MEMORIAL GINO PICCINI
FINALE AGONISTI UISP - LIVORNO 18 MAGGIO 2008
------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Stile Libero Femmine Ragazzi ---
------------------------------------------------------------------------------
1 CAVALLINI DENISE 95 F AUSER GARFAGNANA 00 29 48 9
2 BARBIERI MARIA 95 F NUOTO PIOMBINO 00 30 80 7
3 FRASSINESI CHIARA 95 F NUOTO UISP 2003 00 30 91 6
4 DEL CHIAPPA BEATRICE 95 F NUOTO PIOMBINO 00 31 44 5
5 BORSELLI ILARIA 95 F MUGELLO NUOTO 00 32 24 4
6 DE SANTIS GIADA 95 F NUOTO LIVORNO SSD 00 32 69 3
7 LULLI CLAUDIA 95 F NUOTO UISP 2003 00 32 78 2
8 FALLERI GIADA 95 F UISP NUOTO FIGLINE VALDAR 00 34 55 1
------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Stile Libero Maschi Ragazzi ---
------------------------------------------------------------------------------
1 PREX LUCA 94 M NUOTO LIVORNO SSD 00 28 58 9
2 DELL'ACQUA ANDREA 94 M NUOTO LIVORNO SSD 00 28 95 7
3 MALLOGGI FABIO 94 M NUOTO UISP 2003 00 30 36 6
4 LUCCHESI MARCO 94 M AUSER GARFAGNANA 00 30 46 5
1 BERTI NICOLA 92 M NUOTO UISP 2003 00 26 20 9
2 MANEO ALESSIO 93 M NUOTO LIVORNO SSD 00 27 04 7
3 VANNI LORENZO 93 M ASS NUOTO VALDINIEVOLE 00 27 32 6
4 LANDI ELIA 92 M NUOTO PIOMBINO 00 27 54 5
5 MERCURIO ANDREA 93 M ARGENTARIO NUOTO 00 28 79 4
6 MACHEDA ANTONELLO 92 M POLISPORTIVA OLIMPIA 00 28 89 3
7 MARINI MARTINO 92 M DINAMICA SCANDICCI 00 28 94 2
8 PULAHA ORIJAN 93 M NUOTO LIVORNO SSD 00 29 74 1
------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Stile Libero Femmine Unica ---
------------------------------------------------------------------------------
1 DEGL'INNOCENTI ELISA 92 F NUOTO PIOMBINO 00 30 86 9
2 DAINI SOFIA 93 F NUOTO UISP 2003 00 31 53 7
3 FERRETTI VALENTINA 93 F PROGETTO SPORT 00 33 31 6
------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Stile Libero Maschi Unica ---
------------------------------------------------------------------------------
1 GIACHI GIULIO 90 M UISP NUOTO FIGLINE VALDAR 00 27 33 9
2 BORTOLOTTO DAMIANO 89 M NUOTO UISP 2003 00 27 44 7
3 FORNAI FILIPPO 91 M POLISPORTIVA OLIMPIA 00 28 37 6
------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Dorso Femmine Ragazzi ---
------------------------------------------------------------------------------
1 GUALTIERI FEDERICA 95 F NUOTO PIOMBINO 01 14 20 9
2 TARQUINI FEDERICA 95 F NUOTO UISP 2003 01 15 66 7
3 MOSCARIELLO LAURA 95 F NUOTO UISP 2003 01 16 20 6
4 FERRI LINDA 95 F NUOTO LIVORNO SSD 01 26 89 5
5 LIPERA LUCIA 95 F ASS NUOTO VALDINIEVOLE 01 27 16 4
6 MARCHESE BENEDETTA 95 F MUGELLO NUOTO 01 30 16 3
7 MEUCCI ALLEGRA 95 F NUOTO UISP 2003 01 30 97 2
1 ORSELLI CAROLINA 94 F NUOTO LIVORNO SSD 01 15 98 9
2 ROMITI CRISTINA 94 F ASS NUOTO VALDINIEVOLE 01 17 30 7
3 INNOCENTI ILENIA 94 F MUGELLO NUOTO 01 19 17 6
4 CIANFEROTTI COSTANZA 94 F NUOTO PIOMBINO 01 20 12 5
------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Dorso Maschi Ragazzi ---
------------------------------------------------------------------------------
1 CERBONESCHI MARCO 94 M PROGETTO SPORT 01 10 44 9
2 POLIDORO GABRIELE 94 M NUOTO LIVORNO SSD 01 14 38 7
3 GERMELLI LORENZO 94 M NUOTO UISP 2003 01 16 39 6
1 MONI VITTORIO 92 M PROGETTO SPORT 01 03 00 9
2 FLORIO ANDREA 92 M NUOTO LIVORNO SSD 01 03 45 7
3 DI GERONIMO CARLO 93 M UISP NUOTO FIGLINE VALDAR 01 05 79 6
4 TURRINI NICOLA 93 M NUOTO LIVORNO SSD 01 08 23 5
5 PIEROTTI TOMMASO 93 M MUGELLO NUOTO 01 12 45 4
6 FRASCHETTI LORENZO 93 M NUOTO LIVORNO SSD 01 14 64 3
7 COSTANTINO GIANNI 92 M POLISPORTIVA OLIMPIA 01 15 82 2
8 MARINI MARTINO 92 M DINAMICA SCANDICCI 01 15 89 1
9 VANNI LORENZO 93 M ASS NUOTO VALDINIEVOLE 01 17 25
------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Dorso Femmine Unica ---
------------------------------------------------------------------------------
1 TRIVELLA LAURA 92 F NUOTO UISP 2003 01 20 21 9
2 CALOSCI ELENA 93 F DINAMICA SCANDICCI 01 24 99 7
------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Dorso Maschi Unica ---
------------------------------------------------------------------------------
1 NOFERI FEDERICO 90 M NUOTO PIOMBINO 01 03 38 9
2 MARCHETTI MARCO 91 M NUOTO PIOMBINO 01 06 22 7
3 CAVALLO LORENZO 91 M MUGELLO NUOTO 01 06 91 6
4 VENTURINI LORENZO 90 M UISP NUOTO FIGLINE VALDAR 01 06 94 5
5 MARINI MATTEO 90 M DINAMICA SCANDICCI 01 08 20 4
------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Rana Femmine Ragazzi ---
------------------------------------------------------------------------------
1 MARIOTTI LETIZIA 95 F ASS NUOTO VALDINIEVOLE 00 37 67 9
2 ORESTI LUDOVICA 95 F ASS NUOTO VALDINIEVOLE 00 38 52 7
3 LICCIARDIELLO ALESSANDRA 95 F NUOTO LIVORNO SSD 00 39 11 6
4 CAMEROTTO SERENA 95 F ASS NUOTO VALDINIEVOLE 00 39 14 5
5 CALZOLAI ELISA 95 F MUGELLO NUOTO 00 40 10 4
6 BELLO TIFFANY 95 F NUOTO UISP 2003 00 42 38 3
7 LULLI CLAUDIA 95 F NUOTO UISP 2003 00 43 77 2
1 BALESTRI LINDA 94 F NUOTO LIVORNO SSD 00 37 74 9
------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Rana Maschi Ragazzi ---
------------------------------------------------------------------------------
1 VANNINI FABIO 94 M NUOTO UISP 2003 00 39 53 9
2 GORI LEONARDO 94 M ASS NUOTO VALDINIEVOLE 00 40 16 7
1 DAMIANI GIACOMO 92 M ASS NUOTO VALDINIEVOLE 00 32 83 9
2 BORTOLOTTO SAVERIO 92 M NUOTO UISP 2003 00 35 15 7
3 CARFI' LORENZO 93 M NUOTO LIVORNO SSD 00 36 97 6
------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Rana Femmine Unica ---
------------------------------------------------------------------------------
1 REDINI CAROLINA 92 F NUOTO UISP 2003 00 38 75 9
------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Rana Maschi Unica ---
------------------------------------------------------------------------------
1 BINI NICHOLAS 91 M MUGELLO NUOTO 00 32 03 9
2 SALUTELLI LUCA 89 M NUOTO LIVORNO SSD 00 32 29 7
3 ATTANASIO GABRIELE 91 M NUOTO LIVORNO SSD 00 32 35 6
4 ALICONTRI GABRIELE 91 M DINAMICA SCANDICCI 00 33 06 5
5 MALFATTI ALESSIO 82 M PROGETTO SPORT 00 33 27 4
6 PERTILE THOMAS 88 M PROGETTO SPORT 00 34 48 3
------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Farfalla Femmine Ragazzi ---
------------------------------------------------------------------------------
1 PERELLI MARTINA 95 F NUOTO UISP 2003 01 15 92 9
2 FINCATO ALESSANDRA 95 F NUOTO LIVORNO SSD 01 19 05 7
3 SALUTELLI ELISA 95 F NUOTO LIVORNO SSD 01 22 09 6
4 MENICHINI ELENA 95 F ASS NUOTO VALDINIEVOLE 01 25 09 5
1 VENTURINI IRENE 94 F UISP NUOTO FIGLINE VALDAR 01 13 73 9
2 CELLAI GRETA 94 F PROGETTO SPORT 01 14 86 7
------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Farfalla Maschi Ragazzi ---
------------------------------------------------------------------------------
1 DETTI GABRIELE 94 M NUOTO LIVORNO SSD 01 01 65 9
2 FABBRI ANDREA 94 M MUGELLO NUOTO 01 16 22 7
1 BIENTINESI SIMONE 92 M NUOTO LIVORNO SSD 01 01 58 9
2 FANUCCHI JACOPO 92 M NUOTO LIVORNO SSD 01 06 22 7
3 BONGINI LUCA 92 M NUOTO LIVORNO SSD 01 06 27 6
4 BORTOLOTTO DARIO 92 M NUOTO UISP 2003 01 06 77 5
5 TAGLIABRACCI ALESSIO 92 M NUOTO PIOMBINO 01 08 95 4
6 NICCHIA DENNY 93 M PROGETTO SPORT 01 13 66 3
------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Farfalla Femmine Unica ---
------------------------------------------------------------------------------
1 LUPPOLI BENEDETTA 89 F NUOTO PIOMBINO 01 08 20 9
2 CIALDINI GIULIA 92 F NUOTO LIVORNO SSD 01 09 97 7
3 FICOZZI LUCREZIA 92 F DINAMICA SCANDICCI 01 10 50 6
4 NAZZARRI GIULIA 93 F ASS NUOTO VALDINIEVOLE 01 12 39 5
5 OLMASTRONI GIULIA 93 F POLISPORTIVA OLIMPIA 01 15 07 4
6 ADAMI FRANCESCA 93 F NUOTO PIOMBINO 01 17 07 3
7 POZZOBON ANITA 93 F NUOTO UISP 2003 01 17 33 2
8 CARDINI ALICE 92 F NUOTO LIVORNO SSD 01 19 55 1
9 DI GERONIMO ELISA 92 F UISP NUOTO FIGLINE VALDAR 01 21 35
10 PASCARETTA ELENA 92 F ASS NUOTO VALDINIEVOLE 01 29 05
------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Farfalla Maschi Unica ---
------------------------------------------------------------------------------
1 ALLIGHIERI SAMULELE 91 M DINAMICA SCANDICCI 01 01 65 9
2 RENAI RICCARDO 91 M DINAMICA SCANDICCI 01 04 25 7
3 ROGNINI MICHELE 91 M NUOTO LIVORNO SSD 01 04 34 6
4 FONTANA MIRKO 90 M NUOTO PIOMBINO 01 05 91 5
5 TACCINI LORENZO 89 M NUOTO LIVORNO SSD 01 13 09 4
------------------------------------------------------------------------------
--- 200 Stile Libero Femmine Ragazzi ---
------------------------------------------------------------------------------
1 ROLANDI MARGHERITA 95 F POLISPORTIVA OLIMPIA 02 31 91 9
2 DEL MONTE GIULIA 95 F NUOTO UISP 2003 02 32 26 7
3 BAGNOLI ALICE 95 F NUOTO UISP 2003 02 33 02 6
4 NOFERI FRANCESCA 95 F NUOTO PIOMBINO 02 36 50 5
5 CAMEROTTO SERENA 95 F ASS NUOTO VALDINIEVOLE 02 37 85 4
6 GENNARO DANIELA 95 F ASS NUOTO VALDINIEVOLE 02 38 93 3
1 PISTACCHI LAURA 94 F NUOTO LIVORNO SSD 02 18 72 9
2 CACCIANTE LUISA 94 F POLISPORTIVA OLIMPIA 02 24 05 7
------------------------------------------------------------------------------
--- 200 Stile Libero Maschi Ragazzi ---
------------------------------------------------------------------------------
1 LUCCHESI MARCO 94 M AUSER GARFAGNANA 02 19 03 9
2 ZEGGIO ALESSIO 94 M PROGETTO SPORT 02 19 05 7
3 BARSOTTI MATTEO 94 M NUOTO UISP 2003 02 35 19 6
4 INNOCENTI LORENZO 94 M NUOTO LIVORNO SSD 02 36 29 5
5 BUCCOLINI JACOPO 94 M NUOTO LIVORNO SSD 02 38 18 4
1 RUSSO MICHELE 92 M ARGENTARIO NUOTO 02 00 36 9
2 PILLONI FEDERICO 93 M NUOTO LIVORNO SSD 02 02 87 7
3 CHELI EDOARDO 93 M NUOTO PIOMBINO 02 10 74 6
4 PANICHI FRANCESCO 92 M PROGETTO SPORT 02 15 19 5
5 BARONTI GIULIO 93 M DINAMICA SCANDICCI 02 18 24 4
6 FANUCCHI JACOPO 92 M NUOTO LIVORNO SSD 02 19 24 3
7 RONCAREGGI MARCO 93 M NUOTO PIOMBINO 02 26 40 2
------------------------------------------------------------------------------
--- 200 Stile Libero Femmine Unica ---
------------------------------------------------------------------------------
1 CHELLI CAMILLA 91 F NUOTO LIVORNO SSD 02 13 86 9
2 TISTARELLI BARBARA 92 F NUOTO LIVORNO SSD 02 15 46 7
3 MORI MARTINA 92 F NUOTO LIVORNO SSD 02 15 83 6
4 ANTONIONI ALESSIA 93 F NUOTO PIOMBINO 02 24 80 5
5 MELONI NICOLETTA 93 F NUOTO PIOMBINO 02 25 46 4
6 SILVIERI CHIARA 93 F ASS NUOTO VALDINIEVOLE 02 27 25 3
7 MANINI MARTA 93 F NUOTO PIOMBINO 02 27 33 2
8 GILIBERTI SILVIA 93 F ASS NUOTO VALDINIEVOLE 02 29 86 1
9 TRIVELLA LAURA 92 F NUOTO UISP 2003 02 37 35
------------------------------------------------------------------------------
--- 200 Stile Libero Maschi Unica ---
------------------------------------------------------------------------------
1 MASINI ALESSANDRO 91 M NUOTO LIVORNO SSD 02 04 93 9
2 CALISTRI TONI 88 M ASS NUOTO VALDINIEVOLE 02 06 71 7
2 MANNOZZI KARIM 89 M DINAMICA SCANDICCI 02 06 71 7
4 ARIGONI FILIPPO 91 M NUOTO LIVORNO SSD 02 07 42 5
------------------------------------------------------------------------------
--- MaxiStaffetta 8X50 Stile Libero (4F+4M) Mista Assoluti ---
------------------------------------------------------------------------------
1 X77 NUOTO LIVORNO SSD 03 43 81 Staffetta 00'00"00 18
2 X78 NUOTO PIOMBINO 03 46 38 Staffetta 00'00"00 14
3 X23 ASS NUOTO VALDINIEVOLE 03 48 32 Staffetta 00'00"00 12
4 X80 NUOTO UISP 2003 03 52 98 Staffetta 00'00"00 10
5 X134 UISP NUOTO FIGLINE VAL 03 55 15 Staffetta 00'00"00 8
6 X120 DINAMICA SCANDICCI 03 55 19 Staffetta 00'00"00 6
7 X127 PROGETTO SPORT 04 08 92 Staffetta 00'00"00 4
------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Dorso Femmine Ragazzi ---
------------------------------------------------------------------------------
1 MOSCARIELLO LAURA 95 F NUOTO UISP 2003 00 35 57 9
2 TARQUINI FEDERICA 95 F NUOTO UISP 2003 00 36 15 7
3 FERRI LINDA 95 F NUOTO LIVORNO SSD 00 40 38 6
4 MARCHESE BENEDETTA 95 F MUGELLO NUOTO 00 42 61 5
1 ORSELLI CAROLINA 94 F NUOTO LIVORNO SSD 00 35 54 9
2 ROMITI CRISTINA 94 F ASS NUOTO VALDINIEVOLE 00 37 24 7
3 INNOCENTI ILENIA 94 F MUGELLO NUOTO 00 38 02 6
------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Dorso Maschi Ragazzi ---
------------------------------------------------------------------------------
1 BAZZOLI ALESSIO 94 M NUOTO UISP 2003 00 32 78 9
2 MALLOGGI FABIO 94 M NUOTO UISP 2003 00 36 07 7
1 TURRINI NICOLA 93 M NUOTO LIVORNO SSD 00 32 47 9
2 PIEROTTI TOMMASO 93 M MUGELLO NUOTO 00 33 07 7
3 NELLI SEBASTIAN 93 M AUSER GARFAGNANA 00 33 86 6
4 FRASCHETTI LORENZO 93 M NUOTO LIVORNO SSD 00 34 63 5
------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Dorso Femmine Unica ---
------------------------------------------------------------------------------
1 GENTILI ALESSIA 93 F ASS NUOTO VALDINIEVOLE 00 32 54 9
2 BUTI SILVIA 91 F PROGETTO SPORT 00 37 59 7
3 FERRETTI VALENTINA 93 F PROGETTO SPORT 00 38 85 6
------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Dorso Maschi Unica ---
------------------------------------------------------------------------------
1 NOFERI FEDERICO 90 M NUOTO PIOMBINO 00 29 87 9
2 CAVALLO LORENZO 91 M MUGELLO NUOTO 00 30 92 7
3 SARRI FRANCESCO 90 M UISP NUOTO FIGLINE VALDAR 00 31 06 6
4 MARINI MATTEO 90 M DINAMICA SCANDICCI 00 31 88 5
5 ERCOLINI ALESSANDRO 90 M NUOTO LIVORNO SSD 00 33 88 4
------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Rana Femmine Ragazzi ---
------------------------------------------------------------------------------
1 MARIOTTI LETIZIA 95 F ASS NUOTO VALDINIEVOLE 01 24 44 9
2 CALZOLAI ELISA 95 F MUGELLO NUOTO 01 24 65 7
3 LICCIARDIELLO ALESSANDRA 95 F NUOTO LIVORNO SSD 01 25 92 6
4 ORESTI LUDOVICA 95 F ASS NUOTO VALDINIEVOLE 01 26 26 5
5 BELLO TIFFANY 95 F NUOTO UISP 2003 01 30 24 4
6 SIMONETTI GIULIA 95 F NUOTO LIVORNO SSD 01 31 18 3
7 ROLANDI MARGHERITA 95 F POLISPORTIVA OLIMPIA 01 31 79 2
8 FALLERI GIADA 95 F UISP NUOTO FIGLINE VALDAR 01 34 51 1
9 MEUCCI ALLEGRA 95 F NUOTO UISP 2003 01 37 11
1 BALESTRI LINDA 94 F NUOTO LIVORNO SSD 01 22 02 9
------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Rana Maschi Ragazzi ---
------------------------------------------------------------------------------
1 GUELFI ALESSANDRO 94 M NUOTO PIOMBINO 01 18 69 9
2 BARSOTTI MATTEO 94 M NUOTO UISP 2003 01 29 97 7
1 DAMIANI GIACOMO 92 M ASS NUOTO VALDINIEVOLE 01 10 82 9
2 BARDELLI FEDERICO 93 M ASS NUOTO VALDINIEVOLE 01 13 81 7
3 MONTAGNANI FEDERICO 93 M PROGETTO SPORT 01 14 19 6
4 FLORIO ANDREA 92 M NUOTO LIVORNO SSD 01 14 89 5
5 MORLACCHI FRANCESCO 92 M NUOTO LIVORNO SSD 01 15 20 4
6 MACHEDA ANTONELLO 92 M POLISPORTIVA OLIMPIA 01 18 80 3
7 BORTOLOTTO SAVERIO 92 M NUOTO UISP 2003 01 21 38 2
8 PANICHI FRANCESCO 92 M PROGETTO SPORT 01 23 08 1
------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Rana Femmine Unica ---
------------------------------------------------------------------------------
1 LUPPOLI BENEDETTA 89 F NUOTO PIOMBINO 01 19 30 9
2 CAPUANO IRENE 92 F ASS NUOTO VALDINIEVOLE 01 20 60 7
3 OLMASTRONI GIULIA 93 F POLISPORTIVA OLIMPIA 01 21 35 6
4 REDINI CAROLINA 92 F NUOTO UISP 2003 01 24 51 5
4 COPPOLA CECILIA 91 F ARGENTARIO NUOTO 01 24 51 5
------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Rana Maschi Unica ---
------------------------------------------------------------------------------
1 BINI NICHOLAS 91 M MUGELLO NUOTO 01 11 75 9
2 SALUTELLI LUCA 89 M NUOTO LIVORNO SSD 01 12 16 7
3 ATTANASIO GABRIELE 91 M NUOTO LIVORNO SSD 01 12 86 6
4 ALICONTRI GABRIELE 91 M DINAMICA SCANDICCI 01 15 30 5
5 PERTILE THOMAS 88 M PROGETTO SPORT 01 17 20 4
------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Farfalla Femmine Ragazzi ---
------------------------------------------------------------------------------
1 CASCI ANGELICA 95 F AUSER GARFAGNANA 00 32 64 9
2 DEL MONTE GIULIA 95 F NUOTO UISP 2003 00 35 11 7
3 LIPERA LUCIA 95 F ASS NUOTO VALDINIEVOLE 00 37 89 6
1 VENTURINI IRENE 94 F UISP NUOTO FIGLINE VALDAR 00 33 94 9
------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Farfalla Maschi Ragazzi ---
------------------------------------------------------------------------------
1 DETTI GABRIELE 94 M NUOTO LIVORNO SSD 00 27 92 9
2 FABBRI ANDREA 94 M MUGELLO NUOTO 00 33 80 7
3 VANNINI FABIO 94 M NUOTO UISP 2003 00 34 92 6
1 BIENTINESI SIMONE 92 M NUOTO LIVORNO SSD 00 28 14 9
2 BORTOLOTTO DARIO 92 M NUOTO UISP 2003 00 29 44 7
3 BONGINI LUCA 92 M NUOTO LIVORNO SSD 00 30 10 6
4 CAPPELLO ROBERTO 92 M NUOTO UISP 2003 00 36 99 5
------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Farfalla Femmine Unica ---
------------------------------------------------------------------------------
1 NAZZARRI GIULIA 93 F ASS NUOTO VALDINIEVOLE 00 32 41 9
2 FICOZZI LUCREZIA 92 F DINAMICA SCANDICCI 00 32 58 7
3 DEGL'INNOCENTI ELISA 92 F NUOTO PIOMBINO 00 33 56 6
4 POZZOBON ANITA 93 F NUOTO UISP 2003 00 34 30 5
5 BUTI SILVIA 91 F PROGETTO SPORT 00 34 55 4
6 DI GERONIMO ELISA 92 F UISP NUOTO FIGLINE VALDAR 00 34 74 3
7 CARDINI ALICE 92 F NUOTO LIVORNO SSD 00 36 26 2
8 GILIBERTI SILVIA 93 F ASS NUOTO VALDINIEVOLE 00 36 80 1
9 PASCARETTA ELENA 92 F ASS NUOTO VALDINIEVOLE 00 38 84
------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Farfalla Maschi Unica ---
------------------------------------------------------------------------------
1 MALFATTI ALESSIO 82 M PROGETTO SPORT 00 27 71 9
2 RENAI RICCARDO 91 M DINAMICA SCANDICCI 00 28 16 7
3 FONTANA MIRKO 90 M NUOTO PIOMBINO 00 29 04 6
4 INNOCENTI MATTEO 90 M NUOTO PIOMBINO 00 29 61 5
5 BORTOLOTTO DAMIANO 89 M NUOTO UISP 2003 00 29 75 4
6 TACCINI LORENZO 89 M NUOTO LIVORNO SSD 00 31 87 3
------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Stile Libero Femmine Ragazzi ---
------------------------------------------------------------------------------
1 CAVALLINI DENISE 95 F AUSER GARFAGNANA 01 04 61 9
2 BARBIERI MARIA 95 F NUOTO PIOMBINO 01 06 95 7
3 FRASSINESI CHIARA 95 F NUOTO UISP 2003 01 08 71 6
4 BORSELLI ILARIA 95 F MUGELLO NUOTO 01 10 00 5
5 SALUTELLI ELISA 95 F NUOTO LIVORNO SSD 01 10 02 4
6 GUALTIERI FEDERICA 95 F NUOTO PIOMBINO 01 11 70 3
7 BAGNOLI ALICE 95 F NUOTO UISP 2003 01 12 25 2
8 GENNARO DANIELA 95 F ASS NUOTO VALDINIEVOLE 01 13 26 1
9 NOFERI FRANCESCA 95 F NUOTO PIOMBINO 01 13 30
10 BARSANTI SARA 95 F NUOTO LIVORNO SSD 01 20 24
1 PISTACCHI LAURA 94 F NUOTO LIVORNO SSD 01 04 97 9
2 CACCIANTE LUISA 94 F POLISPORTIVA OLIMPIA 01 05 04 7
------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Stile Libero Maschi Ragazzi ---
------------------------------------------------------------------------------
1 PREX LUCA 94 M NUOTO LIVORNO SSD 01 00 67 9
2 ZEGGIO ALESSIO 94 M PROGETTO SPORT 01 04 51 7
3 BAZZOLI ALESSIO 94 M NUOTO UISP 2003 01 04 63 6
4 GUELFI ALESSANDRO 94 M NUOTO PIOMBINO 01 05 30 5
5 DELL'ACQUA ANDREA 94 M NUOTO LIVORNO SSD 01 05 61 4
6 BUCCOLINI JACOPO 94 M NUOTO LIVORNO SSD 01 13 93 3
7 INNOCENTI LORENZO 94 M NUOTO LIVORNO SSD 01 14 29 2
1 RUSSO MICHELE 92 M ARGENTARIO NUOTO 00 54 41 9
2 PILLONI FEDERICO 93 M NUOTO LIVORNO SSD 00 56 38 7
3 MANEO ALESSIO 93 M NUOTO LIVORNO SSD 00 57 40 6
4 BERTI NICOLA 92 M NUOTO UISP 2003 00 58 45 5
5 CITI DARIO 92 M NUOTO LIVORNO SSD 01 00 47 4
6 CARFI' LORENZO 93 M NUOTO LIVORNO SSD 01 00 87 3
7 CHELI EDOARDO 93 M NUOTO PIOMBINO 01 00 99 2
8 LANDI ELIA 92 M NUOTO PIOMBINO 01 02 61 1
9 TAGLIABRACCI ALESSIO 92 M NUOTO PIOMBINO 01 03 25
------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Stile Libero Femmine Unica ---
------------------------------------------------------------------------------
1 CHELLI CAMILLA 91 F NUOTO LIVORNO SSD 01 03 26 9
2 TISTARELLI BARBARA 92 F NUOTO LIVORNO SSD 01 03 56 7
3 GENTILI ALESSIA 93 F ASS NUOTO VALDINIEVOLE 01 03 91 6
4 ANTONIONI ALESSIA 93 F NUOTO PIOMBINO 01 04 49 5
5 MORI MARTINA 92 F NUOTO LIVORNO SSD 01 06 54 4
6 ADAMI FRANCESCA 93 F NUOTO PIOMBINO 01 06 55 3
7 MANINI MARTA 93 F NUOTO PIOMBINO 01 07 78 2
8 MELONI NICOLETTA 93 F NUOTO PIOMBINO 01 07 92 1
9 DAINI SOFIA 93 F NUOTO UISP 2003 01 09 52
10 CALOSCI ELENA 93 F DINAMICA SCANDICCI 01 14 00
------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Stile Libero Maschi Unica ---
------------------------------------------------------------------------------
1 MASINI ALESSANDRO 91 M NUOTO LIVORNO SSD 00 56 79 9
2 MANNOZZI KARIM 89 M DINAMICA SCANDICCI 00 57 43 7
3 INNOCENTI MATTEO 90 M NUOTO PIOMBINO 00 57 52 6
4 ALLIGHIERI SAMULELE 91 M DINAMICA SCANDICCI 00 58 00 5
5 ARIGONI FILIPPO 91 M NUOTO LIVORNO SSD 01 00 61 4
6 GIACHI GIULIO 90 M UISP NUOTO FIGLINE VALDAR 01 00 86 3
7 MARCHETTI MARCO 91 M NUOTO PIOMBINO 01 00 87 2
------------------------------------------------------------------------------
--- 200 Misti Femmine Ragazzi ---
------------------------------------------------------------------------------
1 CASCI ANGELICA 95 F AUSER GARFAGNANA 02 43 07 9
2 FINCATO ALESSANDRA 95 F NUOTO LIVORNO SSD 02 45 98 7
3 PERELLI MARTINA 95 F NUOTO UISP 2003 02 51 60 6
4 DEL CHIAPPA BEATRICE 95 F NUOTO PIOMBINO 02 52 32 5
1 CELLAI GRETA 94 F PROGETTO SPORT 02 46 78 9
2 CIANFEROTTI COSTANZA 94 F NUOTO PIOMBINO 02 47 86 7
------------------------------------------------------------------------------
--- 200 Misti Maschi Ragazzi ---
------------------------------------------------------------------------------
1 CERBONESCHI MARCO 94 M PROGETTO SPORT 02 35 73 9
2 POLIDORO GABRIELE 94 M NUOTO LIVORNO SSD 02 43 28 7
1 DI GERONIMO CARLO 93 M UISP NUOTO FIGLINE VALDAR 02 23 28 9
2 MORLACCHI FRANCESCO 92 M NUOTO LIVORNO SSD 02 25 62 7
3 BARDELLI FEDERICO 93 M ASS NUOTO VALDINIEVOLE 02 28 27 6
4 MONTAGNANI FEDERICO 93 M PROGETTO SPORT 02 32 60 5
5 COSTANTINO GIANNI 92 M POLISPORTIVA OLIMPIA 02 40 80 4
------------------------------------------------------------------------------
--- 200 Misti Femmine Unica ---
------------------------------------------------------------------------------
1 CIALDINI GIULIA 92 F NUOTO LIVORNO SSD 02 36 39 9
2 CAPUANO IRENE 92 F ASS NUOTO VALDINIEVOLE 02 42 97 7
3 COPPOLA CECILIA 91 F ARGENTARIO NUOTO 02 47 07 6
------------------------------------------------------------------------------
--- 200 Misti Maschi Unica ---
------------------------------------------------------------------------------
1 ROGNINI MICHELE 91 M NUOTO LIVORNO SSD 02 22 66 9
