Campionato Regionale Primaverile
Esordienti "A"


------------------------------------------------------------------------------
   ---   400 Stile Libero Femmine Es. - A   ---
------------------------------------------------------------------------------
1   PASQUALI CLARISSA        97 F  EMPOLI NUOTO              05 14 00   25  454
   - 100m 01.13.80 - 
2   SERNI DARIA              97 F  FIORENTINA NUOTO          05 16 60   23  443
   - 100m 01.13.70 - 
3   TARTAGLIA SERENA         97 F  CENTRO NUOTO MONTECATINI  05 17 40   22  439
   - 100m 01.16.40 - 
4   REI ROSA WERONIKA        97 F  CIRCOLO NUOTO LUCCA       05 25 40   21  408
   - 100m 01.14.30 - 
5   BERTINI FRANCESCA        97 F  HIDRON SPORT ASD          05 32 30   20  383
   - 100m 01.15.70 - 
6   PINELLI LETIZIA          97 F  ESSECI NUOTO              05 36 20   19  370
   - 100m 01.16.30 - 
7   PASQUINELLI DIANA        97 F  CIRCOLO NUOTO LUCCA       05 42 20   18  350
   - 100m 01.22.50 - 
8   MIGLIORI ELEONORA        97 F  RARI NANTES FLORENTIA     05 44 10   17  345
   - 100m 01.25.20 - 
9   BARTOLINI IRENE          97 F  A.S.D. NUOTO CECINA       05 44 50   16  344
   - 100m 01.23.60 - 
10  LUDERGNANI MARTINA       97 F  NUOTO VIRTUS POGGIBONSI S 05 46 60   15  337
   - 100m 01.22.40 - 
11  FRATINI IRENE            97 F  HIDRON SPORT ASD          05 49 40   14  329
   - 100m 01.20.90 - 
12  CURCIO CHIARA            97 F  MUGELLO NUOTO ASD         05 52 50   13  321
   - 100m 01.22.50 - 
13  VAGGELLI GIULIA          97 F  RARI NANTES FLORENTIA     05 54 30   12  316
   - 100m 01.20.90 - 
14  FALTONI SOFIA            97 F  AREZZO NUOTO              05 58 30   11  305
   - 100m 01.22.90 - 
15  STAFFI ALESSIA           97 F  FIORENTINA NUOTO          06 00 80   10  299
   - 100m 01.24.10 - 
16  TINACCI GIORGIA          97 F  ESSECI NUOTO              06 01 00    9  299
   - 100m 01.23.50 - 
17  SIMONETTI FRANCESCA      97 F  NUOTO LIVORNO SSD         06 02 30    8  295
   - 100m 01.27.40 - 
18  FALLANI SIMONA           97 F  ESSECI NUOTO              06 03 70    7  292
   - 100m 01.23.70 - 
18  BENSI MARTINA            97 F  NUOTO CLUB FIRENZE        06 03 70    7  292
   - 100m 01.25.00 - 
20  GIUSTI MARTINA           97 F  CANOTTIERI ARNO PISA      06 05 10    5  289
   - 100m 01.29.30 - 
21  BERTOLETTI AGNESE        97 F  AREZZO NUOTO              06 05 90    4  287
   - 100m 01.25.40 - 
22  PUCCINI REBECCA          97 F  FIORENTINA NUOTO          06 06 60    3  285
   - 100m 01.24.80 - 
23  CHITI ELEONORA           97 F  NUOTO CLUB FIRENZE        06 12 10    2  273
   - 100m 01.27.10 - 
24  MAGNANI MATILDE          97 F  NUOTO CLUB FIRENZE        06 16 20    1  264
   - 100m 01.28.40 - 

1   GABBRIELLESCHI GIULIA    96 F  NUOTATORI PISTOIESI       04 47 90   25  589
   - 100m 01.06.40 - 
2   PENNACCHINI ALESSANDRA   96 F  GROSSETO NUOTO            04 53 40   23  556
   - 100m 01.07.80 - 
3   DEL FA FRANCESCA         96 F  GROSSETO NUOTO            05 02 60   22  507
   - 100m 01.11.70 - 
4   MUNGAI IRENE             96 F  CENTRO NUOTO MONTECATINI  05 02 90   21  505
   - 100m 01.11.10 - 
5   TRALLORI ASIA            96 F  ESSECI NUOTO              05 09 60   20  473
   - 100m 01.11.60 - 
6   BETTAZZI FRANCESCA       96 F  A.S.D. FUTURA NUOTO PRATO 05 12 20   19  462
   - 100m 01.12.90 - 
7   ROSSI  CATERINA          96 F  AREZZO NUOTO              05 13 20   18  457
   - 100m 01.15.10 - 
8   NOCENTINI SOFIA          96 F  CHIMERA NUOTO A.S.D.      05 13 40   17  456
   - 100m 01.13.30 - 
9   APRILI SOFIA             96 F  RARI NANTES FLORENTIA     05 17 20   16  440
   - 100m 01.13.10 - 
10  MARIOTTINI SARA          96 F  A.S.D. NUOTO VALDINIEVOLE 05 20 30   15  427
   - 100m 01.15.80 - 
11  MARTELLI GIULIA          96 F  HIDRON SPORT ASD          05 20 80   14  425
   - 100m 01.16.20 - 
12  MARSI VIRGINIA           96 F  A.S.D. ETRURIA NUOTO      05 24 60   13  411
   - 100m 01.14.80 - 
13  TELESIO BIANCA           96 F  NUOTO GAVORRANO MASSA     05 26 10   12  405
   - 100m 01.17.80 - 
14  ISERANI MARTA            96 F  EMPOLI NUOTO              05 26 20   11  405
   - 100m 01.16.50 - 
15  MERLINI CATERINA         96 F  NUOTO GAVORRANO MASSA     05 26 60   10  403
   - 100m 01.19.00 - 
16  RENZI SOFIA              96 F  A.S.D. NUOTO CHIANCIANO   05 26 70    9  403
   - 100m 01.17.80 - 
17  BORRIELLO GIULIA MARGHER 96 F  NUOTO LIVORNO SSD         05 27 10    8  401
   - 100m 01.16.90 - 
18  BELLUARDO CHIARA         96 F  NUOTO CLUB FIRENZE        05 32 20    7  383
   - 100m 01.17.70 - 
19  DE CHIARA ELENA          96 F  NUOTO VIRTUS POGGIBONSI S 05 36 90    6  367
   - 100m 01.17.80 - 
20  PASSETTI BIANCA          96 F  A.S.D. NUOTO UISP 2003    05 40 00    5  357
   - 100m 01.22.00 - 
21  NUTINI SERENA            96 F  OLIMPIA NUOTO             05 40 70    4  355
   - 100m 01.23.60 - 
22  MONTINI CATERINA         96 F  SIENA NUOTO UISP A.S.D.   05 40 90    3  355
   - 100m 01.21.40 - 
23  SASSETTI GIULIA          96 F  A.S.D. ETRURIA NUOTO      05 41 40    2  353
   - 100m 01.19.90 - 
24  BUCELLI NOEMI            96 F  ESSECI NUOTO              05 43 20    1  347
   - 100m 01.21.40 - 


------------------------------------------------------------------------------
   ---   400 Stile Libero Maschi Es. - A   ---
------------------------------------------------------------------------------
1   LABBATE KEVIN            96 M  A.S.D. FUTURA NUOTO PRATO 05 00 70   25  387
   - 100m 01.12.60 - 
2   MORUZZI EDOARDO          96 M  NUOTO CLUB APUANIA        05 00 80   23  387
   - 100m 01.11.40 - 
3   ROSSOLINI GIULIO         96 M  NUOTO VIRTUS POGGIBONSI S 05 06 60   22  365
   - 100m 01.14.20 - 
4   TEDESCO ALESSANDRO       96 M  NUOTO GAVORRANO MASSA     05 07 00   21  364
   - 100m 01.12.10 - 
5   ARENA GIUSEPPE           96 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI  05 11 00   20  350
   - 100m 01.11.70 - 
6   CAMPIGLI ANDREA          96 M  EMPOLI NUOTO              05 12 70   19  344
   - 100m 01.15.10 - 
7   GIUSTINI DARIO           96 M  EMPOLI NUOTO              05 13 20   18  343
   - 100m 01.12.80 - 
8   GAROFALO MATTIA          96 M  RARI NANTES FLORENTIA     05 14 50   17  338
   - 100m 01.14.40 - 
9   CAROSIO LORENZO          96 M  ESSECI NUOTO              05 15 10   16  336
   - 100m 01.13.00 - 
10  BRANCATO DAVIDE          96 M  AREZZO NUOTO              05 17 30   15  329
   - 100m 01.15.90 - 
11  VANNUCCHI ANDREA         96 M  TIRRENICA NUOTO           05 20 50   14  320
   - 100m 01.16.90 - 
12  CRULLI MIRKO             96 M  CHIMERA NUOTO A.S.D.      05 21 50   13  317
   - 100m 01.16.10 - 
13  ROSELLINI MARCO          96 M  A.S.D. NUOTO UISP 2003    05 22 40   12  314
   - 100m 01.17.60 - 
14  CERRI GIULIO             96 M  NUOTO CLUB FIRENZE        05 22 50   11  314
   - 100m 01.17.70 - 
15  MASSEI FRANCESCO         96 M  NUOTO PIOMBINO            05 23 00   10  312
   - 100m 01.17.60 - 
16  FALCHI FABIO             96 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI  05 28 10    9  298
   - 100m 01.18.60 - 
17  SACCO FEDERICO           96 M  AREZZO NUOTO              05 29 10    8  295
   - 100m 01.16.40 - 
18  VANNETTI LEONARDO        96 M  ESSECI NUOTO              05 30 40    7  292
   - 100m 01.17.90 - 
19  BARONCELLI MIRKO         96 M  HIDRON SPORT ASD          05 31 20    6  290
   - 100m 01.19.20 - 
20  BONANNI ALESSANDRO       96 M  POLISP. SANGIULIANESE NUO 05 34 10    5  282
   - 100m 01.18.50 - 
21  BACHI YURI               96 M  A.S.D. ETRURIA NUOTO      05 37 50    4  274
   - 100m 01.18.90 - 
22  FROGLIA LUCA             96 M  NUOTO LIVORNO SSD         05 37 90    3  273
   - 100m 01.21.70 - 
23  VENTISETTE COSIMO        96 M  NUOTO CLUB FIRENZE        05 38 80    2  271
   - 100m 01.23.50 - 
24  BATTAGLIA MARCO          96 M  CANOTTIERI ARNO PISA      05 49 00    1  248
   - 100m 01.23.50 - 

1   CAPOCCHI SAMUEL          95 M  GROSSETO NUOTO            04 32 90   25  518
   - 100m 01.07.00 - 
2   MADIAM GHIO              95 M  CIRCOLO NUOTO LUCCA       04 35 30   23  504
   - 100m 01.05.90 - 
3   MENCARELLI EDOARDO       95 M  SIENA NUOTO UISP A.S.D.   04 46 50   22  447
   - 100m 01.06.10 - 
4   IACOMETTI LORENZO        95 M  NUOTATORI PISTOIESI       04 48 60   21  438
   - 100m 01.07.90 - 
5   PETTI MIRKO              95 M  A.S.D. ETRURIA NUOTO      04 53 50   20  416
   - 100m 01.08.60 - 
6   PALLA LEONARDO           95 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI  04 54 30   19  413
   - 100m 01.10.60 - 
7   MANCINI DUCCIO           95 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI  04 56 50   18  404
   - 100m 01.10.10 - 
8   VOLLERO ALESSANDRO       95 M  NUOTO CLUB FIRENZE        04 57 00   17  402
   - 100m 01.09.30 - 
9   RAIMONDI GIACOMO         95 M  GROSSETO NUOTO            04 59 90   16  390
   - 100m 01.11.10 - 
10  BONI LORENZO             95 M  NUOTO LIVORNO SSD         05 01 50   15  384
   - 100m 01.09.90 - 
11  COPPOLA ALESSIO          95 M  A.S.D. NUOTO UISP 2003    05 01 80   14  383
   - 100m 01.12.10 - 
12  VERARDI ANDREA           95 M  CANOTTIERI ARNO PISA      05 03 40   13  377
   - 100m 01.09.50 - 
13  BONFANTE GIACOMO         95 M  GROSSETO NUOTO            05 03 60   12  376
   - 100m 01.11.80 - 
14  LULLI MARCO              95 M  ESSECI NUOTO              05 06 90   11  364
   - 100m 01.11.60 - 
15  FALSINI FILIPPO          95 M  FIORENTINA NUOTO          05 07 20   10  363
   - 100m 01.11.60 - 
16  PROVENZANO LORENZO       95 M  NUOTO LIVORNO SSD         05 11 40    9  349
   - 100m 01.13.70 - 
17  SPINA MANUEL             95 M  NUOTO CLUB FIRENZE        05 13 70    8  341
   - 100m 01.14.10 - 
18  DI ROSA MICHELE          95 M  NUOTO LIVORNO SSD         05 14 40    7  339
   - 100m 01.13.50 - 
19  CARLI RICCARDO           95 M  NUOTO GAVORRANO MASSA     05 17 80    6  328
   - 100m 01.16.70 - 
20  D'ECCLESIIS GIORDANO     95 M  A.S.D. NUOTO CECINA       05 19 40    5  323
   - 100m 01.16.40 - 
21  LEONE MARCO              95 M  RARI NANTES FLORENTIA     05 20 10    4  321
   - 100m 01.17.10 - 
22  CIATTI NICCOLO'          95 M  NUOTO CLUB FIRENZE        05 31 10    3  290
   - 100m 01.18.80 - 
23  RASPOLLI LEONARDO        95 M  CANOTTIERI ARNO PISA      05 34 20    2  282
   - 100m 01.19.70 - 


------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Rana Femmine Es. - A   ---
------------------------------------------------------------------------------
1   BORDONI ARIANNA          97 F  FIORENTINA NUOTO          01 25 50   25  448
2   POLLI GRETA              97 F  NUOTO VIRTUS POGGIBONSI S 01 29 10   23  396
3   MARCHI  AURORA           97 F  AREZZO NUOTO              01 32 30   22  356
4   SERLUCA ALESSIA          97 F  NUOTO LIVORNO SSD         01 33 30   21  345
5   BICCHI FRANCESCA         97 F  HIDRON SPORT ASD          01 33 80   20  340
6   SACCARDI SARA            97 F  AQUATICA SAN CASCIANO     01 34 30   19  334
7   BRACCO REBECCA           97 F  FIORENTINA NUOTO          01 34 60   18  331
8   D'ORSO CAMILLA           97 F  NUOTATORI PISTOIESI       01 34 70   17  330
9   DANESI SOFIA             97 F  FIORENTINA NUOTO          01 35 40   16  323
10  TINO ANGELA SOFIA        97 F  ESSECI NUOTO              01 36 60   15  311
10  MATTEONI CHIARA          97 F  TIRRENICA NUOTO           01 36 60   15  311
12  MORSTABILINI ALESSIA     97 F  CLUB NAUTICO CARRARA      01 36 70   13  310
13  VENTURI MARIA CHIARA     97 F  A.S.D. FUTURA NUOTO PRATO 01 37 30   12  304
14  FRENI MARTINA            97 F  NUOTO SCANDICCI 1982 SSD  01 37 40   11  303
15  STRINATI VITTORIA        97 F  RARI NANTES FLORENTIA     01 38 00   10  298
16  BARAGLIA AMBRA           97 F  POLISP. SANGIULIANESE NUO 01 38 80    9  291
17  BANCHELLI MARTINA        97 F  A.S.D. ETRURIA NUOTO      01 39 20    8  287
18  BERTOLETTI AGNESE        97 F  AREZZO NUOTO              01 39 50    7  284
18  CALAMAI SILVIA           97 F  A.S.D. FUTURA NUOTO PRATO 01 39 50    7  284
20  MAZZUOLI SILVIA          97 F  A.S.D. NUOTO CHIANCIANO   01 39 60    5  284
21  CARDINALE GIULIA         97 F  A.S.D. NUOTO VALDINIEVOLE 01 40 90    4  273
22  DEGL'INNOCENTI CAMILLA   97 F  FIORENTINA NUOTO          01 41 00    3  272
23  CECCHI MATILDE           97 F  RARI NANTES FLORENTIA     01 42 50    2  260
24  ROSATI ELEONORA          97 F  HIDRON SPORT ASD          01 43 10    1  256

1   PAGANELLI MICHELA        96 F  MASSAROSA NUOTO           01 20 30   25  541
2   LANDI MICOL              96 F  NUOTO PIOMBINO            01 20 90   23  529
3   NARDINI GIULIA           96 F  A.S.D. AUSER NUOTO GARFAG 01 24 30   22  468
4   BANCI DEBORAH            96 F  A.S.D. ETRURIA NUOTO      01 24 80   21  460
5   LANDUCCI EVA             96 F  CIRCOLO NUOTO LUCCA       01 26 00   20  441
6   CELLINI MARTINA          96 F  RARI NANTES FLORENTIA     01 26 10   19  439
7   ESPOSTI VERONICA         96 F  A.S.D. AUSER NUOTO GARFAG 01 26 90   18  427
8   VIVIANI SARA             96 F  A.S.D. ETRURIA NUOTO      01 27 70   17  415
9   BORRIELLO GIULIA MARGHER 96 F  NUOTO LIVORNO SSD         01 28 80   16  400
10  FRANCIOSINI CHIARA       96 F  TIRRENICA NUOTO           01 29 40   15  392
11  TOMATI GIORGIA           96 F  NUOTO LIVORNO SSD         01 29 50   14  391
12  NALDI LAURA              96 F  HIDRON SPORT ASD          01 30 20   13  382
13  DI GLORIA FRANCESCA      96 F  A.S.D. ETRURIA NUOTO      01 31 60   12  365
14  COLI FRANCESCA           96 F  RARI NANTES FLORENTIA     01 32 10   11  359
15  NOVELLI EVA              96 F  RARI NANTES FLORENTIA     01 32 70   10  352
16  GUERRINI ELISA           96 F  SIENA NUOTO UISP A.S.D.   01 33 20    9  346
17  ADELUCCI MARTINA         96 F  OLIMPIA NUOTO             01 33 40    8  344
18  LUCHI BENEDETTA          96 F  A.S.D. FUTURA NUOTO PRATO 01 34 10    7  336
19  MAGHERINI ELENA          96 F  TIRRENICA NUOTO           01 34 30    6  334
20  ROSI SILVIA              96 F  ESSECI NUOTO              01 35 00    5  327
21  RICCI MARTINA            96 F  RARI NANTES FLORENTIA     01 35 30    4  324
22  PAOLINI ALESSIA          96 F  TIRRENICA NUOTO           01 35 40    3  323
23  VEDOVELLI RACHELE        96 F  TIRRENICA NUOTO           01 36 90    2  308
24  ZANI MATILDE             96 F  CANOTTIERI ARNO PISA      01 38 00    1  298


------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Rana Maschi Es. - A   ---
------------------------------------------------------------------------------
1   SCACCIA RENZO            96 M  NUOTATORI PISTOIESI       01 22 80   25  344
2   ZANNELLI ALESSANDRO      96 M  EMPOLI NUOTO              01 23 90   23  331
3   DE LUCA LORENZO          96 M  A.S.D. FUTURA NUOTO PRATO 01 24 80   22  320
4   LIMENA DANIEL            96 M  TIRRENICA NUOTO           01 26 80   21  299
5   PORTA MARCO              96 M  NUOTATORI PISTOIESI       01 28 50   20  282
6   SALETTI GIORGIO          96 M  NUOTO VIRTUS POGGIBONSI S 01 30 30   19  265
7   FALCONE ANDREA           96 M  A.S.D. ETRURIA NUOTO      01 30 40   18  264
8   RIGACCI DAVID            96 M  RARI NANTES FLORENTIA     01 31 50   17  255
9   SCOLI ALESSIO            96 M  NUOTO LIVORNO SSD         01 31 60   16  254
10  GAZZI SIMONE             96 M  A.S.D. NUOTO UISP 2003    01 31 80   15  252
11  LANDI FEDERICO           96 M  CIRCOLO NUOTO LUCCA       01 33 70   14  237
12  CHELINI EDOARDO          96 M  NUOTO LIVORNO SSD         01 34 70   13  230
12  INNOCENTI GIACOMO        96 M  A.S.D. FUTURA NUOTO PRATO 01 34 70   13  230
14  IORI SIMONE              96 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI  01 35 10   11  227
15  MADDALUNI ANDREA         96 M  FIORENTINA NUOTO          01 35 40   10  225
16  SACCO FEDERICO           96 M  AREZZO NUOTO              01 35 50    9  224
17  VANNETTI LEONARDO        96 M  ESSECI NUOTO              01 36 80    8  215
18  CORELLI FLAVIO           96 M  RARI NANTES FLORENTIA     01 37 30    7  212
19  CORTOPASSI FRANCESCO     96 M  TIRRENICA NUOTO           01 37 40    6  211
20  GATTI TOMMASO            96 M  SIENA NUOTO UISP A.S.D.   01 38 10    5  207
21  CALVARESE MATTEO         96 M  A.S.D. NUOTO CHIANCIANO   01 40 70    4  191
22  TOGNETTI NICOLO'         96 M  TIRRENICA NUOTO           01 41 90    3  185

1   CECCUTI DANIELE          95 M  RARI NANTES FLORENTIA     01 12 50   25  513
2   FRANCESCHI FILIPPO       95 M  EMPOLI NUOTO              01 13 40   23  494
3   FOCANTE MARCO            95 M  NUOTO GAVORRANO MASSA     01 18 60   22  402
4   CALVANI MATTEO           95 M  NUOTO LIVORNO SSD         01 21 50   21  361
5   TIRINNANZI DAVIDE        95 M  NUOTO CLUB FIRENZE        01 22 20   20  352
6   TAROCCHI LORENZO         95 M  A.S.D. ETRURIA NUOTO      01 22 40   19  349
7   TRAVERSI MARCO           95 M  A.S.D. FUTURA NUOTO PRATO 01 22 60   18  347
8   ORVIETI  LORENZO         95 M  AREZZO NUOTO              01 24 90   17  319
9   NIEDDU FEDERICO          95 M  ESSECI NUOTO              01 26 80   16  299
10  ERRICHI SERGIO           95 M  FIORENTINA NUOTO          01 27 30   15  294
11  CAMICIOTTI FRANCESCO     95 M  NUOTO LIVORNO SSD         01 27 50   14  292
12  CERRAI MICHELE           95 M  A.S.D. ETRURIA NUOTO      01 27 70   13  290
13  SBRANA CLAUDIO           95 M  POLISP. SANGIULIANESE NUO 01 28 30   12  284
14  MORMINA GIULIO           95 M  NUOTO PIOMBINO            01 28 70   11  280
15  MONCINI MATTEO           95 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI  01 29 30   10  274
16  BACARELLI LORENZO        95 M  HIDRON SPORT ASD          01 33 20    9  241
17  CASTAGNOLI LORENZO       95 M  A.S.D. NUOTO UISP 2003    01 33 30    8  240
18  MANISCALCHI PATRICK      95 M  NUOTO SCANDICCI 1982 SSD  01 33 50    7  239
18  RAGAZZONI GIOVANNI       95 M  CIRCOLO NUOTO LUCCA       01 33 50    7  239
20  CAVALLO TOMMASO          95 M  MUGELLO NUOTO ASD         01 33 70    5  237
21  LEONCINI ALBERTO         95 M  SIENA NUOTO UISP A.S.D.   01 35 30    4  226
22  CARLI RICCARDO           95 M  NUOTO GAVORRANO MASSA     01 36 50    3  217


------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Stile Libero Femmine Es. - A   ---
------------------------------------------------------------------------------
1   MEINI VIOLA              97 F  RARI NANTES FLORENTIA     00 31 00   25  475
2   MORICONI ERICA           97 F  A.S.D. AUSER NUOTO GARFAG 00 31 30   23  462
2   BERTINI FRANCESCA        97 F  HIDRON SPORT ASD          00 31 30   23  462
4   BIAGIOLI PAOLA           97 F  FIORENTINA NUOTO          00 31 70   21  444
5   LAMBARDI ALESSIA         97 F  FIORENTINA NUOTO          00 31 90   20  436
6   VAGGELLI GIULIA          97 F  RARI NANTES FLORENTIA     00 32 40   19  416
7   REI ROSA WERONIKA        97 F  CIRCOLO NUOTO LUCCA       00 33 20   18  387
8   CENDERELLO IRENE         97 F  CLUB NAUTICO CARRARA      00 33 30   17  383
9   VENTURI DILETTA          97 F  NUOTO PIOMBINO            00 33 50   16  377
9   MADDIO ALESSIA           97 F  ESSECI NUOTO              00 33 50   16  377
11  BERTELLONI MICOL         97 F  TIRRENICA NUOTO           00 34 20   14  354
11  LUDERGNANI MARTINA       97 F  NUOTO VIRTUS POGGIBONSI S 00 34 20   14  354
13  MALINCONI SARA           97 F  NUOTATORI PISTOIESI       00 34 40   12  348
14  BINI MARGHERITA          97 F  NUOTO CLUB FIRENZE        00 35 30   11  322
15  FRATINI IRENE            97 F  HIDRON SPORT ASD          00 35 50   10  316
16  ZHOU ZI YIN VIOLA        97 F  RARI NANTES FLORENTIA     00 35 60    9  314
17  FERRARI ELENA            97 F  A.S.D. FUTURA NUOTO PRATO 00 36 90    8  282
18  FALTONI SOFIA            97 F  AREZZO NUOTO              00 37 10    7  277
19  PANICHI LETIZIA          97 F  TIRRENICA NUOTO           00 38 10    6  256
20  TADDEUCCI GINEVRA        97 F  EMPOLI NUOTO              00 38 20    5  254
20  BONGINI FEDERICA         97 F  NUOTO LIVORNO SSD         00 38 20    5  254
22  ANDREONI GIULIA          97 F  AREZZO NUOTO              00 40 60    3  212

1   DEL MINISTRO SARA        96 F  CENTRO NUOTO MONTECATINI  00 29 10   25  574
1   ORTALI LUISA             96 F  FIORENTINA NUOTO          00 29 10   25  574
3   ERRANTE PARRINO ILARIA   96 F  ESSECI NUOTO              00 30 50   22  499
4   BORELLI VITTORIA         96 F  ESSECI NUOTO              00 31 10   21  471
4   MAGHERINI ELEONORA       96 F  HIDRON SPORT ASD          00 31 10   21  471
6   NOCENTINI SOFIA          96 F  CHIMERA NUOTO A.S.D.      00 31 30   19  462
7   CARVAJAL JOANCARY        96 F  AREZZO NUOTO              00 31 50   18  453
7   MAGNOLFI CHIARA          96 F  NUOTATORI PISTOIESI       00 31 50   18  453
9   MARSI VIRGINIA           96 F  A.S.D. ETRURIA NUOTO      00 31 60   16  449
10  PETRUZZI CLARISSA        96 F  HIDRON SPORT ASD          00 31 80   15  440
11  FRANCHI VIRGINIA         96 F  FIORENTINA NUOTO          00 32 10   14  428
12  MARIOTTINI SARA          96 F  A.S.D. NUOTO VALDINIEVOLE 00 32 40   13  416
13  POLVANI ARIANNA          96 F  CENTRO NUOTO CORTONA      00 32 70   12  405
14  BONOMETTI CAMILLA        96 F  RARI NANTES FLORENTIA     00 32 80   11  401
14  DELL'AVERSANO COSTANZA   96 F  FIORENTINA NUOTO          00 32 80   11  401
14  CONTI ANNALISA           96 F  EMPOLI NUOTO              00 32 80   11  401
17  STORELLI CRISTIANA       96 F  TIRRENICA NUOTO           00 32 90    8  397
18  RIITANO VITTORIA         96 F  TIRRENICA NUOTO           00 33 00    7  394
19  RENZI SOFIA              96 F  A.S.D. NUOTO CHIANCIANO   00 33 20    6  387
20  DILAGHI EMMA             96 F  FIORENTINA NUOTO          00 33 40    5  380
21  MACCHIA ASIA             96 F  CANOTTIERI ARNO PISA      00 33 60    4  373
22  ROSSI CATERINA           96 F  AREZZO NUOTO              00 33 70    3  370
23  UBALDI GIULIA            96 F  RARI NANTES FLORENTIA     00 34 10    2  357


------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Stile Libero Maschi Es. - A   ---
------------------------------------------------------------------------------
1   ORLANDI LUCA             96 M  TIRRENICA NUOTO           00 28 20   25  430
2   BARTOLOMMEI MARCO        96 M  NUOTO PIOMBINO            00 28 60   23  412
3   ABAGNALE MICHELE         96 M  A.S.D. NUOTO CECINA       00 28 90   22  399
4   CELLAI GIOVANNI          96 M  NUOTO CLUB FIRENZE        00 30 40   21  343
5   CARDARELLO MARCO         96 M  FIORENTINA NUOTO          00 30 60   20  336
6   CHILLERI EDOARDO         96 M  RARI NANTES FLORENTIA     00 30 80   19  330
7   FRUSCOLONI DAVIDE        96 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI  00 31 30   18  314
8   GAROFALO MATTIA          96 M  RARI NANTES FLORENTIA     00 31 40   17  311
9   BIAGIOTTI MARCO          96 M  ESSECI NUOTO              00 31 70   16  303
10  ROMITI GIACOMO           96 M  NUOTO SCANDICCI 1982 SSD  00 31 80   15  300
11  PALMISANO VITO           96 M  SIENA NUOTO UISP A.S.D.   00 32 20   14  289
12  ROSELLINI MARCO          96 M  A.S.D. NUOTO UISP 2003    00 32 40   13  283
12  MENSI LORENZO            96 M  GROSSETO NUOTO            00 32 40   13  283
14  CORTOPASSI RICCARDO      96 M  MASSAROSA NUOTO           00 32 50   11  281
15  BACHI YURI               96 M  A.S.D. ETRURIA NUOTO      00 32 60   10  278
16  MANNINA MATTEO           96 M  HIDRON SPORT ASD          00 32 70    9  276
17  BARONCELLI MIRKO         96 M  HIDRON SPORT ASD          00 32 80    8  273
18  SALVI LEANDRO            96 M  A.S.D. NUOTO CECINA       00 33 40    7  259
19  BATTAGLIA MARCO          96 M  CANOTTIERI ARNO PISA      00 33 80    6  250
20  BERNINI ANDREA           96 M  RARI NANTES FLORENTIA     00 34 20    5  241
21  GATTI TOMMASO            96 M  SIENA NUOTO UISP A.S.D.   00 34 30    4  239
22  FRANCI EMILIANO          96 M  RARI NANTES FLORENTIA     00 34 40    3  237
23  MUCCINI NERI             96 M  RARI NANTES FLORENTIA     00 35 40    2  217

1   GORI LORENZO             95 M  TIRRENICA NUOTO           00 27 30   25  474
2   GIORDANI FRANCESCO       95 M  A.S.D. FUTURA NUOTO PRATO 00 27 90   23  444
3   MADIAM GHIO              95 M  CIRCOLO NUOTO LUCCA       00 28 30   22  425
4   DEL CORTO LORENZO        95 M  AREZZO NUOTO              00 28 40   21  421
4   PETTI MIRKO              95 M  A.S.D. ETRURIA NUOTO      00 28 40   21  421
6   PALLA LEONARDO           95 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI  00 28 70   19  408
7   REITANO GIANMARCO        95 M  HIDRON SPORT ASD          00 28 80   18  403
8   RICCHI TOMMASO           95 M  NUOTO CLUB FIRENZE        00 29 00   17  395
9   FALSINI FILIPPO          95 M  FIORENTINA NUOTO          00 29 20   16  387
9   PIRAS ANDREA             95 M  A.S.D. NUOTO VALDINIEVOLE 00 29 20   16  387
11  BONI LORENZO             95 M  NUOTO LIVORNO SSD         00 29 90   14  360
12  PRATALI MATTEO           95 M  CANOTTIERI ARNO PISA      00 30 10   13  353
13  TRAVERSI MARCO           95 M  A.S.D. FUTURA NUOTO PRATO 00 30 30   12  346
14  MANCINI DUCCIO           95 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI  00 30 40   11  343
14  MELI AMEDEO              95 M  A.S.D. NUOTO UISP 2003    00 30 40   11  343
16  ACCIOLI EMANUELE         95 M  CENTRO NUOTO CORTONA      00 30 70    9  333
17  MORETTO SIMONE           95 M  A.S.D. NUOTO UISP 2003    00 30 90    8  327
18  D'ECCLESIIS GIORDANO     95 M  A.S.D. NUOTO CECINA       00 31 10    7  320
19  INNOCENTI FEDERICO       95 M  A.S.D. ETRURIA NUOTO      00 31 30    6  314
20  GARUGLIERI LORENZO       95 M  NUOTO SCANDICCI 1982 SSD  00 31 80    5  300
