-----------------------------------------------------------------------------
Federnuoto Livorno Classifica gare
-----------------------------------------------------------------------------
CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI INVERNALI
Prova del 15/02/2008 Mattino
-----------------------------------------------------------------------------
1a Gara Software GESNUOTO 50 Stile Libero Ragazzi Femmine
-----------------------------------------------------------------------------
1 CAVALLINI Denise 1995 AUSER N.GARFAGNANA 0.28.91 17,0 *
2 PERINI Giulia 1995 ESSECI NUOT0 0.29.08 15,0 *
3 SERAFINI Martina 1995 TIRRENICA NUOTO 0.29.45 14,0 *
4 BARBIERI Maria 1995 NUOTO PIOMBINO 0.29.72 13,0
5 FRATINI Alessia 1995 HIDRON SPORT SSD.ARL 0.29.97 11,5
5 SANTINI Marella 1995 A.S.D. ETRURIA NUOTO 0.29.97 11,5
7 GIANNETTI Irene 1995 RARI N. FLORENTIA 0.30.06 10,0
8 TAITI Sofia 1995 ESSECI NUOT0 0.30.50 9,0
9 GHEZZI Vanessa 1995 TIRRENICA NUOTO 0.30.61 8,0
10 ROSSI Vittoria 1995 SIENA NUOTO UISP 0.30.85 7,0
11 CALOSI Martina 1995 NUOTO CLUB FIRENZE 0.30.89 6,0
12 VERDE Veronica 1995 A.S.FUTURA N.PRATO 0.31.01 5,0
13 LIPPI Eleonora 1995 RARI N. FLORENTIA 0.31.21 4,0
14 DEL CHIAPPA Beatrice 1995 NUOTO PIOMBINO 0.31.23 3,0
15 FRASSINESI Chiara 1995 NUOTO UISP 2003 0.31.24 2,0
16 BAGNOLI Alice 1995 NUOTO UISP 2003 0.31.90 1,0
1 BRAZZINI Costanza 1994 NUOTO CLUB FIRENZE 0.28.25 17,0 *
2 ALOISI Irene 1994 TIRRENICA NUOTO 0.28.50 15,0 *
3 BOCCALINI Lucrezia 1994 S.S.D.NUOTO GROSSETO 0.28.60 14,0 *
4 BARSELLA Alice 1994 TIRRENICA NUOTO 0.28.70 13,0
5 GHINASSI Cecilia 1994 FIORENTINA NUOTO 0.28.73 12,0
6 BALDACCI Eleonora 1994 AUSER N.GARFAGNANA 0.29.71 11,0
7 BONINI Sara 1994 CANOTTIERI ARNO PISA 0.29.75 10,0
8 PISTACCHI Laura 1994 NUOTO LIVORNO SSD 0.30.34 9,0
9 MACALUSO Francesca 1994 HIDRON SPORT SSD.ARL 0.30.37 7,5
9 LUNGHINI Giuditta 1994 NUOTO CLUB FIRENZE 0.30.37 7,5
11 BISTAZZONI Linda 1994 SIENA NUOTO UISP 0.30.48 6,0
12 GALLIGANI Chiara 1994 CENTRO N.MONTECATINI 0.30.67 5,0
MEI Francesca 1994 TIRRENICA NUOTO Squalif.
-----------------------------------------------------------------------------
2a Gara Software GESNUOTO 50 Stile Libero Ragazzi Maschi
-----------------------------------------------------------------------------
1 GIGETTI Simone 1994 CENTRO N.MONTECATINI 0.26.22 17,0 *
2 LUCARINI Marco 1994 HIDRON SPORT SSD.ARL 0.26.95 15,0 *
3 MONTI Fabrizio 1994 CENTRO N.MONTECATINI 0.27.26 14,0 *
4 ZAZZERI Lorenzo 1994 RARI N. FLORENTIA 0.27.39 13,0
5 RAVENNI Andrea 1994 FIORENTINA NUOTO 0.27.42 12,0
6 DOLFI Alesandro 1994 NUOTO CLUB APUANIA 0.27.47 11,0
7 LAMI Federico 1994 NUOTO PIOMBINO 0.27.73 10,0
8 BENCINI Tommaso 1994 ESSECI NUOT0 0.27.87 9,0
9 DE IASIO Roberto 1994 CANOTTIERI ARNO PISA 0.27.97 8,0
10 ROMOLI Lizio 1994 NUOTO CLUB FIRENZE 0.28.02 7,0
11 CONCIALDI Marco 1994 CHIMERA NUOTO 0.28.23 6,0
12 CASUCCI Niccol• 1994 RARI N. FLORENTIA 0.28.25 5,0
13 VIRARDI Francesco 1994 HIDRON SPORT SSD.ARL 0.28.29 4,0
14 DELL'ACQUA Andrea 1994 NUOTO LIVORNO SSD 0.28.68 3,0
15 PROSPERI Mattia 1994 SIENA NUOTO UISP 0.28.70 2,0
16 BAZZOLI Alessio 1994 NUOTO UISP 2003 0.29.47 1,0
1 PILLONI Federico 1993 NUOTO LIVORNO SSD 0.25.61 17,0 *
2 MENICHETTI Tommaso 1993 EMPOLI NUOTO 0.25.76 15,0 *
3 PRATESI Leonardo 1993 FIORENTINA NUOTO 0.25.78 14,0 *
4 FANTONI Stefano 1993 NUOTO CLUB FIRENZE 0.25.84 13,0
5 MORELLI Lorenzo 1993 EMPOLI NUOTO 0.26.02 12,0
6 MANEO Alessio 1993 NUOTO LIVORNO SSD 0.26.32 11,0
7 MUNGAI Nicholas 1993 CENTRO N.MONTECATINI 0.26.37 10,0
8 DALLE PIAGGE Lorenzo 1993 CANOTTIERI ARNO PISA 0.26.50 9,0
9 CAMPANI Giulio 1993 CANOTTIERI ARNO PISA 0.26.55 8,0
10 FAVILLA Andrea 1993 CANOTTIERI ARNO PISA 0.26.75 7,0
11 D'ERRICO Ivan 1993 CENTRO N.MONTECATINI 0.27.10 6,0
12 VANNI Lorenzo 1993 NUOTO VALDINIEVOLE 0.27.65 5,0
13 CAPANNI Fabio 1993 FIORENTINA NUOTO 0.27.69 4,0
14 GIORDANO Lorenzo 1993 CENTRO N.MONTECATINI 0.27.71 3,0
15 ZELONI Manuel 1993 FIORENTINA NUOTO 0.27.95 2,0
1 ROSSI Matteo 1992 EMPOLI NUOTO 0.25.07 17,0 *
2 BERTI Nicola 1992 NUOTO UISP 2003 0.25.29 15,0 *
3 SGARAMELLA Davide 1992 VIRTUS POGGIBONSI 0.25.69 14,0 *
4 MADDALUNI Francesco 1992 FIORENTINA NUOTO 0.26.14 13,0
5 CAPARRINI Lorenzo 1992 EMPOLI NUOTO 0.26.38 12,0
6 VELTRONI Lorenzo 1992 HIDRON SPORT SSD.ARL 0.26.46 11,0
7 BIAGI Emanuele 1992 NUOTO LIVORNO SSD 0.26.48 10,0
8 CELLINI Paolo 1992 RARI N. FLORENTIA 0.26.60 9,0
9 VERDUCHI Denny 1992 RARI N. FLORENTIA 0.26.61 8,0
10 CANDELA Alessandro 1992 A.S.D.NUOTO CECINA 0.26.88 7,0
11 MARINI Martino 1992 RARI N. FLORENTIA 0.26.92 6,0
12 PALLINI Stefano 1992 S.S.D.NUOTO GROSSETO 0.27.21 5,0
13 BONGINI Luca 1992 NUOTO LIVORNO SSD 0.27.25 4,0
14 MARRAZZO Andrea 1992 A.S.D. ETRURIA NUOTO 0.28.13 3,0
MINUTI Alberto 1992 ESSECI NUOT0 Squalif.
-----------------------------------------------------------------------------
3a Gara Software GESNUOTO 50 Stile Libero Juniores Femmine
-----------------------------------------------------------------------------
1 ERRICHI Serena 1993 FIORENTINA NUOTO 0.27.63 17,0 *
2 GENTILI Alessia 1993 NUOTO VALDINIEVOLE 0.27.65 15,0 *
3 TONCELLI Annachiara 1993 TIRRENICA NUOTO 0.28.42 14,0 *
4 LOGLI Chiara 1993 POL. SANGIULIANESE 0.29.32 13,0
5 VETTORI Silvia 1993 NUOTATORI PISTOIESI 0.29.78 12,0
6 ADAMI Francesca 1993 NUOTO PIOMBINO 0.29.83 11,0
7 CORSI Chiara 1993 FIORENTINA NUOTO 0.29.94 10,0
8 BIANCHI Lucrezia 1993 CENTRO N.MONTECATINI 0.29.96 8,5
8 ANTONIONI Alessia 1993 NUOTO PIOMBINO 0.29.96 8,5
10 GALLINA Vanessa 1993 HIDRON SPORT SSD.ARL 0.30.10 7,0
11 BACCI Matilde 1993 HIDRON SPORT SSD.ARL 0.30.23 5,5
11 MANINI Marta 1993 NUOTO PIOMBINO 0.30.23 5,5
13 MELONI Nicoletta 1993 NUOTO PIOMBINO 0.30.32 4,0
14 GIORGETTI Ambra 1993 TIRRENICA NUOTO 0.30.44 3,0
15 DAINI Sofia 1993 NUOTO UISP 2003 0.31.29 2,0
1 NERI Veronica 1992 NUOTO LIVORNO SSD 0.26.75 17,0 *
2 CURANDAI Sara 1992 RARI N. FLORENTIA 0.26.93 15,0 *
3 FRANCONERI Alessandra 1992 CENTRO N.MONTECATINI 0.26.94 14,0 *
4 BONI Valentina 1992 FIORENTINA NUOTO 0.28.15 13,0
5 TISTARELLI Barbara 1992 NUOTO LIVORNO SSD 0.28.34 12,0
6 MARTELLI Sara 1992 HIDRON SPORT SSD.ARL 0.28.87 11,0
7 CAPACCIOLI Martina 1992 CHIMERA NUOTO 0.29.22 10,0
8 CIPRIANI Giulia 1992 FIORENTINA NUOTO 0.29.34 9,0
9 LIVI Francesca 1992 A.S.FUTURA N.PRATO 0.29.67 8,0
10 GIANNELLI Chiara 1992 NUOTO CLUB FIRENZE 0.29.86 7,0
11 DEGL'INNOCENTI Elisa 1992 NUOTO PIOMBINO 0.29.91 6,0
12 LANDI CATERINA Elisa 1992 FIORENTINA NUOTO 0.30.22 4,5
12 PANATTONI Veronica 1992 NUOTO UISP 2003 0.30.22 4,5
14 RIVELLO Claudia 1992 EMPOLI NUOTO 0.30.51 3,0
15 DI GERONIMO Elisa 1992 FIORENTINA NUOTO 0.31.27 2,0
FRIZZA Irene 1992 A.S.CIRCOLO N.LUCCA Squalif.
-----------------------------------------------------------------------------
4a Gara Software GESNUOTO 50 Stile Libero Juniores Maschi
-----------------------------------------------------------------------------
1 BOESSO Simone 1991 EMPOLI NUOTO 0.23.92 17,0 *
2 BECHELLI Stefano 1991 CENTRO N.MONTECATINI 0.24.52 15,0 *
3 BICHI Lorenzo 1991 ESSECI NUOT0 0.24.73 14,0 *
4 GIGETTI Matteo 1991 CENTRO N.MONTECATINI 0.24.84 13,0
5 BALLI Vieri 1991 HIDRON SPORT SSD.ARL 0.25.08 12,0
6 CIANCITTO Alessandro 1991 HIDRON SPORT SSD.ARL 0.25.57 11,0
7 MAGNELLI Davide 1991 FIORENTINA NUOTO 0.25.74 10,0
8 MASINI Alessandro 1991 NUOTO LIVORNO SSD 0.25.79 9,0
9 CALIERI Tommaso 1991 HIDRON SPORT SSD.ARL 0.26.22 8,0
10 ALICONTRI Gabriele 1991 RARI N. FLORENTIA 0.26.26 7,0
11 MENCONI Giacomo 1991 CLUB N.M.NA CARRARA 0.26.64 6,0
12 MORI Matteo 1991 NUOTO LIVORNO SSD 0.26.71 5,0
13 RENAI Riccardo 1991 RARI N. FLORENTIA 0.26.81 4,0
14 LANDI Matteo 1991 RARI N. FLORENTIA 0.27.35 3,0
15 NATALI Fabrizio 1991 CENTRO N.MONTECATINI 0.27.72 2,0
1 BAMBI Andrea 1990 NUOTO CLUB FIRENZE 0.23.63 17,0 *
2 PESCIATINI Federico 1990 NUOTO LIVORNO SSD 0.24.03 15,0 *
3 REDI Tomas 1990 CENTRO NUOTO CORTONA 0.24.45 14,0 *
4 NEGRO Francesco 1990 NUOTO CLUB FIRENZE 0.24.76 13,0
5 SARRI Francesco 1990 FIORENTINA NUOTO 0.24.82 12,0
6 NOFERI Federico 1990 NUOTO PIOMBINO 0.25.01 11,0
7 FIUMANO' Francesco 1990 CENTRO N.MONTECATINI 0.25.08 10,0
8 FALTONI Federico 1990 RARI N. FLORENTIA 0.25.53 9,0
9 ZOPPI Jacopo 1990 FIORENTINA NUOTO 0.25.61 8,0
10 INNOCENTI Matteo 1990 NUOTO PIOMBINO 0.25.64 7,0
11 RUSTICI Alessandro 1990 RARI N. FLORENTIA 0.25.68 6,0
12 ACCIOLI Gabriele 1990 CENTRO NUOTO CORTONA 0.25.90 5,0
MAZZONI Mattia 1991 A.S.FUTURA N.PRATO Squalif.
-----------------------------------------------------------------------------
5a Gara Software GESNUOTO 50 Stile Libero Unica Femmine
-----------------------------------------------------------------------------
1 NATI Veronica 1990 NUOTO CLUB FIRENZE 0.27.23 17,0 *
2 BADIANI Brigitta 1991 A.S.FUTURA N.PRATO 0.27.89 15,0 *
3 ROSI Martina 1991 TIRRENICA NUOTO 0.27.96 14,0 *
4 FUSI Carlotta 1991 VIRTUS POGGIBONSI 0.28.48 13,0
5 RIBECHINI Sara 1990 POL. SANGIULIANESE 0.28.60 12,0
6 MAIONCHI Elisa 1990 CENTRO N.MONTECATINI 0.28.69 11,0
7 CENCETTI Elena 1991 NUOTO CLUB FIRENZE 0.28.70 10,0
8 CHIANI Federica 1991 HIDRON SPORT SSD.ARL 0.28.77 9,0
9 BRUNELLI Veronica 1990 A.S.FUTURA N.PRATO 0.29.22 8,0
10 MARRAZZO Marilu' 1990 TIRRENICA NUOTO 0.29.34 7,0
11 SANTI Ilaria 1991 A.S.FUTURA N.PRATO 0.29.52 6,0
12 GUERRI Erika 1991 EMPOLI NUOTO 0.29.75 5,0
1 FLORIO Silvia 1986 NUOTO LIVORNO SSD 0.26.92 17,0 *
2 LUPPOLI Benedetta 1989 NUOTO PIOMBINO 0.27.26 15,0 *
3 MALCOTTI Giulia 1986 A.S.FUTURA N.PRATO 0.27.57 14,0 *
4 D'AGATI Alessia 1987 HIDRON SPORT SSD.ARL 0.28.18 13,0
5 BERNARDINI Federica 1989 RARI N. FLORENTIA 0.28.35 12,0
6 FUCINI Giulia 1987 CHIMERA NUOTO 0.28.47 11,0
7 RONCOLINI Stefania 1984 CHIMERA NUOTO 0.28.59 10,0
8 PISTOLESI Beatrice 1989 RARI N. FLORENTIA 0.28.88 9,0
-----------------------------------------------------------------------------
6a Gara Software GESNUOTO 50 Stile Libero Unica Maschi
-----------------------------------------------------------------------------
1 CESERI Niccolo 1988 FIORENTINA NUOTO 0.23.49 17,0 *
2 MECHINI Luca 1989 FIORENTINA NUOTO 0.23.74 15,0 *
3 GIANNINI Riccardo 1988 ESSECI NUOT0 0.23.88 14,0 *
4 GROSSI Michele 1989 CENTRO N.MONTECATINI 0.24.42 13,0
5 PIATTELLI Diego 1988 NUOTO LIVORNO SSD 0.24.49 12,0
6 SCARAMELLI Nicola 1989 NUOTO LIVORNO SSD 0.24.51 11,0
7 LICCIARDIELLO Alessio 1989 NUOTO LIVORNO SSD 0.24.69 10,0
8 CIANETTI Francesco 1989 RARI N. FLORENTIA 0.24.88 9,0
9 VINATTIERI Francesco 1989 A.S.FUTURA N.PRATO 0.25.25 8,0
10 MANNOZZI Karim 1989 RARI N. FLORENTIA 0.25.58 7,0
11 TAROCCHI Francesco 1989 A.S.FUTURA N.PRATO 0.25.83 6,0
12 STOCCHI Luigi 1989 CHIMERA NUOTO 0.26.16 5,0
1 CAMPOLMI Pietro 1987 FIORENTINA NUOTO 0.23.31 16,0 *
1 SPOLETI Alessandro 1984 NUOTO LIVORNO SSD 0.23.31 16,0 *
3 GIOVANNETTI Filippo 1987 RARI N. FLORENTIA 0.24.32 14,0 *
4 CHESI Lorenzo 1984 A.S.D. ETRURIA NUOTO 0.24.46 13,0
5 LOCOCCIOLO Raffaele 1972 FIORENTINA NUOTO 0.24.47 12,0
6 MARINI Federico 1984 NUOTO UISP 2003 0.24.54 11,0
7 MALFATTI Alessio 1982 A.S.D. ETRURIA NUOTO 0.24.58 10,0
8 BIANCHI Riccardo 1987 CENTRO NUOTO CORTONA 0.24.59 9,0
9 ALBANI Alex 1985 CENTRO NUOTO CORTONA 0.25.16 8,0
10 SCARSELLI Marco 1987 CANOTTIERI ARNO PISA 0.25.30 7,0
11 CERU' Francesco 1985 CANOTTIERI ARNO PISA 0.25.84 6,0
12 CIULLI Simone 1986 RARI N. FLORENTIA 0.26.23 5,0
-----------------------------------------------------------------------------
7a Gara Software GESNUOTO 100 Rana Ragazzi Femmine
-----------------------------------------------------------------------------
1 FANGIO Francesca 1995 NUOTO LIVORNO SSD 1.14.47 17,0 *
2 TONI Carlotta 1995 RARI N. FLORENTIA 1.16.10 15,0 *
3 ANGIOLINI Lisa 1995 VIRTUS POGGIBONSI 1.16.69 14,0 *
4 BALDANZI Chiara 1995 NUOTO CLUB FIRENZE 1.19.57 13,0
5 CHIOSTRI Rebecca 1995 FIORENTINA NUOTO 1.19.96 12,0
6 CASCI Angelica 1995 AUSER N.GARFAGNANA 1.22.45 11,0
7 MARIOTTI Letizia 1995 NUOTO VALDINIEVOLE 1.22.65 10,0
8 ORESTI Ludovica 1995 NUOTO VALDINIEVOLE 1.22.85 9,0
9 TAITI Sofia 1995 ESSECI NUOT0 1.23.05 8,0
10 CALZOLAI Elisa 1995 RARI N. FLORENTIA 1.23.95 7,0
11 LICCIARDIELLO Alessandra 1995 NUOTO LIVORNO SSD 1.24.17 6,0
12 BADIANI Giulia 1995 A.S.FUTURA N.PRATO 1.25.43 5,0
13 DE SIMONE Alessandra 1995 NUOTATORI PISTOIESI 1.26.15 4,0
14 CAPPELLI Giulia 1995 AQUATICA S.S. 1.26.22 3,0
15 MAINETTI Guia 1995 NUOTO CLUB FIRENZE 1.26.65 2,0
16 CURANDAI Lisa 1995 RARI N. FLORENTIA 1.27.57 1,0
1 OLIVERIO Martina 1994 RARI N. FLORENTIA 1.14.73 17,0 *
2 FANCIULLACCI Federica 1994 NUOTO LIVORNO SSD 1.16.38 15,0 *
3 MAOGGI Barbara 1994 FIORENTINA NUOTO 1.16.92 14,0 *
4 BALESTRI Linda 1994 NUOTO LIVORNO SSD 1.17.24 13,0
5 RASPOLLI Beatrice 1994 CANOTTIERI ARNO PISA 1.18.47 12,0
6 GIALDINI Irene 1994 CENTRO N.MONTECATINI 1.18.55 11,0
7 CAPACCIOLI Federica 1994 NUOTO CLUB FIRENZE 1.20.44 10,0
8 MAGRINI Chiara 1994 NUOTO CLUB FIRENZE 1.20.70 9,0
9 PEDOL Matilde 1994 NUOTO CLUB FIRENZE 1.20.90 8,0
10 GENERALI Alice 1994 ESSECI NUOT0 1.20.93 7,0
11 ORSELLI Carolina 1994 NUOTO LIVORNO SSD 1.22.45 6,0
12 AGOSTINI Giulia 1994 TIRRENICA NUOTO 1.23.85 5,0
13 RONDELLI Giada 1994 HIDRON SPORT SSD.ARL 1.25.64 4,0
14 GAMBERO Eleonora 1994 EMPOLI NUOTO 1.25.85 3,0
15 BONGIANNI Elisa 1994 ESSECI NUOT0 1.26.46 2,0
16 BERTIERI Sofia 1994 HIDRON SPORT SSD.ARL 1.26.71 1,0
VITI Aleandra 1994 TIRRENICA NUOTO 1.26.75 F.Gar
PATRONE Irene 1994 POL. SANGIULIANESE 1.26.85 F.Gar
-----------------------------------------------------------------------------
8a Gara Software GESNUOTO 100 Rana Ragazzi Maschi
-----------------------------------------------------------------------------
1 CAPPELLI Andrea 1994 RARI N. FLORENTIA 1.12.31 17,0 *
2 GUELFI Alessandro 1994 NUOTO PIOMBINO 1.12.58 15,0 *
3 GIGETTI Simone 1994 CENTRO N.MONTECATINI 1.13.02 14,0 *
4 FERRARO Federico 1994 RARI N. FLORENTIA 1.14.60 13,0
5 SARAVO Massimiliano 1994 A.S.D. ETRURIA NUOTO 1.16.48 12,0
6 LIPPI Edoardo 1994 RARI N. FLORENTIA 1.17.01 11,0
7 FALLANI Tommaso 1994 ESSECI NUOT0 1.17.11 10,0
8 GIORGI Leonardo 1994 A.S.D. ETRURIA NUOTO 1.17.56 9,0
9 BELLUCCI Matteo 1994 NUOTATORI PISTOIESI 1.17.65 8,0
10 CONCIALDI Marco 1994 CHIMERA NUOTO 1.18.77 7,0
11 BRACALI Elia 1994 A.S.D. ETRURIA NUOTO 1.18.92 6,0
12 BONECHI Lorenzo 1994 NUOTO CLUB FIRENZE 1.19.90 5,0
13 NARDINI Niccol• 1994 RARI N. FLORENTIA 1.20.89 4,0
14 CORELLI Emilio 1994 RARI N. FLORENTIA 1.22.67 3,0
15 BAZZOLI Alessio 1994 NUOTO UISP 2003 1.23.26 2,0
16 LADISA Marco 1994 CENTRO N.MONTECATINI 1.23.70 1,0
1 VITI Federico 1993 RARI N. FLORENTIA 1.06.10 17,0 *
2 BARDELLI Federico 1993 NUOTO VALDINIEVOLE 1.07.78 15,0 *
3 MORELLI Lorenzo 1993 EMPOLI NUOTO 1.07.81 14,0 *
4 DI GERONIMO Carlo 1993 FIORENTINA NUOTO 1.09.57 13,0
5 SENSI Fabio 1993 TIRRENICA NUOTO 1.09.64 12,0
6 MONTAGNANI Federico 1993 A.S.D. ETRURIA NUOTO 1.11.15 11,0
7 DELGRATTA Laurent 1993 CANOTTIERI ARNO PISA 1.13.31 10,0
8 AGOSTINO Giorgio 1993 A.S.D. ETRURIA NUOTO 1.13.96 9,0
9 ROSSI Mattia 1993 A.S.D.NUOTO CECINA 1.14.84 8,0
10 MATTEINI Daniele 1993 RARI N. FLORENTIA 1.14.95 7,0
11 DAMIATA Pietro 1993 NUOTO CLUB FIRENZE 1.15.00 6,0
12 PALAGI Lorenzo 1993 FIORENTINA NUOTO 1.15.52 5,0
13 LANGER Alessandro 1993 A.S.CIRCOLO N.LUCCA 1.16.79 4,0
1 FRASCHI Matteo 1992 FIORENTINA NUOTO 1.05.28 17,0 *
2 DAMIANI Giacomo 1992 NUOTO VALDINIEVOLE 1.08.10 15,0 *
3 LUBELLO Pietro 1992 RARI N. FLORENTIA 1.08.73 14,0 *
4 GIANI Tommaso 1992 NUOTO CLUB FIRENZE 1.08.79 13,0
5 DI RIENZO Gianmarco 1992 A.S.FUTURA N.PRATO 1.10.43 12,0
6 MORETTI Leandro 1992 S.S.D.NUOTO GROSSETO 1.10.56 11,0
7 MORLACCHI Francesco 1992 NUOTO LIVORNO SSD 1.11.64 10,0
8 BALDI Niccolo' 1992 ESSECI NUOT0 1.12.00 9,0
9 FLORIO Andrea 1992 NUOTO LIVORNO SSD 1.12.16 8,0
10 CHIMENTI Tommaso 1992 RARI N. FLORENTIA 1.13.13 7,0
11 BRACONI Lorenzo 1992 TIRRENICA NUOTO 1.14.24 6,0
12 BERTOLINI Edoardo 1992 A.S.FUTURA N.PRATO 1.14.50 5,0
13 COPPI Ion 1992 A.S.D. ETRURIA NUOTO 1.14.78 4,0
14 MARCHESCHI Luca 1992 A.S.CIRCOLO N.LUCCA 1.16.47 3,0
15 PAOLIERI Alessio 1992 HIDRON SPORT SSD.ARL 1.16.58 2,0
16 BERTI Nicola 1992 NUOTO UISP 2003 1.17.03 1,0
CELLI Nicola 1993 CENTRO NUOTO CORTONA Squalif.
-----------------------------------------------------------------------------
9a Gara Software GESNUOTO 100 Rana Juniores Femmine
-----------------------------------------------------------------------------
1 FOSSI Gloria 1993 FIORENTINA NUOTO 1.16.09 17,0 *
2 MORGANTINI Martina 1993 TIRRENICA NUOTO 1.16.66 15,0 *
3 VENTURI Caterina 1993 A.S.FUTURA N.PRATO 1.16.80 14,0 *
4 GRAZI Marianna 1993 RARI N. FLORENTIA 1.16.88 13,0
5 CELLI Sofia 1993 CENTRO NUOTO CORTONA 1.17.69 12,0
6 FORMENTINI Alice 1993 RARI N. FLORENTIA 1.19.93 11,0
7 ROSAI Silvia 1993 FIORENTINA NUOTO 1.20.14 9,5
7 NERLI Elisa 1993 CENTRO N.MONTECATINI 1.20.14 9,5
9 OLMASTRONI Giulia 1993 POL.OLIMPIA COLLE VE 1.20.51 8,0
10 TANZINI Valentina 1993 VIRTUS POGGIBONSI 1.20.60 7,0
11 BERRETTI Chiara 1993 RARI N. FLORENTIA 1.21.53 6,0
12 RANDON Martina 1993 RARI N. FLORENTIA 1.21.81 5,0
13 MAMBRINI Elisa 1993 CANOTTIERI ARNO PISA 1.22.44 4,0
14 TONCELLI Annachiara 1993 TIRRENICA NUOTO 1.23.70 3,0
15 TORRICINI Greta 1993 EMPOLI NUOTO 1.23.92 2,0
16 ANDREUCCI Carolina 1993 RARI N. FLORENTIA 1.24.34 1,0
1 CURANDAI Sara 1992 RARI N. FLORENTIA 1.12.79 17,0 *
2 PANATTONI Veronica 1992 NUOTO UISP 2003 1.13.85 15,0 *
3 CAPPELLINI Eleonora 1992 ESSECI NUOT0 1.14.85 14,0 *
4 CAPUANO Irene 1992 NUOTO VALDINIEVOLE 1.15.86 13,0
5 FONTANA Serena 1992 A.S.FUTURA N.PRATO 1.15.99 12,0
6 GURIOLI Virginia 1992 RARI N. FLORENTIA 1.16.16 11,0
7 VANNI Alessia 1992 NUOTATORI PISTOIESI 1.17.42 10,0
8 CHITI Stefania 1992 FIORENTINA NUOTO 1.19.15 9,0
9 TURINI Emma 1992 NUOTO LIVORNO SSD 1.19.27 8,0
10 GILIBERTI Chiara 1992 NUOTO VALDINIEVOLE 1.19.75 7,0
11 MENCHETTI Linda 1992 TIRRENICA NUOTO 1.21.21 6,0
12 REDINI Carolina 1992 NUOTO UISP 2003 1.21.73 5,0
13 CIPRIANI Giulia 1992 FIORENTINA NUOTO 1.22.73 4,0
14 DI GERONIMO Elisa 1992 FIORENTINA NUOTO 1.23.09 3,0
15 INNOCENTI Martina 1992 CENTRO N.MONTECATINI 1.23.27 2,0
16 PELLEGRINO Giulia 1992 FIORENTINA NUOTO 1.24.02 1,0
-----------------------------------------------------------------------------
10a Gara Software GESNUOTO 100 Rana Juniores Maschi
-----------------------------------------------------------------------------
1 MARRACCINI Gabriele 1991 CENTRO N.MONTECATINI 1.04.11 17,0 *
2 ATTANASIO Gabriele 1991 NUOTO LIVORNO SSD 1.07.05 15,0 *
3 BINI Nicholas 1991 RARI N. FLORENTIA 1.07.67 14,0 *
4 CIANCAGLINI Bruno 1991 TIRRENICA NUOTO 1.08.45 13,0
5 ALICONTRI Gabriele 1991 RARI N. FLORENTIA 1.08.58 12,0
6 MOZZONI PIER Paolo 1991 VIRTUS POGGIBONSI 1.12.21 11,0
7 FERRARI Giulio 1991 NUOTO UISP 2003 1.12.46 10,0
8 CINOTTI Gianluca 1991 EMPOLI NUOTO 1.13.65 9,0
9 MAGNELLI Davide 1991 FIORENTINA NUOTO 1.14.40 8,0
10 VIRARDI Marco 1991 HIDRON SPORT SSD.ARL 1.15.67 7,0
11 DONNINI Matteo 1991 FIORENTINA NUOTO 1.15.85 6,0
12 MORI Matteo 1991 NUOTO LIVORNO SSD 1.16.58 5,0
13 NATALI Fabrizio 1991 CENTRO N.MONTECATINI 1.18.66 4,0
14 LANDI Matteo 1991 RARI N. FLORENTIA 1.21.77 3,0
1 COSTANZI Luca 1990 S.S.D.NUOTO GROSSETO 1.04.41 17,0 *
2 BAMBI Andrea 1990 NUOTO CLUB FIRENZE 1.06.12 15,0 *
3 BRAY Michele 1990 RARI N. FLORENTIA 1.06.29 14,0 *
4 MARZULLO Andrea 1990 A.S.CIRCOLO N.LUCCA 1.07.14 13,0
5 CANTERO Martin 1990 RARI N. FLORENTIA 1.07.28 12,0
6 POLVERINI Jacopo 1990 FIORENTINA NUOTO 1.09.24 11,0
7 MILANI David 1990 NUOTO CLUB FIRENZE 1.11.09 10,0
8 RUSTICI Alessandro 1990 RARI N. FLORENTIA 1.13.61 9,0
9 LUPI Mirko 1990 A.S.D. ETRURIA NUOTO 1.14.19 8,0
10 VENTURINI Lorenzo 1990 FIORENTINA NUOTO 1.15.08 7,0
-----------------------------------------------------------------------------
11a Gara Software GESNUOTO 100 Rana Unica Femmine
-----------------------------------------------------------------------------
1 LABARDI Elena 1990 ESSECI NUOT0 1.13.66 17,0 *
2 ORLANDI Francesca 1990 TIRRENICA NUOTO 1.14.50 15,0 *
3 BERTACCHI Elisa 1991 TIRRENICA NUOTO 1.15.11 14,0 *
4 LIPAROTO Elisabetta 1990 RARI N. FLORENTIA 1.18.60 13,0
5 RUGGERI Laura 1991 HIDRON SPORT SSD.ARL 1.18.92 12,0
6 PALLA Francesca 1991 CENTRO N.MONTECATINI 1.20.35 11,0
7 VANNUCCI Viola 1990 EMPOLI NUOTO 1.20.89 10,0
