3a Prova Inv Qualificazione Categoria
Livorno


------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Rana Femmine Assoluti   ---
------------------------------------------------------------------------------
1   TARQUINI GIULIA          89 F  NUOTO LIVORNO SSD         01 15 00      
2   CRESTACCI EVA            84 F  NUOTO LIVORNO SSD         01 16 80      
3   VENTURI CATERINA         93 F  FUTURA NUOTO PRATO        01 17 50      
4   BALESTRI LINDA           94 F  NUOTO LIVORNO SSD         01 17 60      
5   RASPOLLI BEATRICE        94 F  CANOTTIERI ARNO PISA      01 17 80      
6   MORGANTINI MARTINA       93 F  TIRRENICA NUOTO           01 17 90      
7   FONTANA SERENA           92 F  FUTURA NUOTO PRATO        01 18 20      
7   ORLANDI FRANCESCA        90 F  TIRRENICA NUOTO           01 18 20      
9   GIALDINI IRENE           94 F  CENTRO NUOTO MONTECATINI  01 18 40      
10  TONCELLI ANNACHIARA      93 F  TIRRENICA NUOTO           01 20 30      
11  BELLINI CHIARA           92 F  NUOTO VALDINIEVOLE        01 20 60      
12  CASCI ANGELICA           95 F  AUSER NUOTO GARFAGNANA    01 20 90      
13  REDINI CAROLINA          92 F  NUOTO UISP 2003           01 22 10      
14  MAMBRINI ELISA           93 F  CANOTTIERI ARNO PISA      01 23 10      
15  BADIANI GIULIA           95 F  FUTURA NUOTO PRATO        01 24 50      
16  MARIOTTI LETIZIA         95 F  NUOTO VALDINIEVOLE        01 25 10      
17  PATRONE IRENE            94 F  POLISP. SANGIULIANESE NUO 01 25 20      
18  SETTI FRANCESCA          92 F  AUSER NUOTO GARFAGNANA    01 25 50      
19  RICCI RAISSA             93 F  CANOTTIERI ARNO PISA      01 26 00      
20  LICCIARDIELLO ALESSANDRA 95 F  NUOTO LIVORNO SSD         01 26 40      
21  VITI ALEANDRA            94 F  TIRRENICA NUOTO           01 26 60      
22  NOFERI FRANCESCA         95 F  NUOTO PIOMBINO            01 26 90      
23  VENTURINI CHIARA         91 F  A.S. NUOTO CECINA         01 27 20      
24  CAMEROTTO SERENA         95 F  NUOTO VALDINIEVOLE        01 27 30      
25  LOGLI CHIARA             93 F  POLISP. SANGIULIANESE NUO 01 27 50      
26  CAVALLARI LAVINIA        94 F  CIRCOLO NUOTO LUCCA       01 27 60      
27  DE SIMONE ALESSANDRA     95 F  NUOTATORI PISTOIESI       01 28 00      
28  BARONI ELEONORA          90 F  TIRRENICA NUOTO           01 28 80      
29  DELL'AMICO GIULIA        95 F  TIRRENICA NUOTO           01 29 50      
30  CHECHI FLAVIA            93 F  NUOTATORI PISTOIESI       01 30 00      
31  SIMONETTI GIULIA         95 F  NUOTO LIVORNO SSD         01 30 40      
32  TROIANO IRENE            93 F  NUOTATORI PISTOIESI       01 30 70      
32  FINI MARTINA             94 F  TIRRENICA NUOTO           01 30 70      
34  DEL FIANDRA ERIKA        94 F  TIRRENICA NUOTO           01 31 40      
35  SCANDURRA CAMILLA        95 F  TIRRENICA NUOTO           01 31 80      
35  BELLO TIFFANY            95 F  NUOTO UISP 2003           01 31 80      
37  LULLI CLAUDIA            95 F  NUOTO UISP 2003           01 31 90      
38  PETRETTI FRANCESCA       95 F  CIRCOLO NUOTO LUCCA       01 32 80      
39  FILIPPELLI ERIKA         95 F  NUOTATORI PISTOIESI       01 34 00      
40  CORSO CHIARA             94 F  CIRCOLO NUOTO LUCCA       01 34 60      
41  FALASCHI ANITA           95 F  ROSIGNANO NUOTO           01 38 40      
42  PACINI ELISA             95 F  FUTURA NUOTO PRATO        01 38 60      
43  DINI ILARIA              94 F  FUTURA NUOTO PRATO        01 39 30      
44  BIANCHI FEDERICA         95 F  ROSIGNANO NUOTO           01 44 20      


------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Rana Maschi Assoluti   ---
------------------------------------------------------------------------------
1   FRANCIOLINI FEDERICO     88 M  NUOTO LIVORNO SSD         01 02 20      
2   TURRINI FEDERICO         87 M  NUOTO LIVORNO SSD         01 04 10      
3   SECCHI FEDERICO          88 M  NUOTO LIVORNO SSD         01 08 00      
4   ATTANASIO GABRIELE       91 M  NUOTO LIVORNO SSD         01 09 10      
5   GELLI LUCA               89 M  NUOTATORI PISTOIESI       01 10 60      
6   CIANCAGLINI BRUNO        91 M  TIRRENICA NUOTO           01 10 90      
6   SALUTELLI LUCA           89 M  NUOTO LIVORNO SSD         01 10 90      
8   CELLI LORENZO            88 M  TIRRENICA NUOTO           01 11 00      
9   DI RIENZO GIANMARCO      92 M  FUTURA NUOTO PRATO        01 11 30      
10  BALDI SIMONE             89 M  NUOTATORI PISTOIESI       01 12 10      
10  MORONI FRANCESCO         92 M  FUTURA NUOTO PRATO        01 12 10      
12  BERTOLINI EDOARDO        92 M  FUTURA NUOTO PRATO        01 12 30      
13  BERNICCHI FRANCESCO      93 M  TIRRENICA NUOTO           01 13 80      
14  PIEROTTI MICHELE         76 M  CIRCOLO NUOTO LUCCA       01 14 50      
15  DETTI GABRIELE           94 M  NUOTO LIVORNO SSD         01 14 70      
16  GUELFI ALESSANDRO        94 M  NUOTO PIOMBINO            01 14 90      
17  GIGETTI SIMONE           94 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI  01 15 00      
18  MARCHESCHI LUCA          92 M  CIRCOLO NUOTO LUCCA       01 15 30      
19  BORTOLOTTO SAVERIO       92 M  NUOTO UISP 2003           01 15 40      
19  BRACONI LORENZO          92 M  TIRRENICA NUOTO           01 15 40      
21  DONATO FRANCESCO         94 M  NUOTO CLUB APUANIA        01 15 70      
22  LANGER ALESSANDRO        93 M  CIRCOLO NUOTO LUCCA       01 15 80      
23  CAMPANI GIULIO           93 M  CANOTTIERI ARNO PISA      01 15 90      
24  BELLUCCI MATTEO          94 M  NUOTATORI PISTOIESI       01 16 60      
25  MORI MATTEO              91 M  NUOTO LIVORNO SSD         01 17 10      
26  NATALI FABRIZIO          91 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI  01 18 20      
27  CARFI' LORENZO           93 M  NUOTO LIVORNO SSD         01 18 70      
28  BAZZOLI ALESSIO          94 M  NUOTO UISP 2003           01 20 40      
29  FALAGIANI GIACOMO        93 M  FUTURA NUOTO PRATO        01 20 50      
30  DELL'ACQUA ANDREA        94 M  NUOTO LIVORNO SSD         01 20 90      
31  CAROTENUTO FRANCESCO     93 M  ROSIGNANO NUOTO           01 22 50      
32  BONIFACIO LORENZO        92 M  NUOTO PIOMBINO            01 22 70      
33  FINNO MIRKO              92 M  A.S. NUOTO CECINA         01 23 60      
34  BARSOTTI GIACOMO         93 M  ROSIGNANO NUOTO           01 24 20      
35  SCATENI MATTEO           94 M  NUOTO LIVORNO SSD         01 25 50      
36  ULIVIERI NICOLA          94 M  CANOTTIERI ARNO PISA      01 26 30      
37  BARSOTTI MATTEO          94 M  NUOTO UISP 2003           01 26 60      
38  GORI LEONARDO            94 M  NUOTO VALDINIEVOLE        01 27 60      
39  NENCIOLI LEONARDO        94 M  TIRRENICA NUOTO           01 28 00      
40  VANNINI FABIO            94 M  NUOTO UISP 2003           01 28 10      
41  FRASCHETTI LORENZO       93 M  NUOTO LIVORNO SSD         01 28 90      
42  FREDIANI ANDREA          93 M  ROSIGNANO NUOTO           01 29 40      
43  MARABOTTI LORENZO        94 M  CLUB NAUTICO CARRARA      01 29 60      
44  MENICALLI JACOPO         94 M  NUOTATORI PISTOIESI       01 30 00      
45  GONFIANTINI DARIO        94 M  FUTURA NUOTO PRATO        01 31 90      
46  LO SCHIAVO LORENZO       93 M  ROSIGNANO NUOTO           01 33 50      
47  PROFETI ALESSIO          94 M  ROSIGNANO NUOTO           01 45 90      


------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Farfalla Femmine Assoluti   ---
------------------------------------------------------------------------------
1   LUPPOLI BENEDETTA        89 F  NUOTO PIOMBINO            01 05 00      
2   NESTI ALICE              89 F  NUOTATORI PISTOIESI       01 06 00      
3   NAZZARRI GIULIA          93 F  NUOTO VALDINIEVOLE        01 08 10      
4   PUCCIANTI VIRGINIA       92 F  FUTURA NUOTO PRATO        01 09 20      
5   CHECHI CHIARA            95 F  NUOTATORI PISTOIESI       01 11 90      
6   ALOISI IRENE             94 F  TIRRENICA NUOTO           01 12 10      
7   NICCOLAI VANESSA         94 F  NUOTATORI PISTOIESI       01 12 20      
8   GILIBERTI CHIARA         92 F  NUOTO VALDINIEVOLE        01 12 40      
9   ALBANESE SILVIA          95 F  FUTURA NUOTO PRATO        01 12 60      
10  VISINTIN FEDERICA        93 F  FUTURA NUOTO PRATO        01 12 80      
11  COLOMBINI ALESSIA        91 F  NUOTO UISP 2003           01 13 10      
12  FRANCESCONI SARA         94 F  TIRRENICA NUOTO           01 14 80      
13  GORI GIADA               95 F  TIRRENICA NUOTO           01 15 00      
14  PISTACCHI LAURA          94 F  NUOTO LIVORNO SSD         01 15 20      
15  FRASSINESI CHIARA        95 F  NUOTO UISP 2003           01 17 60      
16  USAI ERIKA               93 F  FUTURA NUOTO PRATO        01 17 70      
17  DEL CHIAPPA BEATRICE     95 F  NUOTO PIOMBINO            01 17 90      
17  DEL MONTE GIULIA         95 F  NUOTO UISP 2003           01 17 90      
19  CARDINI ALICE            92 F  NUOTO LIVORNO SSD         01 18 20      
20  VENTURINI CHIARA         91 F  A.S. NUOTO CECINA         01 18 50      
21  CIANFEROTTI COSTANZA     94 F  NUOTO PIOMBINO            01 18 90      
22  TARQUINI FEDERICA        95 F  NUOTO UISP 2003           01 19 30      
22  SILVIERI CHIARA          93 F  NUOTO VALDINIEVOLE        01 19 30      
24  LOGLI CHIARA             93 F  POLISP. SANGIULIANESE NUO 01 20 20      
25  IERVOLINO CATERINA       92 F  NUOTATORI PISTOIESI       01 21 00      
25  BARIA VALENTINA          95 F  CLUB NAUTICO CARRARA      01 21 00      
27  NOVELLI GIUDITTA         94 F  NUOTO LIVORNO SSD         01 21 20      
28  LAMBERTI GIULIA          94 F  POLISP. SANGIULIANESE NUO 01 21 40      
29  SANNINO GIULIA           93 F  POLISP. SANGIULIANESE NUO 01 21 60      
30  SALUTELLI ELISA          95 F  NUOTO LIVORNO SSD         01 22 00      
31  AGOSTINI LUNA            95 F  ROSIGNANO NUOTO           01 22 10      
32  BIANCHI SARA             95 F  NUOTATORI PISTOIESI       01 22 20      
33  MICHELETTI ELISA         93 F  POLISP. SANGIULIANESE NUO 01 23 10      
34  MENICHINI ELENA          95 F  NUOTO VALDINIEVOLE        01 24 70      
35  SALVI LUCREZIA           95 F  NUOTATORI PISTOIESI       01 25 90      
36  PASCARETTA ELENA         92 F  NUOTO VALDINIEVOLE        01 26 50      
37  LIPERA LUCIA             95 F  NUOTO VALDINIEVOLE        01 29 40      
38  SPINETTI BENEDETTA       95 F  NUOTATORI PISTOIESI       01 34 60      


------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Farfalla Maschi Assoluti   ---
------------------------------------------------------------------------------
1   PESCIATINI FEDERICO      90 M  NUOTO LIVORNO SSD         00 57 20      
2   CARDINI FABIO            83 M  FUTURA NUOTO PRATO        00 58 90      
3   NIERI EDOARDO            88 M  FUTURA NUOTO PRATO        00 59 20      
4   PELLI DARIO              79 M  NUOTO LIVORNO SSD         00 59 30      
5   GIGETTI MATTEO           91 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI  00 59 80      
6   LICCIARDIELLO ALESSIO    89 M  NUOTO LIVORNO SSD         01 00 10      
7   D'ANGELO LUCA            88 M  TIRRENICA NUOTO           01 00 60      
8   SECCHI FEDERICO          88 M  NUOTO LIVORNO SSD         01 01 20      
9   BIENTINESI SIMONE        92 M  NUOTO LIVORNO SSD         01 01 60      
10  VITA SIMONE              91 M  TIRRENICA NUOTO           01 02 30      
11  ANDREOZZI DANIELE        89 M  TIRRENICA NUOTO           01 03 00      
12  BONUCCELLI GABRIELE      93 M  TIRRENICA NUOTO           01 03 10      
13  NIERI GIACOMO            92 M  FUTURA NUOTO PRATO        01 03 90      
14  INNOCENTI MATTEO         90 M  NUOTO PIOMBINO            01 04 10      
14  BORTOLOTTO DARIO         92 M  NUOTO UISP 2003           01 04 10      
16  DEL SARTO FEDERICO       90 M  POLISP. SANGIULIANESE NUO 01 04 30      
16  MORLACCHI FRANCESCO      92 M  NUOTO LIVORNO SSD         01 04 30      
18  FONTANA MIRKO            90 M  NUOTO PIOMBINO            01 04 50      
19  PILLONI FEDERICO         93 M  NUOTO LIVORNO SSD         01 04 70      
20  BONACCHI NICCOLO'        94 M  NUOTATORI PISTOIESI       01 04 90      
21  SCOLA PIETRO             89 M  A.S. NUOTO CECINA         01 05 00      
22  CHELI EDOARDO            93 M  NUOTO PIOMBINO            01 05 50      
22  GABRIELLI LORENZO        93 M  NUOTATORI PISTOIESI       01 05 50      
24  SAVIOZZI ELIA            92 M  POLISP. SANGIULIANESE NUO 01 05 70      
25  MEROLLA SIMONE           93 M  TIRRENICA NUOTO           01 05 90      
26  FLORIO ANDREA            92 M  NUOTO LIVORNO SSD         01 06 90      
27  BORTOLOTTO DAMIANO       89 M  NUOTO UISP 2003           01 07 30      
28  BERTI NICOLA             92 M  NUOTO UISP 2003           01 07 40      
29  TAGLIABRACCI ALESSIO     92 M  NUOTO PIOMBINO            01 08 20      
30  GUIDOTTI SIMONE          92 M  NUOTATORI PISTOIESI       01 08 40      
31  TACCINI LORENZO          89 M  NUOTO LIVORNO SSD         01 09 60      
32  ZUPPA ANDREA             93 M  FUTURA NUOTO PRATO        01 09 70      
33  PURINI MARCO             91 M  CAMAIORE 88               01 09 80      
34  CUCCHIARA MATTEO         93 M  A.S. NUOTO CECINA         01 10 60      
35  BONASERA ANDREA          93 M  CANOTTIERI ARNO PISA      01 10 90      
36  ANGELI ANDREA            90 M  TIRRENICA NUOTO           01 11 00      
37  AUTIERO NICOLA           93 M  TIRRENICA NUOTO           01 11 30      
38  LAMI FEDERICO            94 M  NUOTO PIOMBINO            01 11 60      
39  MONTAGNANI MATTEO        94 M  CANOTTIERI ARNO PISA      01 11 70      
40  TAVARINI ALESSANDRO      94 M  CLUB NAUTICO CARRARA      01 12 00      
41  POLIDORO GABRIELE        94 M  NUOTO LIVORNO SSD         01 12 20      
41  OTRANTO ELIA             94 M  NUOTATORI PISTOIESI       01 12 20      
43  STIO GREGORIO            92 M  ROSIGNANO NUOTO           01 13 30      
44  PORPIGLIA VINCENZO       94 M  FUTURA NUOTO PRATO        01 14 60      
45  MUSETTI ANDREA           94 M  CLUB NAUTICO CARRARA      01 14 80      
46  PIEGAIA ANDREA           91 M  TIRRENICA NUOTO           01 17 00      
47  AVOLINO MASSIMILIANO     94 M  FUTURA NUOTO PRATO        01 17 70      
48  MOSCA EDOARDO            94 M  FUTURA NUOTO PRATO        01 18 20      
49  DE IASIO ANDREA          94 M  CANOTTIERI ARNO PISA      01 18 60      
50  LIMENA MASSIMILIANO      94 M  TIRRENICA NUOTO           01 21 70      


------------------------------------------------------------------------------
   ---   200 Stile Libero Femmine Assoluti   ---
------------------------------------------------------------------------------
1   DE MEMME MARTINA         91 F  NUOTO LIVORNO SSD         02 05 90      
2   MALCOTTI GIULIA          86 F  FUTURA NUOTO PRATO        02 07 10      
3   CHELLI CAMILLA           91 F  NUOTO LIVORNO SSD         02 09 80      
4   BRUNELLI VERONICA        90 F  FUTURA NUOTO PRATO        02 10 30      
4   DE FUSCO GIULIA          88 F  NUOTO LIVORNO SSD         02 10 30      
6   BADIANI BRIGITTA         91 F  FUTURA NUOTO PRATO        02 10 80      
7   GADDINI SARA             94 F  TIRRENICA NUOTO           02 10 90      
8   VANNI ALESSIA            92 F  NUOTATORI PISTOIESI       02 12 10      
9   TISTARELLI BARBARA       92 F  NUOTO LIVORNO SSD         02 12 20      
10  LONTANO CAMILLA          92 F  NUOTO LIVORNO SSD         02 12 30      
11  MORI MARTINA             92 F  NUOTO LIVORNO SSD         02 12 90      
12  SILVESTRINI BEATRICE     93 F  TIRRENICA NUOTO           02 13 50      
13  SALETTI COSTANZA         92 F  NUOTO LIVORNO SSD         02 14 30      
14  SANTI ILARIA             91 F  FUTURA NUOTO PRATO        02 16 00      
15  PARDINI EMMA             94 F  TIRRENICA NUOTO           02 18 20      
16  BALDACCI ELEONORA        94 F  AUSER NUOTO GARFAGNANA    02 18 50      
17  BRUNELLI CHIARA          94 F  FUTURA NUOTO PRATO        02 19 10      
18  TORRE MARTA MARIA        94 F  TIRRENICA NUOTO           02 19 40      
19  CATELLI ILARIA           93 F  TIRRENICA NUOTO           02 19 60      
20  VETTORI SILVIA           93 F  NUOTATORI PISTOIESI       02 19 80      
21  CELLI GAIA               94 F  TIRRENICA NUOTO           02 20 00      
22  BARBIERI MARIA           95 F  NUOTO PIOMBINO            02 20 20      
23  BARSELLA ALICE           94 F  TIRRENICA NUOTO           02 20 50      
24  MELONI NICOLETTA         93 F  NUOTO PIOMBINO            02 21 10      
25  PUCCIANTI VIRGINIA       92 F  FUTURA NUOTO PRATO        02 21 50      
26  ANTONIONI ALESSIA        93 F  NUOTO PIOMBINO            02 22 20      
26  MANINI MARTA             93 F  NUOTO PIOMBINO            02 22 20      
28  NERLI ELISA              93 F  CENTRO NUOTO MONTECATINI  02 23 60      
29  FANCIULLACCI FEDERICA    94 F  NUOTO LIVORNO SSD         02 23 70      
29  GIUNTOLI ALICE           93 F  CLUB NAUTICO CARRARA      02 23 70      
31  GHEZZI VANESSA           95 F  TIRRENICA NUOTO           02 24 50      
32  FRIZZA IRENE             92 F  CIRCOLO NUOTO LUCCA       02 24 70      
33  BONINI SARA              94 F  CANOTTIERI ARNO PISA      02 25 30      
34  ROMITI CRISTINA          94 F  NUOTO VALDINIEVOLE        02 25 70      
35  DONATO REBECCA           95 F  TIRRENICA NUOTO           02 26 00      
36  RASPOLLI VIRGINIA        91 F  CANOTTIERI ARNO PISA      02 27 70      
37  GUADAGNUCCI SARA         95 F  CLUB NAUTICO CARRARA      02 28 20      
38  LIVI FRANCESCA           92 F  FUTURA NUOTO PRATO        02 28 60      
39  CIANFEROTTI COSTANZA     94 F  NUOTO PIOMBINO            02 29 90      
40  CHECHI FLAVIA            93 F  NUOTATORI PISTOIESI       02 30 50      
41  LAMBERTI GIULIA          94 F  POLISP. SANGIULIANESE NUO 02 31 00      
42  SALUTELLI ELISA          95 F  NUOTO LIVORNO SSD         02 32 30      
43  NOFERI FRANCESCA         95 F  NUOTO PIOMBINO            02 33 30      
44  BAGNOLI ALICE            95 F  NUOTO UISP 2003           02 33 80      
45  TRIVELLA LAURA           92 F  NUOTO UISP 2003           02 34 50      
46  GUALTIERI FEDERICA       95 F  NUOTO PIOMBINO            02 34 90      
47  CIANI MARTINA            91 F  A.S. NUOTO CECINA         02 35 10      
47  VENTURI GIULIA           95 F  ROSIGNANO NUOTO           02 35 10      
49  MAIOLINI VALENTINA       94 F  NUOTO PIOMBINO            02 35 40      
50  DEL PAPA ANDREAVALENTINA 95 F  CIRCOLO NUOTO LUCCA       02 36 40      
51  GENNARO DANIELA          95 F  NUOTO VALDINIEVOLE        02 37 40      
51  BARBIERI IRENE           93 F  A.S. NUOTO CECINA         02 37 40      
53  SALVIETTI ERIKA          92 F  NUOTO PIOMBINO            02 38 10      
54  SIMONETTI GIULIA         95 F  NUOTO LIVORNO SSD         02 38 70      
55  DE SANTIS GIADA          95 F  NUOTO LIVORNO SSD         02 39 00      
56  NOVELLI GIUDITTA         94 F  NUOTO LIVORNO SSD         02 40 30      
57  MOTTA SERENA             93 F  A.S. NUOTO CECINA         02 42 90      
58  BIANCHI FEDERICA         95 F  ROSIGNANO NUOTO           02 50 80      
59  LIPERA LUCIA             95 F  NUOTO VALDINIEVOLE        02 50 90      
60  LORENZINI SAMANTHA       95 F  ROSIGNANO NUOTO           02 59 60      
61  FALASCHI ANITA           95 F  ROSIGNANO NUOTO           03 08 50      


------------------------------------------------------------------------------
   ---   200 Stile Libero Maschi Assoluti   ---
------------------------------------------------------------------------------
1   TURRINI FEDERICO         87 M  NUOTO LIVORNO SSD         01 50 50      
2   COMPIANI LORENZO         89 M  NUOTATORI PISTOIESI       01 54 70      
3   SCARAMELLI NICOLA        89 M  NUOTO LIVORNO SSD         01 56 90      
4   BORTOLOTTI SIMONE        91 M  FUTURA NUOTO PRATO        01 57 80      
5   DI CARLO MATTIA          91 M  FUTURA NUOTO PRATO        01 58 30      
6   SECCHI FEDERICO          88 M  NUOTO LIVORNO SSD         01 58 70      
7   PELLI DARIO              79 M  NUOTO LIVORNO SSD         01 59 40      
8   PAOLETTI GIORGIO         84 M  NUOTO LIVORNO SSD         01 59 80      
9   FRANCIOLINI FEDERICO     88 M  NUOTO LIVORNO SSD         02 00 10      
10  MASINI ALESSANDRO        91 M  NUOTO LIVORNO SSD         02 00 70      
11  MORCHI FRANCESCO         90 M  TIRRENICA NUOTO           02 02 70      
12  SCARSELLI MARCO          87 M  CANOTTIERI ARNO PISA      02 03 10      
13  LICCIARDIELLO ALESSIO    89 M  NUOTO LIVORNO SSD         02 04 50      
14  ROGNINI MICHELE          91 M  NUOTO LIVORNO SSD         02 04 80      
15  CALISTRI TONI            88 M  NUOTO VALDINIEVOLE        02 04 90      
16  ARIGONI FILIPPO          91 M  NUOTO LIVORNO SSD         02 05 30      
17  BALDACCINI DARIO         90 M  NUOTO LIVORNO SSD         02 05 40      
18  MUNGAI NICHOLAS          93 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI  02 06 10      
19  FERRARI GIULIO           91 M  NUOTO UISP 2003           02 06 30      
20  ATTANASIO GABRIELE       91 M  NUOTO LIVORNO SSD         02 06 60      
21  MANEO ALESSIO            93 M  NUOTO LIVORNO SSD         02 06 70      
22  MENCONI GIACOMO          91 M  CLUB NAUTICO CARRARA      02 07 60      
23  BIENTINESI SIMONE        92 M  NUOTO LIVORNO SSD         02 07 90      
24  FANUCCHI JACOPO          92 M  NUOTO LIVORNO SSD         02 08 70      
25  TAROCCHI FRANCESCO       89 M  FUTURA NUOTO PRATO        02 08 90      
26  FLORIO ANDREA            92 M  NUOTO LIVORNO SSD         02 09 40      
27  CARFI' LORENZO           93 M  NUOTO LIVORNO SSD         02 09 60      
28  SAVIOZZI ELIA            92 M  POLISP. SANGIULIANESE NUO 02 10 30      
29  DALLE PIAGGE LORENZO     93 M  CANOTTIERI ARNO PISA      02 11 40      
30  NICCOLI FRANCESCO        92 M  NUOTATORI PISTOIESI       02 11 60      
31  TAGLIABRACCI ALESSIO     92 M  NUOTO PIOMBINO            02 11 90      
31  SCOLA PIETRO             89 M  A.S. NUOTO CECINA         02 11 90      
33  INNOCENTI LORENZO        93 M  FUTURA NUOTO PRATO        02 12 20      
34  DOLFI ALESSANDRO         94 M  NUOTO CLUB APUANIA        02 12 90      
35  VANNI LORENZO            93 M  NUOTO VALDINIEVOLE        02 13 30      
36  BALLINI MARCO            94 M  FUTURA NUOTO PRATO        02 14 70      
37  ERCOLINI ALESSANDRO      90 M  NUOTO LIVORNO SSD         02 15 70      
38  TRAVERSI ANDREA          93 M  FUTURA NUOTO PRATO        02 15 80      
39  GIANNECCHINI LUCA        93 M  TIRRENICA NUOTO           02 17 20      
40  BIAGI EMANUELE           92 M  NUOTO LIVORNO SSD         02 17 30      
41  LANDI ELIA               92 M  NUOTO PIOMBINO            02 17 80      
42  GUELFI ALESSANDRO        94 M  NUOTO PIOMBINO            02 18 70      
43  DELL'ACQUA ANDREA        94 M  NUOTO LIVORNO SSD         02 19 60      
44  ANGELI ANDREA            90 M  TIRRENICA NUOTO           02 19 90      
45  FATTIBENE DAMIANO        89 M  CANOTTIERI ARNO PISA      02 20 30      
46  FERRETTI DAVIDE          92 M  POLISP. SANGIULIANESE NUO 02 20 50      
47  RONCAREGGI MARCO         93 M  NUOTO PIOMBINO            02 22 80      
48  PULAHA ORIJAN            93 M  NUOTO LIVORNO SSD         02 23 30      
49  ABAGNALE NICOLA          94 M  A.S. NUOTO CECINA         02 23 60      
50  FINNO MIRKO              92 M  A.S. NUOTO CECINA         02 24 10      
51  FREDIANI ANDREA          93 M  ROSIGNANO NUOTO           02 25 60      
52  STIO GREGORIO            92 M  ROSIGNANO NUOTO           02 28 10      
53  PIEGAIA ANDREA           91 M  TIRRENICA NUOTO           02 29 50      
54  ROSSI GABRIELE           94 M  ROSIGNANO NUOTO           02 30 10      
55  RAMACCIOTTI GIOVANNI     94 M  TIRRENICA NUOTO           02 30 60      
56  GORI LEONARDO            94 M  NUOTO VALDINIEVOLE        02 35 40      
57  BUCCOLINI JACOPO         94 M  NUOTO LIVORNO SSD         02 38 30      
58  LO SCHIAVO LORENZO       93 M  ROSIGNANO NUOTO           02 44 80      


------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Dorso Femmine Assoluti   ---
------------------------------------------------------------------------------
1   TONCELLI ANNACHIARA      93 F  TIRRENICA NUOTO           01 08 80      
2   GENTILI ALESSIA          93 F  NUOTO VALDINIEVOLE        01 09 50      
3   MARTINI DILETTA          91 F  FUTURA NUOTO PRATO        01 10 40      
3   CRESTACCI EVA            84 F  NUOTO LIVORNO SSD         01 10 40      
5   MALCOTTI GIULIA          86 F  FUTURA NUOTO PRATO        01 10 70      
6   LASCIALFARI ERIKA        93 F  FUTURA NUOTO PRATO        01 10 90      
7   MARRAZZO MARILU'         90 F  TIRRENICA NUOTO           01 11 00      
8   FANGIO FRANCESCA         95 F  NUOTO LIVORNO SSD         01 11 50      
9   VANNUCCHI FEDERICA       95 F  FUTURA NUOTO PRATO        01 12 10      
10  MORI MARTINA             92 F  NUOTO LIVORNO SSD         01 12 20      
11  SALETTI VIRGINIA         91 F  NUOTO LIVORNO SSD         01 12 60      
12  CELLI GAIA               94 F  TIRRENICA NUOTO           01 13 10      
13  MORCHI LAURA             93 F  TIRRENICA NUOTO           01 13 30      
14  SERAFINI MARTINA         95 F  TIRRENICA NUOTO           01 13 60      
15  ORSELLI CAROLINA         94 F  NUOTO LIVORNO SSD         01 13 80      
15  VETTORI SILVIA           93 F  NUOTATORI PISTOIESI       01 13 80      
17  DEL ROSSO FEDERICA       95 F  TIRRENICA NUOTO           01 14 00      
18  BALESTRI LINDA           94 F  NUOTO LIVORNO SSD         01 15 00      
19  LETTIERI SARA            94 F  A.S. NUOTO CECINA         01 15 30      
20  GHEZZI VANESSA           95 F  TIRRENICA NUOTO           01 15 60      
20  ROSSI LISA               93 F  NUOTO UISP 2003           01 15 60      
22  IERVOLINO CATERINA       92 F  NUOTATORI PISTOIESI       01 16 00      
23  GUALTIERI FEDERICA       95 F  NUOTO PIOMBINO            01 16 50      
24  CERBAI ILARIA            95 F  FUTURA NUOTO PRATO        01 16 70      
25  MOSCARIELLO LAURA        95 F  NUOTO UISP 2003           01 16 80      
26  MAMMOLITI RACHELE        93 F  CANOTTIERI ARNO PISA      01 17 20      
27  GALLIGANI CHIARA         94 F  CENTRO NUOTO MONTECATINI  01 17 50      
28  GUADAGNUCCI SARA         95 F  CLUB NAUTICO CARRARA      01 18 50      
28  BONINI SARA              94 F  CANOTTIERI ARNO PISA      01 18 50      
30  ROMITI CRISTINA          94 F  NUOTO VALDINIEVOLE        01 18 60      
31  BECCAGLIA GRETA          94 F  FUTURA NUOTO PRATO        01 18 80      
31  MANFREDI MARTINA LUCIANA 94 F  TIRRENICA NUOTO           01 18 80      
31  MULINACCI ERIKA          94 F  TIRRENICA NUOTO           01 18 80      
34  LOGLI CARLOTTA           95 F  CANOTTIERI ARNO PISA      01 19 00      
35  TROIANO IRENE            93 F  NUOTATORI PISTOIESI       01 19 40      
36  DONATO REBECCA           95 F  TIRRENICA NUOTO           01 19 50      
37  RASPOLLI BEATRICE        94 F  CANOTTIERI ARNO PISA      01 19 60      
38  CASTORANI VALENTINA      91 F  A.S. NUOTO CECINA         01 20 80      
39  BARBIERI IRENE           93 F  A.S. NUOTO CECINA         01 20 90      
39  SCATENA SARA             95 F  CANOTTIERI ARNO PISA      01 20 90      
41  BERTILACCHI LETIZIA      94 F  TIRRENICA NUOTO           01 21 10      
