RASSEGNA REGIONALE DI VELOCITA PER CATEGORIA
AREZZO --- 3 E 4 NOVEMBRE 2007


------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Misti Femmine Ragazzi   ---
------------------------------------------------------------------------------
1   BRAZZINI COSTANZA        94 F  NUOTO CLUB FIRENZE        01 11 21      
2   GIALDINI IRENE           94 F  CENTRO NUOTO MONTECATINI  01 11 87      
3   MAOGGI BARBARA           94 F  FIORENTINA NUOTO          01 12 69      
4   BURGASSI BEATRICE        94 F  FIORENTINA NUOTO          01 12 99      
5   VANNUCCINI GIAMILA       95 F  CHIMERA NUOTO             01 13 88      
6   FRATINI ALESSIA          95 F  HIDRON SPORT ASD          01 15 90      
7   CHIOSTRI REBECCA         95 F  FIORENTINA NUOTO          01 16 04      
8   SANTINI MARELLA          95 F  ETRURIA NUOTO             01 16 05      
9   GALLIGANI SIMONA         94 F  CENTRO NUOTO MONTECATINI  01 16 08      
10  MAGRINI CHIARA           94 F  NUOTO CLUB FIRENZE        01 16 56      
11  CAPACCIOLI FEDERICA      94 F  NUOTO CLUB FIRENZE        01 16 58      
12  GENERALI ALICE           94 F  ESSECI NUOTO              01 16 67      
13  GALLIGANI CHIARA         94 F  CENTRO NUOTO MONTECATINI  01 17 88      
14  BARBIERI MARIA           95 F  NUOTO PIOMBINO            01 18 28      
15  FISSI GIULIA             95 F  ESSECI NUOTO              01 18 38      
16  BONGIANNI ELISA          94 F  ESSECI NUOTO              01 18 43      
17  TAITI SOFIA              95 F  ESSECI NUOTO              01 18 46      
18  BISTAZZONI LINDA         94 F  SIENA NUOTO UISP          01 18 58      
19  PERELLI MARTINA          95 F  NUOTO UISP 2003           01 18 65      
20  PEDOL MATILDE            94 F  NUOTO CLUB FIRENZE        01 19 05      
21  BERTIERI SOFIA           94 F  HIDRON SPORT ASD          01 19 23      
22  BRANDANI MARTINA         94 F  ESSECI NUOTO              01 19 37      
23  MONCIATTI ELISABETTA     94 F  SIENA NUOTO UISP          01 19 82      
24  RONDELLI GIADA           94 F  HIDRON SPORT ASD          01 20 87      
25  ANCARANI LUDOVICA        95 F  SIENA NUOTO UISP          01 20 92      
26  DEL MONTE GIULIA         95 F  NUOTO UISP 2003           01 21 42      
27  MANNUCCI LAURA           95 F  CENTRO NUOTO MONTECATINI  01 21 51      
28  LULLI CLAUDIA            95 F  NUOTO UISP 2003           01 21 60      
29  FANFANI CAROLINA         95 F  HIDRON SPORT ASD          01 21 63      
30  ROSSI VITTORIA           95 F  SIENA NUOTO UISP          01 21 85      
31  PELLONE FIAMMETTA        95 F  CENTRO NUOTO MONTECATINI  01 22 20      
32  LAMBERTI GIULIA          94 F  POLISP. SANGIULIANESE NUO 01 22 29      
33  LOGLI CARLOTTA           95 F  CANOTTIERI ARNO PISA      01 22 86      
34  MAIOLINI VALENTINA       94 F  NUOTO PIOMBINO            01 23 52      
35  BIANCHINI GRETA          95 F  CHIMERA NUOTO             01 25 69      
36  FANTI SOFIA              95 F  FIORENTINA NUOTO          01 27 72      


------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Misti Maschi Ragazzi   ---
------------------------------------------------------------------------------
1   SARAVO MASSIMILIANO      94 M  ETRURIA NUOTO             01 11 71      
2   ZAGLI LORENZO            94 M  HIDRON SPORT ASD          01 11 77      
3   GUELFI ALESSANDRO        94 M  NUOTO PIOMBINO            01 12 22      
4   LAMI FEDERICO            94 M  NUOTO PIOMBINO            01 12 60      
5   TARTAGLIA JACOPO         94 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI  01 13 61      
6   TIMOFEEV DANIELE         94 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI  01 14 86      
7   CERBONESCHI MARCO        94 M  ETRURIA NUOTO             01 15 39      
8   BONECHI LORENZO          94 M  NUOTO CLUB FIRENZE        01 15 91      
9   PAGLIAI ALESSIO          94 M  NUOTO CLUB FIRENZE        01 16 87      
10  FALLANI TOMMASO          94 M  ESSECI NUOTO              01 16 89      
11  DONI DUCCIO              94 M  FIORENTINA NUOTO          01 17 26      
12  LADISA MARCO             94 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI  01 17 39      
13  MONTAGNANI MATTEO        94 M  CANOTTIERI ARNO PISA      01 19 11      
14  ULIVIERI NICOLA          94 M  CANOTTIERI ARNO PISA      01 20 07      
15  DE IASIO ANDREA          94 M  CANOTTIERI ARNO PISA      01 20 93      
16  COSTAGLI CHRISTIAN       94 M  OLIMPIA NUOTO             01 21 16      
17  CHIORDI SIMONE           94 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI  01 21 44      

1   GIANI TOMMASO            92 M  NUOTO CLUB FIRENZE        01 03 32      
2   DI GERONIMO CARLO        93 M  FIORENTINA NUOTO          01 04 47      
3   FRASCHI MATTEO           92 M  FIORENTINA NUOTO          01 04 84      
4   DEI ALESSANDRO           92 M  ESSECI NUOTO              01 05 39      
5   CAMPISI ANTONIO          92 M  ESSECI NUOTO              01 05 84      
6   BERTI NICOLA             92 M  NUOTO UISP 2003           01 06 53      
7   MARRAZZO ANDREA          92 M  ETRURIA NUOTO             01 07 42      
8   CHELI EDOARDO            93 M  NUOTO PIOMBINO            01 08 36      
9   BALDI NICCOLO'           92 M  ESSECI NUOTO              01 08 64      
10  FALLANI NICCOLO'         92 M  ESSECI NUOTO              01 08 83      
11  GIORDANO LORENZO         93 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI  01 09 02      
12  AGOSTINO GIORGIO         93 M  ETRURIA NUOTO             01 09 37      
13  CALABRESE NATHANM        92 M  NUOTO CLUB FIRENZE        01 09 78      
14  BORTOLOTTO DARIO         92 M  NUOTO UISP 2003           01 10 71      
15  VELTRONI LORENZO         92 M  HIDRON SPORT ASD          01 11 14      
16  ANDREOTTI MATTEO         92 M  POLISP. SANGIULIANESE NUO 01 11 16      
17  CIPRIANI ALESSIO         93 M  NUOTO CLUB FIRENZE        01 11 22      
18  ROMAGNOLI GABRIELE       93 M  NUOTO CLUB FIRENZE        01 11 40      
19  PALAGI LORENZO           93 M  FIORENTINA NUOTO          01 11 64      
19  ZELONI MANUEL            93 M  FIORENTINA NUOTO          01 11 64      
21  DALLE PIAGGE LORENZO     93 M  CANOTTIERI ARNO PISA      01 11 98      
22  SANTARSIERO PAOLO        93 M  POLISP. SANGIULIANESE NUO 01 12 07      
23  DAMIATA PIETRO           93 M  NUOTO CLUB FIRENZE        01 12 42      
24  BONASERA ANDREA          93 M  CANOTTIERI ARNO PISA      01 14 23      
25  CABRUCCI FRANCESCO       93 M  HIDRON SPORT ASD          01 14 85      
26  COPPI ION                92 M  ETRURIA NUOTO             01 15 96      
27  COSTANTINO GIANNI        92 M  OLIMPIA NUOTO             01 16 29      
28  TEMPESTINI ELIA          93 M  ETRURIA NUOTO             01 17 12      
29  IASEVOLI ALESSANDRO      92 M  SIENA NUOTO UISP          01 20 43      


------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Misti Femmine Juniores   ---
------------------------------------------------------------------------------
1   MEOLI CARLOTTA           92 F  ESSECI NUOTO              01 08 08      
2   FOSSI GLORIA             93 F  FIORENTINA NUOTO          01 08 72      
3   FRANCONERI ALESSANDRA    92 F  CENTRO NUOTO MONTECATINI  01 09 09      
4   MASINI LIVIA             93 F  NUOTO CLUB FIRENZE        01 11 95      
5   CAPPELLINI ELEONORA      92 F  ESSECI NUOTO              01 12 22      
6   SERNI IRENE              93 F  FIORENTINA NUOTO          01 12 48      
7   NERLI ELISA              93 F  CENTRO NUOTO MONTECATINI  01 13 47      
8   CHITI STEFANIA           92 F  FIORENTINA NUOTO          01 13 61      
9   REGOLI GIULIA            92 F  FIORENTINA NUOTO          01 14 29      
10  REDINI CAROLINA          92 F  NUOTO UISP 2003           01 15 56      
11  ADAMI FRANCESCA          93 F  NUOTO PIOMBINO            01 17 26      
12  FUCINI CHIARA            93 F  CHIMERA NUOTO             01 17 32      
13  DEGL'INNOCENTI ELISA     92 F  NUOTO PIOMBINO            01 19 59      
14  MAMBRINI ELISA           93 F  CANOTTIERI ARNO PISA      01 20 58      
15  SANNINO GIULIA           93 F  POLISP. SANGIULIANESE NUO 01 21 23      
16  POZZOBON ANITA           93 F  NUOTO UISP 2003           01 21 45      
17  MONTI ILARIA             92 F  ETRURIA NUOTO             01 21 74      
18  CERVELLI EVA             93 F  ETRURIA NUOTO             01 24 83      
19  MANNUCCI FRANCESCA       93 F  CENTRO NUOTO MONTECATINI  01 24 97      
20  FERRETTI VALENTINA       93 F  ETRURIA NUOTO             01 26 00      
21  DANI CATERINA            93 F  ETRURIA NUOTO             01 31 21      
22  CONFORTI DILETTA         92 F  ETRURIA NUOTO             01 33 27      


------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Misti Maschi Juniores   ---
------------------------------------------------------------------------------
1   MARRACCINI GABRIELE      91 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI  01 00 62      
2   LEONE DANIEL             90 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI  01 01 87      
3   GIGETTI MATTEO           91 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI  01 02 28      
4   GANDOLFI ANDREA          91 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI  01 02 75      
5   PIGNIERI GABRIELE        90 M  CANOTTIERI ARNO PISA      01 02 90      
6   SEVERI FABIO             90 M  NUOTO LIVORNO SSD         01 03 26      
7   POLVERINI JACOPO         90 M  FIORENTINA NUOTO          01 03 46      
8   SABATINI ALESSIO         90 M  ESSECI NUOTO              01 03 60      
9   CAPPELLINI SIMONE        90 M  NUOTO CLUB FIRENZE        01 03 68      
10  MILANESI LORENZO         91 M  FIORENTINA NUOTO          01 04 19      
10  FAILLI LAERTE            91 M  FIORENTINA NUOTO          01 04 19      
12  NOFERI FEDERICO          90 M  NUOTO PIOMBINO            01 05 26      
13  MARCHETTI MARCO          91 M  NUOTO PIOMBINO            01 08 40      
14  FONTANA MIRKO            90 M  NUOTO PIOMBINO            01 08 58      
15  DEL VECCIA DARIO         91 M  FIORENTINA NUOTO          01 12 03      
16  NERI MATTEO              91 M  POLISP. SANGIULIANESE NUO 01 16 84      


------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Misti Femmine Cadetti   ---
------------------------------------------------------------------------------
1   GIANNINI ALICE           90 F  FIORENTINA NUOTO          01 08 00      
2   CENCETTI ELENA           91 F  NUOTO CLUB FIRENZE        01 10 69      
3   RUGGIERI LAURA           91 F  HIDRON SPORT ASD          01 11 00      
4   PALLA FRANCESCA          91 F  CENTRO NUOTO MONTECATINI  01 13 73      
5   BANDETTINI JESSICA       90 F  CENTRO NUOTO MONTECATINI  01 15 45      
6   PITZALIS MARTINA         90 F  HIDRON SPORT ASD          01 18 00      
7   SCARDIGLI CRISTINA       90 F  ETRURIA NUOTO             01 18 20      
8   BARONTI ADRIANA          91 F  POLISP. SANGIULIANESE NUO 01 23 00      


------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Misti Maschi Cadetti   ---
------------------------------------------------------------------------------
1   SARTINI SANDRO           89 M  NUOTO LIVORNO SSD         00 59 78      
2   CONTI LORENZO            89 M  ESSECI NUOTO              00 59 90      
3   FOSSI CLAUDIO            89 M  FIORENTINA NUOTO          01 02 00      
4   AMATULLI MARCO           89 M  FIORENTINA NUOTO          01 03 00      
5   NINCI ALESSIO            88 M  ETRURIA NUOTO             01 03 90      
5   STARITA EMANUELE         89 M  NUOTO CLUB FIRENZE        01 03 90      
7   PERTILE THOMAS           88 M  ETRURIA NUOTO             01 11 00      


------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Misti Femmine Senior   ---
------------------------------------------------------------------------------
1   LUPPOLI BENEDETTA        89 F  NUOTO PIOMBINO            01 06 50      
2   VENTISETTE GIULIA        87 F  NUOTO CLUB FIRENZE        01 13 02      
3   TOFANI ILARIA            88 F  FIORENTINA NUOTO          01 15 00      


------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Misti Maschi Senior   ---
------------------------------------------------------------------------------
1   AZZARRI ALESSANDRO       84 M  ESSECI NUOTO              00 58 50      
1   BIANCHI RICCARDO         87 M  CENTRO NUOTO CORTONA      00 58 50      
3   FANTONI CLAUDIO          86 M  FIORENTINA NUOTO          01 03 00      
3   MARACCI MATTIA           86 M  HIDRON SPORT ASD          01 03 00      
5   LOCOCCIOLO RAFFAELE      72 M  FIORENTINA NUOTO          01 04 00      
6   BONGINI FEDERICO         87 M  FIORENTINA NUOTO          01 06 00      
7   GRATI GIULIO             85 M  HIDRON SPORT ASD          01 07 00      


------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Dorso Femmine Ragazzi   ---
------------------------------------------------------------------------------
1   BRAZZINI COSTANZA        94 F  NUOTO CLUB FIRENZE        00 31 86      
2   VANNUCCINI GIAMILA       95 F  CHIMERA NUOTO             00 33 42      
3   SANTINI MARELLA          95 F  ETRURIA NUOTO             00 34 03      
4   TADDEI CAROLINA          94 F  NUOTO CLUB FIRENZE        00 35 06      
5   FRANCHINI CATERINA       94 F  FIORENTINA NUOTO          00 35 32      
6   DEL VECCIA VITTORIA      95 F  FIORENTINA NUOTO          00 35 52      
7   PERINI GIULIA            95 F  ESSECI NUOTO              00 35 67      
8   MOSCARIELLO LAURA        95 F  NUOTO UISP 2003           00 35 78      
9   GALLIGANI SIMONA         94 F  CENTRO NUOTO MONTECATINI  00 35 82      
10  LUNGHINI GIUDITTA        94 F  NUOTO CLUB FIRENZE        00 35 97      
11  GUALTIERI FEDERICA       95 F  NUOTO PIOMBINO            00 36 30      
12  PANCI ELEONORA           94 F  FIORENTINA NUOTO          00 36 71      
13  PALLINI GRETA            95 F  FIORENTINA NUOTO          00 37 12      
14  DI GLORIA BENEDETTA      94 F  ETRURIA NUOTO             00 37 20      
15  CIANFEROTTI COSTANZA     94 F  NUOTO PIOMBINO            00 37 28      
16  CELLAI GRETA             94 F  ETRURIA NUOTO             00 37 40      
16  MAZZUCA MARTA            95 F  OLIMPIA NUOTO             00 37 40      
18  MANCIN MATILDE           94 F  ESSECI NUOTO              00 37 43      
19  BURRONI IRENE            95 F  SIENA NUOTO UISP          00 37 80      
20  BONELLI ERIKA            94 F  CENTRO NUOTO MONTECATINI  00 37 98      
20  SCATENA SARA             95 F  CANOTTIERI ARNO PISA      00 37 98      
22  MICHELI GIULIA           94 F  ETRURIA NUOTO             00 38 07      
23  MUGNAI VIOLA             95 F  ESSECI NUOTO              00 38 22      
24  BONFINI VITTORIA         95 F  ESSECI NUOTO              00 38 30      
25  MARCHINI NAOMI           94 F  HIDRON SPORT ASD          00 38 34      
26  VENTURINI IRENE          94 F  FIORENTINA NUOTO          00 38 46      
27  LOGLI CARLOTTA           95 F  CANOTTIERI ARNO PISA      00 38 80      
28  BRUNI LUCREZIA           94 F  ESSECI NUOTO              00 38 91      
29  TRAVERSO LISA            95 F  NUOTO CLUB FIRENZE        00 39 33      
30  SALOTTI ALESSANDRA       94 F  CENTRO NUOTO MONTECATINI  00 39 37      
31  QUERCI ELISA             95 F  HIDRON SPORT ASD          00 39 48      
32  VANNUCCHI CLAUDIA        95 F  HIDRON SPORT ASD          00 39 62      
33  BROCCHI VALENTINA        94 F  CENTRO NUOTO CORTONA      00 39 66      
34  CECCANTI PAOLA           94 F  ETRURIA NUOTO             00 40 19      
35  STIATTESI IRENE          95 F  NUOTO CLUB FIRENZE        00 40 52      
36  MEUCCI ALLEGRA           95 F  NUOTO UISP 2003           00 41 95      


------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Dorso Maschi Ragazzi   ---
------------------------------------------------------------------------------
1   GABBANI MATTIA           94 M  NUOTO CLUB FIRENZE        00 30 71      
2   RAVENNI ANDREA           94 M  FIORENTINA NUOTO          00 32 16      
3   CAROSIO EDOARDO          94 M  ESSECI NUOTO              00 32 67      
4   BAZZOLI ALESSIO          94 M  NUOTO UISP 2003           00 32 96      
5   LUCARINI MARCO           94 M  HIDRON SPORT ASD          00 33 69      
6   LAMI FEDERICO            94 M  NUOTO PIOMBINO            00 34 01      
7   CENTOLA MATTEO           94 M  ETRURIA NUOTO             00 34 54      
8   GERMELLI LORENZO         94 M  NUOTO UISP 2003           00 34 61      
9   PETRALLI LUCA            94 M  ETRURIA NUOTO             00 35 01      
10  MALLOGGI FABIO           94 M  NUOTO UISP 2003           00 35 68      
11  ALFATTI FEDERICO         94 M  ESSECI NUOTO              00 35 88      
12  CERRETELLI GUIDO         94 M  ESSECI NUOTO              00 35 89      
13  MANGANO DARIO            94 M  ESSECI NUOTO              00 35 97      
14  ZEGGIO ALESSIO           94 M  ETRURIA NUOTO             00 36 51      
15  TIMOFEEV DANIELE         94 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI  00 36 99      
16  TAFI LORENZO             94 M  ETRURIA NUOTO             00 37 67      
17  GIANNELLI FRANCESCO      94 M  ETRURIA NUOTO             00 38 33      
18  MONTINARO LEONARDO       94 M  CANOTTIERI ARNO PISA      00 39 50      
19  MILANI LORENZO           94 M  FIORENTINA NUOTO          00 40 39      

1   PRATESI LEONARDO         93 M  FIORENTINA NUOTO          00 28 71      
2   MONI VITTORIO            92 M  ETRURIA NUOTO             00 29 64      
3   DEI ALESSANDRO           92 M  ESSECI NUOTO              00 29 87      
4   PAOLI LORENZO            92 M  ESSECI NUOTO              00 30 03      
5   BARTOLONI LORENZO        92 M  FIORENTINA NUOTO          00 30 06      
6   DI GERONIMO CARLO        93 M  FIORENTINA NUOTO          00 30 27      
7   CAMPISI ANTONIO          92 M  ESSECI NUOTO              00 31 23      
8   MADDALUNI FRANCESCO      92 M  FIORENTINA NUOTO          00 31 51      
9   CAMPANI GIULIO           93 M  CANOTTIERI ARNO PISA      00 31 71      
10  MILITELLO CARLO          93 M  HIDRON SPORT ASD          00 31 96      
11  D'AMBROSIO MATTEO        93 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI  00 32 43      
12  FERRETTI DAVIDE          92 M  POLISP. SANGIULIANESE NUO 00 32 51      
13  AGOSTINO GIORGIO         93 M  ETRURIA NUOTO             00 32 56      
14  GIORDANO LORENZO         93 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI  00 32 57      
15  PANICHI FRANCESCO        92 M  ETRURIA NUOTO             00 32 75      
16  CHELI EDOARDO            93 M  NUOTO PIOMBINO            00 32 90      
17  D'ERRICO IVAN            93 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI  00 32 91      
18  DOZZANI IVAN             93 M  NUOTO CLUB FIRENZE        00 33 41      
19  LANDI ELIA               92 M  NUOTO PIOMBINO            00 33 55      
20  CELLI NICOLA             93 M  CENTRO NUOTO CORTONA      00 33 93      
21  CELLERINI CLAUDIO        93 M  NUOTO CLUB FIRENZE        00 34 41      
22  RISOLI JACOPO            92 M  ETRURIA NUOTO             00 36 20      
23  DEL GRATTA LAURENT       93 M  CANOTTIERI ARNO PISA      00 36 44      
24  BUFFI ALESSIO            93 M  FIORENTINA NUOTO          00 37 88      


------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Dorso Femmine Juniores   ---
------------------------------------------------------------------------------
1   NERI VERONICA            92 F  NUOTO LIVORNO SSD         00 30 27      
2   SALETTI COSTANZA         92 F  NUOTO LIVORNO SSD         00 31 37      
3   MASINI L. CHIARA         93 F  ESSECI NUOTO              00 31 61      
4   LOGLI CHIARA             93 F  POLISP. SANGIULIANESE NUO 00 32 10      
5   ROSELLI FRANCESCA        93 F  FIORENTINA NUOTO          00 32 49      
6   BONI VALENTINA           92 F  FIORENTINA NUOTO          00 32 90      
7   ERRICHI SERENA           93 F  FIORENTINA NUOTO          00 33 14      
8   GALLINA VANESSA          93 F  HIDRON SPORT ASD          00 33 66      
9   CASSIOLI SARA            92 F  NUOTO CLUB FIRENZE        00 34 56      
10  NARDINI ELENA            93 F  CENTRO NUOTO MONTECATINI  00 34 95      
11  ROSSI LISA               93 F  NUOTO UISP 2003           00 34 96      
12  CHIOFALO ELEONORA        92 F  CANOTTIERI ARNO PISA      00 35 01      
13  ANTONIONI ALESSIA        93 F  NUOTO PIOMBINO            00 35 22      
14  PELLEGRINO GIULIA        92 F  FIORENTINA NUOTO          00 35 70      
15  MAMMOLITI RACHELE        93 F  CANOTTIERI ARNO PISA      00 35 98      
16  D'ORSI ALESSIA           92 F  NUOTO UISP 2003           00 36 01      
17  BACCI MATILDE            93 F  HIDRON SPORT ASD          00 36 19      
18  TRIVELLA LAURA           92 F  NUOTO UISP 2003           00 36 47      
19  ROCCO LISA               92 F  ETRURIA NUOTO             00 37 66      
20  CIOFI BAFFONI MARTINA    92 F  NUOTO CLUB FIRENZE        00 37 86      
21  FERRETTI VALENTINA       93 F  ETRURIA NUOTO             00 39 28      
22  DANI CATERINA            93 F  ETRURIA NUOTO             00 41 04      
23  CONFORTI DILETTA         92 F  ETRURIA NUOTO             00 42 69      


------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Dorso Maschi Juniores   ---
------------------------------------------------------------------------------
1   NOFERI FEDERICO          90 M  NUOTO PIOMBINO            00 28 71      
2   BECHELLI STEFANO         91 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI  00 28 88      
3   REDI THOMAS              90 M  CENTRO NUOTO CORTONA      00 29 28      
4   CAPPELLINI SIMONE        90 M  NUOTO CLUB FIRENZE        00 29 29      
5   MARINACCIO GIANLUCA      90 M  ETRURIA NUOTO             00 29 42      
6   MILANESI LORENZO         91 M  FIORENTINA NUOTO          00 29 43      
7   PISTELLI DAVIDE          91 M  ETRURIA NUOTO             00 29 55      
8   SABATINI ALESSIO         90 M  ESSECI NUOTO              00 30 05      
9   GIANI EDOARDO            91 M  NUOTO CLUB FIRENZE        00 30 45      
10  BALLI VIERI              91 M  HIDRON SPORT ASD          00 30 49      
11  VENTURINI LORENZO        90 M  FIORENTINA NUOTO          00 31 56      
12  VIRARDI MARCO            91 M  HIDRON SPORT ASD          00 31 88      
13  BARBIERI ALESSANDRO      90 M  NUOTO CLUB FIRENZE        00 31 93      
14  NERI MATTEO              91 M  POLISP. SANGIULIANESE NUO 00 32 36      
15  NATALI FABRIZIO          91 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI  00 33 53      
16  FORNAI FILIPPO           91 M  OLIMPIA NUOTO             00 33 74      
17  DEL VECCIA DARIO         91 M  FIORENTINA NUOTO          00 33 81      
18  TURSI EUGENIO            91 M  NUOTO UISP 2003           00 34 65      


------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Dorso Femmine Cadetti   ---
------------------------------------------------------------------------------
1   GIANNINI ALICE           90 F  FIORENTINA NUOTO          00 32 28      
2   BENCINI GIULIA           91 F  ESSECI NUOTO              00 32 41      
3   MAIONCHI ELISA           90 F  CENTRO NUOTO MONTECATINI  00 32 53      
4   NATI VERONICA            90 F  NUOTO CLUB FIRENZE        00 32 74      
5   PALMIERI GIOVANNA        91 F  HIDRON SPORT ASD          00 34 11      
6   CANCELLI FRANCESCA       91 F  OLIMPIA NUOTO             00 35 88      
7   RINALDI MARINA           91 F  NUOTO CLUB FIRENZE        00 36 31      
8   OLLANI IRENE             91 F  FIORENTINA NUOTO          00 36 61      
9   BISSARO MANUELA          91 F  NUOTO CLUB FIRENZE        00 36 79      
10  ZANIN VIRGINIA           91 F  HIDRON SPORT ASD          00 38 34      
11  BATONI EWA               90 F  ETRURIA NUOTO             00 39 07      


------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Dorso Maschi Cadetti   ---
------------------------------------------------------------------------------
1   GROSSI MICHELE           89 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI  00 26 20      
2   MECHINI LUCA             89 M  FIORENTINA NUOTO          00 27 00      
3   FILIPPELLI ROBERTO       89 M  NUOTO LIVORNO SSD         00 27 66      
4   AMATULLI MARCO           89 M  FIORENTINA NUOTO          00 28 00      
5   FATTIBENE DAMIANO        89 M  CANOTTIERI ARNO PISA      00 29 20      
6   STOCCHI LUIGI            89 M  CHIMERA NUOTO             00 30 00      
6   CASCINO EMANUELE         89 M  FIORENTINA NUOTO          00 30 00      


------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Dorso Femmine Senior   ---
------------------------------------------------------------------------------
1   BIANCHI VERONICA         89 F  FIORENTINA NUOTO          00 32 00      
2   NOCENTINI CAROLINA       89 F  FIORENTINA NUOTO          00 33 00      


------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Dorso Maschi Senior   ---
------------------------------------------------------------------------------
1   MACCIANTI MARCO          81 M  FIORENTINA NUOTO          00 27 00      
2   MARINI FEDERICO          84 M  NUOTO UISP 2003           00 27 50      
3   MARACCI MATTIA           86 M  HIDRON SPORT ASD          00 28 20      
3   CHESI LORENZO            84 M  ETRURIA NUOTO             00 28 20      
5   RAVAGLIOLI MICHELE       83 M  FIORENTINA NUOTO          00 29 00      


------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Farfalla Femmine Ragazzi   ---
------------------------------------------------------------------------------
1   GIALDINI IRENE           94 F  CENTRO NUOTO MONTECATINI  00 31 69      
2   BURGASSI BEATRICE        94 F  FIORENTINA NUOTO          00 32 36      
3   SCAMI IRENE              94 F  FIORENTINA NUOTO          00 32 88      
4   FRANCHINI CATERINA       94 F  FIORENTINA NUOTO          00 33 00      
5   ROMAGNOLI FRANCESCA      94 F  NUOTO CLUB FIRENZE        00 33 09      
6   PERELLI MARTINA          95 F  NUOTO UISP 2003           00 33 37      
7   CALOSI MARTINA           95 F  NUOTO CLUB FIRENZE        00 33 89      
8   MACALUSO FRANCESCA       94 F  HIDRON SPORT ASD          00 33 95      
9   TARCHI VERONICA          95 F  ESSECI NUOTO              00 34 26      
10  FISSI GIULIA             95 F  ESSECI NUOTO              00 34 29      
11  GIANNELLI CLAUDIA        94 F  NUOTO CLUB FIRENZE        00 34 39      
12  DEL CHIAPPA BEATRICE     95 F  NUOTO PIOMBINO            00 34 78      
13  BONINI SARA              94 F  CANOTTIERI ARNO PISA      00 35 13      
14  DEL MONTE GIULIA         95 F  NUOTO UISP 2003           00 35 54      
15  CELLAI GRETA             94 F  ETRURIA NUOTO             00 35 66      
16  MAZZUCA MARTA            95 F  OLIMPIA NUOTO             00 35 79      
17  VENTURINI IRENE          94 F  FIORENTINA NUOTO          00 35 90      
18  BUONAMICI BENEDETTA      94 F  CENTRO NUOTO MONTECATINI  00 36 36      
19  PISCHEDDA MARTINA        94 F  CENTRO NUOTO CORTONA      00 36 41      
20  RISCA GIULIA             95 F  NUOTO CLUB FIRENZE        00 36 70      
21  FRASSINESI CHIARA        95 F  NUOTO UISP 2003           00 36 79      
22  PELLONE FIAMMETTA        95 F  CENTRO NUOTO MONTECATINI  00 36 87      
23  LAMBERTI GIULIA          94 F  POLISP. SANGIULIANESE NUO 00 37 33      
24  ANDORLINI ILARIA         95 F  FIORENTINA NUOTO          00 37 58      
25  VITI VIRGINIA            94 F  OLIMPIA NUOTO             00 37 83      
26  CACCIANTE LUISA          94 F  OLIMPIA NUOTO             00 37 94      
27  BALDANZI NOEMI           95 F  NUOTO CLUB FIRENZE        00 37 98      
28  BELZUINO GIULIA          94 F  CENTRO NUOTO CORTONA      00 38 05      
29  MAIOLINI VALENTINA       94 F  NUOTO PIOMBINO            00 38 89      
30  UCCIERO SARA             95 F  HIDRON SPORT ASD          00 41 92      


------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Farfalla Maschi Ragazzi   ---
------------------------------------------------------------------------------
1   GIGETTI SIMONE           94 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI  00 28 98      
2   CAROSIO EDOARDO          94 M  ESSECI NUOTO              00 30 51      
3   VIRARDI FRANCESCO        94 M  HIDRON SPORT ASD          00 31 87      
4   CONCIALDI MARCO          94 M  CHIMERA NUOTO             00 32 11      
5   ROMOLI LIZIO             94 M  NUOTO CLUB FIRENZE        00 32 73      
6   PROSPERI MATTIA          94 M  SIENA NUOTO UISP          00 32 84      
7   PAGLIAI ALESSIO          94 M  NUOTO CLUB FIRENZE        00 33 28      
