1a Prova FIN Esordienti
Livorno 4 Novembre 2007


------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Stile Libero Femmine Es. - B   ---
------------------------------------------------------------------------------
1   LOMBARDI GEMMA           99 F  NUOTO LIVORNO SSD         00 38 80      
2   TERRENI LAVINIA          99 F  NUOTO GAVORRANO MASSA     00 42 00      
3   BARLANTINI GIORGIA       99 F  NUOTO LIVORNO SSD         00 43 90      
4   LUCHI DILETTA            99 F  SPORTIVA NUOTOGROSSETO    00 44 10      
5   MEUCCI DALIA             99 F  NUOTO UISP 2003           00 45 10      
6   DI DIONISIO ALESSIA BIAN 99 F  SPORTIVA NUOTOGROSSETO    00 45 40      
7   FRANCESCHI LUDOVICA      99 F  NUOTO LIVORNO SSD         00 46 30      
8   MARINO FABIANA           99 F  SPORTIVA NUOTOGROSSETO    00 46 40      
9   MASOTTI ALICE            99 F  NUOTO LIVORNO SSD         00 47 80      
10  LESSI MARTINA            99 F  NUOTO LIVORNO SSD         00 48 80      
11  BALZANO ALESSIA          99 F  NUOTO LIVORNO SSD         00 51 20      
12  ROSSI GIULIA             99 F  NUOTO LIVORNO SSD         00 51 40      
13  RICCETTI RACHELE         99 F  NUOTO UISP 2003           00 51 70      
14  MARCHETTI ALESSIA        99 F  NUOTO UISP 2003           00 52 20      
15  MAIOLA IMMA              99 F  NUOTO UISP 2003           00 55 00      
16  ROSELLINI MARTINA        99 F  NUOTO UISP 2003           00 58 00      
17  ROCCOTELLI GIADA         99 F  NUOTO LIVORNO SSD         00 58 40      
18  ROSELLINI MATILDE        99 F  NUOTO UISP 2003           01 01 00      

1   PARENTINI ELENA          98 F  NUOTO UISP 2003           00 38 90      
2   CANTINI GIULIA           98 F  NUOTO LIVORNO SSD         00 41 40      
3   BERETTA VIRGINIA         98 F  NUOTO LIVORNO SSD         00 41 60      
4   PARRI GIULIA             98 F  NUOTO GAVORRANO MASSA     00 43 70      
5   BAGLIONI ANGELICA        98 F  SPORTIVA NUOTOGROSSETO    00 44 70      
6   FRESCHI ADELE            98 F  NUOTO LIVORNO SSD         00 45 80      
7   DE PALMA LAURA           98 F  NUOTO LIVORNO SSD         00 54 40      


------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Stile Libero Maschi Es. - B   ---
------------------------------------------------------------------------------
1   BONDI LORENZO            98 M  NUOTO LIVORNO SSD         00 38 70      
2   QUAGLIERINI TOMMASO      98 M  NUOTO LIVORNO SSD         00 40 40      
3   FILIPPINI FRANCESCO      98 M  NUOTO GAVORRANO MASSA     00 41 30      
4   CACELLI FLAVIO           98 M  NUOTO UISP 2003           00 42 40      
5   FORLEO GIACOMO           98 M  NUOTO LIVORNO SSD         00 43 50      
6   BRASCHI ANDREA           98 M  POLISP. SANGIULIANESE NUO 00 44 00      
7   FARALLI GIACOMO          98 M  SPORTIVA NUOTOGROSSETO    00 44 50      
8   MASTRACCA TOMMASO        98 M  SPORTIVA NUOTOGROSSETO    00 45 30      
9   DEMASI SEBASTIANO        98 M  SPORTIVA NUOTOGROSSETO    00 45 60      
10  GENNARO MICHELANGELO     98 M  SPORTIVA NUOTOGROSSETO    00 45 90      
11  BENNATI ALESSIO          98 M  SPORTIVA NUOTOGROSSETO    00 46 00      
11  FERRARA FRANCESCO        98 M  NUOTO LIVORNO SSD         00 46 00      
13  BUTTERI MATTEO           98 M  NUOTO LIVORNO SSD         00 46 30      
14  MORETTI GUGLIELMO        98 M  SPORTIVA NUOTOGROSSETO    00 48 00      
15  GUIDI LUCIANO            98 M  SPORTIVA NUOTOGROSSETO    00 49 40      
16  CHIAPPETTA LORENZO       98 M  NUOTO LIVORNO SSD         00 51 60      
17  RUGGIERO MATTEO          98 M  NUOTO LIVORNO SSD         00 52 10      
18  TILOCCA MARCO            98 M  CANOTTIERI ARNO PISA      00 58 70      

1   GIOMI SAMUELE            97 M  NUOTO LIVORNO SSD         00 34 40      
2   TORRE LORENZO            97 M  NUOTO LIVORNO SSD         00 35 20      
3   BONATTI LUCA             97 M  NUOTO LIVORNO SSD         00 35 30      
4   MONI FABIO               97 M  POLISP. SANGIULIANESE NUO 00 38 00      
5   GAMBACCIANI FILIPPO      97 M  NUOTO LIVORNO SSD         00 39 00      
6   MORISI SAVERIO           97 M  NUOTO LIVORNO SSD         00 39 20      
7   CASTELLO FEDERICO        97 M  NUOTO LIVORNO SSD         00 39 80      
8   MORINO TOMMASO           97 M  NUOTO UISP 2003           00 40 00      
9   RICCI LORENZO            97 M  NUOTO LIVORNO SSD         00 40 50      
10  CANDELA JAYMES           97 M  NUOTO LIVORNO SSD         00 40 80      
10  BAGLINI LORENZO          97 M  POLISP. SANGIULIANESE NUO 00 40 80      
12  ORSINI FRANCESCO         97 M  NUOTO LIVORNO SSD         00 42 50      


------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Dorso Femmine Es. - B   ---
------------------------------------------------------------------------------
1   FRANCESCHI SARA          99 F  NUOTO LIVORNO SSD         01 35 50      
2   TERRENI SARA             99 F  NUOTO LIVORNO SSD         01 44 60      
3   LASCIARFARI SARA         99 F  NUOTO LIVORNO SSD         01 50 80      
4   BARTOLOMMEI GIULIA       99 F  NUOTO PIOMBINO            01 53 70      
5   BARONI FRANCESCA         99 F  CANOTTIERI ARNO PISA      01 54 90      
6   SALVATORINI ALESSIA      99 F  CANOTTIERI ARNO PISA      01 57 30      
7   BARCELLONA ERIKA         99 F  NUOTO LIVORNO SSD         01 57 60      
8   BIZZARRI SILVIA          99 F  NUOTO UISP 2003           01 58 90      
9   CHIAPPI LINDA            99 F  NUOTO LIVORNO SSD         02 01 10      
10  CORRIAS CLEMENTINA       99 F  POLISP. SANGIULIANESE NUO 02 02 10      
11  MALFANTI SILVIA          99 F  NUOTO PIOMBINO            02 03 00      
12  FORMICHI ELISA           99 F  NUOTO LIVORNO SSD         02 05 00      
13  DA DIO ILARIA            99 F  NUOTO LIVORNO SSD         02 05 60      
14  BENUCCI AURORA           99 F  NUOTO PIOMBINO            02 07 00      
15  DE FRANCESCO MARINA      99 F  NUOTO PIOMBINO            02 08 80      
16  MASCIA RACHELE           99 F  NUOTO PIOMBINO            02 09 40      
17  CANTINI BEATRICE         99 F  NUOTO PIOMBINO            02 09 70      
17  IOZZELLI ALESSIA         99 F  NUOTO PIOMBINO            02 09 70      
19  BENEDETTINI MARGHERITA   99 F  CANOTTIERI ARNO PISA      02 16 10      
20  LAZZERINI ALICE          99 F  NUOTO LIVORNO SSD         02 17 70      

1   RISALITI VIRGINIA        98 F  NUOTO LIVORNO SSD         01 30 60      
2   TEDESCO MICHELLE         98 F  NUOTO GAVORRANO MASSA     01 33 30      
3   SANTOCCHINI CAMILLA      98 F  SPORTIVA NUOTOGROSSETO    01 34 80      
4   RIDI CATERINA            98 F  NUOTO PIOMBINO            01 36 10      
5   DEL CORSO BEATRICE       98 F  NUOTO UISP 2003           01 36 60      
6   BARTALI LISA             98 F  NUOTO PIOMBINO            01 37 70      
7   LONARDI ELENA            98 F  NUOTO GAVORRANO MASSA     01 39 20      
8   FERRARI ARIANNA          98 F  SPORTIVA NUOTOGROSSETO    01 41 30      
9   BASTIANINI BIANCA        98 F  NUOTO PIOMBINO            01 41 90      
10  CIANCHETTA GLORIA        98 F  NUOTO PIOMBINO            01 48 20      
11  FASCETTI SILVIA          98 F  CANOTTIERI ARNO PISA      01 48 30      
11  PROSPERI ALESSIA         98 F  NUOTO PIOMBINO            01 48 30      
13  DERI MARINA              98 F  NUOTO PIOMBINO            01 48 70      
14  CAMPOSEO ALESSIA         98 F  NUOTO PIOMBINO            01 51 90      
15  LUCIGNANI ROBERTA        98 F  ARGENTARIO NUOTO          01 52 00      
16  SANNA GIADA              98 F  CANOTTIERI ARNO PISA      01 52 30      
16  GESI LISA                98 F  NUOTO GAVORRANO MASSA     01 52 30      
18  SPAGNUOLO CATERINA       98 F  NUOTO LIVORNO SSD         02 04 70      


------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Dorso Maschi Es. - B   ---
------------------------------------------------------------------------------
1   LA CANDIA ANDREA         98 M  NUOTO PIOMBINO            01 34 30      
2   BOCELLI EDOARDO          98 M  NUOTO LIVORNO SSD         01 38 10      
3   FALLENI FRANCESCO        98 M  NUOTO LIVORNO SSD         01 42 40      
4   GAGLIARDI ETTORE ANDREA  98 M  CANOTTIERI ARNO PISA      01 42 80      
5   D'ORSO GIANLUIGI         98 M  SPORTIVA NUOTOGROSSETO    01 43 40      
6   TARQUINI MICHELE         98 M  NUOTO UISP 2003           01 43 70      
7   COLTELLI LORENZO         98 M  POLISP. SANGIULIANESE NUO 01 43 90      
8   SOLDATI MIRCO            98 M  SPORTIVA NUOTOGROSSETO    01 46 20      
9   BETTI ALESSIO            98 M  NUOTO PIOMBINO            01 46 40      
10  ASTORE MATTEO            98 M  ARGENTARIO NUOTO          01 47 30      
11  ROMAGNOLI ANDREA         98 M  CANOTTIERI ARNO PISA      01 48 10      
12  DE BONIS EMANUELE        98 M  NUOTO PIOMBINO            01 48 50      
13  ROSSI FEDERICO           98 M  A.S. NUOTO CECINA         01 52 30      
14  PISTOLESI MATTIA         98 M  NUOTO GAVORRANO MASSA     01 52 80      
15  KORUKOV KIRIL            98 M  A.S. NUOTO CECINA         01 54 60      
16  CHICCA ANDREA            98 M  CANOTTIERI ARNO PISA      01 58 10      
17  CALDERINI GIOVANNI       98 M  A.S. NUOTO CECINA         02 01 00      
18  MARINI MARCO             98 M  A.S. NUOTO CECINA         02 03 40      
19  PARDO FRANCESCO          98 M  A.S. NUOTO CECINA         02 04 70      
20  ORLANDUCCI JACOPO        98 M  POLISP. SANGIULIANESE NUO 02 04 80      
21  BRACCINI TOMMASO         98 M  CANOTTIERI ARNO PISA      02 07 00      

1   BONASERA MARCO           97 M  CANOTTIERI ARNO PISA      01 22 60      
2   ANTONIONI LORENZO        97 M  NUOTO PIOMBINO            01 28 30      
3   ESPOSITO LUCA            97 M  ARGENTARIO NUOTO          01 29 10      
4   RONZONI CARLO            97 M  NUOTO GAVORRANO MASSA     01 32 40      
5   LENZI STEFANO            97 M  NUOTO LIVORNO SSD         01 33 20      
6   MACCHIA STEFANO          97 M  NUOTO UISP 2003           01 34 50      
7   BIANCHI MARCO MARIA      97 M  NUOTO GAVORRANO MASSA     01 34 80      
8   GIORDANO STEFANO         97 M  SPORTIVA NUOTOGROSSETO    01 35 60      
9   TASSONE LORENZO          97 M  SPORTIVA NUOTOGROSSETO    01 37 50      
10  VITI LORENZO             97 M  NUOTO GAVORRANO MASSA     01 38 10      
11  SCHULZE MAXIMILIAN       97 M  NUOTO GAVORRANO MASSA     01 38 30      
12  MORELLI MATTEO           97 M  NUOTO UISP 2003           01 38 90      
13  SEGNINI COSIMO           97 M  CANOTTIERI ARNO PISA      01 39 90      
14  FAUCCI NICOLA            97 M  NUOTO LIVORNO SSD         01 40 20      
15  IOVANE GALI              97 M  NUOTO UISP 2003           01 41 60      
16  MALVALDI LORENZO         97 M  NUOTO UISP 2003           01 41 90      
17  BARONCINI ANDREA         97 M  NUOTO PIOMBINO            01 42 40      
18  DE SANTO GIANMATTIA      97 M  CANOTTIERI ARNO PISA      01 43 30      
19  FASCETTI MARCO           97 M  CANOTTIERI ARNO PISA      01 45 80      
20  DETTI DAVIDE             97 M  SPORTIVA NUOTOGROSSETO    01 45 90      
21  SALETTI RICCARDO         97 M  CANOTTIERI ARNO PISA      01 46 40      
22  MICHELACCI MATTEO        97 M  A.S. NUOTO CECINA         01 47 70      
23  NUCERA GIANLUCA          97 M  POLISP. SANGIULIANESE NUO 01 52 90      
24  TOSI JACOPO              97 M  CANOTTIERI ARNO PISA      01 54 10      


------------------------------------------------------------------------------
   ---   Staffetta 4x50 Stile Libero Femmine Es. - B   ---
------------------------------------------------------------------------------
1   TOS000724  NUOTO PIOMBINO         02 41 00 Bastianini Bianca       00'39"60       
2   TOS030471  NUOTO LIVORNO SSD      02 42 40 Dini Martina            00'38"00       
3   TOS000767  SPORTIVA NUOTOGROSSETO 02 49 70 Ferrari Arianna         00'39"20       
4   TOS001151  NUOTO GAVORRANO MASSA  02 50 30 Parri Giulia            00'44"20       
5   TOS002726  CANOTTIERI ARNO PISA   02 55 10 Staffetta               00'00"00       
6   TOS030471  NUOTO LIVORNO SSD      03 00 50 Lombardi Gemma          00'00"00       
7   TOS002726  CANOTTIERI ARNO PISA   03 06 10 Fascetti Silvia         00'44"40       
8   TOS000724  NUOTO PIOMBINO         03 15 00 Cianchetta Gloria       00'47"80       
9   TOS018710  NUOTO UISP 2003        03 17 00 Bizzarri Silvia         00'47"20       
10  TOS018710  NUOTO UISP 2003        03 18 80 Del Corso Beatrice      00'37"60       
11  TOS030471  NUOTO LIVORNO SSD      03 31 00 Balzano Alessia         00'50"20       
12  TOS030471  NUOTO LIVORNO SSD      03 31 70 Barlantini Giorgia      00'47"00       
13  TOS000724  NUOTO PIOMBINO         03 35 60 Malfanti Silvia         00'53"90       
14  TOS030471  NUOTO LIVORNO SSD      03 36 60 Barcellona Erika        00'56"80       
15  TOS002726  CANOTTIERI ARNO PISA   03 43 70 De Santo Ludovica       00'56"00       


------------------------------------------------------------------------------
   ---   Staffetta 4x50 Stile Libero Maschi Es. - B   ---
------------------------------------------------------------------------------
1   TOS030471  NUOTO LIVORNO SSD      02 24 60 Bonatti Luca            00'35"40       
2   TOS001151  NUOTO GAVORRANO MASSA  02 27 90 Ronzoni Carlo           00'36"80       
2   TOS002726  CANOTTIERI ARNO PISA   02 27 90 Bonasera Marco          00'33"50       
4   TOS018710  NUOTO UISP 2003        02 38 60 Macchia Stefano         00'37"30       
5   TOS000724  NUOTO PIOMBINO         02 38 80 Baroncini Andrea        00'42"10       
6   TOS030471  NUOTO LIVORNO SSD      02 39 10 Morisi Saverio          00'39"30       
7   TOS000767  SPORTIVA NUOTOGROSSETO 02 39 60 Detti Davide            00'40"00       
8   TOS030471  NUOTO LIVORNO SSD      02 43 90 Bocelli Edoardo         00'38"20       
9   TOS030471  NUOTO LIVORNO SSD      02 49 60 Orsini Francesco        00'43"50       
10  TOS002726  CANOTTIERI ARNO PISA   02 55 10 Gagliardi Ettore Andrea 00'38"00       
11  tos004237  A.S. NUOTO CECINA      02 56 60 Rossi Federico          00'46"90       
12  TOS001678  POLISP. SANGIULIANESE  02 58 70 Nucera Gianluca         00'49"70       
13  TOS000767  SPORTIVA NUOTOGROSSETO 03 04 20 Gennaro Michelangelo    00'47"30       
14  TOS000767  SPORTIVA NUOTOGROSSETO 03 14 70 Moretti Guglielmo       00'48"60       
15  TOS030471  NUOTO LIVORNO SSD      03 25 50 Butteri Matteo          00'46"30       
16  TOS002726  CANOTTIERI ARNO PISA   03 51 00 Braccini Tommaso        00'58"80       


------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Stile Libero Femmine Es. - A   ---
------------------------------------------------------------------------------
1   SERLUCA ALESSIA          97 F  NUOTO LIVORNO SSD         00 34 90      
2   POLES CLARISSA           97 F  NUOTO LIVORNO SSD         00 35 50      
3   VENTURI DILETTA          97 F  NUOTO PIOMBINO            00 35 80      
4   SIMONETTI FRANCESCA      97 F  NUOTO LIVORNO SSD         00 36 30      
5   BONGINI FEDERICA         97 F  NUOTO LIVORNO SSD         00 38 40      
6   QUERCI CAMILLA           97 F  A.S. NUOTO CECINA         00 38 60      
7   SANTOMAURO SILVIA        97 F  NUOTO UISP 2003           00 38 80      
8   MORI ELISA               97 F  NUOTO LIVORNO SSD         00 39 80      
8   SCALSINI GIULIA          97 F  CANOTTIERI ARNO PISA      00 39 80      
10  NIPELLI LORENZA          97 F  SPORTIVA NUOTOGROSSETO    00 40 40      
11  GIUSTI MARTINA           97 F  CANOTTIERI ARNO PISA      00 40 50      
11  PASSETTI LAVINIA         97 F  NUOTO UISP 2003           00 40 50      
13  MONI ALESSIA             97 F  POLISP. SANGIULIANESE NUO 00 41 20      
14  RUBERTI FRANCESCA        97 F  POLISP. SANGIULIANESE NUO 00 42 30      
15  BARAGLIA AMBRA           97 F  POLISP. SANGIULIANESE NUO 00 42 70      
16  FERRUCCI ARIANNA         97 F  NUOTO UISP 2003           00 44 40      
17  BETTINELLI FRANCESCA     97 F  NUOTO LIVORNO SSD         00 44 90      
18  PARISSI FRANCESCA        97 F  CANOTTIERI ARNO PISA      00 45 70      

1   FATTICCIONI NOEMI        96 F  NUOTO PIOMBINO            00 30 70      
2   LANDI MICOL              96 F  NUOTO PIOMBINO            00 32 50      
3   LA CANDIA ARIANNA        96 F  NUOTO PIOMBINO            00 33 10      
4   MACCHIA ASIA             96 F  CANOTTIERI ARNO PISA      00 34 20      
4   GAMBINI SARA             96 F  NUOTO PIOMBINO            00 34 20      
6   BORRIELLO GIULIA MARGHER 96 F  NUOTO LIVORNO SSD         00 34 60      
7   PARISI ELENA             96 F  NUOTO UISP 2003           00 36 90      
7   PIAZZI ILARIA            96 F  NUOTO GAVORRANO MASSA     00 36 90      
9   PIZZI RACHELE            96 F  NUOTO LIVORNO SSD         00 38 10      
10  CATARSI DESIREE          96 F  NUOTO UISP 2003           00 38 30      
11  CASTALDI OLIVIA          96 F  CANOTTIERI ARNO PISA      00 39 90      
11  BOTTAI MARTA             96 F  CANOTTIERI ARNO PISA      00 39 90      


------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Stile Libero Maschi Es. - A   ---
------------------------------------------------------------------------------
1   BARTOLOMMEI MARCO        96 M  NUOTO PIOMBINO            00 30 00      
2   ROSELLINI MARCO          96 M  NUOTO UISP 2003           00 33 10      
2   SALVIETTI RICCARDO       96 M  NUOTO PIOMBINO            00 33 10      
4   MENSI LORENZO            96 M  SPORTIVA NUOTOGROSSETO    00 33 90      
5   BIENTINESI NICOLA        96 M  NUOTO LIVORNO SSD         00 34 20      
6   CHIAPPI SIMONE           96 M  NUOTO LIVORNO SSD         00 34 50      
7   MASSEI FRANCESCO         96 M  NUOTO PIOMBINO            00 34 80      
8   BONANNI ALESSANDRO       96 M  POLISP. SANGIULIANESE NUO 00 35 00      
8   CIANFEROTTI FEDERICO     96 M  NUOTO PIOMBINO            00 35 00      
10  SCOLI ALESSIO            96 M  NUOTO LIVORNO SSD         00 35 80      
11  BATTAGLIA MARCO          96 M  CANOTTIERI ARNO PISA      00 36 20      
12  DOMENICI FILIPPO         96 M  NUOTO LIVORNO SSD         00 36 30      
13  CACELLI GREGORIO         96 M  NUOTO UISP 2003           00 36 60      
14  BARONI MATTEO            96 M  CANOTTIERI ARNO PISA      00 37 30      
15  GUALANDI LUCA            96 M  NUOTO LIVORNO SSD         00 37 60      
15  SCHULZE ROBERTO          96 M  NUOTO GAVORRANO MASSA     00 37 60      
17  LODOVICI ALBERTO         96 M  NUOTO LIVORNO SSD         00 38 80      
18  GALLI KEVIN              96 M  NUOTO UISP 2003           00 38 90      
19  SOMMOVIGO ALESSIO        96 M  NUOTO PIOMBINO            00 39 00      
19  BUCCOLINI MATTEO         96 M  NUOTO LIVORNO SSD         00 39 00      
21  ROMANO FEDERICO          96 M  NUOTO LIVORNO SSD         00 39 20      
22  NERI MARCO               96 M  CANOTTIERI ARNO PISA      00 39 30      
23  JERACITANO MATTEO        96 M  NUOTO LIVORNO SSD         00 39 60      
24  ROGNINI FEDERICO         96 M  POLISP. SANGIULIANESE NUO 00 40 10      
25  MORELLI LEONARDO         96 M  NUOTO LIVORNO SSD         00 40 50      
26  MONTELLA MATTEO          96 M  NUOTO LIVORNO SSD         00 40 70      
27  VOLIANI FILIPPO          96 M  NUOTO LIVORNO SSD         00 42 70      
28  ALEDDA NICOLA            96 M  CANOTTIERI ARNO PISA      00 47 40      
28  IBBA LEONARDO            96 M  NUOTO LIVORNO SSD         00 47 40      

1   PUCCI SAMUEL             95 M  NUOTO PIOMBINO            00 30 00      
1   MELI AMEDEO              95 M  NUOTO UISP 2003           00 30 00      
3   PRATALI MATTEO           95 M  CANOTTIERI ARNO PISA      00 31 00      
4   BONI LORENZO             95 M  NUOTO LIVORNO SSD         00 31 20      
5   DI ROSA MICHELE          95 M  NUOTO LIVORNO SSD         00 31 70      
6   MORETTO SIMONE           95 M  NUOTO UISP 2003           00 32 00      
7   COPPOLA ALESSIO          95 M  NUOTO UISP 2003           00 32 10      
8   CANTINI LORENZO          95 M  NUOTO PIOMBINO            00 32 20      
9   COFANO STEFANO           95 M  NUOTO LIVORNO SSD         00 32 30      
9   PROVENZANO LORENZO       95 M  NUOTO LIVORNO SSD         00 32 30      
11  CARLI RICCARDO           95 M  NUOTO GAVORRANO MASSA     00 32 70      
12  MORMINA GIULIO           95 M  NUOTO PIOMBINO            00 33 30      
13  TOSI BARTOLOMEO          95 M  CANOTTIERI ARNO PISA      00 33 40      
14  CURRIDI VALERIO          95 M  NUOTO LIVORNO SSD         00 34 50      
15  SPAGNUOLO ENRICO         95 M  NUOTO LIVORNO SSD         00 34 60      
16  BECONCINI PAOLO          95 M  CANOTTIERI ARNO PISA      00 34 80      
17  BERTOCCHINI FEDERICO     95 M  POLISP. SANGIULIANESE NUO 00 35 30      
18  ARGENTIERI JONATHAN      95 M  CANOTTIERI ARNO PISA      00 35 70      
19  VERONESI JACOPO          95 M  NUOTO LIVORNO SSD         00 35 80      
20  LAMIONI LUCA             95 M  NUOTO UISP 2003           00 35 90      
21  MONTINARO VINCENZO       95 M  CANOTTIERI ARNO PISA      00 38 90      
22  PELLEGRINI MATTEO        95 M  NUOTO LIVORNO SSD         00 44 10      


------------------------------------------------------------------------------
   ---   200 Misti Femmine Es. - A   ---
------------------------------------------------------------------------------
1   MANINI CAMILLA           97 F  ARGENTARIO NUOTO          03 29 30      
2   BARTOLINI IRENE          97 F  A.S. NUOTO CECINA         03 30 80      
3   VESPASIANI MARIA         97 F  ARGENTARIO NUOTO          03 31 20      
4   TOMMASI CAMILLA          97 F  ARGENTARIO NUOTO          03 36 90      

1   PENNACCHINI ALESSANDRA   96 F  SPORTIVA NUOTOGROSSETO    02 45 50      
2   DEL FA FRANCESCA         96 F  SPORTIVA NUOTOGROSSETO    02 55 80      
3   FALLANI ILARIA           96 F  SPORTIVA NUOTOGROSSETO    03 02 20      
4   MERLINI CATERINA         96 F  NUOTO GAVORRANO MASSA     03 02 70      
5   TELESIO BIANCA           96 F  NUOTO GAVORRANO MASSA     03 04 90      
6   TOMATI GIORGIA           96 F  NUOTO LIVORNO SSD         03 05 00      
7   MARZIALE MARTINA         96 F  CANOTTIERI ARNO PISA      03 07 10      
8   CALVANI GIULIA           96 F  NUOTO LIVORNO SSD         03 10 00      
9   BENEDETTI ELEONORA       96 F  ARGENTARIO NUOTO          03 20 10      
10  PASSETTI BIANCA          96 F  NUOTO UISP 2003           03 25 50      


------------------------------------------------------------------------------
   ---   200 Misti Maschi Es. - A   ---
------------------------------------------------------------------------------
1   ROSSI DIEGO              96 M  SPORTIVA NUOTOGROSSETO    02 51 40      
2   ABAGNALE MICHELE         96 M  A.S. NUOTO CECINA         02 54 60      
3   BATTAGLIA ANDREA         96 M  NUOTO LIVORNO SSD         02 57 80      
4   GAZZI SIMONE             96 M  NUOTO UISP 2003           03 00 20      
5   MERLINO DAVIDE           96 M  NUOTO LIVORNO SSD         03 01 70      
6   MALI ILDI                96 M  A.S. NUOTO CECINA         03 12 40      
7   RUBESSI ADRIANO          96 M  POLISP. SANGIULIANESE NUO 03 13 60      
8   MACCANTI MATTEO          96 M  CANOTTIERI ARNO PISA      03 17 80      
9   CONTE MIRKO              96 M  NUOTO GAVORRANO MASSA     03 18 80      
10  CAMERINI GABRIELE        96 M  NUOTO GAVORRANO MASSA     03 21 50      
11  CHELINI EDOARDO          96 M  NUOTO LIVORNO SSD         03 23 30      
12  SALVI LEANDRO            96 M  A.S. NUOTO CECINA         03 26 60      

1   TOSI ALESSIO             95 M  NUOTO GAVORRANO MASSA     02 33 10      
2   CAPOCCHI SAMUEL          95 M  SPORTIVA NUOTOGROSSETO    02 38 40      
3   BENETELLO MANUEL         95 M  SPORTIVA NUOTOGROSSETO    02 42 60      
4   FOCANTE MARCO            95 M  NUOTO GAVORRANO MASSA     02 43 70      
5   CALVANI MATTEO           95 M  NUOTO LIVORNO SSD         02 47 20      
6   RAIMONDI GIACOMO         95 M  SPORTIVA NUOTOGROSSETO    02 47 30      
7   ROGNINI NICOLA           95 M  NUOTO LIVORNO SSD         02 47 80      
8   ROFRANO THOMAS           95 M  CANOTTIERI ARNO PISA      02 49 40      
9   BONFANTE GIACOMO         95 M  SPORTIVA NUOTOGROSSETO    02 50 20      
10  VERARDI ANDREA           95 M  CANOTTIERI ARNO PISA      02 50 30      
11  TRABELSI SAMUELE         95 M  NUOTO UISP 2003           02 56 80      
11  CAMICIOTTI FRANCESCO     95 M  NUOTO LIVORNO SSD         02 56 80      
13  BERNARDINI LEONARDO      95 M  NUOTO UISP 2003           02 57 30      
14  SBRANA CLAUDIO           95 M  POLISP. SANGIULIANESE NUO 02 59 80      
15  PANICO LEONARDO          95 M  SPORTIVA NUOTOGROSSETO    03 04 20      
16  RASPOLLI LEONARDO        95 M  CANOTTIERI ARNO PISA      03 05 60      
17  VERANI DARIO             95 M  A.S. NUOTO CECINA         03 10 50      
18  BARTOLINI NICOLA         95 M  A.S. NUOTO CECINA         03 22 80      


------------------------------------------------------------------------------
   ---   Staffetta 4x50 Misti Femmine Es. - A   ---
------------------------------------------------------------------------------
1   TOS000724  NUOTO PIOMBINO         02 27 00 La Candia Arianna       00'37"90       
2   TOS000767  SPORTIVA NUOTOGROSSETO 02 40 60 Fallani Ilaria          00'39"60       
3   TOS030471  NUOTO LIVORNO SSD      02 42 00 Tomati Giorgia          00'39"00       
4   TOS002726  CANOTTIERI ARNO PISA   02 50 20 Macchia Asia            00'39"50       
5   TOS015919  ARGENTARIO NUOTO       02 56 00 Benedetti Eleonora      00'46"60       
6   TOS018710  NUOTO UISP 2003        02 57 40 Passetti Bianca         00'45"10       
6   TOS030471  NUOTO LIVORNO SSD      02 57 40 Poles Clarissa          00'42"60       


------------------------------------------------------------------------------
   ---   Staffetta 4x50 Misti Maschi Es. - A   ---
------------------------------------------------------------------------------
1   TOS000767  SPORTIVA NUOTOGROSSETO 02 17 00 Bonfante Giacomo        00'36"70       
2   TOS000724  NUOTO PIOMBINO         02 20 50 Salvietti Riccardo      00'37"70       
3   TOS030471  NUOTO LIVORNO SSD      02 22 40 Rognini Nicola          00'36"00       
4   TOS018710  NUOTO UISP 2003        02 25 50 Coppola Alessio         00'37"50       
5   TOS001151  NUOTO GAVORRANO MASSA  02 26 00 Tedesco Alessandro      00'37"40       
6   TOS002726  CANOTTIERI ARNO PISA   02 27 80 Rofrano Thomas          00'35"00       
7   TOS030471  NUOTO LIVORNO SSD      02 28 60 Camiciotti Francesco    00'38"50       
8   TOS030471  NUOTO LIVORNO SSD      02 33 70 Chiappi Simone          00'40"30       
9   tos004237  A.S. NUOTO CECINA      02 34 80 D'ecclesis Giordano     00'38"90       
10  TOS030471  NUOTO LIVORNO SSD      02 37 50 Spagnuolo Enrico        00'40"40       
11  TOS018710  NUOTO UISP 2003        02 40 20 Rosellini Marco         00'41"10       
12  TOS001678  POLISP. SANGIULIANESE  02 40 30 Bonanni Alessandro      00'37"00       
13  TOS000724  NUOTO PIOMBINO         02 40 80 Cianferotti Federico    00'39"20       
14  TOS002726  CANOTTIERI ARNO PISA   02 49 40 Tosi Bartolomeo         00'38"00       
15  TOS030471  NUOTO LIVORNO SSD      02 58 60 Buccolini Matteo        00'46"70       
16  TOS030471  NUOTO LIVORNO SSD      03 06 00 Lodovici Alberto        00'47"30