| Software -- 'DBMEETING' -- ® by F.B. | Societą organizzatrice ARTIGLIO NUOTO |
| XXX° Meeting Internazionale Giovanile di Nuoto |
| "Coppa Carnevale" |
| RISULTATI --> 100 Stile Libero Femmine Es. - A | Lunghezza Vasca 25 mt |
| Etą 12 anni |
| 1) | DUSKA YVETT | 1995 | HUNGARIAN TEAM | 01 02 60 | 10 |
| 2) | CATTAPAN ANNA | 1995 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01 04 10 | 8 |
| 3) | VRHOVNIK KAJA | 1995 | PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE | 01 04 22 | 6 |
| 4) | MAIO MASCI FEDERICA | 1995 | ASD DELPHINIA SAN BENEDETTO | 01 05 58 | 5 |
| 5) | MELONI FEDERICA | 1995 | NUOTO PIOMBINO | 01 05 70 | 4 |
| 6) | LUPI ALESSIA | 1995 | RARI NANTES IMPERIA 57 | 01 05 89 | 3 |
| 7) | PANI GIORGIA | 1995 | A.S. AURELIA NUOTO | 01 05 98 | 2 |
| 8) | FANGIO FRANCESCA | 1995 | NUOTO LIVORNO | 01 06 08 | 1 |
| 9) | ANGIOLINI LISA | 1995 | NUOTO VIRTUS POGGIBONSI | 01 06 22 |
| 10) | BERTE' LAURA | 1995 | RARI NANTES IMPERIA 57 | 01 06 24 |
| 11) | GENNAIOLI ADELE | 1995 | C.N.A.T. '99 | 01 06 40 |
| 12) | CORDENOS GIULIA | 1995 | ASD GYMNASIUM PORDENONE | 01 06 89 |
| 13) | TRAVEN SARA | 1995 | PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE | 01 07 03 |
| 14) | BACCHETTI SOFIA | 1995 | C.N.A.T. '99 | 01 07 63 |
| 15) | LISI GIORGIA | 1995 | REGGIANA NUOTO | 01 07 83 |
| 16) | TARCHI VERONICA | 1995 | ESSECI NUOTO | 01 08 46 |
| 17) | COLUCCINI SARA | 1995 | UMBRIA NUOTO | 01 08 48 |
| 18) | BULJUBAIC DINA | 1995 | PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE | 01 08 51 |
| 19) | TUKOVNIK ANAMARIJA | 1995 | PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE | 01 08 53 |
| 20) | PERINI GIULIA | 1995 | ESSECI NUOTO | 01 08 64 |
| 21) | PADOVANI PAOLA | 1995 | A.S.D. CANOTTIERI GARDA SALO' | 01 08 68 |
| 22) | LUCCHETTI LUCREZIA | 1995 | C.N.A.T. '99 | 01 08 73 |
| 23) | JESI FLAMINIA | 1995 | A.S. AURELIA NUOTO | 01 08 79 |
| 23) | SCIARRINI YLENIA | 1995 | A.S. AURELIA NUOTO | 01 08 79 |
| 25) | LUCHETTI ELENA | 1995 | THEBRIS NUOTO PERUGIA | 01 08 89 |
| 26) | TAITI SOFIA | 1995 | ESSECI NUOTO | 01 08 92 |
| 27) | AMBROSI PATRIZIA | 1995 | A.S.D. CANOTTIERI GARDA SALO' | 01 08 93 |
| 28) | BOVE ISABELLA | 1995 | RARI NANTES IMPERIA 57 | 01 09 26 |
| 29) | BARBIERI MARIA | 1995 | NUOTO PIOMBINO | 01 09 30 |
| 30) | FILIPPI ELEONORA | 1995 | UMBRIA NUOTO | 01 09 46 |
| 31) | GORI GIADA | 1995 | TIRRENICA NUOTO | 01 09 80 |
| 32) | CALOSI MARTINA | 1995 | NUOTO CLUB FIRENZE | 01 10 23 |
| 33) | BUFALARI VITTORIA | 1995 | A.S.D. PONTEVECCHIO NUOTO | 01 10 69 |
| 34) | TRUFFARELLI SOFIA | 1995 | LIBERTAS R.N. PERUGIA | 01 10 90 |
| 35) | DELVECCIA VITTORIA | 1995 | FIORENTINA NUOTO | 01 11 07 |
| 36) | ROSATI DANIELA | 1995 | A.S.D. PONTEVECCHIO NUOTO | 01 11 81 |
| 37) | VAGNILUCA FRANCESCA | 1995 | LIBERTAS R.N. PERUGIA | 01 12 45 |
| 38) | COSTANTI ELISA | 1995 | LIBERTAS R.N. PERUGIA | 01 13 78 |
| 39) | ZENATTI ALESSIA | 1995 | ASD BUONCONSIGLIO NUOTO | 01 15 47 |
| 40) | BUCO CATERINA | 1995 | THEBRIS NUOTO PERUGIA | 01 15 84 |
| 41) | MUCHETTI GRETA | 1995 | A.S.D. CANOTTIERI GARDA SALO' | 01 16 68 |
| 42) | PANICO VALENTINA | 1995 | LIBERTAS R.N. PERUGIA | 01 16 95 |
| 43) | MASSAMATICI CHIARA | 1995 | TIRRENICA NUOTO | 01 21 47 |
| RISULTATI --> 100 Stile Libero Maschi Es. - A | Lunghezza Vasca 25 mt |
| Etą 13 anni |
| 1) | BARBU LAURENTIU | 1994 | CLUBUL SPORTIV MUN. PITESTI | 00 58 59 | 10 |
| 2) | JOSOL RAVEN JAN | 1994 | ASD BUONCONSIGLIO NUOTO | 00 59 15 | 8 |
| 3) | GIGETTI SIMONE | 1994 | CENTRO NUOTO MONTECATINI | 01 00 07 | 6 |
| 4) | SONNENSCHEIN DARIN | 1994 | PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE | 01 00 14 | 5 |
| 5) | GABBANI MATTIA | 1994 | NUOTO CLUB FIRENZE | 01 00 27 | 4 |
| 6) | FRANCIONI DAVID | 1994 | LIBERTAS R.N. PERUGIA | 01 00 55 | 3 |
| 7) | BASILE JONATHAN | 1994 | A.S. AURELIA NUOTO | 01 01 28 | 2 |
| 8) | GIOVANNETTI MATTEO | 1994 | A.S. AURELIA NUOTO | 01 01 86 | 1 |
| 8) | DETTI GABRIELE | 1994 | NUOTO LIVORNO | 01 01 86 | 1 |
| 10) | CAROSIO EDOARDO | 1994 | ESSECI NUOTO | 01 02 61 |
| 11) | PERESSINI MATTEO | 1994 | ASD GYMNASIUM PORDENONE | 01 02 63 |
| 12) | TAVCAR ANE | 1994 | PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE | 01 02 82 |
| 13) | BENCINI TOMMASO | 1994 | ESSECI NUOTO | 01 02 85 |
| 14) | MAIORANA GIANLUCA | 1994 | A.S.D. IMPERIMIAMIDOMAR | 01 02 87 |
| 15) | PAGNI DAVIDE | 1994 | ASD GYMNASIUM PORDENONE | 01 02 97 |
| 16) | CAPEZZUOLI TOMMASO | 1994 | NUOTO VIRTUS POGGIBONSI | 01 03 76 |
| 17) | IACOUCCI MARCO | 1994 | UMBRIA NUOTO | 01 03 82 |
| 18) | LIBERALI FEDERICO | 1994 | A.S. AURELIA NUOTO | 01 04 29 |
| 19) | SURJAN GABER | 1994 | PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE | 01 04 31 |
| 20) | AMABILI LUCA | 1994 | ASD DELPHINIA SAN BENEDETTO | 01 04 68 |
| 21) | PREX LUCA | 1994 | NUOTO LIVORNO | 01 04 92 |
| 22) | RAVENNI ANDREA | 1994 | FIORENTINA NUOTO | 01 05 31 |
| 23) | MALLOGGI FABIO | 1994 | NUOTO UISP 2003 | 01 05 33 |
| 24) | MARCO CERBONESCHI | 1994 | ETRURIA NUOTO | 01 05 48 |
| 25) | BRAMATI GIANLUCA | 1994 | A.S. AURELIA NUOTO | 01 05 51 |
| 26) | LADISA MARCO | 1994 | CENTRO NUOTO MONTECATINI | 01 06 04 |
| 27) | ROMOLI LIZIO | 1994 | NUOTO CLUB FIRENZE | 01 06 11 |
| 28) | VALENTE SIMONE | 1994 | RARI NANTES IMPERIA 57 | 01 06 26 |
| 29) | SCHWEIGHOFER KLEMEN | 1994 | PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE | 01 06 66 |
| 30) | MIHOVEC ROK | 1994 | PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE | 01 06 68 |
| 31) | FERRARI DANIELE | 1994 | RARI NANTES IMPERIA 57 | 01 06 75 |
| 32) | DOLFI ALESSANDRO | 1994 | NUOTO CLUB APUANIA | 01 07 21 |
| 33) | GALLORI PIETRO | 1994 | C.N.A.T. '99 | 01 07 71 |
| 34) | MANGANO DARIO | 1994 | ESSECI NUOTO | 01 07 75 |
| 35) | PARDINI SIMONE | 1994 | TIRRENICA NUOTO | 01 09 13 |
| 36) | BURACCIONI ALESSIO | 1994 | UMBRIA NUOTO | 01 09 28 |
| 37) | GODICELJ ANE | 1994 | PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE | 01 09 81 |
| 38) | BALDINI FABIO | 1994 | TIRRENICA NUOTO | 01 09 86 |
| RISULTATI --> 100 Stile Libero Femmine Ragazzi | Lunghezza Vasca 25 mt |
| Etą 13 anni |
| 1) | TRANE FEDERICA | 1994 | A.S. AURELIA NUOTO | 01 00 89 | 10 |
| 2) | PAZOUTOVA KRISTYNA | 1994 | CZECH SWIMMING TEAM | 01 02 87 | 8 |
| 3) | PIERI GIULIA | 1994 | LIBERTAS R.N. PERUGIA | 01 02 99 | 6 |
| 4) | CIGARINI CHIARA | 1994 | REGGIANA NUOTO | 01 03 33 | 5 |
| 5) | BERTELLI ANNA | 1994 | A.S.D. CANOTTIERI GARDA SALO' | 01 04 66 | 4 |
| 6) | BRAZZINI COSTANZA | 1994 | NUOTO CLUB FIRENZE | 01 04 72 | 3 |
| 7) | IANNOLO-FRANCESCA | 1994 | VELANUOTO ANCONA | 01 04 75 | 2 |
| 8) | NERI FEDERICA | 1994 | RARI NANTES IMPERIA 57 | 01 04 94 | 1 |
| 9) | SILVIA PASQUINI | 1994 | ASD PLAIN TEAM VENETO | 01 05 49 |
| 10) | JESSICA DI TIZIO | 1994 | MAIELLA NUOTO | 01 05 68 |
| 11) | GHINASSI CECILIA | 1994 | FIORENTINA NUOTO | 01 05 70 |
| 12) | BALLESI ILARIA | 1994 | A.S.D. NUOTO CLUB TERNI | 01 05 77 |
| 13) | MOSCARDINI ELENA | 1994 | NUOTO LIVORNO | 01 05 82 |
| 14) | STEFANI GIULIA | 1994 | TIRRENICA NUOTO | 01 05 83 |
| 15) | D'ARNESE CHIARA | 1994 | U.S.D. HYDROS | 01 06 04 |
| 16) | MORAS MARZIA | 1994 | ASD GYMNASIUM PORDENONE | 01 06 66 |
| 17) | MILAZZO FEDERICA | 1994 | HYDRA SPORT VILLABATE | 01 06 74 |
| 18) | FRANCHINI CATERINA | 1994 | FIORENTINA NUOTO | 01 06 99 |
| 19) | PIERI LARA | 1994 | A.S.D. RARI NANTES TRIESTE | 01 07 14 |
| 19) | ROMAGNOLI FRANCESCA | 1994 | NUOTO CLUB FIRENZE | 01 07 14 |
| 21) | FUMINI FEDERICA | 1994 | UMBRIA NUOTO | 01 07 36 |
| 22) | TABANO FRANCESCA | 1994 | UMBRIA NUOTO | 01 07 56 |
| 23) | CAPOCCI BENEDETTA | 1994 | UMBRIA NUOTO | 01 07 66 |
| 24) | CASALINO-FEDERICA | 1994 | VELANUOTO ANCONA | 01 07 68 |
| 25) | SORBI SOFIA | 1994 | THEBRIS NUOTO PERUGIA | 01 08 00 |
| 26) | GALLIGANI CHIARA | 1994 | CENTRO NUOTO MONTECATINI | 01 08 16 |
| 27) | PANCI ELEONORA | 1994 | FIORENTINA NUOTO | 01 08 17 |
| 28) | COMUNALE JASMIN | 1994 | ATLANTIDE SSD A.R.L. | 01 08 24 |
| 28) | MARINELLI FRANCESCA | 1994 | A.S. AURELIA NUOTO | 01 08 24 |
| 30) | LABANI ILEANA | 1994 | NUOTO CLUB FIRENZE | 01 08 57 |
| 31) | CRISTINI LISA | 1994 | C.N.A.T. '99 | 01 08 67 |
| 32) | FAGGIANI MARTINA | 1994 | U.S.D. HYDROS | 01 08 85 |
| 33) | FERRI DENISE | 1994 | NUOTO LIVORNO | 01 09 70 |
| 34) | BISTAZZONI LINDA | 1994 | SIENA NUOTO UISP A.S.D. | 01 09 84 |
| 35) | BENEDETTA DI GLORIA | 1994 | ETRURIA NUOTO | 01 10 09 |
| 36) | LEONARDI LETIZIA | 1994 | ASD BUONCONSIGLIO NUOTO | 01 11 17 |
| 37) | DEL FIANDRA ERIKA | 1994 | TIRRENICA NUOTO | 01 11 84 |
| 38) | MULINACCI ERIKA | 1994 | TIRRENICA NUOTO | 01 13 00 |
| 39) | LANDUCCI ALICE | 1994 | TIRRENICA NUOTO | 01 15 68 |
| nc | BOCCALINI LUCREZIA | 1994 | GROSSETO NUOTO | Squalificato |
| nc | CAROSI ARCANGELI VERONICA | 1994 | A.S.D. NUOTO CLUB TERNI | Squalificato |
| Etą 14 anni |
| 1) | FOSSI GLORIA | 1993 | FIORENTINA NUOTO | 00 59 57 | 10 |
| 2) | VILLANI NICOLE | 1993 | A.S. AURELIA NUOTO | 00 59 67 | 8 |
| 3) | MASINI LUCCETTI CHIARA | 1993 | ESSECI NUOTO | 01 00 22 | 6 |
| 4) | KUCEROVA KLARA | 1993 | CZECH SWIMMING TEAM | 01 00 83 | 5 |
| 5) | CAVERZAN FRANCESCA | 1993 | N. VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01 01 25 | 4 |
| 6) | GANEO BEATRICE | 1993 | N. VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01 01 52 | 3 |
| 7) | MANNINO REBECCA | 1993 | A.S. AURELIA NUOTO | 01 01 61 | 2 |
| 8) | CASTAGNA ELENA | 1993 | A.S.D. RARI NANTES TRIESTE | 01 01 62 | 1 |
| 9) | FALORSI ELENA | 1993 | ESSECI NUOTO | 01 01 71 |
| 10) | MEZZALIRA SARA | 1993 | N. VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01 02 00 |
| 11) | SEVERINI GIAELE | 1993 | IPPOCAMPO CIVITANOVA MARCHE | 01 02 10 |
| 12) | BONACINI AMBRA | 1993 | REGGIANA NUOTO | 01 03 00 |
| 13) | GUERRIERO ROBERTA | 1993 | A.S.D. DELPHINIA SPORTING CLUB | 01 03 01 |
| 14) | ERRICHI SERENA | 1993 | FIORENTINA NUOTO | 01 03 06 |
| 15) | MARCIELLO ALESSIA | 1993 | A.S.D. DELPHINIA SPORTING CLUB | 01 03 10 |
| 16) | BIAGI DOMIZIANA | 1993 | A.S. AURELIA NUOTO | 01 03 20 |
| 17) | PALA CHIARA | 1993 | ALBATROS CARPI | 01 03 31 |
| 18) | DILIDDO ELENA | 1993 | APULIA NUOTO A.S.D. | 01 03 34 |
| 19) | AVERSA TERESA | 1993 | A.S.D. DELPHINIA SPORTING CLUB | 01 03 38 |
| 20) | BOCCADAMO MARZIA | 1993 | A.S. AURELIA NUOTO | 01 03 43 |
| 21) | ALBANESI-GIOVANNA | 1993 | VELANUOTO ANCONA | 01 04 26 |
| 22) | TEDESCHI-GIULIA | 1993 | VELANUOTO ANCONA | 01 04 44 |
| 23) | VIGNOLA STEFANIA | 1993 | ASD BUONCONSIGLIO NUOTO | 01 05 11 |
| 24) | RIBETTI MARIA NOVELLA | 1993 | UMBRIA NUOTO | 01 05 13 |
| 25) | LOGLI CHIARA | 1993 | POLISP. SANGIULIANESE NUOTO | 01 05 31 |
| 26) | MORETTI MELISSA | 1993 | A.S.D. MARCHE NUOTO | 01 05 36 |
| 27) | SILVESTRINI BEATRICE | 1993 | TIRRENICA NUOTO | 01 05 45 |
| 28) | MELONI NICOLETTA | 1993 | NUOTO PIOMBINO | 01 05 54 |
| 29) | BECONI CHIARA | 1993 | TIRRENICA NUOTO | 01 05 59 |
| 30) | SERBAN ADRIANA | 1993 | CLUBUL SPORTIV MUN. PITESTI | 01 05 64 |
| 31) | ALESSIA GENTILI | 1993 | NUOTO VALDINIEVOLE | 01 05 95 |
| 32) | LENZI CAMILLA | 1993 | NUOTO LIVORNO | 01 06 12 |
| 33) | BIANCHI LUCREZIA | 1993 | CENTRO NUOTO MONTECATINI | 01 06 38 |
| 33) | ADAMI FRANCESCA | 1993 | NUOTO PIOMBINO | 01 06 38 |
| 35) | VERONICA GALLO | 1993 | ASD PLAIN TEAM VENETO | 01 06 49 |
| 36) | CATAMERO' GIORGIA | 1993 | LIBERTAS R.N. PERUGIA | 01 06 56 |
| 37) | CORSI CHIARA | 1993 | FIORENTINA NUOTO | 01 06 71 |
| 38) | CASSINI GLORIA | 1993 | UMBRIA NUOTO | 01 06 84 |
| 39) | ANTONIONI ALESSIA | 1993 | NUOTO PIOMBINO | 01 07 31 |
| 40) | PROIETTI PESCI MARTA | 1993 | UMBRIA NUOTO | 01 07 69 |
| 41) | FERRO GIULIA | 1993 | ATLANTIDE SSD A.R.L. | 01 08 83 |
| 42) | SGNAOLIN LUDOVICA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 01 08 84 |
| 43) | BENEDETTI SOFIA | 1993 | TIRRENICA NUOTO | 01 09 08 |
| 44) | ROSAI SILVIA | 1993 | FIORENTINA NUOTO | 01 10 01 |
| 45) | BENNATI GRETA | 1993 | TIRRENICA NUOTO | 01 11 05 |
| 46) | VANNI CHIARA | 1993 | TIRRENICA NUOTO | 01 12 48 |
| 47) | CHEN HONGPING | 1993 | CHINA SWIMMING ASSOCIATION | 01 13 11 |
| 48) | RAMACCIOTTI MARIA | 1993 | TIRRENICA NUOTO | 01 13 54 |
| 49) | PALUMBO ALESSANDRA | 1993 | TIRRENICA NUOTO | 01 13 75 |
| 50) | BONFIGLI ILARIA | 1993 | TIRRENICA NUOTO | 01 15 04 |
| nc | LAZZARI GIULIA | 1993 | A.S. AURELIA NUOTO | Squalificato |
| RISULTATI --> 100 Stile Libero Maschi Ragazzi | Lunghezza Vasca 25 mt |
| Etą 14 anni |
| 1) | SONCINA LORENZO | 1993 | A.S.D. CANOTTIERI GARDA SALO' | 00 56 97 | 10 |
| 2) | DALL'AGLIO MATTIA | 1993 | REGGIANA NUOTO | 00 57 05 | 8 |
| 3) | DE MARCHI LORENZO | 1993 | A.S. AURELIA NUOTO | 00 57 94 | 6 |
| 4) | FORLINI FEDERICO | 1993 | A.S. AURELIA NUOTO | 00 58 16 | 5 |
| 5) | BUCARI DANIEL | 1993 | UMBRIA NUOTO | 00 58 45 | 4 |
| 6) | BARELLI GIAMPAOLO | 1993 | A.S. AURELIA NUOTO | 00 58 63 | 3 |
| 7) | PRATESI LEONARDO | 1993 | FIORENTINA NUOTO | 00 58 66 | 2 |
| 8) | PELLEGRINI DAVIDE | 1993 | ASD BUONCONSIGLIO NUOTO | 00 59 04 | 1 |
| 9) | MORELLI LORENZO | 1993 | EMPOLI NUOTO | 00 59 36 |
| 10) | CECCHIN ALBERTO | 1993 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00 59 52 |
| 11) | VELICKOVIC VID | 1993 | PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE | 00 59 58 |
| 12) | PILLONI FEDERICO | 1993 | NUOTO LIVORNO | 00 59 67 |
| 13) | LANGELI FRANCESCO | 1993 | UMBRIA NUOTO | 00 59 79 |
| 14) | FANTONI STEFANO | 1993 | NUOTO CLUB FIRENZE | 00 59 85 |
| 15) | FAVILLA ANDREA | 1993 | TIRRENICA NUOTO | 00 59 94 |
| 16) | DI DEODATO DANIELE | 1993 | A.S.D. NUOTO CLUB TERNI | 01 00 04 |
| 17) | STEFANO FELTRIN | 1993 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 01 00 42 |
| 18) | TRAUS LUKA | 1993 | PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE | 01 00 59 |
| 18) | SLABE STA | 1993 | PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE | 01 00 59 |
| 20) | CAPUCCELLA LORENZO | 1993 | THEBRIS NUOTO PERUGIA | 01 00 92 |
| 21) | MUNGAI NICHOLAS | 1993 | CENTRO NUOTO MONTECATINI | 01 00 94 |
| 22) | GERMINI ALESSANDRO | 1993 | SSD NUOTO MGM SPORT SRL | 01 01 22 |
| 23) | DE MARTINO STEFANO | 1993 | UMBRIA NUOTO | 01 01 75 |
| 24) | CAMPANI GIULIO | 1993 | CANOTTIERI ARNO PISA | 01 01 94 |
| 25) | ARE PUGA CARLO | 1993 | IPPOCAMPO CIVITANOVA MARCHE | 01 02 26 |
| 26) | DALLE PIAGGE LORENZO | 1993 | CANOTTIERI ARNO PISA | 01 02 28 |
| 27) | DUTA RAZVAN | 1993 | CLUBUL SPORTIV MUN. PITESTI | 01 02 49 |
| 28) | VENTURA ANTONIO | 1993 | THEBRIS NUOTO PERUGIA | 01 02 53 |
| 29) | NARDELLI FRANCESCO | 1993 | ASD BUONCONSIGLIO NUOTO | 01 02 58 |
| 30) | SCARABOTTINI DAVIDE | 1993 | UMBRIA NUOTO | 01 02 81 |
| 31) | SOLARI JACOPO | 1993 | FIORENTINA NUOTO | 01 03 23 |
| 32) | ERCOLANONI LUCA | 1993 | THEBRIS NUOTO PERUGIA | 01 03 63 |
| 33) | PONZIANI FRANCESCO | 1993 | UMBRIA NUOTO | 01 03 99 |
| 34) | CATALINI ANDREA | 1993 | IPPOCAMPO CIVITANOVA MARCHE | 01 05 05 |
| 35) | BIANCIARDI GIANFILIPPO | 1993 | FIORENTINA NUOTO | 01 05 64 |
| 36) | GIANNECCHINI LUCA | 1993 | TIRRENICA NUOTO | 01 06 40 |
| 37) | ROSSI ANDREA | 1993 | TIRRENICA NUOTO | 01 13 73 |
| nc | GUIDA RICCARDO | 1993 | ASD GYMNASIUM PORDENONE | Squalificato |
| nc | MONTARESI LORENZO | 1993 | TIRRENICA NUOTO | Squalificato |
| nc | MANEO ALESSIO | 1993 | NUOTO LIVORNO | Squalificato |
| Etą 15 anni |
| 1) | CARETTA RICCARDO | 1992 | A.S. AURELIA NUOTO | 00 54 00 | 10 |
| 2) | CONSOLI LORENZO | 1992 | A.S.D. NUOTO CLUB TERNI | 00 54 51 | 8 |
| 3) | MALY JAKUB | 1992 | CZECH SWIMMING TEAM | 00 54 72 | 6 |
| 4) | SVOBODA PATRIK | 1992 | CZECH SWIMMING TEAM | 00 54 77 | 5 |
| 5) | PEGORARO ANDREA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 00 54 88 | 4 |
| 6) | FRASCHI MATTEO | 1992 | FIORENTINA NUOTO | 00 54 95 | 3 |
| 7) | STRANO PIERFRANCESCO | 1992 | A.S. AURELIA NUOTO | 00 54 98 | 2 |
| 8) | RUSSO MICHELE | 1992 | FIORENTINA NUOTO | 00 55 32 | 1 |
| 9) | BERNEK PE'TER | 1992 | HUNGARIAN TEAM | 00 55 42 |
| 10) | BOSA ALBERTO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 00 55 69 |
| 11) | KISS GĮBOR | 1992 | HUNGARIAN TEAM | 00 55 99 |
| 12) | ORLANDI SAMUELE | 1992 | TIRRENICA NUOTO | 00 56 53 |
| 13) | PELLEGRINI FILIPPO | 1992 | ASD BUONCONSIGLIO NUOTO | 00 56 94 |
| 14) | AERE ALESSANDRO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 00 57 16 |
| 15) | BERTI NICOLA | 1992 | NUOTO UISP 2003 | 00 57 36 |
| 16) | LIGUORI SALVATORE | 1992 | A.S.D. DELPHINIA SPORTING CLUB | 00 57 45 |
| 17) | SOLDATI NICOLA | 1992 | GROSSETO NUOTO | 00 57 73 |
| 18) | MILITELLO GIUSEPPE | 1992 | HYDRA SPORT VILLABATE | 00 57 76 |
| 19) | GALANTE MATTEO | 1992 | A.S.D. CANOTTIERI GARDA SALO' | 00 58 41 |
| 20) | FANUCCHI JACOPO | 1992 | NUOTO LIVORNO | 00 58 64 |
| 21) | MONTANARI MASSIMILIANO | 1992 | A.S.D. FANUM FORTUNAE NUOTO | 00 58 75 |
| 21) | VITTORIO MONI | 1992 | ETRURIA NUOTO | 00 58 75 |
| 23) | CITI DARIO | 1992 | NUOTO LIVORNO | 00 58 78 |
| 24) | FELTRIN RAFFAELE | 1992 | U.S.D. HYDROS | 00 58 80 |
| 25) | PAOLACCI MATTIA | 1992 | ATLANTIDE SSD A.R.L. | 00 59 59 |
| 25) | GIUNTOLI LUCA | 1992 | CENTRO NUOTO MONTECATINI | 00 59 59 |
| 27) | OLIVI MICHELE | 1992 | REGGIANA NUOTO | 00 59 94 |
| 28) | MINUTI ALBERTO | 1992 | ESSECI NUOTO | 01 00 05 |
| 29) | FERRETTI DAVIDE | 1992 | POLISP. SANGIULIANESE NUOTO | 01 00 17 |
| 30) | BALDELLA MATTIA | 1992 | OSIMO NUOTO A.S.D. | 01 00 38 |
| 31) | MAGGIORI-RICCARDO | 1992 | VELANUOTO ANCONA | 01 00 62 |
| 32) | FIUMI SERMATTEI FILIPPO | 1992 | A.S.D. PONTEVECCHIO NUOTO | 01 00 69 |
| 33) | PAOLI LORENZO | 1992 | ESSECI NUOTO | 01 01 08 |
| 34) | CORSETTI CRISTIAN | 1992 | A.S.D. CANOTTIERI GARDA SALO' | 01 01 35 |
| 35) | PANICHI FRANCESCO | 1992 | ETRURIA NUOTO | 01 01 51 |
| 36) | BELLAGAMBA FRANCESCO | 1992 | A.S.D. FANUM FORTUNAE NUOTO | 01 01 58 |
| 37) | SCABURRI ANDREA | 1992 | SSD NUOTO MGM SPORT SRL | 01 02 57 |
| 38) | CUTINI MICHELE | 1992 | THEBRIS NUOTO PERUGIA | 01 02 75 |
| 39) | BUCO GIACOMO | 1992 | THEBRIS NUOTO PERUGIA | 01 02 83 |
| 40) | ANGELI NICOLA | 1992 | TIRRENICA NUOTO | 01 07 45 |
| Etą 16 anni |
| 1) | DONIN FRANCESCO | 1991 | FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO | 00 52 73 | 10 |
| 2) | TONIATO ANDREA | 1991 | ASD PLAIN TEAM VENETO | 00 52 77 | 8 |
| 3) | KOZMA DOMINIK | 1991 | HUNGARIAN TEAM | 00 52 96 | 6 |
| 4) | FANTI ROVETTA MARCO | 1991 | FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO | 00 53 36 | 5 |
| 5) | GAINO MARCO | 1991 | ASD GYMNASIUM PORDENONE | 00 53 40 | 4 |
| 6) | ZENG XIANLIANG | 1991 | CHINA SWIMMING ASSOCIATION | 00 53 68 | 3 |
| 7) | FURIA ANTONIO | 1991 | S.D.SWIMMING CALTANISSETTA SRL | 00 53 79 | 2 |
| 8) | BOESSO SIMONE | 1991 | EMPOLI NUOTO | 00 53 84 | 1 |
| 9) | PAGANI TOMMASO | 1991 | REGGIANA NUOTO | 00 54 17 |
| 10) | BECHELLI STEFANO | 1991 | CENTRO NUOTO MONTECATINI | 00 54 29 |
| 11) | LEDL MICHAL | 1991 | CZECH SWIMMING TEAM | 00 54 30 |
| 12) | MUNZLINGER LORENZO | 1991 | ASD GREEN ALGHERO | 00 54 63 |
| 13) | GUERINI WALTER | 1991 | SSD NUOTO MGM SPORT SRL | 00 54 76 |
| 14) | GIGETTI MATTEO | 1991 | CENTRO NUOTO MONTECATINI | 00 54 93 |
| 15) | BORGHI GIACOMO | 1991 | OSIMO NUOTO A.S.D. | 00 54 95 |
| 16) | SVEHLA JAN | 1991 | CZECH SWIMMING TEAM | 00 55 10 |
| 17) | BELOTTI DANIELE | 1991 | A.S. AURELIA NUOTO | 00 55 23 |
| 18) | AGOSTINI ELIA | 1991 | ASD DELPHINIA SAN BENEDETTO | 00 55 31 |
| 19) | TATAR CRISTIAN | 1991 | CLUBUL SPORTIV MUN. PITESTI | 00 55 95 |
| 20) | MENICHELLI ANDREA | 1991 | NUOTO CLUB FIRENZE | 00 56 15 |
| 21) | PIERINI ANDREA | 1991 | A.S. AURELIA NUOTO | 00 56 16 |
| 22) | CONTE EDOARDO | 1991 | ATLANTIDE SSD A.R.L. | 00 56 39 |
| 23) | ATTANASIO GABRIELE | 1991 | NUOTO LIVORNO | 00 56 59 |
| 24) | BARCA MASSIMILIANO | 1991 | REGGIANA NUOTO | 00 56 70 |
| 25) | LAGHI JACOPO | 1991 | A.S.D. PONTEVECCHIO NUOTO | 00 56 94 |
| 26) | URSINI LORENZO | 1991 | ASD DELPHINIA SAN BENEDETTO | 00 57 11 |
| 27) | CESARONI ANDREA | 1991 | A.S.D. MARCHE NUOTO | 00 57 32 |
| 28) | DI COLA SIMONE | 1991 | ASD DELPHINIA SAN BENEDETTO | 00 57 53 |
| 29) | MILANESI LORENZO | 1991 | FIORENTINA NUOTO | 00 57 68 |
| 30) | MARINELLI FEDERICO | 1991 | A.S. AURELIA NUOTO | 00 57 70 |
