Software -- 'DBMEETING' -- ® by F.B. Societą organizzatrice ARTIGLIO NUOTO
XXX° Meeting Internazionale Giovanile di Nuoto
"Coppa Carnevale"
RISULTATI --> 50 Stile Libero Femmine Juniores Lunghezza Vasca 25 mt
1) GALASSINI SARA 1991 BOLZANO NUOTO 00 26 59
2) MARTINELLI CAMILLA 1991 ASD GYMNASIUM PORDENONE 00 27 47
3) PASQUALICCHIO GIORGIA 1992 APULIA NUOTO A.S.D. 00 27 51
4) MANZI MAURA 1992 APULIA NUOTO A.S.D. 00 27 62
5) BONI VALENTINA 1992 FIORENTINA NUOTO 00 27 92
6) BENCINI GIULIA 1991 ESSECI NUOTO 00 27 93
7) MARCHIONNI SARA 1992 A.S. AURELIA NUOTO 00 28 05
8) CIRIFINO GIORGIA 1991 UMBRIA NUOTO 00 28 11
9) ALESSANDRA FRANCONERI 1992 NUOTO VALDINIEVOLE 00 28 15
10) FUSI CARLOTTA 1991 VIRTUS BUONCONVENTO 00 28 32
11) FABBIETTI ELEONORA 1991 OSIMO NUOTO A.S.D. 00 28 37
11) LENTINI MARIKA 1991 SSD NUOTO MGM SPORT SRL 00 28 37
13) JESI FRANCESCA 1992 A.S. AURELIA NUOTO 00 28 50
14) CROSATO GIORGIA 1992 U.S.D. HYDROS 00 28 52
15) MERCURI SAMANTHA 1992 A.S.D. NUOTO CLUB TERNI 00 28 95
16) CESARINI ELISA 1991 OSIMO NUOTO A.S.D. 00 28 96
17) CIRIONI GESSICA 1991 LIBERTAS R.N. PERUGIA 00 29 11
18) CIPRIANI GIULIA 1992 FIORENTINA NUOTO 00 29 17
19) PETRINI ELENA MARIA 1992 UMBRIA NUOTO 00 29 49
20) BOCO ALICE 1991 UMBRIA NUOTO 00 29 51
21) ROSI MARTINA 1991 TIRRENICA NUOTO 00 29 93
22) CHITI STEFANIA 1992 FIORENTINA NUOTO 00 30 49
23) VENOSA MARTA 1992 TIRRENICA NUOTO 00 30 60
24) DIGERONIMO ELISA 1992 FIORENTINA NUOTO 00 30 99
25) LIU YONGYAN 1991 CHINA SWIMMING ASSOCIATION 00 31 30
26) FERRUZZA CLAUDIA 1991 FIORENTINA NUOTO 00 31 69
27) HUANG LU 1992 CHINA SWIMMING ASSOCIATION 00 32 92
RISULTATI --> 50 Stile Libero Maschi Juniores Lunghezza Vasca 25 mt
1) SCIOCCHETTI CESARE 1989 ASD GYMNASIUM PORDENONE 00 23 07
2) LAVEZZARI LUCA 1989 SSD NUOTO MGM SPORT SRL 00 23 62
3) GUERRIERO MARCO 1989 SSD NUOTO MGM SPORT SRL 00 23 87
4) CALECA LUIGI 1989 POLISPORTIVA NADIR 00 23 88
4) GIORDANO MATTEO 1989 A.S.D. DELPHINIA SPORTING CLUB 00 23 88
6) PATRU VLAD 1989 CLUBUL SPORTIV MUN. PITESTI 00 24 04
7) MECHINI LUCA 1989 FIORENTINA NUOTO 00 24 08
8) MARZINOTTO DAVIDE 1989 U.S.D. HYDROS 00 24 13
9) CIRULLI VINCENZO 1990 APULIA NUOTO A.S.D. 00 24 16
10) PAPAVERI-ALESSIO 1989 VELANUOTO ANCONA 00 24 30
11) ROMEO STEFANO 1990 U.S.D. HYDROS 00 24 37
12) MAIORANO ORAZIO 1990 CENTRO ESTER S.S.D. 00 24 50
13) GIANNETTI FEDERICO 1990 G.S. FIAMME ORO 00 24 52
14) PASTORE GIUSEPPE 1990 A.S. AURELIA NUOTO 00 24 65
15) SEVERI FABIO 1990 NUOTO LIVORNO 00 24 68
15) TIBURZI ALESSANDRO 1990 OSIMO NUOTO A.S.D. 00 24 68
15) PICONE NICOLA 1990 A.S. AURELIA NUOTO 00 24 68
15) PESCIATINI FEDERICO 1990 NUOTO PIOMBINO 00 24 68
19) BELFIORETTI-LEONARDO 1990 VELANUOTO ANCONA 00 24 69
20) GROSSI MICHELE 1989 CENTRO NUOTO MONTECATINI 00 24 70
20) MONTESI MICHELE 1990 UMBRIA NUOTO 00 24 70
20) ANACORETO MARCO 1989 A.S.D. ANTARES NUOTO 00 24 70
23) DANIELE CORSINI 1989 MAIELLA NUOTO 00 24 79
24) SCARPELLI GIACOMO 1990 GROSSETO NUOTO 00 24 82
25) FIUMANO' FRANCESCO 1990 CENTRO NUOTO MONTECATINI 00 24 89
25) DI SARNO GIUSEPPE 1990 A.S.D. DELPHINIA SPORTING CLUB 00 24 89
27) PISTRITTO ANTONIO 1990 POLISPORTIVA NADIR 00 24 98
28) FRANCESCO CIPRIANI 1989 MAIELLA NUOTO 00 24 99
29) NEGRO FRANCESCO 1990 NUOTO CLUB FIRENZE 00 25 03
30) CATINA ALESSIO 1990 HYDRA SPORT VILLABATE 00 25 27
31) MARROCCOLI MARCANTONIO 1989 UMBRIA NUOTO 00 25 35
32) INNOCENTI MATTEO 1990 NUOTO PIOMBINO 00 25 36
33) ZOPPI JACOPO 1990 FIORENTINA NUOTO 00 25 43
34) IULIANO ALESSANDRO 1990 A.S.D. ANTARES NUOTO 00 25 62
35) MARCHETTI DANIEL 1990 UMBRIA NUOTO 00 25 76
36) OSTILI LORENZO 1989 UMBRIA NUOTO 00 25 87
37) SARRI FRANCESCO 1990 FIORENTINA NUOTO 00 26 09
38) INTERLANDI LORENZO 1989 NUOTO CLUB APUANIA 00 26 15
39) MARZIALI MASSIMILIANO 1989 UMBRIA NUOTO 00 26 48
40) NICOLUSSI PAOLAZ ALVISE 1990 ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 00 26 58
41) ONORI-FRANCESCO 1989 VELANUOTO ANCONA 00 26 61
42) GIACHI GIULIO 1990 FIORENTINA NUOTO 00 26 62
43) MATTINI DANIELE 1990 TIRRENICA NUOTO 00 27 01
44) BOSCHI MICHELE 1990 IPPOCAMPO CIVITANOVA MARCHE 00 27 64
45) BRUNO MICHELE 1990 FIORENTINA NUOTO 00 28 60
RISULTATI --> 100 Dorso Femmine Es. - A Lunghezza Vasca 25 mt
Etą 12 anni
1) DUSKA YVETT 1995 HUNGARIAN TEAM 01 09 88
2) CATTAPAN ANNA 1995 A.S.D. ANTARES NUOTO 01 10 30
3) MELONI FEDERICA 1995 NUOTO PIOMBINO 01 10 91
4) VRHOVNIK KAJA 1995 PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE 01 11 77
5) PANI GIORGIA 1995 A.S. AURELIA NUOTO 01 12 80
6) BERTE' LAURA 1995 RARI NANTES IMPERIA 57 01 12 82
7) CORDENOS GIULIA 1995 ASD GYMNASIUM PORDENONE 01 13 58
8) VANNUCCINI GIAMILA 1995 ASD CHIMERA NUOTO 01 13 91
9) MARELLA SANTINI 1995 ETRURIA NUOTO 01 14 08
10) BULJUBAŠIC DINA 1995 PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE 01 14 37
11) CZABADAY-TÓTH DOROTTYA 1995 HUNGARIAN TEAM 01 14 71
12) LUCCHETTI LUCREZIA 1995 C.N.A.T. '99 01 14 83
13) AMBROSI PATRIZIA 1995 A.S.D. CANOTTIERI GARDA SALO' 01 15 33
14) BAVIERI ELISA 1995 REGGIANA NUOTO 01 16 04
15) MARCUN NEŽA 1995 PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE 01 16 69
16) FILIPPI ELEONORA 1995 UMBRIA NUOTO 01 17 31
17) DELVECCIA VITTORIA 1995 FIORENTINA NUOTO 01 17 36
18) VEZZANI MARTA 1995 REGGIANA NUOTO 01 17 72
19) PERINI GIULIA 1995 ESSECI NUOTO 01 17 82
20) GENNAIOLI ADELE 1995 C.N.A.T. '99 01 17 90
21) CHIOSTRI REBECCA 1995 FIORENTINA NUOTO 01 18 03
22) DEL ROSSO FEDERICA 1995 TIRRENICA NUOTO 01 18 94
23) JESI FLAMINIA 1995 A.S. AURELIA NUOTO 01 19 42
24) FINCATO ALESSANDRA 1995 NUOTO LIVORNO 01 19 87
25) GUALTIERI FEDERICA 1995 NUOTO PIOMBINO 01 19 91
26) MOSCARIELLO LAURA 1995 POLISP. SANGIULIANESE NUOTO 01 20 14
27) COSTANTI ELISA 1995 LIBERTAS R.N. PERUGIA 01 20 44
28) LATINI ELENA 1995 UMBRIA NUOTO 01 20 52
29) BAFFIONI GRETA 1995 REGGIANA NUOTO 01 20 79
30) BONFINI VITTORIA 1995 ESSECI NUOTO 01 20 82
31) TARQUINI FEDERICA 1995 POLISP. SANGIULIANESE NUOTO 01 20 85
32) PADOVANI PAOLA 1995 A.S.D. CANOTTIERI GARDA SALO' 01 20 88
32) CALOSI MARTINA 1995 NUOTO CLUB FIRENZE 01 20 88
34) VAGNILUCA FRANCESCA 1995 LIBERTAS R.N. PERUGIA 01 21 72
34) DONATO REBECCA 1995 TIRRENICA NUOTO 01 21 72
36) PALLINI GRETA 1995 FIORENTINA NUOTO 01 21 73
37) MAIO MASCI FEDERICA 1995 ASD DELPHINIA SAN BENEDETTO 01 22 09
38) ZENATTI ALESSIA 1995 ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 01 22 64
39) LUCHETTI ELENA 1995 THEBRIS NUOTO PERUGIA 01 22 66
39) LOGLI CARLOTTA 1995 CANOTTIERI ARNO PISA 01 22 66
41) GUADAGNUCCI SARA 1995 CLUB NAUTICO CARRARA 01 23 11
42) TRUFFARELLI SOFIA 1995 LIBERTAS R.N. PERUGIA 01 23 27
43) ROSATI DANIELA 1995 A.S.D. PONTEVECCHIO NUOTO 01 23 93
44) MUCHETTI GRETA 1995 A.S.D. CANOTTIERI GARDA SALO' 01 30 61
RISULTATI --> 100 Dorso Maschi Es. - A Lunghezza Vasca 25 mt
Etą 13 anni
1) SONNENSCHEIN DARIN 1994 PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE 01 04 47
2) GABBANI MATTIA 1994 NUOTO CLUB FIRENZE 01 06 62
3) GIOVANNETTI MATTEO 1994 A.S. AURELIA NUOTO 01 07 82
4) MAIORANA GIANLUCA 1994 A.S.D. IMPERIMIAMIDOMAR 01 08 07
5) RAVENNI ANDREA 1994 FIORENTINA NUOTO 01 10 00
6) DETTI GABRIELE 1994 NUOTO LIVORNO 01 10 56
7) SURJAN GABER 1994 PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE 01 10 75
8) CAROSIO EDOARDO 1994 ESSECI NUOTO 01 10 87
9) DONATO FRANCESCO 1994 NUOTO CLUB APUANIA 01 11 30
10) PREX LUCA 1994 NUOTO LIVORNO 01 11 67
11) PERESSINI MATTEO 1994 ASD GYMNASIUM PORDENONE 01 11 81
12) LEVEC LUKA 1994 PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE 01 11 86
13) ALBANESE LORENZO 1994 A.S. AURELIA NUOTO 01 13 46
14) MATTEO CENTOLA 1994 ETRURIA NUOTO 01 13 70
15) IACOUCCI MARCO 1994 UMBRIA NUOTO 01 14 40
16) BRAMATI GIANLUCA 1994 A.S. AURELIA NUOTO 01 14 45
17) VALENTE SIMONE 1994 RARI NANTES IMPERIA 57 01 14 54
18) PAGNI DAVIDE 1994 ASD GYMNASIUM PORDENONE 01 14 59
19) MARCO CERBONESCHI 1994 ETRURIA NUOTO 01 15 65
20) SCHWEIGHOFER KLEMEN 1994 PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE 01 16 08
21) GALLORI PIETRO 1994 C.N.A.T. '99 01 16 52
22) AMABILI LUCA 1994 ASD DELPHINIA SAN BENEDETTO 01 16 59
23) CIACCA LEONARDO 1994 THEBRIS NUOTO PERUGIA 01 18 61
RISULTATI --> 100 Dorso Femmine Ragazzi Lunghezza Vasca 25 mt
Etą 13 anni
1) BRAZZINI COSTANZA 1994 NUOTO CLUB FIRENZE 01 07 95
2) CASALINO-FEDERICA 1994 VELANUOTO ANCONA 01 08 59
3) PAZOUTOVA KRISTYNA 1994 CZECH SWIMMING TEAM 01 09 66
4) FANCIULLACCI FEDERICA 1994 NUOTO LIVORNO 01 11 29
5) MORAS MARZIA 1994 ASD GYMNASIUM PORDENONE 01 11 45
6) IANNOLO-FRANCESCA 1994 VELANUOTO ANCONA 01 11 98
7) MARINELLI FRANCESCA 1994 A.S. AURELIA NUOTO 01 12 11
8) CAPOCCI BENEDETTA 1994 UMBRIA NUOTO 01 12 88
9) CRISTINI LISA 1994 C.N.A.T. '99 01 12 92
10) BERTELLI ANNA 1994 A.S.D. CANOTTIERI GARDA SALO' 01 12 96
11) MOSCARDINI ELENA 1994 NUOTO LIVORNO 01 13 78
12) TORRIOLI ANASTASIA 1994 C.N.A.T. '99 01 14 21
13) NERI FEDERICA 1994 RARI NANTES IMPERIA 57 01 14 42
14) TORRE MARTA 1994 TIRRENICA NUOTO 01 14 68
15) CAROSI ARCANGELI VERONICA 1994 A.S.D. NUOTO CLUB TERNI 01 14 70
16) CELLI GAIA 1994 TIRRENICA NUOTO 01 14 95
17) STORELLI ELEONORA 1994 TIRRENICA NUOTO 01 15 15
18) DELLAI BARBARA 1994 ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 01 15 41
19) GALLIGANI SIMONA 1994 CENTRO NUOTO MONTECATINI 01 15 44
20) LUNGHINI GIUDITTA 1994 NUOTO CLUB FIRENZE 01 15 54
21) PARDINI EMMA 1994 TIRRENICA NUOTO 01 15 64
22) PIERI GIULIA 1994 LIBERTAS R.N. PERUGIA 01 16 12
23) BURGASSI BEATRICE 1994 FIORENTINA NUOTO 01 16 14
24) FUMINI FEDERICA 1994 UMBRIA NUOTO 01 16 40
25) TADDEI CAROLINA 1994 NUOTO CLUB FIRENZE 01 16 52
26) BISTAZZONI LINDA 1994 SIENA NUOTO UISP A.S.D. 01 17 03
27) BENEDETTA DI GLORIA 1994 ETRURIA NUOTO 01 17 14
28) MEI FRANCESCA 1994 TIRRENICA NUOTO 01 17 38
29) PANCI ELEONORA 1994 FIORENTINA NUOTO 01 17 59
30) TORCIGLIANI MARTINA 1994 TIRRENICA NUOTO 01 18 32
31) ZANCHI MARTA 1994 SIENA NUOTO UISP A.S.D. 01 19 13
32) VENTURINI IRENE 1994 FIORENTINA NUOTO 01 22 31
33) BERTILACCHI LETIZIA 1994 TIRRENICA NUOTO 01 22 53
Etą 14 anni
1) LOGLI CHIARA 1993 POLISP. SANGIULIANESE NUOTO 01 07 53
2) MASINI LUCCETTI CHIARA 1993 ESSECI NUOTO 01 07 56
3) GOBBETTO CHIARA 1993 U.S.D. HYDROS 01 07 66
4) DOBRIN ALEXANDRA 1993 CLUBUL SPORTIV MUN. PITESTI 01 07 90
5) MEZZALIRA SARA 1993 N. VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01 08 17
6) ZAVADOVA BARBORA 1993 CZECH SWIMMING TEAM 01 08 26
7) CAVERZAN FRANCESCA 1993 N. VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01 08 64
8) VILLANI NICOLE 1993 A.S. AURELIA NUOTO 01 08 90
9) TEDESCHI-GIULIA 1993 VELANUOTO ANCONA 01 09 12
10) ROSELLI FRANCESCA 1993 FIORENTINA NUOTO 01 09 29
11) SCARPONI ALESSANDRA 1993 ORVIETO NUOTO 97 01 09 54
12) GUERRIERO ROBERTA 1993 A.S.D. DELPHINIA SPORTING CLUB 01 09 66
13) GIULIA NAZZARRI 1993 NUOTO VALDINIEVOLE 01 11 00
14) SERNI IRENE 1993 FIORENTINA NUOTO 01 11 62
14) ALESSIA GENTILI 1993 NUOTO VALDINIEVOLE 01 11 62
16) MANNINO REBECCA 1993 A.S. AURELIA NUOTO 01 11 78
17) BAGAGLINI LINDA 1993 ASD DELPHINIA SAN BENEDETTO 01 12 18
18) MENEGHETTI GIULIA 1993 U.S.D. HYDROS 01 12 39
19) ERRICHI SERENA 1993 FIORENTINA NUOTO 01 12 93
20) RANDON MARTINA 1993 RARI NANTES FLORENTIA 01 12 95
21) MORETTI MELISSA 1993 A.S.D. MARCHE NUOTO 01 13 05
22) BUOSI ANTONELLA 1993 U.S.D. HYDROS 01 13 45
23) TONCELLI ANNACHIARA 1993 TIRRENICA NUOTO 01 13 71
24) TINCANI FEDERICA 1993 CIRCOLO NUOTO LUCCA 01 13 88
25) PIAZZOLLA NADIA 1993 BOLZANO NUOTO 01 13 90
26) BOCCADAMO MARZIA 1993 A.S. AURELIA NUOTO 01 14 15
27) MORCHI LAURA 1993 TIRRENICA NUOTO 01 14 19
28) MARCIELLO ALESSIA 1993 A.S.D. DELPHINIA SPORTING CLUB 01 15 27
29) CATAMERO' GIORGIA 1993 LIBERTAS R.N. PERUGIA 01 16 00
30) RIBETTI MARIA NOVELLA 1993 UMBRIA NUOTO 01 16 77
31) CHEN HONGPING 1993 CHINA SWIMMING ASSOCIATION 01 22 85
RISULTATI --> 100 Dorso Maschi Ragazzi Lunghezza Vasca 25 mt
Etą 14 anni
1) CARROZZA STEFANO 1993 A.S. AURELIA NUOTO 01 01 95
2) SLABE STAŠ 1993 PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE 01 02 71
3) PRATESI LEONARDO 1993 FIORENTINA NUOTO 01 04 22
4) VELICKOVIC VID 1993 PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE 01 05 10
5) DE PALMA RICCARDO 1993 A.S. AURELIA NUOTO 01 05 75
6) GUIDA RICCARDO 1993 ASD GYMNASIUM PORDENONE 01 06 31
7) DI DEODATO DANIELE 1993 A.S.D. NUOTO CLUB TERNI 01 06 46
8) DI SALVO NICCOLO' 1993 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI 01 06 88
9) CECCHIN ALBERTO 1993 A.S.D. ANTARES NUOTO 01 07 30
10) MALTINTI PIETRO 1993 EMPOLI NUOTO 01 07 55
11) CHELI EDOARDO 1993 NUOTO PIOMBINO 01 08 65
12) CAMPANI GIULIO 1993 CANOTTIERI ARNO PISA 01 09 32
13) GIORDANO LORENZO 1993 CENTRO NUOTO MONTECATINI 01 09 80
14) DUTA RAZVAN 1993 CLUBUL SPORTIV MUN. PITESTI 01 10 28
15) FEDERICO MONTAGNANI 1993 ETRURIA NUOTO 01 10 76
16) VENTURA ANTONIO 1993 THEBRIS NUOTO PERUGIA 01 10 95
17) DOZZANI IVAN 1993 NUOTO CLUB FIRENZE 01 11 49
18) GIORGIO AGOSTINO 1993 ETRURIA NUOTO 01 12 22
19) AUTIERO NICOLA 1993 TIRRENICA NUOTO 01 12 82
20) PASQUINELLI FABIO 1993 CIRCOLO NUOTO LUCCA 01 15 73
21) CELLERINI CLAUDIO 1993 NUOTO CLUB FIRENZE 01 16 59
22) CAPANNI FABIO 1993 FIORENTINA NUOTO 01 21 08
23) BIZZETI FEDERICO 1993 NUOTO CLUB FIRENZE 01 21 99
24) BUFFI ALESSIO 1993 FIORENTINA NUOTO 01 24 09
Etą 15 anni
1) BERNEK PE'TER 1992 HUNGARIAN TEAM 00 59 62
2) MALY JAKUB 1992 CZECH SWIMMING TEAM 01 01 77
3) CONSOLI LORENZO 1992 A.S.D. NUOTO CLUB TERNI 01 02 36
4) FRANCONETTI ANDREA 1992 U.S.D. HYDROS 01 02 57
5) TOMELLINI MATTEO 1992 FIORENTINA NUOTO 01 03 22
6) GALANTE MATTEO 1992 A.S.D. CANOTTIERI GARDA SALO' 01 03 34
7) GIOVANNETTI ALESSANDRO 1992 EMPOLI NUOTO 01 03 64
8) MAGGIORI-RICCARDO 1992 VELANUOTO ANCONA 01 03 88
9) VITTORIO MONI 1992 ETRURIA NUOTO 01 04 17
10) BARTOLONI LORENZO 1992 FIORENTINA NUOTO 01 04 25
11) DEI ALESSANDRO 1992 ESSECI NUOTO 01 04 94
12) CAMPISI ANTONIO 1992 ESSECI NUOTO 01 05 31
13) ROMANI TOMMASO 1992 FIORENTINA NUOTO 01 05 38
14) FLORIO ANDREA 1992 NUOTO LIVORNO 01 05 46
15) PELLEGRINI FILIPPO 1992 ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 01 05 94
16) OLIVI MICHELE 1992 REGGIANA NUOTO 01 06 69
17) PALLINI STEFANO 1992 GROSSETO NUOTO 01 06 77
18) PAOLI LORENZO 1992 ESSECI NUOTO 01 07 24
19) BALDELLA MATTIA 1992 OSIMO NUOTO A.S.D. 01 07 67
20) BELLAGAMBA FRANCESCO 1992 A.S.D. FANUM FORTUNAE NUOTO 01 08 07
21) MARCHESCHI LUCA 1992 TIRRENICA NUOTO 01 08 08
22) SCABURRI ANDREA 1992 SSD NUOTO MGM SPORT SRL 01 08 90
23) CORSETTI CRISTIAN 1992 A.S.D. CANOTTIERI GARDA SALO' 01 09 39
24) FELTRIN RAFFAELE 1992 U.S.D. HYDROS 01 09 45
Etą 16 anni
1) TORRINI MATTIA 1991 A.S. AURELIA NUOTO 00 58 28
2) FANTI ROVETTA MARCO 1991 FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO 00 58 83
3) GAINO MARCO 1991 ASD GYMNASIUM PORDENONE 00 59 30
4) ROSSA STEFANO 1991 FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO 01 00 11
5) URSINI GIANMARCO 1991 ASD DELPHINIA SAN BENEDETTO 01 00 32
6) BELOTTI DANIELE 1991 A.S. AURELIA NUOTO 01 00 67
7) AGOSTINI ELIA 1991 ASD DELPHINIA SAN BENEDETTO 01 01 62
8) VITA SIMONE 1991 TIRRENICA NUOTO 01 01 99
9) MILANESI LORENZO 1991 FIORENTINA NUOTO 01 02 20
10) FAILLI LAERTE 1991 FIORENTINA NUOTO 01 02 64
11) KUTASI GERGO 1991 HUNGARIAN TEAM 01 03 68
12) MARRACCINI GABRIELE 1991 CENTRO NUOTO MONTECATINI 01 04 33
13) PALA FRANCESCO 1991 ALBATROS CARPI 01 04 90
14) GUERINI WALTER 1991 SSD NUOTO MGM SPORT SRL 01 05 58
15) DE AMICIS MICHELANGELO 1991 APULIA NUOTO A.S.D. 01 09 88
nc GIANI EDOARDO 1991 NUOTO CLUB FIRENZE Squalificato
RISULTATI --> 100 Dorso Femmine Juniores Lunghezza Vasca 25 mt
1) RICCO GIULIA 1991 APULIA NUOTO A.S.D. 01 04 10
2) DE MEMME MARTINA 1991 NUOTO LIVORNO 01 04 80
3) NERI VERONICA 1992 NUOTO LIVORNO 01 05 19
4) CHIARA BELLINI 1992 NUOTO VALDINIEVOLE 01 05 83
5) BONI TANIA 1991 ALBATROS CARPI 01 05 85
6) LUCCONI-VALENTINA 1992 VELANUOTO ANCONA 01 06 09
7) TAFI ELEONORA 1992 RARI NANTES FLORENTIA 01 06 35
8) ROSI MARTINA 1991 TIRRENICA NUOTO 01 07 50
9) PAOLINELLI-GAIA 1991 VELANUOTO ANCONA 01 07 58
10) SALETTI COSTANZA 1992 NUOTO LIVORNO 01 07 74
11) MARCHIONNI SARA 1992 A.S. AURELIA NUOTO 01 07 88
12) CESARINI ELISA 1991 OSIMO NUOTO A.S.D. 01 08 05
13) BENCINI GIULIA 1991 ESSECI NUOTO 01 08 33
14) CIPRIANI-MARICA 1991 VELANUOTO ANCONA 01 08 37
15) VEZZANI CHIARA 1992 REGGIANA NUOTO 01 09 34
16) CAPOMAGI-PERLA 1991 VELANUOTO ANCONA 01 09 47
17) BONI VALENTINA 1992 FIORENTINA NUOTO 01 10 67
18) CASTELLITI SARA 1991 CLUB NAUTICO CARRARA 01 11 00
19) SALETTI VIRGINIA 1991 NUOTO LIVORNO 01 11 08
20) TISTARELLI BARBARA 1992 NUOTO LIVORNO 01 11 10
21) TERENZONI SILVIA 1991 NUOTO LIVORNO 01 11 47
22) LORENZINI ARIANNA 1992 THEBRIS NUOTO PERUGIA 01 11 88
23) CASSIOLI SARA 1992 NUOTO CLUB FIRENZE 01 12 15
24) DE CASTRO SARA 1992 C.N.A.T. '99 01 12 31
25) PELLEGRINO GIULIA 1992 FIORENTINA NUOTO 01 12 92
26) NARDIN BARBARA 1992 SSD NUOTO MGM SPORT SRL 01 13 37
26) CHIOFALO ELEONORA 1992 CANOTTIERI ARNO PISA 01 13 37
28) VERNIANI VIOLA 1992 FIORENTINA NUOTO 01 13 69
29) REGOLI GIULIA 1992 FIORENTINA NUOTO 01 14 90
30) CIRIFINO GIORGIA 1991 UMBRIA NUOTO 01 15 17
31) CARANGELO MARTA 1992 FIORENTINA NUOTO 01 15 35
32) BRUNO ROSALBA 1991 FIORENTINA NUOTO 01 18 02
33) BISSARO MANUELA 1991 NUOTO CLUB FIRENZE 01 21 04
RISULTATI --> 100 Dorso Maschi Juniores Lunghezza Vasca 25 mt
1) SCIOCCHETTI CESARE 1989 ASD GYMNASIUM PORDENONE 00 54 68
2) GIORDANO MATTEO 1989 A.S.D. DELPHINIA SPORTING CLUB 00 55 46
3) CERAGIOLI MARCO 1990 TIRRENICA NUOTO 00 56 57
4) BARBACINI FILIPPO 1990 REGGIANA NUOTO 00 57 58
5) CASTELLINI MARCO 1989 NUOTO LIVORNO 00 57 89
6) LAVEZZARI LUCA 1989 SSD NUOTO MGM SPORT SRL 00 58 33
7) GIANLUCA BINDI 1990 NUOTO VALDINIEVOLE 00 58 73
8) MORCHI FRANCESCO 1990 TIRRENICA NUOTO 00 58 96
9) BELFIORETTI-LEONARDO 1990 VELANUOTO ANCONA 00 59 23
10) AMATULLI MARCO 1989 FIORENTINA NUOTO 00 59 52
11) LANDINI GABRIELE 1990 FIORENTINA NUOTO 00 59 83
12) DOLZAN MARCO 1990 RIVIERA NUOTO SANREMO 01 00 13
13) ROSATI ANDREA 1989 G.S. ARAGNO 01 00 17
14) BIANCHINI MATTIA 1989 A.S.D. NUOTO CLUB TERNI 01 00 19
15) PISTRITTO ANTONIO 1990 POLISPORTIVA NADIR 01 00 50
16) GUERRIERO MARCO 1989 SSD NUOTO MGM SPORT SRL 01 00 74
17) LATINI FABIO 1990 U.S.D. HYDROS 01 01 36
18) PERUGINI MATTEO 1990 OSIMO NUOTO A.S.D. 01 01 53
19) CUTRONI FEDERICO 1989 REGGIANA NUOTO 01 01 82
20) GIANLUCA MARINACCIO 1990 ETRURIA NUOTO 01 01 98
21) PIGLIAPOCO.FEDERICO 1990 VELANUOTO ANCONA 01 02 04
22) QUATTRINI-MATTIA 1989 VELANUOTO ANCONA 01 02 26
23) MARCHETTI DANIEL 1990 UMBRIA NUOTO 01 02 36
24) PETRESCU DOREL 1989 CLUBUL SPORTIV MUN. PITESTI 01 02 67
25) NOFERI FEDERICO 1990 NUOTO PIOMBINO 01 02 93
26) FILIPPELLI ROBERTO 1989 NUOTO LIVORNO 01 03 01
27) PETRELLI DANIELE 1989 OSIMO NUOTO A.S.D. 01 03 12
28) PILLONI ANDREA 1989 NUOTO LIVORNO 01 03 25
29) DUTA VICTOR 1989 CLUBUL SPORTIV MUN. PITESTI 01 03 35
30) FATTIBENE DAMIANO 1989 CANOTTIERI ARNO PISA 01 03 42
31) PUCCI ALESSANDRO 1989 GROSSETO NUOTO 01 03 46
32) VENTURINI LORENZO 1990 FIORENTINA NUOTO 01 03 60
33) MARROCCOLI MARCANTONIO 1989 UMBRIA NUOTO 01 03 72
34) CASCINO EMANUELE 1989 FIORENTINA NUOTO 01 04 57
35) STARITA EMANUELE 1989 NUOTO CLUB FIRENZE 01 04 63
36) SANTARELLI FILIPPO 1990 UMBRIA NUOTO 01 04 72
37) CANGI MARCO 1990 A.S. AURELIA NUOTO 01 04 77
38) LEONARDI MATTEO 1990 ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 01 09 09
39) BARBIERI ALESSANDRO 1990 NUOTO CLUB FIRENZE 01 10 04
40) TAVARINI ROBERTO 1989 CLUB NAUTICO CARRARA 01 11 09
41) BASTIANELLI LORENZO 1989 LIBERTAS R.N. PERUGIA 01 11 31
RISULTATI --> 100 Farfalla Femmine Es. - A Lunghezza Vasca 25 mt
Etą 12 anni
1) DUSKA YVETT 1995 HUNGARIAN TEAM 01 09 86
2) GIOLIVI SARA 1995 C.N.A.T. '99 01 13 38
3) LUPI ALESSIA 1995 RARI NANTES IMPERIA 57 01 14 36
4) MELONI FEDERICA 1995 NUOTO PIOMBINO 01 14 76
5) FANGIO FRANCESCA 1995 NUOTO LIVORNO 01 15 23
6) CATTAPAN ANNA 1995 A.S.D. ANTARES NUOTO 01 15 80
