PRIMA PROVA INVERNALE CATEGORIA
LIVORNO --- 9-10 DICEMBRE 2006


------------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Rana Femmine Assoluti   ---
------------------------------------------------------------------------------------
1   TOS003602  LUPPOLI BENEDETTA        89 F  NUOTO PIOMBINO            01 14 60      
2   TOS019124  PANATTONI VERONICA       92 F  NUOTO UISP 2003           01 16 00      
3   TOS001196  FONTANA SERENA           92 F  FUTURA NUOTO PRATO        01 16 90      
4   TOS008491  MANGIAVACCHI ELENA       91 F  CIRCOLO NUOTO LUCCA       01 17 00      
5   TOS015669  MOLENDI CHIARA           89 F  CIRCOLO NUOTO LUCCA       01 18 40      
6   TOS003793  BERTACCHI ELISA          91 F  TIRRENICA NUOTO           01 18 80      
7   TOS000618  RIBECHINI SARA           90 F  POLISP. SANGIULIANESE NUO 01 19 10      
8   TOS005308  TURINI EMMA              92 F  NUOTO LIVORNO             01 19 30      
9   TOS011032  BALESTRI LINDA           94 F  NUOTO LIVORNO             01 19 80      
9   TOS010513  VENTURI CATERINA         93 F  FUTURA NUOTO PRATO        01 19 80      
11  TOS001257  RUGGERI LAURA            91 F  FUTURA NUOTO PRATO        01 20 70      
12  TOS004173  ROCCOTELLI ERIKA         92 F  NUOTO LIVORNO             01 21 50      
13  TOS009335  FANCIULLACCI FEDERICA    94 F  NUOTO LIVORNO             01 22 90      
14  TOS016723  INNOCENTI MARTINA        92 F  NUOTO VALDINIEVOLE        01 23 20      
15  TOS003800  SENSI STEFANIA           89 F  TIRRENICA NUOTO           01 24 10      
16  TOS005306  MOSCHINI VALENTINA       93 F  ROSIGNANO NUOTO           01 24 30      
17  TOS003390  CAPUANO IRENE            92 F  NUOTO VALDINIEVOLE        01 24 50      
18  TOS008043  SETTI FRANCESCA          92 F  AUSER NUOTO GARFAGNANA    01 24 60      
19  TOS015655  MAMBRINI ELISA           93 F  CANOTTIERI ARNO PISA      01 25 90      
20  TOS001023  GUIDI MILENA             89 F  CENTRO NUOTO MONTECATINI  01 26 10      
21  TOS015657  RASPOLLI BEATRICE        94 F  CANOTTIERI ARNO PISA      01 27 10      
22  TOS001062  BALATRESI ELISA          89 F  CENTRO NUOTO MONTECATINI  01 27 30      
22  TOS011155  DONATELLI ALESSIA        92 F  MASSAROSA NUOTO           01 27 30      
24  TOS002594  LIVI FRANCESCA           92 F  FUTURA NUOTO PRATO        01 27 60      
24  TOS003266  CASAGRANDE CAMILLA       92 F  NUOTO LIVORNO             01 27 60      
26  TOS011543  MICHELONI LARA           92 F  TIRRENICA NUOTO           01 27 80      
26  TOS015375  DE GRANDI ELEONORA       94 F  TIRRENICA NUOTO           01 27 80      
28  TOS003838  RICCI RAISSA             93 F  CANOTTIERI ARNO PISA      01 28 20      
29  TOS009734  RONDELLI GIADA           94 F  FUTURA NUOTO PRATO        01 28 70      
30  TOS016627  AGOSTINI GIULIA          94 F  TIRRENICA NUOTO           01 29 20      
30  TOS018733  SILVESTRI BIANCA         94 F  NUOTO LIVORNO             01 29 20      
32  TOS008741  REALE VALENTINA          94 F  TIRRENICA NUOTO           01 29 40      
33  TOS004254  QUERCI VIRGINIA          90 F  A.S. NUOTO CECINA         01 29 70      
34  X5689      CAVALLARI LAVINIA        94 F  CIRCOLO NUOTO LUCCA       01 31 00      
35  TOS010561  FINI MARTINA             94 F  TIRRENICA NUOTO           01 31 70      
36  TOS003199  TROIANO IRENE            93 F  NUOTATORI PISTOIESI       01 31 90      
37  TOS019463  MOLIGNONI ALICE          94 F  TIRRENICA NUOTO           01 32 50      
38  TOS007854  FRUZZETTI CLARISSA       93 F  MASSAROSA NUOTO           01 33 40      
39  TOS008538  MICHELETTI ELISA         93 F  POLISP. SANGIULIANESE NUO 01 34 70      
40  TOS009473  DINI ILARIA              94 F  FUTURA NUOTO PRATO        01 35 00      
41  TOS015675  CASTELLANO AZZURRA       94 F  A.S. NUOTO CECINA         01 36 10      
42  TOS017310  CIANI MARTINA            91 F  A.S. NUOTO CECINA         01 37 30      
43  X5680      VITI ALEANDRA            94 F  TIRRENICA NUOTO           01 38 10      
44  TOS009457  D'AMICO ELETTRA          94 F  FUTURA NUOTO PRATO        01 38 90      
45  TOS015372  CORSO CHIARA             94 F  CIRCOLO NUOTO LUCCA       01 39 70      
46  TOS015677  MENGOZZI GRETA           94 F  A.S. NUOTO CECINA         01 51 80      


------------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Rana Maschi Assoluti   ---
------------------------------------------------------------------------------------
1   TOS005301  CAROTENUTO AGOSTINO      89 M  NUOTO LIVORNO             01 07 10      
2   TOS005302  SALUTELLI LUCA           89 M  NUOTO LIVORNO             01 08 90      
3   TOS003240  MORUCCI MATTIA           89 M  NUOTO LIVORNO             01 11 00      
4   TOS003162  PEDAGGI ALESSIO          89 M  NUOTATORI PISTOIESI       01 11 80      
5   TOS003265  ATTANASIO GABRIELE       91 M  NUOTO LIVORNO             01 12 00      
6   X5684      PIEROTTI MICHELE         76 M  CIRCOLO NUOTO LUCCA       01 12 20      
6   TOS003387  BRUNO ANDREA             91 M  NUOTO VALDINIEVOLE        01 12 20      
8   TOS003735  CERAGIOLI MARCO          90 M  TIRRENICA NUOTO           01 12 30      
8   TOS004061  GASPERINI LUCA           90 M  NUOTO LIVORNO             01 12 30      
10  TOS003796  GIORGI SIMONE            86 M  TIRRENICA NUOTO           01 12 50      
11  TOS004794  DAMIANI GIACOMO          92 M  NUOTO VALDINIEVOLE        01 12 60      
12  TOS004182  FLORIO ANDREA            92 M  NUOTO LIVORNO             01 13 70      
13  TOS003404  PREVIATO STEFANO         89 M  NUOTO VALDINIEVOLE        01 14 50      
14  tos003157  BALDI SIMONE             89 M  NUOTATORI PISTOIESI       01 15 20      
15  TOS008052  BARDELLI FEDERICO        93 M  NUOTO VALDINIEVOLE        01 15 30      
15  TOS001331  DI RIENZO GIANMARCO      92 M  FUTURA NUOTO PRATO        01 15 30      
17  TOS003292  MORI MATTEO              91 M  NUOTO LIVORNO             01 16 90      
18  TOS008471  LIESSI STEFANO           91 M  CIRCOLO NUOTO LUCCA       01 17 00      
19  TOS009273  BERTOLINI EDOARDO        92 M  FUTURA NUOTO PRATO        01 18 10      
20  TOS003312  TONSA LORENZO            92 M  NUOTO LIVORNO             01 18 20      
20  TOS016873  GALASSI SIMONE           91 M  NUOTO LIVORNO             01 18 20      
22  TOS003251  PIZZI JORDAN             89 M  NUOTO LIVORNO             01 18 80      
23  X5668      BERNICCHI FRANCESCO      93 M  TIRRENICA NUOTO           01 19 00      
24  TOS001157  BELLINI MICHELANGELO     91 M  FUTURA NUOTO PRATO        01 19 60      
25  X5686      D'EUFEMIA DONATO         89 M  CIRCOLO NUOTO LUCCA       01 20 70      
26  TOS003033  SIMONI MATTIA            92 M  TIRRENICA NUOTO           01 21 10      
27  TOS019120  BORTOLOTTO SAVERIO       92 M  NUOTO UISP 2003           01 21 60      
28  TOS003304  SALZERI ALESSANDRO       91 M  NUOTO LIVORNO             01 21 80      
28  TOS011041  CARFI' LORENZO           93 M  NUOTO LIVORNO             01 21 80      
30  X5687      LANGER ALESSANDRO        93 M  CIRCOLO NUOTO LUCCA       01 22 70      
31  TOS009089  CAROTENUTO FRANCESCO     93 M  ROSIGNANO NUOTO           01 25 30      
32  TOS015654  LOMBARDI MICHELE         92 M  CANOTTIERI ARNO PISA      01 25 60      
33  TOS009617  MARINI LEONARDO          93 M  FUTURA NUOTO PRATO        01 26 40      
34  TOS009331  CUCCHIARA MATTEO         93 M  A.S. NUOTO CECINA         01 26 80      
35  TOS030018  MASI GIULIO              93 M  NUOTATORI PISTOIESI       01 28 10      
36  TOS009481  FALAGIANI GIACOMO        93 M  FUTURA NUOTO PRATO        01 28 20      
37  TOS010522  ZUPPA ANDREA             93 M  FUTURA NUOTO PRATO        01 28 90      
38  TOS009611  LIVI TOMMASO             93 M  FUTURA NUOTO PRATO        01 29 80      
39  TOS009636  NENCIARINI STEFANO       93 M  FUTURA NUOTO PRATO        01 31 50      
40  TOS004285  FINNO MIRKO              92 M  A.S. NUOTO CECINA         01 31 80      
41  TOS028610  BECHINI MATTEO           93 M  NUOTO VALDINIEVOLE        01 32 60      
42  TOS029495  LO SCHIAVO LORENZO       93 M  ROSIGNANO NUOTO           01 37 60      
43  TOS030558  TORRITI ALESSIO          93 M  NUOTO LIVORNO             01 41 50      


------------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Farfalla Femmine Assoluti   ---
------------------------------------------------------------------------------------
1   TOS003345  GUALANDI CHIARA          88 F  NUOTO LIVORNO             01 07 10      
2   TOS004165  CIALDINI GIULIA          92 F  NUOTO LIVORNO             01 07 70      
3   TOS004802  NAZZARRI GIULIA          93 F  NUOTO VALDINIEVOLE        01 10 50      
4   TOS004464  BRACALONI ALESSANDRA     92 F  TIRRENICA NUOTO           01 11 30      
5   TOS004205  BARBIERI CHIARA          91 F  NUOTO LIVORNO             01 11 50      
6   TOS000609  ERCOLI FEDERICA          89 F  POLISP. SANGIULIANESE NUO 01 11 60      
7   TOS004499  MOSCATELLI CAMILLA       92 F  TIRRENICA NUOTO           01 12 20      
8   TOS015366  ALOISI IRENE             94 F  TIRRENICA NUOTO           01 12 70      
9   TOS003260  TERENZONI SILVIA         91 F  NUOTO LIVORNO             01 13 10      
10  TOS004164  CARDINI ALICE            92 F  NUOTO LIVORNO             01 14 20      
11  TOS001386  PUCCIANTI VIRGINIA       92 F  FUTURA NUOTO PRATO        01 14 80      
12  TOS004796  GENTILI ALESSIA          93 F  NUOTO VALDINIEVOLE        01 15 90      
13  TOS002394  DEGL'INNOCENTI ELISA     92 F  NUOTO PIOMBINO            01 16 60      
14  TOS010517  VISINTIN FEDERICA        93 F  FUTURA NUOTO PRATO        01 16 70      
15  TOS018603  FRANCESCONI SARA         94 F  TIRRENICA NUOTO           01 17 60      
16  TOS011568  LENZI GIORGIA            93 F  NUOTO LIVORNO             01 17 70      
17  TOS008993  PRETINI MARTINA          92 F  TIRRENICA NUOTO           01 17 80      
18  TOS019130  TOSI IRENE               94 F  NUOTO UISP 2003           01 18 30      
19  TOS004762  DEL SEPPIA SISSI         92 F  A.S. NUOTO CECINA         01 18 40      
20  TOS003264  ZANETTI BEATRICE         92 F  CLUB NAUTICO CARRARA      01 18 50      
21  TOS001383  POGGETTI FRANCESCA       93 F  FUTURA NUOTO PRATO        01 18 80      
22  TOS003825  MAMMOLITI RACHELE        93 F  CANOTTIERI ARNO PISA      01 19 20      
23  TOS019670  POZZOBON ANITA           93 F  NUOTO UISP 2003           01 19 30      
24  TOS003391  FATTACCIU MARTINA        91 F  NUOTO VALDINIEVOLE        01 19 40      
25  TOS009221  NICCOLAI VANESSA         94 F  NUOTATORI PISTOIESI       01 20 80      
26  TOS010506  USAI ERIKA               93 F  FUTURA NUOTO PRATO        01 21 20      
27  TOS001068  BONI VERONICA            91 F  CENTRO NUOTO MONTECATINI  01 21 70      
28  TOS003378  BARONTI SARA             92 F  NUOTO VALDINIEVOLE        01 21 80      
29  TOS011941  NOVELLI GIUDITTA         94 F  NUOTO LIVORNO             01 22 10      
30  TOS019123  ROSSI LISA               93 F  NUOTO UISP 2003           01 24 20      
30  TOS016736  ROMITI CRISTINA          94 F  NUOTO VALDINIEVOLE        01 24 20      
32  TOS003713  PAPINI SILVIA            90 F  CANOTTIERI ARNO PISA      01 24 40      
33  TOS008277  PASCARETTA ELENA         92 F  NUOTO VALDINIEVOLE        01 24 70      
34  TOS004797  GILIBERTI SILVIA         93 F  NUOTO VALDINIEVOLE        01 24 80      
35  TOS011930  MARSALA SILVIA           93 F  MASSAROSA NUOTO           01 25 80      
36  TOS007970  BALDACCI ELEONORA        94 F  AUSER NUOTO GARFAGNANA    01 26 00      
36  TOS018865  MORGANTI BRENDA          94 F  A.S. NUOTO CECINA         01 26 00      
38  TOS008814  MAIOLINI VALENTINA       94 F  NUOTO PIOMBINO            01 26 30      
39  TOS009755  SPREMULLI ELENA          94 F  FUTURA NUOTO PRATO        01 26 80      
40  TOS008558  PATRONE IRENE            94 F  POLISP. SANGIULIANESE NUO 01 27 50      
41  TOS003190  TORSELLI MARIA CHIARA    93 F  NUOTATORI PISTOIESI       01 27 70      
42  TOS015676  LETTIERI SARA            94 F  A.S. NUOTO CECINA         01 28 00      
43  TOS011073  TROIANO IRENE            94 F  NUOTO LIVORNO             01 29 30      
44  TOS015646  BONINI SARA              94 F  CANOTTIERI ARNO PISA      01 30 50      
45  TOS015717  DELL'ACQUA FABIANA       94 F  NUOTO LIVORNO             01 31 60      


------------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Farfalla Maschi Assoluti   ---
------------------------------------------------------------------------------------
1   TOS003348  PIATTELLI DIEGO          88 M  NUOTO LIVORNO             01 01 20      
1   TOS011567  LICCIARDIELLO ALESSIO    89 M  NUOTO LIVORNO             01 01 20      
3   TOS003329  CAMICIOTTI LUCA          88 M  NUOTO LIVORNO             01 01 70      
4   TOS004086  PIGNIERI GABRIELE        90 M  CANOTTIERI ARNO PISA      01 01 90      
5   TOS005303  TURINI ALBERTO           89 M  NUOTO LIVORNO             01 02 10      
6   TOS004590  SCARSELLI MARCO          87 M  TIRRENICA NUOTO           01 02 50      
7   TOS003667  CARLINI CLAUDIO          88 M  CANOTTIERI ARNO PISA      01 02 70      
8   TOS001246  PIERALLI ANDREA          88 M  FUTURA NUOTO PRATO        01 03 40      
8   TOS004507  VITA SIMONE              91 M  TIRRENICA NUOTO           01 03 40      
10  TOS003692  ANDREOZZI DANIELE        89 M  TIRRENICA NUOTO           01 03 50      
11  TOS001142  AVOLINO MARIO            89 M  FUTURA NUOTO PRATO        01 03 70      
12  TOS005299  BECHERINI STEFANO        89 M  NUOTO LIVORNO             01 03 80      
13  TOS001186  DI CARLO MATTIA          91 M  FUTURA NUOTO PRATO        01 04 20      
14  TOS001231  MAZZONI MATTIA           91 M  FUTURA NUOTO PRATO        01 04 30      
14  TOS003171  SPAZIANI ALESSIO         90 M  NUOTATORI PISTOIESI       01 04 30      
16  TOS004175  BIENTINESI SIMONE        92 M  NUOTO LIVORNO             01 04 50      
17  TOS003543  SEVERI FABIO             90 M  NUOTO LIVORNO             01 05 00      
18  TOS004176  BONGINI LUCA             92 M  NUOTO LIVORNO             01 05 20      
19  TOS003241  NONNI JACOPO             90 M  NUOTO LIVORNO             01 05 70      
19  TOS008657  FAVILLA ANDREA           93 M  TIRRENICA NUOTO           01 05 70      
21  TOS004771  SCOLA PIETRO             89 M  A.S. NUOTO CECINA         01 05 80      
22  TOS003404  PREVIATO STEFANO         89 M  NUOTO VALDINIEVOLE        01 06 20      
23  TOS004500  NIERI RICCARDO           91 M  TIRRENICA NUOTO           01 06 80      
23  TOS019131  BORTOLOTTO DARIO         92 M  NUOTO UISP 2003           01 06 80      
25  TOS002414  FONTANA MIRKO            90 M  NUOTO PIOMBINO            01 06 90      
26  TOS003173  NESI DARIO               90 M  NUOTATORI PISTOIESI       01 07 10      
27  TOS009008  BONUCCELLI GABRIELE      93 M  TIRRENICA NUOTO           01 08 20      
28  TOS009417  CAMPAGNI IVAN            93 M  FUTURA NUOTO PRATO        01 09 10      
29  TOS003291  MENCONI GIACOMO          91 M  CLUB NAUTICO CARRARA      01 09 30      
30  TOS004174  BIENTINESI FEDERICO      92 M  NUOTO LIVORNO             01 09 50      
31  TOS003293  FIGAIA MARCO             91 M  CLUB NAUTICO CARRARA      01 10 70      
32  TOS004079  MAMMOLITI NICCOLÒ        91 M  CANOTTIERI ARNO PISA      01 11 10      
33  TOS001420  ANDREOTTI MATTEO         92 M  POLISP. SANGIULIANESE NUO 01 11 30      
34  TOS004078  MAMMOLITI MATTEO         87 M  CANOTTIERI ARNO PISA      01 12 00      
35  TOS018785  MEROLLA LUCA             93 M  TIRRENICA NUOTO           01 12 50      
36  TOS009712  NIERI GIACOMO            92 M  FUTURA NUOTO PRATO        01 12 80      
37  TOS016315  GABRIELLI LORENZO        93 M  NUOTATORI PISTOIESI       01 14 20      
38  TOS002163  NERI MATTEO              91 M  POLISP. SANGIULIANESE NUO 01 14 40      
39  TOS003033  SIMONI MATTIA            92 M  TIRRENICA NUOTO           01 15 00      
40  TOS018687  BONASERA ANDREA          93 M  CANOTTIERI ARNO PISA      01 15 10      
41  TOS009330  TURRINI NICOLA           93 M  NUOTO LIVORNO             01 15 80      
42  TOS010522  ZUPPA ANDREA             93 M  FUTURA NUOTO PRATO        01 16 50      
43  TOS008551  DEL GRATTA LAURENT       93 M  POLISP. SANGIULIANESE NUO 01 16 70      
44  TOS009331  CUCCHIARA MATTEO         93 M  A.S. NUOTO CECINA         01 18 00      
45  TOS003557  TAGLIABRACCI ALESSIO     92 M  NUOTO PIOMBINO            01 18 50      
46  TOS009089  CAROTENUTO FRANCESCO     93 M  ROSIGNANO NUOTO           01 22 40      


------------------------------------------------------------------------------------
   ---   200 Stile Libero Femmine Assoluti   ---
------------------------------------------------------------------------------------
1   TOS003221  CHELLI CAMILLA           91 F  NUOTO LIVORNO             02 11 20      
2   TOS004170  MORI MARTINA             92 F  NUOTO LIVORNO             02 12 20      
3   TOS000611  FALCUCCI MARTINA         89 F  NUOTO LIVORNO             02 12 40      
4   TOS004909  AGAVRILOAE OANA          91 F  TIRRENICA NUOTO           02 13 61      
5   TOS004168  LONTANO CAMILLA          92 F  NUOTO LIVORNO             02 13 80      
6   TOS001274  BADIANI BRIGITTA         91 F  FUTURA NUOTO PRATO        02 14 00      
6   TOS003710  MARRAZZO MARILU'         90 F  TIRRENICA NUOTO           02 14 00      
8   TOS004090  SALETTI COSTANZA         92 F  NUOTO LIVORNO             02 15 00      
9   TOS003309  TISTARELLI BARBARA       92 F  NUOTO LIVORNO             02 15 50      
10  TOS004169  LONTANO MARTINA          92 F  NUOTO LIVORNO             02 16 30      
11  TOS003034  SILVESTRINI BEATRICE     93 F  TIRRENICA NUOTO           02 17 60      
12  TOS015366  ALOISI IRENE             94 F  TIRRENICA NUOTO           02 17 80      
13  TOS001260  SANTI ILARIA             91 F  FUTURA NUOTO PRATO        02 17 90      
14  TOS003453  BECONI CHIARA            93 F  TIRRENICA NUOTO           02 19 50      
15  TOS004163  CAPANTINI AURORA         92 F  NUOTO LIVORNO             02 20 20      
16  TOS016851  BIANCHI LUCREZIA         93 F  CENTRO NUOTO MONTECATINI  02 20 40      
17  TOS003416  NARDINI ELENA            93 F  CENTRO NUOTO MONTECATINI  02 21 80      
18  TOS003297  NORCI NAOMI              93 F  NUOTO LIVORNO             02 22 30      
19  TOS000618  RIBECHINI SARA           90 F  POLISP. SANGIULIANESE NUO 02 22 50      
20  TOS003553  MELONI NICOLETTA         93 F  NUOTO PIOMBINO            02 22 80      
21  TOS015668  FRIZZA IRENE             92 F  CIRCOLO NUOTO LUCCA       02 23 90      
22  TOS003276  LENZI CAMILLA            93 F  NUOTO LIVORNO             02 24 00      
23  TOS003677  CHIOFALO ELEONORA        92 F  CANOTTIERI ARNO PISA      02 24 10      
24  TOS003534  ADAMI FRANCESCA          93 F  NUOTO PIOMBINO            02 24 70      
25  TOS000622  BARONTI ADRIANA          91 F  POLISP. SANGIULIANESE NUO 02 26 30      
25  TOS004166  CURRIDI SILVIA           92 F  NUOTO LIVORNO             02 26 30      
27  TOS003024  CATELLI ILARIA           93 F  TIRRENICA NUOTO           02 26 60      
28  TOS015700  MOSCARDINI ELENA         94 F  NUOTO LIVORNO             02 26 80      
29  TOS003182  COMPIANI SARA            92 F  NUOTATORI PISTOIESI       02 27 40      
30  TOS015375  DE GRANDI ELEONORA       94 F  TIRRENICA NUOTO           02 28 10      
31  TOS011543  MICHELONI LARA           92 F  TIRRENICA NUOTO           02 28 60      
32  TOS015562  GIUNTOLI ALICE           93 F  CLUB NAUTICO CARRARA      02 28 70      
33  TOS003536  ANTONIONI ALESSIA        93 F  NUOTO PIOMBINO            02 29 20      
34  TOS029982  MEI FRANCESCA            94 F  TIRRENICA NUOTO           02 29 60      
35  TOS005298  DANI DENISE              90 F  NUOTO LIVORNO             02 29 80      
35  TOS009336  PISTACCHI LAURA          94 F  NUOTO LIVORNO             02 29 80      
37  TOS003286  MALTINTI JESSICA         93 F  NUOTO LIVORNO             02 30 50      
38  TOS003838  RICCI RAISSA             93 F  CANOTTIERI ARNO PISA      02 30 70      
39  TOS018603  FRANCESCONI SARA         94 F  TIRRENICA NUOTO           02 30 90      
40  TOS001068  BONI VERONICA            91 F  CENTRO NUOTO MONTECATINI  02 31 20      
41  TOS003266  CASAGRANDE CAMILLA       92 F  NUOTO LIVORNO             02 31 30      
42  TOS005306  MOSCHINI VALENTINA       93 F  ROSIGNANO NUOTO           02 33 10      
43  TOS001421  LOGLI CHIARA             93 F  POLISP. SANGIULIANESE NUO 02 23 40      
44  TOS003537  NOVELLI FRANCESCA        92 F  NUOTO LIVORNO             02 33 60      
45  TOS002173  CINI FRANCESCA           92 F  POLISP. SANGIULIANESE NUO 02 34 40      
46  TOS008752  TORCIGLIANI MARTINA      94 F  TIRRENICA NUOTO           02 34 70      
47  TOS003195  CHECHI FLAVIA            93 F  NUOTATORI PISTOIESI       02 34 80      
48  TOS011930  MARSALA SILVIA           93 F  MASSAROSA NUOTO           02 35 20      
49  TOS019130  TOSI IRENE               94 F  NUOTO UISP 2003           02 36 40      
50  TOS018590  VANNI CHIARA             93 F  TIRRENICA NUOTO           02 36 50      
51  TOS010560  DEL FIANDRA ERIKA        94 F  TIRRENICA NUOTO           02 37 70      
52  TOS005307  SCOTTI FABIOLA           93 F  ROSIGNANO NUOTO           02 40 20      
52  TOS004512  PALUMBO ALESSANDRA       93 F  TIRRENICA NUOTO           02 40 20      
54  TOS008277  PASCARETTA ELENA         92 F  NUOTO VALDINIEVOLE        02 42 30      
54  TOS030696  MAFFEI CAMILLA           92 F  ROSIGNANO NUOTO           02 42 30      
56  TOS015646  BONINI SARA              94 F  CANOTTIERI ARNO PISA      02 47 50      
57  TOS015301  BONFIGLI ILARIA          93 F  TIRRENICA NUOTO           02 48 90      
57  TOS018733  SILVESTRI BIANCA         94 F  NUOTO LIVORNO             02 48 90      
59  TOS028321  ROMANELLI SARA           94 F  CENTRO NUOTO MONTECATINI  02 53 10      


------------------------------------------------------------------------------------
   ---   200 Stile Libero Maschi Assoluti   ---
------------------------------------------------------------------------------------
1   TOS004131  BONISTALLI SIMONE        84 M  NUOTO LIVORNO             01 55 70      
2   TOS003255  SCARAMELLI NICOLA        89 M  NUOTO LIVORNO             01 56 70      
3   TOS002428  PESCIATINI FEDERICO      90 M  NUOTO PIOMBINO            01 57 10      
4   TOS000286  WESTBOWSKI ANDREA        85 M  NUOTO LIVORNO             01 57 50      
5   TOS003159  COMPIANI LORENZO         89 M  NUOTATORI PISTOIESI       01 58 30      
6   TOS004202  TURZO DOMINIC            88 M  NUOTO LIVORNO             01 59 00      
7   TOS001349  MORONI FRANCESCO         92 M  FUTURA NUOTO PRATO        01 59 80      
8   TOS003329  CAMICIOTTI LUCA          88 M  NUOTO LIVORNO             02 00 80      
9   TOS001235  NIERI EDOARDO            88 M  FUTURA NUOTO PRATO        02 01 20      
10  TOS001024  LOCONTE LUIGI            89 M  NUOTATORI PISTOIESI       02 01 50      
11  TOS003289  MASINI ALESSANDRO        91 M  NUOTO LIVORNO             02 02 90      
12  TOS003465  ORLANDI SAMUELE          92 M  TIRRENICA NUOTO           02 03 10      
12  TOS004590  SCARSELLI MARCO          87 M  TIRRENICA NUOTO           02 03 10      
14  TOS003543  SEVERI FABIO             90 M  NUOTO LIVORNO             02 05 30      
15  TOS004219  BALDACCINI DARIO         90 M  NUOTO LIVORNO             02 05 80      
16  tos003157  BALDI SIMONE             89 M  NUOTATORI PISTOIESI       02 05 90      
17  TOS003301  ROGNINI MICHELE          91 M  NUOTO LIVORNO             02 06 00      
18  TOS011567  LICCIARDIELLO ALESSIO    89 M  NUOTO LIVORNO             02 06 90      
19  TOS003162  PEDAGGI ALESSIO          89 M  NUOTATORI PISTOIESI       02 07 00      
20  TOS003766  MORCHI FRANCESCO         90 M  TIRRENICA NUOTO           02 07 30      
21  TOS002418  INNOCENTI MATTEO         90 M  NUOTO PIOMBINO            02 07 70      
22  TOS003263  ARIGONI FILIPPO          91 M  NUOTO LIVORNO             02 07 80      
23  TOS003292  MORI MATTEO              91 M  NUOTO LIVORNO             02 08 90      
24  TOS003243  NORCI NADIR              89 M  NUOTO LIVORNO             02 09 10      
25  TOS004187  NIERI SIMONE             92 M  NUOTO LIVORNO             02 09 30      
26  TOS001271  VITUCCI FABIANO          90 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI  02 09 60      
27  TOS002176  SAVIOZZI ELIA            92 M  POLISP. SANGIULIANESE NUO 02 10 00      
27  TOS004185  MORLACCHI FRANCESCO      92 M  NUOTO LIVORNO             02 10 00      
27  TOS004725  FANUCCHI JACOPO          92 M  NUOTO LIVORNO             02 10 00      
30  TOS002414  FONTANA MIRKO            90 M  NUOTO PIOMBINO            02 10 60      
31  TOS003173  NESI DARIO               90 M  NUOTATORI PISTOIESI       02 10 70      
32  TOS003241  NONNI JACOPO             90 M  NUOTO LIVORNO             02 12 00      
32  TOS004351  CITI DARIO               92 M  NUOTO LIVORNO             02 12 00      
34  TOS000626  DEL SARTO FEDERICO       90 M  POLISP. SANGIULIANESE NUO 02 12 10      
35  TOS003171  SPAZIANI ALESSIO         90 M  NUOTATORI PISTOIESI       02 12 90      
36  TOS000638  ZEVERINI SIMONE          90 M  POLISP. SANGIULIANESE NUO 02 13 20      
37  TOS008657  FAVILLA ANDREA           93 M  TIRRENICA NUOTO           02 13 40      
38  TOS008471  LIESSI STEFANO           91 M  CIRCOLO NUOTO LUCCA       02 13 60      
39  TOS000606  COSCI PIERNICOLA         89 M  POLISP. SANGIULIANESE NUO 02 13 80      
40  TOS009314  MANEO ALESSIO            93 M  NUOTO LIVORNO             02 13 90      
41  TOS004175  BIENTINESI SIMONE        92 M  NUOTO LIVORNO             02 14 90      
42  TOS003421  GIUNTOLI LUCA            92 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI  02 15 10      
43  TOS004019  FATTIBENE DAMIANO        89 M  CANOTTIERI ARNO PISA      02 15 20      
43  TOS009323  PILLONI FEDERICO         93 M  NUOTO LIVORNO             02 15 20      
43  TOS031449  MUNGAI NICHOLAS          93 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI  02 15 20      
46  TOS003258  TACCINI LORENZO          89 M  NUOTO LIVORNO             02 15 40      
47  TOS019126  FERRARI GIULIO           91 M  NUOTO UISP 2003           02 15 50      
48  TOS009402  BORIN ALESSANDRO         93 M  FUTURA NUOTO PRATO        02 16 10      
49  TOS000628  GUIDOTTI FILIPPO         91 M  POLISP. SANGIULIANESE NUO 02 16 30      
50  TOS003230  ERCOLINI ALESSANDRO      90 M  NUOTO LIVORNO             02 16 40      
51  TOS003251  PIZZI JORDAN             89 M  NUOTO LIVORNO             02 16 80      
52  TOS001420  ANDREOTTI MATTEO         92 M  POLISP. SANGIULIANESE NUO 02 17 60      
53  TOS003238  MAZZANTI MIRCO           89 M  NUOTO LIVORNO             02 18 70      
54  TOS011041  CARFI' LORENZO           93 M  NUOTO LIVORNO             02 19 10      
55  TOS004176  BONGINI LUCA             92 M  NUOTO LIVORNO             02 19 20      
