9° Meeting degli auguri
Livorno 16 Dicembre 2007

Classifica di Società

     Codice    Societa'                       Regione             Punt.  Oro    Ar.  Br.
----------------------------------------------------------------------------------------

 1   TOS000538 ASD DLF NUOTO LIVORNO          Toscana           139379,24   57   29   28
 2   TOS000724 NUOTO PIOMBINO                 Toscana            29998,16    2    5    7
 3   TOS017267 CSI NUOTO PRATO                Toscana            29847,86    8   12    8
 4   TOS001678 POLISPORTIVA SANGIULIANESE     Toscana            29626,87    7    8    4
 5   TOS004812 ASD NUOVI AMICI DEL NUOTO      Toscana            25280,30    1    1    2
 6   TOS005120 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA        Toscana            23512,13    4    3    2
 7   TOS018710 ASD NUOTO UISP 2003            Toscana            22601,29   10    5    3
 8   TOS030176 OLD STARS FIRENZE              Toscana            22060,32   16    8    4
 9   TOS004483 ASD VERSILIANUOTO              Toscana            21258,87    5    2    5
 10  TOS000421 CENTRO NUOTO MONTECATINI       Toscana            20602,04    0    3    2
 11  TOS003368 ASS NUOTO VALDINIEVOLE         Toscana            18133,34    0    2    1
 12  TOS002726 CANOTTIERI ARNO PISA           Toscana            16821,82    1    8    3
 13  TOS003133 NUOTATORI PISTOIESI            Toscana            15031,64    1    4    1
 14  TOS001096 DIMENSIONE NUOTO PONTEDERA     Toscana            14285,62    4    2    2
 15  LAZ000831 AQUATIC FORUM SC               Lazio              13207,54    9    3    2
 16  TOS029877 ASD MASSA NUOTO                Toscana            11659,79    6    3    1
 17  TOS018570 ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI      Toscana            11056,25    0    3    4
 18  TOS000852 NUOTO CLUB FIRENZE             Toscana            10802,79    4    1    0
 19  LIG000128 ASD RAPALLO NUOTO              Liguria            10306,46    2    3    2
 20  TOS002435 ASS NUOTO VIAREGGIO            Toscana             9887,26    0    1    4
 21  LAZ000824 SS LAZIO NUOTO                 Lazio               9132,33    1    6    3
 22  TOS030181 HIDRON SPORT                   Toscana             9008,91    3    3    1
 23  EMI001454 CSI NUOTO OBER FERRARI         Emilia Romagna      8421,10    1    1    3
 24  LAZ041474 CONSORZIO LE CUPOLE            Lazio               7328,08    2    1    0
 25  LIG000142 ASD GENOVA NUOTO               Liguria             7123,49    7    1    1
 26  TOS001468 ASD BENFICA PALLANUOTO         Toscana             7064,28    3    3    1
 27  TOS016428 CSD VELATHRI NUOTO             Toscana             7062,95    0    1    1
 28  LIG015247 ASD LERICI NUOTO MASTERS       Liguria             6996,35    0    1    1
 29  LAZ039855 ASD MARIE CLAIRE               Lazio               5872,05    0    0    1
 30  LIG000136 POL PONTECARREGA               Liguria             5787,25    3    0    1
 31  AAS000755 SSV  BRIXEN                    Bolzano             5766,98    2    1    4
 32  TOS000005 ESSECI NUOTO                   Toscana             4934,98    1    1    1
 33  TOS028716 AQUATICA S.CASCIANO FI         Toscana             4631,26    2    0    1
 34  LAZ033541 FONTE ROMA EUR NUOTO AS        Lazio               4290,35    0    0    1
 35  LIG013023 ASD ALBARO NUOTO               Liguria             4080,65    2    0    1
 36  LIG008956 CS MARINA MILITARE             Liguria             3214,85    0    0    1
 37  SAR000017 NUOTO CLUB CAGLIARI            Sardegna            3035,18    1    1    1
 38  LOM009402 MALASPINA SPORTING CLUB        Lombardia           2845,69    3    0    0
 39  LAZ000954 DUE PONTI SPORT FITNESS        Lazio               2776,86    0    2    0
 40  TOS031663 SRL SD NUOTO COLLESALVETTI     Toscana             2735,03    0    0    1
 41  TOS000767 SPORTIVA NUOTO GROSSETO        Toscana             2612,18    1    1    0
 42  TOS028297 TESEO TESEI PORTOFERRAIO       Toscana             2140,97    1    0    0
 43  LAZ029507 TC LE MOLETTE                  Lazio               2003,32    0    0    0
 44  TOS002471 AREZZO NUOTO                   Toscana             1654,43    0    1    0
 45  UMB004046 CENTRO NUOTO BASTIA            Umbria              1590,76    1    1    0
 46  LIG000130 SPORTIVA STURLA                Liguria             1565,36    1    1    0
 47  TOS001351 FIORENTINA NUOTO               Toscana             1530,19    0    2    0
 48  LOM009455 RN SARONNO                     Lombardia           1494,94    1    0    1
 49  TOS010366 ASD ACQUAFANS FIRENZE          Toscana             1414,07    0    0    0
 50  LAZ025488 PARCO PARADISO SSD             Lazio               1385,53    0    1    0
 51  TOS000630 ASD ZENITH LIVORNO ONLUS       Toscana             1347,14    0    1    1
 52  TOS005362 NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO       Toscana             1232,93    2    1    0
 53  EMI001428 REGGIANA NUOTO                 Emilia Romagna      1040,60    1    0    1
 54  CAM000041 CANOTTIERI NAPOLI              Campania             946,50    1    1    0
 55  LIG000167 LIB AUDAX LA SPEZIA            Liguria              726,08    0    0    0

200SL

   ---   200 Stile Libero Femmine   ---
-------------------------------------------------------------------------------------------
1   TOS015064 BURCHI BENEDETTA       1980 25 F  ASD NUOTO UISP 2003        02 40 13  791,92 
2   TOS017644 DE FILIPPI ELISA       1979 25 F  POLISPORTIVA SANGIULIANES  02 49 46  748,32 
3   TOS033459 GUALTIEROTTI CLAUDIA   1979 25 F  NUOTATORI PISTOIESI        02 53 48  730,98 
4   TOS031489 SIGHENZI SILVIA        1982 25 F  CENTRO NUOTO MONTECATINI   03 08 35  673,27 

1   TOS004942 TURINI LINDA           1977 30 F  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER  02 22 83  888,26 
2   TOS031148 ARAGONA SILVIA         1975 30 F  NUOTO PIOMBINO             02 53 16  732,67 
3   TOS014333 PANATTONI ALESSANDRA   1975 30 F  ASD VERSILIANUOTO          03 16 06  647,10 

1   LAZ007338 LUCARIELLO MARIA NUNZI 1971 35 F  AQUATIC FORUM SC           02 33 07  829,29 
2   TOS004892 GIOVANNELLI MICHELA    1971 35 F  NUOTATORI PISTOIESI        02 52 14  737,42 
3   TOS018854 GHILARDUCCI RENZA      1969 35 F  ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI  03 15 68  648,71 

1   LAZ007652 DE FILIPPI CLAUDIA     1964 40 F  AQUATIC FORUM SC           02 50 94  756,29 
2   TOS030534 CASELLI ALESSANDRA     1968 40 F  NUOTO PIOMBINO             03 01 29  713,11 
3   TOS004587 DI PAOLA SILVIA        1965 40 F  ASD DLF NUOTO LIVORNO      03 08 79  684,78 
4   TOS018633 COSCI ROSSANA          1968 40 F  ASD NUOVI AMICI DEL NUOTO  03 18 97  649,75 

1   LOM014965 STRAMAZZO CATERINA     1963 45 F  RN SARONNO                 02 46 39  789,95 
2   TOS014122 PAPI TIZIANA           1960 45 F  ESSECI NUOTO               02 56 12  746,31 
3   TOS004246 CIONI ALESSANDRA       1960 45 F  ASD DLF NUOTO LIVORNO      03 14 67  675,19 
4   TOS005160 TONI LAURA             1960 45 F  ASD DLF NUOTO LIVORNO      04 15 52  514,40 

1   LAZ025343 SORDELLI SUSANNA       1956 50 F  AQUATIC FORUM SC           02 33 07  884,37 
2   TOS004583 CIARDINI SUSANNA       1956 50 F  ASD DLF NUOTO LIVORNO      03 56 49  572,41 

1   TOS004556 SAMMARCO MARIA         1953 55 F  ASD DLF NUOTO LIVORNO      04 27 03  516,95 

1   TOS004275 STAGI MIRELLA          1937 70 F  ASD DLF NUOTO LIVORNO      04 51 29  584,54 


-------------------------------------------------------------------------------------------
   ---   200 Stile Libero Maschi   ---
-------------------------------------------------------------------------------------------
1   TOS032369 TUFARELLI TOMMASO      1984 0 M  ASD NUOTO UISP 2003        02 17 47 
2   TOS033329 ROSSI LORENZO          1985 0 M  CANOTTIERI ARNO PISA       02 44 64 

1   TOS000594 CIFFA SIMONLUCA        1981 25 M  POLISPORTIVA SANGIULIANES  02 22 48  787,27 
2   TOS029492 GIORDANI GABRIELE      1980 25 M  FIORENTINA NUOTO           02 23 82  779,93 
3   TOS005892 GUADAGNI SIMONE        1983 25 M  ASS NUOTO VIAREGGIO        02 43 11  687,70 
4   TOS014450 NICCOLAI GABRIELE      1979 25 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI   02 44 51  681,84 

1   TOS005353 CASELLI GIACOMO        1977 30 M  ASD NUOTO UISP 2003        02 09 93  877,70 
2   TOS031001 FABBRINI MARCO         1977 30 M  AREZZO NUOTO               02 17 70  828,18 
3   LIG013933 DI NICCOLA MIRCO       1978 30 M  CS MARINA MILITARE         02 19 86  815,39 
4   TOS003954 GERI MATTEO            1977 30 M  NUOTO CLUB FIRENZE         02 21 68  804,91 
5   TOS030132 CARLI EMILIANO         1975 30 M  NUOTO PIOMBINO             02 28 63  767,27 
6   TOS007014 DANESI ANDREA          1974 30 M  NUOTATORI PISTOIESI        02 36 00  731,03 
7   TOS005511 CAPPAGLI MATTEO        1974 30 M  ASD NUOTO UISP 2003        02 46 17  686,29 
8   TOS029177 MAGGINI MARCO          1975 30 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      02 48 89  675,23 
9   TOS031905 BETTI SIMONE           1975 30 M  ASD NUOTO UISP 2003        03 05 09  616,13 

1   TOS000558 CAPITANI ENRICO        1969 35 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      02 05 99  895,63 
2   TOS018899 MARTINELLI GRAZIANO    1969 35 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      02 11 64  857,19 
3   TOS015726 BETTI MARCO            1969 35 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      02 14 73  837,53 
4   VEN009650 BISOGNIN MARCO         1970 35 M  ESSECI NUOTO               02 23 84  784,48 
5   LIG014421 PERAZZO MARCO          1972 35 M  ASD RAPALLO NUOTO          02 30 80  748,28 
6   TOS032988 GORI ALBERTO           1969 35 M  NUOTATORI PISTOIESI        02 42 39  694,87 
7   TOS030640 MASIELLO GERARDO       1971 35 M  POLISPORTIVA SANGIULIANES  02 49 49  665,76 
8   EMI012736 VERONI STEFANO         1972 35 M  CSI NUOTO OBER FERRARI     02 54 33  647,28 
9   EMI019649 BARCHI FABIO           1971 35 M  CSI NUOTO OBER FERRARI     03 01 16  622,87 
10  TOS030374 PELLINI ANDREA         1972 35 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI   03 25 24  549,80 
11  TOS000749 FABBRI FRANCESCO       1972 35 M  POLISPORTIVA SANGIULIANES  03 52 46  485,42 
12  TOS003208 SOSTEGNI SIMONE        1969 35 M  OLD STARS FIRENZE          04 35 68  409,32 

1   LAZ000187 TORRI MAURO            1968 40 M  AQUATIC FORUM SC           02 09 63  887,60 
2   TOS001527 GIANNECCHINI IACOPO    1967 40 M  ASD BENFICA PALLANUOTO     02 19 99  821,92 
3   TOS030123 RAMAGINI SIMONE        1968 40 M  ASD MASSA NUOTO            02 22 28  808,69 
4   TOS029845 PAOLI SIMONE           1967 40 M  NUOTATORI PISTOIESI        02 23 95  799,31 
5   TOS004368 BIANUCCI SAVERIO       1966 40 M  ASS NUOTO VALDINIEVOLE     02 24 49  796,32 
6   LIG002114 MUSCARÀ FRANCO         1967 40 M  CS MARINA MILITARE         02 27 43  780,44 
7   TOS004388 PIERACCINI ALFREDO     1964 40 M  ASS NUOTO VALDINIEVOLE     02 28 79  773,30 
8   LIG013979 MAZZI ENRICO           1964 40 M  ASD LERICI NUOTO MASTERS   02 28 95  772,47 
9   TOS030345 SANDRONI ANDREA        1968 40 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER  02 37 60  730,08 
10  TOS003611 DONATI MARCO           1967 40 M  NUOTO PIOMBINO             02 39 17  722,87 
11  TOS031280 MATTEOLI DAVIDE        1966 40 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER  02 41 12  714,13 
12  TOS000764 DE MASSIS FABRIZIO     1965 40 M  POLISPORTIVA SANGIULIANES  02 44 07  701,29 
13  LAZ034567 STANI ENNIO            1965 40 M  FONTE ROMA EUR NUOTO AS    02 50 65  674,25 
14  TOS029274 PALLANTI ALESSANDRO    1966 40 M  NUOTO PIOMBINO             02 52 08  668,64 
15  LAZ036389 GANDOLFI CARLO         1967 40 M  FONTE ROMA EUR NUOTO AS    02 55 43  655,87 
16  TOS004095 TOMEI MARCO            1967 40 M  ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI  02 58 63  644,12 
17  TOS005288 GUIDOTTI FILIPPO       1966 40 M  ASS NUOTO VIAREGGIO        03 02 42  630,74 
18  TOS004543 PAGNI PAOLO            1964 40 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      03 07 85  612,51 

1   TOS000742 NELLI GUIDO            1962 45 M  POLISPORTIVA SANGIULIANES  02 14 99  885,70 
2   TOS004453 MARZULLO STEFANO       1959 45 M  ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI  02 20 92  848,42 
3   TOS002822 PALOMBA FABRIZIO       1962 45 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      02 23 11  835,44 
4   TOS003204 FILIDEI FAUSTO         1960 45 M  ASS NUOTO VALDINIEVOLE     02 29 22  801,23 
5   TOS031325 MAGRINI FILIPPO        1962 45 M  HIDRON SPORT               02 37 50  759,11 
6   TOS005007 MARAMICI DARIO         1959 45 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER  02 41 76  739,12 
7   TOS002805 LIBRALATO RICCARDO     1960 45 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      02 44 22  728,05 
8   TOS002312 BUONAMICI MASSIMO      1961 45 M  ASS NUOTO VALDINIEVOLE     02 47 10  715,50 
9   TOS004564 TISTARELLI ANDREA      1959 45 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      02 48 29  710,44 
10  LIG002733 MARSON ENZO            1963 45 M  ASD RAPALLO NUOTO          02 54 08  686,81 
11  TOS000853 PASQUALE ANTONFRANCO   1959 45 M  POLISPORTIVA SANGIULIANES  03 00 46  662,53 
12  TOS019752 NERICI GIAMPIERO       1960 45 M  ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI  03 07 12  638,95 
13  LIG013431 PATERNÒ PAOLO          1962 45 M  ASD LERICI NUOTO MASTERS   03 08 03  635,86 
14  TOS033543 NATALI ALESSANDRO      1959 45 M  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    03 12 18  622,13 
15  TOS007109 MENICHETTI MARCO       1959 45 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      03 15 43  611,78 

1   TOS004260 MAZZONI GINO           1956 50 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      02 27 48  815,98 
2   TOS032726 MILITELLO VINCENZO     1957 50 M  HIDRON SPORT               02 36 01  771,36 
3   TOS005096 MONTICELLI VINCENZO    1957 50 M  OLD STARS FIRENZE          02 44 09  733,38 
4   TOS015976 NESI PAOLO             1954 50 M  NUOTATORI PISTOIESI        02 56 31  682,55 
5   LIG009123 STEFANINI TESEO        1955 50 M  ASD LERICI NUOTO MASTERS   02 59 71  669,63 
6   TOS004620 MAGNI FABIO            1957 50 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      03 00 35  667,26 
7   TOS029802 NEMO ALESSANDRO        1955 50 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      03 23 10  592,52 

1   TOS000918 CARRAI GIANCARLO       1952 55 M  OLD STARS FIRENZE          02 27 81  866,18 
2   TOS004572 ANGELICI FABRIZIO      1953 55 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      02 28 74  860,76 
3   TOS000829 CECCHI GIOVANNI        1952 55 M  POLISPORTIVA SANGIULIANES  02 45 58  773,22 
4   TOS032667 DIETERICH STEFANO      1952 55 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      02 46 10  770,80 
5   LIG002110 BERTAGNA ROBERTO       1953 55 M  LIB AUDAX LA SPEZIA        02 56 33  726,08 
6   TOS000839 MORRONI FAUSTO         1951 55 M  POLISPORTIVA SANGIULIANES  03 04 95  692,24 
7   TOS028627 GIANNECCHINI GIANNETTO 1949 55 M  ASS NUOTO VIAREGGIO        03 10 70  671,37 
8   TOS002986 FERRUCCI FRANCO        1953 55 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      03 15 02  656,50 
9   TOS004908 LORUSSO PAOLO          1952 55 M  POLISPORTIVA SANGIULIANES  03 27 91  615,80 
10  TOS029923 GREGÒ ULIVIERO         1951 55 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER  03 30 42  608,45 
11  LIG012503 LUPI GIOVANNI          1949 55 M  ASD LERICI NUOTO MASTERS   03 47 94  561,68 

1   TOS015733 TURIO FABIO            1946 60 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      02 52 67  772,11 
2   TOS003206 BALLI MARIO            1946 60 M  OLD STARS FIRENZE          04 24 59  503,87 

1   TOS002828 PATERNI MARIO          1943 65 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      02 32 22  910,13 
2   LIG002121 DI CARLO FEDERICO      1943 65 M  ASD LERICI NUOTO MASTERS   02 44 20  843,73 
3   AAS001681 DISSERTORI ALFREDO     1939 65 M  SSV  BRIXEN                03 25 49  674,19 
4   TOS003207 FABBRI PIERO           1940 65 M  OLD STARS FIRENZE          04 42 54  490,34 

1   UMB004708 BILOTTA GIUSEPPE       1936 70 M  CENTRO NUOTO BASTIA        03 01 14  813,02 
2   LAZ000376 TOSCANO GIORGIO        1935 70 M  AQUATIC FORUM SC           03 26 99  711,48 
3   TOS018870 BALDACCI GIANPIERO     1938 70 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      04 02 36  607,65 

1   TOS002810 TOFFI SAURO            1927 80 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      05 42 27  535,98 

1   TOS004244 CANESSA LUCIANO        1919 85 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      04 38 86  694,90 

100DO

   ---   100 Dorso Femmine   ---
-------------------------------------------------------------------------------------------
1   TOS001168 CAPECCHI CLIZIA        1986 0 F  CSI NUOTO PRATO            01 28 11 

1   TOS029134 CIANTELLINI LORENZA    1979 25 F  NUOTATORI PISTOIESI        01 29 53  724,00 
2   TOS015064 BURCHI BENEDETTA       1980 25 F  ASD NUOTO UISP 2003        01 34 28  687,53 

1   TOS014333 PANATTONI ALESSANDRA   1975 30 F  ASD VERSILIANUOTO          01 37 05  674,09 
2   TOS016312 IACOMINI ELENA         1974 30 F  ASD VERSILIANUOTO          01 50 24  593,43 
3   TOS028738 DRITSAS SERENA         1977 30 F  ASD DLF NUOTO LIVORNO      01 57 73  555,68 

1   EMI014276 SESENA BARBARA         1971 35 F  CSI NUOTO OBER FERRARI     01 33 18  708,74 
2   TOS004626 GIORGI MANUELA         1973 35 F  POLISPORTIVA SANGIULIANES  01 33 33  707,60 
3   TOS018854 GHILARDUCCI RENZA      1969 35 F  ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI  01 49 81  601,40 

1   SAR003618 MIGLIACCIO MADDALENA   1965 40 F  NUOTO CLUB CAGLIARI        01 22 87  828,29 
2   TOS000756 CAROTI GHELLI CRISTINA 1966 40 F  CANOTTIERI ARNO PISA       01 36 72  709,68 
3   TOS000888 NOZZOLI SILVANA        1965 40 F  OLD STARS FIRENZE          01 47 11  640,84 

1   AAS000152 LETRARI MARIA BARBARA  1960 45 F  SSV  BRIXEN                01 31 10  764,65 
2   TOS000881 SPAGNOLI ELISABETTA    1961 45 F  OLD STARS FIRENZE          01 31 64  760,15 
3   LOM014965 STRAMAZZO CATERINA     1963 45 F  RN SARONNO                 01 38 81  704,99 
4   AAS000253 SCHATZ MARIA BRUNHILDE 1961 45 F  SSV  BRIXEN                01 41 08  689,16 
5   TOS004246 CIONI ALESSANDRA       1960 45 F  ASD DLF NUOTO LIVORNO      01 53 78  612,23 

1   TOS004004 ROSIGNOLI DUSCA        1954 50 F  NUOTO PIOMBINO             01 54 03  650,62 
2   TOS004583 CIARDINI SUSANNA       1956 50 F  ASD DLF NUOTO LIVORNO      02 13 18  557,07 

1   TOS000870 BARACCHI MANUELA       1951 55 F  OLD STARS FIRENZE          01 49 54  696,64 
2   LAZ007796 PASQUINI FRANCA        1950 55 F  DUE PONTI SPORT FITNESS    02 16 66  558,39 

1   TOS003016 MICHELI MARCELLA       1943 65 F  ASD DLF NUOTO LIVORNO      01 57 69  719,43 
2   TOS000864 CROCETTI CHIARA        1940 65 F  OLD STARS FIRENZE          02 42 24  521,88 

1   TOS002838 CORTI DELIA            1938 70 F  ASD DLF NUOTO LIVORNO      02 17 22  681,31 

1   TOS004570 ZANDA GIULIA           1933 75 F  ASD DLF NUOTO LIVORNO      02 39 07  619,98 


-------------------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Dorso Maschi   ---
-------------------------------------------------------------------------------------------
1   TOS001267 TONNI ANDREA           1984 0 M  CSI NUOTO PRATO            01 05 98 

1   TOS027755 PAOLETTONI SIMONE      1980 25 M  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    01 14 58  770,31 
2   TOS033279 GHERARDI FILIPPO       1983 25 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      01 24 85  677,08 
3   TOS005892 GUADAGNI SIMONE        1983 25 M  ASS NUOTO VIAREGGIO        01 33 82  612,34 
4   TOS018836 CRESTA FEDERICO        1979 25 M  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    01 41 12  568,14 

1   TOS004555 SAINATI VALERIO        1976 30 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      01 14 54  767,91 
2   TOS005207 PERGOLA NICOLA         1976 30 M  ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI  01 20 14  714,25 
3   TOS029826 MAFFII ALESSIO         1975 30 M  CSI NUOTO PRATO            01 20 31  712,74 
4   TOS029828 MERCOGLIANO ANTONIO    1975 30 M  CSI NUOTO PRATO            01 30 92  629,56 
5   TOS010009 GIORGI EMANUELE        1977 30 M  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    01 38 88  578,88 

1   TOS031849 CECCANTI FABIO         1971 35 M  POLISPORTIVA SANGIULIANES  01 21 95  722,15 
2   TOS016300 ALTARE MASSIMO         1970 35 M  NUOTATORI PISTOIESI        01 37 17  609,04 
3   TOS030374 PELLINI ANDREA         1972 35 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI   02 13 33  443,86 
4   TOS003208 SOSTEGNI SIMONE        1969 35 M  OLD STARS FIRENZE          03 11 45  309,11 

1   LOM024438 TIANO GIUSEPPE         1968 40 M  MALASPINA SPORTING CLUB    01 03 09  961,17 
2   LAZ000187 TORRI MAURO            1968 40 M  AQUATIC FORUM SC           01 09 03  878,46 
3   TOS004368 BIANUCCI SAVERIO       1966 40 M  ASS NUOTO VALDINIEVOLE     01 13 04  830,23 
4   TOS003630 VILLANI ANDREA         1968 40 M  NUOTO PIOMBINO             01 16 24  795,38 
5   TOS006808 TROIANI RICCARDO       1964 40 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER  01 20 44  753,85 
6   TOS001469 MORANDINI NICOLA       1964 40 M  ASD BENFICA PALLANUOTO     01 25 21  711,65 
7   TOS007334 FRESCHI ALESSANDRO     1968 40 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      01 27 11  696,13 
8   TOS016382 MATERASSI MASSIMO      1965 40 M  ASD ACQUAFANS FIRENZE      01 28 97  681,58 
9   TOS033460 GIOVANNELLI ALESSIO    1968 40 M  NUOTATORI PISTOIESI        01 33 43  649,04 
10  TOS010886 TABUCCHI MASSIMO       1964 40 M  ASD VERSILIANUOTO          01 47 74  562,84 
11  TOS005210 RAGAZZO CLAUDIO        1967 40 M  ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI  02 24 90  418,50 

1   TOS000826 BELLINI DARIO          1963 45 M  POLISPORTIVA SANGIULIANES  01 16 57  806,19 
2   TOS003204 FILIDEI FAUSTO         1960 45 M  ASS NUOTO VALDINIEVOLE     01 21 62  756,31 
3   TOS002815 PAOLI MAURIZIO         1960 45 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      01 39 19  622,34 
4   TOS030537 RICCI ALESSIO          1962 45 M  NUOTO PIOMBINO             01 54 10  541,02 

1   LIG001422 PANEALBO MARCO         1958 50 M  ASD ALBARO NUOTO           01 18 42  826,70 
2   TOS000934 PRAYER ANDREA          1958 50 M  OLD STARS FIRENZE          01 19 61  814,34 
3   TOS004612 GUALANDI MARCO         1958 50 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      01 40 68  643,92 
4   TOS011569 CANINI MAURIZIO        1958 50 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      01 41 00  641,88 
5   TOS003998 PASTORELLA WALTER      1956 50 M  NUOTO PIOMBINO             01 42 84  630,40 
6   LAZ028327 MONTUORI CARMINE       1954 50 M  PARCO PARADISO SSD         01 45 09  616,90 
7   TOS028597 TRIPICCIONE RAFFAELE   1956 50 M  CANOTTIERI ARNO PISA       01 45 12  616,72 

1   TOS000918 CARRAI GIANCARLO       1952 55 M  OLD STARS FIRENZE          01 23 31  794,14 
2   TOS004883 CAMALICH DIEGO         1952 55 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      01 26 08  768,59 
3   AAS000760 DEJACO STEPHAN         1949 55 M  SSV  BRIXEN                01 48 89  607,59 
4   TOS004001 SUICH WALTER           1951 55 M  NUOTO PIOMBINO             01 52 81  586,47 
5   TOS004630 BONUCCELLI MAURIZIO    1952 55 M  CANOTTIERI ARNO PISA       01 55 76  571,53 
6   TOS030662 ACETO GIANCARLO        1951 55 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      02 03 93  533,85 
7   TOS003995 NAPOLEONI NICOLA       1951 55 M  NUOTO PIOMBINO             02 04 66  530,72 

1   TOS015548 TACCINI SAURO          1945 60 M  POLISPORTIVA SANGIULIANES  01 29 47  768,64 
2   LAZ016344 MANNOCCI MASSIMO       1946 60 M  AQUATIC FORUM SC           01 38 78  696,19 
3   TOS003989 GIORGI RENATO          1948 60 M  NUOTO PIOMBINO             01 41 92  674,74 
4   TOS003519 BRUNORI GUALBERTO      1948 60 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      01 57 30  586,27 

1   TOSX05433 GIANNECCHINI GUIDO     1941 65 M  ASD BENFICA PALLANUOTO     02 00 51  628,08 
2   TOS002803 NATALE FRANCO          1941 65 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      02 02 47  618,03 

1   TOS002799 BENVENUTTI MARIO       1937 70 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      01 50 75  714,40 
2   TOS018870 BALDACCI GIANPIERO     1938 70 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      02 08 45  615,96 

1   TOS007010 CONEDERA CARLO         1933 75 M  OLD STARS FIRENZE          02 24 06  596,97 

1   TOS004271 SEGHIERI CESARE        1928 80 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      02 06 44  687,84 

100RA

   ---   100 Rana Femmine   ---
-------------------------------------------------------------------------------------------
1   TOS032292 GIANNECCHINI IRENE     1985 0 F  ASD BENFICA PALLANUOTO     01 35 52 

1   TOS003971 BUSSOTTI LUCIA         1979 25 F  NUOTO CLUB FIRENZE         01 19 18  917,53 
2   TOS031595 MARTELLACCI ELENA      1980 25 F  SPORTIVA NUOTO GROSSETO    01 47 07  678,53 

1   LIG009199 CORTINOVIS DANIELA     1975 30 F  ASD RAPALLO NUOTO          01 33 84  776,75 
2   TOS029821 CATARZI CHIARA         1974 30 F  CSI NUOTO PRATO            01 41 74  716,43 
3   LAZ024740 CASIELLO LAURA         1978 30 F  SS LAZIO NUOTO             01 42 09  713,98 
4   TOS033550 BERTOLLI FEDERICA      1974 30 F  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    02 10 72  557,60 

1   LAZ032566 CAVA FRANCESCA         1970 35 F  CONSORZIO LE CUPOLE        01 38 98  745,71 
2   TOS004944 MASÈ SAMANTHA          1972 35 F  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER  01 40 78  732,39 
3   TOS003970 BUSSOTTI ALESSIA       1973 35 F  NUOTO PIOMBINO             01 43 04  716,32 
4   TOS033064 PRATICÒ LAURA          1970 35 F  SRL SD NUOTO COLLESALVETT  01 48 02  683,30 
5   TOS018630 FRANCI SARA            1973 35 F  ASD NUOVI AMICI DEL NUOTO  01 57 30  629,24 

1   TOS004283 COLORÀ DEBORA          1966 40 F  ASD DLF NUOTO LIVORNO      01 40 46  734,62 
2   TOS029644 ACCONCI ANGELA         1967 40 F  ASD DLF NUOTO LIVORNO      01 40 48  734,47 
