LOGO01.jpg (3694 byte)

RISULTATI MANIFESTAZIONI
Acque libere 2008

Esce

 

Follonica
Follonica 23 / 08 / 2008

Classifiche    Agonisti F    Agonisti M    Master F    Master M

Ordini di arrivo

 
Generale
-------------------------------------------------------------------------------
1 TOS005240 LANGIANO LUCA 89 CAD SPORTIVA NUOTO GROSS 0:56'12"1
2 CAM004361 ETTORE MICHELE 86 SEN NUOTO AICS BOLOGNA 0:58'12"8
3 LAZ001479 BORGHETTI LAURA 90 CAD C.C. ANIENE A.S.D. 0:58'14"0
4 TOS007929 MILANO MASSIMO 73 M35 SPORTIVA NUOTO GROSS 0:58'21"1
5 TOS002285 VALERIANI LUCA 72 SEN AS SOGEIS 0:58'41"1
6 UMB001361 POLITO ENRICO 86 SEN ASD UMBRIA NUOTO 0:59'29"8
7 LIG000480 PERROTTI PAOLO 61 M45 A.S.D.ALBARONUOTO 0:59'50"8
8 LOM011775 VOLPI LAURA 74 SEN AS SOGEIS 1:00'17"2
9 TOS005353 CASELLI GIACOMO 77 M30 NUOTO U.I.S.P 2003 1:00'29"6
10 CAM006416 CERQUA CIRO 69 M35 ASD NANTES C.MASTER 1:00'32"7
11 LAZ002081 COLARULLO FRANCESCO 74 M30 NUOTO U.I.S.P 2003 1:00'41"1
12 EMI001142 MORINI MAURIZIO 61 M45 MASTERNUOTO FIDENZA 1:00'50"2
13 TOS006622 OLMI ROBERTO 60 M45 R.N.SPEZIA ASDIL 1:01'49"1
14 UMB003363 LUCACCIONI EMANUELE 78 M30 ASD PONTEVECCHIO Srl 1:02'26"8
15 TOS005073 GALLO ALESSANDRO 69 M35 SPORTIVA NUOTO GROSS 1:02'35"7
16 LIG013982 ARGIOLAS STEFANO 67 M40 A.S.D.FPX NUOTO 1:02'51"0
17 TOS012522 BINI GIANNETTO 76 M30 HIDRON SPORT S.S.D. 1:03'00"5
18 TOS004453 MARZULLO STEFANO 59 M45 A.N. LUCCA CAPANNORI 1:03'23"6
19 TOS028866 TONDINI CLAUDIO 83 M25 SPORTIVA NUOTO GROSS 1:03'29"8
20 LIG013979 MAZZI ENRICO 64 M40 AS D. LERICI NUOTO M 1:03'34"5
21 LOM004965 DE PONTI DANIELA 65 M40 NC MILANO 1:03'39"0
22 LAZ023122 PALASCIANO LAURA 70 M35 DUE PONTI S.S. DIL. 1:03'43"4
23 EMI005759 ZURLINI CHIARA 76 M30 NC 91 PARMA 1:03'46"8
24 TOS003724 CORRIAS MARIO 67 M40 A.N. LUCCA CAPANNORI 1:03'53"4
25 CAM000524 CALVINO DANIELA 69 M35 ASD NANTES C.MASTER 1:03'58"4
26 LAZ008314 TARANTINO CRISTINA 55 M50 AURELIA NUOTO A.S.D. 1:04'11"0
27 EMI006660 URBINI MARCO 67 M40 RINASCITA TEAM ROMAG 1:04'58"9
28 EMI016011 ARBIZZANI DAVIDE 70 M35 PRESIDENT BOLOGNA 1:05'34"9
29 EMI006795 FORTUNA ALESSANDRO 68 M40 RINASCITA TEAM ROMAG 1:05'37"9
30 EMI006784 BACCHETTA GAETANO 67 M40 RINASCITA TEAM ROMAG 1:05'42"8
31 UMB006910 BILLI EDOARDO 78 M30 ASD PONTEVECCHIO Srl 1:05'44"7
32 LIG011982 ROSSELLO GABRIELE 74 M30 GENOVA NUOTO 1:05'54"9
33 EMI013984 BERGONZI STEFANO 61 M45 MASTERNUOTO FIDENZA 1:06'11"0
34 TOS006483 DUCHINI LEONARDO 75 M30 SPORTIVA NUOTO GROSS 1:07'00"2
35 LIG001237 TORRE LUIGI 56 M50 GENOVA NUOTO 1:07'03"9
36 PIE014524 PARISI FULVIO 67 M40 C.S.MARINA MILITARE 1:07'05"2
37 TOS007305 ORRU` SILVIA 78 M30 SPORTIVA NUOTO GROSS 1:07'06"9
38 TOS004260 MAZZONI GINO 56 M50 D.L.F. LIVORNO 1:07'08"7
39 TOS017393 FIORENZANI LAURA 71 M35 SPORTIVA NUOTO GROSS 1:07'10"6
40 TOS034740 SODINI RICCARDO 75 M30 SPORTIVA NUOTO GROSS 1:07'12"4
41 TOS030345 SANDRONI ANDREA 68 M40 D.N. PONTEDERA 1:07'14"3
42 LOM001023 CHIAROLINI DANIELE 53 M55 BERGAMO N 1:07'16"1
43 LIG011666 MARIANETTI MASSIMIL 72 M35 AS D. LERICI NUOTO M 1:07'17"9
44 TOS012053 BOSCO GIUSEPPE 65 M40 SPORTIVA NUOTO GROSS 1:07'19"6
45 TOS003606 SOLDI FRANCESCO 78 M30 PRESIDENT BOLOGNA 1:07'21"7
46 TOS007096 BARDINI VITTORIO 66 M40 D.N. PONTEDERA 1:07'33"7
47 TOS016272 GUSTINELLI PIETRO 68 M40 FIORENTINA NUOTO 1:07'36"0
48 LAZ016836 MUZI GIANCARLO 66 M40 ASD NANTES OSTIENSIS 1:08'02"7
49 UMB000478 TRUPIA FRANCESCO 75 M30 ASD PONTEVECCHIO Srl 1:08'09"6
50 TOS030132 CARLI EMILIANO 75 M30 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:08'11"6
51 CAM005932 ESPOSITO RAFFAELE 51 M55 ASD N.C.PEN.SORRENTI 1:08'15"2
52 UMB003907 RIDOLFI MASSIMILIAN 70 M35 CENTRO NUOTO BASTIA 1:08'17"2
53 LIG001218 GENNARI MASSIMO 59 M45 GENOVA NUOTO 1:08'18"4
54 TOS002033 ORSIMARI SERENA 64 M40 FIORENTINA NUOTO 1:08'20"4
55 EMI006903 ROMAGNOLI MAYA 78 M30 RINASCITA TEAM ROMAG 1:08'46"2
56 TOS032578 CAPPABIANCA SIMONE 75 M30 FIORENTINA NUOTO 1:09'20"2
57 CAM017401 IANNONE LUCIO 82 M25 ASD N.C.PEN.SORRENTI 1:09'47"0
58 EMI005655 BONAZZI CESARE 66 M40 MASTERNUOTO FIDENZA 1:09'53"7
59 TOS000958 SALIERNO ROBERTO 67 M40 R.N. FLORENTIA A.S.D 1:09'59"3
60 LAZ000320 DOLCE MAURO 53 M55 FORUM SPORT CENTER S 1:11'20"2
61 TOS015733 TURIO FABIO 46 M60 D.L.F. LIVORNO 1:11'22"5
62 LAZ007422 MARANI MARIA ELENA 66 M40 DUE PONTI S.S. DIL. 1:11'24"7
63 TOS030153 COLOSI GESSICA 82 M25 SPORTIVA NUOTO GROSS 1:11'26"2
64 EMI004982 SANMARCHI MILENA 79 M25 REGGIANA NUOTO 1:11'27"5
65 EMI000661 FAVALESI FRANCA 59 M45 MASTERNUOTO FIDENZA 1:11'29"0
66 LIG013623 PIRAINO MARCO 73 M35 GENOVA NUOTO 1:11'37"6
67 TOS007671 FILIPPINI SIMONA 66 M40 HIDRON SPORT S.S.D. 1:11'47"3
68 TOS001359 CELLI ELEONORA 83 M25 HIDRON SPORT S.S.D. 1:11'53"0
69 UMB005619 ROSSI FABIO 77 M30 CENTRO NUOTO BASTIA 1:12'00"0
70 UMB000976 MAITINI MARIO 62 M45 CENTRO NUOTO BASTIA 1:13'00"3
71 LAZ007772 PARENZA ROBERTO 63 M45 FORUM SPORT CENTER S 1:14'38"9
72 LOM000953 BAUDI GUIDO 44 M60 FANFULLA N PN 1:14'41"1
73 TOS003988 GIANNINI ALESSANDRO 66 M40 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:14'43"3
74 EMI021924 MARCHESINI SILVIA 69 M35 MASTERNUOTO FIDENZA 1:14'47"3
75 TOS031302 AGOSTINI ANDREA 66 M40 SPORTIVA NUOTO GROSS 1:14'49"7
76 TOS031280 MATTEOLI DAVIDE 66 M40 D.N. PONTEDERA 1:14'54"1
77 TOS006341 MASSEI MORENO 69 M35 A.N. LUCCA CAPANNORI 1:14'56"4
78 LAZ018971 CETTI FABIO 64 M40 AURELIA NUOTO A.S.D. 1:14'58"3
79 TOS032231 VISANI SANDRO 69 M35 AQUATEMPRA 1:15'00"0
80 TOS032695 ROSSI SIMONE 73 M35 R.N. FLORENTIA A.S.D 1:15'01"6
81 TOS005222 GIANNOTTI ANDREA 70 M35 A.N. LUCCA CAPANNORI 1:15'03"5
82 EMI005353 DI GIUSEPPE CLAUDIO 53 M55 NUOVO NUOTO 1:15'05"8
83 LIG012282 PIVA ALESSANDRO 63 M45 AS D. LERICI NUOTO M 1:15'07"9
84 EMI005355 FALCHIERI EDI 48 M60 NUOVO NUOTO 1:15'10"2
85 TOS000524 GALLO VITTORIO 51 M55 D.L.F. LIVORNO 1:15'13"5
86 EMI005668 RUBINI ITALO 57 M50 MASTERNUOTO FIDENZA 1:15'15"8
87 TOS018771 OLMI DAVIDE 79 M25 A.N. LUCCA CAPANNORI 1:15'17"8
88 VEN006599 BOVOLENTA STEFANO 62 M45 ADRIA NUOTO S.S.D. 1:18'14"5
89 TOS003998 PASTORELLA WALTER 56 M50 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:18'19"4
90 LIG014787 MENICHI MARCO 60 M45 AS D. LERICI NUOTO M 1:18'22"1
91 TOS015753 BONINI GIANLUCA 74 M30 D.N. PONTEDERA 1:18'24"2
92 TOS028304 BAGIARDI ALESSANDRO 59 M45 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:19'25"2
93 EMI019294 CALDERARA GIULIA 70 M35 ASS.NE AMICI DEL NUO 1:19'27"8
94 TOS030535 DONATI PATRIZIO 64 M40 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:21'30"6
95 TOS031003 RICCIARDI MARIO 48 M60 NUOTO CLUB APUANIA 1:21'44"2
96 TOS004001 SUICH WALTER 51 M55 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:22'37"0
97 TOS033131 NESI GIAMPAOLO 75 M30 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:22'46"6
98 TOS004587 DI PAOLA SILVIA 65 M40 D.L.F. LIVORNO 1:23'32"0
99 TOS002986 FERRUCCI FRANCO 53 M55 D.L.F. LIVORNO 1:23'34"8
100 UMB006728 RUGGITI CAMILLA 73 M35 CENTRO NUOTO BASTIA 1:24'16"8
101 LIG009123 STEFANINI TESEO 55 M50 AS D. LERICI NUOTO M 1:24'20"8
102 EMI009208 BACCIGLIERI ROBERTA 64 M40 NUOVO NUOTO 1:26'12"9
103 UMB006787 TIMI GIOVANNI 72 M35 CENTRO NUOTO BASTIA 1:26'18"1
104 LAZ016344 MANNOCCI MASSIMO 46 M60 FORUM SPORT CENTER S 1:26'20"3
105 EMI019521 ASSIRELLI CLAUDIA 64 M40 NUOTOROMAGNA 1:27'08"8
106 EMI014639 MCLAYDAVIGHI ROSLYN 43 M65 MASTERNUOTO FIDENZA 1:28'31"2
107 LAZ008465 ZANELLO ANDREA 54 M50 A.S. DIL. TIBERNUOTO 1:28'40"5
108 TOS004626 GIORGI MANUELA 73 M35 POL. SANGIULIANESE 1:28'52"7
109 TOS030534 CASELLI ALESSANDRA 68 M40 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:29'04"5
110 LOM035049 GAMBA MAURIZIO 60 M45 AS SOGEIS 1:29'06"2
111 UMB005899 PROIETTI STEFANO 76 M30 CENTRO NUOTO BASTIA 1:29'26"0
112 CAM019496 CAPPIELLO AGOSTINO 53 M55 ASDSWIMMING SORRENTO 1:30'29"5
113 LIG001222 INGHILLERI BEATRICE 58 M50 GENOVA NUOTO 1:32'42"5
114 TOS033407 LANINI DANIELA 71 M35 AQUATEMPRA 1:32'45"0
115 LIG001221 CLERICI ALESSANDRO 41 M65 GENOVA NUOTO 1:32'57"7
116 UMB000745 MINERVINI LUCIA 54 M50 CENTRO NUOTO BASTIA 1:33'13"8
117 EMI015617 CARPI WALTER 48 M60 REGGIANA NUOTO 1:38'10"3
118 EMI008011 BORDIGONI ALBERTO 61 M45 CIRCOLO NUOTO UISP 1:41'12"8
119 TOS030537 RICCI ALESSIO 62 M45 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:41'45"0
120 VEN006611 SPINELLO LUIGI 61 M45 ADRIA NUOTO S.S.D. 1:45'02"5
121 TOS004004 ROSIGNOLI DUSCA 54 M50 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:45'36"8
122 TOS018722 MOSCHINI MARINO 46 M60 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:45'39"3
123 VEN001766 GARBELLINI DANILO 60 M45 ADRIA NUOTO S.S.D. 1:46'39"8
124 EMI005342 BENETTI BARBARA 65 M40 NUOVO NUOTO 1:48'54"4
125 TOS032646 PICCIONETTI ROSSANO 56 M50 SPORTIVA NUOTO GROSS 1:49'10"7
126 LOM034932 FINOTTO ELENA 63 M45 SS METANOPOLI 2:02'55"0



Femmine assoluto
-------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ001479 BORGHETTI LAURA 90 CAD C.C. ANIENE A.S.D. 0:58'14"0
2 LOM011775 VOLPI LAURA 74 SEN AS SOGEIS 1:00'17"2
3 LOM004965 DE PONTI DANIELA 65 M40 NC MILANO 1:03'39"0
4 LAZ023122 PALASCIANO LAURA 70 M35 DUE PONTI S.S. DIL. 1:03'43"4
5 EMI005759 ZURLINI CHIARA 76 M30 NC 91 PARMA 1:03'46"8
6 CAM000524 CALVINO DANIELA 69 M35 ASD NANTES C.MASTER 1:03'58"4
7 LAZ008314 TARANTINO CRISTINA 55 M50 AURELIA NUOTO A.S.D. 1:04'11"0
8 TOS007305 ORRU` SILVIA 78 M30 SPORTIVA NUOTO GROSS 1:07'06"9
9 TOS017393 FIORENZANI LAURA 71 M35 SPORTIVA NUOTO GROSS 1:07'10"6
10 TOS002033 ORSIMARI SERENA 64 M40 FIORENTINA NUOTO 1:08'20"4
11 EMI006903 ROMAGNOLI MAYA 78 M30 RINASCITA TEAM ROMAG 1:08'46"2
12 LAZ007422 MARANI MARIA ELENA 66 M40 DUE PONTI S.S. DIL. 1:11'24"7
13 TOS030153 COLOSI GESSICA 82 M25 SPORTIVA NUOTO GROSS 1:11'26"2
14 EMI004982 SANMARCHI MILENA 79 M25 REGGIANA NUOTO 1:11'27"5
15 EMI000661 FAVALESI FRANCA 59 M45 MASTERNUOTO FIDENZA 1:11'29"0
16 TOS007671 FILIPPINI SIMONA 66 M40 HIDRON SPORT S.S.D. 1:11'47"3
17 TOS001359 CELLI ELEONORA 83 M25 HIDRON SPORT S.S.D. 1:11'53"0
18 EMI021924 MARCHESINI SILVIA 69 M35 MASTERNUOTO FIDENZA 1:14'47"3
19 EMI019294 CALDERARA GIULIA 70 M35 ASS.NE AMICI DEL NUO 1:19'27"8
20 TOS004587 DI PAOLA SILVIA 65 M40 D.L.F. LIVORNO 1:23'32"0
21 UMB006728 RUGGITI CAMILLA 73 M35 CENTRO NUOTO BASTIA 1:24'16"8
22 EMI009208 BACCIGLIERI ROBERTA 64 M40 NUOVO NUOTO 1:26'12"9
23 EMI019521 ASSIRELLI CLAUDIA 64 M40 NUOTOROMAGNA 1:27'08"8
24 EMI014639 MCLAYDAVIGHI ROSLYN 43 M65 MASTERNUOTO FIDENZA 1:28'31"2
25 TOS004626 GIORGI MANUELA 73 M35 POL. SANGIULIANESE 1:28'52"7
26 TOS030534 CASELLI ALESSANDRA 68 M40 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:29'04"5
27 LIG001222 INGHILLERI BEATRICE 58 M50 GENOVA NUOTO 1:32'42"5
28 TOS033407 LANINI DANIELA 71 M35 AQUATEMPRA 1:32'45"0
29 UMB000745 MINERVINI LUCIA 54 M50 CENTRO NUOTO BASTIA 1:33'13"8
30 TOS004004 ROSIGNOLI DUSCA 54 M50 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:45'36"8
31 EMI005342 BENETTI BARBARA 65 M40 NUOVO NUOTO 1:48'54"4
32 LOM034932 FINOTTO ELENA 63 M45 SS METANOPOLI 2:02'55"0



Maschi assoluto
-------------------------------------------------------------------------------
1 TOS005240 LANGIANO LUCA 89 CAD SPORTIVA NUOTO GROSS 0:56'12"1
2 CAM004361 ETTORE MICHELE 86 SEN NUOTO AICS BOLOGNA 0:58'12"8
3 TOS007929 MILANO MASSIMO 73 M35 SPORTIVA NUOTO GROSS 0:58'21"1
4 TOS002285 VALERIANI LUCA 72 SEN AS SOGEIS 0:58'41"1
5 UMB001361 POLITO ENRICO 86 SEN ASD UMBRIA NUOTO 0:59'29"8
6 LIG000480 PERROTTI PAOLO 61 M45 A.S.D.ALBARONUOTO 0:59'50"8
7 TOS005353 CASELLI GIACOMO 77 M30 NUOTO U.I.S.P 2003 1:00'29"6
8 CAM006416 CERQUA CIRO 69 M35 ASD NANTES C.MASTER 1:00'32"7
9 LAZ002081 COLARULLO FRANCESCO 74 M30 NUOTO U.I.S.P 2003 1:00'41"1
10 EMI001142 MORINI MAURIZIO 61 M45 MASTERNUOTO FIDENZA 1:00'50"2
11 TOS006622 OLMI ROBERTO 60 M45 R.N.SPEZIA ASDIL 1:01'49"1
12 UMB003363 LUCACCIONI EMANUELE 78 M30 ASD PONTEVECCHIO Srl 1:02'26"8
13 TOS005073 GALLO ALESSANDRO 69 M35 SPORTIVA NUOTO GROSS 1:02'35"7
14 LIG013982 ARGIOLAS STEFANO 67 M40 A.S.D.FPX NUOTO 1:02'51"0
15 TOS012522 BINI GIANNETTO 76 M30 HIDRON SPORT S.S.D. 1:03'00"5
16 TOS004453 MARZULLO STEFANO 59 M45 A.N. LUCCA CAPANNORI 1:03'23"6
17 TOS028866 TONDINI CLAUDIO 83 M25 SPORTIVA NUOTO GROSS 1:03'29"8
18 LIG013979 MAZZI ENRICO 64 M40 AS D. LERICI NUOTO M 1:03'34"5
19 TOS003724 CORRIAS MARIO 67 M40 A.N. LUCCA CAPANNORI 1:03'53"4
20 EMI006660 URBINI MARCO 67 M40 RINASCITA TEAM ROMAG 1:04'58"9
21 EMI016011 ARBIZZANI DAVIDE 70 M35 PRESIDENT BOLOGNA 1:05'34"9
22 EMI006795 FORTUNA ALESSANDRO 68 M40 RINASCITA TEAM ROMAG 1:05'37"9
23 EMI006784 BACCHETTA GAETANO 67 M40 RINASCITA TEAM ROMAG 1:05'42"8
24 UMB006910 BILLI EDOARDO 78 M30 ASD PONTEVECCHIO Srl 1:05'44"7
25 LIG011982 ROSSELLO GABRIELE 74 M30 GENOVA NUOTO 1:05'54"9
26 EMI013984 BERGONZI STEFANO 61 M45 MASTERNUOTO FIDENZA 1:06'11"0
27 TOS006483 DUCHINI LEONARDO 75 M30 SPORTIVA NUOTO GROSS 1:07'00"2
28 LIG001237 TORRE LUIGI 56 M50 GENOVA NUOTO 1:07'03"9
29 PIE014524 PARISI FULVIO 67 M40 C.S.MARINA MILITARE 1:07'05"2
30 TOS004260 MAZZONI GINO 56 M50 D.L.F. LIVORNO 1:07'08"7
31 TOS034740 SODINI RICCARDO 75 M30 SPORTIVA NUOTO GROSS 1:07'12"4
32 TOS030345 SANDRONI ANDREA 68 M40 D.N. PONTEDERA 1:07'14"3
33 LOM001023 CHIAROLINI DANIELE 53 M55 BERGAMO N 1:07'16"1
34 LIG011666 MARIANETTI MASSIMIL 72 M35 AS D. LERICI NUOTO M 1:07'17"9
35 TOS012053 BOSCO GIUSEPPE 65 M40 SPORTIVA NUOTO GROSS 1:07'19"6
36 TOS003606 SOLDI FRANCESCO 78 M30 PRESIDENT BOLOGNA 1:07'21"7
37 TOS007096 BARDINI VITTORIO 66 M40 D.N. PONTEDERA 1:07'33"7
38 TOS016272 GUSTINELLI PIETRO 68 M40 FIORENTINA NUOTO 1:07'36"0
39 LAZ016836 MUZI GIANCARLO 66 M40 ASD NANTES OSTIENSIS 1:08'02"7
40 UMB000478 TRUPIA FRANCESCO 75 M30 ASD PONTEVECCHIO Srl 1:08'09"6
41 TOS030132 CARLI EMILIANO 75 M30 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:08'11"6
42 CAM005932 ESPOSITO RAFFAELE 51 M55 ASD N.C.PEN.SORRENTI 1:08'15"2
43 UMB003907 RIDOLFI MASSIMILIAN 70 M35 CENTRO NUOTO BASTIA 1:08'17"2
44 LIG001218 GENNARI MASSIMO 59 M45 GENOVA NUOTO 1:08'18"4
45 TOS032578 CAPPABIANCA SIMONE 75 M30 FIORENTINA NUOTO 1:09'20"2
46 CAM017401 IANNONE LUCIO 82 M25 ASD N.C.PEN.SORRENTI 1:09'47"0
47 EMI005655 BONAZZI CESARE 66 M40 MASTERNUOTO FIDENZA 1:09'53"7
48 TOS000958 SALIERNO ROBERTO 67 M40 R.N. FLORENTIA A.S.D 1:09'59"3
49 LAZ000320 DOLCE MAURO 53 M55 FORUM SPORT CENTER S 1:11'20"2
50 TOS015733 TURIO FABIO 46 M60 D.L.F. LIVORNO 1:11'22"5
51 LIG013623 PIRAINO MARCO 73 M35 GENOVA NUOTO 1:11'37"6
52 UMB005619 ROSSI FABIO 77 M30 CENTRO NUOTO BASTIA 1:12'00"0
53 UMB000976 MAITINI MARIO 62 M45 CENTRO NUOTO BASTIA 1:13'00"3
54 LAZ007772 PARENZA ROBERTO 63 M45 FORUM SPORT CENTER S 1:14'38"9
55 LOM000953 BAUDI GUIDO 44 M60 FANFULLA N PN 1:14'41"1
56 TOS003988 GIANNINI ALESSANDRO 66 M40 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:14'43"3
57 TOS031302 AGOSTINI ANDREA 66 M40 SPORTIVA NUOTO GROSS 1:14'49"7
58 TOS031280 MATTEOLI DAVIDE 66 M40 D.N. PONTEDERA 1:14'54"1
59 TOS006341 MASSEI MORENO 69 M35 A.N. LUCCA CAPANNORI 1:14'56"4
60 LAZ018971 CETTI FABIO 64 M40 AURELIA NUOTO A.S.D. 1:14'58"3
61 TOS032231 VISANI SANDRO 69 M35 AQUATEMPRA 1:15'00"0
62 TOS032695 ROSSI SIMONE 73 M35 R.N. FLORENTIA A.S.D 1:15'01"6
63 TOS005222 GIANNOTTI ANDREA 70 M35 A.N. LUCCA CAPANNORI 1:15'03"5
64 EMI005353 DI GIUSEPPE CLAUDIO 53 M55 NUOVO NUOTO 1:15'05"8
65 LIG012282 PIVA ALESSANDRO 63 M45 AS D. LERICI NUOTO M 1:15'07"9
66 EMI005355 FALCHIERI EDI 48 M60 NUOVO NUOTO 1:15'10"2
67 TOS000524 GALLO VITTORIO 51 M55 D.L.F. LIVORNO 1:15'13"5
68 EMI005668 RUBINI ITALO 57 M50 MASTERNUOTO FIDENZA 1:15'15"8
69 TOS018771 OLMI DAVIDE 79 M25 A.N. LUCCA CAPANNORI 1:15'17"8
70 VEN006599 BOVOLENTA STEFANO 62 M45 ADRIA NUOTO S.S.D. 1:18'14"5
71 TOS003998 PASTORELLA WALTER 56 M50 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:18'19"4
72 LIG014787 MENICHI MARCO 60 M45 AS D. LERICI NUOTO M 1:18'22"1
73 TOS015753 BONINI GIANLUCA 74 M30 D.N. PONTEDERA 1:18'24"2
74 TOS028304 BAGIARDI ALESSANDRO 59 M45 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:19'25"2
75 TOS030535 DONATI PATRIZIO 64 M40 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:21'30"6
76 TOS031003 RICCIARDI MARIO 48 M60 NUOTO CLUB APUANIA 1:21'44"2
77 TOS004001 SUICH WALTER 51 M55 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:22'37"0
78 TOS033131 NESI GIAMPAOLO 75 M30 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:22'46"6
79 TOS002986 FERRUCCI FRANCO 53 M55 D.L.F. LIVORNO 1:23'34"8
80 LIG009123 STEFANINI TESEO 55 M50 AS D. LERICI NUOTO M 1:24'20"8
81 UMB006787 TIMI GIOVANNI 72 M35 CENTRO NUOTO BASTIA 1:26'18"1
82 LAZ016344 MANNOCCI MASSIMO 46 M60 FORUM SPORT CENTER S 1:26'20"3
83 LAZ008465 ZANELLO ANDREA 54 M50 A.S. DIL. TIBERNUOTO 1:28'40"5
84 LOM035049 GAMBA MAURIZIO 60 M45 AS SOGEIS 1:29'06"2
85 UMB005899 PROIETTI STEFANO 76 M30 CENTRO NUOTO BASTIA 1:29'26"0
86 CAM019496 CAPPIELLO AGOSTINO 53 M55 ASDSWIMMING SORRENTO 1:30'29"5
87 LIG001221 CLERICI ALESSANDRO 41 M65 GENOVA NUOTO 1:32'57"7
88 EMI015617 CARPI WALTER 48 M60 REGGIANA NUOTO 1:38'10"3
89 EMI008011 BORDIGONI ALBERTO 61 M45 CIRCOLO NUOTO UISP 1:41'12"8
90 TOS030537 RICCI ALESSIO 62 M45 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:41'45"0
91 VEN006611 SPINELLO LUIGI 61 M45 ADRIA NUOTO S.S.D. 1:45'02"5
92 TOS018722 MOSCHINI MARINO 46 M60 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:45'39"3
93 VEN001766 GARBELLINI DANILO 60 M45 ADRIA NUOTO S.S.D. 1:46'39"8
94 TOS032646 PICCIONETTI ROSSANO 56 M50 SPORTIVA NUOTO GROSS 1:49'10"7


Torna a inizio pagina

 

 

Agonisti femmine

Arrivo generale femmine                                             Tempo  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ001479 BORGHETTI LAURA 90 CAD C.C. ANIENE A.S.D. 0:58'14"0 200
2 LOM011775 VOLPI LAURA 74 SEN AS SOGEIS 1:00'17"2 180



Femmine - categoria : CAD P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ001479 BORGHETTI LAURA 90 CAD C.C. ANIENE A.S.D. 0:58'14"0 200



Femmine - categoria : SEN P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 LOM011775 VOLPI LAURA 74 SEN AS SOGEIS 1:00'17"2 180

Torna a inizio pagina

 

 

Agonisti maschi

Arrivo generale maschi                                              Tempo  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 TOS005240 LANGIANO LUCA 89 CAD SPORTIVA NUOTO GROSS 0:56'12"1 200
2 CAM004361 ETTORE MICHELE 86 SEN NUOTO AICS BOLOGNA 0:58'12"8 180
3 TOS002285 VALERIANI LUCA 72 SEN AS SOGEIS 0:58'41"1 160
4 UMB001361 POLITO ENRICO 86 SEN ASD UMBRIA NUOTO 0:59'29"8 145



Maschi - categoria : CAD P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 TOS005240 LANGIANO LUCA 89 CAD SPORTIVA NUOTO GROSS 0:56'12"1 200



Maschi - categoria : SEN P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 CAM004361 ETTORE MICHELE 86 SEN NUOTO AICS BOLOGNA 0:58'12"8 180
2 TOS002285 VALERIANI LUCA 72 SEN AS SOGEIS 0:58'41"1 160
3 UMB001361 POLITO ENRICO 86 SEN ASD UMBRIA NUOTO 0:59'29"8 145

Torna a inizio pagina

 

 

Master femmine

Arrivo generale femmine                                             Tempo  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 LOM004965 DE PONTI DANIELA 65 M40 NC MILANO 1:03'39"0 60
1 LAZ023122 PALASCIANO LAURA 70 M35 DUE PONTI S.S. DIL. 1:03'43"4 55
1 EMI005759 ZURLINI CHIARA 76 M30 NC 91 PARMA 1:03'46"8 30
2 CAM000524 CALVINO DANIELA 69 M35 ASD NANTES C.MASTER 1:03'58"4 45
1 LAZ008314 TARANTINO CRISTINA 55 M50 AURELIA NUOTO A.S.D. 1:04'11"0 35
2 TOS007305 ORRU` SILVIA 78 M30 SPORTIVA NUOTO GROSS 1:07'06"9 20
3 TOS017393 FIORENZANI LAURA 71 M35 SPORTIVA NUOTO GROSS 1:07'10"6 35
2 TOS002033 ORSIMARI SERENA 64 M40 FIORENTINA NUOTO 1:08'20"4 50
3 EMI006903 ROMAGNOLI MAYA 78 M30 RINASCITA TEAM ROMAG 1:08'46"2 10
3 LAZ007422 MARANI MARIA ELENA 66 M40 DUE PONTI S.S. DIL. 1:11'24"7 40
