LOGO01.jpg (3694 byte)

RISULTATI MANIFESTAZIONI
Acque libere 2008

Esce

 

15° Trofeo Baratti
Baratti 19 / 07 / 2008

Classifiche    Agonisti F    Agonisti M    Master F    Master M

Ordini di arrivo

 
Generale
-------------------------------------------------------------------------------
1*LAZ002058 CLERI VALERIO 81 SEN C.C. ANIENE A.S.D. 0:54'53"0
2*TOS002884 ERCOLI SIMONE 79 SEN AURELIA NUOTO A.S.D. 0:55'12"0
3 LAZ000662 BEI ADRIANO 89 CAD C.C. ANIENE A.S.D. 0:55'15"0
4*TOS002864 VOLPINI ANDREA 78 SEN G. S. FIAMME ORO 0:56'26"0
5 LIG002451 PUCE LUCA 85 SEN A.S.D.FPX NUOTO 0:56'52"0
6 LIG002915 ALBERICO MATTIA 87 SEN A.S.D.FPX NUOTO 0:56'56"0
7 LIG001172 STOCHINO EDOARDO 87 SEN A.S.D.FPX NUOTO 0:59'34"0
8 LIG004518 URRU ALESSIO 92 RAG ASD NUOT.GENOVESI 0:59'35"0
9 TOS003475 NERI MATTIA 91 JUN EMPOLI NUOTO 1:00'24"0
10 EMI005401 ZERBINI STEFANO 75 SEN NUOVO NUOTO 1:00'32"0
11 CAM004280 RUSSO GIUSEPPE 87 SEN ASD.SC. NUOTO NAPOLI 1:01'28"0
12 CAM004361 ETTORE MICHELE 86 SEN NUOTO AICS BOLOGNA 1:01'50"0
13*LAZ006231 VITALE FEDERICA 83 SEN C.C. ANIENE A.S.D. 1:02'32"0
14 CAM001123 BORRELLI GIORGIO 91 JUN ASD.SC. NUOTO NAPOLI 1:02'42"0
15*LIG002228 CONSIGLIO GIORGIA 90 CAD C.C. ANIENE A.S.D. 1:02'52"0
16 PUG002387 LOLIVA PIERO 87 SEN NUOTO AICS BOLOGNA 1:03'06"0
17 UMB001361 POLITO ENRICO 86 SEN ASD UMBRIA NUOTO 1:03'29"0
18 TOS002905 FAGIOLINI ALESSIO 89 CAD EMPOLI NUOTO 1:03'29"6
19 LAZ031995 MILLEFIORINI MARCO 67 M40 CIRCOLO AMBRANUOTO 1:03'31"0
20 TOS007929 MILANO MASSIMO 73 M35 SPORTIVA NUOTO GROSS 1:03'31"6
21 LAZ001642 CAMPOLI DAVIDE 82 SEN A.S.D. ANZIO NUOTO E 1:03'35"0
22*PIE004014 FREDIANI CAMILLA 87 SEN C.C. ANIENE A.S.D. 1:04'32"0
23 LIG000480 PERROTTI PAOLO 61 M45 A.S.D.ALBARONUOTO 1:04'58"0
24 UMB001475 ROSSETTI UMBERTO M. 91 JUN LIB. RN PERUGIA 1:05'09"0
25 AAS001658 TETTER MARTIN 87 SEN NUOVO NUOTO 1:05'16"0
26 LAZ001207 ASTOLFI HELEN MARLE 86 SEN G. S. FIAMME ORO 1:05'58"0
27 EMI003001 ZAMBELLI TOMMASO MA 75 SEN NUOTO AICS BOLOGNA 1:06'41"0
28 LAZ002081 COLARULLO FRANCESCO 74 M30 NUOTO U.I.S.P 2003 1:07'01"0
29 EMI004301 DI MARIA RICCARDO 90 JUN NUOVO NUOTO 1:07'11"0
30 TOS005353 CASELLI GIACOMO 77 M30 NUOTO U.I.S.P 2003 1:07'14"0
31 TOS016460 TACCETTI EMANUELE 63 M45 AQUATICA 1:07'20"0
32 TOS032369 TUFARELLI TOMMASO 84 PRO NUOTO U.I.S.P 2003 1:07'22"0
33 EMI001142 MORINI MAURIZIO 61 M45 MASTERNUOTO FIDENZA 1:07'22"6
34 TOS028866 TONDINI CLAUDIO 83 M25 SPORTIVA NUOTO GROSS 1:07'27"0
35 LIG003095 REVELLO MAURO 62 M45 C.S.MARINA MILITARE 1:07'29"0
36 LIG013933 DI NICCOLA MIRCO 78 M30 C.S.MARINA MILITARE 1:07'37"0
37 TOS008802 RONCAREGGI MARCO 93 RAG A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:07'57"0
38 LOM006256 BLANDA FABIO 78 M30 ASA CINISELLO 1:08'00"0
39 EMI004837 STROCCHI FABIO 62 M45 FANATIK TEAM FORLI 1:08'01"0
40 TOS005073 GALLO ALESSANDRO 69 M35 SPORTIVA NUOTO GROSS 1:08'35"0
41 TOS015774 CASATI MARCO 67 M40 AQUATICA 1:08'36"0
42 LOM021842 TONNI MARCO 80 M25 AS SOGEIS 1:08'43"0
43 TOS004453 MARZULLO STEFANO 59 M45 A.N. LUCCA CAPANNORI 1:09'25"0
44 TOS005193 CAPONI DALIA 93 JUN EMPOLI NUOTO 1:09'43"0
45 LAZ003064 FRATONI MARTINA 90 CAD A.S.D. LARUS NUOTO 1:09'47"0
46 LAZ008314 TARANTINO CRISTINA 55 M50 AURELIA NUOTO A.S.D. 1:10'15"0
47 EMI002055 DANI ELENA 87 SEN NUOTO AICS BOLOGNA 1:10'25"0
48 TOS016458 CASATI FABIO 61 M45 AQUATICA 1:10'48"0
49 TOS006721 SENNATI EMILIANO 74 M30 SPORTIVA NUOTO GROSS 1:11'31"0
50 TOS001420 ANDREOTTI MATTEO 92 RAG POL. SANGIULIANESE 1:11'32"0
51 TOS008562 SANTARSIERO PAOLO 93 RAG POL. SANGIULIANESE 1:11'33"0
52 LIG013979 MAZZI ENRICO 64 M40 AS D. LERICI NUOTO M 1:11'39"0
53 TOS006483 DUCHINI LEONARDO 75 M30 SPORTIVA NUOTO GROSS 1:11'42"0
54 LIG011982 ROSSELLO GABRIELE 74 M30 GENOVA NUOTO 1:11'48"0
55 TOS030127 TAZZINI NICOLA 69 M35 A.S. DIL. MASSA NUOT 1:11'50"0
56 FIN003812 DI LAURO CLAUDIO 75 M30 HIDRON SPORT S.S.D. 1:11'57"0
57 LIG014503 SEASSARO MILCO 69 M35 AMATORI N SAVONA SCS 1:12'00"0
58 EMI016011 ARBIZZANI DAVIDE 70 M35 PRESIDENT BOLOGNA 1:12'16"0
59 TOS002035 PANTONI LEONARDO 64 M40 FIORENTINA NUOTO 1:12'19"0
60 TOS032737 BIAGI GIOVANNI 66 M40 A.N. LUCCA CAPANNORI 1:12'24"0
61 SIC005717 LO GRANDE FABIO 62 M45 POLISPORTIVA NADIR 1:12'27"0
62 LOM046511 BETTINAZZI MORENO 82 M25 AS SOGEIS 1:12'32"0
63 LIG011298 INTARTAGLIA ANDREA 61 M45 A.S.D.ALBARONUOTO 1:12'34"0
64 LIG001237 TORRE LUIGI 56 M50 GENOVA NUOTO 1:12'49"0
65 TOS030345 SANDRONI ANDREA 68 M40 D.N. PONTEDERA 1:12'50"0
66 LIG011666 MARIANETTI MASSIMIL 72 M35 AS D. LERICI NUOTO M 1:12'52"0
67 TOS003724 CORRIAS MARIO 67 M40 A.N. LUCCA CAPANNORI 1:12'56"0
68 EMI003337 SARTONI BEATRICE 92 JUN NUOTO AICS BOLOGNA 1:13'28"0
69 EMI013752 RAMBALDI JESSICA 92 JUN NUOVO NUOTO 1:13'34"0
70 EMI005759 ZURLINI CHIARA 76 M30 NC 91 PARMA 1:13'35"0
71 TOS003606 SOLDI FRANCESCO 78 M30 PRESIDENT BOLOGNA 1:13'58"0
72 EMI013984 BERGONZI STEFANO 61 M45 MASTERNUOTO FIDENZA 1:14'35"0
73 UMB001685 TORTOIOLI SOFIA 92 JUN LIB. RN PERUGIA 1:15'11"0
74 EMI002868 TAGLIAVENTI ELEONOR 81 M25 POL COMUNALE RICCION 1:15'16"0
75 TOS017393 FIORENZANI LAURA 71 M35 SPORTIVA NUOTO GROSS 1:15'19"0
76 EMI006903 ROMAGNOLI MAYA 78 M30 RINASCITA TEAM ROMAG 1:15'26"0
77 EMI006794 FORNASARI ANDREA 71 M35 RINASCITA TEAM ROMAG 1:15'35"0
78 TOS000963 PAOLI STEFANO 68 M40 AQUATICA 1:16'01"0
79 TOS007305 ORRU` SILVIA 78 M30 SPORTIVA NUOTO GROSS 1:16'03"0
80 TOS034740 SODINI RICCARDO 75 M30 SPORTIVA NUOTO GROSS 1:16'17"0
81 PIE014524 PARISI FULVIO 67 M40 C.S.MARINA MILITARE 1:16'20"0
82 UMB000478 TRUPIA FRANCESCO 75 M30 ASD PONTEVECCHIO Srl 1:16'21"0
83 TOS016272 GUSTINELLI PIETRO 68 M40 FIORENTINA NUOTO 1:16'23"0
84 TOS030091 MEONI LEONARDO 71 M35 HIDRON SPORT S.S.D. 1:16'23"5
85 EMI004060 GIANNONI CLAUDIA 79 M25 PRESIDENT BOLOGNA 1:16'54"0
86 EMI001601 ANFOSSI GIULIA 88 SEN NUOVO NUOTO 1:17'01"0
87 TOS030153 COLOSI GESSICA 82 M25 SPORTIVA NUOTO GROSS 1:17'07"0
88 TOS004260 MAZZONI GINO 56 M50 D.L.F. LIVORNO 1:17'08"0
89 TOS004572 ANGELICI FABRIZIO 53 M55 D.L.F. LIVORNO 1:17'09"0
90 LOM006284 GARRAPA MARCELLO 71 M35 ASA CINISELLO 1:17'39"0
91 EMI001488 MARTELLI MASSIMO 58 M50 PRESIDENT BOLOGNA 1:17'42"0
92 TOS031274 BERTI DAVID 74 M30 SPORTIVA NUOTO GROSS 1:17'48"0
93 LOM004164 GHIDINI GIANLUCA 70 M35 ASOLA N 1:18'19"0
94 TOS031316 CATANIA MASSIMILIAN 73 M35 AS D. LERICI NUOTO M 1:18'27"0
95 TOS034295 CASINI RICCARDO 71 M35 SPORTIVA NUOTO GROSS 1:18'29"0
96 FIN039574 HERD-SMITH MARTIN 88 PRO FIORENTINA NUOTO 1:18'37"0
97 TOS005991 ZINI ANDREA 60 M45 SPORTIVA NUOTO GROSS 1:18'40"0
98 EMI005655 BONAZZI CESARE 66 M40 MASTERNUOTO FIDENZA 1:18'41"0
99 LAZ008009 RICCOBONO DARIO 64 M40 FORUM SPORT CENTER S 1:18'42"0
100 TOS032578 CAPPABIANCA SIMONE 75 M30 FIORENTINA NUOTO 1:18'43"0
101 TOS012534 GRADI MARCO 69 M35 HIDRON SPORT S.S.D. 1:19'36"0
102 EMI019066 SANARICO DONATO 71 M35 PRESIDENT BOLOGNA 1:19'38"0
103 LAZ000320 DOLCE MAURO 53 M55 FORUM SPORT CENTER S 1:19'48"0
104 LOM009246 BALDRIGHI STEFANO 74 M30 RN SARONNO 1:19'52"0
105 LAZ023122 PALASCIANO LAURA 70 M35 DUE PONTI S.S. DIL. 1:19'53"0
106 TOS004861 DESIDERI ELENA 69 M35 A.N. LUCCA CAPANNORI 1:20'00"0
107 TOS002033 ORSIMARI SERENA 64 M40 FIORENTINA NUOTO 1:20'02"0
108 TOS032437 MOSTI VALTER 63 M45 A.S. DIL. MASSA NUOT 1:20'04"0
109 EMI000661 FAVALESI FRANCA 59 M45 MASTERNUOTO FIDENZA 1:20'21"0
110 EMI021924 MARCHESINI SILVIA 69 M35 MASTERNUOTO FIDENZA 1:20'26"0
111 TOS007671 FILIPPINI SIMONA 66 M40 HIDRON SPORT S.S.D. 1:20'28"0
112 EMI017903 BAROZZI PAOLO 74 M30 ASS.SPORTIVA DINAMIC 1:20'32"0
113 LAZ007422 MARANI MARIA ELENA 66 M40 DUE PONTI S.S. DIL. 1:20'33"0
114 EMI004982 SANMARCHI MILENA 79 M25 REGGIANA NUOTO 1:20'39"0
115 EMI005355 FALCHIERI EDI 48 M60 NUOVO NUOTO 1:23'01"0
116 TOS003810 RAFFAELLI ALESSANDR 70 M35 FIORENTINA NUOTO 1:23'02"0
117 TOS032232 ARINGHIERI SIMONE 83 M25 AQUATEMPRA 1:23'15"0
118 TOS018771 OLMI DAVIDE 79 M25 A.N. LUCCA CAPANNORI 1:23'20"0
119 EMI005353 DI GIUSEPPE CLAUDIO 53 M55 NUOVO NUOTO 1:23'21"0
120 TOS000524 GALLO VITTORIO 51 M55 D.L.F. LIVORNO 1:23'24"0
121 TOS015733 TURIO FABIO 46 M60 D.L.F. LIVORNO 1:23'40"0
122 TOS030643 LOPES SIERRA PACO M 69 M35 ASS. NUOTO VIAREGGIO 1:23'43"0
123 TOS007109 MENICHETTI MARCO 59 M45 D.L.F. LIVORNO 1:23'52"0
124 TOS000772 COSTANZI NAZZARENO 63 M45 SPORTIVA NUOTO GROSS 1:25'18"0
125 TOS002116 CAPANNI MARCO 59 M45 FIORENTINA NUOTO 1:25'19"0
126 TOS003996 PAPI DAVID 73 M35 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:25'21"0
127 TOS006341 MASSEI MORENO 69 M35 A.N. LUCCA CAPANNORI 1:25'23"0
128 TOS006340 MASSEI MASSIMILIANO 75 M30 A.N. LUCCA CAPANNORI 1:25'24"0
129 FIN053680 D`OLIVO PIETRO 80 M25 A.N. LUCCA CAPANNORI 1:25'56"0
130 TOS002042 NEGRI ERMINIA 65 M40 FIORENTINA NUOTO 1:26'30"0
131 EMI019294 CALDERARA GIULIA 70 M35 ASS.NE AMICI DEL NUO 1:27'01"0
132 TOS002986 FERRUCCI FRANCO 53 M55 D.L.F. LIVORNO 1:27'03"0
133 EMI006828 COCCHI ANDREA 76 M30 ASS.SPORTIVA DINAMIC 1:27'06"0
134 TOS005511 CAPPAGLI MATTEO 74 M30 NUOTO U.I.S.P 2003 1:27'14"0
135 TOS030535 DONATI PATRIZIO 64 M40 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:27'37"0
136 TOS033131 NESI GIAMPAOLO 75 M30 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:27'39"0
137 LOM005398 RUGGIERI ROBERTO 47 M60 MALASPINA SC 1:29'12"0
138 TOS003798 GOGGIOLI FRANCO 57 M50 FIORENTINA NUOTO 1:30'32"0
139 LOM030871 FACCHETTI GIULIANA 74 M30 AS SOGEIS 1:31'06"0
140 LIG015166 VENTURINI MARCO 70 M35 R.N.SPEZIA ASDIL 1:31'28"0
141 TOS004566 VINCENZI SONIA 63 M45 D.L.F. LIVORNO 1:31'30"0
142 TOS000371 BRANCHI SIMONA 76 M30 FIORENTINA NUOTO 1:31'36"0
143 EMI023097 DOLCI PAOLO 77 M30 REGGIANA NUOTO 1:32'19"0
144 LOM001202 LOMBARDINI GIANNI 52 M55 BERGAMO N 1:32'26"0
145 LIG014342 SARACCO GIULIO 60 M45 ASD PONTECARREGA 1:32'45"0
146 LOM027309 LAHAYE MARTINE 74 M30 ISPRA SWIM PLANET 1:32'57"0
147 TOS003805 SPAGNOLI ELENA 74 M30 FIORENTINA NUOTO 1:33'08"0
148 EMI009208 BACCIGLIERI ROBERTA 64 M40 NUOVO NUOTO 1:33'53"0
149 LOM001358 TEMANI MOSCHETTI GI 51 M55 BERGAMO N 1:34'06"0
150 TOS033693 COLI PAOLO 61 M45 SPORTIVA NUOTO GROSS 1:34'21"0
151 TOS030641 CORTOPASSI ANTONIO 68 M40 ASS. NUOTO VIAREGGIO 1:36'15"0
152 TOS030534 CASELLI ALESSANDRA 68 M40 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:36'40"0
153 MAR002374 VALIERI MASSIMO 66 M40 ADRIAKOS NUOTO ASD 1:37'32"0
154 TOS002561 CALAMAI MONICA 55 M50 FIORENTINA NUOTO 1:37'57"0
155 LIG001221 CLERICI ALESSANDRO 41 M65 GENOVA NUOTO 1:38'25"0
156 LOM035049 GAMBA MAURIZIO 60 M45 AS SOGEIS 1:38'57"0
157 LIG015688 SALADINI ROBERTO 40 M65 GENOVA NUOTO 1:39'41"0
158 TOS033407 LANINI DANIELA 71 M35 AQUATEMPRA 1:40'53"0
159 LOM005402 SOLIANI FRANCO 43 M65 MALASPINA SC 1:41'00"0
160 TOS030118 BACHINI GIOVANNI 41 M65 D.L.F. LIVORNO 1:41'29"0
161 LOM000193 CANGELLI CLAUDIA 51 M55 BERGAMO N 1:44'24"0
162 TOS015748 GARAGNANI MARIA BEA 67 M40 AQUATICA 1:44'52"0
163 TOS033750 MANCINI LUCILLA 68 M40 A.N. LUCCA CAPANNORI 1:47'00"0
164 LIG001222 INGHILLERI BEATRICE 58 M50 GENOVA NUOTO 1:47'01"0
165 EMI006825 RICCIO LEONARDO 71 M35 ASS.SPORTIVA DINAMIC 1:49'30"0
166 LOM005366 CIGNOZZI GIANCARLO 43 M60 1:50'23"0
167 EMI018740 COCCHI CHIARA 82 M25 ASS.SPORTIVA DINAMIC 1:52'24"0
168 TOS018870 BALDACCI GIAMPIERO 38 M70 D.L.F. LIVORNO 1:52'42"0
169 EMI006827 LEONARDI ELISA 75 M30 ASS.SPORTIVA DINAMIC 1:52'46"0
170 EMI005342 BENETTI BARBARA 65 M40 NUOVO NUOTO 1:53'06"0
171 EMI019334 ANDOLINA PIA 75 M30 ASS.SPORTIVA DINAMIC 1:56'13"0
172 TOS004004 ROSIGNOLI DUSCA 54 M50 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:59'14"0
173 TOS031185 ORVIETO ELEONORA 45 M60 D.L.F. LIVORNO 2:16'58"0



Femmine assoluto
-------------------------------------------------------------------------------
1*LAZ006231 VITALE FEDERICA 83 SEN C.C. ANIENE A.S.D. 1:02'32"0
2*LIG002228 CONSIGLIO GIORGIA 90 CAD C.C. ANIENE A.S.D. 1:02'52"0
3*PIE004014 FREDIANI CAMILLA 87 SEN C.C. ANIENE A.S.D. 1:04'32"0
4 LAZ001207 ASTOLFI HELEN MARLE 86 SEN G. S. FIAMME ORO 1:05'58"0
5 TOS005193 CAPONI DALIA 93 JUN EMPOLI NUOTO 1:09'43"0
6 LAZ003064 FRATONI MARTINA 90 CAD A.S.D. LARUS NUOTO 1:09'47"0
7 LAZ008314 TARANTINO CRISTINA 55 M50 AURELIA NUOTO A.S.D. 1:10'15"0
8 EMI002055 DANI ELENA 87 SEN NUOTO AICS BOLOGNA 1:10'25"0
9 EMI003337 SARTONI BEATRICE 92 JUN NUOTO AICS BOLOGNA 1:13'28"0
10 EMI013752 RAMBALDI JESSICA 92 JUN NUOVO NUOTO 1:13'34"0
11 EMI005759 ZURLINI CHIARA 76 M30 NC 91 PARMA 1:13'35"0
12 UMB001685 TORTOIOLI SOFIA 92 JUN LIB. RN PERUGIA 1:15'11"0
13 EMI002868 TAGLIAVENTI ELEONOR 81 M25 POL COMUNALE RICCION 1:15'16"0
14 TOS017393 FIORENZANI LAURA 71 M35 SPORTIVA NUOTO GROSS 1:15'19"0
15 EMI006903 ROMAGNOLI MAYA 78 M30 RINASCITA TEAM ROMAG 1:15'26"0
16 TOS007305 ORRU` SILVIA 78 M30 SPORTIVA NUOTO GROSS 1:16'03"0
17 EMI004060 GIANNONI CLAUDIA 79 M25 PRESIDENT BOLOGNA 1:16'54"0
18 EMI001601 ANFOSSI GIULIA 88 SEN NUOVO NUOTO 1:17'01"0
19 TOS030153 COLOSI GESSICA 82 M25 SPORTIVA NUOTO GROSS 1:17'07"0
20 LAZ023122 PALASCIANO LAURA 70 M35 DUE PONTI S.S. DIL. 1:19'53"0
21 TOS004861 DESIDERI ELENA 69 M35 A.N. LUCCA CAPANNORI 1:20'00"0
22 TOS002033 ORSIMARI SERENA 64 M40 FIORENTINA NUOTO 1:20'02"0
23 EMI000661 FAVALESI FRANCA 59 M45 MASTERNUOTO FIDENZA 1:20'21"0
24 EMI021924 MARCHESINI SILVIA 69 M35 MASTERNUOTO FIDENZA 1:20'26"0
25 TOS007671 FILIPPINI SIMONA 66 M40 HIDRON SPORT S.S.D. 1:20'28"0
26 LAZ007422 MARANI MARIA ELENA 66 M40 DUE PONTI S.S. DIL. 1:20'33"0
27 EMI004982 SANMARCHI MILENA 79 M25 REGGIANA NUOTO 1:20'39"0
28 TOS002042 NEGRI ERMINIA 65 M40 FIORENTINA NUOTO 1:26'30"0
29 EMI019294 CALDERARA GIULIA 70 M35 ASS.NE AMICI DEL NUO 1:27'01"0
30 LOM030871 FACCHETTI GIULIANA 74 M30 AS SOGEIS 1:31'06"0
31 TOS004566 VINCENZI SONIA 63 M45 D.L.F. LIVORNO 1:31'30"0
32 TOS000371 BRANCHI SIMONA 76 M30 FIORENTINA NUOTO 1:31'36"0
33 LOM027309 LAHAYE MARTINE 74 M30 ISPRA SWIM PLANET 1:32'57"0
34 TOS003805 SPAGNOLI ELENA 74 M30 FIORENTINA NUOTO 1:33'08"0
35 EMI009208 BACCIGLIERI ROBERTA 64 M40 NUOVO NUOTO 1:33'53"0
36 TOS030534 CASELLI ALESSANDRA 68 M40 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:36'40"0
37 TOS002561 CALAMAI MONICA 55 M50 FIORENTINA NUOTO 1:37'57"0
38 TOS033407 LANINI DANIELA 71 M35 AQUATEMPRA 1:40'53"0
39 LOM000193 CANGELLI CLAUDIA 51 M55 BERGAMO N 1:44'24"0
40 TOS015748 GARAGNANI MARIA BEA 67 M40 AQUATICA 1:44'52"0
41 TOS033750 MANCINI LUCILLA 68 M40 A.N. LUCCA CAPANNORI 1:47'00"0
42 LIG001222 INGHILLERI BEATRICE 58 M50 GENOVA NUOTO 1:47'01"0
43 EMI018740 COCCHI CHIARA 82 M25 ASS.SPORTIVA DINAMIC 1:52'24"0
44 EMI006827 LEONARDI ELISA 75 M30 ASS.SPORTIVA DINAMIC 1:52'46"0
45 EMI005342 BENETTI BARBARA 65 M40 NUOVO NUOTO 1:53'06"0
46 EMI019334 ANDOLINA PIA 75 M30 ASS.SPORTIVA DINAMIC 1:56'13"0
47 TOS004004 ROSIGNOLI DUSCA 54 M50 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:59'14"0
48 TOS031185 ORVIETO ELEONORA 45 M60 D.L.F. LIVORNO 2:16'58"0



Maschi assoluto
-------------------------------------------------------------------------------
1*LAZ002058 CLERI VALERIO 81 SEN C.C. ANIENE A.S.D. 0:54'53"0
2*TOS002884 ERCOLI SIMONE 79 SEN AURELIA NUOTO A.S.D. 0:55'12"0
3 LAZ000662 BEI ADRIANO 89 CAD C.C. ANIENE A.S.D. 0:55'15"0
4*TOS002864 VOLPINI ANDREA 78 SEN G. S. FIAMME ORO 0:56'26"0
5 LIG002451 PUCE LUCA 85 SEN A.S.D.FPX NUOTO 0:56'52"0
6 LIG002915 ALBERICO MATTIA 87 SEN A.S.D.FPX NUOTO 0:56'56"0
7 LIG001172 STOCHINO EDOARDO 87 SEN A.S.D.FPX NUOTO 0:59'34"0
8 LIG004518 URRU ALESSIO 92 RAG ASD NUOT.GENOVESI 0:59'35"0
9 TOS003475 NERI MATTIA 91 JUN EMPOLI NUOTO 1:00'24"0
10 EMI005401 ZERBINI STEFANO 75 SEN NUOVO NUOTO 1:00'32"0
11 CAM004280 RUSSO GIUSEPPE 87 SEN ASD.SC. NUOTO NAPOLI 1:01'28"0
12 CAM004361 ETTORE MICHELE 86 SEN NUOTO AICS BOLOGNA 1:01'50"0
13 CAM001123 BORRELLI GIORGIO 91 JUN ASD.SC. NUOTO NAPOLI 1:02'42"0
14 PUG002387 LOLIVA PIERO 87 SEN NUOTO AICS BOLOGNA 1:03'06"0
15 UMB001361 POLITO ENRICO 86 SEN ASD UMBRIA NUOTO 1:03'29"0
16 TOS002905 FAGIOLINI ALESSIO 89 CAD EMPOLI NUOTO 1:03'29"6
17 LAZ031995 MILLEFIORINI MARCO 67 M40 CIRCOLO AMBRANUOTO 1:03'31"0
18 TOS007929 MILANO MASSIMO 73 M35 SPORTIVA NUOTO GROSS 1:03'31"6
19 LAZ001642 CAMPOLI DAVIDE 82 SEN A.S.D. ANZIO NUOTO E 1:03'35"0
20 LIG000480 PERROTTI PAOLO 61 M45 A.S.D.ALBARONUOTO 1:04'58"0
21 UMB001475 ROSSETTI UMBERTO M. 91 JUN LIB. RN PERUGIA 1:05'09"0
22 AAS001658 TETTER MARTIN 87 SEN NUOVO NUOTO 1:05'16"0
23 EMI003001 ZAMBELLI TOMMASO MA 75 SEN NUOTO AICS BOLOGNA 1:06'41"0
24 LAZ002081 COLARULLO FRANCESCO 74 M30 NUOTO U.I.S.P 2003 1:07'01"0
25 EMI004301 DI MARIA RICCARDO 90 JUN NUOVO NUOTO 1:07'11"0
26 TOS005353 CASELLI GIACOMO 77 M30 NUOTO U.I.S.P 2003 1:07'14"0
27 TOS016460 TACCETTI EMANUELE 63 M45 AQUATICA 1:07'20"0
28 TOS032369 TUFARELLI TOMMASO 84 PRO NUOTO U.I.S.P 2003 1:07'22"0
29 EMI001142 MORINI MAURIZIO 61 M45 MASTERNUOTO FIDENZA 1:07'22"6
30 TOS028866 TONDINI CLAUDIO 83 M25 SPORTIVA NUOTO GROSS 1:07'27"0
31 LIG003095 REVELLO MAURO 62 M45 C.S.MARINA MILITARE 1:07'29"0
32 LIG013933 DI NICCOLA MIRCO 78 M30 C.S.MARINA MILITARE 1:07'37"0
33 TOS008802 RONCAREGGI MARCO 93 RAG A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:07'57"0
34 LOM006256 BLANDA FABIO 78 M30 ASA CINISELLO 1:08'00"0
35 EMI004837 STROCCHI FABIO 62 M45 FANATIK TEAM FORLI 1:08'01"0
36 TOS005073 GALLO ALESSANDRO 69 M35 SPORTIVA NUOTO GROSS 1:08'35"0
37 TOS015774 CASATI MARCO 67 M40 AQUATICA 1:08'36"0
38 LOM021842 TONNI MARCO 80 M25 AS SOGEIS 1:08'43"0
39 TOS004453 MARZULLO STEFANO 59 M45 A.N. LUCCA CAPANNORI 1:09'25"0
40 TOS016458 CASATI FABIO 61 M45 AQUATICA 1:10'48"0
41 TOS006721 SENNATI EMILIANO 74 M30 SPORTIVA NUOTO GROSS 1:11'31"0
42 TOS001420 ANDREOTTI MATTEO 92 RAG POL. SANGIULIANESE 1:11'32"0
43 TOS008562 SANTARSIERO PAOLO 93 RAG POL. SANGIULIANESE 1:11'33"0
44 LIG013979 MAZZI ENRICO 64 M40 AS D. LERICI NUOTO M 1:11'39"0
45 TOS006483 DUCHINI LEONARDO 75 M30 SPORTIVA NUOTO GROSS 1:11'42"0
46 LIG011982 ROSSELLO GABRIELE 74 M30 GENOVA NUOTO 1:11'48"0
47 TOS030127 TAZZINI NICOLA 69 M35 A.S. DIL. MASSA NUOT 1:11'50"0
48 FIN003812 DI LAURO CLAUDIO 75 M30 HIDRON SPORT S.S.D. 1:11'57"0
49 LIG014503 SEASSARO MILCO 69 M35 AMATORI N SAVONA SCS 1:12'00"0
50 EMI016011 ARBIZZANI DAVIDE 70 M35 PRESIDENT BOLOGNA 1:12'16"0
51 TOS002035 PANTONI LEONARDO 64 M40 FIORENTINA NUOTO 1:12'19"0
52 TOS032737 BIAGI GIOVANNI 66 M40 A.N. LUCCA CAPANNORI 1:12'24"0
53 SIC005717 LO GRANDE FABIO 62 M45 POLISPORTIVA NADIR 1:12'27"0
54 LOM046511 BETTINAZZI MORENO 82 M25 AS SOGEIS 1:12'32"0
55 LIG011298 INTARTAGLIA ANDREA 61 M45 A.S.D.ALBARONUOTO 1:12'34"0
56 LIG001237 TORRE LUIGI 56 M50 GENOVA NUOTO 1:12'49"0
57 TOS030345 SANDRONI ANDREA 68 M40 D.N. PONTEDERA 1:12'50"0
58 LIG011666 MARIANETTI MASSIMIL 72 M35 AS D. LERICI NUOTO M 1:12'52"0
59 TOS003724 CORRIAS MARIO 67 M40 A.N. LUCCA CAPANNORI 1:12'56"0
60 TOS003606 SOLDI FRANCESCO 78 M30 PRESIDENT BOLOGNA 1:13'58"0
61 EMI013984 BERGONZI STEFANO 61 M45 MASTERNUOTO FIDENZA 1:14'35"0
62 EMI006794 FORNASARI ANDREA 71 M35 RINASCITA TEAM ROMAG 1:15'35"0
63 TOS000963 PAOLI STEFANO 68 M40 AQUATICA 1:16'01"0
64 TOS034740 SODINI RICCARDO 75 M30 SPORTIVA NUOTO GROSS 1:16'17"0
65 PIE014524 PARISI FULVIO 67 M40 C.S.MARINA MILITARE 1:16'20"0
66 UMB000478 TRUPIA FRANCESCO 75 M30 ASD PONTEVECCHIO Srl 1:16'21"0
67 TOS016272 GUSTINELLI PIETRO 68 M40 FIORENTINA NUOTO 1:16'23"0
68 TOS030091 MEONI LEONARDO 71 M35 HIDRON SPORT S.S.D. 1:16'23"5
