2° Trofeo Mussi Lombardi Femiano
Manifestazione organizzata da Versilia Nuoto

Classifica di Società

     Codice    Societa'                       Regione             Punt.  Oro    Ar.  Br.
----------------------------------------------------------------------------------------

 1   TOS001351 FIORENTINA NUOTO               Toscana            35096,40   23   11    7
 2   TOS000538 ASD DLF NUOTO LIVORNO          Toscana            35086,97   22    8    6
 3   TOS004483 ASD VERSILIANUOTO              Toscana            27491,25    7    7    9
 4   TOS002435 ASS NUOTO VIAREGGIO            Toscana            22971,78    8   11    4
 5   TOS005120 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA        Toscana            15987,01    3    4    5
 6   TOS018710 ASD NUOTO UISP 2003            Toscana            14654,96    4    6    3
 7   TOS001678 POLISPORTIVA SANGIULIANESE     Toscana            13006,09    6    4    2
 8   TOS029877 ASD MASSA NUOTO                Toscana            12985,20    3    3    1
 9   TOS000421 CENTRO NUOTO MONTECATINI       Toscana            11894,39    6    1    2
 10  EMI006504 ASD ALTO RENO DE  AKKER        Emilia Romagna     11656,50    5    4    4
 11  TOS028716 AQUATICA S.CASCIANO FI         Toscana            10101,35    4    4    2
 12  TOS000852 NUOTO CLUB FIRENZE             Toscana             9461,04    6    1    1
 13  TOS003133 NUOTATORI PISTOIESI            Toscana             9165,35    1    1    2
 14  TOS003368 ASS NUOTO VALDINIEVOLE         Toscana             9049,56    2    2    2
 15  TOS001468 ASD BENFICA PALLANUOTO         Toscana             8484,96    4    3    3
 16  TOS030176 OLD STARS FIRENZE              Toscana             7729,27    3    3    3
 17  LAZ000954 DUE PONTI SPORT FITNESS        Lazio               7508,42    6    3    0
 18  TOS018570 ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI      Toscana             6605,66    4    3    1
 19  TOS002726 CANOTTIERI ARNO PISA           Toscana             6540,06    2    1    1
 20  VEN002139 PADOVANUOTO SRL                Veneto              5324,84    2    2    2
 21  CAM000047 CENTRO ESTER SSD NAPOLI        Campania            5271,80    0    2    1
 22  TOS000724 NUOTO PIOMBINO                 Toscana             5013,09    2    1    1
 23  LIG015247 ASD LERICI NUOTO MASTERS       Liguria             4903,83    0    2    0
 24  LIG000176 RN SPEZIA 86                   Liguria             4571,12    2    0    1
 25  LOM032227 ACQUASPORT BY T D              Lombardia           4438,44    2    2    0
 26  LIG000126 RN CAMOGLI                     Liguria             3557,75    0    3    2
 27  EMI001438 ASS AMICI DEL NUOTO MODENA     Emilia Romagna      3384,81    4    0    0
 28  TOS005362 NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO       Toscana             3221,59    3    1    0
 29  TOS010366 ASD ACQUAFANS FIRENZE          Toscana             3043,74    1    0    2
 30  LAZ000908 USD VIS NOVA                   Lazio               2939,20    1    2    1
 31  EMI001447 NUOTO CLUB 91 PARMA            Emilia Romagna      2903,56    0    1    0
 32  LAZ036224 SPORTING CLUB NUOVO LAURENTINO Lazio               2887,76    0    0    0
 33  LOM009437 DDS MILANO                     Lombardia           2336,08    1    0    1
 34  MAR008579 ASD FANUM FORTUNAE NUOTO       Marche              2195,65    0    1    0
 35  LAZ032285 EMPIRE SS DIL SRL              Lazio               2030,97    1    2    0
 36  LOM009429 NC MILANO                      Lombardia           1888,91    2    0    0
 37  LIG000142 ASD GENOVA NUOTO               Liguria             1851,63    0    1    0
 38  VEN002180 SS ROVIGO NUOTO                Veneto              1845,80    2    0    0
 39  LAZ035126 ASD NANTES OSTIENSIS           Lazio               1727,63    1    0    1
 40  EMI001426 POL COMUNALE RICCIONE          Emilia Romagna      1723,51    2    0    0
 41  LIG008956 CS MARINA MILITARE             Liguria             1632,13    0    0    1
 42  PIE000903 GULLIVER DERTHONA NUOTO        Piemonte            1602,77    1    1    0
 43  LOM022831 EUROPA SPORTING CLUB           Lombardia           1572,37    1    0    0
 44  VEN002354 NATATORIUM TREVISO             Veneto              1540,91    0    0    0
 45  EMI001436 AS MOLINELLA NUOTO             Emilia Romagna      1538,21    0    0    2
 46  EMI001454 CSI NUOTO OBER FERRARI         Emilia Romagna      1459,31    0    1    0
 47  LAZ000831 AQUATIC FORUM SC               Lazio               1443,42    1    1    0
 48  LAZ000851 ASS SPORT DILET OCTOPUS        Lazio               1415,23    0    2    0
 49  TOS029881 SSD AQUATEMPRA                 Toscana             1340,89    0    1    2
 50  PIE004515 CENTRO NUOTO TORINO            Piemonte            1292,75    0    1    0
 51  LAZ000836 RARI NANTES NOMENTANO          Lazio               1285,43    0    2    0
 52  EMI001428 REGGIANA NUOTO                 Emilia Romagna      1113,67    0    0    2
 53  LIGX00829 ASD RARI NANTES SPEZIA         Liguria              860,91    0    0    1
 54  VEN002880 RIVIERA NUOTO VENETO           Veneto               831,72    1    0    0
 55  TOS002471 AREZZO NUOTO                   Toscana              829,92    1    0    0
 56  TOS000767 SPORTIVA NUOTO GROSSETO        Toscana              795,04    0    0    1
 57  TOS000005 ESSECI NUOTO                   Toscana              794,90    0    0    1
 58  LAZ025488 SSD PARCO PARADISO             Lazio                741,82    0    1    0
 59  LIG000179 AMATORI NUOTO SAVONA SCS       Liguria              691,78    0    1    0
-------------------------------------------------------------------------------------------
   ---   200 Farfalla Femmine   ---
-------------------------------------------------------------------------------------------
1   EMI001857 BRANDI VALENTINA       1983 25 F  POL COMUNALE RICCIONE      02 40 10  856,53 
2   TOS031610 BARACANI SERENA        1982 25 F  FIORENTINA NUOTO           02 57 54  772,39 
3   TOS015064 BURCHI BENEDETTA       1980 25 F  ASD NUOTO UISP 2003        02 58 37  768,80 

1   TOS004861 DESIDERI ELENA         1969 35 F  ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI  03 46 72  610,49 
2   LAZ033587 MARIANI MANUELA        1969 35 F  EMPIRE SS DIL SRL          04 20 12  532,10 

1   LAZ007663 NARDUZZI STEFANIA      1967 40 F  DUE PONTI SPORT FITNESS    03 39 87  639,74 
2   PIE016204 NANNI SILVIA           1964 40 F  AQUATICA S.CASCIANO FI     03 57 84  591,41 
3   LOM010371 SFREDDO LORENA         1966 40 F  DDS MILANO                 04 03 28  578,18 
4   EMI020620 LUCIANI VALENTINA      1968 40 F  ASD ALTO RENO DE  AKKER    05 42 48  410,71 

1   VEN006076 VACCARI MONICA         1962 45 F  PADOVANUOTO SRL            02 46 68  889,49 
2   LAZ033246 ASTONE PIA             1960 45 F  DUE PONTI SPORT FITNESS    03 18 06  748,56 
3   TOS000812 D'AMBROGIO PATRIZIA    1960 45 F  POLISPORTIVA SANGIULIANES  03 23 80  727,48 
4   TOS004859 MARIANI LILIANA        1959 45 F  ASD VERSILIANUOTO          05 03 81  488,00 


-------------------------------------------------------------------------------------------
   ---   200 Farfalla Maschi   ---
-------------------------------------------------------------------------------------------
1   TOS004009 SALINI GABRIELE        1982 25 M  ASS NUOTO VIAREGGIO        02 28 37  820,52 
2   TOS032232 ARINGHIERI SIMONE      1983 25 M  SSD AQUATEMPRA             03 22 84  600,18 

1   TOS003791 ORSI ALESSIO           1977 30 M  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    02 39 85  752,02 
2   TOS005353 CASELLI GIACOMO        1977 30 M  ASD NUOTO UISP 2003        02 41 50  744,33 
3   TOS029881 TORREGROSSA CRISTIAN   1975 30 M  SSD AQUATEMPRA             02 42 29  740,71 
4   VEN000351 BETTIOL CLAUDIO        1975 30 M  NATATORIUM TREVISO         02 52 08  698,57 
5   LIG011982 ROSSELLO GABRIELE      1974 30 M  ASD GENOVA NUOTO           03 07 33  641,70 
6   TOS030722 ROSSI SIMONE           1974 30 M  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    04 20 93  460,70 

1   TOS003567 FARALLI ALESSIO        1972 35 M  ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI  02 28 07  840,82 
2   LIG014503 SEASSARO MILCO         1969 35 M  AMATORI NUOTO SAVONA SCS   02 59 97  691,78 

1   VEN006384 BUCCI RICCARDO         1964 40 M  RIVIERA NUOTO VENETO       02 27 85  831,72 
2   TOS002035 PANTONI LEONARDO       1964 40 M  FIORENTINA NUOTO           02 29 11  824,69 
3   LIG002114 MUSCARÀ FRANCO         1967 40 M  CS MARINA MILITARE         02 40 25  767,36 
4   LAZ000764 LANG RICCARDO MARIA    1966 40 M  SPORTING CLUB NUOVO LAURE  02 50 59  720,85 
5   LAZ011440 CAPOFERRO PAOLO        1967 40 M  SPORTING CLUB NUOVO LAURE  03 07 21  656,86 
6   TOS010886 TABUCCHI MASSIMO       1964 40 M  ASD VERSILIANUOTO          03 51 27  531,72 
7   TOS006018 MALFATTI GIANLUCA      1968 40 M  ASD VERSILIANUOTO          05 04 28  404,13 

1   TOS016460 TACCETTI EMANUELE      1963 45 M  AQUATICA S.CASCIANO FI     02 33 36  824,20 
2   TOS004453 MARZULLO STEFANO       1959 45 M  ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI  02 36 14  809,53 
3   LAZ007311 LEONORI FULVIO         1963 45 M  AS MOLINELLA NUOTO         02 53 08  730,30 
4   LAZ036993 BOCHICCHIO MARCO       1959 45 M  DUE PONTI SPORT FITNESS    03 43 10  566,56 
5   TOS030537 RICCI ALESSIO          1962 45 M  NUOTO PIOMBINO             04 03 09  519,97 

1   TOS003998 PASTORELLA WALTER      1956 50 M  NUOTO PIOMBINO             03 36 34  637,98 
2   LAZ038938 CASINI MARCO           1956 50 M  RARI NANTES NOMENTANO      04 00 95  572,82 

1   EMI008142 SEIDENARI ROBERTO      1953 55 M  ASD ALTO RENO DE  AKKER    03 39 67  647,02 
2   TOS004262 MOLLO GIACOMO          1952 55 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      03 51 21  614,72 
3   TOS004001 SUICH WALTER           1951 55 M  NUOTO PIOMBINO             04 10 37  567,68 
4   LOM033869 ROSSI RAOUL VINCENZO V 1951 55 M  DDS MILANO                 04 29 37  527,64 

1   TOS018512 CAMPOLMI MASSIMO       1945 60 M  FIORENTINA NUOTO           03 17 51  783,00 
2   TOS003989 GIORGI RENATO          1948 60 M  NUOTO PIOMBINO             03 55 71  656,10 
3   EMI015617 CARPI WALTER           1948 60 M  REGGIANA NUOTO             04 32 99  566,50 
4   TOS003206 BALLI MARIO            1946 60 M  OLD STARS FIRENZE          06 54 60  373,01 

1   LIG002116 ERMIRIO VITTORIO       1942 65 M  RN SPEZIA 86               03 16 47  859,06 IT (M65)
-------------------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Misti Femmine   ---
-------------------------------------------------------------------------------------------
1   PIE004617 LUGANO DILETTA         1984 0 F  GULLIVER DERTHONA NUOTO    01 11 68 

1   TOS031717 GIANNI ALESSIA         1982 25 F  ASD VERSILIANUOTO          01 19 33  802,60 
2   LAZ000758 SANGHEZ VALENTINA      1981 25 F  SSD PARCO PARADISO         01 25 83  741,82 
3   TOS031812 GUIDUGLI LUCIA         1980 25 F  ASS NUOTO VIAREGGIO        01 27 15  730,58 
4   LIG014209 OLIVERI FRANCESCA      1979 25 F  RN SPEZIA 86               01 28 16  722,21 
5   TOS031627 FANUCCHI SILVIA        1980 25 F  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    01 38 87  643,98 
6   TOS029130 MUSCO BARBARA          1979 25 F  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    01 54 70  555,10 

1   TOS002305 BARDELLI SAMANTHA      1975 30 F  CENTRO NUOTO MONTECATINI   01 18 65  808,01 
2   TOS014313 SARGENTINI ALESSIA     1977 30 F  FIORENTINA NUOTO           01 21 96  775,38 
3   TOS010647 CHIARUGI ELENA         1976 30 F  ASD VERSILIANUOTO          01 28 60  717,27 
4   EMI017540 MASTRANGELO LAURA      1975 30 F  NUOTO CLUB 91 PARMA        01 34 42  673,06 
5   TOS016312 IACOMINI ELENA         1974 30 F  ASD VERSILIANUOTO          01 47 79  589,57 
6   CAM006154 SORRENTINO ANNA        1975 30 F  CENTRO ESTER SSD NAPOLI    01 51 40  570,47 

1   TOS007451 MEOLI MARTINA          1970 35 F  CENTRO NUOTO MONTECATINI   01 19 67  820,89 
2   LAZ007327 HORSTMANN MONA         1971 35 F  USD VIS NOVA               01 31 50  714,75 

1   LOM004965 DE PONTI DANIELA       1965 40 F  NC MILANO                  01 09 60  941,95 
2   TOS000893 PETRONI STEFANIA       1966 40 F  OLD STARS FIRENZE          01 16 04  862,18 
3   TOS004858 CLEMENTE ELISABETTA    1967 40 F  ASD VERSILIANUOTO          01 23 57  784,49 
4   TOS001827 GIAMPAOLI BARBARA      1967 40 F  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    01 26 03  762,06 
5   TOS000798 PARISI VITTORIA        1968 40 F  POLISPORTIVA SANGIULIANES  01 35 92  683,49 
6   TOS001468 GAMBA FIAMMETTA        1966 40 F  ASD BENFICA PALLANUOTO     01 37 68  671,17 

1   LAZ033246 ASTONE PIA             1960 45 F  DUE PONTI SPORT FITNESS    01 30 18  768,24 
2   LIG014434 BOTTERO ALESSANDRA     1963 45 F  RN CAMOGLI                 01 37 58  709,98 
3   LIG002122 DE LUCA MARIA GRAZIA   1963 45 F  RN SPEZIA 86               01 47 03  647,30 
4   TOS031155 PITANTI MARINA         1959 45 F  NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO   01 53 23  611,85 
5   TOS031526 ZULBERTI SANDRA        1961 45 F  ASD DLF NUOTO LIVORNO      02 05 60  551,59 

1   TOS031172 GIANNETTI MONICA       1958 50 F  NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO   01 58 04  619,45 

1   TOS004298 PAGLI LINDA            1950 55 F  POLISPORTIVA SANGIULIANES  01 47 50  691,53 
2   TOS000870 BARACCHI MANUELA       1951 55 F  OLD STARS FIRENZE          01 49 78  677,17 

1   TOS032691 MACCHIONI FIORELLA     1945 60 F  FIORENTINA NUOTO           01 54 45  691,04 


-------------------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Misti Maschi   ---
-------------------------------------------------------------------------------------------
1   TOS008961 BROCCHINI TIZIANO      1987 0 M  AS MASSAROSA NUOTO         01 12 78 
2   TOS029265 PALADINI GABRIELE      1988 0 M  AS MASSAROSA NUOTO         01 22 23 
3   TOS033408 PAGANI STEFANO         1989 0 M  SSD AQUATEMPRA             01 29 55 

1   TOSX05964 CACCIATORE ALESSANDRO  1981 25 M  NUOTO CLUB FIRENZE         01 02 77  879,40 
2   TOS003098 MALFATTI VALERIO       1981 25 M  ASD NUOTO UISP 2003        01 07 63  816,21 
3   TOS013847 MARCINNÒ STEFANO       1980 25 M  ASD VERSILIANUOTO          01 10 20  786,32 
4   TOS030483 SOLFANELLI JONATHAN    1981 25 M  ASD NUOTO UISP 2003        01 11 16  775,72 
5   TOS004342 GIACHETTI CRISTIAN     1982 25 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI   01 14 13  744,64 
6   TOS032520 ATZORI FEDERICO        1983 25 M  ASS NUOTO VALDINIEVOLE     01 14 42  741,74 
7   TOS028934 SERRA MARCO            1980 25 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI   01 17 36  713,55 
8   TOS000542 MANCA LUCA             1980 25 M  AQUATICA S.CASCIANO FI     01 17 45  712,72 
9   TOS029589 BUCCHIONI MARCO        1980 25 M  ASD NUOTO UISP 2003        01 17 86  708,96 
10  TOS014677 CELLINI MARCO          1979 25 M  ASD ACQUAFANS FIRENZE      01 18 60  702,29 
11  TOS031034 GIUNTOLI MARCO         1983 25 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI   01 19 24  696,62 
12  TOS031715 DEL FIORENTINO FABIANO 1980 25 M  ASD VERSILIANUOTO          01 21 42  677,97 

1   TOS000050 RICCI MICHELE          1977 30 M  ASD VERSILIANUOTO          01 05 03  866,68 
2   LAZ002081 COLARULLO FRANCESCO    1974 30 M  ASD NUOTO UISP 2003        01 08 31  825,06 
3   TOS001531 GUIDI GABRIELE         1977 30 M  ASS NUOTO VIAREGGIO        01 10 52  799,21 
4   TOS032077 SZORENYI ALESSANDRO    1978 30 M  ASD MASSA NUOTO            01 11 86  784,30 
5   TOS016308 FANUCCHI ALESSANDRO    1976 30 M  ASD VERSILIANUOTO          01 12 07  782,02 
6   TOS005025 PISONI ALEXANDER       1975 30 M  ASD VERSILIANUOTO          01 14 34  758,14 
7   TOS007014 DANESI ANDREA          1974 30 M  NUOTATORI PISTOIESI        01 14 60  755,50 
8   TOS006379 GARGINI EMILIANO       1976 30 M  NUOTATORI PISTOIESI        01 15 16  749,87 
9   TOS029881 TORREGROSSA CRISTIAN   1975 30 M  SSD AQUATEMPRA             01 16 56  736,15 
10  TOS004358 CANCIANI CHRISTIAN     1975 30 M  ASS NUOTO VALDINIEVOLE     01 17 94  723,12 
11  TOS032158 MAGNANI EMILIANO       1978 30 M  ASD NUOTO UISP 2003        01 18 21  720,62 
12  TOS014146 CELLINI MATTEO         1975 30 M  AQUATICA S.CASCIANO FI     01 19 76  706,62 
13  TOS003702 FARNESI ANDREA         1974 30 M  ASS NUOTO VIAREGGIO        01 20 83  697,27 
14  MAR008729 BUONCOMPAGNI MARCO     1976 30 M  ASD FANUM FORTUNAE NUOTO   01 21 14  694,60 
15  TOS031714 LAZZARESCHI MATTEO     1974 30 M  ASD VERSILIANUOTO          01 26 26  653,37 
16  LAZ044582 MARCHIORO PAOLO        1974 30 M  SPORTING CLUB NUOVO LAURE  01 27 79  641,99 
17  TOS033308 BARTOLOMEI FABRIZIO    1977 30 M  ASS NUOTO VALDINIEVOLE     01 29 23  631,63 
18  TOS029177 MAGGINI MARCO          1975 30 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      01 29 51  629,65 
19  TOS032140 PUCCINELLI DANIELE     1974 30 M  ASD VERSILIANUOTO          01 29 76  627,90 
20  TOS033065 GARZELLI ANDREA        1977 30 M  SRL SD NUOTO COLLESALVETT  01 38 18  574,05 

1   TOS030530 DI GIUSTO NICOLA       1973 35 M  FIORENTINA NUOTO           01 05 39  870,78 
2   TOS031849 CECCANTI FABIO         1971 35 M  POLISPORTIVA SANGIULIANES  01 13 47  775,01 
3   TOS001529 BERTUCCELLI MASSIMILIA 1969 35 M  ASD BENFICA PALLANUOTO     01 13 97  769,77 
4   TOS018869 GUIDI GIOVANNI         1970 35 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      01 14 80  761,23 
5   TOS002322 GUIDI MASSIMO          1972 35 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI   01 17 09  738,62 
6   TOS002331 ROSSI STEFANO          1971 35 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI   01 17 64  733,38 
7   TOS032988 GORI ALBERTO           1969 35 M  NUOTATORI PISTOIESI        01 20 05  711,31 
8   TOS030647 LUCCHESI MICHELE       1971 35 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      01 20 36  708,56 
9   TOS033660 GIUNTOLI MARCELLO      1971 35 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI   01 21 75  696,51 
10  MAR008734 FRATTINI ANDREA        1973 35 M  ASD FANUM FORTUNAE NUOTO   01 22 32  691,69 
11  TOS018843 CASADIDIO ANDREA       1971 35 M  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    01 24 50  673,85 
12  TOS030711 GUIDI EMANUELE         1973 35 M  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    01 24 82  671,30 
13  TOS003990 GOVI FRANCESCO         1970 35 M  NUOTO PIOMBINO             01 24 86  670,99 
14  TOS004633 TOBALDO ALESSANDRO     1970 35 M  ASS NUOTO VALDINIEVOLE     01 26 52  658,11 
15  TOS030378 FRANGIONI WALTER       1972 35 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI   01 30 80  627,09 
16  TOS015492 SQUALETTI ALESSANDRO   1970 35 M  ASD VERSILIANUOTO          01 37 67  582,98 

1   LOM019717 MONTINI ALBERTO        1968 40 M  ACQUASPORT BY T D          00 59 09 1008,12 MO (M40)
2   VEN006666 PINTO ALESSANDRO       1968 40 M  PADOVANUOTO SRL            01 07 02  888,84 
3   LAZ007755 PANTALEI ANDREA        1968 40 M  ASD NANTES OSTIENSIS       01 08 15  874,10 
4   TOS029315 INCERPI ALESSANDRO     1968 40 M  ASS NUOTO VALDINIEVOLE     01 11 27  835,84 
5   TOS029845 PAOLI SIMONE           1967 40 M  NUOTATORI PISTOIESI        01 11 42  834,08 
6   TOS000564 MANNUCCI DANIELE       1965 40 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      01 12 58  820,75 
7   TOS030123 RAMAGINI SIMONE        1968 40 M  ASD MASSA NUOTO            01 16 72  776,46 
8   TOS033632 LANDI ANDREA           1965 40 M  ASD BENFICA PALLANUOTO     01 17 96  764,11 
9   TOS005224 KUEPPERS DIRK          1968 40 M  ASD VERSILIANUOTO          01 18 27  761,08 
10  TOS030645 FIASCHI MAURIZIO       1965 40 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      01 19 28  751,39 
11  TOS005218 CESARETTI PAOLO        1968 40 M  ASD VERSILIANUOTO          01 23 08  717,02 
12  EMI005764 DALLATANA MARCO        1965 40 M  NUOTO CLUB 91 PARMA        01 24 68  703,47 
13  TOS004860 PASQUINI MARCO         1967 40 M  ASD VERSILIANUOTO          01 28 53  672,88 
14  TOS029274 PALLANTI ALESSANDRO    1966 40 M  NUOTO PIOMBINO             01 34 22  632,24 

1   VEN006665 FLORIT ANDREA          1960 45 M  SS ROVIGO NUOTO            01 04 80  930,40 
2   VEN015317 PAGLIANI MASSIMO       1962 45 M  PADOVANUOTO SRL            01 09 55  866,86 
3   TOS000943 COMELLO SERGIO         1961 45 M  ASS NUOTO VALDINIEVOLE     01 10 44  855,91 
4   TOS000826 BELLINI DARIO          1963 45 M  POLISPORTIVA SANGIULIANES  01 16 34  789,76 
5   TOS004564 TISTARELLI ANDREA      1959 45 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      01 24 00  717,74 
6   TOS002440 SALINI ENRICO          1959 45 M  ASS NUOTO VIAREGGIO        01 24 39  714,42 
7   LIG012282 PIVA ALESSANDRO        1963 45 M  ASD LERICI NUOTO MASTERS   01 24 68  711,97 
8   TOS003822 CHIOFALO GIACOMO       1960 45 M  CANOTTIERI ARNO PISA       01 24 72  711,64 
9   LAZ036993 BOCHICCHIO MARCO       1959 45 M  DUE PONTI SPORT FITNESS    01 27 72  687,30 
10  TOS002311 BULGARELLI DAVIDE      1963 45 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI   01 28 88  678,33 
11  TOS004650 TORRE LUCA BENITO      1962 45 M  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    01 31 23  660,86 
12  LIG014487 MAFFINI PIETRO         1963 45 M  RN CAMOGLI                 01 31 46  659,20 
13  TOS033132 CANTINI LUCIANO        1960 45 M  NUOTO PIOMBINO             01 31 69  657,54 
14  LIG015240 CALVO RENATO           1960 45 M  RN CAMOGLI                 01 36 21  626,65 

1   TOS002038 CIANCIOSI LUCIO        1957 50 M  FIORENTINA NUOTO           01 15 55  838,12 
2   LAZ007828 PERFETTO FABIO         1957 50 M  ASS SPORT DILET OCTOPUS    01 23 05  762,43 
3   CAM006105 LUCIBELLO EMILIO       1958 50 M  CENTRO ESTER SSD NAPOLI    01 27 13  726,73 
4   TOS004612 GUALANDI MARCO         1958 50 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      01 29 57  706,93 
5   TOS007021 MANCINI MARCO          1957 50 M  NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO   01 32 61  683,73 
6   TOS003998 PASTORELLA WALTER      1956 50 M  NUOTO PIOMBINO             01 33 09  680,20 
7   TOS005096 MONTICELLI VINCENZO    1957 50 M  OLD STARS FIRENZE          01 33 43  677,73 
8   TOS003508 PONTRANDOLFO ALDO      1956 50 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      01 33 91  674,26 
9   TOS028597 TRIPICCIONE RAFFAELE   1956 50 M  CANOTTIERI ARNO PISA       01 40 19  632,00 

1   TOS032667 DIETERICH STEFANO      1952 55 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      01 20 43  789,88 
2   TOS000839 MORRONI FAUSTO         1951 55 M  POLISPORTIVA SANGIULIANES  01 33 67  678,23 
3   TOS004646 QUALIANO MAURIZIO      1950 55 M  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    01 34 69  670,93 
4   TOS004001 SUICH WALTER           1951 55 M  NUOTO PIOMBINO             01 38 93  642,17 
5   LIG012503 LUPI GIOVANNI          1949 55 M  ASD LERICI NUOTO MASTERS   02 12 41  479,80 
6   TOS029126 DEL GUERRA GIUSEPPE    1949 55 M  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    02 49 10  375,69 

1   TOS003989 GIORGI RENATO          1948 60 M  NUOTO PIOMBINO             01 35 41  720,05 
2   LIG002682 ROCCA GIOVANNI         1948 60 M  RN CAMOGLI                 01 35 86  716,67 

1   TOS031609 MELANI AGOSTINO        1943 65 M  FIORENTINA NUOTO           01 32 57  783,30 
2   TOS003207 FABBRI PIERO           1940 65 M  OLD STARS FIRENZE          02 44 64  440,42 

1   TOS004128 BERTUCCELLI OSVALDO    1936 70 M  ASD VERSILIANUOTO          01 28 84  854,57 
2   TOS002799 BENVENUTTI MARIO       1937 70 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      01 45 59  719,01 
3   TOS015580 FATTORI LUCIANO        1937 70 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      01 51 38  681,63 

1   TOS004271 SEGHIERI CESARE        1928 80 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      02 00 45  761,89 
-------------------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Stile Libero Femmine   ---
-------------------------------------------------------------------------------------------
1   TOS032292 GIANNECCHINI IRENE     1985 0 F  ASD BENFICA PALLANUOTO     00 32 02 

1   EMI001857 BRANDI VALENTINA       1983 25 F  POL COMUNALE RICCIONE      00 29 32  866,98 
2   TOS011024 DEL GIUDICE VALENTINA  1980 25 F  ASD NUOTO UISP 2003        00 30 71  827,74 
3   TOS031717 GIANNI ALESSIA         1982 25 F  ASD VERSILIANUOTO          00 31 33  811,36 
4   TOS031610 BARACANI SERENA        1982 25 F  FIORENTINA NUOTO           00 31 35  810,85 
5   PIE011197 LUGANO VALENTINA       1980 25 F  GULLIVER DERTHONA NUOTO    00 31 38  810,07 
6   TOS031812 GUIDUGLI LUCIA         1980 25 F  ASS NUOTO VIAREGGIO        00 32 83  774,29 
7   TOS031716 GIANNI LARA            1979 25 F  ASD VERSILIANUOTO          00 33 10  767,98 
8   LIG014209 OLIVERI FRANCESCA      1979 25 F  RN SPEZIA 86               00 34 25  742,19 
9   LAZ000758 SANGHEZ VALENTINA      1981 25 F  SSD PARCO PARADISO         00 34 44  738,10 
10  TOS030947 ALTEMURA ELISA         1980 25 F  ASS NUOTO VIAREGGIO        00 36 58  694,92 
11  TOS031627 FANUCCHI SILVIA        1980 25 F  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    00 37 96  669,65 
12  TOS029138 LUCCHESI ALESSIA       1980 25 F  ASS NUOTO VIAREGGIO        00 38 51  660,09 
13  TOS029130 MUSCO BARBARA          1979 25 F  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    00 43 22  588,15 

1   TOS002305 BARDELLI SAMANTHA      1975 30 F  CENTRO NUOTO MONTECATINI   00 31 63  803,35 
2   EMI017540 MASTRANGELO LAURA      1975 30 F  NUOTO CLUB 91 PARMA        00 32 86  773,28 
3   TOS014313 SARGENTINI ALESSIA     1977 30 F  FIORENTINA NUOTO           00 33 12  767,21 
4   TOS013459 BINI VALENTINA         1977 30 F  ASS NUOTO VIAREGGIO        00 34 51  736,31 
5   TOS010647 CHIARUGI ELENA         1976 30 F  ASD VERSILIANUOTO          00 35 21  721,67 
6   TOS032212 MATERA MANUELA         1976 30 F  NUOTO CLUB FIRENZE         00 39 51  643,13 
