Distanze speciali TOS
   

800SL

1   MAGNELLI SAMUELA          M 25 F  FIORENTINA NUOTO          TOS 10 06 90  875,23 
2   BARACANI SERENA           M 25 F  FIORENTINA NUOTO          TOS 10 21 20  855,09 
3   MROZ EDYTA                M 25 F  SIENA NUOTO UISP          TOS 10 44 00  824,81 
4   GOIORANI PAMELA           M 25 F  CENTRO NUOTO MONTECATINI  TOS 11 41 30  757,42 
5   MASONI MADDALENA          M 25 F  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 11 44 90  753,55 
6   DE FILIPPI ELISA          M 25 F  POLISPORTIVA SANGIULIANES TOS 12 19 80  718,00 

1   MENEGON MICHELA           M 30 F  SIENA NUOTO UISP          TOS 09 58 20  913,56 
2   GREMOLI MARIANNA          M 30 F  AQUATICA S.CASCIANO FI    TOS 12 46 20  713,25 

1   LUCARIELLO MARIA NUNZIA   M 35 F  NUOTO FORUM SPORT CENTER  LAZ 10 59 60  840,31 
2   GIACOBBO ROMINA           M 35 F  FIORENTINA NUOTO          TOS 12 22 00  746,99 
3   GIORGI MANUELA            M 35 F  POLISPORTIVA SANGIULIANES TOS 12 36 20  732,97 
4   VANNINI ANGELA            M 35 F  AQUATICA S.CASCIANO FI    TOS 12 36 70  732,48 
5   MARIANI EMANUELA          M 35 F  EMPIRE SS  DIL  SRL       LAZ 13 16 70  695,71 
6   BIAGINI ELISA             M 35 F  FIORENTINA NUOTO          TOS 13 24 00  689,39 

1   ORSIMARI SERENA           M 40 F  FIORENTINA NUOTO          TOS 11 34 00  792,09 
2   BIAGETTI CRISTINA         M 40 F  NUOTO PIOMBINO            TOS 12 27 90  735,00 
3   CASELLI ALESSANDRA        M 40 F  NUOTO PIOMBINO            TOS 12 54 20  710,04 

1   LOKKEN MARY               M 45 F  OLD STARS FIRENZE         TOS 13 11 10  709,96 
2   CARNABUCI TAMARA          M 45 F  AQUATICA S.CASCIANO FI    TOS 15 12 80  615,30 

1   CALAMAI MONICA            M 50 F  FIORENTINA NUOTO          TOS 13 35 70  723,95 
2   ROSIGNOLI DUSCA           M 50 F  NUOTO PIOMBINO            TOS 14 33 20  676,28 

1   MACCHIONI FIORELLA        M 60 F  FIORENTINA NUOTO          TOS 16 00 10  706,80 
2   ORVIETO ELEONORA          M 60 F  A.S.D DLF NUOTO LIVORNO   TOS 19 50 60  569,96 

---------------------------------------------------------------------------------------

1   CIFFA SIMONLUCA           M 25 M  POLISPORTIVA SANGIULIANES TOS 10 32 00  772,01 
2   GIUNTOLI MARCO            M 25 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI  TOS 12 16 80  662,20 

1   TADDEI DIEGO              M 30 M  HIDRON SPORT              TOS 09 16 90  892,55 
2   PALMISANO RAFFAELE        M 30 M  SIENA NUOTO UISP          TOS 09 59 70  828,85 
3   TORREGROSSA CRISTIAN      M 30 M  AQUATEMPRA                TOS 10 20 20  801,45 
4   GERI MATTEO               M 30 M  NUOTO CLUB FIRENZE        TOS 10 31 40  787,23 
5   BONINI GIANLUCA           M 30 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 11 06 40  745,89 
6   CARLI EMILIANO            M 30 M  NUOTO PIOMBINO            TOS 11 21 20  729,68 
7   CAPPABIANCA SIMONE        M 30 M  FIORENTINA NUOTO          TOS 11 42 20  707,86 
8   VERMIGLI TOMMASO          M 30 M  HIDRON SPORT              TOS 12 14 30  676,92 
9   USSI MARCO                M 30 M  ASS NUOTO VALDINIEVOLE    TOS 13 17 00  623,66 

1   CAMPANINI GIORGIO         M 35 M  SIENA NUOTO UISP          TOS 10 05 90  830,27 
2   GIOVANNINI CLAUDIO        M 35 M  FIORENTINA NUOTO          TOS 10 32 10  795,86 
3   BUFALINI GIACOMO          M 35 M  FIORENTINA NUOTO          TOS 10 42 00  783,58 
4   CELANI SERGIO             M 35 M  SS LAZIO NUOTO            LAZ 10 48 50  775,73 
5   LOPES PACO MASSIMILIANO   M 35 M  ASS NUOTO VIAREGGIO       TOS 11 21 10  738,60 
6   BERTOZZI NICOLA           M 35 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI  TOS 11 28 10  731,09 
7   GIUNTOLI MARCELLO         M 35 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI  TOS 12 02 10  696,66 
8   VISANI SANDRO             M 35 M  AQUATEMPRA                TOS 12 22 30  677,70 
9   PELLINI ANDREA            M 35 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI  TOS 15 11 60  551,84 
10  FABBRI FRANCESCO          M 35 M  POLISPORTIVA SANGIULIANES TOS 17 25 70  481,07 
11  SOSTEGNI SIMONE           M 35 M  OLD STARS FIRENZE         TOS 19 45 60  424,31 

1   LAVEGLIA ANTONELLO        M 40 M  AQUATIC FORUM             LAZ 09 11 80  927,31 
2   TORRI MAURO               M 40 M  NUOTO FORUM SPORT CENTER  LAZ 09 22 30  909,99 
3   PANTONI LEONARDO          M 40 M  FIORENTINA NUOTO          TOS 10 02 40  849,42 
4   BARDINI VITTORIO          M 40 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 10 39 10  800,64 
5   GIUSTINELLI PIETRO        M 40 M  FIORENTINA NUOTO          TOS 10 54 60  781,68 
6   CAROPPO LUIGI             M 40 M  AQUATICA S.CASCIANO FI    TOS 10 56 30  779,66 
7   SANDRONI ANDREA           M 40 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 11 10 70  762,92 
8   GIANNINI ALESSANDRO       M 40 M  NUOTO PIOMBINO            TOS 11 24 30  747,76 
9   FABRINI ALESSANDRO        M 40 M  SS LAZIO NUOTO            LAZ 11 25 00  746,99 
10  FIDENZI MASSIMILIANO      M 40 M  EMPIRE SS  DIL  SRL       LAZ 11 25 90  746,01 
11  PIERACCINI ALFREDO        M 40 M  ASS NUOTO VALDINIEVOLE    TOS 11 41 20  729,73 
12  MATTEOLI DAVIDE           M 40 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 12 37 41  675,58 
13  DONATI PATRIZIO           M 40 M  NUOTO PIOMBINO            TOS 13 07 00  650,18 

1   MARZULLO STEFANO          M 45 M  ASS  NUOTO LUCCA CAPANNOR TOS 10 03 00  887,91 
2   PETTINI FRANCESCO         M 45 M  EMPIRE SS  DIL  SRL       LAZ 10 26 80  854,20 
3   PAGHI MARCO               M 45 M  C S VELATHRI NUOTO        TOS 10 40 40  836,06 
4   FUSCO ISMAELE             M 45 M  OLD STARS FIRENZE         TOS 11 05 70  804,28 
5   RICCI ALESSIO             M 45 M  NUOTO PIOMBINO            TOS 12 15 70  727,76 

1   VERDERIO GIOVANNI         M 50 M  FIORENTINA NUOTO          TOS 11 43 70  745,36 
2   PASTORELLA WALTER         M 50 M  NUOTO PIOMBINO            TOS 11 50 90  737,81 
3   MILITELLO VINCENZO        M 50 M  HIDRON SPORT              TOS 11 52 10  736,57 
4   RANIERI GENOVESE          M 50 M  US VIS NOVA               LAZ 12 31 70  697,77 
5   MONTICELLI VINCENZO       M 50 M  OLD STARS FIRENZE         TOS 12 34 70  694,99 
6   NEMO ALESSANDRO           M 50 M  A.S.D DLF NUOTO LIVORNO   TOS 16 06 60  542,63 

1   ANGELICI FABRIZIO         M 55 M  A.S.D DLF NUOTO LIVORNO   TOS 11 07 80  814,65 
2   VELARDI EUGENIO           M 55 M  DUE PONTI SPORT FITNESS   LAZ 11 51 70  764,40 
3   SUICH WALTER              M 55 M  NUOTO PIOMBINO            TOS 13 18 50  681,30 
4   REBUA BRUNO               M 55 M  A.S.D DLF NUOTO LIVORNO   TOS 15 53 30  570,67 

1   TURIO FABIO               M 60 M  A.S.D DLF NUOTO LIVORNO   TOS 11 39 20  835,00 
2   GIORGI RENATO             M 60 M  NUOTO PIOMBINO            TOS 13 01 30  747,25 
3   BALLI MARIO               M 60 M  OLD STARS FIRENZE         TOS 19 09 70  507,81 

1   CELI ALVARO               M 65 M  ATHENA BRACCIANO          laz 13 09 90  804,06 

1   BALDACCI GIANPIERO        M 70 M  A.S.D DLF NUOTO LIVORNO   TOS 18 40 50  582,49 
2   PAGHI MASSIMO             M 70 M  OLD STARS FIRENZE         TOS 18 43 30  581,04 

 

1500SL

1   BUSSOTTI LUCIA            M 25 F  NUOTO CLUB FIRENZE        TOS 18 43 60  886,50 
2   BARACANI SERENA           M 25 F  FIORENTINA NUOTO          TOS 20 07 90  824,63 
3   MASONI MADDALENA          M 25 F  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 22 41 30  731,70 

1   MENEGON MICHELA           M 30 F  SIENA NUOTO UISP          TOS 19 28 30  893,26 

1   GIACOBBO ROMINA           M 35 F  FIORENTINA NUOTO          TOS 23 41 90  736,93 
2   GIORGI MANUELA            M 35 F  POLISPORTIVA SANGIULIANES TOS 24 36 00  709,92 

1   ORSIMARI SERENA           M 40 F  FIORENTINA NUOTO          TOS 22 40 90  777,70 
2   BIAGETTI CRISTINA         M 40 F  NUOTO PIOMBINO            TOS 24 06 80  731,52 
3   CASELLI ALESSANDRA        M 40 F  NUOTO PIOMBINO            TOS 25 02 10  704,59 

1   LOKKEN MARY               M 45 F  OLD STARS FIRENZE         TOS 24 41 10  721,99 

1   CALAMAI MONICA            M 50 F  FIORENTINA NUOTO          TOS 26 39 30  712,29 
2   ROSIGNOLI DUSCA           M 50 F  NUOTO PIOMBINO            TOS 30 30 10  622,46 

---------------------------------------------------------------------------------------

1   USSI ALESSANDRO           U 25 M  ASS NUOTO VALDINIEVOLE    TOS 19 27 00         

1   GERI MATTEO               M 30 M  NUOTO CLUB FIRENZE        TOS 19 38 40  807,09 
2   BINI GIANNETTO            M 30 M  HIDRON SPORT              TOS 19 44 20  803,13 
3   BONINI GIANLUCA           M 30 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 21 43 40  729,68 
4   CAPPABIANCA SIMONE        M 30 M  FIORENTINA NUOTO          TOS 22 43 80  697,37 

1   CELANI SERGIO             M 35 M  SS LAZIO NUOTO            LAZ 20 49 30  766,99 
2   BUFALINI GIACOMO          M 35 M  FIORENTINA NUOTO          TOS 20 51 00  765,95 
3   MEONI LEONARDO            M 35 M  HIDRON SPORT              TOS 21 18 60  749,41 
4   FABBRI FRANCESCO          M 35 M  POLISPORTIVA SANGIULIANES TOS 34 36 60  461,43 
5   SOSTEGNI SIMONE           M 35 M  OLD STARS FIRENZE         TOS 38 55 00  410,36 

1   LAVEGLIA ANTONELLO        M 40 M  AQUATIC FORUM             LAZ 17 34 20  933,36 
2   PANTONI LEONARDO          M 40 M  FIORENTINA NUOTO          TOS 19 35 70  836,91 
3   BARDINI VITTORIO          M 40 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 20 01 60  818,87 
4   CALABRESI CLAUDIO         M 40 M  HIDRON SPORT              TOS 20 24 00  803,88 
5   GIUSTINELLI PIETRO        M 40 M  FIORENTINA NUOTO          TOS 20 53 80  784,77 
6   SANDRONI ANDREA           M 40 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 21 37 80  758,17 
7   FABRINI ALESSANDRO        M 40 M  SS LAZIO NUOTO            LAZ 21 58 40  746,32 
8   GIANNINI ALESSANDRO       M 40 M  NUOTO PIOMBINO            TOS 22 45 50  720,58 
9   MATTEOLI DAVIDE           M 40 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER TOS 23 05 60  710,13 

1   TACCETTI EMANUELE         M 45 M  AQUATICA S.CASCIANO FI    TOS 19 11 90  877,86 
2   PETTINI FRANCESCO         M 45 M  EMPIRE SS  DIL  SRL       LAZ 20 25 30  825,28 
3   PAGHI MARCO               M 45 M  C S VELATHRI NUOTO        TOS 20 37 50  817,14 
4   FUSCO ISMAELE             M 45 M  OLD STARS FIRENZE         TOS 21 30 50  783,58 
5   RICCI ALESSIO             M 45 M  NUOTO PIOMBINO            TOS 25 17 20  666,50 

1   VERDERIO GIOVANNI         M 50 M  FIORENTINA NUOTO          TOS 21 45 20  760,82 
2   MONTICELLI VINCENZO       M 50 M  OLD STARS FIRENZE         TOS 23 54 50  692,24 
3   NESI PAOLO                M 50 M  NUOTATORI PISTOIESI       TOS 24 46 50  668,03 
4   PASTORELLA WALTER         M 50 M  NUOTO PIOMBINO            TOS 25 00 40  661,84 
5   NEMO ALESSANDRO           M 50 M  A.S.D DLF NUOTO LIVORNO   TOS 28 23 00  583,10 
6   MARLAZZI ANDREA           M 50 M  ESSECI NUOTO              TOS 28 23 70  582,86 

1   ANGELICI FABRIZIO         M 55 M  A.S.D DLF NUOTO LIVORNO   TOS 21 15 00  811,10 
2   VELARDI EUGENIO           M 55 M  DUE PONTI SPORT FITNESS   LAZ 23 32 40  732,19 
3   SUICH WALTER              M 55 M  NUOTO PIOMBINO            TOS 25 01 00  688,97 
4   REBUA BRUNO               M 55 M  A.S.D DLF NUOTO LIVORNO   TOS 30 35 70  563,35 

1   TURIO FABIO               M 60 M  A.S.D DLF NUOTO LIVORNO   TOS 23 50 00  793,59 
2   GIORGI RENATO             M 60 M  NUOTO PIOMBINO            TOS 24 36 30  768,70 
3   BALLI MARIO               M 60 M  OLD STARS FIRENZE         TOS 37 33 90  503,50