LOGO01.jpg (3694 byte)

RISULTATI MANIFESTAZIONI
Acque libere 2008

Esce

 

2^ Prova del Trittico Santerenzino
S. Terenzo 13 / 09 / 2008

Classifiche    Agonisti F    Agonisti M    Master F    Master M

Ordini di arrivo

 
Generale
-------------------------------------------------------------------------------
1*LIG001299 FONTANESI GIANNI 85 SEN A.S.D.FPX NUOTO 0:--'--"0
2 LIG004518 URRU ALESSIO 92 RAG ASD NUOT.GENOVESI 0:--'--"0
3 VEN007009 COLLICELLI GIANMARI 84 PRO SCHIO NUOTO SSD RL 0:--'--"0
4 VEN007021 DECCHINO LORENZO 80 SEN ASD SCHIO NUOTO 0:--'--"0
5 MAR010604 DI IACOVO LUCA 67 M40 A.S. FANUM FORTUNAE 0:--'--"0
6 TOS005073 GALLO ALESSANDRO 69 M35 SPORTIVA NUOTO GROSS 0:--'--"0
7 VEN006996 DECCHINO ROBERTO 80 SEN ASD SCHIO NUOTO 0:--'--"0
8 LIG011392 PATERNICH SILVIA 95 RAG MULTEDO 1930 0:--'--"0
9 LOM034680 DELLA MEA JACOPO 93 RAG I DELFINI 88 0:--'--"0
10 LOM030512 ANTUOFERMO DAVIDE 89 CAD ALBATROS A.S.DILETT. 0:--'--"0
11 EMI001142 MORINI MAURIZIO 61 M45 MASTERNUOTO FIDENZA 0:--'--"0
12 LOM000888 BANA MARGHERITA 88 SEN BERGAMO N 0:--'--"0
13 EMI004837 STROCCHI FABIO 62 M45 FANATIK TEAM FORLI 0:--'--"0
14 EMI001305 PILATI ALESSANDRO 72 M35 FANATIK TEAM FORLI 0:--'--"0
15 TOS004453 MARZULLO STEFANO 59 M45 A.N. LUCCA CAPANNORI 0:--'--"0
16 LIG002914 ROBINO MATTEO 77 M30 CITTA` SPORT PALLADI 0:--'--"0
17 EMI005759 ZURLINI CHIARA 76 M30 NC 91 PARMA 0:--'--"0
18 LIG011982 ROSSELLO GABRIELE 74 M30 GENOVA NUOTO 0:--'--"0
19 TOS003724 CORRIAS MARIO 67 M40 A.N. LUCCA CAPANNORI 0:--'--"0
20 LIG002111 RICHIERI BRUNO 52 M55 AUDAX Credit Base SP 0:--'--"0
21 EMI013984 BERGONZI STEFANO 61 M45 MASTERNUOTO FIDENZA 0:--'--"0
22 LOM004621 GREPPI GIORGIO 57 M50 CAN MILANO 0:--'--"0
23 TOS016272 GUSTINELLI PIETRO 68 M40 FIORENTINA NUOTO 0:--'--"0
24 CAM005928 FIORENZA LUIGI 58 M50 ASD BLUE T.STABIAE 0:--'--"0
25 LOM035897 GIBERTONI PAOLO 65 M40 VEROLANUOTO 0:--'--"0
26 TOS007096 BARDINI VITTORIO 66 M40 D.N. PONTEDERA 0:--'--"0
27 CAM017059 FIORENZA ALESSANDRO 93 RAG ASD BLUE T.STABIAE 0:--'--"0
28 TOS029492 GIORDANI GABRIELE 80 M25 FIORENTINA NUOTO 0:--'--"0
29 TOS030132 CARLI EMILIANO 75 M30 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 0:--'--"0
30 EMI002234 GHIRETTI GIULIA 82 PRO NC 91 PARMA 0:--'--"0
31 EMI005764 DALLATANA MARCO 65 M40 NC 91 PARMA 0:--'--"0
32 LOM031516 DE MARCO MATTIA 94 RAG I DELFINI 88 0:--'--"0
33 TOS030345 SANDRONI ANDREA 68 M40 D.N. PONTEDERA 0:--'--"0
34 VEN013933 BALLESINI GILBERTO 68 M40 CN S BENEDETTO 0:--'--"0
35 TOS004572 ANGELICI FABRIZIO 53 M55 D.L.F. LIVORNO 0:--'--"0
36 VEN013588 AMBROSI ALBERTO 61 M45 SARTORELLO N. V. LIB 0:--'--"0
37 EMI006144 AFFRONTE MARCO 61 M45 MODENA NUOTO 0:--'--"0
38 CAM005932 ESPOSITO RAFFAELE 51 M55 ASD N.C.PEN.SORRENTI 0:--'--"0
39 EMI005655 BONAZZI CESARE 66 M40 MASTERNUOTO FIDENZA 0:--'--"0
40 EMI000661 FAVALESI FRANCA 59 M45 MASTERNUOTO FIDENZA 0:--'--"0
41 TOS003988 GIANNINI ALESSANDRO 66 M40 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 0:--'--"0
42 TOS031280 MATTEOLI DAVIDE 66 M40 D.N. PONTEDERA 0:--'--"0
43 EMI002847 SORIANI DEBORAH 88 PRO MASTERNUOTO FIDENZA 0:--'--"0
44 LIG014787 MENICHI MARCO 60 M45 AS D. LERICI NUOTO M 0:--'--"0
45 TOS015753 BONINI GIANLUCA 74 M30 D.N. PONTEDERA 0:--'--"0
46 TOS030643 LOPES SIERRA PACO M 69 M35 ASS. NUOTO VIAREGGIO 0:--'--"0
47 EMI006312 ORLANDINI EDO 61 M45 TUATHA DE S.S.DILETT 0:--'--"0
48 TOS004861 DESIDERI ELENA 69 M35 A.N. LUCCA CAPANNORI 0:--'--"0
49 LIG015219 CASELLA ANDREA 71 M35 LERICI S. 0:--'--"0
50 FIN033660 GIUNTOLI MARCELLO 71 M35 C.N. MONTECATINI 0:--'--"0
51 EMI004982 SANMARCHI MILENA 79 M25 REGGIANA NUOTO 0:--'--"0
52 TOS018771 OLMI DAVIDE 79 M25 A.N. LUCCA CAPANNORI 0:--'--"0
53 LOM032222 CRISTIANO DANIEL 92 RAG I DELFINI 88 0:--'--"0
54 EMI010088 FAVALI ALBERTO 67 M40 MASTERNUOTO FIDENZA 0:--'--"0
55 EMI021877 GAMBERINI FRANCESCO 67 M40 ALTO RENO DE AKKER 0:--'--"0
56 VEN017036 MAGGIA ANDREA 71 M35 CITTA` SPORT PALLADI 0:--'--"0
57 TOS000524 GALLO VITTORIO 51 M55 D.L.F. LIVORNO 0:--'--"0
58 EMI005865 CAPPELLI MIRIO 68 M40 NUOTOROMAGNA 0:--'--"0
59 TOS003611 DONATI MARCO 67 M40 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 0:--'--"0
60 TOS004626 GIORGI MANUELA 73 M35 POL. SANGIULIANESE 0:--'--"0
61 EMI023097 DOLCI PAOLO 77 M30 REGGIANA NUOTO 0:--'--"0
62 TOS031034 GIUNTOLI MARCO 83 M25 C.N. MONTECATINI 0:--'--"0
63 LOM033582 SCHINELLI FABRIZIO 63 M45 PIANETA ACQUA 0:--'--"0
64 TOS030535 DONATI PATRIZIO 64 M40 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 0:--'--"0
65 TOS004587 DI PAOLA SILVIA 65 M40 D.L.F. LIVORNO 0:--'--"0
66 EMI022759 BASINI GAIA 91 CAD MASTERNUOTO FIDENZA 0:--'--"0
67 TOS030641 CORTOPASSI ANTONIO 68 M40 ASS. NUOTO VIAREGGIO 0:--'--"0
68 TOS030534 CASELLI ALESSANDRA 68 M40 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 0:--'--"0
69 LIG014208 PERRONI EDOARDO 60 M45 R.N.SPEZIA ASDIL 0:--'--"0
70 LOM025240 CAGLIUSO ROBERTO DE 70 M35 PIACENZA NC 0:--'--"0
71 EMI015292 SALOMONE ANTONIO 64 M40 FANATIK TEAM FORLI 0:--'--"0
72 TOS004001 SUICH WALTER 51 M55 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 0:--'--"0
73 TOS004566 VINCENZI SONIA 63 M45 D.L.F. LIVORNO 0:--'--"0
74 LIG012641 PELLEGRINELLI DANIE 59 M45 R.N.SPEZIA ASDIL 0:--'--"0
75 LIG001222 INGHILLERI BEATRICE 58 M50 GENOVA NUOTO 0:--'--"0
76 EMI014639 MCLAYDAVIGHI ROSLYN 43 M65 MASTERNUOTO FIDENZA 0:--'--"0
77 LOM044789 CERRI MASSIMO 68 M40 PIANETA ACQUA 0:--'--"0
78 EMI015665 RAMPINI STEFANO 65 M40 MASTERNUOTO FIDENZA 0:--'--"0
79 TOS028304 BAGIARDI ALESSANDRO 59 M45 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 0:--'--"0
80 MAR002374 VALIERI MASSIMO 66 M40 ADRIAKOS NUOTO ASD 0:--'--"0
81 LOM005773 FORLANI GEROLAMO 35 M70 FANFULLA N PN 0:--'--"0
82 LIG013431 PATERNO` PAOLO 62 M45 AS D. LERICI NUOTO M 0:--'--"0
83 EMI006833 LUPI SAMUELE 74 M30 ALTO RENO DE AKKER 0:--'--"0
84 LIG001221 CLERICI ALESSANDRO 41 M65 GENOVA NUOTO 0:--'--"0
85 TOS033131 NESI GIAMPAOLO 75 M30 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 0:--'--"0
86 LAZ008465 ZANELLO ANDREA 54 M50 A.S. DIL. TIBERNUOTO 0:--'--"0
87 TOS033750 MANCINI LUCILLA 68 M40 A.N. LUCCA CAPANNORI 0:--'--"0
88 EMI022988 MONTALTO FABIO 77 M30 ALTO RENO DE AKKER 0:--'--"0
89 TOS004630 BONUCCELLI MAURIZIO 52 M55 CANOTTIERI ARNO 0:--'--"0
90 LIG012503 LUPI GIOVANNI 49 M55 AS D. LERICI NUOTO M 0:--'--"0
91 LOM049477 NAVA NICOLETTA 61 M45 I DELFINI 88 0:--'--"0
92 LOM049476 NAVA MARIA 58 M50 I DELFINI 88 0:--'--"0
93 TOS004004 ROSIGNOLI DUSCA 54 M50 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 0:--'--"0
94 AAS000355 BALBINOT VITTORIO 44 M60 BOLZANO NUOTO 0:--'--"0
95 EMI020680 LUCIANI VALENTINA 68 M40 ALTO RENO DE AKKER 0:--'--"0
96 LOM034932 FINOTTO ELENA 63 M45 SS METANOPOLI 0:--'--"0
97 AAS001071 PONTALTI ISIDORA 45 M60 BOLZANO NUOTO 0:--'--"0



Femmine assoluto
-------------------------------------------------------------------------------
1 LIG011392 PATERNICH SILVIA 95 RAG MULTEDO 1930 0:--'--"0
2 LOM000888 BANA MARGHERITA 88 SEN BERGAMO N 0:--'--"0
3 EMI005759 ZURLINI CHIARA 76 M30 NC 91 PARMA 0:--'--"0
4 EMI002234 GHIRETTI GIULIA 82 PRO NC 91 PARMA 0:--'--"0
5 EMI000661 FAVALESI FRANCA 59 M45 MASTERNUOTO FIDENZA 0:--'--"0
6 EMI002847 SORIANI DEBORAH 88 PRO MASTERNUOTO FIDENZA 0:--'--"0
7 TOS004861 DESIDERI ELENA 69 M35 A.N. LUCCA CAPANNORI 0:--'--"0
8 EMI004982 SANMARCHI MILENA 79 M25 REGGIANA NUOTO 0:--'--"0
9 TOS004626 GIORGI MANUELA 73 M35 POL. SANGIULIANESE 0:--'--"0
10 TOS004587 DI PAOLA SILVIA 65 M40 D.L.F. LIVORNO 0:--'--"0
11 EMI022759 BASINI GAIA 91 CAD MASTERNUOTO FIDENZA 0:--'--"0
12 TOS030534 CASELLI ALESSANDRA 68 M40 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 0:--'--"0
13 TOS004566 VINCENZI SONIA 63 M45 D.L.F. LIVORNO 0:--'--"0
14 LIG001222 INGHILLERI BEATRICE 58 M50 GENOVA NUOTO 0:--'--"0
15 EMI014639 MCLAYDAVIGHI ROSLYN 43 M65 MASTERNUOTO FIDENZA 0:--'--"0
16 TOS033750 MANCINI LUCILLA 68 M40 A.N. LUCCA CAPANNORI 0:--'--"0
17 LOM049477 NAVA NICOLETTA 61 M45 I DELFINI 88 0:--'--"0
18 LOM049476 NAVA MARIA 58 M50 I DELFINI 88 0:--'--"0
19 TOS004004 ROSIGNOLI DUSCA 54 M50 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 0:--'--"0
20 EMI020680 LUCIANI VALENTINA 68 M40 ALTO RENO DE AKKER 0:--'--"0
21 LOM034932 FINOTTO ELENA 63 M45 SS METANOPOLI 0:--'--"0
22 AAS001071 PONTALTI ISIDORA 45 M60 BOLZANO NUOTO 0:--'--"0



Maschi assoluto
-------------------------------------------------------------------------------
1*LIG001299 FONTANESI GIANNI 85 SEN A.S.D.FPX NUOTO 0:--'--"0
2 LIG004518 URRU ALESSIO 92 RAG ASD NUOT.GENOVESI 0:--'--"0
3 VEN007009 COLLICELLI GIANMARI 84 PRO SCHIO NUOTO SSD RL 0:--'--"0
4 VEN007021 DECCHINO LORENZO 80 SEN ASD SCHIO NUOTO 0:--'--"0
5 MAR010604 DI IACOVO LUCA 67 M40 A.S. FANUM FORTUNAE 0:--'--"0
6 TOS005073 GALLO ALESSANDRO 69 M35 SPORTIVA NUOTO GROSS 0:--'--"0
7 VEN006996 DECCHINO ROBERTO 80 SEN ASD SCHIO NUOTO 0:--'--"0
8 LOM034680 DELLA MEA JACOPO 93 RAG I DELFINI 88 0:--'--"0
9 LOM030512 ANTUOFERMO DAVIDE 89 CAD ALBATROS A.S.DILETT. 0:--'--"0
10 EMI001142 MORINI MAURIZIO 61 M45 MASTERNUOTO FIDENZA 0:--'--"0
11 EMI004837 STROCCHI FABIO 62 M45 FANATIK TEAM FORLI 0:--'--"0
12 EMI001305 PILATI ALESSANDRO 72 M35 FANATIK TEAM FORLI 0:--'--"0
13 TOS004453 MARZULLO STEFANO 59 M45 A.N. LUCCA CAPANNORI 0:--'--"0
14 LIG002914 ROBINO MATTEO 77 M30 CITTA` SPORT PALLADI 0:--'--"0
15 LIG011982 ROSSELLO GABRIELE 74 M30 GENOVA NUOTO 0:--'--"0
16 TOS003724 CORRIAS MARIO 67 M40 A.N. LUCCA CAPANNORI 0:--'--"0
17 LIG002111 RICHIERI BRUNO 52 M55 AUDAX Credit Base SP 0:--'--"0
18 EMI013984 BERGONZI STEFANO 61 M45 MASTERNUOTO FIDENZA 0:--'--"0
19 LOM004621 GREPPI GIORGIO 57 M50 CAN MILANO 0:--'--"0
20 TOS016272 GUSTINELLI PIETRO 68 M40 FIORENTINA NUOTO 0:--'--"0
21 CAM005928 FIORENZA LUIGI 58 M50 ASD BLUE T.STABIAE 0:--'--"0
22 LOM035897 GIBERTONI PAOLO 65 M40 VEROLANUOTO 0:--'--"0
23 TOS007096 BARDINI VITTORIO 66 M40 D.N. PONTEDERA 0:--'--"0
24 CAM017059 FIORENZA ALESSANDRO 93 RAG ASD BLUE T.STABIAE 0:--'--"0
25 TOS029492 GIORDANI GABRIELE 80 M25 FIORENTINA NUOTO 0:--'--"0
26 TOS030132 CARLI EMILIANO 75 M30 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 0:--'--"0
27 EMI005764 DALLATANA MARCO 65 M40 NC 91 PARMA 0:--'--"0
28 LOM031516 DE MARCO MATTIA 94 RAG I DELFINI 88 0:--'--"0
29 TOS030345 SANDRONI ANDREA 68 M40 D.N. PONTEDERA 0:--'--"0
30 VEN013933 BALLESINI GILBERTO 68 M40 CN S BENEDETTO 0:--'--"0
31 TOS004572 ANGELICI FABRIZIO 53 M55 D.L.F. LIVORNO 0:--'--"0
32 VEN013588 AMBROSI ALBERTO 61 M45 SARTORELLO N. V. LIB 0:--'--"0
33 EMI006144 AFFRONTE MARCO 61 M45 MODENA NUOTO 0:--'--"0
34 CAM005932 ESPOSITO RAFFAELE 51 M55 ASD N.C.PEN.SORRENTI 0:--'--"0
35 EMI005655 BONAZZI CESARE 66 M40 MASTERNUOTO FIDENZA 0:--'--"0
36 TOS003988 GIANNINI ALESSANDRO 66 M40 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 0:--'--"0
37 TOS031280 MATTEOLI DAVIDE 66 M40 D.N. PONTEDERA 0:--'--"0
38 LIG014787 MENICHI MARCO 60 M45 AS D. LERICI NUOTO M 0:--'--"0
39 TOS015753 BONINI GIANLUCA 74 M30 D.N. PONTEDERA 0:--'--"0
40 TOS030643 LOPES SIERRA PACO M 69 M35 ASS. NUOTO VIAREGGIO 0:--'--"0
41 EMI006312 ORLANDINI EDO 61 M45 TUATHA DE S.S.DILETT 0:--'--"0
42 LIG015219 CASELLA ANDREA 71 M35 LERICI S. 0:--'--"0
43 FIN033660 GIUNTOLI MARCELLO 71 M35 C.N. MONTECATINI 0:--'--"0
44 TOS018771 OLMI DAVIDE 79 M25 A.N. LUCCA CAPANNORI 0:--'--"0
45 LOM032222 CRISTIANO DANIEL 92 RAG I DELFINI 88 0:--'--"0
46 EMI010088 FAVALI ALBERTO 67 M40 MASTERNUOTO FIDENZA 0:--'--"0
47 EMI021877 GAMBERINI FRANCESCO 67 M40 ALTO RENO DE AKKER 0:--'--"0
48 VEN017036 MAGGIA ANDREA 71 M35 CITTA` SPORT PALLADI 0:--'--"0
49 TOS000524 GALLO VITTORIO 51 M55 D.L.F. LIVORNO 0:--'--"0
50 EMI005865 CAPPELLI MIRIO 68 M40 NUOTOROMAGNA 0:--'--"0
51 TOS003611 DONATI MARCO 67 M40 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 0:--'--"0
52 EMI023097 DOLCI PAOLO 77 M30 REGGIANA NUOTO 0:--'--"0
53 TOS031034 GIUNTOLI MARCO 83 M25 C.N. MONTECATINI 0:--'--"0
54 LOM033582 SCHINELLI FABRIZIO 63 M45 PIANETA ACQUA 0:--'--"0
55 TOS030535 DONATI PATRIZIO 64 M40 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 0:--'--"0
56 TOS030641 CORTOPASSI ANTONIO 68 M40 ASS. NUOTO VIAREGGIO 0:--'--"0
57 LIG014208 PERRONI EDOARDO 60 M45 R.N.SPEZIA ASDIL 0:--'--"0
58 LOM025240 CAGLIUSO ROBERTO DE 70 M35 PIACENZA NC 0:--'--"0
59 EMI015292 SALOMONE ANTONIO 64 M40 FANATIK TEAM FORLI 0:--'--"0
60 TOS004001 SUICH WALTER 51 M55 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 0:--'--"0
61 LIG012641 PELLEGRINELLI DANIE 59 M45 R.N.SPEZIA ASDIL 0:--'--"0
62 LOM044789 CERRI MASSIMO 68 M40 PIANETA ACQUA 0:--'--"0
63 EMI015665 RAMPINI STEFANO 65 M40 MASTERNUOTO FIDENZA 0:--'--"0
64 TOS028304 BAGIARDI ALESSANDRO 59 M45 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 0:--'--"0
65 MAR002374 VALIERI MASSIMO 66 M40 ADRIAKOS NUOTO ASD 0:--'--"0
66 LOM005773 FORLANI GEROLAMO 35 M70 FANFULLA N PN 0:--'--"0
67 LIG013431 PATERNO` PAOLO 62 M45 AS D. LERICI NUOTO M 0:--'--"0
68 EMI006833 LUPI SAMUELE 74 M30 ALTO RENO DE AKKER 0:--'--"0
69 LIG001221 CLERICI ALESSANDRO 41 M65 GENOVA NUOTO 0:--'--"0
70 TOS033131 NESI GIAMPAOLO 75 M30 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 0:--'--"0
71 LAZ008465 ZANELLO ANDREA 54 M50 A.S. DIL. TIBERNUOTO 0:--'--"0
72 EMI022988 MONTALTO FABIO 77 M30 ALTO RENO DE AKKER 0:--'--"0
73 TOS004630 BONUCCELLI MAURIZIO 52 M55 CANOTTIERI ARNO 0:--'--"0
74 LIG012503 LUPI GIOVANNI 49 M55 AS D. LERICI NUOTO M 0:--'--"0
75 AAS000355 BALBINOT VITTORIO 44 M60 BOLZANO NUOTO 0:--'--"0


Torna a inizio pagina

 

 

Agonisti femmine

Arrivo generale femmine                                             Tempo  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 LIG011392 PATERNICH SILVIA 95 RAG MULTEDO 1930 0:--'--"0 70
2 LOM000888 BANA MARGHERITA 88 SEN BERGAMO N 0:--'--"0 60
3 EMI022759 BASINI GAIA 91 CAD MASTERNUOTO FIDENZA 0:--'--"0 56



Femmine - categoria : CAD P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 EMI022759 BASINI GAIA 91 CAD MASTERNUOTO FIDENZA 0:--'--"0 56



Femmine - categoria : RAG P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 LIG011392 PATERNICH SILVIA 95 RAG MULTEDO 1930 0:--'--"0 70



Femmine - categoria : SEN P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 LOM000888 BANA MARGHERITA 88 SEN BERGAMO N 0:--'--"0 60

Torna a inizio pagina

 

 

Agonisti maschi

Arrivo generale maschi                                              Tempo  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1*LIG001299 FONTANESI GIANNI 85 SEN A.S.D.FPX NUOTO 0:--'--"0 80
2 LIG004518 URRU ALESSIO 92 RAG ASD NUOT.GENOVESI 0:--'--"0 70
3 VEN007021 DECCHINO LORENZO 80 SEN ASD SCHIO NUOTO 0:--'--"0 60
4 VEN006996 DECCHINO ROBERTO 80 SEN ASD SCHIO NUOTO 0:--'--"0 56
5 LOM034680 DELLA MEA JACOPO 93 RAG I DELFINI 88 0:--'--"0 52
6 LOM030512 ANTUOFERMO DAVIDE 89 CAD ALBATROS A.S.DILETT. 0:--'--"0 48
7 CAM017059 FIORENZA ALESSANDRO 93 RAG ASD BLUE T.STABIAE 0:--'--"0 45
8 LOM031516 DE MARCO MATTIA 94 RAG I DELFINI 88 0:--'--"0 42
9 LOM032222 CRISTIANO DANIEL 92 RAG I DELFINI 88 0:--'--"0 39



Maschi - categoria : CAD P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 LOM030512 ANTUOFERMO DAVIDE 89 CAD ALBATROS A.S.DILETT. 0:--'--"0 48



Maschi - categoria : RAG P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 LIG004518 URRU ALESSIO 92 RAG ASD NUOT.GENOVESI 0:--'--"0 70
2 LOM034680 DELLA MEA JACOPO 93 RAG I DELFINI 88 0:--'--"0 52
3 CAM017059 FIORENZA ALESSANDRO 93 RAG ASD BLUE T.STABIAE 0:--'--"0 45
4 LOM031516 DE MARCO MATTIA 94 RAG I DELFINI 88 0:--'--"0 42
5 LOM032222 CRISTIANO DANIEL 92 RAG I DELFINI 88 0:--'--"0 39



Maschi - categoria : SEN P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1*LIG001299 FONTANESI GIANNI 85 SEN A.S.D.FPX NUOTO 0:--'--"0 80
2 VEN007021 DECCHINO LORENZO 80 SEN ASD SCHIO NUOTO 0:--'--"0 60
3 VEN006996 DECCHINO ROBERTO 80 SEN ASD SCHIO NUOTO 0:--'--"0 56

Torna a inizio pagina

 

 

Master femmine

Arrivo generale femmine                                             Tempo  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 EMI005759 ZURLINI CHIARA 76 M30 NC 91 PARMA 0:--'--"0 8
1 EMI000661 FAVALESI FRANCA 59 M45 MASTERNUOTO FIDENZA 0:--'--"0 14
1 TOS004861 DESIDERI ELENA 69 M35 A.N. LUCCA CAPANNORI 0:--'--"0 10
1 EMI004982 SANMARCHI MILENA 79 M25 REGGIANA NUOTO 0:--'--"0 8
2 TOS004626 GIORGI MANUELA 73 M35 POL. SANGIULIANESE 0:--'--"0 6
1 TOS004587 DI PAOLA SILVIA 65 M40 D.L.F. LIVORNO 0:--'--"0 14
2 TOS030534 CASELLI ALESSANDRA 68 M40 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 0:--'--"0 10
2 TOS004566 VINCENZI SONIA 63 M45 D.L.F. LIVORNO 0:--'--"0 10
1 LIG001222 INGHILLERI BEATRICE 58 M50 GENOVA NUOTO 0:--'--"0 6
1 EMI014639 MCLAYDAVIGHI ROSLYN 43 M65 MASTERNUOTO FIDENZA 0:--'--"0 8
3 TOS033750 MANCINI LUCILLA 68 M40 A.N. LUCCA CAPANNORI 0:--'--"0 6
3 LOM049477 NAVA NICOLETTA 61 M45 I DELFINI 88 0:--'--"0 6
2 LOM049476 NAVA MARIA 58 M50 I DELFINI 88 0:--'--"0 4
3 TOS004004 ROSIGNOLI DUSCA 54 M50 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 0:--'--"0 2
4 EMI020680 LUCIANI VALENTINA 68 M40 ALTO RENO DE AKKER 0:--'--"0 2
4 LOM034932 FINOTTO ELENA 63 M45 SS METANOPOLI 0:--'--"0 2
1 AAS001071 PONTALTI ISIDORA 45 M60 BOLZANO NUOTO 0:--'--"0 8



Femmine - categoria : M25 P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 EMI004982 SANMARCHI MILENA 79 M25 REGGIANA NUOTO 0:--'--"0 8



Femmine - categoria : M30 P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 EMI005759 ZURLINI CHIARA 76 M30 NC 91 PARMA 0:--'--"0 8



Femmine - categoria : M35 P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 TOS004861 DESIDERI ELENA 69 M35 A.N. LUCCA CAPANNORI 0:--'--"0 10
2 TOS004626 GIORGI MANUELA 73 M35 POL. SANGIULIANESE 0:--'--"0 6



Femmine - categoria : M40 P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 TOS004587 DI PAOLA SILVIA 65 M40 D.L.F. LIVORNO 0:--'--"0 14
2 TOS030534 CASELLI ALESSANDRA 68 M40 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 0:--'--"0 10
3 TOS033750 MANCINI LUCILLA 68 M40 A.N. LUCCA CAPANNORI 0:--'--"0 6
4 EMI020680 LUCIANI VALENTINA 68 M40 ALTO RENO DE AKKER 0:--'--"0 2



Femmine - categoria : M45 P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 EMI000661 FAVALESI FRANCA 59 M45 MASTERNUOTO FIDENZA 0:--'--"0 14
2 TOS004566 VINCENZI SONIA 63 M45 D.L.F. LIVORNO 0:--'--"0 10
3 LOM049477 NAVA NICOLETTA 61 M45 I DELFINI 88 0:--'--"0 6
4 LOM034932 FINOTTO ELENA 63 M45 SS METANOPOLI 0:--'--"0 2



Femmine - categoria : M50 P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 LIG001222 INGHILLERI BEATRICE 58 M50 GENOVA NUOTO 0:--'--"0 6
2 LOM049476 NAVA MARIA 58 M50 I DELFINI 88 0:--'--"0 4
3 TOS004004 ROSIGNOLI DUSCA 54 M50 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 0:--'--"0 2



Femmine - categoria : M60 P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 AAS001071 PONTALTI ISIDORA 45 M60 BOLZANO NUOTO 0:--'--"0 8



Femmine - categoria : M65 P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 EMI014639 MCLAYDAVIGHI ROSLYN 43 M65 MASTERNUOTO FIDENZA 0:--'--"0 8

Torna a inizio pagina

 

 

Master maschi

Arrivo generale maschi                                              Tempo  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 MAR010604 DI IACOVO LUCA 67 M40 A.S. FANUM FORTUNAE 0:--'--"0 48
1 TOS005073 GALLO ALESSANDRO 69 M35 SPORTIVA NUOTO GROSS 0:--'--"0 20
1 EMI001142 MORINI MAURIZIO 61 M45 MASTERNUOTO FIDENZA 0:--'--"0 38
2 EMI004837 STROCCHI FABIO 62 M45 FANATIK TEAM FORLI 0:--'--"0 34
2 EMI001305 PILATI ALESSANDRO 72 M35 FANATIK TEAM FORLI 0:--'--"0 18
3 TOS004453 MARZULLO STEFANO 59 M45 A.N. LUCCA CAPANNORI 0:--'--"0 30
1 LIG002914 ROBINO MATTEO 77 M30 CITTA` SPORT PALLADI 0:--'--"0 22
2 LIG011982 ROSSELLO GABRIELE 74 M30 GENOVA NUOTO 0:--'--"0 18
2 TOS003724 CORRIAS MARIO 67 M40 A.N. LUCCA CAPANNORI 0:--'--"0 44
1 LIG002111 RICHIERI BRUNO 52 M55 AUDAX Credit Base SP 0:--'--"0 20
4 EMI013984 BERGONZI STEFANO 61 M45 MASTERNUOTO FIDENZA 0:--'--"0 26
14 LOM004621 GREPPI GIORGIO 57 M50 CAN MILANO 0:--'--"0 6
3 TOS016272 GUSTINELLI PIETRO 68 M40 FIORENTINA NUOTO 0:--'--"0 40
15 CAM005928 FIORENZA LUIGI 58 M50 ASD BLUE T.STABIAE 0:--'--"0 4
4 LOM035897 GIBERTONI PAOLO 65 M40 VEROLANUOTO 0:--'--"0 36
5 TOS007096 BARDINI VITTORIO 66 M40 D.N. PONTEDERA 0:--'--"0 34
1 TOS029492 GIORDANI GABRIELE 80 M25 FIORENTINA NUOTO 0:--'--"0 12
3 TOS030132 CARLI EMILIANO 75 M30 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 0:--'--"0 14
6 EMI005764 DALLATANA MARCO 65 M40 NC 91 PARMA 0:--'--"0 32
7 TOS030345 SANDRONI ANDREA 68 M40 D.N. PONTEDERA 0:--'--"0 30
8 VEN013933 BALLESINI GILBERTO 68 M40 CN S BENEDETTO 0:--'--"0 28
