LOGO01.jpg (3694 byte)

RISULTATI MANIFESTAZIONI
Acque libere 2008

Esce

 

19° Maratona degli Etruschi
Piombino 20 / 07 / 2008

Classifiche    Agonisti F    Agonisti M    Master F    Master M

Ordini di arrivo

 
Generale
-------------------------------------------------------------------------------
1*LAZ002058 CLERI VALERIO 81 SEN C.C. ANIENE A.S.D. 1:56'02"0
2*TOS002864 VOLPINI ANDREA 78 SEN G. S. FIAMME ORO 2:00'39"0
3 LAZ000662 BEI ADRIANO 89 CAD C.C. ANIENE A.S.D. 2:01'48"0
4 CAM004280 RUSSO GIUSEPPE 87 SEN ASD.SC. NUOTO NAPOLI 2:16'09"0
5*LAZ006231 VITALE FEDERICA 83 SEN C.C. ANIENE A.S.D. 2:17'13"0
6*LIG002228 CONSIGLIO GIORGIA 90 CAD C.C. ANIENE A.S.D. 2:17'21"0
7*PIE004014 FREDIANI CAMILLA 87 SEN C.C. ANIENE A.S.D. 2:17'41"0
8 CAM001123 BORRELLI GIORGIO 91 JUN ASD.SC. NUOTO NAPOLI 2:23'41"0
9 TOS006622 OLMI ROBERTO 60 M45 R.N.SPEZIA ASDIL 2:24'43"0
10 TOS007929 MILANO MASSIMO 73 M35 SPORTIVA NUOTO GROSS 2:26'26"0
11 LAZ001207 ASTOLFI HELEN MARLE 86 SEN G. S. FIAMME ORO 2:27'00"0
12 LAZ000350 PARRINELLO GERARDO 58 M50 DUE PONTI S.S. DIL. 2:29'41"0
13 VEN006384 BUCCI RICCARDO 64 M40 S.S.D. RIVIERA NUOTO 2:29'57"0
14 EMI006809 PELLEGRINI MARCO 76 M30 RINASCITA TEAM ROMAG 2:32'13"0
15 TOS029934 FAGGI ELISA 75 M30 OLD STARS FIRENZE 2:33'46"0
16 TOS031001 FABBRINI MARCO 77 M30 AREZZO NUOTO 2:34'49"0
17 TOS005073 GALLO ALESSANDRO 69 M35 SPORTIVA NUOTO GROSS 2:34'52"0
18 CAM005542 NAPPA MAURO SEBASTI 83 SEN PRESIDENT BOLOGNA 2:36'13"0
19 TOS004453 MARZULLO STEFANO 59 M45 A.N. LUCCA CAPANNORI 2:36'33"0
20 LIG013933 DI NICCOLA MIRCO 78 M30 C.S.MARINA MILITARE 2:36'34"0
21 EMI006660 URBINI MARCO 67 M40 RINASCITA TEAM ROMAG 2:38'00"0
22 EMI006795 FORTUNA ALESSANDRO 68 M40 RINASCITA TEAM ROMAG 2:38'02"0
23 LAZ023122 PALASCIANO LAURA 70 M35 DUE PONTI S.S. DIL. 2:38'26"0
24 TOS015544 MENEGON MICHELA 77 M30 SIENA NUOTO UISP 2:39'43"0
25 EMI000710 FORLIVESI SANDRO 74 M30 A.S.D.SEVEN NUOTO SA 2:40'24"0
26 EMI006784 BACCHETTA GAETANO 67 M40 RINASCITA TEAM ROMAG 2:40'30"0
27 LIG003095 REVELLO MAURO 62 M45 C.S.MARINA MILITARE 2:40'35"0
28 TOS000978 PAGHI MARCO 59 M45 C.S. VELATHRI NUOTO 2:41'03"0
29 LAZ007228 IANNACCONE CLAUDIO 74 M30 A.S. DIL. A.GE.P.I. 2:41'36"0
30 TOS031321 CALABRESI CLAUDIO 66 M40 HIDRON SPORT S.S.D. 2:48'00"0
31 EMI004837 STROCCHI FABIO 62 M45 FANATIK TEAM FORLI 2:48'45"0
32 TOS012522 BINI GIANNETTO 76 M30 HIDRON SPORT S.S.D. 2:49'05"0
33 SIC005717 LO GRANDE FABIO 62 M45 POLISPORTIVA NADIR 2:49'50"0
34 LAZ007421 COLLALTI CLAUDIO 53 M55 AURELIA NUOTO A.S.D. 2:50'17"0
35 TOS006483 DUCHINI LEONARDO 75 M30 SPORTIVA NUOTO GROSS 2:50'52"0
36 TOS030132 CARLI EMILIANO 75 M30 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 2:52'33"0
37 PIE017370 DROCCO MICHELE 72 M35 C.S.R. s.r.l. SSD 2:52'36"0
38 TOS032737 BIAGI GIOVANNI 66 M40 A.N. LUCCA CAPANNORI 2:53'03"0
39 TOS000942 SANTONI GIAMPIERO 60 M45 FIORENTINA NUOTO 2:53'04"0
40 LOM022694 ARNOLDI GIUSEPPE 78 M30 BERGAMO N 2:56'18"0
41 LOM046511 BETTINAZZI MORENO 82 M25 AS SOGEIS 2:58'21"0
42 PIE014524 PARISI FULVIO 67 M40 C.S.MARINA MILITARE 2:59'02"0
43 LOM004164 GHIDINI GIANLUCA 70 M35 ASOLA N 3:01'16"0
44 LAZ016836 MUZI GIANCARLO 66 M40 ASD NANTES OSTIENSIS 3:02'03"0
45 LAZ008152 SAUDELLI GIULIANO 66 M40 AURELIA NUOTO A.S.D. 3:02'15"0
46 TOS003988 GIANNINI ALESSANDRO 66 M40 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 3:04'00"0
47 TOS018771 OLMI DAVIDE 79 M25 A.N. LUCCA CAPANNORI 3:05'12"0
48 TOS006808 TROIANI RICCARDO 65 M40 D.N. PONTEDERA 3:05'33"0
49 UMB000478 TRUPIA FRANCESCO 75 M30 ASD PONTEVECCHIO Srl 3:05'59"0
50 LIG015166 VENTURINI MARCO 70 M35 R.N.SPEZIA ASDIL 3:06'20"0
51 FIN053680 D`OLIVO PIETRO 80 M25 A.N. LUCCA CAPANNORI 3:06'26"0
52 TOS004001 SUICH WALTER 51 M55 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 3:06'27"0
53 TOS028304 BAGIARDI ALESSANDRO 59 M45 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 3:06'29"0
54 EMI021877 GAMBERINI FRANCESCO 67 M40 ALTO RENO DE AKKER 3:06'31"0
55 TOS003998 PASTORELLA WALTER 56 M50 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 3:06'37"0
56 TOS003724 CORRIAS MARIO 67 M40 A.N. LUCCA CAPANNORI 3:06'46"0
57 TOS007096 BARDINI VITTORIO 66 M40 D.N. PONTEDERA 3:10'09"0
58 TOS016272 GUSTINELLI PIETRO 68 M40 FIORENTINA NUOTO 3:10'32"0
59 TOS003996 PAPI DAVID 73 M35 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 3:10'49"0
60 TOS005222 GIANNOTTI ANDREA 70 M35 A.N. LUCCA CAPANNORI 3:11'17"0
61 LIG013252 CAPRA ROBERTO 67 M40 GULLIVER DERTH.SCSD 3:13'02"0
62 LAZ007851 DI NICUOLO PAOLO 62 M45 A.S. DIL. A.GE.P.I. 3:14'10"0
63 EMI021763 FERRARI CARLO 63 M45 CITTA DEI RAGAZZI AS 3:14'13"0
64 TOS006341 MASSEI MORENO 69 M35 A.N. LUCCA CAPANNORI 3:14'32"0
65 VEN020349 ROVEDA MASSIMILIANO 69 M35 NOTTOLI NUOTO SRL SS 3:16'33"0
66 TOS004861 DESIDERI ELENA 69 M35 A.N. LUCCA CAPANNORI 3:19'12"0
67 TOS002033 ORSIMARI SERENA 64 M40 FIORENTINA NUOTO 3:19'21"0
68 TOS031280 MATTEOLI DAVIDE 66 M40 D.N. PONTEDERA 3:28'37"0
69 PIE016204 NANNI SILVIA 64 M40 AQUATICA 3:44'57"0
70 VEN001887 GIUFFRIDA JESSICA 81 M25 NOTTOLI NUOTO SRL SS 3:46'59"0
71 PIE018723 CARETTO MARTINO 50 M55 C.S.R. s.r.l. SSD 3:49'30"0
72 TOS032231 VISANI SANDRO 69 M35 AQUATEMPRA 4:04'37"0



Femmine assoluto
-------------------------------------------------------------------------------
1*LAZ006231 VITALE FEDERICA 83 SEN C.C. ANIENE A.S.D. 2:17'13"0
2*LIG002228 CONSIGLIO GIORGIA 90 CAD C.C. ANIENE A.S.D. 2:17'21"0
3*PIE004014 FREDIANI CAMILLA 87 SEN C.C. ANIENE A.S.D. 2:17'41"0
4 LAZ001207 ASTOLFI HELEN MARLE 86 SEN G. S. FIAMME ORO 2:27'00"0
5 TOS029934 FAGGI ELISA 75 M30 OLD STARS FIRENZE 2:33'46"0
6 LAZ023122 PALASCIANO LAURA 70 M35 DUE PONTI S.S. DIL. 2:38'26"0
7 TOS015544 MENEGON MICHELA 77 M30 SIENA NUOTO UISP 2:39'43"0
8 TOS004861 DESIDERI ELENA 69 M35 A.N. LUCCA CAPANNORI 3:19'12"0
9 TOS002033 ORSIMARI SERENA 64 M40 FIORENTINA NUOTO 3:19'21"0
10 PIE016204 NANNI SILVIA 64 M40 AQUATICA 3:44'57"0
11 VEN001887 GIUFFRIDA JESSICA 81 M25 NOTTOLI NUOTO SRL SS 3:46'59"0



Maschi assoluto
-------------------------------------------------------------------------------
1*LAZ002058 CLERI VALERIO 81 SEN C.C. ANIENE A.S.D. 1:56'02"0
2*TOS002864 VOLPINI ANDREA 78 SEN G. S. FIAMME ORO 2:00'39"0
3 LAZ000662 BEI ADRIANO 89 CAD C.C. ANIENE A.S.D. 2:01'48"0
4 CAM004280 RUSSO GIUSEPPE 87 SEN ASD.SC. NUOTO NAPOLI 2:16'09"0
5 CAM001123 BORRELLI GIORGIO 91 JUN ASD.SC. NUOTO NAPOLI 2:23'41"0
6 TOS006622 OLMI ROBERTO 60 M45 R.N.SPEZIA ASDIL 2:24'43"0
7 TOS007929 MILANO MASSIMO 73 M35 SPORTIVA NUOTO GROSS 2:26'26"0
8 LAZ000350 PARRINELLO GERARDO 58 M50 DUE PONTI S.S. DIL. 2:29'41"0
9 VEN006384 BUCCI RICCARDO 64 M40 S.S.D. RIVIERA NUOTO 2:29'57"0
10 EMI006809 PELLEGRINI MARCO 76 M30 RINASCITA TEAM ROMAG 2:32'13"0
11 TOS031001 FABBRINI MARCO 77 M30 AREZZO NUOTO 2:34'49"0
12 TOS005073 GALLO ALESSANDRO 69 M35 SPORTIVA NUOTO GROSS 2:34'52"0
13 CAM005542 NAPPA MAURO SEBASTI 83 SEN PRESIDENT BOLOGNA 2:36'13"0
14 TOS004453 MARZULLO STEFANO 59 M45 A.N. LUCCA CAPANNORI 2:36'33"0
15 LIG013933 DI NICCOLA MIRCO 78 M30 C.S.MARINA MILITARE 2:36'34"0
16 EMI006660 URBINI MARCO 67 M40 RINASCITA TEAM ROMAG 2:38'00"0
17 EMI006795 FORTUNA ALESSANDRO 68 M40 RINASCITA TEAM ROMAG 2:38'02"0
18 EMI000710 FORLIVESI SANDRO 74 M30 A.S.D.SEVEN NUOTO SA 2:40'24"0
19 EMI006784 BACCHETTA GAETANO 67 M40 RINASCITA TEAM ROMAG 2:40'30"0
20 LIG003095 REVELLO MAURO 62 M45 C.S.MARINA MILITARE 2:40'35"0
21 TOS000978 PAGHI MARCO 59 M45 C.S. VELATHRI NUOTO 2:41'03"0
22 LAZ007228 IANNACCONE CLAUDIO 74 M30 A.S. DIL. A.GE.P.I. 2:41'36"0
23 TOS031321 CALABRESI CLAUDIO 66 M40 HIDRON SPORT S.S.D. 2:48'00"0
24 EMI004837 STROCCHI FABIO 62 M45 FANATIK TEAM FORLI 2:48'45"0
25 TOS012522 BINI GIANNETTO 76 M30 HIDRON SPORT S.S.D. 2:49'05"0
26 SIC005717 LO GRANDE FABIO 62 M45 POLISPORTIVA NADIR 2:49'50"0
27 LAZ007421 COLLALTI CLAUDIO 53 M55 AURELIA NUOTO A.S.D. 2:50'17"0
28 TOS006483 DUCHINI LEONARDO 75 M30 SPORTIVA NUOTO GROSS 2:50'52"0
29 TOS030132 CARLI EMILIANO 75 M30 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 2:52'33"0
30 PIE017370 DROCCO MICHELE 72 M35 C.S.R. s.r.l. SSD 2:52'36"0
31 TOS032737 BIAGI GIOVANNI 66 M40 A.N. LUCCA CAPANNORI 2:53'03"0
32 TOS000942 SANTONI GIAMPIERO 60 M45 FIORENTINA NUOTO 2:53'04"0
33 LOM022694 ARNOLDI GIUSEPPE 78 M30 BERGAMO N 2:56'18"0
34 LOM046511 BETTINAZZI MORENO 82 M25 AS SOGEIS 2:58'21"0
35 PIE014524 PARISI FULVIO 67 M40 C.S.MARINA MILITARE 2:59'02"0
36 LOM004164 GHIDINI GIANLUCA 70 M35 ASOLA N 3:01'16"0
37 LAZ016836 MUZI GIANCARLO 66 M40 ASD NANTES OSTIENSIS 3:02'03"0
38 LAZ008152 SAUDELLI GIULIANO 66 M40 AURELIA NUOTO A.S.D. 3:02'15"0
39 TOS003988 GIANNINI ALESSANDRO 66 M40 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 3:04'00"0
40 TOS018771 OLMI DAVIDE 79 M25 A.N. LUCCA CAPANNORI 3:05'12"0
41 TOS006808 TROIANI RICCARDO 65 M40 D.N. PONTEDERA 3:05'33"0
42 UMB000478 TRUPIA FRANCESCO 75 M30 ASD PONTEVECCHIO Srl 3:05'59"0
43 LIG015166 VENTURINI MARCO 70 M35 R.N.SPEZIA ASDIL 3:06'20"0
44 FIN053680 D`OLIVO PIETRO 80 M25 A.N. LUCCA CAPANNORI 3:06'26"0
45 TOS004001 SUICH WALTER 51 M55 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 3:06'27"0
46 TOS028304 BAGIARDI ALESSANDRO 59 M45 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 3:06'29"0
47 EMI021877 GAMBERINI FRANCESCO 67 M40 ALTO RENO DE AKKER 3:06'31"0
48 TOS003998 PASTORELLA WALTER 56 M50 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 3:06'37"0
49 TOS003724 CORRIAS MARIO 67 M40 A.N. LUCCA CAPANNORI 3:06'46"0
50 TOS007096 BARDINI VITTORIO 66 M40 D.N. PONTEDERA 3:10'09"0
51 TOS016272 GUSTINELLI PIETRO 68 M40 FIORENTINA NUOTO 3:10'32"0
52 TOS003996 PAPI DAVID 73 M35 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 3:10'49"0
53 TOS005222 GIANNOTTI ANDREA 70 M35 A.N. LUCCA CAPANNORI 3:11'17"0
54 LIG013252 CAPRA ROBERTO 67 M40 GULLIVER DERTH.SCSD 3:13'02"0
55 LAZ007851 DI NICUOLO PAOLO 62 M45 A.S. DIL. A.GE.P.I. 3:14'10"0
56 EMI021763 FERRARI CARLO 63 M45 CITTA DEI RAGAZZI AS 3:14'13"0
57 TOS006341 MASSEI MORENO 69 M35 A.N. LUCCA CAPANNORI 3:14'32"0
58 VEN020349 ROVEDA MASSIMILIANO 69 M35 NOTTOLI NUOTO SRL SS 3:16'33"0
59 TOS031280 MATTEOLI DAVIDE 66 M40 D.N. PONTEDERA 3:28'37"0
60 PIE018723 CARETTO MARTINO 50 M55 C.S.R. s.r.l. SSD 3:49'30"0
61 TOS032231 VISANI SANDRO 69 M35 AQUATEMPRA 4:04'37"0


Torna a inizio pagina

 

 

Agonisti femmine

Arrivo generale femmine                                             Tempo  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1*LAZ006231 VITALE FEDERICA 83 SEN C.C. ANIENE A.S.D. 2:17'13"0 260
2*LIG002228 CONSIGLIO GIORGIA 90 CAD C.C. ANIENE A.S.D. 2:17'21"0 240
3*PIE004014 FREDIANI CAMILLA 87 SEN C.C. ANIENE A.S.D. 2:17'41"0 220
4 LAZ001207 ASTOLFI HELEN MARLE 86 SEN G. S. FIAMME ORO 2:27'00"0 200



Femmine - categoria : CAD P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1*LIG002228 CONSIGLIO GIORGIA 90 CAD C.C. ANIENE A.S.D. 2:17'21"0 240



Femmine - categoria : SEN P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1*LAZ006231 VITALE FEDERICA 83 SEN C.C. ANIENE A.S.D. 2:17'13"0 260
2*PIE004014 FREDIANI CAMILLA 87 SEN C.C. ANIENE A.S.D. 2:17'41"0 220
3 LAZ001207 ASTOLFI HELEN MARLE 86 SEN G. S. FIAMME ORO 2:27'00"0 200

Torna a inizio pagina

 

 

Agonisti maschi

Arrivo generale maschi                                              Tempo  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1*LAZ002058 CLERI VALERIO 81 SEN C.C. ANIENE A.S.D. 1:56'02"0 240
2*TOS002864 VOLPINI ANDREA 78 SEN G. S. FIAMME ORO 2:00'39"0 220
3 LAZ000662 BEI ADRIANO 89 CAD C.C. ANIENE A.S.D. 2:01'48"0 200
4 CAM004280 RUSSO GIUSEPPE 87 SEN ASD.SC. NUOTO NAPOLI 2:16'09"0 180
5 CAM001123 BORRELLI GIORGIO 91 JUN ASD.SC. NUOTO NAPOLI 2:23'41"0 160
6 CAM005542 NAPPA MAURO SEBASTI 83 SEN PRESIDENT BOLOGNA 2:36'13"0 145



Maschi - categoria : CAD P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ000662 BEI ADRIANO 89 CAD C.C. ANIENE A.S.D. 2:01'48"0 200



Maschi - categoria : JUN P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 CAM001123 BORRELLI GIORGIO 91 JUN ASD.SC. NUOTO NAPOLI 2:23'41"0 160



Maschi - categoria : SEN P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1*LAZ002058 CLERI VALERIO 81 SEN C.C. ANIENE A.S.D. 1:56'02"0 240
2*TOS002864 VOLPINI ANDREA 78 SEN G. S. FIAMME ORO 2:00'39"0 220
3 CAM004280 RUSSO GIUSEPPE 87 SEN ASD.SC. NUOTO NAPOLI 2:16'09"0 180
4 CAM005542 NAPPA MAURO SEBASTI 83 SEN PRESIDENT BOLOGNA 2:36'13"0 145

Torna a inizio pagina

 

 

Master femmine

Arrivo generale femmine                                             Tempo  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 TOS029934 FAGGI ELISA 75 M30 OLD STARS FIRENZE 2:33'46"0 25
1 LAZ023122 PALASCIANO LAURA 70 M35 DUE PONTI S.S. DIL. 2:38'26"0 25
2 TOS015544 MENEGON MICHELA 77 M30 SIENA NUOTO UISP 2:39'43"0 15
2 TOS004861 DESIDERI ELENA 69 M35 A.N. LUCCA CAPANNORI 3:19'12"0 15
1 TOS002033 ORSIMARI SERENA 64 M40 FIORENTINA NUOTO 3:19'21"0 25
2 PIE016204 NANNI SILVIA 64 M40 AQUATICA 3:44'57"0 15
1 VEN001887 GIUFFRIDA JESSICA 81 M25 NOTTOLI NUOTO SRL SS 3:46'59"0 20



Femmine - categoria : M25 P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 VEN001887 GIUFFRIDA JESSICA 81 M25 NOTTOLI NUOTO SRL SS 3:46'59"0 20



Femmine - categoria : M30 P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 TOS029934 FAGGI ELISA 75 M30 OLD STARS FIRENZE 2:33'46"0 25
2 TOS015544 MENEGON MICHELA 77 M30 SIENA NUOTO UISP 2:39'43"0 15



Femmine - categoria : M35 P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ023122 PALASCIANO LAURA 70 M35 DUE PONTI S.S. DIL. 2:38'26"0 25
2 TOS004861 DESIDERI ELENA 69 M35 A.N. LUCCA CAPANNORI 3:19'12"0 15



Femmine - categoria : M40 P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 TOS002033 ORSIMARI SERENA 64 M40 FIORENTINA NUOTO 3:19'21"0 25
2 PIE016204 NANNI SILVIA 64 M40 AQUATICA 3:44'57"0 15

Torna a inizio pagina

 

 

Master maschi

Arrivo generale maschi                                              Tempo  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 TOS006622 OLMI ROBERTO 60 M45 R.N.SPEZIA ASDIL 2:24'43"0 65
1 TOS007929 MILANO MASSIMO 73 M35 SPORTIVA NUOTO GROSS 2:26'26"0 65
1 LAZ000350 PARRINELLO GERARDO 58 M50 DUE PONTI S.S. DIL. 2:29'41"0 25
1 VEN006384 BUCCI RICCARDO 64 M40 S.S.D. RIVIERA NUOTO 2:29'57"0 100
1 EMI006809 PELLEGRINI MARCO 76 M30 RINASCITA TEAM ROMAG 2:32'13"0 65
2 TOS031001 FABBRINI MARCO 77 M30 AREZZO NUOTO 2:34'49"0 55
2 TOS005073 GALLO ALESSANDRO 69 M35 SPORTIVA NUOTO GROSS 2:34'52"0 55
2 TOS004453 MARZULLO STEFANO 59 M45 A.N. LUCCA CAPANNORI 2:36'33"0 55
3 LIG013933 DI NICCOLA MIRCO 78 M30 C.S.MARINA MILITARE 2:36'34"0 45
2 EMI006660 URBINI MARCO 67 M40 RINASCITA TEAM ROMAG 2:38'00"0 90
3 EMI006795 FORTUNA ALESSANDRO 68 M40 RINASCITA TEAM ROMAG 2:38'02"0 80
4 EMI000710 FORLIVESI SANDRO 74 M30 A.S.D.SEVEN NUOTO SA 2:40'24"0 35
4 EMI006784 BACCHETTA GAETANO 67 M40 RINASCITA TEAM ROMAG 2:40'30"0 70
3 LIG003095 REVELLO MAURO 62 M45 C.S.MARINA MILITARE 2:40'35"0 45
4 TOS000978 PAGHI MARCO 59 M45 C.S. VELATHRI NUOTO 2:41'03"0 35
5 LAZ007228 IANNACCONE CLAUDIO 74 M30 A.S. DIL. A.GE.P.I. 2:41'36"0 30
5 TOS031321 CALABRESI CLAUDIO 66 M40 HIDRON SPORT S.S.D. 2:48'00"0 65
5 EMI004837 STROCCHI FABIO 62 M45 FANATIK TEAM FORLI 2:48'45"0 30
6 TOS012522 BINI GIANNETTO 76 M30 HIDRON SPORT S.S.D. 2:49'05"0 25
6 SIC005717 LO GRANDE FABIO 62 M45 POLISPORTIVA NADIR 2:49'50"0 25
1 LAZ007421 COLLALTI CLAUDIO 53 M55 AURELIA NUOTO A.S.D. 2:50'17"0 30
7 TOS006483 DUCHINI LEONARDO 75 M30 SPORTIVA NUOTO GROSS 2:50'52"0 20
8 TOS030132 CARLI EMILIANO 75 M30 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 2:52'33"0 15
3 PIE017370 DROCCO MICHELE 72 M35 C.S.R. s.r.l. SSD 2:52'36"0 45
6 TOS032737 BIAGI GIOVANNI 66 M40 A.N. LUCCA CAPANNORI 2:53'03"0 60
7 TOS000942 SANTONI GIAMPIERO 60 M45 FIORENTINA NUOTO 2:53'04"0 20
9 LOM022694 ARNOLDI GIUSEPPE 78 M30 BERGAMO N 2:56'18"0 10
1 LOM046511 BETTINAZZI MORENO 82 M25 AS SOGEIS 2:58'21"0 30
7 PIE014524 PARISI FULVIO 67 M40 C.S.MARINA MILITARE 2:59'02"0 55
4 LOM004164 GHIDINI GIANLUCA 70 M35 ASOLA N 3:01'16"0 35
8 LAZ016836 MUZI GIANCARLO 66 M40 ASD NANTES OSTIENSIS 3:02'03"0 50
9 LAZ008152 SAUDELLI GIULIANO 66 M40 AURELIA NUOTO A.S.D. 3:02'15"0 45
10 TOS003988 GIANNINI ALESSANDRO 66 M40 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 3:04'00"0 40
2 TOS018771 OLMI DAVIDE 79 M25 A.N. LUCCA CAPANNORI 3:05'12"0 20
11 TOS006808 TROIANI RICCARDO 65 M40 D.N. PONTEDERA 3:05'33"0 35
10 UMB000478 TRUPIA FRANCESCO 75 M30 ASD PONTEVECCHIO Srl 3:05'59"0 5
5 LIG015166 VENTURINI MARCO 70 M35 R.N.SPEZIA ASDIL 3:06'20"0 30
3 FIN053680 D`OLIVO PIETRO 80 M25 A.N. LUCCA CAPANNORI 3:06'26"0 10
2 TOS004001 SUICH WALTER 51 M55 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 3:06'27"0 20
8 TOS028304 BAGIARDI ALESSANDRO 59 M45 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 3:06'29"0 15
12 EMI021877 GAMBERINI FRANCESCO 67 M40 ALTO RENO DE AKKER 3:06'31"0 30
2 TOS003998 PASTORELLA WALTER 56 M50 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 3:06'37"0 15
13 TOS003724 CORRIAS MARIO 67 M40 A.N. LUCCA CAPANNORI 3:06'46"0 25
14 TOS007096 BARDINI VITTORIO 66 M40 D.N. PONTEDERA 3:10'09"0 20
15 TOS016272 GUSTINELLI PIETRO 68 M40 FIORENTINA NUOTO 3:10'32"0 15
6 TOS003996 PAPI DAVID 73 M35 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 3:10'49"0 25
7 TOS005222 GIANNOTTI ANDREA 70 M35 A.N. LUCCA CAPANNORI 3:11'17"0 20
16 LIG013252 CAPRA ROBERTO 67 M40 GULLIVER DERTH.SCSD 3:13'02"0 10
9 LAZ007851 DI NICUOLO PAOLO 62 M45 A.S. DIL. A.GE.P.I. 3:14'10"0 10
10 EMI021763 FERRARI CARLO 63 M45 CITTA DEI RAGAZZI AS 3:14'13"0 5
8 TOS006341 MASSEI MORENO 69 M35 A.N. LUCCA CAPANNORI 3:14'32"0 15
9 VEN020349 ROVEDA MASSIMILIANO 69 M35 NOTTOLI NUOTO SRL SS 3:16'33"0 10
17 TOS031280 MATTEOLI DAVIDE 66 M40 D.N. PONTEDERA 3:28'37"0 5
3 PIE018723 CARETTO MARTINO 50 M55 C.S.R. s.r.l. SSD 3:49'30"0 10
10 TOS032231 VISANI SANDRO 69 M35 AQUATEMPRA 4:04'37"0 5



Maschi - categoria : M25 P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 LOM046511 BETTINAZZI MORENO 82 M25 AS SOGEIS 2:58'21"0 30
2 TOS018771 OLMI DAVIDE 79 M25 A.N. LUCCA CAPANNORI 3:05'12"0 20
3 FIN053680 D`OLIVO PIETRO 80 M25 A.N. LUCCA CAPANNORI 3:06'26"0 10



Maschi - categoria : M30 P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 EMI006809 PELLEGRINI MARCO 76 M30 RINASCITA TEAM ROMAG 2:32'13"0 65
2 TOS031001 FABBRINI MARCO 77 M30 AREZZO NUOTO 2:34'49"0 55
3 LIG013933 DI NICCOLA MIRCO 78 M30 C.S.MARINA MILITARE 2:36'34"0 45
4 EMI000710 FORLIVESI SANDRO 74 M30 A.S.D.SEVEN NUOTO SA 2:40'24"0 35
5 LAZ007228 IANNACCONE CLAUDIO 74 M30 A.S. DIL. A.GE.P.I. 2:41'36"0 30
6 TOS012522 BINI GIANNETTO 76 M30 HIDRON SPORT S.S.D. 2:49'05"0 25
7 TOS006483 DUCHINI LEONARDO 75 M30 SPORTIVA NUOTO GROSS 2:50'52"0 20
8 TOS030132 CARLI EMILIANO 75 M30 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 2:52'33"0 15
9 LOM022694 ARNOLDI GIUSEPPE 78 M30 BERGAMO N 2:56'18"0 10
10 UMB000478 TRUPIA FRANCESCO 75 M30 ASD PONTEVECCHIO Srl 3:05'59"0 5



Maschi - categoria : M35 P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 TOS007929 MILANO MASSIMO 73 M35 SPORTIVA NUOTO GROSS 2:26'26"0 65
2 TOS005073 GALLO ALESSANDRO 69 M35 SPORTIVA NUOTO GROSS 2:34'52"0 55
3 PIE017370 DROCCO MICHELE 72 M35 C.S.R. s.r.l. SSD 2:52'36"0 45
4 LOM004164 GHIDINI GIANLUCA 70 M35 ASOLA N 3:01'16"0 35
5 LIG015166 VENTURINI MARCO 70 M35 R.N.SPEZIA ASDIL 3:06'20"0 30
6 TOS003996 PAPI DAVID 73 M35 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 3:10'49"0 25
7 TOS005222 GIANNOTTI ANDREA 70 M35 A.N. LUCCA CAPANNORI 3:11'17"0 20
8 TOS006341 MASSEI MORENO 69 M35 A.N. LUCCA CAPANNORI 3:14'32"0 15
9 VEN020349 ROVEDA MASSIMILIANO 69 M35 NOTTOLI NUOTO SRL SS 3:16'33"0 10
10 TOS032231 VISANI SANDRO 69 M35 AQUATEMPRA 4:04'37"0 5



Maschi - categoria : M40 P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 VEN006384 BUCCI RICCARDO 64 M40 S.S.D. RIVIERA NUOTO 2:29'57"0 100
2 EMI006660 URBINI MARCO 67 M40 RINASCITA TEAM ROMAG 2:38'00"0 90
