Risultati Massarosa 2-12-2007
Classifica di Società

            1   TOS-001096  D.N. PONTEDERA                    77231,93
            2   TOS-000538  D.L.F. LIVORNO                    38280,76
            3   TOS-004483  VERSILIANUOTO                     30811,29
            4   TOS-001678  POL. SANGIULIANESE                28788,70
            5   TOS-000421  C.N. MONTECATINI                  28337,98
            6   TOS-001351  FIORENTINA NUOTO                  25860,33
            7   TOS-018710  NUOTO U.I.S.P 2003                23244,37
            8   TOS-028716  AQUATICA                          21328,27
            9   TOS-003133  NUOTATORI PISTOIESI               17702,66
           10   TOS-018570  A.N. LUCCA CAPANNORI              17375,33
           11   TOS-003368  A.N. VALDINIEVOLE                 16728,82
           12   TOS-002726  CANOTTIERI ARNO                   15797,95
           13   TOS-000724  A.S.D.NUOTO PIOMBINO              14901,55
           14   TOS-029877  A.S. DIL. MASSA NUOT              14439,27
           15   TOS-000005  ESSECI NUOTO                      14362,53
           16   TOS-000852  NUOTO CLUB FIRENZE                11962,39
           17   TOS-002435  ASS. NUOTO VIAREGGIO              11717,74
           18   UMB-005213  ASD TIFERNO NUOTO                 11571,90
           19   LIG-000126  R.N.CAMOGLI                       10775,46
           20   TOS-030176  OLD STARS FIRENZE                 10637,73
           21   TOS-001468  PALLANUOTO VIAREGGIO               8792,70
           22   LOM-009402  MALASPINA SC                       7160,54
           23   EMI-006504  ALTO RENO DE AKKER                 7078,86
           24   TOS-010366  A.S. DIL.ACQUAFANS                 6658,80
           25   MAR-008579  A.S. FANUM FORTUNAE                5871,52
           26   TOS-029881  AQUATEMPRA                         4170,93
           27   LIG-013023  A.S.D.ALBARONUOTO                  4084,54
           28   TOS-000007  R.N. FLORENTIA A.S.D               4050,38
           29   LIG-000167  AUDAX CREDIT BASE SP               2907,45
           30   SIC-000045  ASD COSMOS CT                      2789,30
           31   PIE-005782  RN GERBIDO AS DIL                  2476,98
           32   LOM-009437  DDS                                1937,21
           33   LIG-008956  C.S.MARINA MILITARE                1651,34
           34   TOS-002471  AREZZO NUOTO                       1640,00
           35   TOS-004336  NUOTO CLUB APUANIA                 1559,17
           36   LIG-000142  GENOVA NUOTO                       1551,97
           37   TOS-001661  A.S. MASSAROSA NUOTO               1427,23
           38   TOS-031663  ASD NUOTO COLLESALVETTI            1275,30
           39   LOM-009465  GESTISPORT COOP                    1152,25
           40   EMI-001428  REGGIANA NUOTO                     1149,43
           41   TOS-000767  SPORTIVA NUOTO GROSS                790,49

100MI

        100 misti  Femminile  -  Categoria M25                    Tempo Base   :  1'03"67
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-003971 1979 BUSSOTTI  LUCIA               NUOTO CLUB FIRENZE          1'09"12  921,15
  2 TOS-032371 1980 DEGLI INNOCENTI  MICHELA      POL. SANGIULIANESE          1'17"97  816,60
  3 TOS-017625 1981 SIGNORI  MARTINA              C.N. MONTECATINI            1'21"38  782,38
  4 TOS-029134 1979 CIANTELLINI  LORENZA          NUOTATORI PISTOIESI         1'21"42  781,99
  5 TOS-017644 1979 DE FILIPPI  ELISA             POL. SANGIULIANESE          1'22"34  773,26
  6 TOS-007383 1980 MASONI  MADDALENA             D.N. PONTEDERA              1'24"22  756,00
  7 TOS-001040 1981 TRAVERSARI  MARIKA            C.N. MONTECATINI            1'26"24  738,29
  8 TOS-033459 1979 GUALTIEROTTI  CLAUDIA         NUOTATORI PISTOIESI         1'27"23  729,91
  9 TOS-001039 1981 TRAVERSARI  YLENIA            C.N. MONTECATINI            1'28"90  716,20
    TOS-018788 1979 CATANI  BEATRICE              NUOTATORI PISTOIESI        Squalif.    0,00

        100 misti  Femminile  -  Categoria M30                    Tempo Base   :  1'03"55
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-003436 1976 BULLERI  MICHELA              D.N. PONTEDERA              1'18"07  814,01
  2 TOS-003430 1976 MANDORINO  MONICA             D.N. PONTEDERA              1'28"03  721,91

        100 misti  Femminile  -  Categoria M35                    Tempo Base   :  1'05"40
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-004892 1971 GIOVANNELLI  MICHELA          NUOTATORI PISTOIESI         1'21"73  800,20
  2 TOS-011068 1972 TURINI  DALIA                 D.N. PONTEDERA              1'27"34  748,80
  3 TOS-000575 1969 VANNINI  ANGELA               AQUATICA                    1'31"89  711,72
  4 TOS-004944 1972 MASE'  SAMANTHA               D.N. PONTEDERA              1'31"97  711,10
  5 TOS-018854 1969 GHILARDUCCI  RENZA            A.N. LUCCA CAPANNORI        1'42"14  640,30
  6 TOS-032240 1972 BELLI  MICHELA                A.S. DIL. MASSA NUOT        1'46"51  614,03

        100 misti  Femminile  -  Categoria M40                    Tempo Base   :  1'05"56
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-000756 1966 CAROTI GHELLI  CRISTINA       CANOTTIERI ARNO             1'32"00  712,61
  2 TOS-018846 1964 ZAPPELLI  PATRIZIA            A.N. LUCCA CAPANNORI        1'47"90  607,60
  3 EMI-020680 1968 LUCIANI  VALENTINA            ALTO RENO DE AKKER          1'48"01  606,98

        100 misti  Femminile  -  Categoria M45                    Tempo Base   :  1'09"28
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-002310 1962 BRACALI  OMBRETTA             C.N. MONTECATINI            1'31"97  753,29

        100 misti  Femminile  -  Categoria M50                    Tempo Base   :  1'13"12
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-005678 1954 BORGIOLI  ALESSANDRA          AQUATEMPRA                  2'04"18  588,82
  2 TOS-030499 1958 PELLEGRINI  TIZIANA           D.N. PONTEDERA              2'10"27  561,30

        100 misti  Femminile  -  Categoria M60                    Tempo Base   :  1'19"09
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-031185 1945 ORVIETO  ELEONORA             D.L.F. LIVORNO              2'14"37  588,60

        100 misti  Femminile  -  Categoria U25                     
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-031908 1984 MORETTI VALENTINA             NUOTO U.I.S.P 2003          1'27"26  0,00
  2 TOS-032555 1985 MONTI CLAUDIA                 C.N. MONTECATINI            1'27"56  0,00

        100 misti  Maschile   -  Categoria M25                    Tempo Base   :  0'55"20
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-029590 1979 MORETTI  ANDREA               NUOTO U.I.S.P 2003          1'05"61  841,34
  2 TOS-000195 1979 GERONI  JACOPO                ESSECI NUOTO                1'07"38  819,23
  3 TOS-000594 1981 CIFFA  SIMON LUCA             POL. SANGIULIANESE          1'09"06  799,30
  4 TOS-001484 1983 CAMMAROTA FILIPPO             ASS. NUOTO VIAREGGIO        1'09"14  798,38
  5 TOS-001034 1981 PUCCI  GUIDO                  C.N. MONTECATINI            1'09"18  797,92
  6 TOS-030483 1981 SOLFANELLI  JONATHAN          NUOTO U.I.S.P 2003          1'09"21  797,57
  7 LIG-000282 1979 FONDELLI  MICHELE             R.N.CAMOGLI                 1'11"67  770,20
  8 TOS-032520 1983 ATZORI  FEDERICO              A.N. VALDINIEVOLE           1'13"96  746,35
  9 TOS-028935 1980 BAIOCCHI  DEEPAK              C.N. MONTECATINI            1'18"19  705,97
 10 TOS-028934 1980 SERRA  MARCO                  C.N. MONTECATINI            1'18"29  705,07
 11 TOS-031034 1983 GIUNTOLI  MARCO               C.N. MONTECATINI            1'20"54  685,37
    UMB-005614 1979 FIORUCCI  MARCELLO            ASD TIFERNO NUOTO          Squalif.    0,00

        100 misti  Maschile   -  Categoria M30                    Tempo Base   :  0'56"36
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-005353 1977 CASELLI  GIACOMO              NUOTO U.I.S.P 2003          1'05"86  855,75
  2 TOS-027589 1976 BUTI  MASSIMO                 NUOTATORI PISTOIESI         1'08"55  822,17
  3 TOS-004130 1976 TUSINI  DIEGO                 ASS. NUOTO VIAREGGIO        1'09"29  813,39
  4 TOS-005207 1976 PERGOLA  NICOLA               A.N. LUCCA CAPANNORI        1'11"29  790,57
  5 TOS-016308 1976 FANUCCHI  ALESSANDRO          VERSILIANUOTO               1'12"97  772,37
  6 TOS-004358 1975 CANCIANI  CHRISTIAN           A.N. VALDINIEVOLE           1'18"23  720,44
    LIG-014433 1974 TRAVERSO  ANDREA              R.N.CAMOGLI                 1'18"23  720,44
  8 TOS-004645 1975 MOSCA  EMANUELE               A.N. LUCCA CAPANNORI        1'18"43  718,60
  9 TOS-015493 1975 SAGGI  FEDERICO               VERSILIANUOTO               1'23"02  678,87
 10 TOS-014020 1977 CARPITA  DAVID                POL. SANGIULIANESE          1'24"17  669,60
 11 TOS-028600 1976 SCIAMMETTA  SALVATORE         CANOTTIERI ARNO             1'25"87  656,34
 12 TOS-004381 1975 LUCCHESI  DAVIDE              A.N. VALDINIEVOLE           1'26"44  652,01
 13 TOS-032575 1974 MANZI  MARCO                  NUOTATORI PISTOIESI         1'27"44  644,56
 14 TOS-031843 1975 IOZZELLI  FEDERICO            A.N. VALDINIEVOLE           1'27"60  643,38
 15 TOS-007094 1975 VAGLINI  LEONARDO             D.N. PONTEDERA              1'30"44  623,18
 16 TOS-033065 1977 GARZELLI ANDREWA              ASD NUOTO COLLESALVETTI     1'35"10  592,64
 17 TOS-018717 1978 MORDAGA'  MIRKO               D.N. PONTEDERA              1'35"45  590,47
 18 TOS-031905 1975 BETTI  SIMONE                 NUOTO U.I.S.P 2003          1'38"79  570,50
    LIG-001637 1976 GINOCCHIO  FABRIZIO           R.N.CAMOGLI                Squalif.    0,00

        100 misti  Maschile   -  Categoria M35                    Tempo Base   :  0'56"94
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-004977 1971 BOLOGNESI  DAMIANO            D.N. PONTEDERA              1'07"55  842,93
  2 TOS-030486 1971 FISTI  FRANCESCO              AQUATICA                    1'08"77  827,98
  3 LOM-030074 1969 AREDI  MAURO MARIA            MALASPINA SC                1'10"53  807,32
  4 TOS-005018 1973 MICHELUCCI  FABIO             D.N. PONTEDERA              1'14"56  763,68
  5 TOS-001529 1969 BERTUCCELLI  MASSIMILIANO     PALLANUOTO VIAREGGIO        1'15"54  753,77
  6 TOS-028594 1971 LAZZERINI  OLIVIERO           CANOTTIERI ARNO             1'18"71  723,42
  7 TOS-030647 1971 LUCCHESI  MICHELE             D.L.F. LIVORNO              1'20"25  709,53
  8 TOS-032988 1969 GORI  ALBERTO                 NUOTATORI PISTOIESI         1'20"42  708,03
  9 TOS-002316 1970 DEL BINO  FEDERICO            C.N. MONTECATINI            1'20"82  704,53
 10 LIG-008259 1973 DE GREGORI  LUCA              R.N.CAMOGLI                 1'22"05  693,97
 11 TOS-016300 1970 ALTARE  MASSIMO               NUOTATORI PISTOIESI         1'22"78  687,85
 12 TOS-030376 1971 BERTOZZI  NICOLA              C.N. MONTECATINI            1'23"34  683,23
 13 TOS-004355 1971 ALBANESE  DOMENICO            A.N. VALDINIEVOLE           1'24"21  676,17
 14 UMB-006262 1970 CAVARGINI  FEDERICO           ASD TIFERNO NUOTO           1'24"35  675,04
 15 UMB-005214 1970 CERROTTI  VALENTINO           ASD TIFERNO NUOTO           1'31"89  619,65
 16 TOS-018772 1973 BROGI  MARIO                  VERSILIANUOTO               1'35"73  594,80
 17 TOS-028737 1972 GRANCHI  ROBERTO              D.N. PONTEDERA              1'37"96  581,26
    TOS-031766 1972 VALENTI  SIMONE               ESSECI NUOTO               Squalif.    0,00

        100 misti  Maschile   -  Categoria M40                    Tempo Base   :  0'59"57
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-015774 1967 CASATI  MARCO                 AQUATICA                    1'08"12  874,49
  2 TOS-000961 1968 FRANCO  MAURO                 AQUATICA                    1'09"24  860,34
  3 TOS-000952 1964 DI BENEDETTO  GABRIELE        AQUATICA                    1'11"00  839,01
  4 TOS-032737 1966 BIAGI  GIOVANNI               A.N. LUCCA CAPANNORI        1'11"13  837,48
  5 TOS-000963 1968 PAOLI  STEFANO                AQUATICA                    1'11"79  829,78
  6 TOS-029315 1968 INCERPI  ALESSANDRO           A.N. VALDINIEVOLE           1'12"35  823,36
  7 TOS-003630 1968 VILLANI  ANDREA               A.S.D.NUOTO PIOMBINO        1'13"12  814,69
  8 LIG-002114 1967 MUSCARA`  FRANCO              C.S.MARINA MILITARE         1'14"90  795,33
  9 TOS-000836 1966 MARINI  ANTONIO               POL. SANGIULIANESE          1'16"09  782,89
 10 TOS-002334 1968 SIMONI  MATTEO                C.N. MONTECATINI            1'18"34  760,40
 11 TOS-001479 1964 MORANDINI  NICOLA             PALLANUOTO VIAREGGIO        1'19"71  747,33
 12 TOS-030828 1964 PERINI  ALESSANDRO            NUOTO U.I.S.P 2003          1'27"36  681,89
 13 TOS-033460 1968 GIOVANNELLI  ALESSIO          NUOTATORI PISTOIESI         1'27"45  681,19
 14 TOS-018522 1965 ALLEGRINI  ALBERTO            A.N. LUCCA CAPANNORI        1'29"85  662,99
 15 TOS-029591 1965 LUCHERINI  LUCA               NUOTO U.I.S.P 2003          1'32"52  643,86
 16 TOS-029274 1966 PALLANTI  ALESSANDRO          A.S.D.NUOTO PIOMBINO        1'36"10  619,88
 17 TOS-006018 1968 MALFATTI  GIANLUCA            VERSILIANUOTO               1'47"13  556,05

        100 misti  Maschile   -  Categoria M45                    Tempo Base   :  1'00"29
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-016460 1963 TACCETTI  EMANUELE            AQUATICA                    1'07"90  887,92
  2 TOS-028596 1962 MONTELEONE  GENNARO           CANOTTIERI ARNO             1'08"13  884,93
  3 TOS-016458 1961 CASATI  FABIO                 AQUATICA                    1'11"72  840,63
  4 TOS-017209 1959 MELANI  DANIELE               A.N. VALDINIEVOLE           1'12"35  833,31
  5 TOS-002822 1962 PALOMBA  FABRIZIO             D.L.F. LIVORNO              1'15"28  800,88
  6 TOS-014438 1960 FLORI  ENRICO                 NUOTATORI PISTOIESI         1'19"46  758,75
  7 TOS-005007 1959 MARAMICI  DARIO               D.N. PONTEDERA              1'21"33  741,30
  8 TOS-029585 1962 TAMBERI  LUCA                 NUOTO U.I.S.P 2003          1'23"15  725,08
  9 TOS-003822 1960 CHIOFALO  GIACOMO             CANOTTIERI ARNO             1'25"22  707,46
 10 TOS-000853 1959 PASQUALE  ANTONFRANCO         POL. SANGIULIANESE          1'29"21  675,82
 11 TOS-007417 1963 LUTERO  CESARE                D.N. PONTEDERA              1'29"66  672,43
 12 LIG-014487 1963 MAFFINI  PIETRO               R.N.CAMOGLI                 1'30"54  665,89
 13 TOS-028939 1961 ROSELLINI  PIETRO             C.N. MONTECATINI            1'42"55  587,91

        100 misti  Maschile   -  Categoria M50                    Tempo Base   :  1'03"32
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-003798 1957 GOGGIOLI  FRANCO              FIORENTINA NUOTO            1'15"75  835,91
  2 SIC-000319 1958 PILI  MAURIZIO                ASD COSMOS CT               1'15"91  834,15
  3 TOS-005010 1955 BARONI  STEFANO               D.N. PONTEDERA              1'22"01  772,10
  4 TOS-016380 1956 LUPORINI  STEFANO             A.S. DIL.ACQUAFANS          1'22"90  763,81
  5 TOS-000855 1957 RACITI  MAURO                 POL. SANGIULIANESE          1'24"14  752,56
  6 TOS-016240 1955 CONTI  DANILO                 ESSECI NUOTO                1'26"86  728,99
  7 TOS-004600 1956 FRANCESCHI  FRANCO            D.L.F. LIVORNO              1'27"55  723,24
  8 TOS-005013 1956 SCOTTO  RICCARDO              D.N. PONTEDERA              1'33"67  675,99
  9 TOS-004620 1957 MAGNI  FABIO                  D.L.F. LIVORNO              1'34"32  671,33
 10 TOS-005014 1956 VESPI  NICOLA                 D.N. PONTEDERA              1'35"67  661,86
 11 TOS-000932 1957 STARITA  LUCIO                NUOTO CLUB FIRENZE          1'38"55  642,52
 12 TOS-005006 1958 DELL' UNTO  ADRIANO           D.N. PONTEDERA              1'39"04  639,34
 13 EMI-020812 1957 LENZI  VALERIO                ALTO RENO DE AKKER          1'40"75  628,49
 14 TOS-018450 1955 BIAGIOTTI  SANDRO             ESSECI NUOTO                1'48"42  584,03
 15 TOS-029802 1955 NEMO  ALESSANDRO              D.L.F. LIVORNO              1'49"85  576,42
 16 TOS-001081 1954 FANTOZZI  FABIO               D.N. PONTEDERA              1'51"27  569,07
    TOS-032146 1956 CELESTE  ROBERTO              CANOTTIERI ARNO            Squalif.    0,00

        100 misti  Maschile   -  Categoria M55                    Tempo Base   :  1'03"53
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-000524 1951 GALLO  VITTORIO               D.L.F. LIVORNO              1'27"15  728,97
  2 TOS-000829 1952 CECCHI  GIOVANNI              POL. SANGIULIANESE          1'27"72  724,24
  3 TOS-000839 1951 MORRONI  FAUSTO               POL. SANGIULIANESE          1'32"88  684,00
  4 TOS-004630 1952 BONUCCELLI  MAURIZIO          CANOTTIERI ARNO             1'39"13  640,88
  5 UMB-000141 1949 BELLETTI  SANDRO              ASD TIFERNO NUOTO           1'44"46  608,18
  6 TOS-015732 1951 REBUA  BRUNO                  D.L.F. LIVORNO              1'52"70  563,71
  7 TOS-029800 1952 SINIGAGLIA  REMO              D.L.F. LIVORNO              1'56"15  546,97
  8 TOS-030662 1951 ACETO  GIANCARLO              D.L.F. LIVORNO              1'56"84  543,74
  9 TOS-031525 1951 LUCCHESI  MASSIMO             D.L.F. LIVORNO              2'01"63  522,32
    TOS-004572 1953 ANGELICI  FABRIZIO            D.L.F. LIVORNO             Squalif.    0,00

        100 misti  Maschile   -  Categoria M65                    Tempo Base   :  1'12"51
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-031609 1943 MELANI  AGOSTINO              FIORENTINA NUOTO            1'31"83  789,61
  2 TOS-002090 1939 MARINELLI  GUIDO              AQUATEMPRA                  1'34"34  768,60
  3 TOS-032374 1941 GIANNECCHINI  GUIDO           PALLANUOTO VIAREGGIO        1'48"21  670,09

        100 misti  Maschile   -  Categoria M70                    Tempo Base   :  1'15"92
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-004128 1936 BERTUCCELLI  OSVALDO          VERSILIANUOTO               1'29"99  843,65
  2 TOS-005097 1938 PASQUALI  ALDO                OLD STARS FIRENZE           1'44"50  726,51

        100 misti  Maschile   -  Categoria U25                     
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-003115 1988 SCOTTO DAVIDE                 D.N. PONTEDERA              1'12"60  0,00
  2 TOS-033148 1985 GONFIOTTI EDOARDO             AQUATICA                    1'19"07  0,00
  3 TOS-033166 1985 DELINDATI ANDREA              C.N. MONTECATINI            1'19"72  0,00
  4 TOS-002435 1984 GUADAGNI SIMONE               ASS. NUOTO VIAREGGIO        1'24"94  0,00

50SL

        50 stile libero  Femminile  -  Categoria M25              Tempo Base   :  0'25"42
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-000695 1981 MAGNELLI  SAMUELA             FIORENTINA NUOTO            0'28"20  901,42
  2 TOS-017644 1979 DE FILIPPI  ELISA             POL. SANGIULIANESE          0'31"08  817,89
  3 TOS-029134 1979 CIANTELLINI  LORENZA          NUOTATORI PISTOIESI         0'31"72  801,39
  4 TOS-007383 1980 MASONI  MADDALENA             D.N. PONTEDERA              0'32"98  770,77
  5 TOS-000194 1981 FIESOLI  ELENA                ESSECI NUOTO                0'33"30  763,36
  6 TOS-001040 1981 TRAVERSARI  MARIKA            C.N. MONTECATINI            0'34"04  746,77
  7 TOS-001039 1981 TRAVERSARI  YLENIA            C.N. MONTECATINI            0'34"17  743,93
  8 FIN-002852 1979 FERRUCCI  VANIA               D.N. PONTEDERA              0'34"72  732,14
  9 TOS-033459 1979 GUALTIEROTTI  CLAUDIA         NUOTATORI PISTOIESI         0'34"78  730,88
 10 TOS-031222 1982 CICCUTO  LAURA                CANOTTIERI ARNO             0'35"88  708,47
 11 TOS-018788 1979 CATANI  BEATRICE              NUOTATORI PISTOIESI         0'36"06  704,94
 12 TOS-032168 1983 POLI  ELENA                   CANOTTIERI ARNO             0'36"08  704,55
 13 TOS-030947 1982 ALTEMURA  ELISA               ASS. NUOTO VIAREGGIO        0'37"24  682,60
 14 TOS-008169 1980 GUERRIERI  DENISE             D.N. PONTEDERA              0'43"32  586,80
 15 TOS-033127 1981 CASALINI FRANCESCA            NUOTO U.I.S.P 2003          0'45"30  561,15
 16 TOS-033680 1980 BITOZZI AGNESE                D.N. PONTEDERA              0'45"92  553,57

        50 stile libero  Femminile  -  Categoria M30              Tempo Base   :  0'25"41
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-004942 1977 TURINI  LINDA                 D.N. PONTEDERA              0'30"36  836,96
  2 TOS-017480 1978 PARENTINI  VALENTINA          D.N. PONTEDERA              0'31"83  798,30
  3 TOS-003430 1976 MANDORINO  MONICA             D.N. PONTEDERA              0'33"91  749,34
  4 TOS-030296 1975 DALLE MURA  ILARIA            ASS. NUOTO VIAREGGIO        0'35"40  717,80
  5 TOS-032162 1976 GREMOLI  MARIANNA             AQUATICA                    0'38"96  652,21
  6 TOS-029170 1978 FREDIANELLI  ALESSANDRA       D.N. PONTEDERA              0'39"90  636,84
    TOS-029291 1977 MARTINI  ISABELLA             A.N. LUCCA CAPANNORI       Squalif.    0,00

        50 stile libero  Femminile  -  Categoria M35              Tempo Base   :  0'25"10
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-031530 1972 BURINI  SIMONA                D.L.F. LIVORNO              0'31"97  785,11
  2 TOS-007524 1970 BIANUCCI  LUCIANA             C.N. MONTECATINI            0'32"26  778,05
  3 TOS-000557 1969 BOVE  CRISTINA                D.L.F. LIVORNO              0'34"66  724,18
  4 TOS-000575 1969 VANNINI  ANGELA               AQUATICA                    0'35"89  699,36
  5 TOS-003970 1973 BUSSOTTI  ALESSIA             A.S.D.NUOTO PIOMBINO        0'36"69  684,11
  6 TOS-018854 1969 GHILARDUCCI  RENZA            A.N. LUCCA CAPANNORI        0'38"24  656,38
  7 TOS-031259 1973 CANNIELLO  SILVIA             D.L.F. LIVORNO              0'39"70  632,24
  8 SIC-011833 1973 MARCHESE  VALENTINA           ASD COSMOS CT               0'46"51  539,67

        50 stile libero  Femminile  -  Categoria M40              Tempo Base   :  0'26"60
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-004858 1967 CLEMENTE  ELISABETTA          VERSILIANUOTO               0'32"99  806,30
  2 TOS-000756 1966 CAROTI GHELLI  CRISTINA       CANOTTIERI ARNO             0'34"14  779,14
  3 TOS-018567 1964 PORCIANI  FRANCESCA           C.N. MONTECATINI            0'34"64  767,90
  4 TOS-000887 1965 FRANCIONI  BEATRICE           ESSECI NUOTO                0'35"86  741,77
  5 TOS-032287 1966 GAMBA  FIAMMETTA              PALLANUOTO VIAREGGIO        0'37"85  702,77
  6 TOS-030399 1964 INCARDONA  BARBARA            ESSECI NUOTO                0'38"98  682,40
  7 TOS-004949 1966 FILIPPESCHI  SILVIA           D.N. PONTEDERA              0'39"32  676,50
  8 TOS-018762 1966 BIENTINESI  SUSANNA           D.L.F. LIVORNO              0'56"17  473,56
    TOS-018846 1964 ZAPPELLI  PATRIZIA            A.N. LUCCA CAPANNORI       Squalif.    0,00

        50 stile libero  Femminile  -  Categoria M45              Tempo Base   :  0'27"31
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-000885 1963 SANI  LAURA                   ESSECI NUOTO                0'32"71  834,91

        50 stile libero  Femminile  -  Categoria M50              Tempo Base   :  0'28"43
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-007198 1956 BLOSI  ANNARITA               MALASPINA SC                0'32"56  873,16
  2 TOS-002561 1955 CALAMAI  MONICA               FIORENTINA NUOTO            0'35"90  791,92
  3 TOS-030499 1958 PELLEGRINI  TIZIANA           D.N. PONTEDERA              0'48"03  591,92
  4 TOS-015757 1956 JOB  DANIELA                  OLD STARS FIRENZE           0'51"76  549,27
  5 TOS-033424 1954 GARCIA  ADELA MARLENE         VERSILIANUOTO               0'57"86  491,36

        50 stile libero  Femminile  -  Categoria M60              Tempo Base   :  0'31"39
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-029169 1948 CILOTTI  MARIA RITA           D.N. PONTEDERA              0'48"23  650,84

        50 stile libero  Femminile  -  Categoria U25               
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-032292 1985 GIANNECCHINI IRENE            PALLANUOTO VIAREGGIO        0'32"67  0,00
  2 TOS-032555 1985 MONTI CLAUDIA                 C.N. MONTECATINI            0'35"61  0,00

        50 stile libero  Maschile   -  Categoria M25              Tempo Base   :  0'22"11
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-003098 1981 MALFATTI  VALERIO             NUOTO U.I.S.P 2003          0'24"81  891,17
  2 TOS-000195 1979 GERONI  JACOPO                ESSECI NUOTO                0'26"02  849,73
  3 LIG-000282 1979 FONDELLI  MICHELE             R.N.CAMOGLI                 0'26"28  841,32
  4 TOS-007299 1979 FIESOLI  GIUSVAN              ESSECI NUOTO                0'26"64  829,95
  5 TOS-001034 1981 PUCCI  GUIDO                  C.N. MONTECATINI            0'27"83  794,47
  6 TOS-032520 1983 ATZORI  FEDERICO              A.N. VALDINIEVOLE           0'27"85  793,90
  7 TOS-006720 1979 SCHIARETTI  LENNY VALENTINO   SPORTIVA NUOTO GROSS        0'27"97  790,49
  8 TOS-031715 1980 DEL FIORENTINO  FABIANO       VERSILIANUOTO               0'29"17  757,97
  9 TOS-029589 1980 BUCCHIONI  MARCO              NUOTO U.I.S.P 2003          0'29"19  757,45
 10 TOS-030495 1981 FAMIGLIETTI  JACOPO           D.N. PONTEDERA              0'30"20  732,12
 11 TOS-007897 1980 CARADONNA ROBERTO             D.N. PONTEDERA              0'30"21  731,88
 12 TOS-031159 1981 RUINI  MICHELE                AQUATICA                    0'30"47  725,63
 13 TOS-009818 1979 AMMOGLI ANDREA                A.S. MASSAROSA NUOTO        0'30"89  715,77
 14 TOS-030502 1981 BORSO'  GIOVANNI              D.N. PONTEDERA              0'34"14  647,63
 15 EMI-007422 1983 MONARI MICHELE                ALTO RENO DE AKKER          0'35"13  629,38

        50 stile libero  Maschile   -  Categoria M30              Tempo Base   :  0'22"76
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-004955 1974 BACHI  EMILIANO               D.N. PONTEDERA              0'26"15  870,36
  2 TOS-027589 1976 BUTI  MASSIMO                 NUOTATORI PISTOIESI         0'26"42  861,47
  3 TOS-005353 1977 CASELLI  GIACOMO              NUOTO U.I.S.P 2003          0'26"82  848,62
  4 TOS-032077 1978 SZORENYI  ALESSANDRO          A.S. DIL. MASSA NUOT        0'27"21  836,46
  5 TOS-033150 1975 BUONARROTI  PAOLO             AQUATICA                    0'27"26  834,92
  6 TOS-000975 1976 COLELLA  THOMAS               NUOTO CLUB FIRENZE          0'27"63  823,74
  7 TOS-031001 1977 FABBRINI  MARCO               AREZZO NUOTO                0'27"75  820,18
  8 LIG-001637 1976 GINOCCHIO  FABRIZIO           R.N.CAMOGLI                 0'27"85  817,24
  9 TOS-014146 1975 CELLINI  MATTEO               AQUATICA                    0'28"03  811,99
 10 LIG-003008 1978 MAZZITELLI  MARCO             R.N.CAMOGLI                 0'28"51  798,32
 11 TOS-033676 1974 MANCINO DONATO                D.N. PONTEDERA              0'29"27  777,59
 12 MAR-008729 1976 BUONCOMPAGNI  MARCO           A.S. FANUM FORTUNAE         0'29"43  773,36
 13 TOS-030132 1975 CARLI  EMILIANO               A.S.D.NUOTO PIOMBINO        0'29"75  765,04
 14 TOS-030705 1976 FAZZI  MATTEO                 A.S. DIL. MASSA NUOT        0'30"03  757,91
 15 TOS-031714 1974 LAZZARESCHI  MATTEO           VERSILIANUOTO               0'30"49  746,47
 16 TOS-030727 1975 CHERUBINI  ROBERTO            A.S. DIL. MASSA NUOT        0'30"71  741,13
