5° Trofeo Ilaria del Carretto

Classifica di Società

     Codice    Societa'                       Regione             Punt.  Oro    Ar.  Br.
----------------------------------------------------------------------------------------

 1   TOS001096 DIMENSIONE NUOTO PONTEDERA     Toscana            61060,65    6    8   13
 2   TOS000538 ASD DLF NUOTO LIVORNO          Toscana            51701,66   13   11   10
 3   TOS005120 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA        Toscana            48357,60    9    7    5
 4   TOS017267 CSI NUOTO PRATO                Toscana            43997,52   13   13    4
 5   EMI003946 CN UISP BOLOGNA                Emilia Romagna     29576,64    5    2    5
 6   TOS018570 ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI      Toscana            26925,94    6    3    2
 7   TOS004483 ASD VERSILIANUOTO              Toscana            26399,71    5    3    2
 8   TOS004812 ASD NUOVI AMICI DEL NUOTO      Toscana            21911,60    1    2    2
 9   TOS028716 AQUATICA S.CASCIANO FI         Toscana            21911,44    5    6    4
 10  LAZ000856 EUROPARADISE                   Lazio              18985,73    6    3    1
 11  TOS003368 ASS NUOTO VALDINIEVOLE         Toscana            18803,03    4    5    3
 12  TOS018710 ASD NUOTO UISP 2003            Toscana            16107,50    5    5    3
 13  TOS001678 POLISPORTIVA SANGIULIANESE     Toscana            15815,07    4    4    2
 14  TOS001351 FIORENTINA NUOTO               Toscana            14567,24    8    1    3
 15  TOS003133 NUOTATORI PISTOIESI            Toscana            12707,88    1    2    1
 16  TOS002726 CANOTTIERI ARNO PISA           Toscana            12635,52    1    3    2
 17  TOS000005 ESSECI NUOTO                   Toscana            12311,57    5    4    1
 18  TOS029877 ASD MASSA NUOTO                Toscana            12188,20    3    5    2
 19  TOS000766 VIRTUS BUONCONVENTO            Toscana            12110,14    3    8    3
 20  LAZ000831 AQUATIC FORUM SC               Lazio              11372,50    8    2    2
 21  TOS000421 CENTRO NUOTO MONTECATINI       Toscana            10967,54    0    2    2
 22  TOS001468 ASD BENFICA PALLANUOTO         Toscana             9348,72    5    0    2
 23  LAZ000954 DUE PONTI SPORT FITNESS        Lazio               7813,11    5    2    1
 24  LIG000136 POL PONTECARREGA               Liguria             7705,21    1    5    1
 25  TOS000852 NUOTO CLUB FIRENZE             Toscana             7291,38    2    0    0
 26  TOS030176 OLD STARS FIRENZE              Toscana             7123,74    6    1    2
 27  TOS002435 ASS NUOTO VIAREGGIO            Toscana             6630,69    1    0    0
 28  TOS000724 NUOTO PIOMBINO                 Toscana             6233,62    4    1    2
 29  SAR000045 GRUPPO IN FORMA                Sardegna            6215,22    3    0    1
 30  LIG013023 ASD ALBARO NUOTO               Liguria             4963,70    2    2    2
 31  LIG008956 CS MARINA MILITARE             Liguria             4959,12    0    2    3
 32  TOS029881 SSD AQUATEMPRA                 Toscana             4700,19    0    2    5
 33  LIG000176 RN SPEZIA 86                   Liguria             4555,69    3    1    0
 34  SAR000017 NUOTO CLUB CAGLIARI            Sardegna            4292,60    2    0    2
 35  LIG000143 ASD LAVAGNA 90                 Liguria             4045,88    0    0    2
 36  TOS000767 SPORTIVA NUOTO GROSSETO        Toscana             4034,44    1    0    1
 37  TOS005362 NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO       Toscana             3834,02    1    4    1
 38  TOS031663 SRL SD NUOTO COLLESALVETTI     Toscana             3806,93    0    0    1
 39  PIE005782 ASD RARI NANTES GERBIDO        Piemonte            3320,23    1    1    0
 40  TOS010366 ASD ACQUAFANS FIRENZE          Toscana             3111,47    0    1    1
 41  LIG000163 NUOTATORI RIVAROLESI           Liguria             3071,43    2    0    0
 42  TOS001661 AS MASSAROSA NUOTO             Toscana             3042,92    1    1    1
 43  LIG000126 RN CAMOGLI                     Liguria             2763,02    0    2    0
 44  LAZ000819 AS AURELIA NUOTO               Lazio               2677,87    0    1    1
 45  LIG000128 ASD RAPALLO NUOTO              Liguria             2606,99    0    1    0
 46  TOS002471 AREZZO NUOTO                   Toscana             1646,47    0    0    2
 47  EMI001426 POL COMUNALE  RICCIONE         Emilia Romagna      1574,06    1    0    1
 48  EMI001436 AS MOLINELLA NUOTO             Emilia Romagna      1537,30    0    0    1
 49  LIG000142 ASD GENOVA NUOTO               Liguria             1498,55    0    1    0
 50  LAZ000854 AS LARUS NUOTO                 Lazio               1430,77    0    1    0
 51  LIG000179 AMATORI NUOTO SAVONA SCS       Liguria             1412,83    0    0    0
 52  LAZ000908 USD VIS NOVA                   Lazio               1339,54    1    0    0
 53  SAR000001 ASD RARI NANTES CAGLIARI       Sardegna            1339,09    0    0    0
 54  PIE004515 CENTRO NUOTO TORINO            Piemonte            1296,30    1    0    0
 55  LAZ000892 ASD TIBERNUOTO ROMA            Lazio               1225,86    0    0    1
 56  TOS004386 NUOTO CLUB APUANIA             Toscana              896,89    0    1    0
 57  LIGX00829 ASD RARI NANTES SPEZIA         Liguria              866,09    1    0    0

200SL

-------------------------------------------------------------------------------------------
   ---   200 Stile Libero Femmine   ---
-------------------------------------------------------------------------------------------
1   EMI013552 ATTANASI GABRIELA      1979 25 F  CN UISP BOLOGNA            02 26 29  818,78 
2   TOS001053 GOIORANI PAMELA        1983 25 F  CENTRO NUOTO MONTECATINI   02 41 82  740,21 
3   TOS007383 MASONI MADDALENA       1980 25 F  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER  02 42 40  737,56 
4   LAZX06062 VENTRIGLIA VALENTINA   1983 25 F  EUROPARADISE               02 45 45  723,96 
5   TOS033459 GUALTIEROTTI CLAUDIA   1979 25 F  NUOTATORI PISTOIESI        02 50 31  703,31 
6   TOS018719 FERRUCCI VANIA         1979 25 F  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER  02 52 86  692,93 
7   TOS029130 MUSCO BARBARA          1979 25 F  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    03 35 48  555,88 

1   TOS004942 TURINI LINDA           1977 30 F  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER  02 20 06  889,90 
2   TOS017480 PARENTINI VALENTINA    1978 30 F  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER  02 30 42  828,61 
3   TOS009355 LEONARDI BARBARA       1974 30 F  CSI NUOTO PRATO            02 34 24  808,09 
4   TOS012212 MANZO ANNA             1978 30 F  CSI NUOTO PRATO            02 41 93  769,72 
5   TOS018864 BRUSCHI CATERINA       1978 30 F  NUOTATORI PISTOIESI        02 48 66  739,00 
6   TOS030296 DALLE MURA ILARIA      1975 30 F  ASS NUOTO VIAREGGIO        03 00 21  691,64 
7   TOS018841 MARTINELLI SARA        1974 30 F  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    03 09 14  658,98 
8   EMI007443 POGGI SARA             1978 30 F  CN UISP BOLOGNA            03 09 62  657,31 
9   EMI015314 PRANZINI PAOLA         1978 30 F  CN UISP BOLOGNA            03 12 51  647,45 

1   LAZ007338 LUCARIELLO MARIA NUNZI 1971 35 F  AQUATIC FORUM SC           02 28 67  831,10 
2   TOS004861 DESIDERI ELENA         1969 35 F  ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI  02 38 70  778,58 
3   TOS007524 BIANUCCI LUCIANA       1970 35 F  CENTRO NUOTO MONTECATINI   02 43 14  757,39 
4   TOS031530 BURINI SIMONA          1972 35 F  ASD DLF NUOTO LIVORNO      02 45 38  747,13 
5   TOS004892 GIOVANNELLI MICHELA    1971 35 F  NUOTATORI PISTOIESI        02 51 02  722,49 
6   TOS000575 VANNINI ANGELA         1969 35 F  AQUATICA S.CASCIANO FI     02 53 03  714,10 
7   TOS033407 LANINI DANIELA         1971 35 F  SSD AQUATEMPRA             03 09 47  652,13 

1   SAR009742 LAWERS ANN             1965 40 F  GRUPPO IN FORMA            02 59 83  696,55 
2   PIE016204 NANNI SILVIA           1964 40 F  AQUATICA S.CASCIANO FI     03 03 92  681,06 
3   TOS018762 BIENTINESI SUSANNA     1966 40 F  ASD DLF NUOTO LIVORNO      04 29 37  465,01 

1   TOS014122 PAPI TIZIANA           1960 45 F  ESSECI NUOTO               02 52 19  748,07 
2   TOS031155 PITANTI MARINA         1959 45 F  NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO   03 27 58  620,53 

1   TOS032075 ADDIVINOLO MARIA PIA   1957 50 F  ASD MASSA NUOTO            03 13 24  696,85 
2   TOS031172 GIANNETTI MONICA       1958 50 F  NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO   03 49 12  587,73 
3   TOS019630 CECCHI SUSANNA         1956 50 F  SSD AQUATEMPRA             04 10 44  537,69 


-------------------------------------------------------------------------------------------
   ---   200 Stile Libero Maschi   ---
-------------------------------------------------------------------------------------------
1   TOS001267 TONNI ANDREA           1984 0 M  CSI NUOTO PRATO            02 09 40 
2   TOS008961 BROCCHINI TIZIANO      1987 0 M  AS MASSAROSA NUOTO         02 24 00 
3   TOS033408 PAGANI STEFANO         1991 0 M  SSD AQUATEMPRA             02 41 58 
4   TOS032230 VALDRÈ SIMONE          1987 0 M  SSD AQUATEMPRA             02 41 93 

1   TOS029590 MORETTI ANDREA         1979 25 M  ASD NUOTO UISP 2003        02 14 12  811,29 
2   TOS033826 BAGNOLI MICHELE        1979 25 M  VIRTUS BUONCONVENTO        02 16 68  796,09 
3   LIG014652 MORA MAURIZIO          1980 25 M  ASD LAVAGNA 90             02 27 93  735,55 
4   TOS027755 PAOLETTONI SIMONE      1980 25 M  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    02 29 81  726,32 
5   TOS030503 RICCI LUCA             1980 25 M  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    02 31 81  716,75 
6   TOS005892 GUADAGNI SIMONE        1983 25 M  ASS NUOTO VIAREGGIO        02 36 04  697,32 
7   TOS031159 RUINI MICHELE          1981 25 M  AQUATICA S.CASCIANO FI     02 37 07  692,75 
8   TOS028934 SERRA MARCO            1980 25 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI   02 44 30  662,26 
9   TOS005180 FANTI ALBERTO          1983 25 M  CSI NUOTO PRATO            02 53 28  627,94 
10  TOS033552 BARBUTI MAURIZIO       1979 25 M  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    03 05 22  587,46 

1   TOS005353 CASELLI GIACOMO        1977 30 M  ASD NUOTO UISP 2003        02 06 69  875,44 
2   TOS003791 ORSI ALESSIO           1977 30 M  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    02 10 35  850,86 
3   TOS031001 FABBRINI MARCO         1977 30 M  AREZZO NUOTO               02 11 38  844,19 
4   TOS000975 COLELLA THOMAS         1976 30 M  NUOTO CLUB FIRENZE         02 11 95  840,55 
5   TOS005207 PERGOLA NICOLA         1976 30 M  ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI  02 12 82  835,04 
6   TOS003954 GERI MATTEO            1977 30 M  NUOTO CLUB FIRENZE         02 16 15  814,62 
7   TOS014117 CECCHI LORENZO         1976 30 M  CSI NUOTO PRATO            02 19 16  797,00 
8   EMI002955 VEGGETTI ALBERTO       1976 30 M  CN UISP BOLOGNA            02 19 76  793,57 
9   TOS004955 BACHI EMILIANO         1974 30 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER  02 21 67  782,88 
10  TOS015753 BONINI GIANLUCA        1974 30 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER  02 23 40  773,43 
11  TOS007367 ALTAMURA LEONARDO      1975 30 M  AS MASSAROSA NUOTO         02 25 46  762,48 
12  TOS018599 PELLEGRINI DEVI        1976 30 M  AS MASSAROSA NUOTO         02 33 50  722,54 
13  TOS015432 MASSEI PAOLO           1978 30 M  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    02 34 02  720,10 
14  EMI009804 TESTA EROS             1978 30 M  CN UISP BOLOGNA            02 36 99  706,48 
15  TOS029828 MERCOGLIANO ANTONIO    1975 30 M  CSI NUOTO PRATO            02 44 08  675,95 
16  EMI020326 GIROTTI LUCA           1977 30 M  CN UISP BOLOGNA            02 55 69  631,28 
17  TOS007094 VAGLINI LEONARDO       1975 30 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER  02 57 61  624,46 

1   TOS015726 BETTI MARCO            1969 35 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      02 09 67  858,41 
2   TOS030486 FISTI FRANCESCO        1971 35 M  AQUATICA S.CASCIANO FI     02 16 27  816,83 
3   VEN009650 BISOGNIN MARCO         1970 35 M  ESSECI NUOTO               02 18 47  803,86 
4   TOS030582 BENSI MASSIMILIANO     1969 35 M  CSI NUOTO PRATO            02 23 21  777,25 
5   TOS006628 BUFALINI GIACOMO       1971 35 M  FIORENTINA NUOTO           02 23 75  774,33 
6   LIG011728 PIGNATARO ANGELO       1971 35 M  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    02 27 54  754,44 
7   TOS032988 GORI ALBERTO           1969 35 M  NUOTATORI PISTOIESI        02 33 39  725,67 
8   TOS030711 GUIDI EMANUELE         1973 35 M  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    02 35 28  716,83 
9   TOS033005 VAIANI ALESSANDRO      1972 35 M  ESSECI NUOTO               02 48 50  660,59 
10  TOS030620 GABELLONE MARCO        1970 35 M  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    02 50 95  651,13 
11  TOS030487 LANDI MARCO            1973 35 M  AQUATICA S.CASCIANO FI     03 08 07  591,85 

1   TOS000963 PAOLI STEFANO          1968 40 M  AQUATICA S.CASCIANO FI     02 11 51  859,48 
2   TOS033518 MILAN FABIO            1965 40 M  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    02 11 85  857,26 
3   TOS001527 GIANNECCHINI IACOPO    1967 40 M  ASD BENFICA PALLANUOTO     02 14 46  840,62 
4   TOS030123 RAMAGINI SIMONE        1968 40 M  ASD MASSA NUOTO            02 19 27  811,59 
5   TOS007096 BARDINI VITTORIO       1966 40 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER  02 19 61  809,61 
6   TOS016272 GUSTINELLI PIETRO      1968 40 M  FIORENTINA NUOTO           02 23 52  787,56 
7   TOS000951 BRUNO LORENZO          1964 40 M  OLD STARS FIRENZE          02 25 04  779,30 
8   TOS004388 PIERACCINI ALFREDO     1964 40 M  ASS NUOTO VALDINIEVOLE     02 26 35  772,33 
9   LAZ000712 MERCATELLI SERGIO      1968 40 M  EUROPARADISE               02 26 50  771,54 
10  TOS018704 CAROPPO LUIGI          1966 40 M  AQUATICA S.CASCIANO FI     02 26 96  769,12 
11  LIG003635 COCCONI FABIO          1966 40 M  NUOTATORI RIVAROLESI       02 30 13  752,88 
12  TOS003708 LUGARI MASSIMO         1964 40 M  ASS NUOTO VIAREGGIO        02 32 14  742,93 
13  TOS001469 MORANDINI NICOLA       1964 40 M  ASD BENFICA PALLANUOTO     02 32 57  740,84 
14  EMI019510 MINGARDI MARCO         1965 40 M  CN UISP BOLOGNA            02 34 18  733,10 
15  TOS030345 SANDRONI ANDREA        1968 40 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER  02 35 17  728,43 
16  TOS031280 MATTEOLI DAVIDE        1966 40 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER  02 38 52  713,03 
17  TOS032367 DEL VENEZIANO MARIO    1967 40 M  ASD MASSA NUOTO            02 38 65  712,45 
18  TOS029171 GARUTI FABIO           1967 40 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER  02 42 08  697,37 
19  TOS032690 BRUSCHI GIOVANNI       1964 40 M  SSD AQUATEMPRA             02 43 73  690,34 
20  TOS030375 LATINI MAURO           1968 40 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI   02 52 21  656,35 
21  TOS004095 TOMEI MARCO            1967 40 M  ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI  02 53 57  651,21 
22  TOS029591 LUCHERINI LUCA         1965 40 M  ASD NUOTO UISP 2003        02 59 17  630,85 
23  TOS006018 MALFATTI GIANLUCA      1968 40 M  ASD VERSILIANUOTO          03 02 25  620,19 
24  TOS005210 RAGAZZO CLAUDIO        1967 40 M  ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI  03 29 60  539,27 

1   TOS006622 OLMI ROBERTO           1960 45 M  ASD RARI NANTES SPEZIA     02 14 79  866,09 
2   TOS004453 MARZULLO STEFANO       1959 45 M  ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI  02 15 53  861,36 
3   TOS017209 MELANI DANIELE         1959 45 M  ASS NUOTO VALDINIEVOLE     02 17 84  846,92 
4   TOS004664 BIZZETI LUCA           1963 45 M  FIORENTINA NUOTO           02 18 12  845,21 
5   TOS000826 BELLINI DARIO          1963 45 M  POLISPORTIVA SANGIULIANES  02 18 95  840,16 
6   LIG003095 REVELLO MAURO          1962 45 M  CS MARINA MILITARE         02 22 91  816,88 
7   TOS003204 FILIDEI FAUSTO         1960 45 M  ASS NUOTO VALDINIEVOLE     02 24 57  807,50 
8   TOS003822 CHIOFALO GIACOMO       1960 45 M  CANOTTIERI ARNO PISA       02 39 17  733,43 
9   TOS033164 SODINI ANDREA          1963 45 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI   02 56 91  659,88 
10  TOS033543 NATALI ALESSANDRO      1959 45 M  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    02 57 57  657,43 
11  SAR004626 CRESCI ROBERTO         1963 45 M  GRUPPO IN FORMA            03 05 98  627,70 
12  TOS015445 BONUCCI PAOLO          1960 45 M  VIRTUS BUONCONVENTO        03 13 11  604,53 

1   TOS000930 INNOCENTI DANIELE      1957 50 M  OLD STARS FIRENZE          02 31 69  780,34 
2   TOS016240 CONTI DANILO           1955 50 M  ESSECI NUOTO               02 40 38  738,06 
3   TOS005011 CAVALLINI MARCO        1954 50 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER  03 03 99  643,35 
4   TOS028597 TRIPICCIONE RAFFAELE   1956 50 M  CANOTTIERI ARNO PISA       03 17 21  600,22 

1   TOS028627 GIANNECCHINI GIANNETTO 1949 55 M  ASS NUOTO VIAREGGIO        03 00 50  684,99 
2   TOS029923 GRIGÒ ULIVIERO         1951 55 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER  03 23 76  606,79 

1   TOS015733 TURIO FABIO            1946 60 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      02 44 55  800,85 
2   TOS031906 PERI PAOLO             1948 60 M  ASD NUOTO UISP 2003        02 59 30  734,97 

1   TOS004376 GALLENI PIERO          1935 70 M  ASS NUOTO VALDINIEVOLE     04 47 51  501,93 

50RA

-------------------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Rana Femmine   ---
-------------------------------------------------------------------------------------------
1   TOS032292 GIANNECCHINI IRENE     1985 0 F  ASD BENFICA PALLANUOTO     00 41 72 
2   TOS001168 CAPECCHI CLIZIA        1986 0 F  CSI NUOTO PRATO            00 48 04 

1   TOS019416 BACCI CATERINA         1981 25 F  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER  00 42 43  772,10 
2   TOS029134 CIANTELLINI LORENZA    1979 25 F  NUOTATORI PISTOIESI        00 42 45  771,73 
3   TOS015064 BURCHI BENEDETTA       1980 25 F  ASD NUOTO UISP 2003        00 42 80  765,42 
4   TOS029834 PUGGELLI SARA          1980 25 F  CSI NUOTO PRATO            00 45 79  715,44 
5   TOS033546 PINTO MARILÙ           1982 25 F  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    00 46 03  711,71 
6   TOSX05987 RONCOLI SILVIA         1982 25 F  ASD BENFICA PALLANUOTO     00 47 15  694,80 
7   TOS018719 FERRUCCI VANIA         1979 25 F  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER  00 47 94  683,35 
8   TOS019357 BAGGIANI DENISE        1979 25 F  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER  00 48 27  678,68 
9   TOS030947 ALTEMURA ELISA         1980 25 F  ASS NUOTO VIAREGGIO        00 48 57  674,49 
10  TOS029130 MUSCO BARBARA          1979 25 F  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    00 52 24  627,11 
11  TOS033680 BITOZZI AGNESE         1980 25 F  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER  00 56 01  584,90 

1   TOS004942 TURINI LINDA           1977 30 F  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER  00 38 21  858,94 
2   LAZ007293 LATROFA FILOMENA       1975 30 F  EUROPARADISE               00 40 72  805,99 
3   MAR002326 PUCCI GIADA            1975 30 F  POL COMUNALE  RICCIONE     00 41 74  786,30 
4   TOS017480 PARENTINI VALENTINA    1978 30 F  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER  00 43 70  751,03 
5   TOS029821 CATARZI CHIARA         1974 30 F  CSI NUOTO PRATO            00 46 21  710,24 
6   TOS029831 PERUZZI IRENE          1977 30 F  CSI NUOTO PRATO            00 46 86  700,38 
7   TOS029835 PUGGELLI VALENTINA     1978 30 F  CSI NUOTO PRATO            00 47 56  690,08 
8   TOS012212 MANZO ANNA             1978 30 F  CSI NUOTO PRATO            00 47 78  686,90 
9   TOS029170 FREDIANELLI ALESSANDRA 1978 30 F  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER  00 47 89  685,32 
10  TOS014333 PANATTONI ALESSANDRA   1975 30 F  ASD VERSILIANUOTO          00 48 47  677,12 
11  LAZ008225 SINESI SIMONA          1976 30 F  EUROPARADISE               00 48 93  670,75 
12  TOS018841 MARTINELLI SARA        1974 30 F  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    00 52 18  628,98 
13  TOS033550 BERTOLLI FEDERICA      1974 30 F  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    00 54 39  603,42 
14  TOS033666 DAVANZATI ILENIA       1978 30 F  ASS NUOTO VALDINIEVOLE     01 06 14  496,22 

1   TOS017749 DEGLI AGOSTINI BARBARA 1970 35 F  ASD NUOVI AMICI DEL NUOTO  00 41 37  798,40 
2   TOS011068 TURINI DALIA           1972 35 F  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER  00 42 62  774,99 
3   TOS004610 GIUNTI VERONIKA        1973 35 F  ASD DLF NUOTO LIVORNO      00 46 82  705,47 
4   TOS033064 PRATICÒ LAURA          1970 35 F  SRL SD NUOTO COLLESALVETT  00 47 41  696,69 
5   LIG001143 GIRARDI CRISTINA       1970 35 F  ASD LAVAGNA 90             00 49 13  672,30 
6   LIG009465 CASTAGNINO ELISABETTA  1970 35 F  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    00 50 81  650,07 
7   TOS000557 BOVE CRISTINA          1969 35 F  ASD DLF NUOTO LIVORNO      00 51 09  646,51 
8   TOS017643 SIMONTI TOSCA          1973 35 F  ASD NUOVI AMICI DEL NUOTO  00 53 36  619,00 

1   TOS001468 GAMBA FIAMMETTA        1966 40 F  ASD BENFICA PALLANUOTO     00 43 08  765,78 
2   TOS004858 CLEMENTE ELISABETTA    1967 40 F  ASD VERSILIANUOTO          00 43 81  753,02 
3   TOSX05986 CANCELLI CRISTINA      1964 40 F  ASD BENFICA PALLANUOTO     00 49 07  672,30 
4   SAR009732 URRU GERALDINA         1966 40 F  NUOTO CLUB CAGLIARI        00 49 20  670,53 
5   TOS033750 MANCINI LUCILLA        1968 40 F  ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI  00 50 66  651,20 
6   TOS015494 GALATÀ MIRIAM          1967 40 F  ASD VERSILIANUOTO          00 54 77  602,34 
7   TOS033752 TAMARRI SILVIA         1968 40 F  ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI  01 02 83  525,07 

1   TOS000881 SPAGNOLI ELISABETTA    1961 45 F  OLD STARS FIRENZE          00 46 99  737,18 
2   TOS030624 RUSSIANO ELEONORA      1960 45 F  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    00 51 92  667,18 

1   TOS031172 GIANNETTI MONICA       1958 50 F  NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO   00 59 58  609,60 
2   TOS033424 GARCIA ADELA MARLENE   1954 50 F  ASD VERSILIANUOTO          01 17 21  470,41 

1   TOS033423 SALAKOVA MARIE         1937 70 F  ASD VERSILIANUOTO          01 30 08  475,13 


-------------------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Rana Maschi   ---
-------------------------------------------------------------------------------------------
1   TOS008961 BROCCHINI TIZIANO      1987 0 M  AS MASSAROSA NUOTO         00 35 71 
2   TOS032167 MATERA PIERO           1984 0 M  CANOTTIERI ARNO PISA       00 36 04 
3   TOS000460 PIERI JONATHAN         1988 0 M  AS MASSAROSA NUOTO         00 38 71 

1   LAZ000740 GIORGINI DIEGO         1981 25 M  EUROPARADISE               00 32 14  861,54 
2   LAZ025869 RIMMAUDO ENRICO        1979 25 M  DUE PONTI SPORT FITNESS    00 33 33  830,78 
3   TOS030165 CIACCI DARIO           1983 25 M  VIRTUS BUONCONVENTO        00 34 34  806,35 
4   TOS001111 CROXATTO DANIELE       1980 25 M  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    00 35 26  785,31 
5   TOS031034 GIUNTOLI MARCO         1983 25 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI   00 38 52  718,85 
6   TOS029127 MARCHINI VALERIO       1980 25 M  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    00 39 68  697,83 
7   TOS030495 FAMIGLIETTI IACOPO     1981 25 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER  00 41 34  669,81 
8   TOS031855 ALTAMURA DAVIDE        1979 25 M  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    00 42 48  651,84 
9   TOS033552 BARBUTI MAURIZIO       1979 25 M  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    00 44 13  627,46 

1   LAZ002081 COLARULLO FRANCESCO    1974 30 M  ASD NUOTO UISP 2003        00 33 58  842,76 
2   TOS032077 SZORENYI ALESSANDRO    1978 30 M  ASD MASSA NUOTO            00 34 31  824,83 
3   TOS033150 BUONARROTI PAOLO       1975 30 M  AQUATICA S.CASCIANO FI     00 34 88  811,35 
4   TOS004955 BACHI EMILIANO         1974 30 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER  00 35 62  794,50 
5   EMI002955 VEGGETTI ALBERTO       1976 30 M  CN UISP BOLOGNA            00 36 63  772,59 
6   TOS007367 ALTAMURA LEONARDO      1975 30 M  AS MASSAROSA NUOTO         00 36 92  766,52 
7   TOS029826 MAFFII ALESSIO         1975 30 M  CSI NUOTO PRATO            00 37 15  761,78 
8   TOS032134 RICCI EDOARDO          1975 30 M  CSI NUOTO PRATO            00 38 24  740,06 
9   TOS029123 NAVARRINI LUCA         1978 30 M  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    00 38 37  737,56 
10  TOS014146 CELLINI MATTEO         1975 30 M  AQUATICA S.CASCIANO FI     00 39 12  723,42 
11  TOS015753 BONINI GIANLUCA        1974 30 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER  00 40 57  697,56 
12  TOS032575 MANZI MARCO            1974 30 M  NUOTATORI PISTOIESI        00 41 09  688,73 
13  TOS017065 PETRI MASSIMILIANO     1975 30 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER  00 41 36  684,24 
14  TOS019352 MASSEI MATTEO          1978 30 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER  00 42 23  670,14 
15  TOS028600 SCIAMMETTA SALVATORE   1976 30 M  CANOTTIERI ARNO PISA       00 42 33  668,56 
16  TOS029829 PAOLI FRANCESCO        1977 30 M  CSI NUOTO PRATO            00 43 05  657,38 
17  TOS005068 MERCATELLI ALESSANDRO  1975 30 M  ASD NUOVI AMICI DEL NUOTO  00 43 31  653,43 
18  TOS033631 COLONNA MARCO          1975 30 M  ASD BENFICA PALLANUOTO     00 43 71  647,45 
19  TOS007094 VAGLINI LEONARDO       1975 30 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER  00 44 33  638,39 
20  TOS030596 RICCI SIMONE           1976 30 M  CSI NUOTO PRATO            00 44 42  637,10 
21  TOS034154 BONCIOLI MARCO         1977 30 M  SRL SD NUOTO COLLESALVETT  00 44 65  633,82 
22  TOS004971 MORELLI LEONARDO       1974 30 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER  00 44 85  630,99 
23  TOS018632 TAGLIAFERRI LUCA       1977 30 M  ASD NUOVI AMICI DEL NUOTO  00 45 69  619,39 
24  TOS003958 LORENZINI FRANCESCO    1977 30 M  CSI NUOTO PRATO            00 48 46  583,99 
25  TOS031065 GORINI DAVIDE          1974 30 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER  00 50 95  555,45 
26  TOS004960 BIMBI RICCARDO         1975 30 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER  00 51 85  545,81 

