Livorno - Sabato 23 - Domenica 24 Febbraio 2008 - Campionati Regionali Fin Masters



-------------------------------------------------------------------------------------------
   ---   1500 Stile libero Femmine   ---
-------------------------------------------------------------------------------------------
1   TOS015064 BURCHI BENEDETTA       1980 25 F  ASD NUOTO UISP 2003        21 40 50  765,91 
2   TOS032249 ZOTTI LUCIA            1981 25 F  ASD DLF NUOTO LIVORNO      23 18 50  712,24 

1   TOS029934 FAGGI ELISA            1975 30 F  OLD STARS FIRENZE          19 14 30  904,10 
2   TOS005562 VALORI CRISTINA        1975 30 F  NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO   20 50 20  834,75 
3   TOS016312 IACOMINI ELENA         1974 30 F  ASD VERSILIANUOTO          28 00 50  621,01 

1   TOS033407 LANINI DANIELA         1971 35 F  SSD AQUATEMPRA             26 07 80  668,35 
2   TOS015014 TOMMASI ANTONELLA      1970 35 F  OLD STARS FIRENZE          26 59 50  647,01 

1   TOS016375 ROSSATO PATRIZIA       1959 45 F  OLD STARS FIRENZE          29 52 50  596,56 
2   TOS004859 MARIANI LILIANA        1959 45 F  ASD VERSILIANUOTO          30 28 40  584,85 

1   TOS019630 CECCHI SUSANNA         1956 50 F  SSD AQUATEMPRA             32 56 20  576,44 


-------------------------------------------------------------------------------------------
   ---   1500 Stile libero Maschi   ---
-------------------------------------------------------------------------------------------
1   TOS031223 USSI ALESSANDRO        1985 0 M  ASS NUOTO VALDINIEVOLE     18 46 80 
2   TOS032230 VALDRÈ SIMONE          1987 0 M  SSD AQUATEMPRA             22 50 00 

1   TOS004009 SALINI GABRIELE        1982 25 M  ASS NUOTO VIAREGGIO        17 28 90  886,34 

1   TOS005353 CASELLI GIACOMO        1977 30 M  ASD NUOTO UISP 2003        18 52 20  840,02 
2   TOS029881 TORREGROSSA CRISTIAN   1975 30 M  SSD AQUATEMPRA             19 05 40  830,34 
3   TOS012522 BINI GIANNETTO         1976 30 M  HIDRON SPORT               19 22 70  817,98 
4   TOS004130 TUSINI DIEGO           1976 30 M  ASS NUOTO VIAREGGIO        19 43 40  803,68 
5   TOS003791 ORSI ALESSIO           1977 30 M  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    20 05 60  788,88 
6   TOS030132 CARLI EMILIANO         1975 30 M  NUOTO PIOMBINO             21 33 00  735,55 
7   TOS032578 CAPPABIANCA SIMONE     1975 30 M  FIORENTINA NUOTO           22 53 10  692,64 
8   TOS005511 CAPPAGLI MATTEO        1974 30 M  ASD NUOTO UISP 2003        23 59 70  660,60 
9   TOS031905 BETTI SIMONE           1975 30 M  ASD NUOTO UISP 2003        24 51 40  637,70 
10  TOS029823 FOSSI FILIPPO          1978 30 M  CSI NUOTO PRATO            25 01 20  633,54 

1   TOS007929 MILANO MASSIMO         1973 35 M  SPORTIVA NUOTO GROSSETO    18 47 30  850,00 
2   TOS003699 ESPOSITO GUIDO         1971 35 M  ASS NUOTO VIAREGGIO        20 03 20  796,38 
3   TOS006628 BUFALINI GIACOMO       1971 35 M  FIORENTINA NUOTO           20 09 80  792,03 
4   TOS030127 TAZZINI NICOLA         1969 35 M  ASD MASSA NUOTO            21 02 60  758,91 
5   TOSX06094 ARRIGHINI STEFANO      1969 35 M  ASS NUOTO VIAREGGIO        21 10 70  754,07 
6   TOS030150 CRISTALLI IVAN         1971 35 M  ASD NUOTO CLUB APUANIA     21 17 30  750,18 
7   TOS030643 LOPES PACO MASSIMILIAN 1969 35 M  ASS NUOTO VIAREGGIO        21 42 50  735,66 
8   TOS018812 GIUSTI FILIPPO         1970 35 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      22 54 60  697,08 
9   TOS003694 ALOISI GIORGIO         1969 35 M  ASS NUOTO VIAREGGIO        22 58 70  695,00 
10  TOS032231 VISANI SANDRO          1969 35 M  SSD AQUATEMPRA             23 12 50  688,11 

1   TOS018704 CAROPPO LUIGI          1966 40 M  AQUATICA S.CASCIANO FI     20 14 50  810,17 
2   TOS016272 GUSTINELLI PIETRO      1968 40 M  FIORENTINA NUOTO           20 26 40  802,31 
3   TOS000951 BRUNO LORENZO          1964 40 M  OLD STARS FIRENZE          20 29 50  800,28 
4   TOS007334 FRESCHI ALESSANDRO     1968 40 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      21 17 30  770,34 
5   TOS030345 SANDRONI ANDREA        1968 40 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER  21 42 80  755,26 
6   TOS003988 GIANNINI ALESSANDRO    1966 40 M  NUOTO PIOMBINO             22 13 30  737,98 
7   TOS000764 DE MASSIS FABRIZIO     1965 40 M  POLISPORTIVA SANGIULIANES  22 17 90  735,44 
8   LAZ000712 MERCATELLI SERGIO      1968 40 M  EUROPARADISE               22 27 60  730,15 
8   TOS031113 MASIERO ADRIANO        1968 40 M  ASD NUOTO UISP 2003        22 55 50  715,34 
9   TOS030828 PERINI ALESSANDRO      1964 40 M  ASD NUOTO UISP 2003        24 30 40  669,17 
10  TOS003685 PAGNI MASSIMILIANO     1965 40 M  ASS NUOTO VIAREGGIO        24 45 10  662,55 
11  TOS030641 CORTOPASSI ANTONIO     1968 40 M  ASS NUOTO VIAREGGIO        24 56 10  657,68 
12  TOS005288 GUIDOTTI FILIPPO       1966 40 M  ASS NUOTO VIAREGGIO        25 12 60  650,50 
13  TOS006018 MALFATTI GIANLUCA      1968 40 M  ASD VERSILIANUOTO          29 24 80  557,54 

1   TOS000978 PAGHI MARCO            1959 45 M  CSD VELATHRI NUOTO         20 01 40  834,88 
2   TOS002312 BUONAMICI MASSIMO      1961 45 M  ASS NUOTO VALDINIEVOLE     21 16 30  785,88 
3   TOS002440 SALINI ENRICO          1959 45 M  ASS NUOTO VIAREGGIO        22 30 00  742,98 
4   TOS016370 GENTILE ALESSANDRO     1962 45 M  OLD STARS FIRENZE          25 53 90  645,49 
5   TOS031764 ANGUILLESI MARCO       1961 45 M  ESSECI NUOTO               28 45 60  581,26 
6   TOS000286 GHIZZANI ANDREA        1963 45 M  SSD AQUATEMPRA             30 07 80  554,83 

1   TOS003803 VERDERIO GIOVANNI      1955 50 M  FIORENTINA NUOTO           21 01 20  787,36 
2   TOS034330 CAPONI FLAMINIO        1956 50 M  SSD AQUATEMPRA             23 13 50  712,61 
3   LAZ032673 GENOVESE RANIERI       1957 50 M  USD VIS NOVA               23 47 20  695,78 
4   LAZ008465 ZANELLO ANDREA         1954 50 M  ASD TIBERNUOTO ROMA        25 59 80  636,63 
3   TOS033006 MARLAZZI ANDREA        1956 50 M  ESSECI NUOTO               27 33 90  600,41 

1   TOS015733 TURIO FABIO            1946 60 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      23 24 30  805,09 
2   LAZ000684 MUSY ALFREDO           1946 60 M  DUE PONTI SPORT FITNESS    23 50 30  790,46 
2   TOS031003 RICCIARDI MARIO        1948 60 M  ASD NUOTO CLUB APUANIA     25 13 70  746,90 

1   TOS003981 CRISCITIELLO ENRICO    1937 70 M  NUOTO PIOMBINO             29 40 00  704,81 


-------------------------------------------------------------------------------------------
   ---   800 Stile Libero Femmine   ---
-------------------------------------------------------------------------------------------
1   TOS004942 TURINI LINDA           1977 30 F  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER  09 51 70  923,59 
2   TOS015544 MENEGON MICHELA        1977 30 F  ASD SIENA NUOTO UISP       09 57 10  915,24 
3   TOS029934 FAGGI ELISA            1975 30 F  OLD STARS FIRENZE          10 19 70  881,86 

1   TOS001681 BRUSCOLI ELENA         1972 35 F  AQUATICA S.CASCIANO FI     10 53 10  846,69 
2   TOS000575 VANNINI ANGELA         1969 35 F  AQUATICA S.CASCIANO FI     12 13 10  754,29 
3   TOS032240 BELLI MICHELA          1972 35 F  ASD MASSA NUOTO            14 02 60  656,27 

1   TOS002033 ORSIMARI SERENA        1964 40 F  FIORENTINA NUOTO           11 38 80  786,65 
2   PIE016204 NANNI SILVIA           1964 40 F  AQUATICA S.CASCIANO FI     12 58 70  705,93 

1   TOS000812 D'AMBROGIO PATRIZIA    1960 45 F  POLISPORTIVA SANGIULIANES  11 45 50  796,10 
2   TOS034408 ELMROTH CHARLOTTE      1961 45 F  OLD STARS FIRENZE          13 29 30  693,99 
3   TOS029872 CARNABUCI TAMARA       1960 45 F  AQUATICA S.CASCIANO FI     15 03 90  621,36 
4   TOS016375 ROSSATO PATRIZIA       1959 45 F  OLD STARS FIRENZE          15 48 70  592,02 

0   LAZ008314 TARANTINO CRISTINA     1956 50 F  AS AURELIA NUOTO           10 22 50  948,64 
1   TOS019630 CECCHI SUSANNA         1956 50 F  SSD AQUATEMPRA             17 22 80  566,29 


-------------------------------------------------------------------------------------------
   ---   800 Stile Libero Maschi   ---
-------------------------------------------------------------------------------------------
1   TOS010144 SFARRA ANDREA          1981 25 M  OLD STARS FIRENZE          12 12 40  666,18 

1   TOS031001 FABBRINI MARCO         1977 30 M  AREZZO NUOTO               09 51 00  841,05 
2   TOS003879 MIRRA PAOLO            1978 30 M  OLD STARS FIRENZE          10 49 30  765,53 
3   TOS032578 CAPPABIANCA SIMONE     1975 30 M  FIORENTINA NUOTO           12 05 90  684,75 
4   TOS016311 TEBANO GABRIELE        1976 30 M  ASD VERSILIANUOTO          12 23 20  668,81 
5   TOSX05588 DINI LEONARDO          1976 30 M  ASS NUOTO VIAREGGIO        12 25 20  667,02 
6   TOS005511 CAPPAGLI MATTEO        1974 30 M  ASD NUOTO UISP 2003        12 34 70  658,62 
7   TOS029823 FOSSI FILIPPO          1978 30 M  CSI NUOTO PRATO            12 55 10  641,28 

1   TOS007929 MILANO MASSIMO         1973 35 M  SPORTIVA NUOTO GROSSETO    09 59 60  838,99 
2   TOS003699 ESPOSITO GUIDO         1971 35 M  ASS NUOTO VIAREGGIO        10 39 20  787,02 
3   TOS006628 BUFALINI GIACOMO       1971 35 M  FIORENTINA NUOTO           10 40 60  785,30 
4   TOS030150 CRISTALLI IVAN         1971 35 M  ASD NUOTO CLUB APUANIA     10 54 70  768,38 
5   TOS012534 GRADI MARCO            1969 35 M  HIDRON SPORT               11 12 90  747,60 
6   TOSX06094 ARRIGHINI STEFANO      1969 35 M  ASS NUOTO VIAREGGIO        11 19 70  740,12 
7   TOS030643 LOPES PACO MASSIMILIAN 1969 35 M  ASS NUOTO VIAREGGIO        11 33 10  725,81 
8   TOS003694 ALOISI GIORGIO         1969 35 M  ASS NUOTO VIAREGGIO        12 03 70  695,12 
9   TOS019078 BLANDINO FILIPPO       1970 35 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      12 36 80  664,72 
10  TOS030374 PELLINI ANDREA         1972 35 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI   14 13 70  589,27 

1   TOS000963 PAOLI STEFANO          1968 40 M  AQUATICA S.CASCIANO FI     09 24 70  906,13 
2   TOS030123 RAMAGINI SIMONE        1968 40 M  ASD MASSA NUOTO            10 16 20  830,40 
3   TOS007096 BARDINI VITTORIO       1966 40 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER  10 22 80  821,60 
4   TOS003724 CORRIAS MARIO          1967 40 M  ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI  10 29 20  813,24 
5   TOS018704 CAROPPO LUIGI          1966 40 M  AQUATICA S.CASCIANO FI     10 38 40  801,52 
6   TOS016272 GUSTINELLI PIETRO      1968 40 M  FIORENTINA NUOTO           11 01 30  773,76 
7   TOS007334 FRESCHI ALESSANDRO     1968 40 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      11 17 11  755,70 
0   LAZ000712 MERCATELLI SERGIO      1968 40 M  EUROPARADISE               11 29 90  741,69 
8   TOS030345 SANDRONI ANDREA        1968 40 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER  11 33 70  737,62 
9   TOS000764 DE MASSIS FABRIZIO     1965 40 M  POLISPORTIVA SANGIULIANES  11 41 20  729,73 
10  TOS032690 BRUSCHI GIOVANNI       1964 40 M  SSD AQUATEMPRA             12 05 90  704,90 
11  TOS031113 MASIERO ADRIANO        1968 40 M  ASD NUOTO UISP 2003        12 19 30  692,13 
12  TOS003685 PAGNI MASSIMILIANO     1965 40 M  ASS NUOTO VIAREGGIO        12 52 10  662,73 
13  TOS030641 CORTOPASSI ANTONIO     1968 40 M  ASS NUOTO VIAREGGIO        13 09 80  647,87 
14  TOS005288 GUIDOTTI FILIPPO       1966 40 M  ASS NUOTO VIAREGGIO        13 17 70  641,46 
15  TOS006018 MALFATTI GIANLUCA      1968 40 M  ASD VERSILIANUOTO          15 12 60  560,69 

1   TOS016460 TACCETTI EMANUELE      1963 45 M  AQUATICA S.CASCIANO FI     09 34 70  928,45 
0   LIG000480 PERROTTI PAOLO         1961 45 M  ASD ALBARO NUOTO           09 37 20  924,43 
2   TOS004453 MARZULLO STEFANO       1959 45 M  ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI  09 49 80  904,68 
3   TOS000978 PAGHI MARCO            1959 45 M  CSD VELATHRI NUOTO         10 36 20  838,70 
4   TOS002440 SALINI ENRICO          1959 45 M  ASS NUOTO VIAREGGIO        11 53 80  747,52 
0   LAZ030900 PINNA SERGIO           1961 45 M  ASD LARUS NUOTO            12 01 10  739,95 
5   TOS033281 BARTOLOZZI STEFANO     1960 45 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      17 30 10  508,12 

1   TOS003803 VERDERIO GIOVANNI      1955 50 M  FIORENTINA NUOTO           11 10 50  782,27 
0   LAZ023065 PALISI MARCO           1958 50 M  ASD NANTES OSTIENSIS       11 56 10  732,45 
0   LAZ008465 ZANELLO ANDREA         1954 50 M  ASD TIBERNUOTO ROMA        13 33 60  644,68 
2   TOS017231 PALOMBO RICCARDO       1954 50 M  TESEO TESEI PORTOFERRAIO   14 05 70  620,21 
3   TOS033548 LONGO GIOVANNI         1954 50 M  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    14 16 30  612,53 

0   LAZ027832 ANGIUS ANGELO          1953 55 M  DUE PONTI SPORT FITNESS    13 06 60  690,31 
1   TOS000839 MORRONI FAUSTO         1951 55 M  POLISPORTIVA SANGIULIANES  13 13 10  684,66 
2   TOS028627 GIANNECCHINI GIANNETTO 1949 55 M  ASS NUOTO VIAREGGIO        13 27 00  672,86 
3   TOS002986 FERRUCCI FRANCO        1953 55 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      13 50 20  654,06 

1   TOS015733 TURIO FABIO            1946 60 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      12 19 60  789,39 
2   TOS031003 RICCIARDI MARIO        1948 60 M  ASD NUOTO CLUB APUANIA     13 03 70  744,97 


-------------------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Farfalla Femmine   ---
-------------------------------------------------------------------------------------------
1   TOS029830 PERUZZI ELENA          1979 25 F  CSI NUOTO PRATO            01 18 34  782,87 

1   TOS012520 BIAGINI ELISA          1969 35 F  FIORENTINA NUOTO           01 44 46  603,77 
2   TOS030595 PORRECA MARIA          1971 35 F  CSI NUOTO PRATO            01 44 96  600,90 
3   TOS015014 TOMMASI ANTONELLA      1970 35 F  OLD STARS FIRENZE          01 51 74  564,44 

1   TOS000893 PETRONI STEFANIA       1966 40 F  OLD STARS FIRENZE          01 11 53  871,94 

1   TOS000812 D'AMBROGIO PATRIZIA    1960 45 F  POLISPORTIVA SANGIULIANES  01 31 14  728,77 

1   TOS000761 GIUSTI PAOLA           1957 50 F  POLISPORTIVA SANGIULIANES  01 50 49  624,94 


-------------------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Farfalla Maschi   ---
-------------------------------------------------------------------------------------------
1   TOS001259 SANESI RICCARDO        1985 0 M  CSI NUOTO PRATO            01 01 11 
2   TOS002914 LANDI GIULIO           1989 0 M  SSD AQUATEMPRA             01 14 46 
3   TOS010154 ANTICHI ALESSANDRO     1984 0 M  VIRTUS BUONCONVENTO        01 26 35 

1   TOS002598 SPEPI ALESSIO          1982 25 M  OLD STARS FIRENZE          01 03 22  853,05 
2   TOS001484 CAMMAROTA FILIPPO      1983 25 M  ASS NUOTO VIAREGGIO        01 04 99  829,82 
3   TOS003911 BOSSOLI MATTEO         1979 25 M  OLD STARS FIRENZE          01 10 25  767,69 
4   TOS014677 CELLINI MARCO          1979 25 M  ASD ACQUAFANS FIRENZE      01 19 12  681,62 

1   TOS002284 ROSSI ALESSANDRO       1977 30 M  FIORENTINA NUOTO           01 03 18  867,68 
2   LAZ002081 COLARULLO FRANCESCO    1974 30 M  ASD NUOTO UISP 2003        01 06 35  826,22 
3   TOS004130 TUSINI DIEGO           1976 30 M  ASS NUOTO VIAREGGIO        01 09 39  790,03 
4   TOS029321 MALACALZA LUCA         1974 30 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      01 12 19  759,38 
5   TOS031118 GIAGNONI LORENZO       1976 30 M  OLD STARS FIRENZE          01 12 39  757,29 
6   TOS031843 IOZZELLI FEDERICO      1975 30 M  ASS NUOTO VALDINIEVOLE     01 39 42  551,40 

1   TOS029889 GIOVANNINI CLAUDIO     1971 35 M  FIORENTINA NUOTO           01 09 08  808,48 

1   TOS002035 PANTONI LEONARDO       1964 40 M  FIORENTINA NUOTO           01 03 28  887,80 
2   TOS000952 DI BENEDETTO GABRIELE  1964 40 M  AQUATICA S.CASCIANO FI     01 05 63  856,01 
3   TOS017259 NOCENTINI ROBERTO      1968 40 M  FIORENTINA NUOTO           01 08 59  819,07 
4   TOS028615 BIZZETI CLAUDIO        1965 40 M  FIORENTINA NUOTO           01 16 56  733,80 
5   TOS007019 CAUSARANO FRANCESCO    1967 40 M  NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO   01 24 78  662,66 
6   TOS005218 CESARETTI PAOLO        1968 40 M  ASD VERSILIANUOTO          01 26 03  653,03 
7   TOS010886 TABUCCHI MASSIMO       1964 40 M  ASD VERSILIANUOTO          01 30 81  618,65 

1   TOS000943 COMELLO SERGIO         1961 45 M  ASS NUOTO VALDINIEVOLE     01 08 26  837,53 
0   LAZ007311 LEONORI FULVIO         1963 45 M  AS MOLINELLA NUOTO         01 12 91  784,12 
2   TOS000944 FUSCO ISMAELE          1961 45 M  OLD STARS FIRENZE          01 20 10  713,73 
3   TOS017035 CAPOBIANCO DONATO      1962 45 M  POLISPORTIVA SANGIULIANES  01 26 53  660,70 
0   LAZ023791 NASCI ALBERTO          1963 45 M  ASD CAIMANO NUOTO          01 50 13  519,11 

1   TOS002801 FROGLIA MASSIMO        1958 50 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      01 13 31  819,53 
2   TOS016240 CONTI DANILO           1955 50 M  ESSECI NUOTO               01 23 94  715,75 
3   TOS030583 BONACCHI MARCO         1955 50 M  CSI NUOTO PRATO            01 55 26  521,26 

1   TOS031609 MELANI AGOSTINO        1943 65 M  FIORENTINA NUOTO           01 34 85  758,04 


-------------------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Dorso Femmine   ---
-------------------------------------------------------------------------------------------
1   TOS001168 CAPECCHI CLIZIA        1986 0 F  CSI NUOTO PRATO            01 24 48 
2   TOS034087 OLIVIERI ELISA         1984 0 F  CSI NUOTO PRATO            01 50 62 

1   TOS004085 PIERINI MARTINA        1981 25 F  ASD NUOTO UISP 2003        01 15 39  835,79 
2   TOS007383 MASONI MADDALENA       1980 25 F  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER  01 24 10  749,23 
3   TOS033546 PINTO MARILÙ           1982 25 F  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    01 34 02  670,18 
4   TOS031627 FANUCCHI SILVIA        1980 25 F  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    01 36 62  652,14 

1   TOS003523 BONDI CLAUDIA          1974 30 F  ASD DLF NUOTO LIVORNO      01 15 97  827,70 
2   TOS032570 HOLTAN ELISE MARGIT    1978 30 F  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER  01 16 89  817,79 
3   TOS032400 VALDRIGHI STEFANIA     1975 30 F  ASS NUOTO VIAREGGIO        01 17 27  813,77 
4   TOS002305 BARDELLI SAMANTHA      1975 30 F  CENTRO NUOTO MONTECATINI   01 22 77  759,70 
5   TOS016361 BINI SILVIA            1974 30 F  NUOTO CLUB FIRENZE         01 29 31  704,06 
6   TOS018841 MARTINELLI SARA        1974 30 F  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    01 38 14  640,72 
7   TOS032212 MATERA MANUELA         1976 30 F  NUOTO CLUB FIRENZE         01 47 03  587,50 
8   TOS018721 DONATI BARBARA         1974 30 F  NUOTO PIOMBINO             01 54 88  547,35 
9   TOS033550 BERTOLLI FEDERICA      1974 30 F  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    02 22 22  442,13 

1   TOS007451 MEOLI MARTINA          1970 35 F  CENTRO NUOTO MONTECATINI   01 18 37  811,02 
2   TOS002832 COLORÀ SILEA           1971 35 F  ASD DLF NUOTO LIVORNO      01 33 35  680,88 
3   TOS030595 PORRECA MARIA          1971 35 F  CSI NUOTO PRATO            01 37 63  651,03 

1   TOS029615 CORTESE FIORELLA       1964 40 F  HIDRON SPORT               01 36 63  677,12 
2   TOS033750 MANCINI LUCILLA        1968 40 F  ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI  01 54 93  569,30 
3   TOS018762 BIENTINESI SUSANNA     1966 40 F  ASD DLF NUOTO LIVORNO      02 00 90  541,19 
4   TOS029838 VIGNALI SILVIA         1965 40 F  CSI NUOTO PRATO            02 07 57  512,89 

1   TOS003210 LOKKEN MARY            1960 45 F  OLD STARS FIRENZE          01 27 84  787,80 
2   TOS002310 BRACALI OMBRETTA       1962 45 F  CENTRO NUOTO MONTECATINI   01 29 90  769,74 
3   TOS004246 CIONI ALESSANDRA       1960 45 F  ASD DLF NUOTO LIVORNO      01 40 77  686,71 
4   TOS029515 TONNA ANITA            1962 45 F  CSD VELATHRI NUOTO         02 06 89  545,35 

0   LAZ008314 TARANTINO CRISTINA     1956 50 F  AS AURELIA NUOTO           01 18 49  929,42 
1   TOS015730 PAMPANA PAOLA          1958 50 F  ASD DLF NUOTO LIVORNO      01 37 61  747,36 
2   TOS000761 GIUSTI PAOLA           1957 50 F  POLISPORTIVA SANGIULIANES  01 42 60  711,01 

1   TOS004556 SAMMARCO MARIA         1953 55 F  ASD DLF NUOTO LIVORNO      02 23 56  521,04 
2   TOS003665 VARGIU VIRGINIETTA     1953 55 F  ASS NUOTO VIAREGGIO        02 31 22  494,64 

1   TOS032397 CODELUPPI LUCILLA      1944 60 F  ASS NUOTO VIAREGGIO        02 44 22  487,27 


-------------------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Dorso Maschi   ---
-------------------------------------------------------------------------------------------
1   TOS001267 TONNI ANDREA           1984 0 M  CSI NUOTO PRATO            01 03 56 
2   TOS033148 GONFIOTTI EDOARDO      1985 0 M  AQUATICA S.CASCIANO FI     01 17 71 

1   TOS000500 GIAMBINI PAOLO         1979 25 M  NUOTO CLUB FIRENZE         01 03 70  860,60 
2   TOSX06129 GERONI ALESSIO         1981 25 M  ESSECI NUOTO               01 05 37  838,61 
3   TOS004342 GIACHETTI CRISTIAN     1982 25 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI   01 09 62  787,42 

1   TOS003791 ORSI ALESSIO           1977 30 M  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    01 00 98  905,05 
2   TOS000466 PASQUINI FRANCESCO     1976 30 M  FIORENTINA NUOTO           01 07 87  813,17 
3   TOS004555 SAINATI VALERIO        1976 30 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      01 10 30  785,06 
0   TOS006340 MASSEI MASSIMILIANO    1975 30 M  ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI  01 11 16  775,58 
4   TOS028200 LONZI ADRIANO          1978 30 M  CSD VELATHRI NUOTO         01 13 93  746,52 
5   TOS029123 NAVARRINI LUCA         1978 30 M  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    01 16 90  717,69 
6   TOS030702 BONDIELLI PATRICK      1975 30 M  ASD MASSA NUOTO            01 19 10  697,72 
7   TOS031118 GIAGNONI LORENZO       1976 30 M  OLD STARS FIRENZE          01 20 90  682,20 
8   TOS029828 MERCOGLIANO ANTONIO    1975 30 M  CSI NUOTO PRATO            01 27 64  629,74 
9   TOS004971 MORELLI LEONARDO       1974 30 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER  01 28 20  625,74 
10  TOS004249 DI ROCCA FILIPPO       1974 30 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      01 33 13  592,61 
0   LAZX05714 MERCATELLI ANGELO      1976 30 M  EUROPARADISE               01 36 35  572,81 

1   TOS002115 DAL MONTE VIERI        1972 35 M  FIORENTINA NUOTO           01 04 82  863,16 
2   TOS018772 BROGI MARIO            1973 35 M  ASD VERSILIANUOTO          01 40 36  557,49 
3   TOS030374 PELLINI ANDREA         1972 35 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI   02 09 87  430,82 

1   TOS032737 BIAGI GIOVANNI         1966 40 M  ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI  01 09 36  831,31 
2   TOS016382 MATERASSI MASSIMO      1965 40 M  ASD ACQUAFANS FIRENZE      01 20 03  720,48 
3   TOS018522 ALLEGRINI ALBERTO      1965 40 M  ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI  01 26 19  668,99 
4   TOS029317 PAPINI PAOLO           1968 40 M  ASS NUOTO VALDINIEVOLE     01 40 66  572,82 
5   TOS029283 BUCCI PIERPAOLO        1966 40 M  ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI  01 43 78  555,60 

1   TOS003521 BONDI ALESSANDRO       1963 45 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      01 20 38  727,54 
2   TOS007106 CAVALLINI GIANNI       1959 45 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      01 29 85  650,86 
0   LAZ023791 NASCI ALBERTO          1963 45 M  ASD CAIMANO NUOTO          01 34 57  618,38 

1   TOS031090 ACCONCI MARIO          1958 50 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      01 19 43  774,01 
2   TOS002801 FROGLIA MASSIMO        1958 50 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      01 25 00  723,29 
3   TOS000855 RACITI MAURO           1957 50 M  POLISPORTIVA SANGIULIANES  01 31 56  671,47 
4   TOS028597 TRIPICCIONE RAFFAELE   1956 50 M  CANOTTIERI ARNO PISA       01 37 40  631,21 
5   TOS003013 DI MAIO GIACOMO        1957 50 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      01 41 17  607,69 
6   TOS011569 CANINI MAURIZIO        1958 50 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      01 43 64  593,21 

1   TOS000918 CARRAI GIANCARLO       1952 55 M  OLD STARS FIRENZE          01 16 69  846,13 
0   LAZ027832 ANGIUS ANGELO          1953 55 M  DUE PONTI SPORT FITNESS    01 29 02  728,94 
2   TOS000915 VENNI SAURO            1950 55 M  OLD STARS FIRENZE          01 40 31  646,89 
0   PIE017584 MONETTI MARCO          1949 55 M  CENTRO NUOTO TORINO        01 48 45  598,34 
3   TOS029126 DEL GUERRA GIUSEPPE    1949 55 M  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    02 45 93  391,07 

1   TOS015548 TACCINI SAURO          1945 60 M  POLISPORTIVA SANGIULIANES  01 25 47  805,55 

1   TOS002803 NATALE FRANCO          1941 65 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      01 59 89  609,81 
2   TOS003207 FABBRI PIERO           1940 65 M  OLD STARS FIRENZE          02 22 65  512,51 

1   TOS000912 BIONDI BARTOLINI GIULI 1937 70 M  OLD STARS FIRENZE          01 40 71  753,15 
2   TOS002799 BENVENUTTI MARIO       1937 70 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      01 42 68  738,70 
3   TOS004376 GALLENI PIERO          1935 70 M  ASS NUOTO VALDINIEVOLE     02 24 01  526,70 


-------------------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Rana Femmine   ---
-------------------------------------------------------------------------------------------
1   TOS034087 OLIVIERI ELISA         1984 0 F  CSI NUOTO PRATO            01 45 67 

1   TOS004119 MIGONE CHIARA          1983 25 F  ASD DLF NUOTO LIVORNO      01 23 47  845,21 
2   TOS031492 TEGLIA DANIELA         1983 25 F  CENTRO NUOTO MONTECATINI   01 43 32  682,83 
3   TOS033546 PINTO MARILÙ           1982 25 F  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    01 44 21  677,00 
