CAMPIONATO ITALIANO INVERNALE UISP
LIVORNO --- 12 E 13 GENNAIO 2008

  

--  -  --

---------------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Dorso Femmine   ---

    Atleta                    Cat. S  Societa                   Reg  Tempo   Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1   SODANO TANIA              M 20 F  ALBA ORIENS               CAM 01 14 34   14,00 
2   FOLLADORE CHIARA          M 20 F  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 01 24 97   12,00 
3   MORETTI VALENTINA         M 20 F  NUOTO UISP 2003           TOS 01 25 66   10,00 
4   FEDERICO CARLA            M 20 F  AQUAMARINE-GYMNASIUM SCAF CAM 01 30 85    8,00 
5   RUSSO MARGHERITA          M 20 F  AQUAMARINE-GYMNASIUM SCAF CAM 02 01 11    6,00 

1   PIERINI MARTINA           M 25 F  NUOTO UISP 2003           TOS 01 18 82   14,00 
2   DI COSTANZO MARIANNE      M 25 F  POLISPORTIVA SPORTING CLU CAM 01 19 82   12,00 
3   BELIGNI CONSUELO          M 25 F  SIENA NUOTO MASTER        TOS 01 23 09   10,00 
4   CORNACCHIA CHIARA         M 25 F  POLISPORTIVA SAN GIULIANO LOM 01 23 96    8,00 
5   NAPOLANO ELENA            M 25 F  ALBA ORIENS               CAM 01 34 55    6,00 
6   PAGANO SILVESTRA          M 25 F  AQUAMARINE-GYMNASIUM SCAF CAM 02 34 50    4,00 

1   BIANZANI LAURA            M 30 F  NUOTATORI DEL CARROCCIO   LOM 01 13 11   14,00 
2   COVILI FRANCESCA          M 30 F  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 01 18 95   12,00 
3   LEMMI MANUELA             M 30 F  A S GENOVA NUOTO          LIG 01 28 10   10,00 
4   CORIGLIANO SIMONA         M 30 F  PARTENOPE NUOTO           CAM 01 29 14    8,00 
5   BRAMBILLA FRANCESCA       M 30 F  NUOTATORI DEL CARROCCIO   LOM 01 31 62    6,00 
6   DI BONITO MARIANNA        M 30 F  PARTENOPE NUOTO           CAM 01 37 62    4,00 
7   QUATTROMANI FLAVIA        M 30 F  VILLA DELLE GIADE         CAM 01 52 95    2,00 
8   CASCONE SONIA             M 30 F  AQUAMARINE-GYMNASIUM SCAF CAM 03 07 21    1,00 

1   GIOVANARDI MANUELA        M 35 F  MODENA NUOTO MASTER       EMI 01 20 86   14,00 
2   PICCINNO LUISA            M 35 F  A S GENOVA NUOTO          LIG 01 32 19   12,00 
3   SELMI SIMONA              M 35 F  CIRCOLO NUOTO 98          TOS 01 35 45   10,00 
4   BORRELLI ANNALISA         M 35 F  PARTENOPE NUOTO           CAM 01 35 87    8,00 
5   BIAGINI ELISA             M 35 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 36 12    6,00 
6   CARLINI CATERINA          M 35 F  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 01 36 47    4,00 
7   TOMMASI ANTONELLA         M 35 F  SESTESE NUOTO             TOS 01 47 09    2,00 
8   PAOLETTI CATIA            M 35 F  POLISPORTIVA SAN GIULIANO LOM 01 48 63    1,00 
9   AMENDOLA FLAVIA           M 35 F  PARTENOPE NUOTO           CAM 02 07 44    1,00 

1   MORONI PAOLA              M 40 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 25 31   14,00 
2   BENATTI PAOLA             M 40 F  SEA SUB MODENA            EMI 01 36 51   12,00 
3   BIAGETTI CRISTINA         M 40 F  NUOTO PIOMBINO            TOS 01 39 64   10,00 
4   CORTESE FIORELLA          M 40 F  HIDRON SPORT              TOS 01 43 66    8,00 

1   BERTOZ PAOLA              M 45 F  CSN MONFALCONE            FRI 01 48 84   14,00 
2   ROSSATO PATRIZIA          M 45 F  SESTESE NUOTO             TOS 02 17 82   12,00 
3   RUGGIERO GRAZIA           M 45 F  AQUAMARINE-GYMNASIUM SCAF CAM 02 57 04   10,00 

1   POLI MARIA PIA            M 55 F  SEA SUB MODENA            EMI 01 58 73   14,00 
2   CALLEA ELISABETTA         M 55 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 02 02 23   12,00 
3   DI RUOCCO LUCIA           M 55 F  ASD BLUE TEAM STABIAE     CAM 03 07 81   10,00 

1   MINIERO TERESA            M 65 F  AQUAMARINE-GYMNASIUM SCAF CAM 04 25 12   14,00 

1   CAPOZZI ELENA             M 70 F  PARTENOPE NUOTO           CAM 03 42 23   14,00 


---------------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Dorso Maschi   ---

    Atleta                    Cat. S  Societa                   Reg  Tempo   Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1   SERVADIO GABRIELE         M 20 M  CS MEZZALUNA              LAZ 01 08 44   14,00 
2   GRUARIN ANDREA            M 20 M  UISP NUOTO CORDENONS      FRI 01 08 87   12,00 
3   GUIDA RAFFAELE            M 20 M  ASD BLUE TEAM STABIAE     CAM 01 10 10   10,00 
4   BIGLIOCCHI STEFANO        M 20 M  CS MEZZALUNA              LAZ 01 12 47    8,00 
5   FRETTA LUCA               M 20 M  POLISPORTIVA SPORTING CLU CAM 01 13 31    6,00 
6   AMATO AGOSTINO            M 20 M  AQUAMARINE-GYMNASIUM SCAF CAM 01 22 08    4,00 
7   SERVILLO DANIELE          M 20 M  AQUAMARINE-GYMNASIUM SCAF CAM 01 26 60    2,00 
8   PEPE EMILIO               M 20 M  AQUAMARINE-GYMNASIUM SCAF CAM 01 59 61    1,00 

1   GAMBINI PAOLO             M 25 M  NUOTO PIOMBINO            TOS 01 05 71   14,00 
2   TAITI FRANCESCO           M 25 M  SESTESE NUOTO             TOS 01 07 93   12,00 
3   VENTURINI MICHELE         M 25 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 11 35   10,00 
4   FEDERICO GIUSEPPE         M 25 M  AQUAMARINE-GYMNASIUM SCAF CAM 01 14 52    8,00 
5   TOSI SANDRO               M 25 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 18 06    6,00 
6   GIOVANNELLI STEFANO       M 25 M  NUOTO CLUB SASSUOLO       EMI 01 21 32    4,00 
7   SECCO ANDREA              M 25 M  POLISPORTIVA SAN GIULIANO LOM 01 21 71    2,00 
8   CRISTOFORI ROBERTO        M 25 M  REGGIANA NUOTO ASD        EMI 01 23 30    1,00 
9   MIGLIOZZI LUCA            M 25 M  POLISPORTIVA SPORTING CLU CAM 01 28 18    1,00 
10  RUSSO RICCARDO            M 25 M  POLISPORTIVA SPORTING CLU CAM 01 30 46    1,00 
11  FORNO ANDREA              M 25 M  AQUAMARINE-GYMNASIUM SCAF CAM 01 31 16    1,00 
12  CIPOLLARO FABIO           M 25 M  PARTENOPE NUOTO           CAM 02 10 10    1,00 

1   CODECASA MASSIMO          M 30 M  HIDRON SPORT              TOS 01 05 16   14,00 
2   SARRINI SEBASTIANO        M 30 M  POLISPORTIVA AMATORI PRAT TOS 01 14 30   12,00 
3   FILIPPA LUCA              M 30 M  TORINO NUOTO              PIE 01 15 46   10,00 
4   MONTELLA CARLO            M 30 M  PARTENOPE NUOTO           CAM 01 16 27    8,00 
5   TORREGROSSA CRISTIAN      M 30 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 18 77    6,00 
6   BERGANTIN DENIS           M 30 M  CSN MONFALCONE            FRI 01 23 26    4,00 
7   GIAGNONI LORENZO          M 30 M  SESTESE NUOTO             TOS 01 24 33    2,00 
8   RILEI ANDREA              M 30 M  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 01 25 61    1,00 
9   ZANIBONI MAURIZIO         M 30 M  SEA SUB MODENA            EMI 01 26 88    1,00 
10  TEAT EMILIANO             M 30 M  CSN MONFALCONE            FRI 01 31 39    1,00 
11  GIANNONI EMANUELE         M 30 M  POLISPORTIVA AMATORI PRAT TOS 01 32 51    1,00 
12  VITTOR ALESSANDRO         M 30 M  CSN MONFALCONE            FRI 01 34 30    1,00 
13  GIAGNONI SIMONE           M 30 M  SESTESE NUOTO             TOS 01 36 81    1,00 
14  PREZIOSO ANDREA           M 30 M  AQUAMARINE-GYMNASIUM SCAF CAM 01 43 72    1,00 
15  DESIDERIO MARIO           M 30 M  AQUAMARINE-GYMNASIUM SCAF CAM 02 01 99    1,00 

1   CROVATO MASSIMILIANO      M 35 M  RARI NANTES FRIULI        FRI 01 07 73   14,00 
2   RICCHI MASSIMO            M 35 M  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 01 22 27   12,00 
3   CARANNANTE MARCELLO       M 35 M  VILLA DELLE GIADE         CAM 01 26 51   10,00 
4   PAPI DAVIDE               M 35 M  NUOTO PIOMBINO            TOS 01 27 45    8,00 

1   TIANO GIUSEPPE            M 40 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 03 86   14,00 
2   VILLANI ANDREA            M 40 M  NUOTO PIOMBINO            TOS 01 16 42   12,00 
3   ALBA ENRICO               M 40 M  DELPHINIA ASD             CAM 01 18 57   10,00 
4   FUSCO MICHELE             M 40 M  POLISPORTIVA SPORTING CLU CAM 01 19 29    8,00 
5   BARILLARO ANDREA          M 40 M  MODENA NUOTO MASTER       EMI 01 27 09    6,00 
6   VIGNOCCHI ROBERTO         M 40 M  SEA SUB MODENA            EMI 01 35 35    4,00 

1   BONADEI GIULIANO          M 45 M  TRIESTINA NUOTO           FRI 01 12 34   14,00 
2   AFFRONTE MARCO            M 45 M  MODENA NUOTO MASTER       EMI 01 14 98   12,00 
3   GIOVANNINI MARCO          M 45 M  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 01 31 56   10,00 
4   SCIANTI ANDREA            M 45 M  SEA SUB MODENA            EMI 01 32 27    8,00 
5   MASCOLO ENRICO            M 45 M  ASD BLUE TEAM STABIAE     CAM 01 37 46    6,00 
6   AMBROSANIO ROBERTO        M 45 M  POLISPORTIVA SAN GIULIANO LOM 01 59 91    4,00 

1   CIANCIOSI LUCIO           M 50 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 19 35   14,00 
2   PRATESI EMANUELE          M 50 M  SESTESE NUOTO             TOS 01 27 94   12,00 
3   PASTORELLA WALTER         M 50 M  NUOTO PIOMBINO            TOS 01 41 74   10,00 
4   VACCARO FRANCESCO         M 50 M  AQUAMARINE-GYMNASIUM SCAF CAM 02 08 28    8,00 

1   BATTILANI GIORGIO         M 55 M  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 01 23 85   14,00 
2   NAPOLEONI NICOLA          M 55 M  NUOTO PIOMBINO            TOS 01 54 84   12,00 
3   RANCATI LUIGI             M 55 M  POLISPORTIVA SAN GIULIANO LOM 02 35 38   10,00 

1   PERI PAOLO                M 60 M  NUOTO UISP 2003           TOS 01 39 13   14,00 
2   GIORGI RENATO             M 60 M  NUOTO PIOMBINO            TOS 01 40 76   12,00 
3   DI RUOCCO FRANCESCO       M 60 M  ASD BLUE TEAM STABIAE     CAM 01 52 02   10,00 
4   CARPI WALTER              M 60 M  REGGIANA NUOTO ASD        EMI 02 10 70    8,00 
5   BALLI MARIO               M 60 M  SESTESE NUOTO             TOS 02 38 24    6,00 
6   FIORAVANTE GAETANO        M 60 M  POLISPORTIVA SPORTING CLU CAM 03 03 11    4,00 

1   CLERICI ALESSANDRO        M 65 M  A S GENOVA NUOTO          LIG 01 51 57   14,00 
2   FABBRI PIERO              M 65 M  SESTESE NUOTO             TOS 02 24 92   12,00 

1   MARAFFI LUIGI             M 80 M  PARTENOPE NUOTO           CAM 02 01 29   14,00 


---------------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Rana Femmine   ---

    Atleta                    Cat. S  Societa                   Reg  Tempo   Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1   DEL PERUGIA TATIANA       Amat F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 00 54 78         

1   FRATI MARINA              M 20 F  EUROGAS NUOTO SENIGALLIA  LIG 00 40 67   14,00 
2   CECCUTI VIOLA             M 20 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 00 41 41   12,00 
3   SPARANO SUSY              M 20 F  PARTENOPE NUOTO           CAM 00 47 34   10,00 
4   ZWANKHUIZEN GINA ELEONORA M 20 F  REGGIANA NUOTO ASD        EMI 00 49 18    8,00 
5   ESPOSITO ANITA            M 20 F  POLISPORTIVA SPORTING CLU CAM 00 49 70    6,00 
6   CASSATARO ILARIA          M 20 F  POLISPORTIVA SAN GIULIANO LOM 00 52 29    4,00 
7   MANASERO ALEXIA           M 20 F  UISP VIVISPORT FOSSANO    PIE 00 52 53    2,00 
8   AMICI ELISABETTA          M 20 F  POLISPORTIVA SAN GIULIANO LOM 00 52 67    1,00 
9   CORREALE IDA              M 20 F  POLISPORTIVA SPORTING CLU CAM 00 54 51    1,00 
10  CERRATO M.ROSARIA         M 20 F  POLISPORTIVA SPORTING CLU CAM 00 56 11    1,00 
11  RINALDI ROBERTA           M 20 F  POLISPORTIVA SAN GIULIANO LOM 01 05 55    1,00 

1   BUSSOTTI LUCIA            M 25 F  NUOTO PIOMBINO            TOS 00 36 25   14,00 
2   CIANCHI ELENA             M 25 F  SIENA NUOTO MASTER        TOS 00 39 44   12,00 
3   BERTOGNA SABRINA          M 25 F  CSN MONFALCONE            FRI 00 42 02   10,00 
4   BARANZONI SARA            M 25 F  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 00 43 55    8,00 
5   GRIMALDI VALENTINA        M 25 F  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 00 43 69    6,00 
6   PIERINI MARTINA           M 25 F  NUOTO UISP 2003           TOS 00 45 02    4,00 
7   BALLONI SARA              M 25 F  TEAM MARBLE MAN           TOS 00 49 75    2,00 
8   GIANNONI ILARIA           M 25 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 00 50 47    1,00 
9   AVRANOVA IVA              M 25 F  ALBA ORIENS               CAM 00 54 42    1,00 
10  LOMBARDI ANGIOLA          M 25 F  ASD BLUE TEAM STABIAE     CAM 01 05 86    1,00 

1   MARAN FRANCESCA           M 30 F  SESTESE NUOTO             TOS 00 37 49   14,00 
2   BETTUZZI ROSANNA          M 30 F  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 00 39 91   12,00 
3   DE BONIS MARIA CRISTINA   M 30 F  PENTANUOTO                FRI 00 42 10   10,00 
4   TESTA ROSA                M 30 F  ASD BLUE TEAM STABIAE     CAM 00 44 39    8,00 
5   MEZZADRI MANUELA          M 30 F  MODENA NUOTO MASTER       EMI 00 45 40    6,00 
6   CAPPELLETTI SABRINA       M 30 F  POLISPORTIVA SAN GIULIANO LOM 00 46 64    4,00 
7   MARIANO SERENA            M 30 F  REGGIANA NUOTO ASD        EMI 00 47 88    2,00 
8   MARTINO PATRIZIA          M 30 F  REGGIANA NUOTO ASD        EMI 00 49 04    1,00 
9   PIROLO CRISTINA           M 30 F  PARTENOPE NUOTO           CAM 00 51 32    1,00 
10  ARGENZIO RAFFAELLA        M 30 F  VILLA DELLE GIADE         CAM 00 57 53    1,00 
11  DI CRISTO STEFANIA        M 30 F  VILLA DELLE GIADE         CAM 00 59 56    1,00 
12  MICERA ROSALBA            M 30 F  VILLA DELLE GIADE         CAM 01 05 03    1,00 

1   GIOVANARDI MANUELA        M 35 F  MODENA NUOTO MASTER       EMI 00 38 10   14,00 
2   CASINI ELENA              M 35 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 00 49 74   12,00 
3   TOMMASI ANTONELLA         M 35 F  SESTESE NUOTO             TOS 00 50 11   10,00 
4   CECCARELLI KATIA          M 35 F  RUBIERA NUOTO             EMI 00 51 80    8,00 
5   GALLINARI LISA            M 35 F  REGGIANA NUOTO ASD        EMI 00 55 78    6,00 
6   MERONE GIOVANNA           M 35 F  POLISPORTIVA SPORTING CLU CAM 00 56 90    4,00 
7   SANSONE ALESSANDRA        M 35 F  PARTENOPE NUOTO           CAM 01 05 36    2,00 

1   NEGRI ERMINIA             M 40 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 00 40 99   14,00 
2   BEVILACQUA ANTONELLA      M 40 F  CSN MONFALCONE            FRI 00 53 01   12,00 
3   MARMIROLI SILVIA          M 40 F  REGGIANA NUOTO ASD        EMI 00 53 76   10,00 
4   VAN DEN HEUVEL JEANINE    M 40 F  POLISPORTIVA SPORTING CLU CAM 00 53 77    8,00 
5   BELLEZZA NORMA            M 40 F  SEVEN MASTER NUOTO        EMI 00 54 29    6,00 
6   GIGANTE IDA               M 40 F  ASD BLUE TEAM STABIAE     CAM 00 56 24    4,00 

1   DEMARCHI SUSANNA          M 45 F  TEAM MARBLE MAN           TOS 00 41 49   14,00 
2   MANNI GRAZIANA            M 45 F  MODENA NUOTO MASTER       EMI 00 47 99   12,00 
3   VOISSEL EVA               M 45 F  HIDRON SPORT              TOS 00 48 28   10,00 
4   HERNANDEZ MERCEDES MARIA  M 45 F  PARTENOPE NUOTO           CAM 00 53 63    8,00 

1   VALLONE MARIAROSARIA      M 50 F  PARTENOPE NUOTO           CAM 00 43 96   14,00 
2   INGHILLERI BEATRICE       M 50 F  A S GENOVA NUOTO          LIG 00 47 85   12,00 
3   BECCARI GRAZIELLA         M 50 F  MODENA NUOTO MASTER       EMI 00 51 47   10,00 
4   BILLIANI PATRIZIA         M 50 F  CSN MONFALCONE            FRI 00 56 47    8,00 
5   BENSI ALIDA               M 50 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 03 11    6,00 
6   FOSSATI GIULIA            M 50 F  PARTENOPE NUOTO           CAM 01 03 25    4,00 

1   POLI MARIA PIA            M 55 F  SEA SUB MODENA            EMI 00 58 37   14,00 
2   DI RUOCCO LUCIA           M 55 F  ASD BLUE TEAM STABIAE     CAM 01 54 13   12,00 

1   MATEER MAUREEN            M 60 F  HIDRON SPORT              TOS 01 13 43   14,00 
2   BECCATI ALBERTA           M 60 F  PARTENOPE NUOTO           CAM 01 20 23   12,00 


---------------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Rana Maschi   ---

    Atleta                    Cat. S  Societa                   Reg  Tempo   Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1   CECCHI MIRKO              M 20 M  RARI NANTES FRIULI        FRI 00 31 11   14,00 
2   DONADIO ALFONSO           M 20 M  ALBA ORIENS               CAM 00 33 14   12,00 
3   PEDRETTI SIMONE           M 20 M  REGGIANA NUOTO ASD        EMI 00 34 17   10,00 
4   ANTONINI RICCARDO         M 20 M  CS MEZZALUNA              LAZ 00 34 60    8,00 
5   CICCONE ANDREA            M 20 M  TORINO NUOTO              PIE 00 35 39    6,00 
6   AIELLO FRANCESCO          M 20 M  ASD BLUE TEAM STABIAE     CAM 00 37 23    4,00 
7   GARDANI CLAUDIO           M 20 M  POLISPORTIVA AMATORI PRAT TOS 00 37 61    2,00 
8   BONAZZI ENRICO            M 20 M  NUOTO CLUB SASSUOLO       EMI 00 39 82    1,00 
9   DI MAURO ROBERTO          M 20 M  CS MEZZALUNA              LAZ 00 40 60    1,00 
10  PALOMBA FERDINANDO        M 20 M  POLISPORTIVA SPORTING CLU CAM 00 40 68    1,00 
11  SALZANO GIUSEPPE          M 20 M  POLISPORTIVA SPORTING CLU CAM 00 40 70    1,00 
12  ZINGARETTI MATTEO         M 20 M  CS MEZZALUNA              LAZ 00 40 94    1,00 
13  SIMEOLI RAFFAELE          M 20 M  POLISPORTIVA SPORTING CLU CAM 00 40 95    1,00 
14  SACCONE MARCO             M 20 M  DELPHINIA ASD             CAM 00 43 65    1,00 
15  SARRACINO BRUNO           M 20 M  POLISPORTIVA SPORTING CLU CAM 00 45 31    1,00 
16  CASCONE ALFONSO           M 20 M  POLISPORTIVA SPORTING CLU CAM 00 45 37    1,00 
17  AUFIERO FLAVIO            M 20 M  POLISPORTIVA SPORTING CLU CAM 00 46 05    1,00 
18  ODIERNA ORAZIO            M 20 M  POLISPORTIVA SPORTING CLU CAM 00 46 66    1,00 
19  MESCHIARI ROBERTO         M 20 M  SEA SUB MODENA            EMI 00 47 69    1,00 

1   MORETTI ANDREA            M 25 M  NUOTO UISP 2003           TOS 00 33 69   14,00 
2   SCATTINA ALESSANDRO       M 25 M  NUOTO CLUB ALESSANDRIA    PIE 00 33 71   12,00 
3   LANZILLO FRANCESCO        M 25 M  ALBA ORIENS               CAM 00 33 78   10,00 
4   SOLFANELLI JONATHAN       M 25 M  NUOTO UISP 2003           TOS 00 34 50    8,00 
5   ZIELLO ILARIO             M 25 M  PARTENOPE NUOTO           CAM 00 36 12    6,00 
6   TAITI FRANCESCO           M 25 M  SESTESE NUOTO             TOS 00 36 26    4,00 
7   BALDI DANIELE             M 25 M  REGGIANA NUOTO ASD        EMI 00 36 74    2,00 
8   BOSSOLI MATTEO            M 25 M  SESTESE NUOTO             TOS 00 37 57    1,00 
9   MIGLIARO MARCO            M 25 M  ASD BLUE TEAM STABIAE     CAM 00 38 50    1,00 
10  SIMONE ANTONIO            M 25 M  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 00 39 08    1,00 
11  PEPI NILO                 M 25 M  NUOTO PIOMBINO            TOS 00 39 41    1,00 
12  SFARRA ANDREA             M 25 M  SESTESE NUOTO             TOS 00 39 66    1,00 
13  MELANI MICHELE            M 25 M  SESTESE NUOTO             TOS 00 41 10    1,00 
14  FACCA NICOLA              M 25 M  PENTANUOTO                FRI 00 41 99    1,00 
15  D'ALESSANDRO LUCA         M 25 M  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 00 43 87    1,00 
16  BONI ALBERTO              M 25 M  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 00 44 89    1,00 
17  SANDRIN NORMAN            M 25 M  PENTANUOTO                FRI 00 46 75    1,00 
18  MARTELLI DAVIDE           M 25 M  RUBIERA NUOTO             EMI 00 46 81    1,00 
19  RUINI FRANCESCO           M 25 M  RUBIERA NUOTO             EMI 00 48 10    1,00 
20  OMBRINI STEFANO           M 25 M  RUBIERA NUOTO             EMI 00 51 39    1,00 
21  GRILLO MIRKO              M 25 M  ASD BLUE TEAM STABIAE     CAM 00 53 23    1,00 
22  CIPOLLARO FABIO           M 25 M  PARTENOPE NUOTO           CAM 00 59 05    1,00 

1   BUCIC MATEJ               M 30 M  RARI NANTES FRIULI        FRI 00 32 80   14,00 
2   GALAFASSI DAVID           M 30 M  REGGIANA NUOTO ASD        EMI 00 33 59   12,00 
3   BONECHI LAPO              M 30 M  HIDRON SPORT              TOS 00 33 98   10,00 
4   MIRRA PAOLO               M 30 M  SESTESE NUOTO             TOS 00 35 64    8,00 
5   BARTOLACELLI GIAN LUCA    M 30 M  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 00 37 40    6,00 
6   DOTTA MAURO               M 30 M  UISP VIVISPORT FOSSANO    PIE 00 38 57    4,00 
7   NICCOLI NICOLA            M 30 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 00 39 10    1,50 
7   VENTURELLI DAVIDE         M 30 M  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 00 39 10    1,50 
9   DOLCE ALESSANDRO          M 30 M  SESTESE NUOTO             TOS 00 39 73    1,00 
10  GARDALI ALAN              M 30 M  NUOTO CLUB SASSUOLO       EMI 00 40 49    1,00 
11  GIAGNONI LORENZO          M 30 M  SESTESE NUOTO             TOS 00 41 93    1,00 
12  PANTALEONI MARCO          M 30 M  REGGIANA NUOTO ASD        EMI 00 42 19    1,00 
13  BATTAGLIA FILIPPO         M 30 M  VILLA DELLE GIADE         CAM 00 43 96    1,00 
14  NESI G.PAOLO              M 30 M  NUOTO PIOMBINO            TOS 00 44 63    1,00 
15  PIERI GIOVANNI            M 30 M  POLISPORTIVA AMATORI PRAT TOS 00 44 67    1,00 
16  SOLA MANUEL               M 30 M  RUBIERA NUOTO             EMI 00 46 12    1,00 
17  BEDOGNI DAVIDE            M 30 M  REGGIANA NUOTO ASD        EMI 00 46 16    1,00 
18  LEONI ALESSANDRO          M 30 M  RUBIERA NUOTO             EMI 00 46 67    1,00 
19  BETTI SIMONE              M 30 M  NUOTO UISP 2003           TOS 00 46 93    1,00 
20  PEGGI MARCO               M 30 M  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 00 47 03    1,00 
21  GIAGNONI SIMONE           M 30 M  SESTESE NUOTO             TOS 00 50 65    1,00 
22  ZAGNOLI LORENZO           M 30 M  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 00 50 92    1,00 
23  TALARICO RAFFAELE         M 30 M  SESTESE NUOTO             TOS 00 51 41    1,00 
24  PISCOTTA FABIO            M 30 M  NUOTATORI DEL CARROCCIO   LOM 00 55 35    1,00 

1   AGOSTINONE ANDREA         M 35 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 00 30 70   14,00 
2   MARUSSIG FABIO            M 35 M  GORIZIA NUOTO             FRI 00 32 29   12,00 
3   DOLFI MARCO               M 35 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 00 34 10   10,00 
4   MATTACHEO GIANMARIO       M 35 M  NUOTO CLUB ALESSANDRIA    PIE 00 34 15    8,00 
5   GIOVANNINI CLAUDIO        M 35 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 00 37 66    6,00 
6   GIOIA ALESSANDRO          M 35 M  ALBA ORIENS               CAM 00 37 90    4,00 
7   ANCILLOTTI CRISTIAN       M 35 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 00 39 01    2,00 
8   CAPRILE LUCA              M 35 M  A S GENOVA NUOTO          LIG 00 39 47    1,00 
9   DI PALMA ALBERTO          M 35 M  ALBA ORIENS               CAM 00 41 24    1,00 
10  VELARDO LORENZO           M 35 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 00 41 59    1,00 
11  BOCCIA GABRIELE           M 35 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 00 41 82    1,00 
12  MARANO ALESSANDRO         M 35 M  CS MEZZALUNA              LAZ 00 42 13    1,00 
13  ROGGI GACCI ALBERTO       M 35 M  POLISPORTIVA AMATORI PRAT TOS 00 45 05    1,00 
14  NENCIARINI LORENZO        M 35 M  POLISPORTIVA AMATORI PRAT TOS 00 45 09    1,00 
15  SANESI ALESSANDRO         M 35 M  POLISPORTIVA AMATORI PRAT TOS 00 45 57    1,00 
16  DONZELLI CHRISTIAN        M 35 M  SEVEN MASTER NUOTO        EMI 00 46 01    1,00 
17  MARCHETTI ROBERTO         M 35 M  NUOTO UISP 2003           TOS 00 47 63    1,00 
18  IEVA STEFANO              M 35 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 00 47 67    1,00 
19  ORLANDO RENATO            M 35 M  ASD BLUE TEAM STABIAE     CAM 00 51 41    1,00 
20  MENNELLA BIAGIO           M 35 M  VILLA DELLE GIADE         CAM 00 53 85    1,00 

1   FERRAIOLI CARLO           M 40 M  ASD BLUE TEAM STABIAE     CAM 00 36 88   14,00 
2   SECCHI MASSIMO            M 40 M  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 00 39 91   12,00 
3   LUCHERINI LUCA            M 40 M  NUOTO UISP 2003           TOS 00 41 28   10,00 
4   IZZO DARIO                M 40 M  ASD BLUE TEAM STABIAE     CAM 00 41 85    8,00 
5   MONDO' MASSIMO            M 40 M  PARTENOPE NUOTO           CAM 00 42 48    6,00 
6   TIBERTI GABRIELE          M 40 M  SEVEN MASTER NUOTO        EMI 00 42 93    4,00 
7   DE CRESCENZO DOMENICO     M 40 M  PARTENOPE NUOTO           CAM 00 43 26    2,00 
8   PERINI ALESSANDRO         M 40 M  NUOTO UISP 2003           TOS 00 44 16    1,00 
9   SPINELLI ANDREA           M 40 M  CIRCOLO NUOTO 98          TOS 00 45 41    1,00 
10  TURCHI SIMONE             M 40 M  POLISPORTIVA AMATORI PRAT TOS 00 46 30    1,00 
11  LOFFREDO MICHELE          M 40 M  POLISPORTIVA SPORTING CLU CAM 00 46 50    1,00 
12  PAGANO GIUSEPPE           M 40 M  PARTENOPE NUOTO           CAM 00 47 17    1,00 
13  SANGIORGI STEFANO         M 40 M  SEA SUB MODENA            EMI 00 47 34    1,00 
14  PALLANTI ALESSANDRO       M 40 M  NUOTO PIOMBINO            TOS 00 47 91    1,00 
15  GIACOMETTI LUCIO          M 40 M  EUROGAS NUOTO SENIGALLIA  LIG 00 50 58    1,00 
16  DE PASQUALE LUIGI         M 40 M  VILLA DELLE GIADE         CAM 00 52 67    1,00 

1   GALIMBERTI GIOVANNI       M 45 M  TRIESTINA NUOTO           FRI 00 36 02   14,00 
2   VALLONE MASSIMO           M 45 M  PARTENOPE NUOTO           CAM 00 36 40   12,00 
