XV Trofeo Cittą di Firenze                                   
                      Manifestazione organizzata da ASD Fiorentina Nuoto                       
                                  Firenze - 15/16 Marzo 2008                                   
                                          Vasca m. 25                                          


                                           100 dorso                                           

        100 dorso  Femminile  -  Categoria M25                    Tempo Base   :  1'03"01
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 EMI-001857 1983 BRANDI  VALENTINA             POL COMUNALE RICCION        1'13"59  856,23
  2 FIN-004655 1982 GENTILI  ELEONORA             LIB. RN PERUGIA             1'17"90  808,86
  3 TOS-000194 1981 FIESOLI  ELENA                ESSECI NUOTO                1'21"14  776,56
  4 TOS-007383 1980 MASONI  MADDALENA             D.N. PONTEDERA              1'23"99  750,21
  5 TOS-032559 1982 STOPPATO  CATERINA            OLD STARS FIRENZE           1'36"82  650,80

        100 dorso  Femminile  -  Categoria M30                    Tempo Base   :  1'02"88
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-032570 1978 HOLTAN  ELISE MARGIT          D.N. PONTEDERA              1'15"94  828,02
  2 TOS-009355 1974 LEONARDI  BARBARA             C.S.I. NUOTO PRATO          1'17"37  812,72
  3 TOS-016361 1974 BINI  SILVIA                  NUOTO CLUB FIRENZE          1'26"98  722,92
  4 TOS-012212 1978 MANZO  ANNA                   C.S.I. NUOTO PRATO          1'27"77  716,42
  5 TOS-000371 1976 BRANCHI  SIMONA               FIORENTINA NUOTO            1'29"89  699,52
  6 TOS-029836 1974 RAGGIANTE  CRISTINA           C.S.I. NUOTO PRATO          1'30"62  693,89

        100 dorso  Femminile  -  Categoria M35                    Tempo Base   :  1'03"56
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 EMI-014814 1973 GAGLIARDINI  ANITA            RINASCITA TEAM ROMAG        1'09"96  908,52
  2 LAZ-007447 1973 COPARIU  LIVIA                S.D. S.C. TUSCOLANO         1'12"52  876,45
  3 TOS-000575 1969 VANNINI  ANGELA               AQUATICA                    1'32"38  688,03
  4 TOS-030595 1971 PORRECA  MARIA                C.S.I. NUOTO PRATO          1'37"30  653,24
  5 TOS-015014 1970 TOMMASI  ANTONELLA            OLD STARS FIRENZE           1'50"13  577,14

        100 dorso  Femminile  -  Categoria M40                    Tempo Base   :  1'05"43
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 EMI-005237 1966 PAROCCHI  SILVIA              AS MOLINELLA NUOTO          1'06"61  982,28
  2 ABR-001334 1966 LANZA  EMANUELA               SIMPLY SPORT                1'21"12  806,58
  3 LAZ-027773 1964 MORONI  PAOLA                 FIORENTINA NUOTO            1'22"88  789,45
  4 TOS-002042 1965 NEGRI  ERMINIA                FIORENTINA NUOTO            1'34"24  694,29
  5 TOS-029615 1964 CORTESE  FIORELLA             HIDRON SPORT S.S.D.         1'34"30  693,85
  6 TOS-016010 1965 BINDI  FIAMMETTA              FIORENTINA NUOTO            1'40"23  652,80
  7 TOS-029838 1965 VIGNALI  SILVIA               C.S.I. NUOTO PRATO          2'03"71  528,90

        100 dorso  Femminile  -  Categoria M45                    Tempo Base   :  1'09"20
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 ABR-000038 1959 ALLEVI  MARIA LUDOVICA        SIMPLY SPORT                1'20"40  860,70
  2 TOS-003210 1960 LOKKEN  MARY                  OLD STARS FIRENZE           1'26"66  798,52
  3 TOS-029872 1960 CARNABUCI  TAMARA             AQUATICA                    1'51"82  618,85
  4 TOS-034408 1961 ELMROTH  CHARLOTTE            OLD STARS FIRENZE           1'54"13  606,33

        100 dorso  Femminile  -  Categoria M50                    Tempo Base   :  1'12"95
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-015757 1956 JOB  DANIELA                  OLD STARS FIRENZE           2'11"68  553,99

        100 dorso  Femminile  -  Categoria M55                    Tempo Base   :  1'14"80
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-016353 1950 MAESTRELLI  GIANNA            OLD STARS FIRENZE           2'04"36  601,48

        100 dorso  Femminile  -  Categoria M70                    Tempo Base   :  1'31"24
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-002838 1938 CORTI  DELIA                  D.L.F. LIVORNO              2'15"86  671,57
  2 LAZ-007120 1935 BUTTARINI  ANNA MARIA         U.S.D. VIS NOVA             2'49"04  539,75
  3 LAZ-006887 1934 AGOSTI  ELISABETTA            ASD LA PISCINA CRAWL        3'29"09  436,37

        100 dorso  Femminile  -  Categoria M75                    Tempo Base   :  1'37"87
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-000861 1930 FAIOLA  ANTONIA               OLD STARS FIRENZE           3'50"68  424,27

        100 dorso  Femminile  -  Categoria M85                    Tempo Base   :  2'02"71
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-000860 1921 BUTI  ALBA                    OLD STARS FIRENZE           3'13"03  635,70

        100 dorso  Femminile  -  Categoria U25                     
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-001168 1986 CAPECCHI CLIZIA               C.S.I. NUOTO PRATO          1'24"28  0,00
    TOS-034087 1984 OLIVIERI ELISA                C.S.I. NUOTO PRATO         Squalif.    0,00

        100 dorso  Maschile   -  Categoria M25                    Tempo Base   :  0'54"82
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-027899 1979 TAITI  FRANCESCO              OLD STARS FIRENZE           1'03"17  867,82
  2 TOS-000500 1979 GIAMBINI  PAOLO               NUOTO CLUB FIRENZE          1'03"55  862,63
  3 TOS-000146 1981 GERONI  ALESSIO               ESSECI NUOTO                1'05"21  840,67
  4 TOS-029590 1979 MORETTI  ANDREA               NUOTO U.I.S.P 2003          1'06"86  819,92
  5 TOS-003911 1979 BOSSOLI  MATTEO               OLD STARS FIRENZE           1'11"12  770,81
  6 LAZ-001036 1983 ALFANO  EMANUELE              S.D. S.C. TUSCOLANO         1'15"07  730,25
  7 TOS-887788 1979 BIASCI LEONARDO               NUOTO LIBERTAS ROSIG        1'17"80  704,63
  8 LAZ-028520 1979 BRODOLINI  LUCA               ESCHILO FITNESS S.S.        1'18"62  697,28

        100 dorso  Maschile   -  Categoria M30                    Tempo Base   :  0'55"19
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-005626 1975 SCANNAVINI  TIZIANO DUILIO    GEAS                        1'05"16  846,99
  2 TOS-003954 1977 GERI  MATTEO                  NUOTO CLUB FIRENZE          1'10"09  787,42
  3 TOS-016271 1974 BARTALESI  PAOLO              FIORENTINA NUOTO            1'11"72  769,52
  4 TOS-029928 1977 SCAMPOLI  EMILIANO            A.S. DIL.ACQUAFANS          1'12"76  758,52
  5 EMI-018757 1976 DALFINO  ANDREA               APD MARCONI 93 UISP         1'16"13  724,94
  6 EMI-018619 1976 CERIONI  MASSIMO              RINASCITA TEAM ROMAG        1'17"17  715,17
  7 TOS-031118 1976 GIAGNONI  LORENZO             OLD STARS FIRENZE           1'20"70  683,89
  8 EMI-006811 1974 RIVALTA  MARCO                RINASCITA TEAM ROMAG        1'21"75  675,11
  9 TOS-004971 1974 MORELLI  LEONARDO             D.N. PONTEDERA              1'27"55  630,38
 10 TOS-029828 1975 MERCOGLIANO  ANTONIO          C.S.I. NUOTO PRATO          1'28"29  625,10
 11 TOS-032158 1978 MAGNANI  EMILIANO             NUOTO U.I.S.P 2003          1'28"33  624,82
 12 TOS-031117 1976 GIAGNONI  SIMONE              OLD STARS FIRENZE           1'29"54  616,37
 13 TOS-032213 1978 JORNOD  MARCO                 C.S.I. NUOTO PRATO          1'32"71  595,30
 14 TOS-034088 1976 PIERACCIOLI ENRICO            C.S.I. NUOTO PRATO          1'45"68  522,24
 15 TOS-015753 1974 BONINI  GIANLUCA              D.N. PONTEDERA              2'03"92  445,37

        100 dorso  Maschile   -  Categoria M35                    Tempo Base   :  0'55"95
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-000558 1969 CAPITANI  ENRICO              D.L.F. LIVORNO              1'07"90  824,01
  2 UMB-000813 1969 GIANNONI  ANDREA              LIB. RN PERUGIA             1'07"95  823,40
  3 TOS-030582 1969 BENSI  MASSIMILIANO           C.S.I. NUOTO PRATO          1'09"79  801,69
  4 TOS-030486 1971 FISTI  FRANCESCO              AQUATICA                    1'11"10  786,92
  5 EMI-018623 1970 GRILLI  MARCO                 RINASCITA TEAM ROMAG        1'16"94  727,19
  6 TOS-030598 1973 VIRGILIO  ANDREA              C.S.I. NUOTO PRATO          1'18"28  714,74
  7 TOS-001741 1972 BIANUCCI  DAVID               C.S.I. NUOTO PRATO          1'20"40  695,90
  8 TOS-014680 1972 NUZZI  LEONARDO               OLD STARS FIRENZE           1'39"60  561,75

        100 dorso  Maschile   -  Categoria M40                    Tempo Base   :  0'57"66
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 MAR-005449 1965 SERAFINI  DANIELE             PESARO NUOTO A.S.D.         1'10"25  820,78
  2 TOS-016382 1965 MATERASSI  MASSIMO            A.S. DIL.ACQUAFANS          1'21"96  703,51
  3 TOS-004988 1968 TAVIANI  MAURO                D.N. PONTEDERA              1'24"06  685,94
  4 TOS-018769 1967 NENCINI  STEFANO              VERSILIANUOTO               1'34"74  608,61
  5 TOS-029171 1967 GARUTI  FABIO                 D.N. PONTEDERA              1'37"47  591,57
  6 LAZ-008163 1968 SCARATI  LUCA                 GYM CLUB A.S. DIL.          1'37"62  590,66
  7 TOS-018704 1966 CAROPPO  LUIGI                AQUATICA                    1'38"94  582,78

        100 dorso  Maschile   -  Categoria M45                    Tempo Base   :  0'58"48
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-019842 1960 PEDRETTI  DARIO               FIORENTINA NUOTO            1'13"18  799,13
  2 LAZ-033582 1963 CHIMENTI  MARCO               EMPIRE S.S. DIL. SRL        1'17"30  756,53
  3 LAZ-007277 1962 LAIS  GIORGIO                 AURELIA NUOTO A.S.D.        1'17"80  751,67
  4 LAZ-008339 1959 GIROLAMI  ALBERTO             S.D. S.C. TUSCOLANO         1'18"33  746,58
  5 EMI-006115 1959 CAMANGI  RAFFAELE             NUOVO NUOTO                 1'20"63  725,29
  6 TOS-034367 1960 MARCHESI  LEONARDO            FIORENTINA NUOTO            1'30"35  647,26
  7 LAZ-030900 1961 PINNA  SERGIO                 A.S.D. LARUS NUOTO          1'47"17  545,68
  8 TOS-033281 1960 BARTOLOZZI  STEFANO           D.L.F. LIVORNO              2'16"82  427,42
    TOS-002805 1960 LIBRALATO  RICCARDO           D.L.F. LIVORNO             Squalif.    0,00

        100 dorso  Maschile   -  Categoria M50                    Tempo Base   :  1'01"48
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-000934 1958 PRAYER  ANDREA                OLD STARS FIRENZE           1'15"87  810,33
  2 TOS-006304 1956 BRAVI  MARCO ALESSANDRO       OLD STARS FIRENZE           1'16"41  804,61
  3 TOS-003803 1955 VERDERIO  GIOVANNI            FIORENTINA NUOTO            1'26"13  713,80
  4 EMI-014484 1958 GHERERDINI  FRANCO            NUOVO NUOTO                 1'31"89  669,06
  5 TOS-005013 1956 SCOTTO  RICCARDO              D.N. PONTEDERA              1'40"53  611,56

        100 dorso  Maschile   -  Categoria M55                    Tempo Base   :  1'04"89
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 UMB-001106 1951 MIGLIORATI  GIUSEPPE          C.N.A.T99 AMICI DEL         1'27"13  744,75
  2 PIE-017584 1949 MONETTI  MARCO                CN TORINO CS DIL            1'44"45  621,25
  3 TOS-004630 1952 BONUCCELLI  MAURIZIO          CANOTTIERI ARNO             1'53"25  572,98

        100 dorso  Maschile   -  Categoria M60                    Tempo Base   :  1'08"85
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-003814 1945 FIUZZI  MANFREDI              FIORENTINA NUOTO            1'26"14  799,28
  2 TOS-029837 1947 RUOTI  RICCARDO               C.S.I. NUOTO PRATO          1'41"55  677,99
  3 TOS-028735 1946 DORIN  MARIO                  OLD STARS FIRENZE           2'07"07  541,83
  4 TOS-003206 1946 BALLI  MARIO                  OLD STARS FIRENZE           2'34"72  445,00

        100 dorso  Maschile   -  Categoria M70                    Tempo Base   :  1'15"85
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-000912 1937 BIONDI BARTOLINI  GIULIO      OLD STARS FIRENZE           1'45"13  721,49
  2 TOS-004376 1935 GALLENI  PIERO                A.N. VALDINIEVOLE           2'31"59  500,36

        100 dorso  Maschile   -  Categoria M75                    Tempo Base   :  1'24"21
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-007010 1933 CONEDERA  CARLO               OLD STARS FIRENZE           2'19"58  603,31

        100 dorso  Maschile   -  Categoria U25                     
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-032091 1984 ORTENSI ALESSANDRO            C.S.I. NUOTO PRATO          1'28"97  0,00



                                          50 farfalla                                          

        50 farfalla  Femminile  -  Categoria M25                  Tempo Base   :  0'27"88
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 EMI-002132 1982 FARNETI  CARLOTTA             RINASCITA TEAM ROMAG        0'32"19  866,11
  2 FIN-004655 1982 GENTILI  ELEONORA             LIB. RN PERUGIA             0'34"02  819,52
  3 EMI-002788 1983 SAVELLI  ELISA                RINASCITA TEAM ROMAG        0'35"06  795,21
  4 LAZ-032489 1979 SCHIRINZI  ANNA               S.D. S.C. TUSCOLANO         0'35"45  786,46
  5 TOS-033459 1979 GUALTIEROTTI  CLAUDIA         NUOTATORI PISTOIESI         0'37"55  742,48
  6 PIE-013801 1983 AIROLDI  FRANCESCA            A.S.D. GRUPPO PESCE         0'39"02  714,51
  7 TOS-030591 1981 LUPO  LISA                    C.S.I. NUOTO PRATO          0'39"62  703,69

        50 farfalla  Femminile  -  Categoria M30                  Tempo Base   :  0'27"81
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-003877 1976 MARAN  FRANCESCA              OLD STARS FIRENZE           0'33"31  834,88
  2 TOS-032570 1978 HOLTAN  ELISE MARGIT          D.N. PONTEDERA              0'34"00  817,94
  3 TOS-017480 1978 PARENTINI  VALENTINA          D.N. PONTEDERA              0'35"56  782,06
  4 TOS-015950 1976 MEDAGLIONI  SIMONA            NUOVI AMICI DEL NUOT        0'36"21  768,02
  5 TOS-012212 1978 MANZO  ANNA                   C.S.I. NUOTO PRATO          0'37"24  746,78
  6 LAZ-044817 1975 NOJA  MILENA                  S.D. S.C. TUSCOLANO         0'38"00  731,84
  7 TOS-029836 1974 RAGGIANTE  CRISTINA           C.S.I. NUOTO PRATO          0'38"57  721,03
  8 LAZ-008183 1974 SELIS  MICHAELA               S.D. S.C. TUSCOLANO         0'40"20  691,79
  9 TOS-016361 1974 BINI  SILVIA                  NUOTO CLUB FIRENZE          0'40"45  687,52
 10 TOS-003806 1976 SACCHETTI  SILVIA             FIORENTINA NUOTO            0'42"29  657,60
    TOS-004942 1977 TURINI  LINDA                 D.N. PONTEDERA             Squalif.    0,00

        50 farfalla  Femminile  -  Categoria M35                  Tempo Base   :  0'28"68
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 EMI-014814 1973 GAGLIARDINI  ANITA            RINASCITA TEAM ROMAG        0'33"31  861,00
  2 TOS-017749 1970 DEGLI AGOSTINI  BARBARA       NUOVI AMICI DEL NUOT        0'36"89  777,45
  3 TOS-001681 1972 BRUSCOLI  ELENA               AQUATICA                    0'37"55  763,78
  4 EMI-005197 1972 CARLETTI  REBECCA             AS MOLINELLA NUOTO          0'37"57  763,38
  5 TOS-015351 1970 GIACOBBO  ROMINA              FIORENTINA NUOTO            0'39"51  725,89
  6 TOS-012520 1969 BIAGINI  ELISA                FIORENTINA NUOTO            0'42"72  671,35
  7 TOS-029617 1969 CANDI  SIMONA                 C.S.I. NUOTO PRATO          0'43"63  657,35
  8 LAZ-111111 1969 MURGIA  MARIA PAOLA           FERRATELLA SPORT SRL        0'45"74  627,02
  9 TOS-018630 1973 FRANCI  SARA                  NUOVI AMICI DEL NUOT        0'47"01  610,08
 10 TOS-030595 1971 PORRECA  MARIA                C.S.I. NUOTO PRATO          0'47"88  599,00

        50 farfalla  Femminile  -  Categoria M40                  Tempo Base   :  0'28"21
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 EMI-005237 1966 PAROCCHI  SILVIA              AS MOLINELLA NUOTO          0'29"71  949,51
  2 TOS-032558 1964 GANDI  FRANCESCA              FIORENTINA NUOTO            0'32"58  865,87
  3 TOS-002032 1965 ZAVAGLIA  MARINA              FIORENTINA NUOTO            0'37"33  755,69
  4 TOS-029615 1964 CORTESE  FIORELLA             HIDRON SPORT S.S.D.         0'39"53  713,64
  5 EMI-001494 1966 LENA  ELIANA                  AQUATIC TEAM RAVENNA        0'40"17  702,27
  6 TOS-000756 1966 CAROTI GHELLI  CRISTINA       CANOTTIERI ARNO             0'41"66  677,15
  7 TOS-016010 1965 BINDI  FIAMMETTA              FIORENTINA NUOTO            0'51"32  549,69

        50 farfalla  Femminile  -  Categoria M45                  Tempo Base   :  0'30"02
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 ABR-000038 1959 ALLEVI  MARIA LUDOVICA        SIMPLY SPORT                0'35"30  850,42
  2 TOS-003210 1960 LOKKEN  MARY                  OLD STARS FIRENZE           0'40"23  746,21
  3 FIN-014122 1960 PAPI  TIZIANA                 ESSECI NUOTO                0'41"71  719,73
  4 TOS-034408 1961 ELMROTH  CHARLOTTE            OLD STARS FIRENZE           0'44"83  669,64
  5 LAZ-007662 1959 NARDI  MARINA                 S.D. S.C. TUSCOLANO         0'52"51  571,70
  6 TOS-031155 1959 PITANTI  MARINA               NUOTO LIBERTAS ROSIG        0'52"64  570,29

        50 farfalla  Femminile  -  Categoria M50                  Tempo Base   :  0'31"15
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-002561 1955 CALAMAI  MONICA               FIORENTINA NUOTO            0'43"55  715,27
  2 TOS-031178 1958 GIANNETTI  MONICA             NUOTO LIBERTAS ROSIG        0'55"39  562,38

        50 farfalla  Femminile  -  Categoria M55                  Tempo Base   :  0'31"92
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CAM-001318 1952 CAMARDELLA  VERA              CIRC NAUT POSILLIPO         0'47"30  674,84
  2 TOS-032692 1951 CALLEA  ELISABETTA            FIORENTINA NUOTO            0'56"61  563,86

        50 farfalla  Femminile  -  Categoria M60                  Tempo Base   :  0'33"38
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-032691 1945 MACCHIONI  FIORELLA           FIORENTINA NUOTO            0'48"98  681,50

        50 farfalla  Femminile  -  Categoria M70                  Tempo Base   :  0'39"44
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LAZ-007120 1935 BUTTARINI  ANNA MARIA         U.S.D. VIS NOVA             1'19"63  495,29

        50 farfalla  Femminile  -  Categoria U25                   
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-001168 1986 CAPECCHI CLIZIA               C.S.I. NUOTO PRATO          0'37"24  0,00
  2 TOS-034087 1984 OLIVIERI ELISA                C.S.I. NUOTO PRATO          0'51"90  0,00

        50 farfalla  Maschile   -  Categoria M25                  Tempo Base   :  0'24"29
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-027899 1979 TAITI  FRANCESCO              OLD STARS FIRENZE           0'29"38  826,75
  2 TOS-005264 1983 MALPAGANTI MATTEO             C.S.I. NUOTO PRATO          0'29"59  820,89
  3 TOS-000146 1981 GERONI  ALESSIO               ESSECI NUOTO                0'29"61  820,33
  4 TOS-003911 1979 BOSSOLI  MATTEO               OLD STARS FIRENZE           0'30"68  791,72
  5 TOS-005968 1983 CIAPPI ANDREA                 VIRTUS BUONCONVENTO         0'30"78  789,15
  6 TOS-029492 1980 GIORDANI  GABRIELE            FIORENTINA NUOTO            0'31"90  761,44
  7 TOS-887788 1979 BIASCI LEONARDO               NUOTO LIBERTAS ROSIG        0'32"37  750,39
  8 LAZ-028520 1979 BRODOLINI  LUCA               ESCHILO FITNESS S.S.        0'32"49  747,61
  9 LAZ-012457 1981 BARISIELLO  MAURIZIO          S.D. S.C. TUSCOLANO         0'32"55  746,24
 10 EMI-020748 1979 DECIMO  GIUSEPPE              AS MOLINELLA NUOTO          0'33"50  725,07
 11 TOS-999966 1979 ABBATE MARCO                  VIRTUS BUONCONVENTO         0'40"26  603,33
 12 TOS-032101 1983 BONACCHI ANDREA               C.S.I. NUOTO PRATO          0'40"33  602,28
 13 TOS-030502 1981 BORSO`  GIOVANNI              D.N. PONTEDERA              0'49"29  492,80
    TOS-033766 1983 TORRINI  ANDREA               FIORENTINA NUOTO           Squalif.    0,00

        50 farfalla  Maschile   -  Categoria M30                  Tempo Base   :  0'24"36
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-002574 1977 BETTINI  MICHELE              ESSECI NUOTO                0'25"92  939,81
  2 LAZ-017709 1978 BARISIELLO  ANDREA            S.D. S.C. TUSCOLANO         0'27"12  898,23
  3 TOS-019732 1976 MINIATI  LORENZO              FIORENTINA NUOTO            0'27"15  897,24
  4 LAZ-023284 1976 FRANCESCANGELI  ALESSANDRO    S.D. S.C. TUSCOLANO         0'27"29  892,63
  5 LAZ-010603 1976 DE SANTIS  EUGENIO            S.D. S.C. TUSCOLANO         0'27"67  880,38
  6 TOS-000185 1976 BERTI  ALESSANDRO             FIORENTINA NUOTO            0'27"93  872,18
  7 TOS-018842 1976 VANNUCCI  JACOPO              FIORENTINA NUOTO            0'28"22  863,22
  8 LOM-005626 1975 SCANNAVINI  TIZIANO DUILIO    GEAS                        0'29"50  825,76
  9 TOS-004955 1974 BACHI  EMILIANO               D.N. PONTEDERA              0'29"78  818,00
 10 TOS-003879 1978 MIRRA  PAOLO                  OLD STARS FIRENZE           0'30"41  801,05
 11 EMI-020206 1977 CITRINITI  LUIGI              A.S.D. GRUPPO PESCE         0'31"16  781,77
 12 ???-000000 1976 ATTUCCI MIRKO                 FIORENTINA NUOTO            0'31"37  776,54
 13 TOS-031001 1977 FABBRINI  MARCO               AREZZO NUOTO                0'32"27  754,88
 14 TOS-031118 1976 GIAGNONI  LORENZO             OLD STARS FIRENZE           0'32"31  753,95
 15 LAZ-020542 1977 MAIOLI  FEDERICO              FERRATELLA SPORT SRL        0'32"43  751,16
 16 TOS-031521 1976 PAGNINI  ALESSANDRO           C.S.I. NUOTO PRATO          0'32"49  749,77
 17 TOS-014146 1975 CELLINI  MATTEO               AQUATICA                    0'33"27  732,19
 18 ???-000000 1978 IULIANO CRISTIANO             FIORENTINA NUOTO            0'34"95  697,00
 19 LAZ-042277 1977 VENEZIA  ROCHI LUIGI          A.S.D. GRUPPO PESCE         0'36"98  658,73
 20 TOS-032213 1978 JORNOD  MARCO                 C.S.I. NUOTO PRATO          0'37"12  656,25
 21 TOS-018634 1974 PEDRINI  MARCO                NUOVI AMICI DEL NUOT        0'37"36  652,03
 22 TOS-031117 1976 GIAGNONI  SIMONE              OLD STARS FIRENZE           0'37"57  648,39
 23 TOS-032578 1975 CAPPABIANCA  SIMONE           FIORENTINA NUOTO            0'38"28  636,36
 24 TOS-034088 1976 PIERACCIOLI ENRICO            C.S.I. NUOTO PRATO          0'38"96  625,26
 25 TOS-033308 1977 BARTOLOMEI  FABRIZIO          A.N. VALDINIEVOLE           0'39"73  613,14
 26 TOS-019352 1978 MASSEI  MATTEO                D.N. PONTEDERA              0'42"71  570,36
 27 TOS-004971 1974 MORELLI  LEONARDO             D.N. PONTEDERA              0'43"35  561,94
 28 TOS-099999 1974 MARTINI ALESSANDRO            VIRTUS BUONCONVENTO         0'46"21  527,16
    LOM-055227 1976 BOSSI  TOMMASO                GYMNASIA ARS               Squalif.    0,00

        50 farfalla  Maschile   -  Categoria M35                  Tempo Base   :  0'24"48
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-004197 1973 ANSALONI  ETTORE              TUATHA DE'                  0'27"21  899,67
  2 EMI-005457 1970 BORSARI  ANDREA               CN UISP BOLOGNA ASS         0'27"34  895,39
  3 EMI-008191 1973 VACCHI  ALESSIO               RINASCITA TEAM ROMAG        0'28"35  863,49
  4 TOS-000558 1969 CAPITANI  ENRICO              D.L.F. LIVORNO              0'28"50  858,95
  5 TOS-030582 1969 BENSI  MASSIMILIANO           C.S.I. NUOTO PRATO          0'30"15  811,94
  6 TOS-004977 1971 BOLOGNESI  DAMIANO            D.N. PONTEDERA              0'30"26  808,99
  7 LAZ-040772 1971 BARBATI  FABIO                S.D. S.C. TUSCOLANO         0'31"14  786,13
  8 LAZ-007474 1969 MARTELLI  GIUSEPPE            A.S.D. LARUS NUOTO          0'31"98  765,48
  9 EMI-009648 1972 ZUCCHINI  ANDREA              APD MARCONI 93 UISP         0'32"12  762,14
 10 LAZ-025034 1970 DELI  DAVIDE                  S.D. S.C. TUSCOLANO         0'32"34  756,96
 11 TOS-030598 1973 VIRGILIO  ANDREA              C.S.I. NUOTO PRATO          0'32"36  756,49
 12 LAZ-007290 1972 CHIALASTRI  GIANLUCA          S.D. S.C. TUSCOLANO         0'32"44  754,62
 13 TOS-012134 1969 ROMANINI  GIOVANNI            OLD STARS FIRENZE           0'32"86  744,98
 14 TOS-033821 1972 MAZZUOLI FABRIZIO             VIRTUS BUONCONVENTO         0'32"89  744,30
 15 LAZ-007568 1972 MICONI  MARIO                 S.D. S.C. TUSCOLANO         0'34"07  718,52
 16 TOS-001741 1972 BIANUCCI  DAVID               C.S.I. NUOTO PRATO          0'34"90  701,43
 17 TOS-016386 1972 BUCCHERI  FRANCESCO           A.S. DIL.ACQUAFANS          0'37"08  660,19
 18 TOS-016456 1969 PARENTI  LUCA                 AQUATICA                    0'37"45  653,67
 19 LAZ-037869 1970 ANTONELLI  GIULIANO           S.D. S.C. TUSCOLANO         0'38"21  640,67
 20 TOS-014680 1972 NUZZI  LEONARDO               OLD STARS FIRENZE           0'42"97  569,70
 21 TOS-031954 1970 BIANCHI  TOMMASO              NUOVI AMICI DEL NUOT        0'43"82  558,65
 22 TOS-003208 1969 SOSTEGNI  SIMONE              OLD STARS FIRENZE           1'15"32  325,01
    TOS-016385 1970 ROCCHI  BRANDO                A.S. DIL.ACQUAFANS         Squalif.    0,00
    EMI-013959 1969 FADALTI  ANDREA               APD MARCONI 93 UISP        Squalif.    0,00

        50 farfalla  Maschile   -  Categoria M40                  Tempo Base   :  0'25"13
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 EMI-004834 1968 GHETTI  RICCARDO              AQUATIC TEAM RAVENNA        0'28"56  879,90
  2 TOS-000564 1965 MANNUCCI  DANIELE             D.L.F. LIVORNO              0'29"62  848,41
  3 TOS-000961 1968 FRANCO  MAURO                 AQUATICA                    0'29"72  845,56
  4 TOS-017259 1968 NOCENTINI  ROBERTO            FIORENTINA NUOTO            0'30"24  831,02
  5 MAR-005449 1965 SERAFINI  DANIELE             PESARO NUOTO A.S.D.         0'30"65  819,90
  6 TOS-028615 1965 BIZZETI  CLAUDIO              FIORENTINA NUOTO            0'32"15  781,65
  7 TOS-007096 1966 BARDINI  VITTORIO             D.N. PONTEDERA              0'32"64  769,91
  8 LAZ-007031 1966 BELMONTE  GAETANO             S.D. S.C. TUSCOLANO         0'33"76  744,37
  9 TOS-016382 1965 MATERASSI  MASSIMO            A.S. DIL.ACQUAFANS          0'37"69  666,76
 10 EMI-009583 1966 DEGLI ESPOSTI  ALBERTO        APD MARCONI 93 UISP         0'38"43  653,92
 11 LAZ-044933 1968 ETTORRE MASSIMO               FERRATELLA SPORT SRL        0'38"98  644,69

        50 farfalla  Maschile   -  Categoria M45                  Tempo Base   :  0'25"84
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LAZ-002800 1959 FANTI  GIOVANNI               S.D. S.C. TUSCOLANO         0'28"81  896,91
  2 TOS-000943 1961 COMELLO  SERGIO               A.N. VALDINIEVOLE           0'29"87  865,08
  3 LOM-019842 1960 PEDRETTI  DARIO               FIORENTINA NUOTO            0'30"38  850,56
  4 TOS-002822 1962 PALOMBA  FABRIZIO             D.L.F. LIVORNO              0'30"55  845,83
