RISULTATI MANIFESTAZIONI Acque libere 2008 |
20° Trofeo di Caldonazzo
Caldonazzo 30 / 08 / 2008
Classifiche Agonisti F Agonisti M Master F Master M
Ordini di arrivo
Generale
-------------------------------------------------------------------------------
1*VEN004552 VALENTI RODOLFO 73 SEN A.S.D. NUOTO VENEZIA 0:46'19"5
2*LAZ000121 PARLA MASSIMILIANO 76 SEN C.C. ANIENE A.S.D. 0:46'23"2
3 LAZ000662 BEI ADRIANO 89 CAD C.C. ANIENE A.S.D. 0:46'27"5
4 VEN004528 NISATO NICOLA 78 SEN PLAIN TEAM VENETO 0:46'49"2
5 VEN004842 PUPULIN FILIPPO 85 SEN PRESIDENT BOLOGNA 0:46'51"1
6 TOS002707 FLORENZANO NICCOLO` 88 CAD R.N. FLORENTIA A.S.D 0:47'48"4
7 LIG001172 STOCHINO EDOARDO 87 SEN A.S.D.FPX NUOTO 0:47'49"9
8 LIG002915 ALBERICO MATTIA 87 SEN A.S.D.FPX NUOTO 0:49'14"3
9 TRE000261 CIOLA ENRICO 87 SEN R.N. TRENTO 0:49'18"4
10 FRI000848 URBANI MARCO 87 SEN RARI NANTES TRIESTE 0:49'38"8
11 VEN006437 UGOLOTTI DAVIDE 62 M45 CITTA` SPORT PALLADI 0:49'58"7
12 VEN004530 CASADEI FRANCESCO 83 SEN A.S.D. NUOTO VENEZIA 0:50'07"5
13*VEN003273 BIANCHETTO CAROLINA 90 CAD PLAIN TEAM VENETO 0:50'59"4
14 STOFFEL Martin 88 X20 SG MUNCHEN 0:51'57"0
15 VEN013163 FERRARA MARCO 91 JUN ASD CENTRO NUOTO STR 0:51'57"6
16 VEN015600 RIGONI STEFANO 94 RAG PLAIN TEAM VENETO 0:51'58"9
17 SCHUBERT Benedikt 81 X25 SG MUNCHEN 0:51'59"2
18 VEN009824 GIACOMUNI CRISTIANO 91 JUN ASD LEOSPORT 0:52'08"0
19 TRE000294 RANALDI ALESSANDRO 91 JUN R.N. TRENTO 0:52'12"5
20*VEN004495 SQUIZZATO GIORGIA 87 SEN PLAIN TEAM VENETO 0:52'18"3
21 VEN007021 DECCHINO LORENZO 80 SEN ASD SCHIO NUOTO 0:52'38"6
22 LOM016965 VERGANI VALERIA 71 M35 PRATOGRANDE SPORT 0:52'40"7
23 VEN007009 COLLICELLI GIANMARI 84 PRO SCHIO NUOTO SSD RL 0:52'43"1
24 LOM008387 MANTOVANI EMANUELE 68 M40 ISPRA SWIM PLANET 0:53'11"8
25 LAZ001207 ASTOLFI HELEN MARLE 86 SEN G. S. FIAMME ORO 0:53'56"1
26 MAURICIO Gunther 89 X15 SG MUNCHEN 0:53'59"6
27 LOM013112 RIVA FABRIZIO 75 M30 CAN LECCO 0:54'02"6
28 EMI001142 MORINI MAURIZIO 61 M45 MASTERNUOTO FIDENZA 0:54'10"3
29 FRI001611 SABA ENRICO 71 M35 A.S.D.C.S. NUOTO MON 0:54'19"2
30 FRI003805 ZIDARIC LUKA 90 JUN RARI NANTES TRIESTE 0:54'20"4
31 TRE002930 BRIDI ARIANNA 95 RAG R.N. TRENTO 0:54'21"3
32 VEN018025 DOMENEGHETTI ALESSA 95 ESA C.S. DIL TEAM PADOVA 0:54'27"1
33 AAS001951 LEITNER SVEN 91 JUN AS.MERANO 0:54'45"8
34 VEN008846 BRUGNEROTTO ANDREA 92 RAG ASD CENTRO NUOTO STR 0:54'49"4
35 FRI000310 DORBOLO` LUCA 90 JUN U.N.FRIULI Ass.Sport 0:55'35"7
36 RICHTER Till 75 X30 SSG 81 0:55'36"5
37*LOM011775 VOLPI LAURA 74 SEN AS SOGEIS 0:55'39"8
38 RICHTER Sarah 77 X30 SSG 81 0:55'44"8
39 LOM012407 TARTAROTTI MARCO 65 M40 ASD LEOSPORT 0:55'46"3
40 EMI006659 GENTILI CHRISTIAN 77 M30 A.S.D.SEVEN NUOTO SA 0:56'26"8
41 AAS001624 MUNDA SIMONE 91 JUN AS.MERANO 0:56'49"9
42 FRI009393 RAHMEDE CRISTOPH MA 79 M25 A.S.D.C.S. NUOTO MON 0:57'01"7
43 LOM024007 VIVIANI ANDREA 93 RAG OASI BOSCHETTO 0:57'05"0
44 SEBISCH Clemens 87 X20 SG MUNCHEN 0:57'05"8
45 STUBER Kim 73 X35 TV MENGEN 0:57'06"3
46 AAS001625 RAMON ALESSANDRO 91 JUN AS.MERANO 0:57'07"4
47 TRE000628 BARBIERO STEFANO 74 M30 R.N. TRENTO 0:57'09"0
48 FRI000126 BRAGAGNINI WALTER 82 SEN U.N.FRIULI Ass.Sport 0:57'11"0
49 FRI000501 MANSUTTI LORENZO 81 SEN U.N.FRIULI Ass.Sport 0:57'13"1
50 VEN000075 ANTICO GLENDA 74 M30 ASD RARI NANTES MARO 0:57'32"0
51 EMI006660 URBINI MARCO 67 M40 RINASCITA TEAM ROMAG 0:57'47"1
52 FRI000838 TRACANELLI DENIS 82 SEN U.N.FRIULI Ass.Sport 0:57'49"7
53 LOM038763 LEONE MARCO 65 M40 INSUBRIKA ASD 0:58'56"5
54 TRE001774 REGOLINI MARTIN 95 ESA R. N. ALA 0:59'26"3
55 TRE001677 PELLEGRINI DAVIDE 93 RAG BUONCONSIGLIO N. 0:59'54"4
56 SIC015925 ZUBCIC KRESIMIR 81 SEN BAXI BOZZOLA PLEBISC 0:59'55"1
57 EMI013984 BERGONZI STEFANO 61 M45 MASTERNUOTO FIDENZA 1:00'33"5
58 VEN023958 SPANEVELLO MIRKO 79 M25 SCHIO NUOTO SSD RL 1:00'38"8
59 VEN002714 GASPAROTTO PAOLO 88 CAD SPORT MANAGEMENT SRL 1:00'41"8
60 VEN002656 BASSAN ANNACHIARA 92 JUN SPORT MANAGEMENT SRL 1:00'42"4
61 LOM000602 BARRA ALESSANDRO 64 M40 INSUBRIKA ASD 1:01'09"3
62 FRI000999 PRESOT ELENA 70 M35 ASD LEOSPORT 1:01'10"6
63 TRE001655 GASPEROTTI MAURO 94 RAG R.N. TRENTO 1:01'13"3
64 LAZ008252 SPERANDEO GIULIO 66 M40 FORUM SPORT CENTER S 1:01'15"0
65 LOM011780 DEPALMA ILENA 90 CAD ISPRA SWIM PLANET 1:01'22"7
66 EMI006903 ROMAGNOLI MAYA 78 M30 RINASCITA TEAM ROMAG 1:01'34"9
67 EMI015665 RAMPINI STEFANO 65 M40 MASTERNUOTO FIDENZA 1:01'36"9
68 LAZ007978 FABRINI ALESSANDRO 65 M40 S.S. LAZIO NUOTO ASD 1:01'37"5
69 LOM004621 GREPPI GIORGIO 57 M50 CAN MILANO 1:01'41"2
70 UMB000478 TRUPIA FRANCESCO 75 M30 ASD PONTEVECCHIO Srl 1:01'41"9
71 AAS001613 D`ANGELLA MARCO 83 SEN AS.MERANO 1:01'42"8
72 EMI021360 EVANGELISTI MATTEO 82 M25 FERRARANUOTO 1:01'46"0
73 VEN009298 FONDERICO MATTIA 91 JUN SPORT MANAGEMENT SRL 1:01'47"2
74 EMI022693 ANDREUCCI ENRICO 78 M30 A.S.D.SEVEN NUOTO SA 1:01'48"3
75 VEN013933 BALLESINI GILBERTO 68 M40 CN S BENEDETTO 1:01'49"6
76 TRE001573 DIPRE` STEFANO 92 RAG R.N. TRENTO 1:01'52"8
77 VEN016426 PARISOTTO PAOLO 65 M40 S. NUOTATORI PADOVAN 1:01'57"8
78 TOS029185 CARRADOSSI NICOLA 80 SEN AS SOGEIS 1:02'17"1
79 TRE000308 ZAMBONI GIADA 90 CAD R.N. TRENTO 1:02'25"7
80 EMI013599 RIZZATI ROBERTO 71 M35 ESTENSE NUOTO CSI 1:02'27"7
81 TOS006483 DUCHINI LEONARDO 75 M30 SPORTIVA NUOTO GROSS 1:02'31"9
82 FRI015267 STERNI LAURA 60 M45 A.S.D.TRIESTINA NUOT 1:02'35"7
83 TOS007305 ORRU` SILVIA 78 M30 SPORTIVA NUOTO GROSS 1:02'37"4
84 EMI005655 BONAZZI CESARE 66 M40 MASTERNUOTO FIDENZA 1:02'50"8
85 TOS016272 GUSTINELLI PIETRO 68 M40 FIORENTINA NUOTO 1:03'12"1
86 LOM024013 BORCHETTA ELENA 97 ESA OASI BOSCHETTO 1:03'21"6
87 GEUS Jurgen 61 X45 SG BAMBERG 1:03'21"9
88 LOM034348 DANESE ELISABETTA 96 ESA OASI BOSCHETTO 1:03'22"1
89 TRE000263 DANIELLI DAVIDE 86 SEN BUONCONSIGLIO N. 1:03'25"2
90 FRI000622 PECORELLA LORENZO 65 M40 G.S.VIGILI FUOCO RAV 1:03'35"7
91 TOS000893 PETRONI STEFANIA 66 M40 OLD STARS FIRENZE 1:03'38"1
92 VEN018036 BAGNASCO MAURO 67 M40 SPORT MANAGEMENT SRL 1:03'40"2
93 TOS030132 CARLI EMILIANO 75 M30 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:03'41"0
94 TISCHNER Michael 71 X35 FREIER MUNCHEN 1:03'44"0
95 VEN006469 FAGGIN LODOVICO 67 M40 SCHIO NUOTO SSD RL 1:03'46"9
96 RIEPL Maximilian 52 X55 SG MUNCHEN 1:03'49"8
97 VEN015577 MAURIZIO GIUSEPPE 67 M40 S. NUOTATORI PADOVAN 1:03'54"4
98 VEN025066 MANFRIN ALESSIO 80 M25 ASD RARI NANTES MARO 1:04'31"1
99 VEN023901 LIONELLO ELENA 89 SEN ADRIA NUOTO S.S.D. 1:05'39"1
100 TRE003295 MAGNOCAVALLO VALENT 97 ESA R.N. TRENTO 1:05'41"0
101 AAS002554 BETTI ANDREA 94 RAG AS.MERANO 1:05'58"1
102 LOM038547 DANESE CARLO 94 RAG OASI BOSCHETTO 1:06'27"9
103 VEN023693 MENEGHETTI MAURO 65 M40 ASD RARI NANTES MARO 1:06'58"5
104 TRE004907 NICHELATTI ROBERTO 63 M45 R.N. TRENTO 1:06'59"1
105 TOS000934 PRAYER ANDREA 58 M50 OLD STARS FIRENZE 1:07'04"5
106 TRE000048 BOSCAINI SONIA 70 M35 R.N. TRENTO 1:07'11"7
107 TRE000561 VENDITTI MONICA 70 M35 R.N. TRENTO 1:07'14"1
108 FRI007633 BERNARDO DANIELA 69 M35 G.S.VIGILI FUOCO RAV 1:07'17"3
109 VEN014434 TEVAROTTO CARLO ALB 61 M45 A.S.D.C.S. NUOTO MON 1:07'30"6
110 FRI000583 MORO LUCIANO 83 SEN U.N.FRIULI Ass.Sport 1:07'50"5
111 EMI000661 FAVALESI FRANCA 59 M45 MASTERNUOTO FIDENZA 1:08'26"7
112 VEN000408 BOLLETTA CLAUDIO 66 M40 MONTENUOTO S.S.D A R 1:08'46"5
113 VEN006463 TRIBBIA FRANCO 63 M45 SCHIO NUOTO SSD RL 1:08'48"7
114 FRI001017 ZOVI MARCO 60 M45 A.S.D.GIS PORDENUOTO 1:08'54"9
115 FIN035987 LODI GIANCARLO 69 M35 POLISPORTIVA 3 1:09'40"1
116 VEN002291 MONTANO CRISTINA 79 M25 MONTENUOTO S.S.D A R 1:09'45"7
117 TOS003988 GIANNINI ALESSANDRO 66 M40 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:09'47"9
118 LAZ008028 RIPERT ANDREA 68 M40 S.S. LAZIO NUOTO ASD 1:09'55"2
119 TOS032230 VALDRE` SIMONE 87 PRO AQUATEMPRA 1:10'03"8
120 LOM025533 DEGLI ESPOSTI MATTI 67 M40 OASI BOSCHETTO 1:11'18"1
121 TOS028304 BAGIARDI ALESSANDRO 59 M45 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:11'26"1
122 TRE005085 FILAGRANA PAOLO 76 M30 1:12'19"5
123 VEN021774 RIONDATO STEFANO 72 M35 SARTORELLO N. V. LIB 1:13'41"3
124 LOM004025 MADELLA LEONARDO 62 M45 OASI BOSCHETTO 1:13'49"6
125 TOS032231 VISANI SANDRO 69 M35 AQUATEMPRA 1:14'00"7
126 EMI020419 REDENTI ENRICO 60 M45 NC 91 PARMA 1:14'04"5
127 TRE000747 MUSSI DANILO 58 M50 R.N. TRENTO 1:14'04"8
128 FRI011163 PANONTIN EDOARDO 70 M35 A.S.D.GIS PORDENUOTO 1:14'05"2
129 VEN025134 CARNIO LUCA 71 M35 1:14'53"7
130 VEN022808 RIGONI GIACOMO 82 SEN S.S.D. GABBIANO S.R. 1:14'55"0
131 TOS030534 CASELLI ALESSANDRA 68 M40 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:15'11"8
132 TOS003996 PAPI DAVID 73 M35 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:15'19"4
133 TOS030535 DONATI PATRIZIO 64 M40 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:15'52"9
134 TRE000318 ISCHIA GIUSEPPE 47 M60 R.N. TRENTO 1:15'59"8
135 LOM032582 BOTTICINI TOMMASO 55 M50 REZZATO N SSD arl 1:16'10"9
136 LOM004034 MONACO ANGELO 63 M45 OASI BOSCHETTO 1:17'04"1
137 TOS004001 SUICH WALTER 51 M55 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:17'10"8
138 LOM025601 LOZZA PAOLO 57 M50 PRATOGRANDE SPORT 1:17'15"9
139 FRI008871 TENZE GIORGIO 64 M40 A.S.D.C.S. NUOTO MON 1:17'26"0
140 TRE004200 TRENTINI ANNA 68 M40 R.N. TRENTO 1:17'48"9
141 VEN016526 MOZZATO GIANFRANCO 65 M40 ASD LEOSPORT 1:17'51"4
142 TRE004201 ANTONIOLLI FRANCESC 66 M40 R.N. TRENTO 1:17'52"0
143 TRE003292 BERTOLDI MATTEO 95 ESA R.N. TRENTO 1:17'58"2
144 EMI015868 DALLE VACCHE ROBERT 65 M40 RINASCITA TEAM ROMAG 1:17'58"7
145 FRI015331 COLOMBARO DANA 70 M35 POLISPORTIVA 3 1:18'13"7
146 VEN016108 GENNARO ALBERTO 61 M45 SCHIO NUOTO SSD RL 1:18'26"8
147 LOM005067 VERGA GIANNI LUIGI 40 M65 NORD PADANIA N 1:19'14"7
148 VEN021583 ANASTASIO DIEGO 72 M35 ADRIA NUOTO S.S.D. 1:19'22"9
149 FRI007919 GRASSI RENZO 67 M40 A.S.D.C.S. NUOTO MON 1:19'34"7
150 TRE005076 BARBIERI SAMUELE 80 M25 R.N. TRENTO 1:20'06"1
151 VEN013942 CAPRARI STEFANO 57 M50 A.S.D.B.N.-NUOT.VEN. 1:20'23"0
152 EMI014639 MCLAYDAVIGHI ROSLYN 43 M65 MASTERNUOTO FIDENZA 1:20'30"6
153 RICHTER Gert 49 X55 SC CHEMMISS 1:20'33"4
154 LOM025534 FIORINI GILBERTO 56 M50 OASI BOSCHETTO 1:20'54"1
155 TRE003344 PASQUALE MARCO 72 M35 R.N. TRENTO 1:20'56"7
156 VEN024506 MEDANA GIULIO 68 M40 MONTENUOTO S.S.D A R 1:21'21"4
157 LOM037976 MOMBELLI MAURIZIO 73 M35 REZZATO N SSD arl 1:21'26"6
158 VEN013136 MAZZON GIAMPAOLO 52 M55 1:23'42"7
159 FRI008901 BERTOZ PAOLA 62 M45 A.S.D.C.S. NUOTO MON 1:23'48"8
160 VEN022705 BALLI MARCO 62 M45 SPORT MANAGEMENT SRL 1:24'00"8
161 VEN001815 GERONAZZO DANIELE 80 M25 MONTENUOTO S.S.D A R 1:24'13"6
162 VEN006563 MIMMO CHIARA 74 M30 A.S.D.B.N.-NUOT.VEN. 1:24'19"7
163 VEN025175 GIUSTO STEFANO 60 M45 A.S.D.B.N.-NUOT.VEN. 1:24'26"7
164 FRI013572 GIUDICI LUCIO 59 M45 A.S.D.C.S. NUOTO MON 1:25'13"3
165 EMI017794 MAGRI LICIA 62 M45 FERRARANUOTO 1:25'26"3
166 TRE004631 MAGNOCAVALLO RICCAR 64 M40 R.N. TRENTO 1:25'49"2
167 LIG001682 CLAPASSON ANDREA 69 M35 S.C.QUINTO 1:26'31"3
168 TOS000912 BIONDI BARTOLINI GI 37 M70 OLD STARS FIRENZE 1:28'53"0
169 FRI015000 STENER ALESSANDRA 75 M30 A.S.D.C.S. NUOTO MON 1:29'48"7
170 VEN015897 CARINATO MARIANNA 76 M30 ASD RARI NANTES MARO 1:29'55"1
171 VEN020557 LONGHETTO MARTA 51 M55 A.R.C.A. S.S.D. A RL 1:30'11"6
172 VEN014024 MATTANA ELENA 66 M40 ASD RARI NANTES MARO 1:30'43"4
173 VEN001766 GARBELLINI DANILO 60 M45 ADRIA NUOTO S.S.D. 1:31'04"3
174 TOS004004 ROSIGNOLI DUSCA 54 M50 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:31'14"0
175 VEN006611 SPINELLO LUIGI 61 M45 ADRIA NUOTO S.S.D. 1:31'19"1
176 VEN017090 OTTOMANELLI FEDERIC 64 M40 ADRIA NUOTO S.S.D. 1:31'32"2
177 TOS018722 MOSCHINI MARINO 46 M60 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:31'35"0
178 FRI014998 MINON RUDI 67 M40 A.S.D.C.S. NUOTO MON 1:32'18"8
179 FRI013571 BEVILACQUA ANTONELL 67 M40 A.S.D.C.S. NUOTO MON 1:32'53"3
180 EMI021952 BONORA SARA 78 M30 FERRARANUOTO 1:33'01"6
181 LOM034118 MEDEGHINI MARCO 73 M35 REZZATO N SSD arl 1:34'40"4
182 AAS000355 BALBINOT VITTORIO 44 M60 BOLZANO NUOTO 1:39'14"5
183 EMI020503 ROLFINI FEDERICO 83 M25 ESTENSE NUOTO CSI 1:39'19"4
184 AAS001071 PONTALTI ISIDORA 45 M60 BOLZANO NUOTO 1:41'53"4
185 VEN005326 ROCCATO BRUNO 55 M50 ADRIA NUOTO S.S.D. 1:44'16"2
186 VEN006617 ZANFORLIN VALERIO 63 M45 ADRIA NUOTO S.S.D. 1:44'23"2
187 FRI008902 BILLIANI PATRIZIA 57 M50 A.S.D.C.S. NUOTO MON 1:50'30"5
188 LAZ000322 FERRI SERGIO 33 M75 EUROPA S.A. 1:57'16"9
189 FRI008903 BRAGAGNOLO EZIO 55 M50 A.S.D.C.S. NUOTO MON 2:09'46"7
190 TOS003208 SOSTEGNI SIMONE 69 M35 OLD STARS FIRENZE 2:36'20"6
Femmine assoluto
-------------------------------------------------------------------------------
1*VEN003273 BIANCHETTO CAROLINA 90 CAD PLAIN TEAM VENETO 0:50'59"4
2*VEN004495 SQUIZZATO GIORGIA 87 SEN PLAIN TEAM VENETO 0:52'18"3
3 LOM016965 VERGANI VALERIA 71 M35 PRATOGRANDE SPORT 0:52'40"7
4 LAZ001207 ASTOLFI HELEN MARLE 86 SEN G. S. FIAMME ORO 0:53'56"1
5 TRE002930 BRIDI ARIANNA 95 RAG R.N. TRENTO 0:54'21"3
6*LOM011775 VOLPI LAURA 74 SEN AS SOGEIS 0:55'39"8
7 RICHTER Sarah 77 X30 SSG 81 0:55'44"8
8 VEN000075 ANTICO GLENDA 74 M30 ASD RARI NANTES MARO 0:57'32"0
9 VEN002656 BASSAN ANNACHIARA 92 JUN SPORT MANAGEMENT SRL 1:00'42"4
10 FRI000999 PRESOT ELENA 70 M35 ASD LEOSPORT 1:01'10"6
11 LOM011780 DEPALMA ILENA 90 CAD ISPRA SWIM PLANET 1:01'22"7
12 EMI006903 ROMAGNOLI MAYA 78 M30 RINASCITA TEAM ROMAG 1:01'34"9
13 TRE000308 ZAMBONI GIADA 90 CAD R.N. TRENTO 1:02'25"7
14 FRI015267 STERNI LAURA 60 M45 A.S.D.TRIESTINA NUOT 1:02'35"7
15 TOS007305 ORRU` SILVIA 78 M30 SPORTIVA NUOTO GROSS 1:02'37"4
16 LOM024013 BORCHETTA ELENA 97 ESA OASI BOSCHETTO 1:03'21"6
17 LOM034348 DANESE ELISABETTA 96 ESA OASI BOSCHETTO 1:03'22"1
18 TOS000893 PETRONI STEFANIA 66 M40 OLD STARS FIRENZE 1:03'38"1
19 VEN023901 LIONELLO ELENA 89 SEN ADRIA NUOTO S.S.D. 1:05'39"1
20 TRE003295 MAGNOCAVALLO VALENT 97 ESA R.N. TRENTO 1:05'41"0
21 TRE000048 BOSCAINI SONIA 70 M35 R.N. TRENTO 1:07'11"7
22 TRE000561 VENDITTI MONICA 70 M35 R.N. TRENTO 1:07'14"1
23 FRI007633 BERNARDO DANIELA 69 M35 G.S.VIGILI FUOCO RAV 1:07'17"3
24 EMI000661 FAVALESI FRANCA 59 M45 MASTERNUOTO FIDENZA 1:08'26"7
25 VEN002291 MONTANO CRISTINA 79 M25 MONTENUOTO S.S.D A R 1:09'45"7
26 TOS030534 CASELLI ALESSANDRA 68 M40 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:15'11"8
27 TRE004200 TRENTINI ANNA 68 M40 R.N. TRENTO 1:17'48"9
28 TRE004201 ANTONIOLLI FRANCESC 66 M40 R.N. TRENTO 1:17'52"0
29 FRI015331 COLOMBARO DANA 70 M35 POLISPORTIVA 3 1:18'13"7
30 EMI014639 MCLAYDAVIGHI ROSLYN 43 M65 MASTERNUOTO FIDENZA 1:20'30"6
31 FRI008901 BERTOZ PAOLA 62 M45 A.S.D.C.S. NUOTO MON 1:23'48"8
32 VEN006563 MIMMO CHIARA 74 M30 A.S.D.B.N.-NUOT.VEN. 1:24'19"7
33 EMI017794 MAGRI LICIA 62 M45 FERRARANUOTO 1:25'26"3
34 FRI015000 STENER ALESSANDRA 75 M30 A.S.D.C.S. NUOTO MON 1:29'48"7
35 VEN015897 CARINATO MARIANNA 76 M30 ASD RARI NANTES MARO 1:29'55"1
36 VEN020557 LONGHETTO MARTA 51 M55 A.R.C.A. S.S.D. A RL 1:30'11"6
37 VEN014024 MATTANA ELENA 66 M40 ASD RARI NANTES MARO 1:30'43"4
38 TOS004004 ROSIGNOLI DUSCA 54 M50 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:31'14"0
39 VEN017090 OTTOMANELLI FEDERIC 64 M40 ADRIA NUOTO S.S.D. 1:31'32"2
40 FRI013571 BEVILACQUA ANTONELL 67 M40 A.S.D.C.S. NUOTO MON 1:32'53"3
41 EMI021952 BONORA SARA 78 M30 FERRARANUOTO 1:33'01"6
42 AAS001071 PONTALTI ISIDORA 45 M60 BOLZANO NUOTO 1:41'53"4
43 FRI008902 BILLIANI PATRIZIA 57 M50 A.S.D.C.S. NUOTO MON 1:50'30"5
Maschi assoluto
-------------------------------------------------------------------------------
1*VEN004552 VALENTI RODOLFO 73 SEN A.S.D. NUOTO VENEZIA 0:46'19"5
2*LAZ000121 PARLA MASSIMILIANO 76 SEN C.C. ANIENE A.S.D. 0:46'23"2
3 LAZ000662 BEI ADRIANO 89 CAD C.C. ANIENE A.S.D. 0:46'27"5
4 VEN004528 NISATO NICOLA 78 SEN PLAIN TEAM VENETO 0:46'49"2
5 VEN004842 PUPULIN FILIPPO 85 SEN PRESIDENT BOLOGNA 0:46'51"1
6 TOS002707 FLORENZANO NICCOLO` 88 CAD R.N. FLORENTIA A.S.D 0:47'48"4
7 LIG001172 STOCHINO EDOARDO 87 SEN A.S.D.FPX NUOTO 0:47'49"9
8 LIG002915 ALBERICO MATTIA 87 SEN A.S.D.FPX NUOTO 0:49'14"3
9 TRE000261 CIOLA ENRICO 87 SEN R.N. TRENTO 0:49'18"4
10 FRI000848 URBANI MARCO 87 SEN RARI NANTES TRIESTE 0:49'38"8
11 VEN006437 UGOLOTTI DAVIDE 62 M45 CITTA` SPORT PALLADI 0:49'58"7
12 VEN004530 CASADEI FRANCESCO 83 SEN A.S.D. NUOTO VENEZIA 0:50'07"5
13 STOFFEL Martin 88 X20 SG MUNCHEN 0:51'57"0
14 VEN013163 FERRARA MARCO 91 JUN ASD CENTRO NUOTO STR 0:51'57"6
15 VEN015600 RIGONI STEFANO 94 RAG PLAIN TEAM VENETO 0:51'58"9
16 SCHUBERT Benedikt 81 X25 SG MUNCHEN 0:51'59"2
17 VEN009824 GIACOMUNI CRISTIANO 91 JUN ASD LEOSPORT 0:52'08"0
18 TRE000294 RANALDI ALESSANDRO 91 JUN R.N. TRENTO 0:52'12"5
19 VEN007021 DECCHINO LORENZO 80 SEN ASD SCHIO NUOTO 0:52'38"6
20 VEN007009 COLLICELLI GIANMARI 84 PRO SCHIO NUOTO SSD RL 0:52'43"1
21 LOM008387 MANTOVANI EMANUELE 68 M40 ISPRA SWIM PLANET 0:53'11"8
22 MAURICIO Gunther 89 X15 SG MUNCHEN 0:53'59"6
23 LOM013112 RIVA FABRIZIO 75 M30 CAN LECCO 0:54'02"6
24 EMI001142 MORINI MAURIZIO 61 M45 MASTERNUOTO FIDENZA 0:54'10"3
25 FRI001611 SABA ENRICO 71 M35 A.S.D.C.S. NUOTO MON 0:54'19"2
26 FRI003805 ZIDARIC LUKA 90 JUN RARI NANTES TRIESTE 0:54'20"4
27 VEN018025 DOMENEGHETTI ALESSA 95 ESA C.S. DIL TEAM PADOVA 0:54'27"1
28 AAS001951 LEITNER SVEN 91 JUN AS.MERANO 0:54'45"8
29 VEN008846 BRUGNEROTTO ANDREA 92 RAG ASD CENTRO NUOTO STR 0:54'49"4
30 FRI000310 DORBOLO` LUCA 90 JUN U.N.FRIULI Ass.Sport 0:55'35"7
31 RICHTER Till 75 X30 SSG 81 0:55'36"5
32 LOM012407 TARTAROTTI MARCO 65 M40 ASD LEOSPORT 0:55'46"3
33 EMI006659 GENTILI CHRISTIAN 77 M30 A.S.D.SEVEN NUOTO SA 0:56'26"8
34 AAS001624 MUNDA SIMONE 91 JUN AS.MERANO 0:56'49"9
35 FRI009393 RAHMEDE CRISTOPH MA 79 M25 A.S.D.C.S. NUOTO MON 0:57'01"7
36 LOM024007 VIVIANI ANDREA 93 RAG OASI BOSCHETTO 0:57'05"0
37 SEBISCH Clemens 87 X20 SG MUNCHEN 0:57'05"8
38 STUBER Kim 73 X35 TV MENGEN 0:57'06"3
39 AAS001625 RAMON ALESSANDRO 91 JUN AS.MERANO 0:57'07"4
40 TRE000628 BARBIERO STEFANO 74 M30 R.N. TRENTO 0:57'09"0
41 FRI000126 BRAGAGNINI WALTER 82 SEN U.N.FRIULI Ass.Sport 0:57'11"0
42 FRI000501 MANSUTTI LORENZO 81 SEN U.N.FRIULI Ass.Sport 0:57'13"1
43 EMI006660 URBINI MARCO 67 M40 RINASCITA TEAM ROMAG 0:57'47"1
44 FRI000838 TRACANELLI DENIS 82 SEN U.N.FRIULI Ass.Sport 0:57'49"7
45 LOM038763 LEONE MARCO 65 M40 INSUBRIKA ASD 0:58'56"5
46 TRE001774 REGOLINI MARTIN 95 ESA R. N. ALA 0:59'26"3
47 TRE001677 PELLEGRINI DAVIDE 93 RAG BUONCONSIGLIO N. 0:59'54"4
48 SIC015925 ZUBCIC KRESIMIR 81 SEN BAXI BOZZOLA PLEBISC 0:59'55"1
49 EMI013984 BERGONZI STEFANO 61 M45 MASTERNUOTO FIDENZA 1:00'33"5
50 VEN023958 SPANEVELLO MIRKO 79 M25 SCHIO NUOTO SSD RL 1:00'38"8
51 VEN002714 GASPAROTTO PAOLO 88 CAD SPORT MANAGEMENT SRL 1:00'41"8
52 LOM000602 BARRA ALESSANDRO 64 M40 INSUBRIKA ASD 1:01'09"3
53 TRE001655 GASPEROTTI MAURO 94 RAG R.N. TRENTO 1:01'13"3
54 LAZ008252 SPERANDEO GIULIO 66 M40 FORUM SPORT CENTER S 1:01'15"0
55 EMI015665 RAMPINI STEFANO 65 M40 MASTERNUOTO FIDENZA 1:01'36"9
56 LAZ007978 FABRINI ALESSANDRO 65 M40 S.S. LAZIO NUOTO ASD 1:01'37"5
57 LOM004621 GREPPI GIORGIO 57 M50 CAN MILANO 1:01'41"2
58 UMB000478 TRUPIA FRANCESCO 75 M30 ASD PONTEVECCHIO Srl 1:01'41"9
59 AAS001613 D`ANGELLA MARCO 83 SEN AS.MERANO 1:01'42"8
60 EMI021360 EVANGELISTI MATTEO 82 M25 FERRARANUOTO 1:01'46"0
61 VEN009298 FONDERICO MATTIA 91 JUN SPORT MANAGEMENT SRL 1:01'47"2
