RISULTATI MANIFESTAZIONI Acque libere 2008 |
Bisanzio Nuota
Punta Marina 12 / 07 / 2008
Classifiche Agonisti F Agonisti M Master F Master M
Ordini di arrivo
Femmine assoluto
-------------------------------------------------------------------------------
Maschi assoluto
-------------------------------------------------------------------------------
1 VEN004842 PUPULIN FILIPPO 85 SEN PRESIDENT BOLOGNA 1:04'10"4
2 EMI005401 ZERBINI STEFANO 75 SEN NUOVO NUOTO 1:06'36"4
3 EMI002683 RESCH ALESSANDRO 80 SEN IMOLANUOTO ROMAGNA 1:08'28"3
4 EMI005561 BORGHI DAVIDE 91 JUN COOPERNUOTO 1:08'29"4
5 CAM004361 ETTORE MICHELE 86 SEN NUOTO AICS BOLOGNA 1:08'39"6
6 EMI003244 ADANI ALESSIO 90 JUN CIRCOLO NUOTO UISP 1:08'46"2
7 EMI006809 PELLEGRINI MARCO 76 M30 RINASCITA TEAM ROMAG 1:09'00"4
8 EMI004767 BORTOLOTTI ALBERTO 89 CAD CIRCOLO NUOTO UISP 1:09'29"7
9 EMI001396 RICCI GIOVANNI 71 SEN IMOLANUOTO ROMAGNA 1:09'31"4
10 EMI005726 RESCH ANDREA 92 RAG IMOLANUOTO ROMAGNA 1:10'24"4
11 LAZ006375 GIORGINI LUCA 75 M30 NC SEREGNO 1:10'33"0
12 EMI005849 PARMA MATTIA 92 RAG IMOLANUOTO ROMAGNA 1:12'03"4
13 PUG002387 LOLIVA PIERO 87 SEN NUOTO AICS BOLOGNA 1:12'29"8
14 EMI004301 DI MARIA RICCARDO 90 JUN NUOVO NUOTO 1:12'47"7
15 EMI003001 ZAMBELLI TOMMASO MA 75 SEN NUOTO AICS BOLOGNA 1:12'48"9
16 AAS001658 TETTER MARTIN 87 SEN NUOVO NUOTO 1:14'45"5
17 EMI003236 TAMBINI DANIELE 90 JUN LIBERTAS NUOTO RAVEN 1:15'27"0
18 UMB003363 LUCACCIONI EMANUELE 78 M30 ASD PONTEVECCHIO Srl 1:16'15"0
19 EMI014400 GALEOTTI ANDREA 91 JUN IMOLANUOTO ROMAGNA 1:16'29"7
20 EMI006660 URBINI MARCO 67 M40 RINASCITA TEAM ROMAG 1:17'02"5
21 EMI006784 BACCHETTA GAETANO 67 M40 RINASCITA TEAM ROMAG 1:17'17"4
22 EMI005852 SAMORI` ALESSANDRO 92 RAG IMOLANUOTO ROMAGNA 1:17'20"4
23 EMI006795 FORTUNA ALESSANDRO 68 M40 RINASCITA TEAM ROMAG 1:17'22"0
24 EMI016011 ARBIZZANI DAVIDE 70 M35 PRESIDENT BOLOGNA 1:19'41"8
25 EMI006794 FORNASARI ANDREA 71 M35 RINASCITA TEAM ROMAG 1:19'56"0
26 EMI016571 TAMBINI LORENZO 93 RAG LIBERTAS NUOTO RAVEN 1:20'37"5
27 EMI016576 MAGRINI LUCA 94 RAG LIBERTAS NUOTO RAVEN 1:20'51"4
28 EMI013599 RIZZATI ROBERTO 71 M35 ESTENSE NUOTO CSI 1:21'35"6
29 TOS030132 CARLI EMILIANO 75 M30 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:21'38"5
30 PIE014524 PARISI FULVIO 67 M40 C.S.MARINA MILITARE 1:21'57"4
31 LOM046511 BETTINAZZI MORENO 82 M25 AS SOGEIS 1:21'59"1
32 EMI005671 TANZI CARLO 61 M45 MASTERNUOTO FIDENZA 1:22'23"0
33 EMI013721 TROMBETTI SIMONE 91 JUN NUOVO NUOTO 1:22'44"9
34 VEN003765 MANTOVAN BRUNO 64 M40 ADRIA NUOTO S.S.D. 1:25'45"5
35 EMI023094 PANCALDI FABIO 78 M30 CIRCOLO NUOTO UISP 1:25'49"9
36 TOS003988 GIANNINI ALESSANDRO 66 M40 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:25'51"0
37 EMI012702 MANZOTTI PAOLO 70 M35 REGGIANA NUOTO 1:25'58"4
38 EMI003036 ZUFFI ANDREA 85 PRO FERRARANUOTO 1:26'15"6
39 EMI021168 D`AMBROSO MARCO ALE 66 M40 REGGIANA NUOTO 1:26'31"6
40 EMI020504 TIBALDI ANDREA 76 M30 NUOVO NUOTO 1:30'00"7
41 VEN006599 BOVOLENTA STEFANO 62 M45 ADRIA NUOTO S.S.D. 1:30'07"1
42 EMI006329 ZEN MARCO 70 M35 REGGIANA NUOTO 1:30'24"6
43 EMI005668 RUBINI ITALO 57 M50 MASTERNUOTO FIDENZA 1:32'52"8
44 TOS028304 BAGIARDI ALESSANDRO 59 M45 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:33'37"1
45 EMI014216 RANDI STEFANO 60 M45 ASD NUOTO CLUB 2000 1:33'97"3
46 EMI005355 FALCHIERI EDI 48 M60 NUOVO NUOTO 1:36'41"9
47 TOS004001 SUICH WALTER 51 M55 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:36'44"8
48 EMI009327 PARMEGGIANI AMEDEO 62 M45 CIRCOLO NUOTO UISP 1:37'26"7
49 EMI021360 EVANGELISTI MATTEO 82 M25 FERRARANUOTO 1:37'45"5
50 VEN006662 PIVA MARCO 74 M30 ADRIA NUOTO S.S.D. 1:37'46"6
51 EMI007022 VECCHI GIUSEPPE 57 M50 NUOTOROMAGNA 1:37'49"6
52 VEN022808 RIGONI GIACOMO 82 SEN S.S.D. GABBIANO S.R. 1:38'06"7
53 EMI000251 LOVISON FABRIZIO 73 M35 CIRCOLO NUOTO UISP 1:39'44"8
54 VEN015992 LUNDER MAURO 67 M40 ADRIA NUOTO S.S.D. 1:40'15"9
55 TOS030535 DONATI PATRIZIO 64 M40 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:45'16"7
56 LIG001221 CLERICI ALESSANDRO 41 M65 GENOVA NUOTO 1:50'46"9
57 VEN016720 BENETTI FABIO 81 M25 ADRIA NUOTO S.S.D. 1:53'55"5
58 VEN006611 SPINELLO LUIGI 61 M45 ADRIA NUOTO S.S.D. 1:59'50"5
59 VEN001766 GARBELLINI DANILO 60 M45 ADRIA NUOTO S.S.D. 2:03'19"5
Arrivo generale femmine Tempo P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
3*EMI002284 GRIMALDI MARTINA 88 SEN CIRCOLO NUOTO UISP 0:**'**"* 180
1 EMI004546 CASTELLARI ANNA 92 JUN CIRCOLO NUOTO UISP 1:08'32"8 220
2 EMI013911 SANDRINI GRETA 93 JUN CIRCOLO NUOTO UISP 1:08'33"7 200
3 EMI003317 SENNI LINDA 92 JUN CIRCOLO NUOTO UISP 1:08'35"7 180
4 EMI002827 SIMONAZZI NICOLETTA 89 SEN COOPERNUOTO 1:08'42"2 160
5 EMI002185 FRISARI BIANCA 86 SEN PRESIDENT BOLOGNA 1:08'49"8 145
6 EMI003337 SARTONI BEATRICE 92 JUN NUOTO AICS BOLOGNA 1:21'21"5 130
7 EMI002055 DANI ELENA 87 SEN NUOTO AICS BOLOGNA 1:21'30"7 115
8 EMI002056 DANI MONICA 82 SEN NUOTO AICS BOLOGNA 1:24'24"2 100
9 EMI013752 RAMBALDI JESSICA 92 JUN NUOVO NUOTO 1:25'44"4 90
10 EMI001601 ANFOSSI GIULIA 88 SEN NUOVO NUOTO 1:26'36"5 80
Femmine - categoria : JUN P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 EMI004546 CASTELLARI ANNA 92 JUN CIRCOLO NUOTO UISP 1:08'32"8 220
2 EMI013911 SANDRINI GRETA 93 JUN CIRCOLO NUOTO UISP 1:08'33"7 200
3 EMI003317 SENNI LINDA 92 JUN CIRCOLO NUOTO UISP 1:08'35"7 180
4 EMI003337 SARTONI BEATRICE 92 JUN NUOTO AICS BOLOGNA 1:21'21"5 130
5 EMI013752 RAMBALDI JESSICA 92 JUN NUOVO NUOTO 1:25'44"4 90
Femmine - categoria : SEN P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1*EMI002284 GRIMALDI MARTINA 88 SEN CIRCOLO NUOTO UISP 0:**'**"* 180
2 EMI002827 SIMONAZZI NICOLETTA 89 SEN COOPERNUOTO 1:08'42"2 160
3 EMI002185 FRISARI BIANCA 86 SEN PRESIDENT BOLOGNA 1:08'49"8 145
4 EMI002055 DANI ELENA 87 SEN NUOTO AICS BOLOGNA 1:21'30"7 115
5 EMI002056 DANI MONICA 82 SEN NUOTO AICS BOLOGNA 1:24'24"2 100
6 EMI001601 ANFOSSI GIULIA 88 SEN NUOVO NUOTO 1:26'36"5 80
Arrivo generale maschi Tempo P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 VEN004842 PUPULIN FILIPPO 85 SEN PRESIDENT BOLOGNA 1:04'10"4 200
2 EMI005401 ZERBINI STEFANO 75 SEN NUOVO NUOTO 1:06'36"4 180
3 EMI002683 RESCH ALESSANDRO 80 SEN IMOLANUOTO ROMAGNA 1:08'28"3 160
4 EMI005561 BORGHI DAVIDE 91 JUN COOPERNUOTO 1:08'29"4 145
5 CAM004361 ETTORE MICHELE 86 SEN NUOTO AICS BOLOGNA 1:08'39"6 130
6 EMI003244 ADANI ALESSIO 90 JUN CIRCOLO NUOTO UISP 1:08'46"2 115
7 EMI004767 BORTOLOTTI ALBERTO 89 CAD CIRCOLO NUOTO UISP 1:09'29"7 100
8 EMI001396 RICCI GIOVANNI 71 SEN IMOLANUOTO ROMAGNA 1:09'31"4 90
9 EMI005726 RESCH ANDREA 92 RAG IMOLANUOTO ROMAGNA 1:10'24"4 80
10 EMI005849 PARMA MATTIA 92 RAG IMOLANUOTO ROMAGNA 1:12'03"4 70
11 PUG002387 LOLIVA PIERO 87 SEN NUOTO AICS BOLOGNA 1:12'29"8 60
12 EMI004301 DI MARIA RICCARDO 90 JUN NUOVO NUOTO 1:12'47"7 50
13 EMI003001 ZAMBELLI TOMMASO MA 75 SEN NUOTO AICS BOLOGNA 1:12'48"9 42
14 AAS001658 TETTER MARTIN 87 SEN NUOVO NUOTO 1:14'45"5 36
15 EMI003236 TAMBINI DANIELE 90 JUN LIBERTAS NUOTO RAVEN 1:15'27"0 30
16 EMI014400 GALEOTTI ANDREA 91 JUN IMOLANUOTO ROMAGNA 1:16'29"7 26
17 EMI005852 SAMORI` ALESSANDRO 92 RAG IMOLANUOTO ROMAGNA 1:17'20"4 24
18 EMI016571 TAMBINI LORENZO 93 RAG LIBERTAS NUOTO RAVEN 1:20'37"5 23
19 EMI016576 MAGRINI LUCA 94 RAG LIBERTAS NUOTO RAVEN 1:20'51"4 22
20 EMI013721 TROMBETTI SIMONE 91 JUN NUOVO NUOTO 1:22'44"9 21
21 VEN022808 RIGONI GIACOMO 82 SEN S.S.D. GABBIANO S.R. 1:38'06"7 20
Maschi - categoria : CAD P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 EMI004767 BORTOLOTTI ALBERTO 89 CAD CIRCOLO NUOTO UISP 1:09'29"7 100
Maschi - categoria : JUN P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 EMI005561 BORGHI DAVIDE 91 JUN COOPERNUOTO 1:08'29"4 145
2 EMI003244 ADANI ALESSIO 90 JUN CIRCOLO NUOTO UISP 1:08'46"2 115
3 EMI004301 DI MARIA RICCARDO 90 JUN NUOVO NUOTO 1:12'47"7 50
4 EMI003236 TAMBINI DANIELE 90 JUN LIBERTAS NUOTO RAVEN 1:15'27"0 30
5 EMI014400 GALEOTTI ANDREA 91 JUN IMOLANUOTO ROMAGNA 1:16'29"7 26
6 EMI013721 TROMBETTI SIMONE 91 JUN NUOVO NUOTO 1:22'44"9 21
Maschi - categoria : RAG P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 EMI005726 RESCH ANDREA 92 RAG IMOLANUOTO ROMAGNA 1:10'24"4 80
2 EMI005849 PARMA MATTIA 92 RAG IMOLANUOTO ROMAGNA 1:12'03"4 70
3 EMI005852 SAMORI` ALESSANDRO 92 RAG IMOLANUOTO ROMAGNA 1:17'20"4 24
4 EMI016571 TAMBINI LORENZO 93 RAG LIBERTAS NUOTO RAVEN 1:20'37"5 23
5 EMI016576 MAGRINI LUCA 94 RAG LIBERTAS NUOTO RAVEN 1:20'51"4 22
Maschi - categoria : SEN P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 VEN004842 PUPULIN FILIPPO 85 SEN PRESIDENT BOLOGNA 1:04'10"4 200
2 EMI005401 ZERBINI STEFANO 75 SEN NUOVO NUOTO 1:06'36"4 180
3 EMI002683 RESCH ALESSANDRO 80 SEN IMOLANUOTO ROMAGNA 1:08'28"3 160
4 CAM004361 ETTORE MICHELE 86 SEN NUOTO AICS BOLOGNA 1:08'39"6 130
5 EMI001396 RICCI GIOVANNI 71 SEN IMOLANUOTO ROMAGNA 1:09'31"4 90
6 PUG002387 LOLIVA PIERO 87 SEN NUOTO AICS BOLOGNA 1:12'29"8 60
7 EMI003001 ZAMBELLI TOMMASO MA 75 SEN NUOTO AICS BOLOGNA 1:12'48"9 42
8 AAS001658 TETTER MARTIN 87 SEN NUOVO NUOTO 1:14'45"5 36
9 VEN022808 RIGONI GIACOMO 82 SEN S.S.D. GABBIANO S.R. 1:38'06"7 20
Arrivo generale femmine Tempo P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 VEN006140 VETTORELLO LISA 75 M30 ADRIA NUOTO S.S.D. 1:21'52"4 25
1 EMI004982 SANMARCHI MILENA 79 M25 REGGIANA NUOTO 1:29'40"8 20
2 VEN004767 PAVANELLO RITA 74 M30 ADRIA NUOTO S.S.D. 1:37'04"0 15
1 TOS030534 CASELLI ALESSANDRA 68 M40 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:45'20"3 25
2 EMI005342 BENETTI BARBARA 65 M40 NUOVO NUOTO 2:02'23"0 15
Femmine - categoria : M25 P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 EMI004982 SANMARCHI MILENA 79 M25 REGGIANA NUOTO 1:29'40"8 20
Femmine - categoria : M30 P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 VEN006140 VETTORELLO LISA 75 M30 ADRIA NUOTO S.S.D. 1:21'52"4 25
2 VEN004767 PAVANELLO RITA 74 M30 ADRIA NUOTO S.S.D. 1:37'04"0 15
Femmine - categoria : M40 P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 TOS030534 CASELLI ALESSANDRA 68 M40 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:45'20"3 25
2 EMI005342 BENETTI BARBARA 65 M40 NUOVO NUOTO 2:02'23"0 15
Arrivo generale maschi Tempo P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 EMI006809 PELLEGRINI MARCO 76 M30 RINASCITA TEAM ROMAG 1:09'00"4 50
2 LAZ006375 GIORGINI LUCA 75 M30 NC SEREGNO 1:10'33"0 40
3 UMB003363 LUCACCIONI EMANUELE 78 M30 ASD PONTEVECCHIO Srl 1:16'15"0 30
1 EMI006660 URBINI MARCO 67 M40 RINASCITA TEAM ROMAG 1:17'02"5 60
2 EMI006784 BACCHETTA GAETANO 67 M40 RINASCITA TEAM ROMAG 1:17'17"4 50
3 EMI006795 FORTUNA ALESSANDRO 68 M40 RINASCITA TEAM ROMAG 1:17'22"0 40
1 EMI016011 ARBIZZANI DAVIDE 70 M35 PRESIDENT BOLOGNA 1:19'41"8 45
2 EMI006794 FORNASARI ANDREA 71 M35 RINASCITA TEAM ROMAG 1:19'56"0 35
3 EMI013599 RIZZATI ROBERTO 71 M35 ESTENSE NUOTO CSI 1:21'35"6 25
4 TOS030132 CARLI EMILIANO 75 M30 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:21'38"5 20
4 PIE014524 PARISI FULVIO 67 M40 C.S.MARINA MILITARE 1:21'57"4 30
1 LOM046511 BETTINAZZI MORENO 82 M25 AS SOGEIS 1:21'59"1 30
1 EMI005671 TANZI CARLO 61 M45 MASTERNUOTO FIDENZA 1:22'23"0 50
5 VEN003765 MANTOVAN BRUNO 64 M40 ADRIA NUOTO S.S.D. 1:25'45"5 25
5 EMI023094 PANCALDI FABIO 78 M30 CIRCOLO NUOTO UISP 1:25'49"9 15
6 TOS003988 GIANNINI ALESSANDRO 66 M40 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:25'51"0 20
4 EMI012702 MANZOTTI PAOLO 70 M35 REGGIANA NUOTO 1:25'58"4 15
7 EMI021168 D`AMBROSO MARCO ALE 66 M40 REGGIANA NUOTO 1:26'31"6 15
6 EMI020504 TIBALDI ANDREA 76 M30 NUOVO NUOTO 1:30'00"7 10
2 VEN006599 BOVOLENTA STEFANO 62 M45 ADRIA NUOTO S.S.D. 1:30'07"1 40
5 EMI006329 ZEN MARCO 70 M35 REGGIANA NUOTO 1:30'24"6 10
1 EMI005668 RUBINI ITALO 57 M50 MASTERNUOTO FIDENZA 1:32'52"8 25
3 TOS028304 BAGIARDI ALESSANDRO 59 M45 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:33'37"1 30
4 EMI014216 RANDI STEFANO 60 M45 ASD NUOTO CLUB 2000 1:33'97"3 20
1 EMI005355 FALCHIERI EDI 48 M60 NUOVO NUOTO 1:36'41"9 20
1 TOS004001 SUICH WALTER 51 M55 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:36'44"8 20
5 EMI009327 PARMEGGIANI AMEDEO 62 M45 CIRCOLO NUOTO UISP 1:37'26"7 15
2 EMI021360 EVANGELISTI MATTEO 82 M25 FERRARANUOTO 1:37'45"5 20
7 VEN006662 PIVA MARCO 74 M30 ADRIA NUOTO S.S.D. 1:37'46"6 5
2 EMI007022 VECCHI GIUSEPPE 57 M50 NUOTOROMAGNA 1:37'49"6 15
6 EMI000251 LOVISON FABRIZIO 73 M35 CIRCOLO NUOTO UISP 1:39'44"8 5
8 VEN015992 LUNDER MAURO 67 M40 ADRIA NUOTO S.S.D. 1:40'15"9 10
9 TOS030535 DONATI PATRIZIO 64 M40 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:45'16"7 5
1 LIG001221 CLERICI ALESSANDRO 41 M65 GENOVA NUOTO 1:50'46"9 20
3 VEN016720 BENETTI FABIO 81 M25 ADRIA NUOTO S.S.D. 1:53'55"5 10
6 VEN006611 SPINELLO LUIGI 61 M45 ADRIA NUOTO S.S.D. 1:59'50"5 10
7 VEN001766 GARBELLINI DANILO 60 M45 ADRIA NUOTO S.S.D. 2:03'19"5 5
Maschi - categoria : M25 P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 LOM046511 BETTINAZZI MORENO 82 M25 AS SOGEIS 1:21'59"1 30
2 EMI021360 EVANGELISTI MATTEO 82 M25 FERRARANUOTO 1:37'45"5 20
3 VEN016720 BENETTI FABIO 81 M25 ADRIA NUOTO S.S.D. 1:53'55"5 10
Maschi - categoria : M30 P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 EMI006809 PELLEGRINI MARCO 76 M30 RINASCITA TEAM ROMAG 1:09'00"4 50
2 LAZ006375 GIORGINI LUCA 75 M30 NC SEREGNO 1:10'33"0 40
3 UMB003363 LUCACCIONI EMANUELE 78 M30 ASD PONTEVECCHIO Srl 1:16'15"0 30
4 TOS030132 CARLI EMILIANO 75 M30 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:21'38"5 20
5 EMI023094 PANCALDI FABIO 78 M30 CIRCOLO NUOTO UISP 1:25'49"9 15
6 EMI020504 TIBALDI ANDREA 76 M30 NUOVO NUOTO 1:30'00"7 10
7 VEN006662 PIVA MARCO 74 M30 ADRIA NUOTO S.S.D. 1:37'46"6 5
Maschi - categoria : M35 P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 EMI016011 ARBIZZANI DAVIDE 70 M35 PRESIDENT BOLOGNA 1:19'41"8 45
2 EMI006794 FORNASARI ANDREA 71 M35 RINASCITA TEAM ROMAG 1:19'56"0 35
3 EMI013599 RIZZATI ROBERTO 71 M35 ESTENSE NUOTO CSI 1:21'35"6 25
4 EMI012702 MANZOTTI PAOLO 70 M35 REGGIANA NUOTO 1:25'58"4 15
5 EMI006329 ZEN MARCO 70 M35 REGGIANA NUOTO 1:30'24"6 10
6 EMI000251 LOVISON FABRIZIO 73 M35 CIRCOLO NUOTO UISP 1:39'44"8 5
Maschi - categoria : M40 P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 EMI006660 URBINI MARCO 67 M40 RINASCITA TEAM ROMAG 1:17'02"5 60
2 EMI006784 BACCHETTA GAETANO 67 M40 RINASCITA TEAM ROMAG 1:17'17"4 50
3 EMI006795 FORTUNA ALESSANDRO 68 M40 RINASCITA TEAM ROMAG 1:17'22"0 40
4 PIE014524 PARISI FULVIO 67 M40 C.S.MARINA MILITARE 1:21'57"4 30
5 VEN003765 MANTOVAN BRUNO 64 M40 ADRIA NUOTO S.S.D. 1:25'45"5 25
6 TOS003988 GIANNINI ALESSANDRO 66 M40 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:25'51"0 20
7 EMI021168 D`AMBROSO MARCO ALE 66 M40 REGGIANA NUOTO 1:26'31"6 15
8 VEN015992 LUNDER MAURO 67 M40 ADRIA NUOTO S.S.D. 1:40'15"9 10
9 TOS030535 DONATI PATRIZIO 64 M40 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:45'16"7 5
Maschi - categoria : M45 P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 EMI005671 TANZI CARLO 61 M45 MASTERNUOTO FIDENZA 1:22'23"0 50
2 VEN006599 BOVOLENTA STEFANO 62 M45 ADRIA NUOTO S.S.D. 1:30'07"1 40
3 TOS028304 BAGIARDI ALESSANDRO 59 M45 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:33'37"1 30
4 EMI014216 RANDI STEFANO 60 M45 ASD NUOTO CLUB 2000 1:33'97"3 20
5 EMI009327 PARMEGGIANI AMEDEO 62 M45 CIRCOLO NUOTO UISP 1:37'26"7 15
6 VEN006611 SPINELLO LUIGI 61 M45 ADRIA NUOTO S.S.D. 1:59'50"5 10
7 VEN001766 GARBELLINI DANILO 60 M45 ADRIA NUOTO S.S.D. 2:03'19"5 5
Maschi - categoria : M50 P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 EMI005668 RUBINI ITALO 57 M50 MASTERNUOTO FIDENZA 1:32'52"8 25
2 EMI007022 VECCHI GIUSEPPE 57 M50 NUOTOROMAGNA 1:37'49"6 15
Maschi - categoria : M55 P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 TOS004001 SUICH WALTER 51 M55 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 1:36'44"8 20
Maschi - categoria : M60 P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 EMI005355 FALCHIERI EDI 48 M60 NUOVO NUOTO 1:36'41"9 20
Maschi - categoria : M65 P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 LIG001221 CLERICI ALESSANDRO 41 M65 GENOVA NUOTO 1:50'46"9 20