RISULTATI INDIVIDUALI SUPERMASTER
Anno 2006-2007

 

 
Totale atleti in gara :   9 Femmine, 23 Maschi
 
ARAGONA  SILVIA              M30  1975  TOS031148

200SL 02'47"22 4° 0745.37 E24B
50RA 00'46"63 2° 0725.71 B26C
50SL 00'34"03 3° 0763.44 E24B
50SL 00'34"14 2° 0761.28 B26C




 
AUDANO  FRANCESCA            M30  1974  TOS000678

100FA 01'20"43 2° 0775.71 E24B
100MI 01'17"68 2° 0829.56 E24B




 
BIAGETTI  CRISTINA           M40  1967  TOS029116

100MI 01'33"94 5° 0697.89 D06A
100SL 01'16"80 4° 0750.00 D06A
200DO 03'28"53 1° 0667.00 E24B
400SL 05'57"55 2° 0732.07 E24B
50DO 00'46"52 5° 0687.66 B26C
50SL 00'35"37 6° 0759.97 B26C




 
BROGI  ISABELLA              M40  1965  TOS029117

200DO 04'04"28 2° 0569.39 E24B
50DO 00'55"40 5° 0559.03 E24B
50DO 00'56"22 8° 0569.01 B26C
50SL 00'47"44 10° 0566.61 B26C




 
BUSSOTTI  ALESSIA            M30  1973  TOS003970

100DO 01'32"66 4° 0690.27 F17A
100MI 01'24"80 6° 0758.12 C03A
100RA 01'34"08 1° 0744.05 D06A
100RA 01'36"87 1° 0769.28 B26C
100SL 01'12"35 5° 0792.67 D06A
200MI 03'05"56 2° 0748.49 F31A
200RA 03'18"59 2° 0758.60 E24B
200RA 03'19"28 3° 0755.97 D28C
200RA 03'22"50 1° 0743.95 F31A
200SL 02'36"13 2° 0798.31 D28C
200SL 02'38"12 2° 0788.26 E24B
50RA 00'43"10 4° 0757.97 C03A
50RA 00'45"02 1° 0751.67 B26C
50SL 00'33"22 4° 0782.06 F17A




 
CASELLI  ALESSANDRA          M35  1968  TOS030534

100MI 01'39"40 16° 0656.63 C03A
100SL 01'21"44 1° 0707.88 D28C
200SL 03'06"33 4° 0681.26 B26C
200SL 03'10"19 4° 0649.67 E24B
50DO 00'47"65 8° 0637.99 B26C
50SL 00'35"38 7° 0738.55 E24B
50SL 00'35"83 1° 0729.28 D28C
50SL 00'36"60 7° 0710.05 C03A




 
DEL SANTO  SILVIA            M25  1979  TOS030747

100DO 01'24"56 2° 0768.92 B26C
100SL 01'16"22 2° 0763.84 B26C
200DO 03'02"38 3° 0728.37 E24B
50RA 00'45"18 3° 0725.98 E24B




 
GIUSTI  LOREDANA             M50  1957  TOS003976

100DO 02'09"81 1° 0561.98 E24B
100SL 01'46"73 2° 0576.13 E24B
50DO 00'59"31 3° 0554.21 B26C
50SL 00'49"49 4° 0570.22 B26C




 
ROSIGNOLI  DUSCA             M50  1954  TOS004004

100SL 01'36"47 1° 0637.40 D06A
200DO 04'13"54 1° 0622.74 E24B
200SL 03'31"78 1° 0635.85 D28C
400SL 07'34"54 2° 0628.59 E24B
50DO 00'51"13 1° 0636.61 D06A
50DO 00'51"14 1° 0642.75 B26C
50RA 00'56"53 1° 0656.29 D28C
50SL 00'45"43 2° 0621.18 B26C




 
BAGIARDI  ALESSANDRO         M45  1959  TOS028304

100SL 01'19"29 9° 0678.14 B26C
50SL 00'35"20 13° 0689.20 B26C




 
CARLI  EMILIANO              M30  1975  TOS030132

200SL 02'28"02 6° 0749.29 E24B
50RA 00'36"69 8° 0771.60 E24B




 
CRISCITIELLO  ENRICO         M70  1937  TOS003981

100MI 01'57"03 2° 0648.72 B18A
100SL 01'24"72 1° 0762.28 D06A
100SL 01'26"39 2° 0747.54 E24B
1500SL 30'18"10 4° 0680.06 H26B
200SL 03'16"66 2° 0733.80 F17A
200SL 03'27"18 2° 0696.54 B18A
400SL 07'02"51 3° 0733.12 G28B
50DO 00'49"85 2° 0708.32 B26C
50DO 00'51"19 3° 0662.24 D06A
50FA 00'48"18 1° 0676.01 G28B
50FA 00'49"77 2° 0654.41 F17A
50SL 00'37"59 1° 0762.17 H26B
50SL 00'38"24 2° 0749.22 B26C
800SL 14'48"20 1° 0734.67 E24B




 
DEGL`INNOCENTI  GUIDO        M45  1958  TOS000661

50DO 00'43"70 13° 0657.67 B26C
50SL 00'34"14 12° 0710.60 B26C




 
DESTEFANO  MASSIMO           M40  1963  TOS032541

200RA 03'41"35 9° 0657.69 E24B
50SL 00'34"71 19° 0681.65 E24B




 
DONATI  MARCO                M40  1967  TOS003611

50RA 00'40"30 9° 0728.40 C03A
50RA 00'41"68 6° 0731.29 B26C
50SL 00'29"90 9° 0786.05 C03A




 
DONATI  PATRIZIO             M40  1964  TOS030535

100MI 01'37"70 1° 0608.48 C03A
200SL 02'59"38 9° 0630.11 E24B
50FA 00'47"15 1° 0532.98 D28C
50RA 00'48"94 13° 0622.80 B26C
50SL 00'34"17 17° 0692.42 E24B
50SL 00'35"10 26° 0670.25 C03A
50SL 00'35"57 15° 0678.66 B26C




 
GIANNINI  ALESSANDRO         M40  1966  TOS003988

100SL 01'12"85 8° 0733.70 B26C
1500SL 23'11"90 5° 0706.81 E24B
200SL 02'48"96 10° 0680.99 B26C
800SL 12'03"60 7° 0706.95 E24B




 
GIORGI  RENATO               M55  1948  TOS003989

50DO 00'44"16 3° 0685.01 E24B
50DO 00'47"92 2° 0633.76 B26C
50SL 00'36"48 3° 0677.08 E24B




 
GOVI  FRANCESCO              M35  1970  TOS003990

100MI 01'25"30 24° 0665.96 C03A
100RA 01'29"64 15° 0698.01 D06A
100SL 01'12"68 16° 0708.45 B26C
200RA 03'19"30 14° 0684.85 F31A
200RA 03'23"20 8° 0671.70 E24B
200RA 03'24"12 6° 0668.68 D28C
400MI 06'51"83 7° 0641.92 F17A
50DO 00'48"38 1° 0568.42 B26C
50FA 00'36"43 11° 0671.97 D06A
50FA 00'36"76 13° 0665.94 F31A
50FA 00'37"44 20° 0653.85 F17A
50RA 00'40"27 11° 0713.93 D28C
50RA 00'40"70 16° 0702.93 C03A
50RA 00'40"90 11° 0702.93 E24B




 
LEONELLI  GIORGIO            M60  1946  TOS003991

50DO 01'03"55 3° 0492.68 E24B
50SL 00'39"46 5° 0666.75 E24B




 
MOSCHINI  MARINO             M60  1946  TOS018722

200RA 03'53"99 2° 0740.25 E24B
50RA 00'46"32 3° 0726.25 E24B
50RA 00'47"03 1° 0727.20 B26C
50SL 00'37"47 3° 0673.34 B26C




 
MOSCHINI  SERGIO             M50  1954  TOS003994

200MI 03'34"75 2° 0648.52 E24B




 
NAPOLEONI  NICOLA            M55  1951  TOS003995

50DO 00'52"09 4° 0583.03 B26C
50SL 00'40"20 6° 0635.07 B26C




 
PALLANTI  ALESSANDRO         M40  1966  TOS029274

100MI 01'37"45 8° 0611.29 E24B
50RA 00'49"18 14° 0619.76 B26C
50SL 00'34"31 12° 0703.58 B26C
800SL 12'01"20 6° 0709.30 E24B




 
PAPI  DAVID                  M30  1973  TOS003996

100DO 01'25"34 6° 0646.71 G14B
100FA 01'17"09 1° 0711.12 D28C
100MI 01'15"10 14° 0748.47 C03A
100RA 01'26"12 8° 0729.80 D06A
100SL 01'07"31 6° 0765.12 H13D
1500SL 20'01"30 5° 0791.57 E24B
200DO 03'08"00 3° 0652.93 H13D
200FA 02'50"70 2° 0704.22 E24B
200MI 02'53"90 6° 0713.11 E10B
200RA 03'16"06 9° 0696.73 F31A
200SL 02'21"49 5° 0783.87 D28C
400MI 05'58"54 6° 0743.96 F17A
400SL 05'01"89 2° 0789.69 E10A
400SL 05'07"03 6° 0776.47 G14B
50DO 00'37"23 6° 0686.01 D06A
50DO 00'37"42 5° 0682.52 E10B
50FA 00'33"13 6° 0735.29 G29B
50FA 00'34"57 15° 0704.66 F31A
50RA 00'38"31 4° 0738.97 G15B
50SL 00'29"90 22° 0756.15 C03A
50SL 00'29"92 13° 0760.70 F17A
50SL 00'31"40 13° 0724.84 G29B
800SL 10'29"82 3° 0789.21 E10A




 
PAPI  GIORGIO                M60  1943  TOS003997

50RA 00'48"60 4° 0692.18 E24B
50SL 00'38"32 4° 0686.59 E24B




 
PASTORELLA  WALTER           M50  1956  TOS003998

100FA 01'37"10 2° 0618.74 E24B
200MI 03'20"14 1° 0714.80 B26C
400MI 07'10"82 2° 0690.59 E24B
50FA 00'42"10 3° 0623.04 B26C




 
PISTOLESI  GABRIELE          M40  1963  TOS004000

100RA 01'36"36 11° 0682.75 D06A
100RA 01'39"52 1° 0683.38 B26C
100SL 01'14"99 11° 0694.36 D06A
100SL 01'19"04 12° 0676.24 B26C
200SL 02'57"44 15° 0637.00 D28C
50RA 00'44"70 1° 0659.96 D28C




 
RICCI  ALESSIO               M45  1962  TOS030537

100MI 01'45"02 1° 0574.08 D06A
100MI 01'53"50 1° 0530.26 C03A
100SL 01'19"45 7° 0667.59 D28C
100SL 01'20"72 11° 0657.09 D06A
200MI 03'46"32 3° 0603.39 E24B
200SL 02'56"90 8° 0665.57 E24B
200SL 03'01"32 12° 0659.39 B26C
50DO 00'53"40 1° 0514.55 C03A
50DO 00'56"36 15° 0509.94 B26C
50SL 00'36"02 7° 0668.52 D28C




 
SUICH  WALTER                M55  1951  TOS004001

100MI 01'40"76 1° 0659.49 D06A
100SL 01'23"27 4° 0661.94 D06A
200SL 02'58"99 1° 0690.76 D28C
400SL 06'19"30 1° 0700.34 E24B
50RA 00'48"43 5° 0664.46 D28C
50RA 00'49"77 3° 0663.65 B26C
50SL 00'39"39 5° 0648.13 B26C
800SL 12'50"00 1° 0706.34 E24B




 
TOSI  ALESSANDRO             M30  1977  TOS014654

100MI 01'14"40 13° 0755.50 C03A
100RA 01'31"85 6° 0701.14 B26C
100SL 01'04"63 7° 0796.84 B26C
50SL 00'28"90 13° 0782.13 C03A




 
VILLANI  ANDREA              M35  1968  TOS003630

100DO 01'14"22 4° 0753.84 E24B
100DO 01'16"95 1° 0769.07 B26C
100MI 01'11"50 6° 0794.14 C03A
100MI 01'12"60 5° 0784.30 D06A
100SL 01'05"31 7° 0788.39 B26C
50DO 00'32"39 2° 0798.39 E24B
50DO 00'33"80 3° 0765.09 D06A
50SL 00'28"60 6° 0779.17 C03A




 

Torna a inizio pagina