Campionato Società 2007 SuperMaster

Fascia A    Fascia B    Fascia C    Fascia D    Fascia E

 Fascia A : fino a 15 atleti

  1 VEN-2139   PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL.            37718,07  15
  2 mar-00     RARI NANTES MARCHE A.S.D.               36986,72  15
  3 VEN-2955   A.S.D. CENTRO NUOTO STRA                35416,37  15
  4 TOS-3133   NUOTATORI PISTOIESI A.S. DIL.           34412,56  15
  5 LOM-9342   VEROLANUOTO ASD                         34302,75  15
  6 LOM-33285  SSD NUOTO MGM SPORT Srl                 33473,38  15
  7 LIG-167    A.S.DILETT. SPORTIVA LIB.AUDAX          33270,67  15
  8 LAZ-869    A.S. DIL. CIRCOLO AMBRANUOTO            32674,21  15
  9 LAZ-27084  LIFE SPORT CENTER S.S. DIL. ARL         32673,46  15
 10 MAR-150    KOMAROS SUB ANCONA A.S.D.               32581,73  15
 11 VEN-2892   A.S.D.B.N. NUOTATORI VENEZIANI          31806,54  14
 12 CAM-83     A.S.D.NANTES CLUB MASTER                31761,13  14
 13 SAR-42     OPPIDUM SPORT CAGLIARI A.S.D.           31735,25  15
 14 FRI-415    A.S.D.GIS PORDENUOTO                    31454,49  15
 15 SAR-61     A.S.D. SPORTING NUOTO LIB. CAGLI        31285,61  14
 16 TOS-2726   CANOTTIERI ARNO PISA  A.S.DIL.          31210,80  14
 17 LOM-9462   IN SPORT Srl SSD                        30992,64  15
 18 SAR-17     A.S.Dilett. NUOTO CLUB CAGLIARI         30916,19  15
 19 PIE-4536   LIB. NUOTO CHIVASSO ASS.SPORT.DI        30776,71  15
 20 LAZ-40542  BODYFORM S.S. DIL. ARL                  30514,23  15
 21 PUG-69     PISCINA 90 S.r.l. S.S.DILETT.           30403,37  15
 22 TRE-3      A.S.D. BUONCONSIGLIO NUOTO              30189,83  13
 23 UMB-5213   ASD TIFERNO NUOTO                       29585,41  15
 24 PUG-10225  AIRON CLUB BIO-SPORT S.S.D. a r.        29454,83  14
 25 LAZ-852    A.S. DIL. SPORT C. ROMA 70              29298,20  15
 26 PIE-5055   LIB. NUOTO RIVOLI AS DILETTANTIS        28927,03  13
 27 EMI-1439   A.S. DILETT.  MODENA NUOTO              28761,60  12
 28 LAZ-836    A.S. DIL. R.N. NOMENTANO                28725,06  13
 29 PUG-7817   FLIPPER NUOTO S.S. DILETT. ARL          28658,62  15
 30 CAM-55     A.S.D.SPORTING CLUB FLEGREO             28599,82  13
 31 LAZ-9019   ONDA BLU TORVAIANICA A.S. DIL.          28543,83  14
 32 LAZ-33152  NETTUNO CLUB COLLATINA S.S. DIL         28498,75  14
 33 LOM-31739  AQUASPORT BY DEEP WATER SSD Srl         28490,23  14
 34 SAR-57     A.S.D. RARI NANTES CARBONIA             28075,46  13
 35 LAZ-33541  FONTE ROMA EUR NUOTO A.S. DIL.          27825,31  13
 36 VEN-4680   SPORTING CLUB MONDADORI A.S.D.          27709,17  13
 37 LOM-9378   ICE CLUB COMO ASD                       27661,77  12
 38 PIE-4509   NUOT. CANAVESANI AS DIL                 27066,64  12
 39 LAZ-956    COOP. SOC. S. DIL. FUTURA SOC. C        27027,99  13
 40 LAZ-36969  ESCHILO FITNESS S.S. DIL. ARL           26940,45  12
 41 LIG-179    AMATORI NUOTO SAVONA S.C.S.D.r.l        26896,13  12
 42 PUG-11429  MEDITERRANEO SPORT S.S.D. a.r.l.        26694,45  12
 43 LIG-140    A.S.DILETT. FRATELLANZA NUOTO           26556,14  13
 44 LIG-143    A.S.DILETT. LAVAGNA 90                  26408,32  12
 45 FRI-3      G - UDINE ASS.SPOR.DILETT.              25970,82  11
 46 LIG-151    A.S.DILETT.CONSORZIO FOLTZER NUO        25790,73  12
 47 PUG-72     A.S.D. MELIOR CLUB                      25683,20  13
 48 LOM-9403   G.S.L. ASD                              25466,32  12
 49 LAZ-838    A.S.D. SERAPO SPORT GAETA               25233,98  12
 50 LAZ-8610   A.S. DIL. LA PISCINA CRAWL 2000         25050,88  13
 51 ABR-181    ASS. SPORT. DILETT."MILLE SPORT"        24631,31  12
 52 EMI-1455   A S DILETT FANATIK TEAM FORLI'          24497,76  11
 53 VEN-4572   A.S.D. NUOTO GIUNONE                    24438,87  11
 54 EMI-1430   DINAMIC NUOTO A.S. DILETT.              24291,91  12
 55 LOM-9363   AVANTGARDA DESENZANO ASD                24168,26  11
 56 CAM-13477  A.S.D. ALBA ORIENS                      24054,47  12
 57 CAM-14795  POLISPORTIVA PEGASO  A.S.DIL.           24028,68  11
 58 VEN-2336   A.R.C.A. S.S.D. A RL                    23912,94  11
 59 SIC-3955   A.S.D. ZEFIRO NUOTO                     23572,92  12
 60 LAZ-8532   A.S. DIL. PALESTRINA NUOTO              23299,95  12
 61 UMB-10     POLISPORT s.r.l.                        23190,91  10
 62 LAZ-34150  A.S.D. GUARDASPIAGGIA - LIFE SAV        23043,76  12
 63 MAR-407    DELPHINIA S. BENEDETTO A.S.D.           22767,46  12
 64 SAR-48     A.S.D. SPORT FULL TIME SASSARI          22747,21  10
 65 LOM-23640  ASD OASI BOSCHETTO                      22635,64  11
 66 LAZ-947    CLUB 12 A.S. DIL.                       22579,59  11
 67 VEN-2171   C.S. DIL. TEAM PADOVA                   22579,23  10
 68 UMB-20     LIBERTAS RARI NANTES PERUGIA A.S        22324,55  11
 69 TOS-852    NUOTO CLUB FIRENZE AS DIL.              22133,41  10
 70 FRI-921    A.S. DILETT. SAN VITO                   22062,26  10
 71 ABR-7787   A.S. DILETT. AVEZZANO NUOTO             21914,51  11
 72 PUG-4520   EUROITALIA AS. Dilett.                  21846,60  11
 73 LOM-23262  PIANETA ACQUA S.r.l. SSD                21799,47  10
 74 MAR-465    IL GRILLO SOC.COOP. S.D.                21452,66  10
 75 LOM-9317   PIACENZA NUOTO CLUB ASD                 21430,47  11
 76 ABR-184    A.S. DILETT. CLUB L'AQUILA NUOTO        21367,62  10
 77 EMI-8924   PODIUM NUOTO A.S. DILETT.               21304,34  10
 78 MAR-11746  A.S.DILETT. SPORT X TUTTI               21154,88  11
 79 LOM-28361  OVER SPORT PARABIAGO ASD                20863,97  10
 80 VEN-20042  S.S.D. PISCINE QUINTO SRL               20653,64   9
 81 FRI-7      U.S. TRIESTINA NUOTO                    20647,60   9
 82 LAZ-9308   A.S.D. NUOTO NEW COUNTRY CLUB           20372,40   9
 83 EMI-17845  A.S. DIL. MASTERNUOTO FIDENZA           20285,29   9
 84 SIC-25     A.S.D. ALTAIR CLUB                      20160,56   9
 85 SAR-54     A.S.D. RARI NANTES ACQUATICA NUO        20046,19   9
 86 LAZ-23680  U.S. ARVALIA NUOTO A.S. DIL.            19940,03   9
 87 LAZ-943    A.S. DIL. FREE TIME S.C.                19920,37   9
 88 EMI-1457   A.S. DILETT. NUOTO CLUB 2000 FAE        19718,53   9
 89 EMI-1454   CSI NUOTO OBER FERRARI A S DILET        19688,20   9
 90 UMB-5885   ASD LIBERTAS NUOTO ORVIETO              19538,85   9
 91 LIG-163    A.S.DILETT. NUOTATORI RIVAROLESI        19385,61   9
 92 EMI-1420   AS DILETT.  UISP CIRC. NUOTO IMO        19293,35   9
 93 VEN-2276   MONTENUOTO S.S.D.  A R.L.               19198,68   9
 94 LIG-36     A.S.DIL.RN  ARENZANO                    19176,07   9
 95 AAS-755    SSV BRIXEN - AMATEURSPORTVEREIN         18682,37   8
 96 EMI-20974  A.S.DILETT. FERRARANUOTO                18662,22   9
 97 CAL-20     A.S.D.LACINIA NUOTO                     18241,06   9
 98 UMB-290    A.S.D. PONTE VECCHIO Srl                18022,53   8
 99 LOM-9422   CLUB WASKEN BOYS ASD                    17929,02   8
100 LOM-9450   ROBUR ET FIDES                          17889,23   8
101 SIC-185    AQUARIUS A.S.D. - TRAPANI               17863,74   8
102 CAM-71     A.S.D.N.CLUB PENISOLA SORRENTINA        17826,13   8
103 MAR-419    NUOTO TOLENTINO A.S.D.                  17728,27   8
104 PUG-12833  NETIUM NUOTO A.S.DILETTANTISTICA        17673,50   9
105 PUG-129    A.S.D. TALOS NUOTO RUVO                 17627,01   9
106 LAZ-36224  S.C. NUOVO LAURENTINO SRL S.S.D.        17531,40   8
107 CAM-12025  A.S.DIL.GIOVANNI FALCONE                17454,44   8
108 mar-45     MARCHE NUOTO A.S.D.                     17422,66   9
109 LAZ-36891  A.S.D. R.N. CASALPALOCCO                17409,69   9
110 PIE-17646  DINAMICA SOC.SPORT.DIL. a R.L.          17373,39   8
111 PUG-8845   ACQUAZZURRA S.S. DILETT. S.r.l.         17227,18   8
112 LIG-136    A.S.DIL. PONTECARREGA NUOTO PN.         16941,96   8
113 SIC-13399  A.S.D. OLTRE MARE NUOTO                 16893,90   8
114 LOM-9390   CN S BENEDETTO PO ASD                   16891,45   8
115 SIC-68     A.S.D. WINNER                           16797,18   8
116 LAZ-903    RIGNANO SPORT CENTER A.S. DIL.          16765,91   8
117 PIE-4515   CN TORINO CIRC SPORT DIL                16574,03   8
118 LIG-130    A.S.DILETT. SPORTIVA STURLA             16402,37   8
119 PIE-3036   N.C. VALLE D'AOSTA LIB. ASD             16307,20   8
120 SIC-82     A.C.S. ALBATROS A.S.D.                  16150,21   8
121 LAZ-40375  ATLANTIDE S.S. DIL. ARL                 15964,02   7
122 VEN-2899   A.S.D. SERENISSIMA NUOTO CLUB           15921,55   7
123 TOS-16428  C. SPORTIVO VELATHRI NUOTO A.S.D        15814,15   8
124 LOM-23054  LAMBRO NUOTO ASD                        15740,71   7
125 LAZ-10693  VALLEY SPORT S.S.D. ARL                 15732,38   7
126 LAZ-23020  NADIR ASS. SPORT. DIL.                  15627,86   7
127 TOS-10366  ASS. SPORT. DIL. ACQUAFANS              15611,60   7
128 LOM-45214  AS DILETT. POLISPORTIVA PAULLESE        15577,38   7
129 ABR-179    A. S. DILET. SAN FRANCESCO NUOTO        15314,11   8
130 LOM-9420   IL CIGNO ASD                            15294,31   7
131 SAR-46     A.S.Dilett. AQUATIC CLUB SASSARI        14801,46   7
132 UMB-5244   PETERPAN SPORT CENTER S.R.L.            14755,60   7
133 SIC-108    A.S.D. CLUB NUOTO MESSINA               14730,33   7
134 SIC-45     A.S.D. COSMOS CT                        14574,96   6
135 VEN-2873   AREP SPORT SRL  S.S.D.                  14540,83   7
136 PUG-3543   S.S. Dilett. SALENTO NUOTO              14064,18   6
137 LOM-9400   NUOTATORI MILANESI ASD                  14032,83   7
138 EMI-1438   A. AMICI NUOTO VIGILI FUOCO MO D        13650,49   6
139 VEN-2135   SOC. S. D. 2001 SRL-PADOVA              13604,50   6
140 SIC-115    A.S.D. S.A.T. FINY TAORMINA             13590,52   5
141 VEN-2185   NOTTOLI NUOTO SRL  S.S.D.               13490,32   6
142 VEN-5203   SCHIO NUOTO S.S.D.  R.L.                13094,79   6
143 MAR-241    COOP.ISTR.NUOTO FABRIANO S.D. AR        12900,12   6
144 TRE-2      A.S.D. CSI TRENTO NUOTO                 12780,51   6
145 LAZ-849    ASS. POL. DIL. DELTA                    12666,05   6
146 PUG-7501   A.S.DILETT. MASTER NUOTO VALENZA        12638,00   6
147 VEN-4810   A.S.D. RARI NANTES MAROSTICA            12612,54   6
148 UMB-12     ASD UMBRIA NUOTO                        12505,18   5
149 EMI-15638  A.S. DILETT VILLA BONELLI NUOTO         12430,48   5
150 TOS-29881  SOC. SPORT. DIL. AQUATEMPRA ARL         12430,01   6
151 LIG-176    AS DILETT RARI NANTES SPEZIA            12333,54   5
152 TOS-766    AS DIL. VIRTUS BUONCONVENTO             12301,82   6
153 LOM-9391   A.S.D. ASOLA NUOTO                      12103,58   6
154 LOM-9421   CIRC.CULT.SPORT.ARESINO A.S.DILE        11926,71   5
155 LOM-9442   VOGHERESE N ASD                         11861,37   6
156 TOS-1468   ASD PN BENFICA VIAREGGIO VERSILI        11321,58   5
157 LAZ-8617   A.S. FIDIA A.S. DIL.                    11278,88   5
158 TOS-4336   A.S.DIL. NUOTO CLUB APUANIA             11218,77   5
159 EMI-1480   AS DILETT NUOTO CLUB AZZURRA 91         10930,80   5
160 MAR-566    POLISP. DILETTANT.PIAN DEL BRUSC        10859,48   5
161 EMI-1407   A.S. DILETT. PRESIDENT BOLOGNA          10789,02   5
162 PUG-9190   AQUARIUS PISCINA CANOSA S.S.D.s.        10588,36   6
163 MOL-175    A.S.D.NUOTO MEDITERRANEO                10525,71   7
164 UMB-17     ASD LIBERTAS THYRUS                     10486,44   5
165 VEN-5246   C. N. VALDAGNO LIBERTAS A.S.D.          10429,63   5
166 LAZ-851    A.S. DIL. OCTOPUS                       10393,71   5
167 SIC-171    A.S.D. NUOTO '95 - SR                   10165,53   5
168 PIE-18550  AQUAFITNESS SOC.SPORT.DIL.              10143,73   5
169 FRI-992    G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO                9998,28   4
170 TOS-1661   MASSAROSA NUOTO ASS. SPORT. DIL.         9794,26   4
171 LOM-9441   NUOTO CLUB VIGEVANO ASD                  9433,65   4
172 TRE-4219   A.S.D. RARI NANTES VALSUGANA             9111,09   5
173 EMI-1419   AS DILETT SAVENA NUOTO                   9101,20   4
174 LOM-9365   G.A.M.TEAM Srl SSD                       9012,94   4
175 PIE-990    C.S.R. s.r.l. SOCIETA' SPORTIVA          8971,15   4
176 PUG-12831  PIANETA BENESSERE A.S.D.                 8744,72   4
177 TOS-5362   A.S.D. NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO          8642,12   4
178 FRI-1105   C. SOC. NUOTO MONFALCONE                 8623,48   4
179 LIG-8357   SPORTIVA CROCERA GE                      8480,57   4
180 CAM-12019  POL.BALNAEA A.S.DILETTANTISTICA          8457,11   4
181 LOM-38633  DELLE OROBIE A.S.D.                      8424,40   4
182 PUG-208    AS DILETT. MEDITERRANEA NUOTO            8193,39   4
183 LAZ-9264   A.S. DIL. NUOTO B.D.B.                   8192,55   4
184 EMI-14536  POLISPORTIVA GARDEN Srl S.S. DIL         8159,89   4
185 FRI-1097   UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dile         8057,96   4
186 LAZ-22796  A.S.D. MANZIANA NUOTO                    8013,97   4
187 LOM-9412   LIBERTAS NUOTO CINISELLO ASD             7863,75   4
188 SAR-8365   A.S. GEOVILLAGE NUOTO OLBIA              7422,07   3
189 LOM-9389   SOC. CANOTTIERI MINCIO G.S. SSD          7339,02   3
190 VEN-2329   A.S.D. ANTARES NUOTO                     7290,04   3
191 TOS-30181  HIDRON SPORT S.S.D. A.R.L.               7251,15   3
192 LIG-181    A.S.DIL. CENTRO SPORTIVO VALBORM         7193,67   3
193 AAS-1310   SSV BOZEN A.S.V.                         7009,64   3
194 LOM-23363  CUS BRESCIA ASD                          6995,48   3
195 SIC-6103   SWIMMING CALTANISSETTA SRL SPO.D         6982,45   3
196 TOS-7510   CO.G.I.S. SOC. COOP. S. DIL.             6759,24   3
197 CAL-7      A.S.D. NUOTO ANDREA MARIA                6618,58   3
198 PUG-12866  MOLFETTA NUOTO S.S.DILETT. S.r.l         6512,52   3
199 PIE-1177   G.S. VV.F.  G.SALZA                      6471,82   3
200 VEN-6212   A.S.D.  NUOTO BELLUNO                    6428,20   3
201 LIG-157    A.S.DILETT. LIGURIA NUOTO                6401,03   3
202 LAZ-890    A.S. DIL. A.N.T.E.A.                     6247,66   3
203 LAZ-39855  A.S. DIL. MARIE CLAIRE                   6235,83   3
204 SIC-10989  A.S.D. ARCOBLU                           6234,37   3
205 LAZ-27940  DABLIU S.S. DIL. ARL SFL                 6074,81   3
206 MAR-117    OSIMO NUOTO A.S.D.                       6061,50   3
207 PIE-540    RN TORINO SOC COOP SPORTIVA DIL          6054,25   3
208 LOM-37007  SPAZIO SPORT ONE SSD Arl                 6051,04   3
209 LOM-37090  BLUSPORT ASD                             5966,88   3
210 BAS-1945   AGENZIA DELLO SPORT S.S.DIL. S.r         5962,43   3
211 VEN-9897   C.S.S. - S.D. COOP.  SPORTIVA DI         5743,13   3
212 EMI-1498   A.S. DILETT SEVEN NUOTO SAVIGNAN         5728,13   3
213 TOS-2143   ASS. SPORT. DIL. SIENA NUOTO UIS         5303,08   2
214 VEN-5227   A.S.D. LEOSPORT                          5265,64   2
215 LOM-33364  PRATOGRANDE SPORT SSD S.R.L.             5187,71   2
216 AAS-547    A.S. MERANO  S.P.D.                      4974,96   2
217 PIE-5782   RN GERBIDO AS DILETTANTISTICA            4961,47   2
218 FRI-423    A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO                4890,35   2
219 LOM-9402   ASD MALASPINA SC                         4838,03   2
220 EMI-1483   POLIVALENTE FUTURA AS DILETT             4821,82   2
221 SIC-13045  A.S.D. AQUATICA                          4793,81   2
222 SAR-49     A.S.D. GREEN ALGHERO                     4597,24   2
223 TOS-2275   A SDIL CLUB NAUTICO M.NA DI CARR         4552,57   2
224 FRI-424    A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO                 4489,13   2
225 VEN-16419  A.S.D. FUMANE NUOTO                      4472,60   2
226 TOS-28297  TESEO TESEI SOC.COOP.SPORT.DILET         4455,88   2
227 TOS-767    S.S. DIL. NUOTO GROSSETO                 4429,21   2
228 SAR-2      ESPERIA ASSOC.SPORTIVA DILETTANT         4363,88   2
229 SIC-151    A.S.D. SWIM POWER                        4263,58   2
230 SIC-170    ASD SSL POL. NUOVA PROTEUS               4195,39   2
231 TOS-7      RARI NANTES FLORENTIA ASS. S. DI         4169,40   2
232 PIE-3669   PO.UISP RIVERBORGARO ASS.SPORT.D         4073,42   2
233 LAZ-880    A.S. DIL. CASTELLI ROMANI                4032,57   2
234 EMI-13567  NUOTO CENTER FORLI' A S DILETT.          3864,78   2
235 LAZ-840    JOLLY SPORTING CENTER S.S. DIL.          3679,33   2
236 SIC-44     HdueO SPORT & ANIMAZIONE A.S.D.          3654,75   2
237 LAZ-907    A.S. DIL. DOMAR SPORTING CLUB            3152,93   2
238 LAZ-37558  BIG BLUE A.S.D.                          2818,58   1
239 CAM-78     C. S. CARABINIERI                        2789,32   1
240 TRE-6      A.S.D. RARI NANTES ALA                   2766,71   1
241 TOS-1097   EMPOLI NUOTO A.S.D.                      2661,46   1
242 PIE-8804   UISP NUOTO CUNEO                         2649,45   1
243 LAZ-821    C.C. ANIENE A.S.D.                       2602,25   1
244 SIC-102    ASS.DIL. POL. MESSINA                    2594,64   1
245 TRE-4      AMICI NUOTO RIVA S.S.D. a R.L.           2578,82   1
246 TOS-2471   A.S. DIL.  AREZZO NUOTO                  2505,28   1
247 FRI-416    A.S.RARI NANTES FRIULIA                  2395,70   1
248 PIE-2939   AQUA TEAM AOSTA A.S. DILETT.             2350,57   1
249 LOM-27589  HARBOUR CLUB MILANO A.S.D.               2282,29   1
250 SIC-14742  PANTANELLI SPORT S.C.S.D.                2274,06   1
251 ABR-5729   AS.D.MEDITERRANEO NUOTO VAL VIBR         2264,62   1
252 BAS-2307   A.S.DIL. CENTRO NUOTO LUCANO SAV         2246,32   1
253 PIE-1022   CN SAINT-VINCENT AS DILETTANTIST         2224,56   1
254 LAZ-21966  A.S. DIL. NUOTO FIORDALISO               2187,36   1
255 PIE-5178   EURO TEAM ASSOC.SP.DIL                   2182,11   1
256 CAL-14     ASD IL GABBIANO                          2158,75   1
257 PUG-99     A.S.D. PENTATHLON BARI                   2155,12   1
258 EMI-249    POLISPORTIVA GIOVANNI MASI AS DI         2125,39   1
259 SIC-101    POL.DIL. V.MURGANO                       2056,84   1
260 LIG-123    S.G.ANDREA DORIA A.S.DILETT.             2037,33   1
261 LIG-169    A.S.DILETT. SPEZIA NUOTO                 2032,99   1
262 EMI-8923   A.S.D. BONDENO NUOTO                     1983,36   1
263 PUG-220    A.S.D. CENTRO NUOTO FOGGIA               1971,44   1
264 LAZ-909    A.S.D. NUOVA OLIMPIC CLUB NUOTO          1939,18   1
265 LIG-127    A.S.DILETT. CHIAVARI NUOTO               1900,47   1
266 SIC-159    A.S.D. C.C. ORTIGIA                      1889,50   1
267 UMB-64     ORVIETO NUOTO 97                         1865,19   1
268 UMB-7      SSD G.S.C.SPOLETO SOC.COOP               1769,26   1
269 EMI-1433   A.S. DILETT. UNINUOTO                    1682,80   1
270 MOL-2      H2O SPORT coop.s.d.                      1325,93   1
Torna a inizio pagina

Fascia B : da 16 a 25 atleti
  1 SAR-4550   POL.VA FERRINI CAGLIARI A.S.DILE        61395,68  25
  2 VEN-5232   A.S.D.  CITTA' SPORT VICENZA            59633,16  25
  3 EMI-1426   A.S. DIL. POL COMUNALE RICCIONE         58617,00  25
  4 EMI-1452   A.S. DILETT. AQUATIC TEAM RAVENN        58214,43  25
  5 LAZ-9044   PUNTO SPORT S.S. DIL. ARL               57779,52  25
  6 LAZ-32285  EMPIRE S.S. DIL. SRL                    57639,60  25
  7 VEN-4725   NUOTO VICENZA LIBERTAS  A.S.D.          55997,32  25
  8 LAZ-35126  A.S.D. NANTES OSTIENSIS                 55929,78  24
  9 LIG-13023  A.S.DIL. ALBARO NUOTO                   55454,27  23
 10 LOM-9405   NERVIANESE NUOTO S.S.D.arl              55068,48  25
 11 TRE-1      A.P.D. RARI NANTES TRENTO               53894,32  25
 12 LAZ-39041  ATHENA CLUB S.S. DIL. ARL               53866,11  25
 13 LAZ-8952   A.S. DIL. NEW GREEN HILL                52953,89  25
 14 LOM-9399   RN LEGNANO ASD                          52672,14  24
 15 EMI-1408   C.U.S. BOLOGNA A.S. DILETT              52354,62  25
 16 TOS-3368   A.S. DIL. NUOTO VALDINIEVOLE            52025,07  23
 17 MAR-531    PESARO NUOTO A.S.D.                     51853,60  23
 18 VEN-2116   ONDABLU S.COOP. SPORT. DIL.             51519,64  23
 19 SAR-1      A.S.D. RARI NANTES CAGLIARI             51442,64  23
 20 ABR-10671  A.S.DILETT. SIMPLY SPORT                50715,99  21
 21 PUG-3      CUS BARI AS Dilett.                     50576,79  24
 22 VEN-2880   S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL                49605,36  22
 23 LAZ-39648  FERRATELLA SPORT S.r.l. S.S. DIL        49464,65  23
 24 EMI-18144  A.P.D. MARCONI 93 UISP                  49164,39  23
 25 VEN-2894   A.S.D.  RARI NANTES VENEZIA             49122,70  22
 26 SAR-9136   CENTRO SPORTIVO GYMNICA DILETT.         49122,29  23
 27 CAL-13     A.S.D. COSENZA NUOTO                    48761,11  24
 28 LOM-9452   CARONNO PERTUSELLA NUOTO ASD            48483,08  21
 29 MAR-68     VELA NUOTO ANCONA  A.S.D.               48265,62  20
 30 LOM-9408   NUOTO CLUB SEREGNO ASD                  47262,09  22
 31 PUG-15     A.S.Dilett. BRINDISI NUOTO              47199,33  25
 32 SIC-174    A.P.D. GEMINI                           45817,77  20
 33 LOM-9457   BUSTO NUOTO ASD                         45567,68  20
 34 PUG-138    PLANET S.S. DILETT.ARL                  44973,40  22
 35 TOS-18710  A.S. DIL. NUOTO U.I.S.P 2003            44625,52  20
 36 PIE-12439  GRANDA MASTERS GIS ASS.SPORT.DIL        44541,91  20
 37 TOS-724    A.S.D. NUOTO PIOMBINO                   44495,66  21
 38 LAZ-892    A.S. DIL. TIBERNUOTO                    44390,57  21
 39 LOM-33353  REZZATO N SSD arl                       44014,27  21
 40 LOM-9907   SONCINO SPORTING CLUB Srl SSD           43843,91  20
 41 LIG-126    RARI NANTES CAMOGLI A.S.DILETT.         43840,40  20
 42 CAM-12259  A.S.D.POMIGLIANO SPORTING CLUB          43680,00  19
 43 TOS-29877  ASS. SPORT. DILETT. MASSA NUOTO         43061,31  19
 44 TOS-5120   A.S. DIL. CIRCOLO NUOTO LUCCA           42171,25  21
 45 EMI-1447   NUOTO CLUB 91 PARMA A.S. DILETT.        41548,12  19
 46 LOM-33669  MOZZATE SPORT SSD arl                   41514,45  20
 47 AAS-546    ASD BOLZANO NUOTO                       41144,27  18
 48 PUG-11434  S.S.D. G.P. MODUGNO s.r.l.              40447,56  19
 49 LAZ-39599  MATRIX S.S. DIL. SRL                    40336,88  18
 50 SAR-41     A.S.D. LIBERTAS NUOTO KARALIS           40185,49  20
 51 MAR-233    ADRIAKOS NUOTO  M.S. ASD                40087,64  19
 52 LAZ-30222  A.S. DIL. FREE STYLE S.C.               39766,56  18
 53 VEN-2306   CANDIDO CABBIA  A.S.D.                  39733,35  18
 54 LOM-9406   FANFULLA  LODI 1874 NUOTO E PN A        39706,93  17
 55 EMI-1428   REGGIANA NUOTO A.S. DILETT              38666,11  19
 56 SAR-45     A.S.Dilett. GRUPPO IN FORMA             38146,59  18
 57 CAM-151    S.C.QUATTROVENTI A.S.D.                 37335,47  18
 58 EMI-5750   NUOTOROMAGNA A.S. DILETT.               37105,69  17
 59 TOS-5      ESSECI NUOTO A.S. DIL.                  36838,90  17
 60 LAZ-40054  A.S. DIL. GRUPPO PESCE                  36442,46  18
 61 LIG-142    A.S.DILETT. GENOVA NUOTO                36024,40  16
 62 PIE-4493   SWIMMING CLUB ALESSANDRIA AS DIL        35682,47  16
 63 LAZ-833    A.S.D. C.S. POGGIO DEI PINI             35670,68  18
 64 LOM-9427   POLISPORTIVA SAN GIULIANO ASD           35084,07  16
 65 VEN-2980   CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D.          34164,06  17
 66 CAM-8630   A.S.D.ALTA IRPINIA NUOTO                33974,14  17
 67 UMB-4810   POLISPORTIVA TMC                        32941,13  16
 68 LAZ-38609  NEW LINE POMEZIA S.S. DIL. ARL          31067,66  16
Torna a inizio pagina
Fascia C : da 26 a 40 atleti
  1 LOM-32227  AQVASPORT BY T.D. SSD                   97677,83  40
  2 LOM-22831  EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD         97632,29  40
  3 LOM-33537  CORSICO NUOTO MASTER ASD                94945,09  40
  4 PIE-903    DERTHONA NUOTO SOC.COOP.SPOR.DIL        93698,46  40
  5 LAZ-887    S. DIL. S.C. TUSCOLANO Srl              92581,32  40
  6 TOS-1678   A.S.D. POLISP. SANGIULIANESE NUO        88472,16  40
  7 LAZ-854    A.S.D. LARUS NUOTO                      87862,81  40
  8 LAZ-908    U.S. DIL. VIS NOVA                      87030,93  40
  9 LOM-9326   CLOROLESI TREVIGLIO ASD                 86180,78  40
 10 LAZ-37559  SALARIA NUOTO S.S.D. ARL                85830,53  38
 11 LOM-9376   CANOTTIERI LECCO ASD                    85103,07  39
 12 LOM-9458   TNT CREMONA ASD                         84603,10  40
 13 VEN-2354   S.S.D.NATATORIUM TREVISO A RL           82754,37  36
 14 LAZ-915    A.S.D. EUROPA SPORTING ASSOCIATI        82659,51  39
 15 LAZ-856    EUROPARADISE S.S. DIL. ARL              82234,27  38
 16 VEN-2180   A.S.D.  ROVIGO NUOTO                    82051,55  37
 17 LAZ-6856   S.S. DIL. NOCETTA ARL                   81439,94  36
 18 TOS-17267  A.S.D. C.S.I. NUOTO PRATO               81245,10  38
 19 LAZ-824    S.S. LAZIO NUOTO A.S.D.                 80500,86  36
 20 TOS-421    C.N.  MONTECATINI SOC. COOP. S.D        79315,14  36
 21 LOM-9429   NUOTO CLUB MILANO ASD                   79014,22  32
 22 MAR-79     FANUM  FORTUNAE NUOTO A.S.D.            78928,19  35
 23 VEN-2124   S. NUOTATORI PADOVANI A.S.D.            76879,96  33
 24 TOS-2435   NUOTO VIAREGGIO A.S.DIL.                75819,82  35
 25 SAR-6852   A.S.D. ATLANTIDE- ELMAS                 74191,57  33
 26 PUG-5      FIMCO SPORT S.S. DILETT. ARL            73308,58  37
 27 MAR-329    CO.GE.SE.COOP.SOC.SPORT.DILET.AR        73199,29  34
 28 SAR-21     PROMOGEST SOC.COOP.DILETT. Arl          71304,35  35
 29 LOM-9380   CANOTTIERI BALDESIO ASD                 71035,38  31
 30 LOM-9909   INSUBRIKA ASD                           71028,33  31
 31 LOM-9314   GEAS NUOTO ASD                          70994,82  33
 32 SIC-14354  AQUOS A.S.D.                            70706,14  34
 33 CAM-14800  A.S.D.BLUE TEAM STABIAE NUOTO           70194,38  36
