Campionato Reg. Toscana
Sesto Fiorentino 14-15/04/2007
---------------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Stile Libero Femmine   ---

    Atleta                    Cat. S  Societa                    Tempo   Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1   GIOVANNETTI LUCIA         M 20 F  AQUASPORT MASTER MUGELLO  01 11 30 14,00 

1   IANNIELLO FRANCESCA       M 25 F  SIENA NUOTO UISP          01 15 10 14,00 
2   PETTORALI ELENA           M 25 F  VIRTUS POGGIBONSI         01 18 30 12,00 
3   STARACE CLAUDIA           M 25 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   01 39 60 10,00 

1   RUSSOTTO ELISABETTA       M 30 F  POLIS AMATORI PRATO       01 17 80 14,00 
2   MUZZI SUSANNA             M 30 F  SIENA NUOTO UISP          01 34 30 12,00 

1   RONCHIERI FEDERICA        M 35 F  ASS MASSA NUOTO UISP      01 11 50 14,00 
2   GIACOBBO ROMINA           M 35 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   01 15 70 12,00 

1   PANACCIONE FEDERICA       M 40 F  POLIS AMATORI PRATO       01 42 10 14,00 

1   ROSSATO PATRIZIA          M 45 F  SESTESE NUOTO             01 42 60 14,00 

1   JOB DANIELA               M 50 F  SESTESE NUOTO             01 53 10 14,00 


---------------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Stile Libero Maschi   ---

    Atleta                    Cat. S  Societa                    Tempo   Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1   CIRRI FEDERICO            Amat M  SESTESE NUOTO             01 05 30       

1   CECCARELLI MARCO          M 20 M  SESTESE NUOTO             00 54 50 14,00 
2   NARDI JACOPO              M 20 M  VIRTUS POGGIBONSI         00 58 50 12,00 
3   GIANNINI DAVID            M 20 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   00 59 10 10,00 
4   ANTICHI ALESSANDRO        M 20 M  VIRTUS POGGIBONSI         01 12 60  8,00 
5   MOSCARDI LORENZO          M 20 M  POLIS AMATORI PRATO       01 20 30  6,00 

1   BOSSOLI MATTEO            M 25 M  SESTESE NUOTO             00 56 90 14,00 
2   VOLIANI MATTEO            M 25 M  SIENA NUOTO UISP          00 59 40 12,00 
3   CELLINI MARCO             M 25 M  SESTESE NUOTO             01 05 10 10,00 
4   BARBITTA JACOPO           M 25 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   01 06 70  8,00 
5   ABBATE MARCO              M 25 M  VIRTUS POGGIBONSI         01 16 70  6,00 
6   BARDAZZI FRANCESCO        M 25 M  POLIS AMATORI PRATO       01 17 10  4,00 

1   PEDRINZANI MASSIMO        M 30 M  ASS MASSA NUOTO UISP      00 56 90 14,00 
2   BINI GIANNETTO            M 30 M  POLIS AMATORI PRATO       00 58 60 12,00 
3   BONDIELLI PATRICK         M 30 M  ASS MASSA NUOTO UISP      01 03 70 10,00 
4   CATANIA MASSIMILIANO      M 30 M  POLIS AMATORI PRATO       01 05 00  8,00 
5   POMPILI CRISTIANO         M 30 M  POLIS AMATORI PRATO       01 07 90  6,00 
6   RICCETTI NICOLA           M 30 M  NUOTO UISP 2003           01 11 40  4,00 
7   NICCOLI NICOLA            M 30 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   01 11 60  2,00 
8   DOLCE ALESSANDRO          M 30 M  SESTESE NUOTO             01 12 50  1,00 
9   CECCHI LORENZO            M 30 M  POLIS AMATORI PRATO       01 13 30  1,00 
10  PIERI GIOVANNI            M 30 M  POLIS AMATORI PRATO       01 17 50  1,00 
11  GALLETTI FEDERICO         M 30 M  POLIS AMATORI PRATO       01 18 70  1,00 
12  BOCACCINI ALBERTO         M 30 M  POLIS AMATORI PRATO       01 20 90  1,00 
13  MINUCCI PIETRO            M 30 M  SIENA NUOTO UISP          01 21 30  1,00 
14  SANTORO STEFANO           M 30 M  SIENA NUOTO UISP          01 25 00  1,00 

1   CAMPANINI GIORGIO         M 35 M  SIENA NUOTO UISP          00 59 40 14,00 
2   NOCENTINI ROBERTO         M 35 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   01 00 10 12,00 
3   CONTI DANIELE             M 35 M  SESTESE NUOTO             01 02 30 10,00 
4   MEONI LEONARDO            M 35 M  POLIS AMATORI PRATO       01 02 70  8,00 
5   RAMAGINI SIMONE           M 35 M  ASS MASSA NUOTO UISP      01 04 30  6,00 
6   BIAGIOTTI MARCO           M 35 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   01 04 40  4,00 
7   MASI ALESSIO              M 35 M  SESTESE NUOTO             01 11 40  2,00 
8   MESSERI MASSIMILIANO      M 35 M  VIRTUS POGGIBONSI         01 12 70  1,00 
8   ROGGI GACCI ALBERTO       M 35 M  POLIS AMATORI PRATO       01 12 70  1,00 
10  GOZZI ANDREA              M 35 M  VIRTUS POGGIBONSI         01 13 00  1,00 
11  SANESI ALESSANDRO         M 35 M  POLIS AMATORI PRATO       01 14 60  1,00 
12  MORSIANI GABRIELE         M 35 M  HIDRON SPORT              01 17 00  1,00 
13  NENCIARINI LORENZO        M 35 M  POLIS AMATORI PRATO       01 21 00  1,00 
14  BARNI MASSIMILIANO        M 35 M  POLIS AMATORI PRATO       01 23 30  1,00 
15  IEVA STEFANO              M 35 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   01 29 10  1,00 
16  DE CARLO NICOLA           M 35 M  SESTESE NUOTO             01 42 50  1,00 

1   GARDONE LUCA              M 40 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   01 04 20 14,00 
2   GIANNINI ALESSANDRO       M 40 M  SESTESE NUOTO             01 06 00 12,00 
3   DONATI MARCO              M 40 M  NUOTO PIOMBINO            01 08 00 10,00 
4   STEFANI ROBERTO           M 40 M  SESTESE NUOTO             01 10 00  8,00 
5   SENESI MARCO              M 40 M  HIDRON SPORT              01 10 60  6,00 
6   ATTILI PAOLO              M 40 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   01 16 70  4,00 
7   TURCHI SIMONE             M 40 M  POLIS AMATORI PRATO       01 19 90  2,00 

1   BIRICOLTI STEFANO         M 45 M  SESTESE NUOTO             00 56 10 14,00 

1   PRATESI EMANUELE          M 50 M  SESTESE NUOTO             01 06 20 14,00 
2   CONTI FABIO               M 50 M  SIENA NUOTO UISP          01 11 30 12,00 
3   BURNEY GREGORY            M 50 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   01 11 40 10,00 
4   MONTICELLI VINCENZO       M 50 M  SESTESE NUOTO             01 12 30  8,00 
5   DEL PERUGIA ROBERTO       M 50 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   01 32 00  6,00 

1   GIORGI RENATO             M 55 M  NUOTO PIOMBINO            01 20 20 14,00 
2   SUICH WALTER              M 55 M  NUOTO PIOMBINO            01 23 20 12,00 

1   CASELLI SAURO             M 60 M  NUOTO UISP 2003           01 55 90 14,00 

1   CONEDERA CARLO            M 70 M  SESTESE NUOTO             02 01 80 14,00 


---------------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Dorso Femmine   ---

    Atleta                    Cat. S  Societa                    Tempo   Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1   MORETTI VALENTINA         M 20 F  NUOTO UISP 2003           01 23 40 14,00 

1   FONTANELLI ANNALISA       M 25 F  VIRTUS POGGIBONSI         01 20 90 14,00 
2   PAOLILLO SARA             M 25 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   01 24 20 12,00 
3   BRILLI PATRIZIA           M 25 F  AQUASPORT MASTER MUGELLO  01 31 90 10,00 

1   GIACOBBO ROMINA           M 35 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   01 42 00 14,00 

1   ROSIGNOLI DUSCA           M 50 F  NUOTO PIOMBINO            02 01 80 14,00 


---------------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Dorso Maschi   ---

    Atleta                    Cat. S  Societa                    Tempo   Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1   MOROZZI OSCAR             Amat M  SESTESE NUOTO             01 11 90       

1   GIANNINI DAVID            M 20 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   01 19 00 14,00 
2   GENTILI TOMMASO           M 20 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   01 22 40 12,00 

1   TAITI FRANCESCO           M 25 M  SESTESE NUOTO             01 03 30 14,00 

1   BARTALESI PAOLO           M 30 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   01 12 20 14,00 
2   BONDIELLI PATRICK         M 30 M  ASS MASSA NUOTO UISP      01 20 40 12,00 
3   POMPILI CRISTIANO         M 30 M  POLIS AMATORI PRATO       01 22 40 10,00 
4   GIAGNONI SIMONE           M 30 M  SESTESE NUOTO             01 28 90  8,00 

1   LOCOCCIOLO RAFFAELE       M 35 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   01 03 80 14,00 
2   CONTI DANIELE             M 35 M  SESTESE NUOTO             01 14 50 12,00 

1   PRAYER ANDREA             M 45 M  SESTESE NUOTO             01 21 40 14,00 
2   ALTOBELLI GIANCARLO       M 45 M  POLIS AMATORI PRATO       02 08 00 12,00 

1   CONTI FABIO               M 50 M  SIENA NUOTO UISP          01 29 40 14,00 

1   GIORGI RENATO             M 55 M  NUOTO PIOMBINO            01 43 70 14,00 

1   CONEDERA CARLO            M 70 M  SESTESE NUOTO             02 25 20 14,00 


---------------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Farfalla Femmine   ---

    Atleta                    Cat. S  Societa                    Tempo   Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1   BERTI BENEDETTA           Amat F  SESTESE NUOTO             01 21 50       
2   EBRAHIMZADEH ARIANA       Amat F  SESTESE NUOTO             01 25 00       
3   CAMPANI ERIKA             Amat F  SESTESE NUOTO             01 27 20       

1   PETTORALI ELENA           M 25 F  VIRTUS POGGIBONSI         01 24 70 14,00 

1   PETRONI STEFANIA          M 40 F  SESTESE NUOTO             01 09 60 14,00 


---------------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Farfalla Maschi   ---

    Atleta                    Cat. S  Societa                    Tempo   Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1   TARPARELLI GIANMARCO      Amat M  SESTESE NUOTO             01 10 60       

1   NARDI JACOPO              M 20 M  VIRTUS POGGIBONSI         01 02 60 14,00 
2   ANTICHI ALESSANDRO        M 20 M  VIRTUS POGGIBONSI         01 27 20 12,00 

1   SPEPI ALESSIO             M 25 M  SESTESE NUOTO             01 02 40 14,00 
2   AUGUSTI DANIELE           M 25 M  SESTESE NUOTO             01 10 00 12,00 
3   FIORENZA TOMMASO          M 25 M  POLIS AMATORI PRATO       01 24 30 10,00 

1   COLARULLO FRANCESCO       M 30 M  NUOTO UISP 2003           01 07 20 14,00 
2   GIAGNONI LORENZO          M 30 M  SESTESE NUOTO             01 10 60 12,00 

1   GIOVANNINI CLAUDIO        M 35 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   01 08 70 14,00 
2   NOCENTINI ROBERTO         M 35 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   01 10 20 12,00 
3   NENCINI GIANLUCA          M 35 M  VIRTUS POGGIBONSI         01 43 60 10,00 
4   SOSTEGNI SIMONE           M 35 M  SESTESE NUOTO             02 37 30  8,00 

1   CAPRINI PIERO             M 40 M  SESTESE NUOTO             01 18 20 14,00 

1   BIRICOLTI STEFANO         M 45 M  SESTESE NUOTO             01 09 10 14,00 

1   CONTI DANILO              M 50 M  SESTESE NUOTO             01 25 90 14,00 
2   MONTICELLI VINCENZO       M 50 M  SESTESE NUOTO             01 32 80 12,00 
3   PASTORELLA WALTER         M 50 M  NUOTO PIOMBINO            01 39 60 10,00 

1   BALLI MARIO               M 60 M  SESTESE NUOTO             03 11 40 14,00 


---------------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Rana Femmine   ---

    Atleta                    Cat. S  Societa                    Tempo   Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1   CICERO ILARIA             M 20 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   02 14 40 14,00 

1   MARAN FRANCESCA           M 30 F  SESTESE NUOTO             01 21 30 14,00 
2   GIORGETTI SERENA          M 30 F  VIRTUS POGGIBONSI         01 35 10 12,00 
3   PIANIGIANI MARCELLA       M 30 F  VIRTUS POGGIBONSI         01 42 90 10,00 
4   MUZZI SUSANNA             M 30 F  SIENA NUOTO UISP          01 48 20  8,00 

1   PANACCIONE FEDERICA       M 40 F  POLIS AMATORI PRATO       01 57 30 14,00 

1   ROSSATO PATRIZIA          M 45 F  SESTESE NUOTO             02 13 60 14,00 

1   PACINI ANNALISA           M 50 F  SESTESE NUOTO             01 46 50 14,00 
2   JOB DANIELA               M 50 F  SESTESE NUOTO             02 25 60 12,00 


---------------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Rana Maschi   ---

    Atleta                    Cat. S  Societa                    Tempo   Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1   RENZETTI BERNARDO         M 20 M  AQUASPORT MASTER MUGELLO  01 11 90 14,00 
2   BONANNI NICCOLO'          M 20 M  POLIS AMATORI PRATO       01 25 30 12,00 
3   MOSCARDI LORENZO          M 20 M  POLIS AMATORI PRATO       01 35 50 10,00 

1   SOLFANELLI JONATHAN       M 25 M  NUOTO UISP 2003           01 16 20 14,00 
2   POCCIANTI GIANLUCA        M 25 M  SESTESE NUOTO             01 24 30 12,00 
3   BARDAZZI FRANCESCO        M 25 M  POLIS AMATORI PRATO       01 26 70 10,00 

1   PERI FRANCESCO            M 30 M  HIDRON SPORT              01 11 70 14,00 
2   DOLCE ALESSANDRO          M 30 M  SESTESE NUOTO             01 26 10 12,00 
3   NICCOLI NICOLA            M 30 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   01 27 30 10,00 
4   BOCACCINI ALBERTO         M 30 M  POLIS AMATORI PRATO       01 32 80  8,00 
5   VERMIGLI TOMMASO          M 30 M  HIDRON SPORT              01 34 20  6,00 
6   MARTINI ALESSANDRO        M 30 M  VIRTUS POGGIBONSI         01 38 20  4,00 
7   MINUCCI PIETRO            M 30 M  SIENA NUOTO UISP          01 40 50  2,00 
8   SANTORO STEFANO           M 30 M  SIENA NUOTO UISP          01 43 10  1,00 

1   CAMPANINI GIORGIO         M 35 M  SIENA NUOTO UISP          01 14 70 14,00 
2   GIOVANNINI CLAUDIO        M 35 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   01 16 70 12,00 
3   MESSERI MASSIMILIANO      M 35 M  VIRTUS POGGIBONSI         01 27 50 10,00 
4   BOCCIA GABRIELE           M 35 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   01 27 80  8,00 
5   GOZZI ANDREA              M 35 M  VIRTUS POGGIBONSI         01 30 30  6,00 
6   SANESI ALESSANDRO         M 35 M  POLIS AMATORI PRATO       01 31 80  4,00 

1   GENSINI MASSIMO           M 40 M  SESTESE NUOTO             01 23 40 14,00 
2   GRAMIGNI ANDREA           M 40 M  HIDRON SPORT              01 27 00 12,00 
3   ATTILI PAOLO              M 40 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   01 32 40  9,00 
3   DONATI MARCO              M 40 M  NUOTO PIOMBINO            01 32 40  9,00 
5   GENSINI PAOLO             M 40 M  SESTESE NUOTO             01 33 50  6,00 
6   TURCHI SIMONE             M 40 M  POLIS AMATORI PRATO       01 48 80  4,00 

1   LANDI FABIO               M 45 M  CIRCOLO NUOTO 98          01 38 10 14,00 

1   INNOCENTI DANIELE         M 50 M  SESTESE NUOTO             01 28 60 14,00 
2   BURNEY GREGORY            M 50 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   01 32 60 12,00 
3   DEL PERUGIA ROBERTO       M 50 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   01 48 50 10,00 

1   CONTI ALESSANDRO          M 55 M  SESTESE NUOTO             01 39 80 14,00 

1   ROSSI MARCO               M 60 M  SESTESE NUOTO             01 37 50 14,00 


---------------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Misti Femmine   ---

    Atleta                    Cat. S  Societa                    Tempo   Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1   MORETTI VALENTINA         M 20 F  NUOTO UISP 2003           01 26 80 14,00 

1   FONTANELLI ANNALISA       M 25 F  VIRTUS POGGIBONSI         01 20 40 14,00 
2   IANNIELLO FRANCESCA       M 25 F  SIENA NUOTO UISP          01 30 50 12,00 
3   STARACE CLAUDIA           M 25 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   01 47 00 10,00 

1   MORI ROBERTA              M 30 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   01 18 80 14,00 
2   GIORGETTI SERENA          M 30 F  VIRTUS POGGIBONSI         01 29 60 12,00 
3   PALUMBO BARBARA           M 30 F  POLIS AMATORI PRATO       01 34 00 10,00 
4   PIANIGIANI MARCELLA       M 30 F  VIRTUS POGGIBONSI         01 43 00  8,00 

1   PETRONI STEFANIA          M 40 F  SESTESE NUOTO             01 15 10 14,00 


---------------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Misti Maschi   ---

    Atleta                    Cat. S  Societa                    Tempo   Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1   PRINCIPE MARCO            M 20 M  AQUASPORT MASTER MUGELLO  01 03 00 14,00 
2   BONANNI NICCOLO'          M 20 M  POLIS AMATORI PRATO       01 20 50 12,00 
3   GENTILI TOMMASO           M 20 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   01 21 70 10,00 

1   VOLIANI MATTEO            M 25 M  SIENA NUOTO UISP          01 06 80 14,00 
2   SOLFANELLI JONATHAN       M 25 M  NUOTO UISP 2003           01 11 50 12,00 
3   POCCIANTI GIANLUCA        M 25 M  SESTESE NUOTO             01 12 80 10,00 
4   ABBATE MARCO              M 25 M  VIRTUS POGGIBONSI         01 34 20  8,00 

1   FATTORI MARCO             M 30 M  SESTESE NUOTO             01 06 70 14,00 
2   PERI FRANCESCO            M 30 M  HIDRON SPORT              01 07 80 12,00 
3   COLARULLO FRANCESCO       M 30 M  NUOTO UISP 2003           01 10 10 10,00 
4   GIUSTI ANDREA             M 30 M  POLIS AMATORI PRATO       01 17 10  8,00 
5   RICCETTI NICOLA           M 30 M  NUOTO UISP 2003           01 26 40  6,00 
6   GIAGNONI SIMONE           M 30 M  SESTESE NUOTO             01 27 30  4,00 
7   GALLETTI FEDERICO         M 30 M  POLIS AMATORI PRATO       01 31 70  2,00 
8   MARTINI ALESSANDRO        M 30 M  VIRTUS POGGIBONSI         01 38 40  1,00 

1   LOCOCCIOLO RAFFAELE       M 35 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   01 04 00 14,00 
2   RAMAGINI SIMONE           M 35 M  ASS MASSA NUOTO UISP      01 18 30 12,00 
3   BIAGIOTTI MARCO           M 35 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   01 19 60 10,00 
4   GIACHI ROBERTO            M 35 M  VIRTUS POGGIBONSI         01 29 90  8,00 
5   NENCINI GIANLUCA          M 35 M  VIRTUS POGGIBONSI         01 33 20  6,00 
6   IEVA STEFANO              M 35 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   01 40 90  4,00 
7   SOSTEGNI SIMONE           M 35 M  SESTESE NUOTO             02 34 60  2,00 

1   GENSINI MASSIMO           M 40 M  SESTESE NUOTO             01 19 30 14,00 

1   PRAYER ANDREA             M 45 M  SESTESE NUOTO             01 22 90 14,00 
2   GASPARRINI CLAUDIO        M 45 M  SESTESE NUOTO             01 33 20 12,00 
3   LANDI FABIO               M 45 M  CIRCOLO NUOTO 98          01 33 30 10,00 
4   ALTOBELLI GIANCARLO       M 45 M  POLIS AMATORI PRATO       01 53 50  8,00 

1   INNOCENTI DANIELE         M 50 M  SESTESE NUOTO             01 16 70 14,00 
2   PRATESI EMANUELE          M 50 M  SESTESE NUOTO             01 17 90 12,00 
3   CONTI DANILO              M 50 M  SESTESE NUOTO             01 28 50 10,00 
4   BARDUCCI ALBERTO          M 50 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   01 32 30  8,00 
5   PASTORELLA WALTER         M 50 M  NUOTO PIOMBINO            01 35 10  6,00 

1   CONTI ALESSANDRO          M 55 M  SESTESE NUOTO             01 37 00 14,00 
2   NAPOLEONI NICOLA          M 55 M  NUOTO PIOMBINO            01 50 20 12,00 

1   BALLI MARIO               M 60 M  SESTESE NUOTO             02 34 60 14,00 

1   PASQUALI ALDO             M 65 M  SESTESE NUOTO             01 45 00 14,00 

1   BONDI BARTOLINI GIULIO    M 70 M  SESTESE NUOTO             01 37 30 14,00 


---------------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Farfalla Femmine   ---

    Atleta                    Cat. S  Societa                    Tempo   Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1   FORNASIERE FRANCESCA      Amat F  DINAMICA UISP SCANDICCI   00 44 20       

1   GIOVANNETTI LUCIA         M 20 F  AQUASPORT MASTER MUGELLO  00 33 90 14,00 
2   NARDONI GIULIA            M 20 F  AQUASPORT MASTER MUGELLO  00 36 10 12,00 
3   STEFANI VALENTINA         M 20 F  AQUASPORT MASTER MUGELLO  00 37 50 10,00 

1   POGGI FRANCESCA           M 25 F  ASS MASSA NUOTO UISP      00 30 80 14,00 
2   MROZ EDYTA                M 25 F  SIENA NUOTO UISP          00 35 30 12,00 
3   BARACANI SERENA           M 25 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   00 36 10 10,00 
4   MASINI GIULIA             M 25 F  AQUASPORT MASTER MUGELLO  00 43 70  8,00 

1   BIANCHI ELEONORA          M 30 F  SIENA NUOTO UISP          00 38 20 14,00 

1   BERTOLUCCI LAURA          M 35 F  ASS MASSA NUOTO UISP      00 31 70 14,00 
2   BULLI BEATRICE            M 35 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   00 32 40 12,00 

1   COPPOLA CARMELA           M 45 F  SESTESE NUOTO             00 54 30 14,00 


---------------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Farfalla Maschi   ---

    Atleta                    Cat. S  Societa                    Tempo   Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1   MARINI FEDERICO           M 20 M  NUOTO UISP 2003           00 26 60 14,00 
2   FORNI MATTEO              M 20 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   00 32 40 12,00 
1   ATANASIO ALESSANDRO       M 20 M  SESTESE NUOTO             00 33 40       
3   GARDANI CLAUDIO           M 20 M  POLIS AMATORI PRATO       00 33 90 10,00 
4   POLLIDORO DANIELE         M 20 M  POLIS AMATORI PRATO       00 38 50  8,00 
5   BELLANDI NICCOLO'         M 20 M  POLIS AMATORI PRATO       00 38 80  6,00 

1   MALFATTI VALERIO          M 25 M  NUOTO UISP 2003           00 28 60 14,00 
2   MORETTI ANDREA            M 25 M  NUOTO UISP 2003           00 29 50 12,00 
3   SOLDI FRANCESCO           M 25 M  NUOTO PIOMBINO            00 30 30 10,00 
4   BOSSOLI MATTEO            M 25 M  SESTESE NUOTO             00 30 40  8,00 
5   CALAMAI ANDREA            M 25 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   00 30 80  5,00 
5   MIRRA PAOLO               M 25 M  SESTESE NUOTO             00 30 80  5,00 
7   TOSI SANDRO               M 25 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   00 32 40  2,00 
8   SFARRA ANDREA             M 25 M  SESTESE NUOTO             00 32 50  1,00 
9   FIORENZA TOMMASO          M 25 M  POLIS AMATORI PRATO       00 39 10  1,00 

1   CASELLI GIACOMO           M 30 M  NUOTO UISP 2003           00 30 10 14,00 
2   GENOVESE ALESSANDRO       M 30 M  SIENA NUOTO UISP          00 30 90 12,00 
3   FATTORI MARCO             M 30 M  SESTESE NUOTO             00 31 60 10,00 

1   GIUSTI GABRIELE           M 35 M  POLIS AMATORI PRATO       00 31 60 14,00 
2   TRAGGIAI ADALBERTO        M 35 M  ASS MASSA NUOTO UISP      00 31 70 12,00 
3   VILLANI ANDREA            M 35 M  NUOTO PIOMBINO            00 32 00 10,00 
4   BRUNELLI ALESSIO          M 35 M  AQUASPORT MASTER MUGELLO  00 39 60  8,00 
5   GEMIGNANI PIETRO          M 35 M  POLIS AMATORI PRATO       00 41 60  6,00 

1   CAPRINI PIERO             M 40 M  SESTESE NUOTO             00 33 20 14,00 
2   STEFANI ROBERTO           M 40 M  SESTESE NUOTO             00 35 80 12,00 
3   PERINI ALESSANDRO         M 40 M  NUOTO UISP 2003           00 36 10 10,00 
4   LUCHERINI LUCA            M 40 M  NUOTO UISP 2003           00 41 70  8,00 
5   DONATI PATRIZIO           M 40 M  NUOTO PIOMBINO            00 43 90  6,00 
6   TUFO SAVERIO              M 40 M  POLIS AMATORI PRATO       00 44 10  4,00 

1   BRACALONI MASSIMO         M 45 M  ASS MASSA NUOTO UISP      00 32 00 14,00 
2   TAMBERI LUCA              M 45 M  NUOTO UISP 2003           00 34 10 12,00 
3   DE MATTEIS MAURO          M 45 M  POLIS AMATORI PRATO       00 35 90 10,00 
4   MENICORI FRANCO           M 45 M  SIENA NUOTO UISP          00 47 40  8,00 

1   SANTINI CARLO             M 50 M  ASS MASSA NUOTO UISP      00 37 20 14,00 
2   MOSCHINI SERGIO           M 50 M  NUOTO PIOMBINO            00 39 80 12,00 

1   MARTELLI GIUSEPPE         M 55 M  POLIS AMATORI PRATO       00 41 30 14,00 
2   CRETTI GUIDO              M 55 M  AQUASPORT MASTER MUGELLO  00 47 60 12,00 
3   MARCHISIO MARCO           M 55 M  AQUASPORT MASTER MUGELLO  00 56 40 10,00 
4   AGOSTINI GIOVANNI         M 55 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   01 02 90  8,00 

1   MARINELLI GUIDO           M 65 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   00 39 10 14,00 


---------------------------------------------------------------------------------------
   ---   200 Dorso Femmine   ---

    Atleta                    Cat. S  Societa                    Tempo   Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1   MANCINI VALENTINA         M 20 F  SIENA NUOTO UISP          03 12 50 14,00 

1   PIERINI MARTINA           M 25 F  NUOTO UISP 2003           02 44 90 14,00 
2   DEL SANTO SILVIA          M 25 F  NUOTO PIOMBINO            02 57 50 12,00 
3   BRILLI PATRIZIA           M 25 F  AQUASPORT MASTER MUGELLO  03 19 10 10,00 

0   BERTI VALENTINA           M 30 F  SESTESE NUOTO             02 51 40       
2   BARDELLI SAMANTHA         M 30 F  SIENA NUOTO UISP          02 54 00 12,00 

1   TOMMASI ANTONELLA         M 35 F  SESTESE NUOTO             03 39 70 14,00 
2   CASELLI ALESSANDRA        M 35 F  NUOTO PIOMBINO            03 41 10 12,00 

1   BINDI FIAMMETTA           M 40 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   03 56 60 14,00 
2   BROGI ISABELLA            M 40 F  NUOTO PIOMBINO            04 04 00 12,00 


---------------------------------------------------------------------------------------
   ---   200 Dorso Maschi   ---

    Atleta                    Cat. S  Societa                    Tempo   Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1   MOROZZI OSCAR             Amat M  SESTESE NUOTO             02 40 20       

1   SOLDI SIMONE              M 20 M  NUOTO PIOMBINO            02 25 90 14,00 

1   TAITI FRANCESCO           M 25 M  SESTESE NUOTO             02 15 00 14,00 
2   AUGUSTI DANIELE           M 25 M  SESTESE NUOTO             02 37 90 12,00 

1   TADDEI DIEGO              M 30 M  HIDRON SPORT              02 23 10 14,00 
2   RISTORI ANDREA            M 30 M  SESTESE NUOTO             02 33 90 12,00 
3   GIAGNONI LORENZO          M 30 M  SESTESE NUOTO             02 52 70 10,00 

1   GIUSTI GABRIELE           M 35 M  POLIS AMATORI PRATO       02 42 10 14,00 
2   VILLANI ANDREA            M 35 M  NUOTO PIOMBINO            02 48 70 12,00 
3   BAJELI IGOR               M 35 M  SIENA NUOTO UISP          03 20 10 10,00 

1   GIAGNONI MASSIMO          M 45 M  ASS MASSA NUOTO UISP      02 54 30 14,00 
2   DELL'INNOCENTI GUIDO      M 45 M  NUOTO PIOMBINO            03 22 60 12,00 
3   GENTILE ALESSANDRO        M 45 M  SESTESE NUOTO             03 38 30 10,00 

1   DOCCIOLI GIULIANO         M 50 M  HIDRON SPORT              03 20 20 14,00 
2   BERTELLI GIOVANNI         M 50 M  POLIS AMATORI PRATO       04 26 30 12,00 

1   BULLI DANILO              M 60 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   04 20 30 14,00 

1   BONDI BARTOLINI GIULIO    M 70 M  SESTESE NUOTO             03 42 20 14,00 


---------------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Rana Femmine   ---

    Atleta                    Cat. S  Societa                    Tempo   Punti
