CLASSIFICA  IRONMASTER
Anno 2006
 
Categoria : M25 Anno Società Gare Iron Media

LOM004786 BERTOLAZZI DANIELE 1981 LOM009405 18 15650,74 869,49
LAZ000740 GIORGINI DIEGO 1981 LAZ000856 18 15606,76 867,04
LOM001985 ARCHETTI MAURO 1982 LOM032227 18 15468,47 859,36
LOM007189 BERGAMINI DANIELE 1980 LOM032227 18 15051,90 836,22
LOM038498 RIVA MICHELE 1978 LOM009376 18 14977,16 832,06
TOS029590 MORETTI ANDREA 1979 TOS018710 18 14794,91 821,94
MAR003206 TONELLI ROBERTO 1978 MAR008579 18 14370,73 798,37
VEN001152 DAL MONEGO GABRIELE 1978 VEN002116 18 13944,77 774,71
TOS028200 LONZI ADRIANO 1978 TOS016428 18 12747,29 708,18
CAM017401 IANNONE LUCIO 1982 CAM000071 18 12456,50 692,03
PUG001729 LEPORE ANTONELLO 1979 PUG007010 18 12380,70 687,82
PUG010275 DIPINTO GIOVANNI 1980 PUG007010 18 12379,26 687,74
LOM027489 RONCHI FABIO 1981 LOM033353 18 11520,44 640,02
TOS018836 CRESTA FEDERICO 1979 TOS005120 18 10463,09 581,28

Categoria : M30 Anno Società Gare Iron Media

PIE003653 SCARAMEL LUCA EMANUELE 1975 PIE000903 18 15670,97 870,61
LAZ007024 BEGHIN MIRKO 1975 LAZ000856 18 15509,11 861,62
LOM002606 RONCHI GIULIANO DAVIDE 1977 LOM009465 18 15164,63 842,48
LAZ006375 GIORGINI LUCA 1975 LOM009408 18 15048,22 836,01
LOM034659 PICIOCCHI FABRIZIO 1974 LOM033537 18 15011,41 833,97
LOM013745 RANCATI JACOPO MATTEO 1977 LOM009427 18 14932,31 829,57
TOS005353 CASELLI GIACOMO 1977 TOS018710 18 14891,95 827,33
LOM013112 RIVA FABRIZIO 1975 LOM009376 18 14779,93 821,11
LIG000743 D`ORSI EUGENIO 1977 LIG000143 18 14689,86 816,10
LIG010501 CASAGRANDE GIUSEPPE 1975 LIG000151 18 14364,39 798,02
VEN000351 BETTIOL CLAUDIO 1975 VEN002354 18 14165,60 786,98
LOM011455 LOLLINI ALESSANDRO 1974 LOM009376 18 14113,47 784,08
PIE013845 MIOT FEDERICO 1977 PIE000903 18 14085,78 782,54
VEN000560 BROCCON DEMIS 1976 VEN002116 18 13809,84 767,21
TOS003996 PAPI DAVID 1973 TOS000724 18 13187,48 732,64
LIG011982 ROSSELLO GABRIELE 1974 LIG000179 18 12879,05 715,50
EMI018757 DALFINO ANDREA 1976 EMI018144 18 12501,59 694,53
MAR008734 FRATTINI ANDREA 1973 MAR008579 18 12488,10 693,78
EMI000342 BUSSETTI FABIO 1974 EMI001447 18 12120,92 673,38
LOM017205 PIAZZA ENRICO 1973 LOM009408 18 12116,79 673,16
LOM030103 RUBIS ANTONIO GIOVANNI 1973 LOM009408 18 11851,14 658,40

Categoria : M35 Anno Società Gare Iron Media

TOS015353 LOCOCCIOLO RAFFAELE 1972 TOS001351 18 16535,31 918,63
EMI000925 LONGANESI DANIELE 1971 EMI005750 18 14595,67 810,87
EMI013959 FADALTI ANDREA 1969 EMI018144 18 14489,98 805,00
LAZ007231 CELANI SERGIO 1969 LAZ000824 18 13859,46 769,97
LAZ000712 MERCATELLI SERGIO 1968 LAZ000856 18 13110,42 728,36
EMI009648 ZUCCHINI ANDREA 1972 EMI018144 18 13096,54 727,59
LOM034548 BACCI LUCA 1968 LOM027589 18 13075,22 726,40
LOM006277 FIGAROLI MASSIMO 1971 LOM009417 18 13025,89 723,66
LIG004106 DAMONTE ANGELO 1970 LIG013023 18 12758,10 708,78
TOS029888 GIOVANNINI SIMONE 1970 TOS001351 18 12670,12 703,90
EMI014278 LIGABUE MARCO 1971 EMI001454 18 12522,78 695,71
EMI018727 MARTELLI MICHELE 1970 EMI018144 18 12135,86 674,21
LIG014421 PERAZZO MARCO 1972 LIG000128 18 11943,44 663,52
LOM025434 OMATI NICOLA 1971 LOM028349 18 11745,73 652,54
LOM007744 CARATTI PAOLO 1969 LOM009448 18 11423,14 634,62
EMI000262 BOCCHI DANILO 1972 EMI001447 18 10844,40 602,47
TOS000749 FABBRI FRANCESCO 1972 TOS001678 18 9568,42 531,58
TOS003208 SOSTEGNI SIMONE 1969 TOS030176 18 6843,74 380,21

Categoria : M40 Anno Società Gare Iron Media

LAZ000616 LAVEGLIA ANTONELLO 1966 LAZ000831 18 16683,29 926,85
LOM003448 CERUTI GIONATA 1964 LOM009458 18 15398,48 855,47
EMI006317 RIZZI FABIO 1964 LOM032227 18 14902,74 827,93
LAZ000764 LANG RICCARDO MARIA 1966 LAZ036224 18 14805,88 822,55
LIG013982 ARGIOLAS STEFANO 1967 LIG000140 18 14143,89 785,77
LAZ007978 FABRINI ALESSANDRO 1965 LAZ000824 18 13939,77 774,43
TOS000826 BELLINI DARIO 1963 TOS001678 18 13860,25 770,01
TOS000854 PASTORINO MICHELE 1967 TOS001678 18 13839,52 768,86
LAZ007207 CASTELLI CLAUDIO 1967 LAZ008952 18 13490,67 749,48
LOM000237 DANELLI ALDO 1964 LOM009326 18 13223,39 734,63
SIC006143 GRAVILI DANIELE 1965 SIC000142 18 13000,97 722,28
LOM029431 D`ALFONSO GIUSEPPE 1965 LOM033537 18 12989,54 721,64
LAZ007522 CURIONE VITTORIO 1967 LAZ000824 18 12976,90 720,94
LOM012881 MAZZOLENI FABIO 1965 LOM009376 18 12925,97 718,11
LAZ008048 FERRARIO GIORGIO 1965 LAZ030222 18 12713,47 706,30
LOM027893 OMATI MICHELE 1965 LOM028349 18 12696,61 705,37
TOS018769 NENCINI STEFANO 1967 TOS004483 18 12516,08 695,34
LOM000534 RUSCONI ALFONSO 1963 LOM009376 18 11918,94 662,16
LOM017997 JARY MARCO PIETRO MARIA 1965 LOM009376 18 11837,48 657,64
CAL001891 GIULIANI ROBERTO 1963 CAL000013 18 11465,35 636,96
TOS010886 TABUCCHI MASSIMO 1964 TOS004483 18 11309,12 628,28
LAZ023791 NASCI ALBERTO 1963 LAZ034150 18 10594,06 588,56

Categoria : M45 Anno Società Gare Iron Media

EMI006312 ORLANDINI EDO 1961 LOM032227 18 15078,05 837,67
TOS004453 MARZULLO STEFANO 1959 TOS018570 18 14712,51 817,36
TOS000944 FUSCO ISMAELE 1961 TOS030176 18 13255,95 736,44
LOM017201 FACHIN FABRIZIO 1961 LOM009408 18 12908,61 717,14
LOM018147 ZUCHEGNA CARLO 1959 LAZ000854 18 12787,84 710,44
LAZ007915 DONISI PAOLO 1962 LAZ009034 18 12782,76 710,15
VEN006731 GROPPO FABIO 1959 VEN002116 18 12435,23 690,85
LOM005686 CACUCCI MAURIZIO 1960 LOM009405 18 12232,80 679,60
EMI018734 OGNIBENE LORENO 1961 EMI018144 18 12077,72 670,98
CAM006109 CIRELLA RAFFAELE 1958 CAM000047 18 11596,89 644,27
LOM006445 MAZZOLENI ROBERTO 1960 LOM017469 18 11519,66 639,98

Categoria : M50 Anno Società Gare Iron Media

EMI008267 MALAGUTI MAURO 1957 EMI018144 18 14503,53 805,75
LOM001023 CHIAROLINI DANIELE 1953 LOM009339 18 14201,74 788,99
LAZ007828 PERFETTO FABIO 1957 LAZ000954 18 13444,23 746,90
LOM006929 BOTTARI GIUSEPPE 1955 LOM009433 18 13035,35 724,19
TOS000855 RACITI MAURO 1957 TOS001678 18 12775,17 709,73
EMI008142 SEIDENARI ROBERTO 1953 EMI006504 18 12103,20 672,40
LAZ032673 GENOVESE RANIERI 1957 LAZ000908 18 11835,59 657,53
LOM002527 MARIANI GAETANO 1953 LOM009376 18 10951,86 608,44
LAZ008465 ZANELLO ANDREA 1954 LAZ000892 18 10722,01 595,67

Categoria : M55 Anno Società Gare Iron Media

PIE003029 SCARAMEL GIANNANTONIO 1952 PIE000903 18 15779,35 876,63
TOS000829 CECCHI GIOVANNI 1952 TOS001678 18 13197,16 733,18
LOM005124 BOZZOLO GIOVANNI ANGELO 1949 LOM009312 18 12996,11 722,01
LOM006962 NERI UMBERTO 1951 LOM009433 18 12987,30 721,52
LOM006301 NICASTRO ANTONIO 1951 LOM009417 18 12197,52 677,64
LOM033869 ROSSI RAOUL VINCENZO VITTO 1951 LOM009437 18 11800,59 655,59
TOS004630 BONUCCELLI MAURIZIO 1952 TOS001678 18 11394,11 633,01
VEN006589 GIACCHETTO ROBERTO 1952 VEN002980 18 11350,43 630,58
EMI015617 CARPI WALTER 1948 EMI001428 18 9898,14 549,90

Categoria : M60 Anno Società Gare Iron Media

TOS018512 CAMPOLMI MASSIMO 1945 TOS001351 18 14813,81 822,99
CAM006175 MAZZARO ALBERTO 1946 CAM000047 18 13141,88 730,10
LAZ016344 MANNOCCI MASSIMO 1946 LAZ034150 18 12173,05 676,28
LAZ023412 PISTONE ROBERTO 1943 LAZ000947 18 12043,46 669,08
LOM003179 MOGGIA ANGELO 1947 LOM028349 18 11218,05 623,22
TOS030597 TOCCAFONDI GIANCARLO 1946 TOS017267 18 10686,47 593,69
LOM002615 RUSCONI GIACOMO 1946 LOM009376 18 10396,29 577,57
TOS003206 BALLI MARIO 1946 TOS030176 18 8562,36 475,69

Categoria : M65 Anno Società Gare Iron Media

SIC005709 D`AGOSTINO LUCIANO 1941 SIC000142 18 14755,01 819,72
LOM006259 BOVE GIUSEPPE 1942 LOM009417 18 14596,00 810,89
LOM008038 MAINARDI ENNIO 1939 LOM009406 18 13359,24 742,18
SIC005710 POLITI ENRICO CARLO 1942 SIC000142 18 13239,15 735,51
LIG001221 CLERICI ALESSANDRO 1941 LIG000142 18 12672,19 704,01
LOM037225 PASINI ANNIBALE 1939 LOM009433 18 11096,99 616,50

Categoria : M70 Anno Società Gare Iron Media

LOM005773 FORLANI GEROLAMO 1935 LOM009406 18 14808,31 822,68
LOM006090 FARDELLO ETTORE 1937 LOM009417 18 11323,21 629,07