COLLE VAL D'ELSA --- 25 MARZO 2007
---------------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Misti Femmine ---
Atleta Cat. S Societa Reg Tempo Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1 NATINE GRACE M 20 F SIENA NUOTO UISP TOS 01 15 90 14,00
2 BALDAZZI MARIA M 20 F SEVEN NUOTO MASTER EMI 01 28 67 12,00
3 CECCONI VERONICA M 20 F DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 01 29 61 10,00
4 ARENA GIADA M 20 F POLISPORTIVA OLIMPIA TOS 01 43 20 8,00
1 BUSSOTTI LUCIA M 25 F NUOTO PIOMBINO TOS 01 11 12 14,00
2 ZOFFOLI SANDRA M 25 F SEVEN NUOTO MASTER EMI 01 19 20 12,00
3 BARACANI SERENA M 25 F DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 01 20 82 10,00
4 FONTANELLI ANNALISA M 25 F VIRTUS POGGIBONSI TOS 01 24 93 8,00
5 IANNIELLO FRANCESCA M 25 F SIENA NUOTO UISP TOS 01 28 75 6,00
6 PETTORALI ELENA M 25 F VIRTUS POGGIBONSI TOS 01 32 34 4,00
7 BRILLI PATRIZIA M 25 F AQUASPORT MASTER MUGELLO TOS 01 33 49 2,00
8 GHILONI MONICA M 25 F TEAM MARBLE MAN TOS 01 47 25 1,00
1 MARAN FRANCESCA M 30 F SESTESE NUOTO TOS 01 15 19 13,00
1 MENEGON MICHELA M 30 F SIENA NUOTO UISP TOS 01 15 19 13,00
3 MORI ROBERTA M 30 F DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 01 20 86 10,00
4 BARDELLI SAMANTHA M 30 F SIENA NUOTO UISP TOS 01 21 46 8,00
5 BUSSOTTI ALESSIA M 30 F NUOTO PIOMBINO TOS 01 25 72 6,00
6 GIORGETTI SERENA M 30 F VIRTUS POGGIBONSI TOS 01 28 01 4,00
7 SELMI SIMONA M 30 F CIRCOLO NUOTO 98 TOS 01 30 86 2,00
8 MUZZI SUSANNA M 30 F SIENA NUOTO UISP TOS 01 49 80 1,00
1 BULLI BEATRICE M 35 F DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 01 15 05 14,00
2 VANNUCCI PAOLA M 35 F DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 01 24 00 12,00
3 BIAGINI ELISA M 35 F DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 01 34 19 10,00
4 CASINI ELENA M 35 F DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 01 35 44 8,00
5 TOMMASI ANTONELLA M 35 F SESTESE NUOTO TOS 01 37 20 6,00
1 EISCH KARIN M 40 F SEVEN NUOTO MASTER EMI 01 20 25 14,00
2 MORONI PAOLA M 40 F DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 01 24 84 12,00
3 MELANI FEDERICA M 40 F DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 01 27 10 10,00
4 BINDI FIAMMETTA M 40 F DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 01 47 65 8,00
5 SACCO ENRICA M 40 F NUOTO PIOMBINO TOS 02 01 01 6,00
1 CAPPELLI ALESSANDRA M 45 F SIENA NUOTO UISP TOS 01 31 49 14,00
1 CALLEA ELISABETTA M 55 F DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 01 56 32 14,00
1 MACCHIONI FIORELLA M 60 F DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 02 01 00 14,00
---------------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Misti Maschi ---
Atleta Cat. S Societa Reg Tempo Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1 HERD-SMITH MARTIN Amat M DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 01 07 96
2 STELLA GIOVANNI Amat M VIRTUS POGGIBONSI TOS 01 25 53
1 MARINI FEDERICO M 20 M NUOTO UISP 2003 TOS 01 02 12 14,00
2 FAZZINA ORAZIO M 20 M SIENA NUOTO UISP TOS 01 09 09 12,00
3 PESARESI LORENZO M 20 M TEAM MARBLE MAN TOS 01 09 76 10,00
4 FORNI MATTEO M 20 M DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 01 11 22 8,00
5 TUFARELLI TOMMASO M 20 M NUOTO UISP 2003 TOS 01 13 31 6,00
6 GARDANI CLAUDIO M 20 M POLIS AMATORI PRATO TOS 01 13 86 4,00
7 BONANNI NICCOLO' M 20 M POLIS AMATORI PRATO TOS 01 19 60 2,00
8 VANNUCCHI ANDREA M 20 M POLIS AMATORI PRATO TOS 01 21 74 1,00
9 POLLIDORO DANIELE M 20 M POLIS AMATORI PRATO TOS 01 25 29 1,00
10 ANTICHI ALESSANDRO M 20 M VIRTUS POGGIBONSI TOS 01 26 50 1,00
1 TAITI FRANCESCO M 25 M SESTESE NUOTO TOS 01 05 24 14,00
2 MORETTI ANDREA M 25 M NUOTO UISP 2003 TOS 01 07 53 12,00
3 VOLIANI MATTEO M 25 M SIENA NUOTO UISP TOS 01 08 45 10,00
4 VENTURINI MICHELE M 25 M DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 01 09 69 8,00
5 POCCIANTI GIANLUCA M 25 M SESTESE NUOTO TOS 01 12 00 6,00
6 SARRINI SEBASTIANO M 25 M POLIS AMATORI PRATO TOS 01 12 49 4,00
7 TOSI SANDRO M 25 M DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 01 13 19 2,00
8 BELEFFI MARCO M 25 M SEVEN NUOTO MASTER EMI 01 13 77 1,00
9 CALAMAI ANDREA M 25 M DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 01 14 53 1,00
10 BALDISSERRI FABIO M 25 M SEVEN NUOTO MASTER EMI 01 14 58 1,00
11 GALEAZZI SIMONE M 25 M SIENA NUOTO UISP TOS 01 14 90 1,00
12 SFARRA ANDREA M 25 M SESTESE NUOTO TOS 01 17 66 1,00
13 MANCA LUCA M 25 M DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 01 18 94 1,00
14 CECCOTTI ANDREA M 25 M DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 01 20 81 1,00
15 BARBITTA JACOPO M 25 M DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 01 21 79 1,00
16 PINZAUTI LUCA M 25 M DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 01 34 56 1,00
1 MELANI MASSIMO M 30 M DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 01 04 23 14,00
2 PERI FRANCESCO M 30 M HIDRON SPORT TOS 01 07 37 12,00
3 CASELLI GIACOMO M 30 M NUOTO UISP 2003 TOS 01 07 85 10,00
4 BARTALESI PAOLO M 30 M DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 01 08 71 8,00
5 BONECHI LAPO M 30 M HIDRON SPORT TOS 01 09 09 6,00
6 ATTUCCI MIRKO M 30 M DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 01 15 52 4,00
7 TORREGROSSA CRISTIAN M 30 M DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 01 16 23 2,00
8 CATANIA MASSIMILIANO M 30 M POLIS AMATORI PRATO TOS 01 16 25 1,00
9 GIAGNONI LORENZO M 30 M SESTESE NUOTO TOS 01 18 41 1,00
10 GIAGNONI SIMONE M 30 M SESTESE NUOTO TOS 01 28 90 1,00
11 MARTINI ALESSANDRO M 30 M VIRTUS POGGIBONSI TOS 01 40 85 1,00
12 LAVORATORI STEFANO M 30 M CIRCOLO NUOTO 98 TOS 01 42 41 1,00
1 LOCOCCIOLO RAFFAELE M 35 M DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 01 01 68 14,00
2 VILLANI ANDREA M 35 M NUOTO PIOMBINO TOS 01 12 20 12,00
3 GIUSTI GABRIELE M 35 M POLIS AMATORI PRATO TOS 01 14 43 10,00
4 SAMPIERI SAURO M 35 M SIENA NUOTO UISP TOS 01 15 73 8,00
5 BIAGIOTTI MARCO M 35 M DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 01 18 09 6,00
6 GOVI FRANCESCO M 35 M NUOTO PIOMBINO TOS 01 23 21 4,00
7 BOCCIA GABRIELE M 35 M DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 01 25 53 2,00
8 CIALI ALESSANRO M 35 M SIENA NUOTO UISP TOS 01 26 54 1,00
9 TIBERTI GABRIELE M 35 M SEVEN NUOTO MASTER EMI 01 30 13 1,00
10 NENCINI GIANLUCA M 35 M VIRTUS POGGIBONSI TOS 01 31 27 1,00
11 IEVA STEFANO M 35 M DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 01 43 42 1,00
12 IEVA ROBERTO M 35 M DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 01 51 23 1,00
1 BONINI MATTIA M 40 M DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 01 11 42 14,00
2 RONCHIERI ANDREA M 40 M ASS MASSA NUOTO UISP TOS 01 14 51 12,00
3 ZENEZINI ROBERTO M 40 M DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 01 29 22 10,00
4 PERINI ALESSANDRO M 40 M NUOTO UISP 2003 TOS 01 29 48 8,00
5 LUCHERINI LUCA M 40 M NUOTO UISP 2003 TOS 01 34 70 6,00
6 PALLANTI ALESSANDRO M 40 M NUOTO PIOMBINO TOS 01 34 71 4,00
7 DONATI PATRIZIO M 40 M NUOTO PIOMBINO TOS 01 39 93 2,00
1 PAGHI MARCO M 45 M SESTESE NUOTO TOS 01 21 97 14,00
2 FUSCO ISMAELE M 45 M SESTESE NUOTO TOS 01 23 53 12,00
3 GIANNITRAPANI LUCA M 45 M CIRCOLO NUOTO 98 TOS 01 30 24 10,00
4 GASPARRINI CLAUDIO M 45 M SESTESE NUOTO TOS 01 33 39 8,00
5 RICCI ALESSIO M 45 M NUOTO PIOMBINO TOS 01 42 42 6,00
6 ALTOBELLI GIANCARLO M 45 M POLIS AMATORI PRATO TOS 01 57 21 4,00
1 DOCCIOLI GIULIANO M 50 M HIDRON SPORT TOS 01 21 86 14,00
2 BURNEY GREGORY M 50 M DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 01 28 41 12,00
3 MOSCHINI SERGIO M 50 M NUOTO PIOMBINO TOS 01 31 02 10,00
4 BARDUCCI ALBERTO M 50 M DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 01 33 19 8,00
5 BERTELLI GIOVANNI M 50 M POLIS AMATORI PRATO TOS 01 51 71 6,00
1 CONTI ALESSANDRO M 55 M SESTESE NUOTO TOS 01 31 18 14,00
2 SUICH WALTER M 55 M NUOTO PIOMBINO TOS 01 42 00 12,00
3 MARTELLI GIUSEPPE M 55 M POLIS AMATORI PRATO TOS 01 42 78 10,00
4 AGOSTINI GIOVANNI M 55 M DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 02 20 02 8,00
1 BULLI DANILO M 60 M DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 01 47 21 14,00
2 BALLI MARIO M 60 M SESTESE NUOTO TOS 02 28 41 12,00
1 VISANI ALFIO M 65 M DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 01 39 93 14,00
2 FABBRI PIERO M 65 M SESTESE NUOTO TOS 02 33 30 12,00
1 CAMPANINI ROMANO M 70 M SIENA NUOTO UISP TOS 02 08 73 14,00
---------------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Rana Femmine ---
Atleta Cat. S Societa Reg Tempo Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1 DEL PERUGIA TATIANA Amat F DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 00 55 02
1 CECCUTI VIOLA M 20 F DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 00 40 08 14,00
2 BALLONI SARA M 20 F TEAM MARBLE MAN TOS 00 44 44 12,00
3 BIONDI ELEONORA M 20 F CIRCOLO NUOTO 98 TOS 00 50 83 10,00
4 CICERO ILARIA M 20 F DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 00 59 58 8,00
1 ZOFFOLI SANDRA M 25 F SEVEN NUOTO MASTER EMI 00 39 95 14,00
2 FUSARI VALENTINA M 25 F SIENA NUOTO UISP TOS 00 43 68 12,00
3 RUGHI FRANCESCA M 25 F SEVEN NUOTO MASTER EMI 00 44 78 10,00
4 CANOCCHI IRENE M 25 F POLISPORTIVA OLIMPIA TOS 00 45 17 8,00
5 PETTORALI ELENA M 25 F VIRTUS POGGIBONSI TOS 00 49 48 6,00
6 BECCAI FRANCESCA M 25 F SIENA NUOTO UISP TOS 00 51 52 4,00
7 BENINI FRANCESCA M 25 F POLIS AMATORI PRATO TOS 00 53 17 2,00
1 MARAN FRANCESCA M 30 F SESTESE NUOTO TOS 00 37 36 14,00
2 DE LISIO ANTONELLA M 30 F MOLINELLA NUOTO EMI 00 39 82 12,00
3 FAGGI ELISA M 30 F SESTESE NUOTO TOS 00 42 84 10,00
4 BACCI GIADA M 30 F CIRCOLO NUOTO 98 TOS 00 43 25 8,00
5 GIORGETTI SERENA M 30 F VIRTUS POGGIBONSI TOS 00 44 30 6,00
6 BERTANI FEDERICA M 30 F SEVEN NUOTO MASTER EMI 00 45 17 4,00
7 PAOLUCCI VALENTINA M 30 F SEVEN NUOTO MASTER EMI 00 48 43 2,00
8 MUZZI SUSANNA M 30 F SIENA NUOTO UISP TOS 00 49 99 1,00
1 VANNUCCI PAOLA M 35 F DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 00 42 48 14,00
2 CASINI ELENA M 35 F DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 00 44 44 12,00
3 BURACCHINI CLAUDIA M 35 F SIENA NUOTO UISP TOS 00 49 63 10,00
4 CASELLI ALESSANDRA M 35 F NUOTO PIOMBINO TOS 00 50 16 8,00
5 VENTURINI GERARDA M 35 F POLISPORTIVA OLIMPIA TOS 00 57 50 6,00
1 BELLEZZA NORMA M 40 F SEVEN NUOTO MASTER EMI 00 52 00 14,00
2 PANACCIONE FEDERICA M 40 F POLIS AMATORI PRATO TOS 00 53 10 12,00
3 BINDI FIAMMETTA M 40 F DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 00 56 90 10,00
4 TRONI SARA M 40 F POLIS AMATORI PRATO TOS 00 58 41 8,00
1 CAPPELLI ALESSANDRA M 45 F SIENA NUOTO UISP TOS 00 46 93 14,00
2 RENZONI ELISABETTA M 45 F SIENA NUOTO UISP TOS 00 48 89 12,00
3 ROSSATO PATRIZIA M 45 F SESTESE NUOTO TOS 01 02 15 10,00
4 PIZZA MONICA M 45 F NUOTO UISP 2003 TOS 01 05 57 8,00
1 ROSIGNOLI DUSCA M 50 F NUOTO PIOMBINO TOS 00 55 14 14,00
2 BULLI SUSANNA M 50 F DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 00 55 38 12,00
3 BENSI ALIDA M 50 F DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 00 57 91 10,00
4 TAME CLARE M 50 F DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 00 59 32 8,00
1 SPINETTI ANDREINA M 55 F TEAM MARBLE MAN TOS 00 56 38 14,00
1 MARTINI CRISTINA M 60 F SESTESE NUOTO TOS 00 54 10 14,00
1 GIANI GIULIANA M 65 F SIENA NUOTO UISP TOS 01 04 96 14,00
---------------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Rana Maschi ---
Atleta Cat. S Societa Reg Tempo Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1 FAZZINA ORAZIO M 20 M SIENA NUOTO UISP TOS 00 32 94 14,00
2 DI RUSSO PAOLO M 20 M SIENA NUOTO UISP TOS 00 37 49 12,00
3 BONANNI NICCOLO' M 20 M POLIS AMATORI PRATO TOS 00 37 79 10,00
4 LANCIANI CARLO M 20 M SIENA NUOTO UISP TOS 00 39 43 8,00
5 BECCIOLINI ANDREA M 20 M SIENA NUOTO UISP TOS 00 39 46 6,00
6 VANNUCCHI ANDREA M 20 M POLIS AMATORI PRATO TOS 00 40 04 4,00
7 BELLANDI NICCOLO' M 20 M POLIS AMATORI PRATO TOS 00 42 15 2,00
8 MENGONI LORENZO M 20 M SESTESE NUOTO TOS 00 44 79 1,00
9 AIAZZI ANDREA M 20 M SESTESE NUOTO TOS 00 49 30 1,00
1 GALEAZZI SIMONE M 25 M SIENA NUOTO UISP TOS 00 32 74 14,00
2 TAITI FRANCESCO M 25 M SESTESE NUOTO TOS 00 34 20 12,00
3 MIRRA PAOLO M 25 M SESTESE NUOTO TOS 00 35 10 9,00
3 POCCIANTI GIANLUCA M 25 M SESTESE NUOTO TOS 00 35 10 9,00
5 SZORENYI ALESSANDRO M 25 M ASS MASSA NUOTO UISP TOS 00 35 35 6,00
6 GIORDANI GABRIELE M 25 M DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 00 35 45 4,00
7 BOSSOLI MATTEO M 25 M SESTESE NUOTO TOS 00 37 55 2,00
8 SARRINI SEBASTIANO M 25 M POLIS AMATORI PRATO TOS 00 37 79 1,00
9 BELEFFI MARCO M 25 M SEVEN NUOTO MASTER EMI 00 38 88 1,00
10 BARDAZZI FRANCESCO M 25 M POLIS AMATORI PRATO TOS 00 40 67 1,00
11 CELLINI MARCO M 25 M SESTESE NUOTO TOS 00 41 06 1,00
12 FIORENZA TOMMASO M 25 M POLIS AMATORI PRATO TOS 00 41 43 1,00
1 GIOFFREDI FABRIZIO M 30 M DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 00 30 22 14,00
2 PERI FRANCESCO M 30 M HIDRON SPORT TOS 00 32 53 12,00
3 BONECHI LAPO M 30 M HIDRON SPORT TOS 00 33 10 10,00
4 PAGANO ANDREA M 30 M DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 00 35 03 8,00
5 GENTILI CRISTIAN M 30 M SEVEN NUOTO MASTER EMI 00 35 66 6,00
6 BINI GIANNETTO M 30 M POLIS AMATORI PRATO TOS 00 36 86 4,00
7 NICCOLI NICOLA M 30 M DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 00 37 69 2,00
8 PAPI DAVIDE M 30 M NUOTO PIOMBINO TOS 00 38 70 1,00
9 DOLCE ALESSANDRO M 30 M SESTESE NUOTO TOS 00 38 85 1,00
10 BUCCHIA STEFANO M 30 M AQUASPORT MASTER MUGELLO TOS 00 40 36 1,00
11 MAGNANI ANDREA M 30 M SEVEN NUOTO MASTER EMI 00 40 55 1,00
12 BOCACCINI ALBERTO M 30 M POLIS AMATORI PRATO TOS 00 41 28 1,00
13 RICCETTI NICOLA M 30 M NUOTO UISP 2003 TOS 00 42 73 1,00
14 CALZOLAI LEONARDO M 30 M DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 00 42 84 1,00
15 PIERI GIOVANNI M 30 M POLIS AMATORI PRATO TOS 00 44 09 1,00
16 MINUCCI PIETRO M 30 M SIENA NUOTO UISP TOS 00 44 18 1,00
17 GALLETTI FEDERICO M 30 M POLIS AMATORI PRATO TOS 00 44 35 1,00
18 PASQUINELLI SIMONE M 30 M POLISPORTIVA OLIMPIA TOS 00 44 44 1,00
19 MARTINI ALESSANDRO M 30 M VIRTUS POGGIBONSI TOS 00 44 91 1,00
20 SANTORO STEFANO M 30 M SIENA NUOTO UISP TOS 00 45 89 1,00
21 FABBRI GIANLUCA M 30 M SEVEN NUOTO MASTER EMI 00 46 56 1,00
22 ROSADI DAVIDE M 30 M CIRCOLO NUOTO 98 TOS 00 52 06 1,00
1 LOCOCCIOLO RAFFAELE M 35 M DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 00 32 16 14,00
2 CAMPANINI GIORGIO M 35 M SIENA NUOTO UISP TOS 00 33 08 12,00
3 DOLFI MARCO M 35 M DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 00 34 14 10,00
4 GIOVANNINI CLAUDIO M 35 M DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 00 34 66 8,00
5 CACCIA DAVID M 35 M DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 00 36 27 6,00
6 MEONI LEONARDO M 35 M POLIS AMATORI PRATO TOS 00 37 10 4,00
7 GOZZI ANDREA M 35 M VIRTUS POGGIBONSI TOS 00 39 18 2,00
8 BORETTI SIMONE M 35 M POLIS AMATORI PRATO TOS 00 39 22 1,00
9 VELARDO LORENZO M 35 M DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 00 39 25 1,00
10 GOVI FRANCESCO M 35 M NUOTO PIOMBINO TOS 00 39 53 1,00
11 MESSERI MASSIMILIANO M 35 M VIRTUS POGGIBONSI TOS 00 39 84 1,00
12 BOCCIA GABRIELE M 35 M DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 00 40 36 1,00
13 TIBERTI GABRIELE M 35 M SEVEN NUOTO MASTER EMI 00 42 26 1,00
14 BAJELI IGOR M 35 M SIENA NUOTO UISP TOS 00 42 42 1,00
15 NENCIARINI LORENZO M 35 M POLIS AMATORI PRATO TOS 00 44 54 1,00
16 DONZELLI CRISTIAN M 35 M SEVEN NUOTO MASTER EMI 00 45 02 1,00
17 SANESI ALESSANDRO M 35 M POLIS AMATORI PRATO TOS 00 46 43 1,00
18 MARCHETTI ROBERTO M 35 M NUOTO UISP 2003 TOS 00 49 94 1,00
1 BULGARELLI ANDREA M 40 M SEVEN NUOTO MASTER EMI 00 32 82 14,00
2 GENSINI MASSIMO M 40 M SESTESE NUOTO TOS 00 37 84 12,00
3 BARTOLINI ENZO M 40 M SEVEN NUOTO MASTER EMI 00 41 52 10,00
4 GENSINI PAOLO M 40 M SESTESE NUOTO TOS 00 41 63 8,00
5 GIUNTI GIUSEPPE M 40 M POLIS AMATORI PRATO TOS 00 42 06 6,00
6 LUCHERINI LUCA M 40 M NUOTO UISP 2003 TOS 00 42 16 4,00
7 PISTOLESI GABRIELE M 40 M NUOTO PIOMBINO TOS 00 44 41 2,00
8 TUFO SAVERIO M 40 M POLIS AMATORI PRATO TOS 00 44 74 1,00
9 ROSSELLI MASSIMILIANO M 40 M HIDRON SPORT TOS 00 45 18 1,00
10 ZENEZINI ROBERTO M 40 M DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 00 45 62 1,00
11 KEMPINSKI CHARLES M 40 M ASS MASSA NUOTO UISP TOS 00 49 19 1,00
12 BANDINI RICCARDO M 40 M DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 00 50 55 1,00
13 MORESCHINI IVANO M 40 M DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 00 52 75 1,00
1 BRILLI ALBERTO M 45 M CIRCOLO NUOTO 98 TOS 00 39 41 14,00
2 PELAGATTI SIMONE M 45 M SESTESE NUOTO TOS 00 40 36 12,00
3 GIANNINI STEFANO M 45 M SESTESE NUOTO TOS 00 40 72 10,00
4 PANI GIORGIO M 45 M DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 00 41 45 8,00
5 PAGHI MARCO M 45 M SESTESE NUOTO TOS 00 42 11 6,00
6 GASPARRINI CLAUDIO M 45 M SESTESE NUOTO TOS 00 43 73 4,00
7 DE MATTEIS MAURO M 45 M POLIS AMATORI PRATO TOS 00 44 90 2,00
8 PASTACALDI ALESSANDRO M 45 M DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 00 46 04 1,00
1 GIGLI GRAZIANO M 50 M DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 00 41 56 14,00
2 CONTI FABIO M 50 M SIENA NUOTO UISP TOS 00 42 22 12,00
3 BURNEY GREGORY M 50 M DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 00 42 28 10,00
4 MOSCHINI SERGIO M 50 M NUOTO PIOMBINO TOS 00 43 95 8,00
5 DONATI GIULIO M 50 M SESTESE NUOTO TOS 00 45 92 6,00
6 DEL PERUGIA ROBERTO M 50 M DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 00 46 04 4,00
7 BERTELLI GIOVANNI M 50 M POLIS AMATORI PRATO TOS 00 52 08 2,00
1 CONTI ALESSANDRO M 55 M SESTESE NUOTO TOS 00 41 06 14,00
2 CAPITANI PATRIZIO M 55 M SIENA NUOTO UISP TOS 00 45 57 12,00
3 SELMI SIRIO M 55 M CIRCOLO NUOTO 98 TOS 00 49 40 10,00
4 PANDOLFI MAURO M 55 M SEVEN NUOTO MASTER EMI 00 50 64 8,00
5 AGOSTINI GIOVANNI M 55 M DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 01 02 01 6,00
1 MOSCHINI MARINO M 60 M NUOTO PIOMBINO TOS 00 45 79 14,00
2 PAPI GIORGIO M 60 M NUOTO PIOMBINO TOS 00 48 78 12,00
---------------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Stile Libero Femmine ---
Atleta Cat. S Societa Reg Tempo Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1 DEL PERUGIA TATIANA Amat F DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 00 38 92
1 BALDAZZI MARIA M 20 F SEVEN NUOTO MASTER EMI 00 33 44 14,00
2 MANCINI VALENTINA M 20 F SIENA NUOTO UISP TOS 00 34 65 12,00
3 BIONDI ELEONORA M 20 F CIRCOLO NUOTO 98 TOS 00 35 47 10,00
4 CECCONI VERONICA M 20 F DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 00 35 94 8,00
5 ARENA GIADA M 20 F POLISPORTIVA OLIMPIA TOS 00 39 41 6,00
6 CICERO ILARIA M 20 F DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 00 47 36 4,00
1 MAGNELLI SAMUELA M 25 F DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 00 30 36 14,00
2 PAOLILLO SARA M 25 F DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 00 30 83 12,00
3 IANNIELLO FRANCESCA M 25 F SIENA NUOTO UISP TOS 00 34 27 10,00
4 GIANNONI ILARIA M 25 F DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 00 36 38 8,00
5 MARINE ANTONELLA M 25 F SIENA NUOTO UISP TOS 00 36 62 6,00
6 RUGHI FRANCESCA M 25 F SEVEN NUOTO MASTER EMI 00 37 10 4,00
7 BENINI FRANCESCA M 25 F POLIS AMATORI PRATO TOS 00 38 31 2,00
8 CANOCCHI IRENE M 25 F POLISPORTIVA OLIMPIA TOS 00 40 94 1,00
9 BECCAI FRANCESCA M 25 F SIENA NUOTO UISP TOS 00 42 57 1,00
1 BARDELLI SAMANTHA M 30 F SIENA NUOTO UISP TOS 00 31 65 14,00
2 MORI ROBERTA M 30 F DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 00 32 89 12,00
3 SARGENTINI ALESSIA M 30 F DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 00 32 96 10,00
4 BUSSOTTI ALESSIA M 30 F NUOTO PIOMBINO TOS 00 33 02 8,00
5 BERTANI FEDERICA M 30 F SEVEN NUOTO MASTER EMI 00 33 99 6,00
6 DE LISIO ANTONELLA M 30 F MOLINELLA NUOTO EMI 00 34 71 4,00
7 SELMI SIMONA M 30 F CIRCOLO NUOTO 98 TOS 00 35 33 2,00
8 RUSSOTTO ELISABETTA M 30 F POLIS AMATORI PRATO TOS 00 37 47 1,00
9 PAOLUCCI VALENTINA M 30 F SEVEN NUOTO MASTER EMI 00 39 93 1,00
1 BULLI BEATRICE M 35 F DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 00 30 06 14,00
2 RONCHIERI FEDERICA M 35 F ASS MASSA NUOTO UISP TOS 00 31 26 12,00
3 GIACOBBO ROMINA M 35 F DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 00 34 47 10,00
4 MONTELATICI RAFFAELLA M 35 F DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 00 38 60 8,00
5 PAGANO MONIA M 35 F DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 00 38 83 6,00
6 LIVIBACCI CATERINA M 35 F DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 00 40 80 4,00
7 VENTURINI GERARDA M 35 F POLISPORTIVA OLIMPIA TOS 00 42 71 2,00
8 BURACCHINI CLAUDIA M 35 F SIENA NUOTO UISP TOS 00 44 27 1,00
1 MORONI PAOLA M 40 F DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 00 32 66 14,00
2 MELANI FEDERICA M 40 F DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 00 33 28 12,00
3 BIAGETTI CRISTINA M 40 F NUOTO PIOMBINO TOS 00 34 77 10,00
4 PIRLO ANNALISA M 40 F CIRCOLO NUOTO 98 TOS 00 40 46 8,00
5 VANNISANTI SUSANNA M 40 F SIENA NUOTO UISP TOS 00 41 30 6,00
6 PANACCIONE FEDERICA M 40 F POLIS AMATORI PRATO TOS 00 44 76 4,00
7 TRONI SARA M 40 F POLIS AMATORI PRATO TOS 00 48 75 2,00
1 RENZONI ELISABETTA M 45 F SIENA NUOTO UISP TOS 00 38 18 14,00
2 COPPOLA CARMELA M 45 F SESTESE NUOTO TOS 00 42 36 12,00
3 CURADI MARIANGELA M 45 F TEAM MARBLE MAN TOS 00 43 74 10,00
4 PIZZA MONICA M 45 F NUOTO UISP 2003 TOS 00 46 48 8,00
1 BULLI SUSANNA M 50 F DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 00 44 98 14,00
2 TAME CLARE M 50 F DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 00 45 07 12,00
3 GIUSTI LOREDANA M 50 F NUOTO PIOMBINO TOS 00 48 36 10,00
4 BENSI ALIDA M 50 F DINAMICA UISP SCANDICCI TOS 00 51 09 8,00
