3° prova Coppa Italia
Seconda prova Coppa Toscana
Siena 4/3/07
---------------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Rana Femmine   ---

    Atleta                    Cat. S  Societa                   Reg  Tempo   Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1   EBRAHIMZADEH ARIANA       Amat F  SESTESE NUOTO             TOS 01 30 50       
2   CAMPANI ERIKA             Amat F  SESTESE NUOTO             TOS 01 35 80       

1   GIORGI MONTANI ELEONORA   M 20 F  WORK IN PROGRESS          LAZ 01 25 20 14,00 
2   GRIMALDI EMANUELA         M 20 F  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 01 27 50 12,00 
3   CECCUTI VIOLA             M 20 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 27 70 10,00 
4   GRIMALDI VALENTINA        M 20 F  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 01 30 80  8,00 
5   VENTURI PAOLA             M 20 F  REGGIANA NUOTO MASTERS    EMI 01 39 40  6,00 
6   RONCHETTI SIMONA          M 20 F  RUBIERA NUOTO             EMI 01 39 90  4,00 
7   BONETINI ALICE            M 20 F  NUOTO CLUB SASSUOLO       EMI 01 40 70  2,00 

1   BUSSOTTI LUCIA            M 25 F  NUOTO PIOMBINO            TOS 01 20 10 14,00 
2   ZOFFOLI SANDRA            M 25 F  SEVEN NUOTO MASTER        EMI 01 29 40 12,00 
3   FUSARI VALENTINA          M 25 F  SIENA NUOTO UISP          TOS 01 35 40 10,00 
4   DAVOLI ERICA              M 25 F  REGGIANA NUOTO MASTERS    EMI 01 36 50  8,00 
5   GIANNONI ILARIA           M 25 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 37 20  6,00 
6   RUGHI FRANCESCA           M 25 F  SEVEN NUOTO MASTER        EMI 01 38 90  4,00 
7   LAPISTI ANNALISA          M 25 F  SIENA NUOTO UISP          TOS 01 40 20  2,00 
8   RONCHETTI SILVIA          M 25 F  RUBIERA NUOTO             EMI 01 41 50  1,00 
9   MASINI GIULIA             M 25 F  AQUASPORT MASTER MUGELLO  TOS 01 42 90  1,00 
10  BIANCHI LETIZIA           M 25 F  CIRCOLO NUOTO 98          TOS 01 43 00  1,00 
11  CRISTALDI VERONICA        M 25 F  UISP RIVER BORGARO        PIE 01 44 60  1,00 
12  BIGI LUCIA                M 25 F  WORK IN PROGRESS          LAZ 01 44 70  1,00 

1   BETTUZZI ROSANNA          M 30 F  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 01 27 40 14,00 
2   DE LISIO ANTONELLA        M 30 F  MOLINELLA NUOTO           EMI 01 31 00 12,00 
3   FAGGI ELISA               M 30 F  SESTESE NUOTO             TOS 01 33 10 10,00 
4   BUSSOTTI ALESSIA          M 30 F  NUOTO PIOMBINO            TOS 01 33 20  8,00 
5   BERTANI FEDERICA          M 30 F  SEVEN NUOTO MASTER        EMI 01 37 50  6,00 
6   GIORGETTI SERENA          M 30 F  VIRTUS POGGIBONSI         TOS 01 41 30  4,00 
7   PIANIGIANI MARCELLA       M 30 F  VIRTUS POGGIBONSI         TOS 01 42 20  2,00 
8   ALOISI ELOISA             M 30 F  CS MEZZALUNA              LAZ 01 45 60  1,00 
9   MUZZI SUSANNA             M 30 F  SIENA NUOTO UISP          TOS 01 48 40  1,00 
10  DEBBIA ROBERTA            M 30 F  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 01 48 80  1,00 
11  PAOLUCCI VALENTINA        M 30 F  SEVEN NUOTO MASTER        EMI 01 54 10  1,00 
12  GALLINARI LISA            M 30 F  REGGIANA NUOTO MASTERS    EMI 01 54 80  1,00 
13  VILLANO BARBARA           M 30 F  UISP RIVER BORGARO        PIE 01 58 10  1,00 

1   GIORDANO SARA             M 35 F  SEVEN NUOTO MASTER        EMI 01 29 10 14,00 
2   VANNUCCI PAOLA            M 35 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 33 20 12,00 
3   TOMMASI ANTONELLA         M 35 F  SESTESE NUOTO             TOS 01 49 20 10,00 
4   SOLMI IRENE               M 35 F  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 01 59 10  8,00 

1   VENTURI VIVIANA           M 40 F  SEVEN NUOTO MASTER        EMI 01 31 40 14,00 
2   TAGLIATI DONATELLA        M 40 F  REGGIANA NUOTO MASTERS    EMI 01 37 70 12,00 
3   ORSIMARI SERENA           M 40 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 38 90 10,00 
4   ZAGAROLA SABRINA          M 40 F  CS MEZZALUNA              LAZ 01 49 40  8,00 
5   BELLEZZA NORMA            M 40 F  SEVEN NUOTO MASTER        EMI 01 53 80  6,00 
6   VANNISANTI SUSANNA        M 40 F  SIENA NUOTO UISP          TOS 01 58 80  4,00 
7   TRONI SARA                M 40 F  POLIS AMATORI PRATO       TOS 02 01 80  2,00 

1   CARAMELLI MARINA          M 45 F  CS MEZZALUNA              LAZ 01 29 10 14,00 

1   CALAMAI MONICA            M 50 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 42 90 14,00 
2   PACINI ANNALISA           M 50 F  SESTESE NUOTO             TOS 01 50 50 12,00 
3   ALIFFI LUCIA              M 50 F  REGGIANA NUOTO MASTERS    EMI 02 03 10 10,00 
4   BENSI ALIDA               M 50 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 02 05 60  8,00 
5   BULLI SUSANNA             M 50 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 02 06 70  6,00 
6   MANTOVANI LAURA           M 50 F  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 02 08 50  4,00 
7   TAME CLARE                M 50 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 02 13 90  2,00 

1   CAVANDOLIS LORIS ELEONORA M 55 F  REGGIANA NUOTO MASTERS    EMI 02 30 70 14,00 

1   GIANI GIULIANA            M 65 F  SIENA NUOTO UISP          TOS 02 23 60 14,00 


---------------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Rana Maschi   ---

    Atleta                    Cat. S  Societa                   Reg  Tempo   Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1   BARANZONI MATTEO          M 20 M  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 01 13 30 14,00 
2   ARGENIDI LORENZO          M 20 M  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 01 14 10 12,00 
3   FAZZINA ORAZIO            M 20 M  SIENA NUOTO UISP          TOS 01 15 50 10,00 
4   ANTONINI RICCARDO         M 20 M  CS MEZZALUNA              LAZ 01 18 00  8,00 
5   D'ANGELO MARIO            M 20 M  COUNTRY CLUB LAVINIO      LAZ 01 24 10  6,00 
6   DIGNATICI MATTEO          M 20 M  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 01 25 90  4,00 
7   BONANNI NICCOLO'          M 20 M  POLIS AMATORI PRATO       TOS 01 26 40  1,50 
7   DI RUSSO PAOLO            M 20 M  SIENA NUOTO UISP          TOS 01 26 40  1,50 
9   VANNUCCHI ANDREA          M 20 M  POLIS AMATORI PRATO       TOS 01 27 40  1,00 
10  ROMANI ANDREA             M 20 M  RUBIERA NUOTO             EMI 01 28 70  1,00 
11  AQUILI FABRIZIO           M 20 M  CS MEZZALUNA              LAZ 01 29 70  1,00 
12  SIROLA MARCO              M 20 M  RUBIERA NUOTO             EMI 01 30 10  1,00 
13  BECCIOLINI ANDREA         M 20 M  SIENA NUOTO UISP          TOS 01 31 50  1,00 
14  PICARELLA IGOR            M 20 M  COUNTRY CLUB LAVINIO      LAZ 01 31 90  1,00 
15  BELLANDI NICCOLO'         M 20 M  POLIS AMATORI PRATO       TOS 01 33 60  1,00 
16  BONAZZI ENRICO            M 20 M  NUOTO CLUB SASSUOLO       EMI 01 33 70  1,00 
17  CAVACIOCCHI MATTEO        M 20 M  SESTESE NUOTO             TOS 01 34 10  1,00 
18  SIROLA LUCA               M 20 M  RUBIERA NUOTO             EMI 01 35 20  1,00 
19  MOSCARDI LORENZO          M 20 M  POLIS AMATORI PRATO       TOS 01 36 40  1,00 
20  AIAZZI ANDREA             M 20 M  SESTESE NUOTO             TOS 01 40 10  1,00 
21  CIUFFA GIANLUCA           M 20 M  CS MEZZALUNA              LAZ 01 40 60  1,00 
22  LIGUORI ALESSIO           M 20 M  SESTESE NUOTO             TOS 01 41 50  1,00 
23  GASPERONI ANDREA          M 20 M  CS MEZZALUNA              LAZ 01 42 00  1,00 
24  BRUNO ALDO                M 20 M  WORK IN PROGRESS          LAZ 01 45 60  1,00 
25  BOLOGNESI MARCO           M 20 M  REGGIANA NUOTO MASTERS    EMI 01 51 00  1,00 

1   MORETTI ANDREA            M 25 M  NUOTO UISP 2003           TOS 01 14 30 14,00 
2   TAITI FRANCESCO           M 25 M  SESTESE NUOTO             TOS 01 15 00 12,00 
3   GALEAZZI SIMONE           M 25 M  SIENA NUOTO UISP          TOS 01 15 50 10,00 
4   SOLFANELLI JONATHAN       M 25 M  NUOTO UISP 2003           TOS 01 17 20  8,00 
5   ROCCHI SIMONE             M 25 M  SIENA NUOTO UISP          TOS 01 22 10  6,00 
6   FLORINDO FEDERICO         M 25 M  POLIS AMATORI PRATO       TOS 01 22 90  4,00 
7   MARINELLI EMANUELE        M 25 M  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 01 23 90  2,00 
8   BALDI DANIELE             M 25 M  REGGIANA NUOTO MASTERS    EMI 01 24 20  1,00 
9   GIORDANI GABRIELE         M 25 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 24 70  1,00 
10  BUCCHIONI MARCO           M 25 M  NUOTO UISP 2003           TOS 01 25 50  1,00 
11  BALDISSERRI FABIO         M 25 M  SEVEN NUOTO MASTER        EMI 01 25 70  1,00 
11  GALIZZI DAVIDE            M 25 M  SESTESE NUOTO             TOS 01 25 70  1,00 
13  MANCA LUCA                M 25 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 27 00  1,00 
14  VENTURINI MICHELE         M 25 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 28 00  1,00 
15  CAPASSO VALERIO           M 25 M  WORK IN PROGRESS          LAZ 01 31 60  1,00 
16  ANDREA PARADISI           M 25 M  AMATORI NUOTO FOLLONICA   TOS 01 32 40  1,00 
17  CECCOTTI ANDREA           M 25 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 33 00  1,00 
18  SPUNTARELLI FRANCESCO     M 25 M  CS MEZZALUNA              LAZ 01 33 80  1,00 
18  DONATI DANIELE            M 25 M  SEVEN NUOTO MASTER        EMI 01 33 80  1,00 
20  FIORENZA TOMMASO          M 25 M  POLIS AMATORI PRATO       TOS 01 34 10  1,00 
21  MASSIMILIANO ORLANDI      M 25 M  AMATORI NUOTO FOLLONICA   TOS 01 34 50  1,00 
22  BARDAZZI FRANCESCO        M 25 M  POLIS AMATORI PRATO       TOS 01 40 20  1,00 
23  LEONI ALESSANDRO          M 25 M  RUBIERA NUOTO             EMI 01 45 60  1,00 
24  CONTI MARCO               M 25 M  POLIS AMATORI PRATO       TOS 01 51 26  1,00 
25  PIERETTI CLAUDIO          M 25 M  CS MEZZALUNA              LAZ 01 57 80  1,00 
26  SANTELLI DOMENICO         M 25 M  UISP RIVER BORGARO        PIE 02 49 20  1,00 

1   PERI FRANCESCO            M 30 M  HIDRON SPORT              TOS 01 12 70 14,00 
2   BARTALESI PAOLO           M 30 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 18 00 12,00 
3   LORETI MANUELE            M 30 M  SABINA TEVERE             LAZ 01 18 20 10,00 
4   PAGANO ANDREA             M 30 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 20 20  8,00 
5   DI SALVO EMILIANO         M 30 M  SIENA NUOTO UISP          TOS 01 21 30  6,00 
6   TORELLA MIRKO             M 30 M  WORK IN PROGRESS          LAZ 01 25 80  4,00 
7   MORELLO CLAUDIO           M 30 M  REGGIANA NUOTO MASTERS    EMI 01 26 40  2,00 
8   VENTRONE FABIO            M 30 M  WORK IN PROGRESS          LAZ 01 26 60  1,00 
9   PAPI DAVIDE               M 30 M  NUOTO PIOMBINO            TOS 01 26 90  1,00 
10  DOLCE ALESSANDRO          M 30 M  SESTESE NUOTO             TOS 01 28 50  1,00 
11  PAGLIANI MATTEO           M 30 M  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 01 29 30  1,00 
12  RONCAGLIA FABIO           M 30 M  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 01 30 20  1,00 
13  VERI FABRIZIO             M 30 M  WORK IN PROGRESS          LAZ 01 33 00  1,00 
14  VERNA RICCARDO            M 30 M  NUOTO PIOMBINO            TOS 01 36 70  1,00 
15  BUCCHIA STEFANO           M 30 M  AQUASPORT MASTER MUGELLO  TOS 01 37 00  1,00 
16  BOCACCINI ALBERTO         M 30 M  POLIS AMATORI PRATO       TOS 01 37 30  1,00 
17  FALCONIERI GIUSEPPE       M 30 M  CS MEZZALUNA              LAZ 01 38 80  1,00 
18  ABATE ALEXANDER           M 30 M  COUNTRY CLUB LAVINIO      LAZ 01 40 10  1,00 
19  MARTINI ALESSANDRO        M 30 M  VIRTUS POGGIBONSI         TOS 01 40 50  1,00 
20  SOLA MANUEL               M 30 M  RUBIERA NUOTO             EMI 01 40 80  1,00 
21  PANTALEONI MARCO          M 30 M  REGGIANA NUOTO MASTERS    EMI 01 41 50  1,00 
22  COLAIUDA GINO             M 30 M  COUNTRY CLUB LAVINIO      LAZ 01 47 00  1,00 
23  SANTUCCI ALESSANDRO       M 30 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 47 80  1,00 
24  SANTORO STEFANO           M 30 M  SIENA NUOTO UISP          TOS 01 48 60  1,00 
25  SALVADORI FILIPPO         M 30 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 50 30  1,00 
26  GROSSO VALERIO            M 30 M  WORK IN PROGRESS          LAZ 01 53 40  1,00 
27  BERTA ALESSANDRO          M 30 M  UISP RIVER BORGARO        PIE 02 01 00  1,00 

1   GIOVANNINI CLAUDIO        M 35 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 16 70 14,00 
2   ROMANINI GIOVANNI         M 35 M  SESTESE NUOTO             TOS 01 19 30 12,00 
3   MEONI LEONARDO            M 35 M  POLIS AMATORI PRATO       TOS 01 19 90 10,00 
4   GATTA ALESSANDRO          M 35 M  DEKA NUOTO LUGO           EMI 01 25 50  8,00 
5   RONDINELLI CLAUDIO        M 35 M  DEKA NUOTO LUGO           EMI 01 26 60  6,00 
6   FERRARI MAURO             M 35 M  REGGIANA NUOTO MASTERS    EMI 01 28 40  4,00 
7   GOZZI ANDREA              M 35 M  VIRTUS POGGIBONSI         TOS 01 29 10  2,00 
8   MESSERI MASSIMILIANO      M 35 M  VIRTUS POGGIBONSI         TOS 01 29 70  1,00 
9   SANTONI FABRIZIO          M 35 M  COUNTRY CLUB LAVINIO      LAZ 01 29 80  1,00 
10  BALEST ALVERMAN           M 35 M  UISP RIVER BORGARO        PIE 01 30 10  1,00 
11  TIBERTI GABRIELE          M 35 M  SEVEN NUOTO MASTER        EMI 01 31 50  1,00 
12  BOCCIA GABRIELE           M 35 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 31 60  1,00 
13  LUPI FLAVIO               M 35 M  CS MEZZALUNA              LAZ 01 31 80  1,00 
14  GOVI FRANCESCO            M 35 M  NUOTO PIOMBINO            TOS 01 32 00  1,00 
15  SERPE MICHELE             M 35 M  SABINA TEVERE             LAZ 01 33 90  1,00 
16  NUZZOLO ANDREA            M 35 M  CS MEZZALUNA              LAZ 01 34 00  1,00 
17  GHINOLFI ALBERTO          M 35 M  RUBIERA NUOTO             EMI 01 35 30  1,00 
18  NENCINI GIANLUCA          M 35 M  VIRTUS POGGIBONSI         TOS 01 36 10  1,00 
19  SANESI ALESSANDRO         M 35 M  POLIS AMATORI PRATO       TOS 01 37 00  1,00 
20  ROGGI GACCI ALBERTO       M 35 M  POLIS AMATORI PRATO       TOS 01 42 40  1,00 
21  NENCIARINI LORENZO        M 35 M  POLIS AMATORI PRATO       TOS 01 44 80  1,00 
22  IEVA STEFANO              M 35 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 46 80  1,00 
23  ZANNI GIANLUCA            M 35 M  DEKA NUOTO LUGO           EMI 01 48 60  1,00 
24  MARCHETTI ROBERTO         M 35 M  NUOTO UISP 2003           TOS 01 51 70  1,00 
25  LIVERANI GIOVANNI         M 35 M  DEKA NUOTO LUGO           EMI 01 53 70  1,00 
26  MORSIANI GABRIELE         M 35 M  HIDRON SPORT              TOS 01 57 80  1,00 

1   GUCCIARDI MASSIMO         M 40 M  SEVEN NUOTO MASTER        EMI 01 14 10 14,00 
2   RIZZI FABIO               M 40 M  REGGIANA NUOTO MASTERS    EMI 01 21 40 12,00 
3   CASPOLI ALBERTO           M 40 M  CS MEZZALUNA              LAZ 01 23 90 10,00 
4   DEL GIACCIO STEFANO       M 40 M  CS MEZZALUNA              LAZ 01 30 10  8,00 
5   ATTILI PAOLO              M 40 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 34 70  6,00 
6   LUCHERINI LUCA            M 40 M  NUOTO UISP 2003           TOS 01 36 40  4,00 
7   PREMUTICO DAVIDE          M 40 M  CS MEZZALUNA              LAZ 01 36 50  2,00 
8   PISTOLESI GABRIELE        M 40 M  NUOTO PIOMBINO            TOS 01 41 70  1,00 
9   CHERIN ANDREA             M 40 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 44 20  1,00 
10  CORGHI STEFANO            M 40 M  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 01 46 80  1,00 
11  TURCHI SIMONE             M 40 M  POLIS AMATORI PRATO       TOS 01 48 90  1,00 
12  TUFO SAVERIO              M 40 M  POLIS AMATORI PRATO       TOS 01 50 10  1,00 
13  MORESCHINI IVANO          M 40 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 02 03 00  1,00 

1   ORLANDINI EDO             M 45 M  REGGIANA NUOTO MASTERS    EMI 01 20 90 14,00 
2   BRILLI ALBERTO            M 45 M  CIRCOLO NUOTO 98          TOS 01 26 30 12,00 
3   PAGHI MARCO               M 45 M  SESTESE NUOTO             TOS 01 29 80 10,00 
4   BALDAS GIORGIO            M 45 M  UISP RIVER BORGARO        PIE 01 29 90  8,00 
5   GASPARRINI CLAUDIO        M 45 M  SESTESE NUOTO             TOS 01 34 40  6,00 
6   GIANNINI STEFANO          M 45 M  SESTESE NUOTO             TOS 01 34 50  4,00 
7   PANI GIORGIO              M 45 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 35 10  2,00 
8   PRAYER ANDREA             M 45 M  SESTESE NUOTO             TOS 01 35 20  1,00 
9   CATTANEO PAOLO            M 45 M  CS MEZZALUNA              LAZ 01 41 10  1,00 
10  PASTACALDI ALESSANDRO     M 45 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 48 70  1,00 
11  ALBERICI ANDREA           M 45 M  COUNTRY CLUB LAVINIO      LAZ 01 54 50  1,00 
12  TASSONE FRANCO            M 45 M  WORK IN PROGRESS          LAZ 01 57 40  1,00 

1   CAPPELLINI MARCO          M 50 M  REGGIANA NUOTO MASTERS    EMI 01 24 50 14,00 
2   BURNEY GREGORY            M 50 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 34 00 12,00 
3   GIGLI GRAZIANO            M 50 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 36 30 10,00 
4   MILITELLO VINCENZO        M 50 M  HIDRON SPORT              TOS 01 38 40  8,00 
5   MOSCHINI SERGIO           M 50 M  NUOTO PIOMBINO            TOS 01 39 40  6,00 
6   BARDUCCI ALBERTO          M 50 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 40 00  4,00 
7   DEL PERUGIA ROBERTO       M 50 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 49 20  2,00 
8   BERTELLI GIOVANNI         M 50 M  POLIS AMATORI PRATO       TOS 02 00 30  1,00 

1   CONTI ALESSANDRO          M 55 M  SESTESE NUOTO             TOS 01 38 60 14,00 
2   CIUFFA LUIGI              M 55 M  CS MEZZALUNA              LAZ 01 39 80 12,00 
3   CAPITANI PATRIZIO         M 55 M  SIENA NUOTO UISP          TOS 01 47 70 10,00 
4   SUICH WALTER              M 55 M  NUOTO PIOMBINO            TOS 01 48 30  8,00 
5   CRETTI GUIDO              M 55 M  AQUASPORT MASTER MUGELLO  TOS 01 51 90  6,00 
6   MARCHISIO MARCO           M 55 M  AQUASPORT MASTER MUGELLO  TOS 02 13 00  4,00 

1   BONELLI ROBERTO           M 60 M  UISP RIVER BORGARO        PIE 01 30 90 14,00 
2   MOSCHINI MARINO           M 60 M  NUOTO PIOMBINO            TOS 01 46 10 12,00 
3   VIANI PAOLO               M 60 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 02 15 90 10,00 
4   RIZZIELLO FERNANDO        M 60 M  REGGIANA NUOTO MASTERS    EMI 02 43 90  8,00 

1   ARTIOLI OLINDO            M 65 M  REGGIANA NUOTO MASTERS    EMI 02 27 40 14,00 

1   BONDI BARTOLINI GIULIO    M 70 M  SESTESE NUOTO             TOS 01 44 70 14,00 
2   PAGHI MASSIMO             M 70 M  SESTESE NUOTO             TOS 02 17 00 12,00 

1   MINIATI GIANCARLO         M 75 M  SESTESE NUOTO             TOS 02 30 30 14,00 

1   TARICCO MICHELE           M 80 M  REGGIANA NUOTO MASTERS    EMI 02 17 30 14,00 


---------------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Stile Libero Femmine   ---

    Atleta                    Cat. S  Societa                   Reg  Tempo   Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1   BERTI BENEDETTA           Amat F  SESTESE NUOTO             TOS 00 31 40       
2   TRALLORI AZZURRA          Amat F  SESTESE NUOTO             TOS 00 33 00       

1   BARBETTI CHIARA           M 20 F  COUNTRY CLUB LAVINIO      LAZ 00 29 50 14,00 
2   TURRIZIANI BENEDETTA      M 20 F  SABINA TEVERE             LAZ 00 30 80 12,00 
3   CARPINETA TANIA           M 20 F  REGGIANA NUOTO MASTERS    EMI 00 31 00  9,00 
3   CECCUTI VIOLA             M 20 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 00 31 00  9,00 
5   AMICARELLI SARA           M 20 F  CS MEZZALUNA              LAZ 00 32 30  6,00 
6   GIOVANNETTI LUCIA         M 20 F  AQUASPORT MASTER MUGELLO  TOS 00 32 60  4,00 
7   FRASCONA CYNTIA           M 20 F  CS MEZZALUNA              LAZ 00 32 70  2,00 
8   GRIMALDI VALENTINA        M 20 F  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 00 32 90  1,00 
9   BALDAZZI MARIA            M 20 F  SEVEN NUOTO MASTER        EMI 00 33 00  1,00 
10  BONECHI LISA              M 20 F  SIENA NUOTO UISP          TOS 00 33 30  1,00 
11  ZACCARELLI CHIARA         M 20 F  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 00 33 70  1,00 
12  DI SIMPLICIO VIRGINIA     M 20 F  SIENA NUOTO UISP          TOS 00 33 80  1,00 
13  VENTURI PAOLA             M 20 F  REGGIANA NUOTO MASTERS    EMI 00 34 20  1,00 
13  BARBERINI SARA            M 20 F  SEVEN NUOTO MASTER        EMI 00 34 20  1,00 
13  CATERINA CERRI            M 20 F  AMATORI NUOTO FOLLONICA   TOS 00 34 20  1,00 
16  MORETTI VALENTINA         M 20 F  NUOTO UISP 2003           TOS 00 35 00  1,00 
17  MANCINI VALENTINA         M 20 F  SIENA NUOTO UISP          TOS 00 35 10  1,00 
18  VETICA LAURA              M 20 F  COUNTRY CLUB LAVINIO      LAZ 00 37 20  1,00 
19  FRANCHI GIULIA            M 20 F  CIRCOLO NUOTO 98          TOS 00 37 30  1,00 
20  ALLEVI MARTA              M 20 F  SABINA TEVERE             LAZ 00 38 80  1,00 
21  BENATI ELISA              M 20 F  RUBIERA NUOTO             EMI 00 40 40  1,00 
21  MAMMI VALENTINA           M 20 F  NUOTO CLUB SASSUOLO       EMI 00 40 40  1,00 
23  ANTONELLI AMBRA           M 20 F  SABINA TEVERE             LAZ 00 41 20  1,00 
24  COZZOLINO SERENA          M 20 F  COUNTRY CLUB LAVINIO      LAZ 00 42 30  1,00 
25  BONETINI ALICE            M 20 F  NUOTO CLUB SASSUOLO       EMI 00 42 70  1,00 

1   MAGNELLI SAMUELA          M 25 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 00 29 40 14,00 
2   RAMILLI CARLOTTA          M 25 F  SEVEN NUOTO MASTER        EMI 00 29 90 12,00 
3   ZOFFOLI SANDRA            M 25 F  SEVEN NUOTO MASTER        EMI 00 31 10 10,00 
4   BRUTTINI IRENE            M 25 F  SIENA NUOTO UISP          TOS 00 32 30  8,00 
5   BONACINI ELISA            M 25 F  REGGIANA NUOTO MASTERS    EMI 00 33 40  6,00 
6   DAVOLI ERICA              M 25 F  REGGIANA NUOTO MASTERS    EMI 00 33 50  4,00 
7   DEL SANTO SILVIA          M 25 F  NUOTO PIOMBINO            TOS 00 33 60  1,50 
7   BONESSIO MARZIA           M 25 F  WORK IN PROGRESS          LAZ 00 33 60  1,50 
9   BURCHI BENEDETTA          M 25 F  NUOTO UISP 2003           TOS 00 34 00  1,00 
10  IANNIELLO FRANCESCA       M 25 F  SIENA NUOTO UISP          TOS 00 34 10  1,00 
10  GIOVANNINI SILVIA         M 25 F  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 00 34 10  1,00 
12  MIRANDI PAMELA            M 25 F  CS MEZZALUNA              LAZ 00 34 40  1,00 
13  TIRABASSI SARA            M 25 F  CS MEZZALUNA              LAZ 00 34 50  1,00 
14  FUSARI VALENTINA          M 25 F  SIENA NUOTO UISP          TOS 00 35 10  1,00 
14  FAGIOLO FRANCESCA         M 25 F  COUNTRY CLUB LAVINIO      LAZ 00 35 10  1,00 
16  MASINI GIULIA             M 25 F  AQUASPORT MASTER MUGELLO  TOS 00 35 70  1,00 
17  RUGHI FRANCESCA           M 25 F  SEVEN NUOTO MASTER        EMI 00 35 80  1,00 
18  CRISTALDI VERONICA        M 25 F  UISP RIVER BORGARO        PIE 00 36 00  1,00 
19  GIANNONI ILARIA           M 25 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 00 36 10  1,00 
20  MARINE ANTONELLA          M 25 F  SIENA NUOTO UISP          TOS 00 36 80  1,00 
21  BIANCHI LETIZIA           M 25 F  CIRCOLO NUOTO 98          TOS 00 36 90  1,00 
22  CARLINI SARA              M 25 F  DEKA NUOTO LUGO           EMI 00 37 30  1,00 
23  BRILLI PATRIZIA           M 25 F  AQUASPORT MASTER MUGELLO  TOS 00 37 70  1,00 
24  BENINI FRANCESCA          M 25 F  POLIS AMATORI PRATO       TOS 00 38 60  1,00 
25  DEL GUACCHIO EMANUELA     M 25 F  COUNTRY CLUB LAVINIO      LAZ 00 39 00  1,00 
26  D'AGATA LETIZIA           M 25 F  WORK IN PROGRESS          LAZ 00 43 20  1,00 
27  STARACE CLAUDIA           M 25 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 00 43 70  1,00 

1   GIOVANNINI CHIARA         M 30 F  SEVEN NUOTO MASTER        EMI 00 30 20 14,00 
2   MARAN FRANCESCA           M 30 F  SESTESE NUOTO             TOS 00 30 40 12,00 
3   MENEGON MICHELA           M 30 F  SIENA NUOTO UISP          TOS 00 30 50 10,00 
4   MORI ROBERTA              M 30 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 00 31 10  8,00 
5   VANDELLI STEFANIA         M 30 F  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 00 32 40  6,00 
6   SARGENTINI ALESSIA        M 30 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 00 32 70  4,00 
7   BIANCHI ELEONORA          M 30 F  SIENA NUOTO UISP          TOS 00 33 00  2,00 
8   BETTUZZI ROSANNA          M 30 F  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 00 33 20  1,00 
9   BERTANI FEDERICA          M 30 F  SEVEN NUOTO MASTER        EMI 00 33 60  1,00 
10  ROCCA PAOLA               M 30 F  UISP RIVER BORGARO        PIE 00 34 20  1,00 
11  DE LISIO ANTONELLA        M 30 F  MOLINELLA NUOTO           EMI 00 34 70  1,00 
12  SCELLINI BEATRICE         M 30 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 00 36 00  1,00 
13  CECCARELLI KATIA          M 30 F  RUBIERA NUOTO             EMI 00 38 70  1,00 
14  DEBBIA ROBERTA            M 30 F  POLISPORTIVA MARANELLO    EMI 00 39 00  1,00 
