Coppa Italia - 2° gg
1° prova Coppa Toscana
Livorno 21/01/07 
---------------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Stile Libero Femmine   ---

    Atleta                    Cat. S  Societa                   Reg  Tempo   Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1   CECCUTI VIOLA             M 20 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 08 60 14,00 
2   MANCINI VALENTINA         M 20 F  SIENA NUOTO UISP          TOS 01 15 70 12,00 
3   BOWMAN MICHELLE           M 20 F  POLIS SAN GIULIANO        LOM 01 17 20 10,00 
4   BALLONI SARA              M 20 F  TEAM MARBLE MAN           TOS 01 17 40  8,00 
5   BIONDI ELEONORA           M 20 F  CIRCOLO NUOTO 98          TOS 01 18 60  6,00 
6   MORETTI VALENTINA         M 20 F  NUOTO UISP 2003           TOS 01 19 50  4,00 
7   CICERO ILARIA             M 20 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 47 70  2,00 

1   MAGNELLI SAMUELA          M 25 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 04 90 14,00 
2   BARACANI SERENA           M 25 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 07 10 12,00 
3   PAOLILLO SARA             M 25 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 07 90 10,00 
4   FONTANELLI ANNALISA       M 25 F  VIRTUS POGGIBONSI         TOS 01 14 90  8,00 
5   CRISTALDI VERONICA        M 25 F  UISP RIVER BORGARO        PIE 01 18 00  6,00 
6   GIANNONI ILARIA           M 25 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 18 90  4,00 
7   MARINE ANTONELLA          M 25 F  SIENA NUOTO UISP          TOS 01 22 90  2,00 
8   PETTORALI ELENA           M 25 F  VIRTUS POGGIBONSI         TOS 01 24 50  1,00 
9   BENINI FRANCESCA          M 25 F  POLIS AMATORI PRATO       TOS 01 26 10  1,00 
10  STARACE CLAUDIA           M 25 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 37 00  1,00 
11  BECCAI FRANCESCA          M 25 F  SIENA NUOTO UISP          TOS 01 42 70  1,00 

1   MENEGON MICHELA           M 30 F  SIENA NUOTO UISP          TOS 01 04 90 14,00 
2   MARAN FRANCESCA           M 30 F  SESTESE NUOTO             TOS 01 07 00 12,00 
3   DE PAOLI PETRA            M 30 F  SESTESE NUOTO             TOS 01 09 00 10,00 
4   SARGENTINI ALESSIA        M 30 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 11 40  8,00 
5   BARDELLI SAMANTHA         M 30 F  SIENA NUOTO UISP          TOS 01 14 00  6,00 
6   BIANCHI ELEONORA          M 30 F  SIENA NUOTO UISP          TOS 01 15 30  4,00 
7   SCELLINI BEATRICE         M 30 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 17 90  2,00 
8   GIORGETTI SERENA          M 30 F  VIRTUS POGGIBONSI         TOS 01 18 80  1,00 
9   RUSSOTTO ELISABETTA       M 30 F  POLIS AMATORI PRATO       TOS 01 20 10  1,00 
10  SELMI SIMONA              M 30 F  CIRCOLO NUOTO 98          TOS 01 21 20  1,00 
11  MARITI VALERIA            M 30 F  NUOTO PIOMBINO            TOS 01 21 30  1,00 
12  PIANIGIANI MARCELLA       M 30 F  VIRTUS POGGIBONSI         TOS 01 29 40  1,00 
13  MUZZI SUSANNA             M 30 F  SIENA NUOTO UISP          TOS 01 33 60  1,00 
14  DADDI PAOLA               M 30 F  CIRCOLO NUOTO 98          TOS 01 36 10  1,00 

1   PALASCIANO LAURA          M 35 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 07 00 14,00 
2   GIACOBBO ROMINA           M 35 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 16 50 12,00 
3   CASINI ELENA              M 35 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 19 00 10,00 
4   TOMMASI ANTONELLA         M 35 F  SESTESE NUOTO             TOS 01 23 30  8,00 
5   PAGANO MONIA              M 35 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 25 30  6,00 
6   MONTELATICI RAFFAELLA     M 35 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 38 70  4,00 

1   MORONI PAOLA              M 40 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 13 70 14,00 
2   ORSIMARI SERENA           M 40 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 15 60 12,00 
3   FILIPPINI SIMONA          M 40 F  POLIS AMATORI PRATO       TOS 01 18 40 10,00 
4   ROCCA SERENA              M 40 F  UISP RIVER BORGARO        PIE 01 22 10  8,00 
5   PIRLO ANNALISA            M 40 F  CIRCOLO NUOTO 98          TOS 01 41 50  6,00 
6   PANACCIONE FEDERICA       M 40 F  POLIS AMATORI PRATO       TOS 01 43 30  4,00 
7   SACCO ENRICA              M 40 F  NUOTO PIOMBINO            TOS 01 43 90  2,00 
8   BROGI ISABELLA            M 40 F  NUOTO PIOMBINO            TOS 01 44 50  1,00 

1   LOKKEN MARY               M 45 F  SESTESE NUOTO             TOS 01 16 40 14,00 
2   COPPOLA CARMELA           M 45 F  SESTESE NUOTO             TOS 01 34 40 12,00 
3   CURADI MARIANGELA         M 45 F  TEAM MARBLE MAN           TOS 01 42 70 10,00 
4   ROSSATO PATRIZIA          M 45 F  SESTESE NUOTO             TOS 01 45 90  8,00 
5   PIZZA MONICA              M 45 F  NUOTO UISP 2003           TOS 01 59 40  6,00 

1   CALAMAI MONICA            M 50 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 22 70 14,00 
2   ROSIGNOLI DUSCA           M 50 F  NUOTO PIOMBINO            TOS 01 38 30 12,00 
3   TAME CLARE                M 50 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 38 80 10,00 
4   SACCARDI TAMARA           M 50 F  SESTESE NUOTO             TOS 01 59 00  8,00 

1   MAESTRELLI GIANNA         M 55 F  SESTESE NUOTO             TOS 01 37 20 14,00 

1   MACCHIONI FIORELLA        M 60 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 38 30 14,00 

1   PEZZINI FRANCA            M 70 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 02 14 20 14,00 


---------------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Stile Libero Maschi   ---

    Atleta                    Cat. S  Societa                   Reg  Tempo   Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1   HERD-SMITH MARTIN         Amat M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 00 59 10       
2   BIAGINI ALESSIO           Amat M  POLIS AMATORI PRATO       TOS 01 12 40       
3   STELLA GIOVANNI           Amat M  VIRTUS POGGIBONSI         TOS 01 12 80       

1   MARINI FEDERICO           M 20 M  NUOTO UISP 2003           TOS 00 55 20 14,00 
2   ROCCHETTI ROBERTO         M 20 M  POLIS SAN GIULIANO        LOM 00 59 00 12,00 
3   PESARESI LORENZO          M 20 M  TEAM MARBLE MAN           TOS 00 59 40 10,00 
4   TUFARELLI TOMMASO         M 20 M  NUOTO UISP 2003           TOS 01 02 60  8,00 
5   GARDANI CLAUDIO           M 20 M  POLIS AMATORI PRATO       TOS 01 06 00  5,00 
5   FORNI MATTEO              M 20 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 06 00  5,00 
7   BACCI ANDREA              M 20 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 07 90  2,00 
8   GENTILI TOMMASO           M 20 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 08 10  1,00 
9   BONANNI NICCOLO'          M 20 M  POLIS AMATORI PRATO       TOS 01 12 70  1,00 
10  ARINGHIERI SIMONE         M 20 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 14 20  1,00 
11  VANNUCCHI ANDREA          M 20 M  POLIS AMATORI PRATO       TOS 01 14 60  1,00 
12  BARDAZZI FRANCESCO        M 20 M  POLIS AMATORI PRATO       TOS 01 20 50  1,00 

1   MALFATTI VALERIO          M 25 M  NUOTO UISP 2003           TOS 00 57 60 14,00 
2   BOSSOLI MATTEO            M 25 M  SESTESE NUOTO             TOS 00 57 90 12,00 
3   CECCOTTI ANDREA           M 25 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 00 60 10,00 
4   NICCOLINI FRANCESCO       M 25 M  CIRCOLO NUOTO 98          TOS 01 00 80  8,00 
5   VENTURINI MICHELE         M 25 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 00 90  6,00 
6   SOLFANELLI JONATHAN       M 25 M  NUOTO UISP 2003           TOS 01 01 70  4,00 
7   MIRRA PAOLO               M 25 M  SESTESE NUOTO             TOS 01 02 10  2,00 
8   CALAMAI ANDREA            M 25 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 05 20  1,00 
9   TOSI SANDRO               M 25 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 05 30  1,00 
10  GIORDANI GABRIELE         M 25 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 05 40  1,00 
11  SFARRA ANDREA             M 25 M  SESTESE NUOTO             TOS 01 06 50  1,00 
12  GALEAZZI SIMONE           M 25 M  SIENA NUOTO UISP          TOS 01 08 00  1,00 
13  BUCCHIONI MARCO           M 25 M  NUOTO UISP 2003           TOS 01 08 50  1,00 
14  FIORENZA TOMMASO          M 25 M  POLIS AMATORI PRATO       TOS 01 17 30  1,00 
15  ROSSI ALESSIO             M 25 M  NUOTO UISP 2003           TOS 01 18 00  1,00 
16  ABBATE MARCO              M 25 M  VIRTUS POGGIBONSI         TOS 01 19 00  1,00 
17  PINZAUTI LUCA             M 25 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 20 40  1,00 
18  CONTI MARCO               M 25 M  POLIS AMATORI PRATO       TOS 01 29 20  1,00 

1   TADDEI DIEGO              M 30 M  HIDRON SPORT              TOS 00 58 20 14,00 
2   RISTORI ANDREA            M 30 M  SESTESE NUOTO             TOS 00 59 60 12,00 
3   BINI GIANNETTO            M 30 M  POLIS AMATORI PRATO       TOS 01 00 60 10,00 
4   LAUDICINA AGOSTINO        M 30 M  POLIS SAN GIULIANO        LOM 01 00 90  8,00 
5   PERI FRANCESCO            M 30 M  HIDRON SPORT              TOS 01 02 30  6,00 
6   TORREGROSSA CRISTIAN      M 30 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 02 70  3,00 
6   BASTOGI GIANLUCA          M 30 M  POLIS AMATORI PRATO       TOS 01 02 70  3,00 
8   CATANIA MASSIMILIANO      M 30 M  POLIS AMATORI PRATO       TOS 01 03 60  1,00 
9   PAPI DAVIDE               M 30 M  NUOTO PIOMBINO            TOS 01 04 50  1,00 
10  ATTUCCI MIRKO             M 30 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 07 10  1,00 
11  PAGANO ANDREA             M 30 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 10 70  1,00 
12  RICCETTI NICOLA           M 30 M  NUOTO UISP 2003           TOS 01 11 30  1,00 
13  CIRRI STEFANO             M 30 M  SESTESE NUOTO             TOS 01 11 90  1,00 
14  GOLIN JEAN                M 30 M  POLIS AMATORI PRATO       TOS 01 12 20  1,00 
15  PIERI GIOVANNI            M 30 M  POLIS AMATORI PRATO       TOS 01 14 00  1,00 
16  CECCHI LORENZO            M 30 M  POLIS AMATORI PRATO       TOS 01 14 20  1,00 
17  VERMIGLI TOMMASO          M 30 M  HIDRON SPORT              TOS 01 14 70  1,00 
18  PARTINI ANDREA            M 30 M  SIENA NUOTO UISP          TOS 01 14 90  1,00 
19  MASINI MARCO              M 30 M  NUOTO UISP 2003           TOS 01 15 50  1,00 
20  DOLCE ALESSANDRO          M 30 M  SESTESE NUOTO             TOS 01 18 80  1,00 
21  GALLETTI FEDERICO         M 30 M  POLIS AMATORI PRATO       TOS 01 20 10  1,00 
22  BOLOGNINO ANDREA          M 30 M  POLIS AMATORI PRATO       TOS 01 20 60  1,00 
23  BOCACCINI ALBERTO         M 30 M  POLIS AMATORI PRATO       TOS 01 20 90  1,00 
24  BETTI SIMONE              M 30 M  NUOTO UISP 2003           TOS 01 22 50  1,00 
25  MINUCCI PIETRO            M 30 M  SIENA NUOTO UISP          TOS 01 22 90  1,00 
26  LAVORATORI STEFANO        M 30 M  CIRCOLO NUOTO 98          TOS 01 23 70  1,00 
27  SANTORO STEFANO           M 30 M  SIENA NUOTO UISP          TOS 01 26 40  1,00 
28  ROSADI DAVIDE             M 30 M  CIRCOLO NUOTO 98          TOS 01 34 30  1,00 

1   CAMPANINI GIORGIO         M 35 M  SIENA NUOTO UISP          TOS 00 59 10 14,00 
2   CACCIA DAVID              M 35 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 01 00 12,00 
3   MEONI LEONARDO            M 35 M  POLIS AMATORI PRATO       TOS 01 03 70 10,00 
4   BIAGIOTTI MARCO           M 35 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 04 00  8,00 
5   GIOVANNINI SIMONE         M 35 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 05 00  6,00 
6   GIUSTI GABRIELE           M 35 M  POLIS AMATORI PRATO       TOS 01 05 20  4,00 
7   GRADI MARCO               M 35 M  POLIS AMATORI PRATO       TOS 01 06 90  2,00 
8   CRISTALLI IVAN            M 35 M  TEAM MARBLE MAN           TOS 01 07 40  1,00 
9   BALEST ALVERMAN           M 35 M  UISP RIVER BORGARO        PIE 01 07 80  1,00 
10  BAJELI IGOR               M 35 M  SIENA NUOTO UISP          TOS 01 08 50  1,00 
11  BECOCCI ALESSANDRO        M 35 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 08 70  1,00 
12  MESSERI MASSIMILIANO      M 35 M  VIRTUS POGGIBONSI         TOS 01 12 30  1,00 
13  MASI ALESSIO              M 35 M  SESTESE NUOTO             TOS 01 13 10  1,00 
14  BOCCIA GABRIELE           M 35 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 13 20  1,00 
15  CIALI ALESSANDRO          M 35 M  SIENA NUOTO UISP          TOS 01 13 90  1,00 
16  NUZZI LEONARDO            M 35 M  SESTESE NUOTO             TOS 01 16 10  1,00 
17  ROGGI GACCI ALBERTO       M 35 M  POLIS AMATORI PRATO       TOS 01 16 30  1,00 
18  TRIVISANO GIOVANNI        M 35 M  CIRCOLO NUOTO 98          TOS 01 16 40  1,00 
19  NENCINI GIANLUCA          M 35 M  VIRTUS POGGIBONSI         TOS 01 16 80  1,00 
20  GIACHI ROBERTO            M 35 M  VIRTUS POGGIBONSI         TOS 01 17 30  1,00 
20  POSSANZINI MARCO          M 35 M  POLIS SAN GIULIANO        LOM 01 17 30  1,00 
22  GUTIERREZ CLAUDIO         M 35 M  NUOTO PIOMBINO            TOS 01 19 90  1,00 
23  RIZZO SALVATORE           M 35 M  POLIS AMATORI PRATO       TOS 01 23 50  1,00 
24  BARNI MASSIMILIANO        M 35 M  POLIS AMATORI PRATO       TOS 01 23 80  1,00 
25  BARAGATTI GIUSEPPE        M 35 M  HIDRON SPORT              TOS 01 24 50  1,00 
26  IEVA ROBERTO              M 35 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 28 20  1,00 
27  IEVA STEFANO              M 35 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 28 90  1,00 
28  TALARICO RAFFAELE         M 35 M  SESTESE NUOTO             TOS 01 45 60  1,00 
29  SOSTEGNI SIMONE           M 35 M  SESTESE NUOTO             TOS 02 03 00  1,00 

1   BONINI MATTIA             M 40 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 00 40 14,00 
2   GARDONE LUCA              M 40 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 04 60 12,00 
3   GIANNINI ALESSANDRO       M 40 M  SESTESE NUOTO             TOS 01 06 70 10,00 
4   GUIDOTTI GIANNI           M 40 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 07 50  8,00 
5   SERGIO BRAGAZZI           M 40 M  TEAM MARBLE MAN           TOS 01 07 90  6,00 
6   GIANNINI ALESSANDRO       M 40 M  NUOTO PIOMBINO            TOS 01 09 60  4,00 
7   SENESI MARCO              M 40 M  HIDRON SPORT              TOS 01 13 30  2,00 
8   PISTOLESI GABRIELE        M 40 M  NUOTO PIOMBINO            TOS 01 15 70  1,00 
9   PALLANTI ALESSANDRO       M 40 M  NUOTO PIOMBINO            TOS 01 16 00  1,00 
10  PERINI ALESSANDRO         M 40 M  NUOTO UISP 2003           TOS 01 18 20  1,00 
11  ATTILI PAOLO              M 40 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 19 80  1,00 
12  CAPRINI PIERO             M 40 M  SESTESE NUOTO             TOS 01 20 10  1,00 
13  LUCHERINI LUCA            M 40 M  NUOTO UISP 2003           TOS 01 22 90  1,00 

1   BRILLI ALBERTO            M 45 M  CIRCOLO NUOTO 98          TOS 01 05 30 14,00 
2   TAMBERI LUCA              M 45 M  NUOTO UISP 2003           TOS 01 07 90 12,00 
3   PELAGATTI SIMONE          M 45 M  SESTESE NUOTO             TOS 01 09 30 10,00 
4   FUSCO ISMAELE             M 45 M  SESTESE NUOTO             TOS 01 10 60  8,00 
5   GIANNINI STEFANO          M 45 M  SESTESE NUOTO             TOS 01 10 90  6,00 
6   PANI GIORGIO              M 45 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 16 60  4,00 
7   BALDAS GIORGIO            M 45 M  UISP RIVER BORGARO        PIE 01 16 80  2,00 
8   GIANNITRAPANI LUCA        M 45 M  CIRCOLO NUOTO 98          TOS 01 17 60  1,00 
9   DE MATTEIS MAURO          M 45 M  POLIS AMATORI PRATO       TOS 01 18 80  1,00 
10  CINI ALESSANDRO           M 45 M  NUOTO UISP 2003           TOS 01 19 00  1,00 
11  AMBROSANIO ROBERTO        M 45 M  POLIS SAN GIULIANO        LOM 01 19 30  1,00 
12  RICCI ALESSIO             M 45 M  NUOTO PIOMBINO            TOS 01 20 50  1,00 
13  LANDI FABIO               M 45 M  CIRCOLO NUOTO 98          TOS 01 22 20  1,00 
14  GENTILE ALESSANDRO        M 45 M  SESTESE NUOTO             TOS 01 22 50  1,00 
15  PASTACALDI ALESSANDRO     M 45 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 32 60  1,00 
16  ALTOBELLI GIANCARLO       M 45 M  POLIS AMATORI PRATO       TOS 01 41 30  1,00 

1   PRATESI EMANUELE          M 50 M  SESTESE NUOTO             TOS 01 07 40 14,00 
2   INNOCENTI DANIELE         M 50 M  SESTESE NUOTO             TOS 01 07 50 12,00 
3   CONTI DANILO              M 50 M  SESTESE NUOTO             TOS 01 11 70 10,00 
4   MONTICELLI VINCENZO       M 50 M  SESTESE NUOTO             TOS 01 12 20  8,00 
5   MILITELLO VINCENZO        M 50 M  HIDRON SPORT              TOS 01 14 90  6,00 
6   BARDUCCI ALBERTO          M 50 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 19 20  4,00 
7   DONATI GIULIO             M 50 M  SESTESE NUOTO             TOS 01 26 30  2,00 
8   DEL PERUGIA ROBERTO       M 50 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 34 80  1,00 
9   BERTELLI GIOVANNI         M 50 M  POLIS AMATORI PRATO       TOS 01 37 00  1,00 

1   MARTELLI GIUSEPPE         M 55 M  POLIS AMATORI PRATO       TOS 01 23 80 14,00 
2   SUICH WALTER              M 55 M  NUOTO PIOMBINO            TOS 01 24 40 12,00 
3   SELMI SIRIO               M 55 M  CIRCOLO NUOTO 98          TOS 01 24 50 10,00 
4   CHIAPPA ANDREA            M 55 M  POLIS SAN GIULIANO        LOM 01 31 20  8,00 
5   CAPITANI PATRIZIO         M 55 M  SIENA NUOTO UISP          TOS 01 33 00  6,00 
6   PERI PAOLO                M 55 M  NUOTO UISP 2003           TOS 01 33 10  4,00 
7   AGOSTINI GIOVANNI         M 55 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 50 30  2,00 

1   MELANI AGOSTINO           M 60 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 15 90 14,00 
2   MOSCHINI MARINO           M 60 M  NUOTO PIOMBINO            TOS 01 24 20 12,00 
3   BULLI DANILO              M 60 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 31 60 10,00 
4   TRAMONTI PAOLO            M 60 M  TEAM MARBLE MAN           TOS 01 35 90  8,00 
5   CASELLI SAURO             M 60 M  NUOTO UISP 2003           TOS 02 01 50  6,00 
6   BALLI MARIO               M 60 M  SESTESE NUOTO             TOS 02 03 00  4,00 

1   VISANI ALFIO              M 65 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 25 20 14,00 
2   PASQUALI ALDO             M 65 M  SESTESE NUOTO             TOS 01 41 00 12,00 
3   FABBRI PIERO              M 65 M  SESTESE NUOTO             TOS 02 01 80 10,00 

1   BERTUCCELLI OSVALDO       M 70 M  AS LUCCA NUOTO - CAPANNOR TOS 01 15 90 14,00 
2   CRISCITIELLO ENRICO       M 70 M  NUOTO PIOMBINO            TOS 01 27 00 12,00 
3   CONEDERA CARLO            M 70 M  SESTESE NUOTO             TOS 02 01 80 10,00 


---------------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Rana Femmine   ---

    Atleta                    Cat. S  Societa                   Reg  Tempo   Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1   FORNASIERE FRANCESCA      Amat F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 00 47 40       

1   CECCUTI VIOLA             M 20 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 00 40 00 14,00 
2   BIONDI ELEONORA           M 20 F  CIRCOLO NUOTO 98          TOS 00 49 70 12,00 
3   BALLONI SARA              M 20 F  TEAM MARBLE MAN           TOS 00 49 80 10,00 
4   CICERO ILARIA             M 20 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 01 00 40  8,00 

1   GIANNONI ILARIA           M 25 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 00 43 10 13,00 
1   BURCHI BENEDETTA          M 25 F  NUOTO UISP 2003           TOS 00 43 10 13,00 
3   DEL SANTO SILVIA          M 25 F  NUOTO PIOMBINO            TOS 00 44 40  9,00 
3   PIERINI MARTINA           M 25 F  NUOTO UISP 2003           TOS 00 44 40  9,00 
5   CRISTALDI VERONICA        M 25 F  UISP RIVER BORGARO        PIE 00 47 90  6,00 
6   BIANCHI LETIZIA           M 25 F  CIRCOLO NUOTO 98          TOS 00 49 10  4,00 
7   BECCAI FRANCESCA          M 25 F  SIENA NUOTO UISP          TOS 00 51 70  2,00 
8   MARINE ANTONELLA          M 25 F  SIENA NUOTO UISP          TOS 00 53 90  1,00 
9   GHILONI MONICA            M 25 F  TEAM MARBLE MAN           TOS 00 54 20  1,00 

1   MARAN FRANCESCA           M 30 F  SESTESE NUOTO             TOS 00 37 00 14,00 
2   DE PAOLI PETRA            M 30 F  SESTESE NUOTO             TOS 00 42 40 11,00 
2   FAGGI ELISA               M 30 F  SESTESE NUOTO             TOS 00 42 40 11,00 
4   BERTI VALENTINA           M 30 F  SESTESE NUOTO             TOS 00 43 90  7,00 
4   BACCI GIADA               M 30 F  CIRCOLO NUOTO 98          TOS 00 43 90  7,00 
6   GIORGETTI SERENA          M 30 F  VIRTUS POGGIBONSI         TOS 00 45 70  4,00 
7   RUSSOTTO ELISABETTA       M 30 F  POLIS AMATORI PRATO       TOS 00 46 80  2,00 
8   PIANIGIANI MARCELLA       M 30 F  VIRTUS POGGIBONSI         TOS 00 47 20  1,00 
9   MUZZI SUSANNA             M 30 F  SIENA NUOTO UISP          TOS 00 49 00  1,00 
10  DADDI PAOLA               M 30 F  CIRCOLO NUOTO 98          TOS 00 51 40  1,00 
11  LATINI FRANCESCA          M 30 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 00 56 70  1,00 

1   VANNUCCI PAOLA            M 35 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 00 42 30 14,00 
2   CASINI ELENA              M 35 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 00 44 40 12,00 
3   BIAGINI ELISA             M 35 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 00 47 40 10,00 

1   MELANI FEDERICA           M 40 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 00 44 70 14,00 
2   PANACCIONE FEDERICA       M 40 F  POLIS AMATORI PRATO       TOS 00 53 50 12,00 
3   BINDI FIAMMETTA           M 40 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 00 56 00 10,00 

1   ROSSATO PATRIZIA          M 45 F  SESTESE NUOTO             TOS 01 05 90 14,00 

1   PACINI ANNALISA           M 50 F  SESTESE NUOTO             TOS 00 47 00 14,00 
2   CALAMAI MONICA            M 50 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 00 47 40 12,00 
3   BENSI ALIDA               M 50 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 00 57 70 10,00 
4   TAME CLARE                M 50 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 00 58 50  8,00 
5   JOB DANIELA               M 50 F  SESTESE NUOTO             TOS 01 08 40  6,00 

1   MARTINI CRISTINA          M 60 F  SESTESE NUOTO             TOS 00 53 20 14,00 
2   MACCHIONI FIORELLA        M 60 F  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 00 59 40 12,00 

1   CROCETTI CHIARA           M 65 F  SESTESE NUOTO             TOS 01 17 90 14,00 


---------------------------------------------------------------------------------------
   ---   50 Rana Maschi   ---

    Atleta                    Cat. S  Societa                   Reg  Tempo   Punti
---------------------------------------------------------------------------------------
1   HERD-SMITH MARTIN         Amat M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 00 33 50       
2   BIAGINI ALESSIO           Amat M  POLIS AMATORI PRATO       TOS 00 40 20       

1   ROCCHETTI ROBERTO         M 20 M  POLIS SAN GIULIANO        LOM 00 36 00 14,00 
2   FORNI MATTEO              M 20 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 00 37 20 12,00 
3   BONANNI NICCOLO'          M 20 M  POLIS AMATORI PRATO       TOS 00 37 50 10,00 
4   PESARESI LORENZO          M 20 M  TEAM MARBLE MAN           TOS 00 38 00  8,00 
5   VANNUCCHI ANDREA          M 20 M  POLIS AMATORI PRATO       TOS 00 39 60  6,00 
6   BARDAZZI FRANCESCO        M 20 M  POLIS AMATORI PRATO       TOS 00 40 60  4,00 
7   MOSCARDI LORENZO          M 20 M  POLIS AMATORI PRATO       TOS 00 41 80  2,00 
8   POLLIDORO DANIELE         M 20 M  POLIS AMATORI PRATO       TOS 00 42 50  1,00 
9   PARIA FEDERICO            M 20 M  UISP RIVER BORGARO        PIE 00 43 70  1,00 
10  MENGONI LORENZO           M 20 M  SESTESE NUOTO             TOS 00 45 90  1,00 

1   MORETTI ANDREA            M 25 M  NUOTO UISP 2003           TOS 00 32 50 14,00 
2   SOLFANELLI JONATHAN       M 25 M  NUOTO UISP 2003           TOS 00 34 10 11,00 
2   MALFATTI VALERIO          M 25 M  NUOTO UISP 2003           TOS 00 34 10 11,00 
4   TAITI FRANCESCO           M 25 M  SESTESE NUOTO             TOS 00 34 50  8,00 
5   GALEAZZI SIMONE           M 25 M  SIENA NUOTO UISP          TOS 00 34 70  6,00 
6   FLORINDO FEDERICO         M 25 M  POLIS AMATORI PRATO       TOS 00 35 00  4,00 
7   MIRRA PAOLO               M 25 M  SESTESE NUOTO             TOS 00 35 20  2,00 
8   POCCIANTI GIANLUCA        M 25 M  SESTESE NUOTO             TOS 00 35 30  1,00 
9   GIORDANI GABRIELE         M 25 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 00 36 90  1,00 
10  BOSSOLI MATTEO            M 25 M  SESTESE NUOTO             TOS 00 37 90  1,00 
11  BUCCHIONI MARCO           M 25 M  NUOTO UISP 2003           TOS 00 38 60  1,00 
12  CECCOTTI ANDREA           M 25 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 00 40 50  1,00 
13  SECCO ANDREA              M 25 M  POLIS SAN GIULIANO        LOM 00 42 60  1,00 
14  ABBATE MARCO              M 25 M  VIRTUS POGGIBONSI         TOS 00 48 60  1,00 
15  CONTI MARCO               M 25 M  POLIS AMATORI PRATO       TOS 00 50 90  1,00 

1   RANCATI JACOPO            M 30 M  POLIS SAN GIULIANO        LOM 00 33 40 14,00 
2   PERI FRANCESCO            M 30 M  HIDRON SPORT              TOS 00 34 40 10,00 
2   BARTALESI PAOLO           M 30 M  DINAMICA UISP SCANDICCI   TOS 00 34 40 10,00 
2   COLARULLO FRANCESCO       M 30 M  NUOTO UISP 2003           TOS 00 34 40 10,00 
