Master

Cls Codice    Società                          Fondo       MezzoF        GranF      Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS000767 SPORTIVA NUOTO GROSS 1250 6 647 8 0 0 1897
2 EMI001451 RINASCITA TEAM ROMAG 790 4 633 9 0 0 1423
3 EMI017845 MASTERNUOTO FIDENZA 712 4 602 7 0 0 1314
4 LIG000167 AUDAX Credit Base SP 812 5 420 5 0 0 1232
5 TOS018570 A.N. LUCCA CAPANNORI 710 3 386 4 0 0 1096
6 SIC000142 POLISPORTIVA NADIR 500 5 371 10 0 0 871
7 VEN005227 LEOSPORT S.C. A R.L. 420 2 387 4 0 0 807
8 SIC003955 A.S.D. ZEFIRO NUOTO 385 5 368 7 0 0 753
9 SIC015933 MUIRGHEAL SSD A R.L. 505 5 236 9 0 0 741


Cls Codice Società Fondo MezzoF GranF Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
10 TOS000421 C.N. MONTECATINI 615 2 91 7 0 0 706
11 LIG013023 A.S.D.ALBARONUOTO 439 2 246 6 0 0 685
12 LIG000142 GENOVA NUOTO 260 3 423 10 0 0 683
13 LOM009417 ASA CINISELLO 488 4 180 6 0 0 668
14 SIC000106 N.MILAZZO C.NICOSIA 615 5 34 2 0 0 649
15 TOS018710 NUOTO U.I.S.P 2003 450 3 193 3 0 0 643
16 CAM000083 ASD NANTES C.MASTER 245 3 396 8 0 0 641
17 EMI001498 A.S.D.SEVEN NUOTO SA 0 0 639 10 0 0 639
18 EMI001428 REGGIANA NUOTO 445 5 173 6 0 0 618
19 LOM009364 AS SOGEIS 306 3 303 9 0 0 609


Cls Codice Società Fondo MezzoF GranF Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
20 VEN002354 SS NATATORIUM TREVIS 0 0 600 10 0 0 600
21 LAZ000819 AURELIA NUOTO A.S.D. 115 1 395 10 0 0 510
22 EMI000248 NUOVO NUOTO 220 2 264 8 0 0 484
23 TOS030176 OLD STARS FIRENZE 395 2 78 3 0 0 473
24 TOS000724 A.S.D.NUOTO PIOMBINO 393 4 64 9 0 0 457
25 LIG000176 R.N.SPEZIA ASDIL 217 3 236 6 0 0 453
26 PIE000903 GULLIVER DERTH.SCSD 45 1 389 8 0 0 434
27 TOS000538 D.L.F. LIVORNO 145 1 285 9 0 0 430
28 TOS001096 D.N. PONTEDERA 347 2 66 3 0 0 413
29 SIC000140 POL. WATERPOLO PALER 280 2 131 7 0 0 411


Cls Codice Società Fondo MezzoF GranF Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
30 LAZ000831 FORUM SPORT CENTER S 80 1 327 8 0 0 407
31 LAZ000908 U.S.D. VIS NOVA 230 1 172 6 0 0 402
32 LIG000179 AMATORI N SAVONA SCS 144 1 247 3 0 0 391
33 LIG000126 R.N.CAMOGLI 175 1 196 7 0 0 371
34 TOS001351 FIORENTINA NUOTO 236 2 116 5 0 0 352
35 LAZ000869 CIRCOLO AMBRANUOTO 156 1 182 4 0 0 338
36 EMI005750 NUOTOROMAGNA 0 0 323 6 0 0 323
37 FRI001105 C. SOC. NUOTO MONFAL 0 0 304 6 0 0 304
38 EMI001455 FANATIK TEAM FORLI 0 0 300 7 0 0 300
39 UMB000290 ASD PONTEVECCHIO Srl 275 3 24 2 0 0 299


Cls Codice Società Fondo MezzoF GranF Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
40 SIC000073 ASD C.C.JONICA SPORT 260 3 38 2 0 0 298
41 LIG000140 A.S.D.FPX NUOTO 0 0 296 5 0 0 296
42 LOM009339 BERGAMO N 221 3 74 3 0 0 295
43 LOM032227 TUATHA DE` 110 1 182 4 0 0 292
44 LAZ000954 DUE PONTI S.S. DIL. 60 1 230 9 0 0 290
45 FRI000007 TRIESTINA NUOTO 0 0 288 7 0 0 288
46 MAR000233 ADRIAKOS NUOTO ASD 0 0 284 6 0 0 284
47 VEN002181 ADRIA NUOTO S.S.D. A R. 80 1 191 10 0 0 271
48 LOM009406 FANFULLA N PN 215 2 54 2 0 0 269
49 VEN002892 A.S.D.B.N.-NUOT.VEN. 0 0 260 9 0 0 260


Cls Codice Società Fondo MezzoF GranF Totale
------------------------------------------------------------------------------------------
Prosegue fino ad un totale di 238 Società partecipanti